| Operátor | Seznam linek |
|---|---|
| ABOUT ME | 110, 117, 153, 164, 166, 194, 203, |
| AD STŘEDNÍ ČECHY | 375, 377, |
| AKV BUS (Střední Čechy) | 593, 594, 595, 597, 617, 620, 623, 626, 857, |
| ARRIVA AUTOBUSY (Čáslav) | 402, 425, 463, 481, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 585, 598, 599, 687, 740, 741, 742, 743, 746, 749, 771, 773, 776, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 805, |
| ARRIVA CITY | BB1, BB2, 146, 155, 163, 204, 208, 209, 211, 220, 223, 224, 228, 264, 332, 335, 337, 339, 362, 381, 382, 383, 387, 391, 441, 444, 465, 492, 557, 651, 659, 677, 765, 823, |
| ARRIVA SČ (Hořovice) | 526, 528, 529, 531, 544, 545, 546, 547, 548, 634, 639, 640, 641, 642, 643, |
| ARRIVA SČ (Králův Dvůr) | 309, 310, 311, 313, 380, 384, 394, 418, 419, 631, 632, 633, 636, 637, 638, 664, 751, 825, 861, |
| ARRIVA SČ (Mladá Boleslav) | IKEA, 403, 412, 467, 712, 713, 714, 719, 724, 725, 726, 728, 729, 731, 736, 737, 739, 763, 764, 775, |
| ARRIVA SČ (Příbram) | 319, 392, 393, 395, 420, 482, 488, 495, 496, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 511, 512, 514, 515, 520, 521, 524, 567, |
| AUT. DOPRAVA KOHOUT | 579, |
| AUTODOPRAVA LAMER | 330, 399, 414, 856, |
| BUSLINE JČ (Tábor) | 452, 454, 456, 457, 458, |
| BUSLINE KHK (Hradec Králové) | 853, |
| BUSLINE KHK (Jičín) | 585, 723, 735, |
| BUSLINE LK (Jablonec) | 700, |
| BUSLINE LK (Jilemnice) | 700, 720, 730, |
| BUSLINE LK (Semily) | 720, |
| BUSLINE LK (Turnov) | 720, 733, |
| COMETT PLUS | 360, 407, 420, 453, 454, 455, 480, 510, 513, 549, 556, |
| ČSAD AUTOBUSY ČB (Strakonice) | 482, |
| ČSAD BENEŠOV (Benešov) | MHD 1, MHD 2, MHD 3, MHD 7, MHD 9, 401, 406, 438, 452, 485, 519, 550, 553, 556, 752, 753, 755, 756, 758, 759, 770, 796, 797, 798, 799, 850, |
| ČSAD BENEŠOV (Mníšek) | 314, 317, 318, 319, 320, 334, |
| ČSAD BENEŠOV (Vlašim) | MHD 2, MHD 9, 401, 402, 406, 451, 458, 483, 532, 550, 554, 558, 566, 750, 757, 776, 790, 792, 793, 794, 795, 799, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 849, |
| ČSAD LB (Česká Lípa) | 400, 410, 427, |
| ČSAD LB (Liberec) | 345, 721, 722, |
| ČSAD MHD KLADNO | 214, 300, 306, 307, 316, 322, 323, 324, 336, 340, 347, 350, 356, 358, 359, 365, 386, 409, 417, 429, 555, 600, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 624, 625, 627, 628, 630, 858, |
| ČSAD POLKOST | X398, 115, 226, 227, 270, 325, 328, 363, 381, 385, 387, 398, 425, 460, 461, 469, 487, 489, 490, 494, 582, 652, 660, 662, 675, 679, 681, 685, 702, 705, 706, 707, 761, 765, 772, 821, 823, 824, |
| ČSAD SČ (Brandýs) | X103, 103, 110, 166, 171, 186, 278, 303, 343, 344, 346, 353, 354, 367, 368, 370, 371, 375, 376, 377, 378, 379, 396, 398, 408, 423, 477, 478, 484, 655, 657, 666, 667, 669, 670, 671, 677, 876, 903, |
| ČSAD SČ (Mělník) | 348, 349, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 413, 464, 466, 467, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 646, 656, 663, 668, 691, 747, |
| ČSAD SČ (Nový Bor) | 400, 468, 475, |
| ČSAD SLANÝ | 342, 388, 389, 580, 586, 587, 588, 589, 590, 591, |
| DP PRAHA | AE, X11, X25, X302, X98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 207, 213, 215, 216, 218, 219, 225, 229, 231, 232, 234, 235, 236, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 271, 272, 274, 302, 312, 326, 327, 329, 331, 351, 352, 355, 364, 366, 373, 397, 411, 902, 904, 906, 907, 911, 913, |
| DSÚK | 650, 708, 711, |
| EKOSERVIS TRANSPEED | 370, |
| KAD BUS | 405, 700, 720, |
| KOKOŘÍNSKÝ SOK | 668, 689, 692, 693, 694, 695, 696, 697, |
| LEXTRANS BUS | 573, |
| LUTAN | 431, 442, 714, 801, 802, |
| MARTIN UHER | 242, 338, 361, 390, 437, 447, 448, 449, 525, 672, 688, |
| MARTIN UHER BUS (H2) | 446, 517, 688, |
| OAD KOLÍN (Český Brod) | 435, 491, 661, 662, 698, 822, 826, |
| OAD KOLÍN (Kolín) | 432, 491, 540, 705, |
| OAD KOLÍN (Milovice) | X315, 315, 430, 432, 433, 434, 436, 497, 499, 699, 767, 768, 897, |
| OAD KOLÍN (Mnichovo Hradiště) | 315, 345, 427, 706, 715, 716, 717, 718, 722, 727, 733, 767, |
| OAD KOLÍN (Nymburk) | X398, 433, 434, 436, 443, 493, 497, 498, 499, 673, 674, 676, 678, 679, 705, 706, 826, |
| POHL KLADNO | 330, 399, 650, |
| STENBUS | 210, 212, 221, 222, 240, 328, 357, 363, 385, 489, 917, |
| TRANSDEV SČ | 304, 305, 404, 415, 560, 561, 562, 571, 575, 577, 578, 581, 584, 760, |
| UMBRELLA CITY LINES (Praha) | 333, 341, 445, |
| UMBRELLA CITY LINES (Ústí) | 415, |
| VEGA TOUR | 238, |
| ZDAR (Sedlčany) | 360, 407, 416, 428, 450, 480, 488, 500, 510, 513, 518, 519, 530, 551, 552, 754, |
| zz Arriva SČ (Plzeň) | 523, |
Zobrazeny jsou pouze poslední linky brané od každého naposledy zachyceného vozu v provozu. To znamená, že přejezdové a výjezdové linky mohou chybět, pokud vůz dojel nebo je aktuálně v provozu na jiné lince.
17 ms2025-11-11T07:59:41+0100