Operátor | Seznam linek |
---|---|
ABAS BUS | XS60, |
ABOUT ME | X481, 117, 153, 164, 166, 194, 203, 331, 461, 765, |
ARRIVA AUTOBUSY (Čáslav) | 402, 481, 687, 705, 710, 740, 741, 742, 743, 746, 749, 770, 771, 772, 776, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 801, 803, 805, |
ARRIVA CITY | BB1, BB2, 146, 155, 163, 204, 208, 209, 211, 220, 223, 224, 228, 303, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 335, 339, 341, 343, 344, 348, 353, 383, 385, 391, 397, 406, 444, 445, 461, 462, 469, 483, 484, 489, 490, 494, 656, 677, 685, 761, |
ARRIVA CITY (Neratovice) | 348, 473, 479, |
ARRIVA SČ (Dobříš) | 338, 361, 390, 392, 393, 395, 437, 439, 515, 520, 525, 688, |
ARRIVA SČ (Hořovice) | 384, 394, 526, 528, 531, 544, 545, 546, 547, 548, 632, 639, 640, 641, 643, |
ARRIVA SČ (Králův Dvůr) | 309, 310, 311, 313, 358, 380, 384, 394, 407, 418, 419, 420, 425, 526, 631, 633, 637, 638, 641, 861, |
ARRIVA SČ (Mladá Boleslav) | 315, 345, 403, 412, 463, 541, 699, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 724, 725, 726, 736, 737, 739, 763, 764, 767, 775, |
ARRIVA SČ (Příbram) | 319, 390, 392, 393, 395, 480, 482, 488, 495, 496, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 512, 515, 521, 522, 552, 565, 567, 754, |
ARRIVA SČ (Sedlčany) | 360, 407, 450, 451, 513, 518, 524, 532, 549, 552, 754, |
AUT. DOPRAVA KOHOUT | 579, |
AUTODOPRAVA LAMER | 330, 399, 456, 856, |
AUTODOPRAVA PAVEL DVOŘÁK | XS40, |
BUSLINE JČ (Tábor) | 453, 454, 455, 458, |
BUSLINE KHK (Hradec Králové) | 853, |
BUSLINE KHK (Jičín) | 723, 735, |
BUSLINE LK (Jablonec) | 700, |
BUSLINE LK (Jilemnice) | 700, 720, 730, |
BUSLINE LK (Semily) | 720, |
BUSLINE LK (Turnov) | 720, |
COMETT PLUS | 401, 452, 453, 454, 455, 459, |
ČSAD AUTOBUSY ČB (Milevsko) | 360, |
ČSAD AUTOBUSY ČB (Strakonice) | 482, |
ČSAD BENEŠOV (Benešov) | MHD 1, MHD 2, MHD 3, 337, 401, 406, 438, 451, 452, 485, 519, 532, 553, 651, 752, 753, 754, 755, 756, 758, 759, 770, 791, 796, 798, 850, |
ČSAD BENEŠOV (Vlašim) | MHD 1, MHD 2, MHD 3, 406, 458, 483, 487, 532, 550, 558, 566, 776, 790, 792, 793, 794, 795, 799, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 848, |
ČSAD ČESKÁ LÍPA | 389, 400, 414, 415, 467, 468, 712, 732, 737, |
ČSAD JH (Jindřichův Hradec) | 401, |
ČSAD LB (Česká Lípa) | 400, 410, 427, |
ČSAD LB (Frýdlant) | 345, |
ČSAD LB (Liberec) | 345, 721, 722, |
ČSAD MHD KLADNO | 214, 300, 306, 307, 316, 322, 324, 336, 350, 356, 365, 386, 409, 417, 429, 555, 586, 590, 600, 616, 618, 619, 621, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 630, |
ČSAD POLKOST | 115, 226, 227, 325, 381, 382, 387, 428, 435, 491, 492, 533, 557, 659, 660, 706, 959, |
ČSAD SČ (Brandýs) | 103, 110, 166, 171, 186, 278, 302, 315, 346, 348, 349, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 408, 411, 432, 467, 476, 477, 478, 655, 657, 667, 669, 670, 671, 720, 768, 876, 953, |
ČSAD SČ (Mělník) | 103, 348, 349, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 413, 457, 464, 466, 467, 471, 472, 473, 474, 475, 646, 663, 668, 691, 695, 696, 728, 729, 747, 767, 768, |
ČSAD SLANÝ | 342, 388, 389, 580, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 593, 595, 597, 617, |
DP PRAHA | AE, X125, X137, X22, X25, X94, X97, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 207, 213, 215, 216, 225, 229, 231, 232, 234, 236, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 266, 267, 271, 274, 301, 312, 329, 340, 347, 351, 355, 357, 359, 363, 364, 366, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, |
DSÚK | 650, 711, |
ICOM TRANSPORT (Pelhřimov) | 406, |
KAD BUS | 700, |
K. KULHÁNKOVÁ – EXPRESCAR | 399, |
KOKOŘÍNSKÝ SOK | 690, 692, 693, 695, 696, 697, |
LEXTRANS BUS | 573, |
LUTAN | 431, 442, 714, 775, |
MARTIN UHER | 242, 243, 314, 317, 318, 319, 320, 334, 445, 446, 448, 449, 517, 672, 961, |
OAD KOLÍN (Český Brod) | 422, 423, 424, 426, 430, 661, 662, |
OAD KOLÍN (Kolín) | 421, 422, 424, 460, 487, 533, 535, 536, 537, 678, 681, 702, 705, 706, |
OAD KOLÍN (Městec Králové) | 424, 433, 463, 493, 497, 498, 499, 538, 540, 541, 542, 543, 598, 599, |
OAD KOLÍN (Nymburk) | 398, 430, 432, 433, 434, 443, 493, 497, 498, 499, 536, 542, 661, 673, 674, 675, 676, 679, 698, 705, 706, 764, 897, |
POHL KLADNO | 330, 342, 620, |
STENBUS | 210, 212, 221, 222, 240, 354, 401, 646, 686, |
TRANSDEV SČ | 304, 305, 404, 415, 560, 561, 562, 571, 575, 577, 578, 581, 760, |
UMBRELLA CITY LINES (Ústí) | 415, |
VALENTA BUS | 323, 620, |
x Arriva SČ (Plzeň) | 523, |
zz Arriva SČ (Plzeň) | 523, |
Zobrazeny jsou pouze poslední linky brané od každého naposledy zachyceného vozu v provozu. To znamená, že přejezdové a výjezdové linky mohou chybět, pokud vůz dojel nebo je aktuálně v provozu na jiné lince.
75 ms2024-11-21T08:43:23+0100