Operátor | Seznam linek |
---|---|
ABAS BUS | XS60, |
ABOUT ME | 117, 153, 164, 166, 194, 203, 331, 385, 461, 700, 765, |
ARRIVA AUTOBUSY (Čáslav) | 402, 481, 681, 687, 705, 710, 740, 741, 742, 743, 746, 749, 770, 772, 776, 778, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 801, 803, 805, |
ARRIVA CITY | BB1, BB2, 146, 155, 163, 204, 208, 209, 211, 220, 223, 224, 228, 303, 327, 328, 331, 332, 333, 335, 339, 341, 343, 344, 348, 353, 362, 383, 385, 391, 397, 402, 406, 428, 444, 445, 461, 469, 484, 489, 490, 582, 656, 658, 677, 685, 761, 762, 846, |
ARRIVA CITY (Neratovice) | 348, 473, 479, |
ARRIVA SČ (Dobříš) | 338, 361, 390, 392, 393, 395, 420, 514, 515, 520, 525, 688, |
ARRIVA SČ (Hořovice) | 384, 526, 527, 528, 531, 544, 545, 546, 548, 632, 634, 639, 640, 643, |
ARRIVA SČ (Králův Dvůr) | 308, 309, 310, 311, 313, 358, 360, 380, 384, 394, 407, 418, 419, 420, 425, 526, 631, 636, 637, 638, 641, 649, 861, 951, |
ARRIVA SČ (Mladá Boleslav) | 315, 345, 403, 412, 463, 699, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 722, 724, 725, 726, 727, 731, 734, 736, 737, 738, 739, 764, 766, 767, 775, |
ARRIVA SČ (Příbram) | 392, 393, 395, 480, 482, 488, 495, 496, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 515, 521, 522, 524, 530, 565, 754, |
ARRIVA SČ (Sedlčany) | 360, 450, 451, 500, 518, 519, 532, 549, 551, 552, 559, 754, 756, |
AUT. DOPRAVA KOHOUT | 579, |
AUTODOPRAVA LAMER | 330, 399, 456, 856, |
AUTODOPRAVA PAVEL DVOŘÁK | XS23, XS40, |
BUSLINE JČ (Tábor) | 453, 454, 455, 458, |
BUSLINE KHK (Hradec Králové) | 853, |
BUSLINE KHK (Jičín) | 723, 735, |
BUSLINE LK (Jablonec) | 700, |
BUSLINE LK (Jilemnice) | 700, 720, 730, |
BUSLINE LK (Semily) | 700, 720, |
BUSLINE LK (Turnov) | 720, |
COMETT PLUS | 401, 452, 453, 454, 455, 459, |
ČSAD AUTOBUSY ČB (Milevsko) | 360, |
ČSAD AUTOBUSY ČB (Strakonice) | 482, |
ČSAD BENEŠOV (Benešov) | MHD 1, MHD 2, MHD 3, 337, 406, 438, 451, 452, 485, 519, 532, 553, 554, 566, 568, 651, 752, 753, 754, 755, 757, 758, 759, 770, 796, 798, 850, |
ČSAD BENEŠOV (Vlašim) | MHD 1, MHD 2, MHD 3, MHD 8, 406, 452, 458, 483, 487, 532, 550, 554, 556, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 797, 840, 842, 843, 844, 845, 847, 848, 849, 854, |
ČSAD ČESKÁ LÍPA | 389, 400, 414, 415, 467, 468, 646, 712, 732, |
ČSAD JH (Jindřichův Hradec) | 401, |
ČSAD LB (Česká Lípa) | 400, 410, 427, |
ČSAD LB (Frýdlant) | 345, |
ČSAD LB (Liberec) | 345, 721, 722, |
ČSAD MHD KLADNO | 214, 300, 306, 307, 316, 322, 324, 336, 350, 356, 365, 386, 409, 417, 429, 555, 586, 590, 595, 600, 616, 618, 619, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 954, |
ČSAD POLKOST | 115, 226, 227, 325, 381, 382, 387, 428, 435, 491, 492, 533, 557, 652, 659, 660, 706, |
ČSAD SČ (Brandýs) | 103, 110, 166, 171, 186, 302, 315, 346, 348, 367, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 396, 408, 411, 430, 432, 476, 477, 478, 655, 657, 663, 666, 667, 669, 670, 671, 720, 730, 768, 953, 958, |
ČSAD SČ (Mělník) | 103, 348, 349, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 413, 457, 464, 466, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 646, 663, 668, 691, 692, 696, 728, 729, 747, 768, |
ČSAD SLANÝ | 342, 388, 389, 580, 586, 587, 588, 590, 592, 593, 594, 595, 617, |
DP PRAHA | AE, X125, X137, X25, X7, X94, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 207, 213, 215, 216, 225, 229, 231, 232, 234, 235, 236, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 258, 263, 274, 301, 312, 329, 340, 347, 351, 352, 355, 357, 359, 363, 364, 366, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 916, |
DSÚK | 650, 711, |
ICOM TRANSPORT (Pelhřimov) | 406, |
KAD BUS | 700, |
K. KULHÁNKOVÁ – EXPRESCAR | 399, |
KOKOŘÍNSKÝ SOK | 690, 692, 693, 699, |
LEXTRANS BUS | 570, 573, |
LUTAN | 431, 442, 714, 775, |
MARTIN UHER | 242, 243, 314, 317, 318, 319, 320, 334, 445, 446, 447, 448, 449, 517, 672, 961, |
OAD KOLÍN (Český Brod) | 422, 423, 424, 426, 661, 662, |
OAD KOLÍN (Kolín) | 421, 422, 424, 460, 487, 535, 536, 679, 681, 702, 705, 706, |
OAD KOLÍN (Městec Králové) | 422, 443, 463, 497, 498, 534, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 598, 662, 673, |
OAD KOLÍN (Nymburk) | 398, 426, 430, 432, 433, 434, 436, 443, 493, 497, 498, 499, 536, 539, 542, 543, 661, 662, 674, 675, 676, 678, 698, 705, 764, 897, |
POHL KLADNO | 330, 342, 620, |
STENBUS | 210, 212, 221, 240, 354, 401, 406, 646, 686, 917, |
TRANSDEV SČ | 304, 305, 404, 560, 561, 562, 563, 571, 572, 575, 576, 577, 581, 584, 760, |
UMBRELLA CITY LINES (Ústí) | 415, |
VALENTA BUS | 323, 620, |
x Arriva SČ (Plzeň) | 523, |
Zobrazeny jsou pouze poslední linky brané od každého naposledy zachyceného vozu v provozu. To znamená, že přejezdové a výjezdové linky mohou chybět, pokud vůz dojel nebo je aktuálně v provozu na jiné lince.
15 ms2024-11-09T19:32:24+0100