Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
8110.06.2026 17:55:41MHD 2/20m 37sBenešov,Mariánovice49.76266,14.6871101.02.2024 08:00:00
8210.06.2026 17:56:38MHD 1/10m 57sBenešov,TylovaBenešov,Kaufland49.79008,14.6829915.03.2024 07:05:10
8310.06.2026 17:56:24MHD 3/33m 53sVáclavice,ZbožniceChlístov,Žabovřesky49.79534,14.64327.02.2024 14:43:56
8410.06.2026 17:56:34MHD 2/4-1m 26sBenešov,TyršovaBenešov,Terminál49.78114,14.6822727.02.2024 14:44:39
8504.06.2026 16:07:25MHD 2/41m 47s49.76618,14.6796804.07.2025 05:56:36
9110.06.2026 17:55:43BB1/93-0m 3sDelta50.04729,14.4577227.02.2024 14:43:10
9210.06.2026 17:56:33BB2/91-0m 12sBudějovická50.04447,14.446727.02.2024 14:44:57
9310.06.2026 17:56:31BB2/92-0m 9sBudějovickáFiladelfie50.04835,14.4521627.02.2024 14:43:48
10320.03.2024 10:14:02177/10m 0sPoliklinika Mazurská50.12166,14.5110820.03.2024 10:12:42
10820.10.2024 11:05:14351/10m 0sČakovičky50.10405,14.4748220.10.2024 11:04:45
11130.08.2024 00:44:32911/5536m 51sLetňanskáNový Prosek50.12697,14.514830.08.2024 00:44:32
40111.01.2026 05:20:4159/40m 0sTerminál 150.10555,14.2715911.01.2026 05:19:41
40215.09.2024 05:21:3159/10m 0sNádraží Veleslavín50.09537,14.345229.02.2024 18:38:10
40311.01.2026 05:20:4959/76m 9sNádraží Veleslavín50.09528,14.3448211.01.2026 04:41:49
40408.09.2025 05:21:4559/120m 45sNavigátorůNová Šárka50.09349,14.3031309.10.2024 13:28:53
40511.01.2026 05:19:5059/117m 50sTerminál 1Terminál 250.10763,14.2685611.01.2026 05:19:50
40611.01.2026 05:19:3959/50m 39sNavigátorůK Letišti50.09347,14.3041605.03.2024 07:43:01
40708.09.2025 05:20:3159/110m 6sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452608.09.2025 04:58:31
40808.09.2025 05:20:5859/100m 23sNádraží Veleslavín50.09531,14.3448723.03.2025 04:19:14
40921.02.2025 16:28:14225/10m 0s50.07511,14.3009416.09.2024 20:51:43
41123.03.2025 05:21:2059/70m 22sNádraží Veleslavín50.09532,14.3448215.09.2024 04:37:49
41215.09.2024 05:22:2259/40m 22sTerminál 2Schengenská50.10556,14.2678530.05.2024 19:39:12
41308.09.2025 05:21:1659/20m 16sTerminál 1Terminál 250.10704,14.267908.09.2025 05:14:35
41431.05.2024 21:20:18125/20m 0s50.07472,14.3032831.05.2024 21:20:18
41521.05.2024 20:04:40225/1-1m 59sReinerovaRadnice Řepy50.07453,14.3121.05.2024 20:01:10
41815.09.2024 05:22:3759/50m 37sTerminál 3U Hangáru50.0992,14.2886728.02.2024 16:10:42
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
50928.02.2024 20:25:24225/10m 0s50.12593,14.5154828.02.2024 20:25:24
51509.02.2026 19:05:22121/10m 0s50.12164,14.5118509.02.2026 12:10:55
51628.04.2026 15:28:34121/11m 31sNádraží Braník50.12131,14.511628.04.2026 13:08:26
51728.04.2026 15:59:34121/10m 0sPoliklinika Budějovická50.12129,14.5116628.04.2026 13:06:51
51828.04.2026 16:54:10121/10m 0sNádraží Braník50.12132,14.511728.04.2026 13:11:21
51928.04.2026 16:51:34121/10m 0s50.12131,14.5117528.04.2026 12:52:14
52028.04.2026 16:52:04121/10m 0s50.12132,14.5117728.04.2026 13:12:48
52104.05.2026 17:34:04121/10m 0s50.07605,14.3060104.05.2026 15:37:43
52228.04.2026 15:38:04121/10m 0sPoliklinika Budějovická50.1216,14.5118628.04.2026 12:24:36
52309.05.2026 17:31:00121/10m 0s50.07602,14.3061309.05.2026 13:05:55
52913.05.2026 18:07:59121/10m 0s50.07589,14.3061513.05.2026 17:55:37
53414.05.2026 18:09:06121/10m 0s50.07587,14.3059714.05.2026 17:02:59
62009.06.2026 13:51:45400/13m 8sNový Bor,aut.nádr.50.67733,14.5350522.09.2024 18:37:23
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
100717.05.2024 22:01:11399/10m 40sLibušín,náměstí50.17664,14.1025206.05.2024 08:19:39
101110.06.2026 17:56:38303/67m 38sKřenice,K SibřiněKřenice50.04063,14.667227.02.2024 14:43:13
101210.06.2026 17:56:30303/43m 57sČerný MostČerný Most50.10872,14.5737701.02.2024 08:00:00
101308.06.2026 20:07:55344/40m 13sČerný Most50.10005,14.3845901.02.2024 08:00:00
101431.12.2025 18:30:24620/200m 29sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.24084,14.3164601.02.2024 08:00:00
101527.03.2026 22:54:32620/19-0m 24sKoleč,zámek50.19825,14.2126727.02.2024 14:44:47
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
101729.11.2024 19:01:37399/72m 0sKladno,u kostela50.14098,14.0710827.02.2024 14:44:51
101829.11.2024 20:42:18399/34m 56sKladno,nám.Svobody50.17381,14.1080127.02.2024 14:43:58
102022.11.2024 23:19:45399/23m 10sSmečno50.1739,14.109327.02.2024 14:44:45
105120.11.2024 14:18:03389/23m 3sLouny,Luna50.35574,13.7783801.02.2024 08:00:00
105229.11.2024 14:35:29389/23m 43sLouny,Luna50.35563,13.7779427.02.2024 14:44:05
105330.11.2024 14:28:44389/11m 20sLouny,Luna50.35509,13.7776627.02.2024 14:43:25
105430.11.2024 22:22:21389/26m 12sLouny,Luna50.35564,13.7781527.02.2024 14:44:59
105510.06.2026 16:49:19468/25-2m 16sČernouček50.42614,14.2462827.02.2024 14:44:50
105610.06.2026 17:56:41464/273m 9sHořín,ZelčínLužec n.Vlt.,Chramostek50.32955,14.4220601.02.2024 08:00:00
105703.06.2026 17:03:40400/55-1m 24sNový Bor,aut.nádr.50.76334,14.5466927.02.2024 14:44:32
105810.06.2026 17:56:28475/220m 45sDolní Beřkovice,PosadoviceHořín,Brozánky,Staré Brozánky50.35463,14.4599727.02.2024 14:44:43
105920.04.2025 16:01:33467/636m 39sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42785,14.2445427.02.2024 14:44:26
106010.05.2026 21:32:25415/87-2m 3sŽatec,aut.nádr.50.33231,13.5373723.10.2024 04:44:35
106110.06.2026 17:31:48415/334m 40sZličín50.0545,14.2901709.10.2024 04:19:40
106209.06.2026 21:17:13415/331m 0sKadaň,aut.nádr.50.33661,13.3469209.10.2024 06:23:42
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
106704.08.2024 14:32:15415/15m 15sKrupá,ŠustnaKrušovice50.17284,13.7402627.02.2024 14:44:28
106829.11.2024 18:12:53467/24m 22sRoudnice n.L.,ČSAD50.42783,14.2445601.02.2024 08:00:00
106929.11.2024 23:43:45732/4-0m 28sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.68988,14.5199627.02.2024 14:44:21
107122.11.2024 18:44:21414/15m 59sTerminál 150.10741,14.2692727.02.2024 14:44:52
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107329.11.2024 16:26:59732/3-0m 20sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.56187,14.651427.02.2024 14:44:35
107423.09.2024 08:15:46468/33m 44sMělník,aut.nádr.50.4201,14.2631801.02.2024 08:00:00
107514.11.2024 19:10:39400/556m 6sNový Bor,aut.nádr.50.71111,14.5446901.02.2024 08:00:00
107629.11.2024 09:42:37400/554m 14sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5465927.02.2024 14:44:48
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
107803.11.2024 15:49:17400/565m 51sNový Bor,aut.nádr.50.76333,14.5467427.02.2024 14:44:40
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
108110.06.2026 17:56:07400/53-1m 27sVarnsdorf,jatkyVarnsdorf,Severní dráha50.902,14.6307109.10.2024 12:54:35
108210.06.2026 17:05:36400/550m 24sNový Bor,aut.nádr.50.76329,14.5465727.02.2024 14:44:15
108310.06.2026 17:56:35400/592m 27sMělník,aut.nádr.Medonosy50.41083,14.4558226.10.2024 07:04:28
108410.06.2026 17:00:40400/585m 48sStřížkov50.12654,14.5149901.11.2024 05:05:13
108510.06.2026 17:56:40400/510m 0sVarnsdorf,aut.nádr.50.91217,14.618612.03.2024 13:55:14
108610.06.2026 17:56:38400/575m 18sDubá,aut.nádr.Chlum,hl.sil.50.56991,14.5442419.03.2024 04:31:18
108710.06.2026 17:39:15400/562m 20sNový Bor,aut.nádr.50.7633,14.5489301.02.2024 08:00:00
108808.06.2026 16:43:38400/551m 41sNový Bor,aut.nádr.50.76375,14.5464701.02.2024 08:00:00
108910.06.2026 17:56:38400/542m 20sNový Bor,Pihel,poštaChotovice,hl.sil.50.733,14.5472923.11.2024 05:54:45
109007.05.2026 17:17:52400/5520m 0sNový Bor,aut.nádr.50.7634,14.5466927.02.2024 14:44:46
109110.06.2026 17:56:35400/5210m 49sČeská Lípa,aut.nádr.Sosnová,hl.sil.50.67497,14.5418301.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
109411.11.2024 18:57:42400/555m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76335,14.546727.02.2024 14:44:09
109509.10.2024 14:12:13400/5910m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76317,14.5464601.02.2024 08:00:00
110114.08.2024 06:15:45242/10m 45sLipenceDolnočernošická49.95965,14.3527701.02.2024 08:00:00
110312.05.2026 23:22:19446/800m 17sKytín,náves49.86021,14.2548627.02.2024 14:53:13
110410.06.2026 17:56:38446/801m 59sMníšek p.Brdy,kapleKytín,U Hřbitova49.84645,14.2278827.02.2024 14:44:33
110524.03.2026 12:21:59672/929m 59sLety,Obchodní centrumLety,Karlštejnská49.92402,14.2601511.03.2024 05:32:09
110610.06.2026 17:56:07242/3-0m 1sZbraslavské náměstí49.9766,14.3936827.02.2024 14:44:51
110710.06.2026 17:56:14672/921m 9sVšenory,Horní Mokropsy49.93502,14.3191427.02.2024 14:44:40
110808.06.2026 08:53:53243/17m 2sRadotínská lávka49.97952,14.3642227.02.2024 14:44:37
110910.06.2026 17:56:35243/10m 5sLipenecká tržniceRadotínská lávka49.97792,14.3670527.02.2024 14:44:36
111010.06.2026 17:56:35448/903m 58sČernolice,Nový DvůrVšenory,U Křížků49.91819,14.30817.10.2024 13:56:33
111110.06.2026 16:28:58448/912m 26sMníšek p.Brdy,náměstí49.87,14.268429.04.2024 13:26:23
111310.06.2026 17:55:06688/821m 21sMníšek p.Brdy,náměstí49.78477,14.2944901.02.2024 08:00:00
111509.06.2026 11:02:51688/821m 41sMníšek p.Brdy,náměstí49.87022,14.2691801.02.2024 08:00:00
111610.06.2026 17:56:27688/881m 10sNová Ves p.Pleší,NemocniceNová Ves p.Pleší,Rozcestí k Nemocnici49.83388,14.2831601.02.2024 08:00:00
111823.10.2025 14:56:11688/8214m 11sMníšek p.Brdy,náměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86668,14.2595327.02.2024 14:44:39
111920.03.2026 17:35:06688/82-0m 3sMníšek p.Brdy,náměstí49.87022,14.2691501.02.2024 08:00:00
112010.06.2026 17:56:28449/613m 48sLíšnice,Spálený Mlýn49.89498,14.3463727.02.2024 14:44:39
112110.06.2026 17:56:30338/412m 16sDavle,U KiliánaDavle,obec49.88748,14.3921827.02.2024 14:44:48
112210.06.2026 17:56:38390/583m 38sNa PláckuMost Závodu míru49.96637,14.3944627.02.2024 14:44:49
112310.06.2026 17:56:21338/424m 32sHradištko,Pikovice,most49.87248,14.4337527.02.2024 14:44:03
112410.06.2026 16:58:52361/56-1m 21sNový Knín49.78484,14.2945527.02.2024 14:44:44
112510.06.2026 15:22:45446/81-0m 9sDobříš,nám.49.77481,14.1677127.02.2024 14:44:55
112610.06.2026 17:56:08338/44-2m 5sSmíchovské nádraží50.06104,14.4089727.02.2024 14:44:02
112710.06.2026 17:56:31338/470m 0sSmíchovské nádraží49.942,14.3791901.02.2024 08:00:00
112810.06.2026 16:50:16440/49-0m 9sŠtěchovice49.82456,14.4400401.02.2024 08:00:00
112909.06.2026 21:09:15447/6110m 31sMníšek p.Brdy,ČisovickáMníšek p.Brdy,Pražská49.86966,14.2675127.02.2024 14:42:58
113010.06.2026 17:56:36517/840m 6sHáje,Na VažináchHáje,betonárna49.67469,14.0544927.02.2024 14:43:53
113110.06.2026 17:56:28390/511m 8sDavle,obecDavle,U Kiliána49.88774,14.3927701.02.2024 08:00:00
113210.06.2026 17:56:31517/850m 2sDobříš,nám.49.78181,14.17127.02.2024 14:43:06
113310.06.2026 17:56:19439/52-0m 16sChotilsko,Prostřední Lhota,U HřištěChotilsko,Záborná Lhota49.76369,14.3237813.05.2024 12:24:31
113409.06.2026 15:38:08446/81-0m 7sDobříš,nám.49.86977,14.2677302.09.2024 05:38:40
113510.06.2026 17:04:50449/609m 20sMníšek p.Brdy,ČisovickáMníšek p.Brdy,Pražská49.87035,14.2684931.08.2024 06:51:40
113610.06.2026 17:15:48390/46-0m 8sŠtěchovice,Třebenice49.82451,14.4389525.11.2024 12:27:31
113710.06.2026 17:55:04361/575m 45sSmíchovské nádraží50.06237,14.4090125.11.2024 10:08:35
113810.06.2026 17:55:46390/480m 19sSmíchovské nádraží50.06284,14.4087718.11.2024 11:25:36
113910.06.2026 17:56:38688/872m 38sMníšek p.Brdy,PražskáMníšek p.Brdy,náměstí49.86784,14.2660727.11.2024 14:50:10
114010.06.2026 17:56:28361/54-0m 17sBuš,Pod KlíčemČím,Hrdlička49.79269,14.3901202.12.2024 05:21:18
114110.06.2026 17:56:26361/55-0m 8sMokrovraty,vilová čtvrťMokrovraty49.79689,14.2449225.11.2024 13:33:17
114210.06.2026 07:35:56338/411m 42sSmíchovské nádraží50.06261,14.4090901.12.2024 17:25:32
114310.06.2026 17:28:48390/45-0m 47sSmíchovské nádraží50.01981,14.3922702.12.2024 04:59:41
114410.06.2026 17:56:39390/432m 39sStrnadyJíloviště,Výzkumný ústav49.94606,14.3942702.12.2024 03:53:57
114510.06.2026 17:36:35361/530m 54sDobříš,nám.49.77471,14.1675401.12.2024 03:58:30
114610.06.2026 17:56:18688/83-2m 25sDobříš,KostelíčekDobříš,nám.49.78125,14.1689908.01.2025 05:14:54
114710.06.2026 07:22:09525/402m 7sNový Knín49.79154,14.2924907.01.2025 13:36:29
115606.12.2024 17:47:39688/425m 33sMníšek p.Brdy,náměstí49.86969,14.2674801.02.2024 08:00:00
116110.06.2026 17:56:33318/130m 23sK ChatámBaně49.94867,14.3762327.02.2024 14:43:46
116625.03.2024 09:34:34320/28m 36sSmíchovské nádraží50.06231,14.4089627.02.2024 14:44:41
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U KřížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
116801.12.2024 00:25:35320/71m 21sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86965,14.2673201.02.2024 08:00:00
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
117122.11.2024 14:19:39320/69m 39sSmíchovské nádražíLihovar50.06248,14.4088501.02.2024 08:00:00
117230.11.2024 23:38:36446/5-0m 34sKytín,náves49.87023,14.2683327.02.2024 14:44:47
117323.11.2024 22:58:11318/8-0m 54sTrnová49.91583,14.3496901.02.2024 08:00:00
117424.11.2024 02:50:01961/42m 34sDobříš,nám.49.7817,14.1706227.02.2024 14:44:53
117523.11.2024 22:11:35318/61m 28sJíloviště49.86955,14.2672901.02.2024 08:00:00
117606.06.2026 13:43:35320/61m 47sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86362,14.2360601.02.2024 08:00:00
117710.06.2026 17:56:37317/10m 56sLahovičkyLihovar50.01514,14.3942827.02.2024 14:44:48
117809.06.2026 00:54:19317/13-0m 47sMníšek p.Brdy,U Šibence49.85627,14.2552515.05.2024 14:10:14
117910.06.2026 17:56:08320/4-0m 42sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86355,14.2364427.02.2024 14:43:36
118025.04.2026 14:07:36320/62m 52sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.87029,14.2682527.02.2024 14:44:41
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
118210.01.2025 16:20:25377/241m 41sKostelec n.L.,Nám.50.23379,14.590131.05.2024 04:05:33
118416.01.2026 16:08:24377/241m 13sKostelec n.L.,Nám.50.23079,14.5881927.02.2024 14:44:46
118710.06.2026 16:42:11377/245m 38sKostelec n.L.,Nám.50.19088,14.713724.02.2025 12:01:00
120526.11.2024 17:36:07579/16m 12sRoztoky,škola50.02275,13.8730101.02.2024 08:00:00
120607.06.2026 18:23:06579/1-0m 12sRoztoky,Chaloupky50.02224,13.8731427.02.2024 14:44:44
120710.06.2026 17:23:19579/18m 12sRoztoky,škola50.02253,13.8728830.10.2024 04:42:51
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
121215.10.2024 08:07:02442/37m 26sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28599,14.8275527.02.2024 14:44:43
121315.11.2024 07:33:34431/23m 56sLysá n.L.,žel.st.50.19604,14.8416227.02.2024 14:44:50
121408.10.2024 16:32:18431/18m 1sBezno50.24896,14.7689527.02.2024 14:44:34
121519.09.2024 18:32:00431/34m 7sPředměřice n.Jiz.,KačovPředměřice n.Jiz.,u kostela50.25587,14.7812601.02.2024 08:00:00
121627.07.2024 18:12:19714/70m 0sKněžmost,nám.Kněžmost,nám.50.48952,15.0379527.02.2024 14:44:44
122119.09.2024 16:42:07442/4-0m 27sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28602,14.8274527.02.2024 14:44:47
122229.11.2024 23:36:08442/60m 19sLysá n.L.,žel.st.50.20527,14.8446427.02.2024 14:43:27
122318.11.2024 13:46:24442/51m 46sStrašnovBrodce,Obecní úřad50.34942,14.8866927.02.2024 14:44:47
124010.06.2026 17:56:30379/14-1m 33sČerný MostBrandýs n.L.-St.Bol.,Na Panském50.20087,14.691527.10.2025 04:47:13
124110.06.2026 17:36:58370/50m 15sOdolena Voda,Dolní náměstí50.12633,14.4579701.02.2024 08:00:00
124210.06.2026 17:56:34379/11-0m 50sBrandýs n.L.-St.Bol.,Na PanskémČerný Most50.12386,14.6086927.02.2024 14:44:47
124314.03.2026 10:20:25720/285m 38sČerný Most50.07585,14.3300727.02.2024 14:44:48
124407.06.2026 21:55:57720/282m 38sTurnov,Na Lukách50.43452,15.3549101.02.2024 08:00:00
124510.06.2026 14:50:37368/312m 4sPředboj50.17937,14.460727.02.2024 14:44:47
124610.06.2026 17:56:19371/151m 25sKlecany,U HřbitovaKlecany,Astrapark50.17997,14.4232627.02.2024 14:44:45
124710.06.2026 17:56:13377/210m 57sKostelec n.L.,Nám.Kostelec n.L.,Na Růžku50.22988,14.5885704.09.2024 13:48:35
124810.06.2026 17:56:35370/212m 31sKozomínPostřižín,U Kapličky50.23078,14.381709.12.2024 13:11:29
124910.06.2026 17:35:22379/120m 21sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.1976,14.6784404.06.2025 13:45:15
125110.06.2026 17:56:43330/161m 49sNavigátorůKladno,Meta50.13558,14.1373227.02.2024 14:44:54
125210.06.2026 17:56:27650/192m 44sMartiněves,RadešínPoštovice50.31343,14.1365927.02.2024 14:44:52
125310.06.2026 17:56:18650/180m 0sKladno,autobusové nádraží50.14628,14.1052627.02.2024 14:44:50
125410.06.2026 17:56:38330/17-1m 22sDivoká ŠárkaNavigátorů50.0928,14.3273727.02.2024 14:44:50
125628.11.2024 18:45:13342/931m 38sPchery,Theodor50.1885,14.111101.02.2024 08:00:00
125720.03.2026 05:57:23650/150m 0s50.16753,14.1067701.02.2024 08:00:00
125821.11.2024 19:38:38330/10m 10sVinařice,Na Horce50.18856,14.1104727.02.2024 14:46:42
125910.06.2026 17:56:07330/154m 7sDivoká ŠárkaNádraží Veleslavín50.0926,14.3242127.02.2024 14:44:46
126009.06.2026 23:02:45650/18-4m 36sKladno,autobusové nádraží50.18855,14.1112427.02.2024 14:44:42
126110.06.2026 17:56:40399/11-0m 20sKladno,MetaNavigátorů50.10321,14.2945320.11.2024 14:34:35
126210.06.2026 17:56:31399/121m 30sKladno,SítnáKladno,u Kauflandu50.13385,14.1080402.12.2024 05:26:29
126310.06.2026 17:56:37399/141m 40sNavigátorůKladno,Meta50.11595,14.2837219.11.2024 04:36:11
126410.06.2026 17:55:55399/137m 11sKladno,Energie50.1475,14.069412.02.2026 14:18:32
127310.06.2026 17:56:29856/10-0m 31sNelahozeves,zámekNelahozeves,Lešany,rozc.50.25954,14.2960927.02.2024 14:43:07
127410.06.2026 17:55:42856/92m 11sKralupy n.Vlt.,Zeměchy50.23276,14.2670727.02.2024 14:44:48
127502.06.2026 13:46:20856/101m 4sKralupy n.Vlt.,Zeměchy50.22993,14.2671801.02.2024 08:00:00
127610.06.2026 13:53:29856/107m 6sKralupy n.Vlt.,Zeměchy50.23105,14.2677627.02.2024 14:44:42
128009.06.2026 00:50:11857/100m 26sKralupy n.Vlt.,Minice50.19708,14.2438427.02.2024 14:43:21
128109.06.2026 19:35:42330/80m 13sNádraží VeleslavínDivoká Šárka50.09373,14.3348730.10.2024 04:45:20
128210.06.2026 17:18:20330/72m 15sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16384,14.1200731.07.2024 04:44:57
128310.06.2026 17:54:10330/55m 35sLibušín,náměstí50.16479,14.0773122.05.2024 04:45:12
128410.06.2026 17:55:15330/80m 29sKladno,Havlíčkovo náměstí50.1675,14.1055929.08.2024 06:06:30
128828.11.2024 17:43:27330/111m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16377,14.1203201.02.2024 08:00:00
128910.06.2026 17:56:37330/61m 12sKladno,MetaNavigátorů50.14385,14.1477427.02.2024 14:44:51
129010.06.2026 17:48:48399/49m 51sKladno,Energie50.14745,14.0694127.02.2024 14:44:52
129129.10.2024 17:47:21330/11-0m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1198827.02.2024 14:44:39
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
129409.06.2026 20:53:53399/4-0m 6sNádraží Veleslavín50.14923,14.1568327.02.2024 14:42:53
129510.06.2026 17:56:01399/210m 15sKladno,Energie50.14764,14.069902.12.2024 05:30:50
129608.06.2026 20:48:06399/4-0m 51sKladno,Energie50.14915,14.1570416.11.2024 04:20:32
129710.06.2026 17:55:22399/32m 0sNádraží Veleslavín50.09526,14.3451104.11.2024 14:14:51
129810.06.2026 17:56:20399/13m 20sKladno,u KauflanduKladno,Sítná50.13027,14.1142116.11.2024 07:39:39
130116.07.2025 11:50:57699/251m 32sChotětov50.32815,14.8657601.02.2024 08:00:00
131319.11.2024 20:07:22620/10m 40sTřebusiceKoleč,zámek50.19802,14.2174427.02.2024 14:44:14
131429.11.2024 23:23:36620/30m 47sOlovnice50.23498,14.2414427.02.2024 14:44:28
131530.08.2024 23:54:47620/20m 24sKladno,autobusové nádraží50.13022,14.1110901.02.2024 08:00:00
131612.08.2024 13:44:19620/37m 11sKladno,autobusové nádraží50.14573,14.1067501.06.2024 05:00:41
131728.10.2024 19:01:25620/6-0m 14sBleviceKoleč,zámek50.19989,14.2223624.05.2024 04:06:28
132130.11.2024 19:22:03323/70m 53sKoleč,zámek50.1481,14.1055101.02.2024 08:00:00
132230.11.2024 23:33:29620/60m 28sŽelenice50.20299,14.1835827.02.2024 14:44:52
132330.11.2024 00:00:05620/23m 7sKladno,autobusové nádraží50.14586,14.1066201.02.2024 08:00:00
132409.08.2024 17:36:33323/40m 0s49.93242,14.1782901.07.2024 10:19:48
132503.11.2024 14:12:54620/60m 0sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23855,14.315301.02.2024 08:00:00
132618.10.2024 23:43:41620/20m 17sKladno,autobusové nádraží50.14437,14.1104801.02.2024 08:00:00
132711.10.2024 18:17:43323/55m 55sKoleč,zámek50.16751,14.2022903.07.2024 05:38:29
133110.06.2026 17:56:40377/225m 12sSluhy,Rozc.BrázdimSluhy50.19487,14.5578227.02.2024 14:44:44
133210.06.2026 17:56:25377/232m 51sČakoviceRadonická50.15349,14.5337401.01.2026 07:12:41
!! 1340 !!10.06.2026 17:55:19573/3-0m 5sČistá50.02795,13.569810.06.2026 05:21:38 !NOVÉ!
134109.06.2026 18:57:49573/333m 3sČistá,žel.st.Čistá50.02919,13.5728727.02.2024 14:44:41
134205.06.2026 07:37:38573/10m 12sČistá50.02807,13.5698427.02.2024 14:44:43
134410.06.2026 16:01:35573/1-1m 16sČistá50.02764,13.5766801.02.2024 08:00:00
135130.07.2024 16:05:01693/35m 21sKatusice,DoubraviceLobeč,zámek50.45868,14.6711627.02.2024 14:44:51
135229.11.2024 16:32:12692/21m 19sKokořín50.4317,14.5677501.02.2024 08:00:00
135418.09.2024 14:41:33696/51m 38sMšeno,žel.st.50.43699,14.6381727.02.2024 14:44:16
135521.10.2024 17:32:20690/51m 41sMšeno50.43722,14.6373301.02.2024 08:00:00
135729.11.2024 17:23:15693/4-0m 46sNosálov,Libovice50.43804,14.6326706.06.2024 11:21:44
135810.06.2026 17:55:53695/25m 0sLhotka,žel.st.Mělník,Kokořínská50.37648,14.5233327.02.2024 14:44:54
135910.06.2026 16:03:51693/3-0m 35sNosálov50.47607,14.664501.02.2024 08:00:00
136110.06.2026 17:37:59690/50m 52sMšeno50.43602,14.6401327.02.2024 14:42:37
136208.06.2026 15:56:16696/6-1m 8sMšeno50.43825,14.6325501.02.2024 08:00:00
136310.06.2026 16:00:02696/61m 57sMšeno50.43679,14.638201.02.2024 08:00:00
136410.06.2026 17:56:20668/4-0m 16sLhotkaLhotka,Hleďsebe50.3677,14.5560817.10.2024 05:04:33
136510.06.2026 13:28:03696/70m 43sMělnické Vtelno50.43816,14.6325710.12.2024 05:44:10
136609.06.2026 13:22:28696/70m 28sMšeno,školaMšeno50.43682,14.6381716.12.2024 05:39:30
139028.03.2024 21:08:03541/4-0m 48sMěstec Králové,nám.50.21001,15.3077917.03.2024 05:37:39
139101.12.2024 01:21:48348/15m 49sNeratovice,U Vojtěcha50.25555,14.5594730.11.2024 05:38:51
139310.12.2024 21:36:48435/60m 0sKlučov,Skramníky50.08671,14.4369703.12.2024 04:22:43
139604.02.2024 21:31:13303/40m 0sČerný Most50.12095,14.57301.02.2024 08:00:00
