Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 1014 | 31.12.2025 18:30:24 | 620/20 | 0m 29s | Kralupy n.Vlt.,žel.st. | 50.24084,14.31646 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1015 | 27.03.2026 22:54:32 | 620/19 | -0m 24s | Koleč,zámek | 50.19825,14.21267 | 27.02.2024 14:44:47 | |
| 1313 | 19.11.2024 20:07:22 | 620/1 | 0m 40s | Třebusice | Koleč,zámek | 50.19802,14.21744 | 27.02.2024 14:44:14 |
| 1314 | 29.11.2024 23:23:36 | 620/3 | 0m 47s | Olovnice | 50.23498,14.24144 | 27.02.2024 14:44:28 | |
| 1315 | 30.08.2024 23:54:47 | 620/2 | 0m 24s | Kladno,autobusové nádraží | 50.13022,14.11109 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1316 | 12.08.2024 13:44:19 | 620/3 | 7m 11s | Kladno,autobusové nádraží | 50.14573,14.10675 | 01.06.2024 05:00:41 | |
| 1317 | 28.10.2024 19:01:25 | 620/6 | -0m 14s | Blevice | Koleč,zámek | 50.19989,14.22236 | 24.05.2024 04:06:28 |
| 1322 | 30.11.2024 23:33:29 | 620/6 | 0m 28s | Želenice | 50.20299,14.18358 | 27.02.2024 14:44:52 | |
| 1323 | 30.11.2024 00:00:05 | 620/2 | 3m 7s | Kladno,autobusové nádraží | 50.14586,14.10662 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1325 | 03.11.2024 14:12:54 | 620/6 | 0m 0s | Kralupy n.Vlt.,žel.st. | 50.23855,14.3153 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1326 | 18.10.2024 23:43:41 | 620/2 | 0m 17s | Kladno,autobusové nádraží | 50.14437,14.11048 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1451 | 25.05.2025 21:20:42 | 620/18 | 0m 1s | Koleč,zámek | 50.14562,14.10591 | 27.02.2024 14:44:45 | |
| 7302 | 17.08.2026 09:02:22 | 620/3 | 7m 29s | Kladno,autobusové nádraží | 50.14551,14.106 | 01.12.2024 12:39:41 | |
| 7324 | 17.08.2026 07:47:06 | 620/14 | 15m 5s | Kralupy n.Vlt.,žel.st. | 50.24018,14.3143 | 03.12.2024 17:49:32 | |
| 7329 | 17.08.2026 08:33:29 | 620/20 | 2m 2s | Kralupy n.Vlt.,žel.st. | 50.24049,14.31517 | 08.11.2024 15:01:28 | |
| 7332 | 14.08.2026 12:39:44 | 620/14 | -3m 24s | Kralupy n.Vlt.,Na Hrázi | 50.27961,14.23663 | 02.12.2024 04:28:38 | |
| 8434 | 17.08.2026 09:29:59 | 620/12 | 3m 9s | Kralupy n.Vlt.,poliklinika | Kralupy n.Vlt.,městský úřad | 50.23957,14.30887 | 03.07.2026 04:21:42 |
| 9998 | 31.03.2026 23:35:03 | 620/18 | 1m 7s | Olovnice | 50.28321,14.23972 | 28.02.2024 13:45:29 | |
| 33052 | 20.11.2024 23:47:38 | 620/2 | 3m 41s | Kladno,autobusové nádraží | 50.12688,14.1166 | 27.02.2024 14:44:53 | |
| 33054 | 29.11.2024 20:37:52 | 620/1 | 1m 7s | Koleč,zámek | 50.14604,14.1066 | 01.02.2024 08:00:00 |
V provozu je 1 vozidel z výpisu. Linka 620 na mapě PID
Nasazeno za posledních 24 hodin: 2, za posledních 7 dní: 3, celkem 20 vozidel ve výpisu.
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu, červená nezaznamenán za poslední den, hnědá nezaznamenán za poslední týden.
Vygenerováno 17.08.2026 09:31:40, za 12 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.