Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 8778 | 27.09.2026 07:15:44 | 300/2 | 13m 26s | Buštěhrad,U Kahance | 50.13449,14.13018 | 27.09.2026 07:15:06 | |
| 8788 | 02.09.2025 00:34:23 | 300/29 | 22m 1s | Kladno,u kostela | 50.12958,14.10392 | 02.09.2025 00:04:11 | |
| 8845 | 05.06.2024 05:09:01 | 300/85 | 0m 0s | 50.13855,14.13904 | 01.02.2024 08:00:00 | ||
| 8902 | 03.05.2024 19:55:01 | 300/8 | -3m 1s | Kladno,Energie | 50.14112,14.06945 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 8903 | 30.10.2024 18:14:24 | 300/6 | -2m 44s | Nádraží Veleslavín | 50.0953,14.34535 | 13.06.2024 06:39:37 | |
| 8931 | 13.11.2024 18:45:47 | 300/4 | -1m 17s | Kladno,Energie | 50.12964,14.10221 | 27.02.2024 14:44:45 | |
| 8932 | 08.11.2024 18:06:14 | 300/7 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | Divoká Šárka | 50.09528,14.3462 | 27.02.2024 14:44:57 |
| 8937 | 05.11.2024 19:39:44 | 300/6 | -1m 50s | Kladno,Energie | 50.12949,14.10408 | 27.02.2024 14:44:50 | |
| 8953 | 27.09.2026 07:23:45 | 300/2 | 2m 51s | Libušín,náměstí | 50.09366,14.30266 | 27.02.2024 14:44:43 | |
| 8956 | 09.10.2026 09:02:45 | 300/8 | 5m 28s | Kladno,u kostela | 50.12888,14.10588 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 8957 | 09.10.2026 16:56:53 | 300/10 | 3m 47s | Kladno,u kostela | 50.12947,14.10307 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 8959 | 10.10.2026 10:50:44 | 300/2 | 11m 31s | Smečno | 50.18874,14.03742 | 27.02.2024 14:44:51 | |
| 8964 | 09.10.2026 19:37:59 | 300/8 | 6m 2s | Smečno | 50.12951,14.10282 | 27.02.2024 14:44:52 | |
| 8965 | 09.10.2026 19:30:21 | 300/7 | -1m 29s | Kladno,u kostela | 50.12965,14.10285 | 27.02.2024 14:44:55 | |
| 8966 | 09.10.2026 17:42:29 | 300/5 | 3m 11s | Libušín,náměstí | 50.12959,14.10514 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 8972 | 10.10.2026 01:16:45 | 300/2 | 1m 54s | Kladno,u kostela | 50.12962,14.10358 | 16.04.2025 04:50:36 | |
| 8975 | 06.10.2026 06:39:21 | 300/7 | 17m 2s | Kladno,gymnasium | 50.1295,14.10345 | 01.11.2024 06:10:10 | |
| 8992 | 10.10.2026 10:50:31 | 300/1 | -0m 12s | Kladno,U Hvězdy | Kladno,Pražská křiž. | 50.13569,14.12419 | 23.09.2024 04:30:32 |
| 8993 | 26.09.2026 12:02:18 | 300/2 | 13m 13s | Kladno,Sítná | 50.12959,14.10519 | 23.09.2024 04:25:42 | |
| 8996 | 10.10.2026 10:50:47 | 300/3 | 1m 47s | Makotřasy,rozcestí | Lidice,Památník | 50.14737,14.21421 | 07.11.2024 04:46:32 |
| 12916 | 26.01.2026 11:45:34 | 300/22 | 0m 9s | Kladno,Sítná | 50.42781,14.2447 | 26.01.2026 11:45:34 |
V provozu je 3 vozidel z výpisu. Linka 300 na mapě PID
Nasazeno za posledních 24 hodin: 8, za posledních 7 dní: 10, celkem 21 vozidel ve výpisu.
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu, červená nezaznamenán za poslední den, hnědá nezaznamenán za poslední týden.
Vygenerováno 10.10.2026 10:51:46, za 11 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.