Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
8117.08.2026 09:48:09MHD 2/20m 0sBenešov,Mariánovice49.76489,14.7018301.02.2024 08:00:00
8217.08.2026 09:49:38MHD 1/12m 38sBenešov,Nemocnice Rudolfa a StefanieBenešov,Lidl49.78753,14.6826315.03.2024 07:05:10
8317.08.2026 09:49:26MHD 2/30m 57sBenešov,Terminál49.77899,14.6842827.02.2024 14:43:56
8417.08.2026 09:49:39MHD 2/51m 5sBenešov,Černý lesBenešov,Mariánovice,rozc.49.76797,14.6957627.02.2024 14:44:39
8514.08.2026 13:28:17MHD 1/1-0m 16sBenešov,U Náhonu49.7823,14.6990204.07.2025 05:56:36
9117.08.2026 09:48:48BB1/933m 50sDelta50.0473,14.4578927.02.2024 14:43:10
9217.08.2026 09:49:23BB2/911m 6sBrumlovkaBudějovická50.04796,14.453427.02.2024 14:44:57
9317.08.2026 09:48:03BB1/920m 36sDelta50.04725,14.4576927.02.2024 14:43:48
10320.03.2024 10:14:02177/10m 0sPoliklinika Mazurská50.12166,14.5110820.03.2024 10:12:42
10820.10.2024 11:05:14351/10m 0sČakovičky50.10405,14.4748220.10.2024 11:04:45
11130.08.2024 00:44:32911/5536m 51sLetňanskáNový Prosek50.12697,14.514830.08.2024 00:44:32
40111.01.2026 05:20:4159/40m 0sTerminál 150.10555,14.2715911.01.2026 05:19:41
40215.09.2024 05:21:3159/10m 0sNádraží Veleslavín50.09537,14.345229.02.2024 18:38:10
40311.01.2026 05:20:4959/76m 9sNádraží Veleslavín50.09528,14.3448211.01.2026 04:41:49
40408.09.2025 05:21:4559/120m 45sNavigátorůNová Šárka50.09349,14.3031309.10.2024 13:28:53
40511.01.2026 05:19:5059/117m 50sTerminál 1Terminál 250.10763,14.2685611.01.2026 05:19:50
40616.08.2026 05:20:1259/40m 0sTerminál 150.10816,14.2694305.03.2024 07:43:01
40708.09.2025 05:20:3159/110m 6sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452608.09.2025 04:58:31
40814.06.2026 05:37:3459/1-0m 42sNádraží Veleslavín50.09266,14.3255823.03.2025 04:19:14
40914.06.2026 05:35:5859/41m 58sDivoká ŠárkaNádraží Veleslavín50.09261,14.3238616.09.2024 20:51:43
41014.06.2026 05:36:2659/71m 26sU HangáruTerminál 150.10802,14.2777814.06.2026 04:35:22
41114.06.2026 05:37:1659/52m 20sLetiště50.1056,14.2714915.09.2024 04:37:49
41216.08.2026 05:20:4759/51m 47sNavigátorůK Letišti50.0935,14.3042530.05.2024 19:39:12
41308.09.2025 05:21:1659/20m 16sTerminál 1Terminál 250.10704,14.267908.09.2025 05:14:35
41431.05.2024 21:20:18125/20m 0s50.07472,14.3032831.05.2024 21:20:18
41516.08.2026 05:19:5259/7-0m 50sNádraží Veleslavín50.0953,14.3448821.05.2024 20:01:10
41616.08.2026 05:20:0159/11m 12sNádraží Veleslavín50.09551,14.3462616.08.2026 04:59:34
41815.09.2024 05:22:3759/50m 37sTerminál 3U Hangáru50.0992,14.2886728.02.2024 16:10:42
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
42014.06.2026 05:36:4959/60m 0sTerminál 350.09926,14.2882814.06.2026 05:35:48
50928.02.2024 20:25:24225/10m 0s50.12593,14.5154828.02.2024 20:25:24
51509.02.2026 19:05:22121/10m 0s50.12164,14.5118509.02.2026 12:10:55
51628.04.2026 15:28:34121/11m 31sNádraží Braník50.12131,14.511628.04.2026 13:08:26
51728.04.2026 15:59:34121/10m 0sPoliklinika Budějovická50.12129,14.5116628.04.2026 13:06:51
51828.04.2026 16:54:10121/10m 0sNádraží Braník50.12132,14.511728.04.2026 13:11:21
51928.04.2026 16:51:34121/10m 0s50.12131,14.5117528.04.2026 12:52:14
52028.04.2026 16:52:04121/10m 0s50.12132,14.5117728.04.2026 13:12:48
52122.06.2026 11:58:47121/10m 0s50.0756,14.3058204.05.2026 15:37:43
52228.04.2026 15:38:04121/10m 0sPoliklinika Budějovická50.1216,14.5118628.04.2026 12:24:36
52325.06.2026 11:48:02121/10m 0s50.07558,14.3056309.05.2026 13:05:55
52422.06.2026 14:35:58121/10m 0s50.07532,14.3057222.06.2026 14:07:38
52522.06.2026 15:52:49121/10m 0s50.07528,14.3057822.06.2026 15:39:34
52622.06.2026 16:06:40121/10m 0s50.07526,14.3057322.06.2026 15:58:13
52722.06.2026 16:47:07121/10m 0s50.07517,14.3056522.06.2026 16:31:21
52822.06.2026 13:02:00121/10m 0s50.07558,14.3056822.06.2026 12:48:43
52922.06.2026 12:25:46121/10m 0s50.07564,14.3057513.05.2026 17:55:37
53022.06.2026 13:54:04121/10m 0s50.07537,14.3057722.06.2026 13:40:31
53130.06.2026 13:08:51113/10m 0s50.07539,14.3057922.06.2026 13:13:27
53222.06.2026 15:32:34121/10m 0s50.07526,14.3058222.06.2026 15:20:38
53322.06.2026 12:43:09121/10m 0s50.0756,14.3056722.06.2026 12:31:18
53414.05.2026 18:09:06121/10m 0s50.07587,14.3059714.05.2026 17:02:59
53522.06.2026 15:13:10121/11m 32sNádraží Braník50.07534,14.3056822.06.2026 15:00:01
53622.06.2026 14:51:46121/10m 0s50.07536,14.3056822.06.2026 14:40:39
53724.06.2026 12:26:48121/10m 0s50.07607,14.3059824.06.2026 12:03:42
53824.06.2026 14:30:17121/10m 0s50.07593,14.3059824.06.2026 14:24:34
53924.06.2026 14:18:05121/10m 0s50.07601,14.3060424.06.2026 14:10:12
54024.06.2026 11:54:05113/10m 0s50.07608,14.3059924.06.2026 11:43:54
54124.06.2026 11:35:12121/10m 0s50.07602,14.3061824.06.2026 11:12:50
62019.06.2026 13:54:40400/14m 17sNový Bor,aut.nádr.50.67733,14.5349122.09.2024 18:37:23
74012.08.2026 23:08:27540345/37-7m 58sLiberec,aut.nádr.50.76358,15.0466512.08.2026 19:54:57
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
100717.05.2024 22:01:11399/10m 40sLibušín,náměstí50.17664,14.1025206.05.2024 08:19:39
101117.08.2026 01:26:17344/780m 5sHoroušany,u rybníka50.11738,14.60227.02.2024 14:43:13
101217.08.2026 08:28:07303/62m 12sČerný Most50.10924,14.5818401.02.2024 08:00:00
101317.08.2026 08:48:48344/4-0m 12sČerný Most50.12384,14.5643101.02.2024 08:00:00
101431.12.2025 18:30:24620/200m 29sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.24084,14.3164601.02.2024 08:00:00
101527.03.2026 22:54:32620/19-0m 24sKoleč,zámek50.19825,14.2126727.02.2024 14:44:47
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
101729.11.2024 19:01:37399/72m 0sKladno,u kostela50.14098,14.0710827.02.2024 14:44:51
101829.11.2024 20:42:18399/34m 56sKladno,nám.Svobody50.17381,14.1080127.02.2024 14:43:58
102022.11.2024 23:19:45399/23m 10sSmečno50.1739,14.109327.02.2024 14:44:45
105120.11.2024 14:18:03389/23m 3sLouny,Luna50.35574,13.7783801.02.2024 08:00:00
105229.11.2024 14:35:29389/23m 43sLouny,Luna50.35563,13.7779427.02.2024 14:44:05
105330.11.2024 14:28:44389/11m 20sLouny,Luna50.35509,13.7776627.02.2024 14:43:25
105430.11.2024 22:22:21389/26m 12sLouny,Luna50.35564,13.7781527.02.2024 14:44:59
105517.08.2026 09:48:19464/272m 56sMělník,aut.nádr.50.35094,14.4894327.02.2024 14:44:50
105616.08.2026 15:50:06467/630m 52sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42826,14.2450501.02.2024 08:00:00
105717.08.2026 09:29:50466/250m 35sMělník,aut.nádr.50.3511,14.4890727.02.2024 14:44:32
105817.08.2026 09:49:18474/225m 48sMělník,KokořínskáVysoká,Střednice50.37456,14.5181227.02.2024 14:44:43
105920.04.2025 16:01:33467/636m 39sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42785,14.2445427.02.2024 14:44:26
106017.08.2026 09:48:11415/330m 11sLány,u hřbitovaStochov,Slovanka I50.12919,13.9508623.10.2024 04:44:35
106116.08.2026 20:44:19415/88-2m 6sŽatec,aut.nádr.50.33699,13.5326309.10.2024 04:19:40
106208.08.2026 20:58:14415/880m 18sŽatec,aut.nádr.50.33705,13.5326509.10.2024 06:23:42
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
106704.08.2024 14:32:15415/15m 15sKrupá,ŠustnaKrušovice50.17284,13.7402627.02.2024 14:44:28
106829.11.2024 18:12:53467/24m 22sRoudnice n.L.,ČSAD50.42783,14.2445601.02.2024 08:00:00
106929.11.2024 23:43:45732/4-0m 28sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.68988,14.5199627.02.2024 14:44:21
107122.11.2024 18:44:21414/15m 59sTerminál 150.10741,14.2692727.02.2024 14:44:52
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107329.11.2024 16:26:59732/3-0m 20sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.56187,14.651427.02.2024 14:44:35
107423.09.2024 08:15:46468/33m 44sMělník,aut.nádr.50.4201,14.2631801.02.2024 08:00:00
107514.11.2024 19:10:39400/556m 6sNový Bor,aut.nádr.50.71111,14.5446901.02.2024 08:00:00
107629.11.2024 09:42:37400/554m 14sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5465927.02.2024 14:44:48
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
107803.11.2024 15:49:17400/565m 51sNový Bor,aut.nádr.50.76333,14.5467427.02.2024 14:44:40
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
108117.08.2026 09:49:31400/544m 27sJiřetín p.Jedlovou,nám.Rybniště,pošta50.88197,14.5440709.10.2024 12:54:35
108217.08.2026 08:51:51400/59-1m 30sStřížkov50.12675,14.5152227.02.2024 14:44:15
108312.08.2026 19:16:41400/5911m 23sNový Bor,aut.nádr.Kamenický Šenov,Lidická50.76368,14.5468226.10.2024 07:04:28
108417.08.2026 09:49:25400/586m 40sMedonosyČeská Lípa,aut.nádr.50.53053,14.5222101.11.2024 05:05:13
108517.08.2026 09:49:33400/57-3m 13sStřížkovMělník,u hřiště50.27406,14.495912.03.2024 13:55:14
108617.08.2026 09:49:32400/563m 35sNový Bor,aut.nádr.50.76336,14.5467519.03.2024 04:31:18
108717.08.2026 09:49:30400/53-1m 27sVarnsdorf,aut.nádr.50.90782,14.614301.02.2024 08:00:00
108817.08.2026 09:20:58400/552m 44sStřížkov50.1262,14.5154901.02.2024 08:00:00
108917.08.2026 09:49:37400/518m 37sMělník,PodolíMělník,Pivovar50.35836,14.4730923.11.2024 05:54:45
109017.08.2026 08:15:43400/52-3m 9sStřížkov50.1265,14.5155427.02.2024 14:44:46
109116.08.2026 19:42:55400/52-3m 25sNový Bor,aut.nádr.50.76332,14.5463301.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
109411.11.2024 18:57:42400/555m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76335,14.546727.02.2024 14:44:09
109509.10.2024 14:12:13400/5910m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76317,14.5464601.02.2024 08:00:00
110114.08.2024 06:15:45242/10m 45sLipenceDolnočernošická49.95965,14.3527701.02.2024 08:00:00
110317.08.2026 07:45:14525/93-1m 23sNový Knín49.78821,14.2932727.02.2024 14:53:13
110417.08.2026 09:36:43446/800m 55sMníšek p.Brdy,Kovohutě49.87274,14.2717427.02.2024 14:44:33
110517.08.2026 09:47:16672/92-0m 6sVšenory,Horní Mokropsy49.93503,14.3191611.03.2024 05:32:09
110617.08.2026 09:42:00242/30m 39sZbraslavské náměstí49.96291,14.3323227.02.2024 14:44:51
110729.07.2026 13:50:03672/922m 59sVšenory,Horní Mokropsy49.93508,14.3189327.02.2024 14:44:40
110817.08.2026 09:47:59243/11m 25sRadotínská lávka49.97953,14.3641627.02.2024 14:44:37
110917.08.2026 09:49:24X332/1-0m 54sJílové u Prahy,náměstí49.89498,14.4935227.02.2024 14:44:36
111017.08.2026 08:27:54447/902m 26sMníšek p.Brdy,náměstí49.86955,14.2671917.10.2024 13:56:33
111117.08.2026 09:49:22447/91-0m 28sMníšek p.Brdy,OPS MagdalénaMníšek p.Brdy,žel.st.49.8512,14.2705129.04.2024 13:26:23
111314.08.2026 10:32:42517/810m 1sDobříš,nám.49.78189,14.1708601.02.2024 08:00:00
111515.08.2026 00:39:12688/88-1m 56sNový Knín49.7846,14.2944501.02.2024 08:00:00
111617.07.2026 01:01:58688/880m 0sMníšek p.Brdy,náměstí49.87008,14.268901.02.2024 08:00:00
111823.10.2025 14:56:11688/8214m 11sMníšek p.Brdy,náměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86668,14.2595327.02.2024 14:44:39
111917.08.2026 09:22:28688/82-1m 2sNový Knín49.78468,14.2944601.02.2024 08:00:00
112014.08.2026 12:21:39447/900m 24sMníšek p.Brdy,náměstí49.86703,14.2583227.02.2024 14:44:39
112116.08.2026 17:07:15CYK1/90-0m 48sMníšek p.Brdy,náměstí49.87041,14.2684327.02.2024 14:44:48
112217.08.2026 09:01:04361/583m 14sSmíchovské nádraží50.01983,14.3914527.02.2024 14:44:49
112317.08.2026 08:32:12338/434m 47sSmíchovské nádraží50.05896,14.4096827.02.2024 14:44:03
112417.08.2026 08:52:46361/56-0m 18sNový Knín49.78478,14.2946727.02.2024 14:44:44
112517.08.2026 09:49:13361/553m 55sZbraslavské náměstíLihovar50.04592,14.4095227.02.2024 14:44:55
112617.08.2026 07:59:36390/420m 52sSmíchovské nádraží49.91927,14.3365627.02.2024 14:44:02
112717.08.2026 07:40:18437/47-0m 19sHradištko,zámek49.86797,14.4097801.02.2024 08:00:00
112817.08.2026 07:54:02361/490m 13sDobříš,nám.49.77725,14.1670501.02.2024 08:00:00
112917.08.2026 08:02:56361/500m 56sSmíchovské nádraží49.8696,14.2675327.02.2024 14:42:58
113017.08.2026 09:49:34688/84-0m 26sMníšek p.Brdy,žel.zast.RymaněMníšek p.Brdy,Čisovická49.85901,14.2808127.02.2024 14:43:53
113117.08.2026 09:47:43361/511m 16sDobříš,nám.49.77702,14.1665801.02.2024 08:00:00
113217.08.2026 09:49:29688/863m 29sNová Ves p.Pleší,VčelníkNová Ves p.Pleší,rozcestí k nemocnici49.84365,14.2789827.02.2024 14:43:06
113317.08.2026 09:48:50361/520m 0sDobříš,nám.49.77672,14.1669813.05.2024 12:24:31
113417.08.2026 09:49:13517/814m 17sPříbram,aut.nádr.Příbram,Jiráskovy sady49.69257,14.0011402.09.2024 05:38:40
113517.08.2026 07:33:44447/60-1m 50sMníšek p.Brdy,náměstí49.87029,14.2691831.08.2024 06:51:40
113617.08.2026 09:22:10390/466m 20sSmíchovské nádraží50.06283,14.409625.11.2024 12:27:31
113717.08.2026 08:36:27361/572m 57sSmíchovské nádraží50.01974,14.391725.11.2024 10:08:35
113817.08.2026 08:25:36390/487m 20sSmíchovské nádraží50.06205,14.4088318.11.2024 11:25:36
113917.08.2026 08:50:05688/870m 55sMníšek p.Brdy,náměstí49.86965,14.2673427.11.2024 14:50:10
114017.06.2026 14:36:07361/543m 47sDobříš,nám.49.78175,14.1706102.12.2024 05:21:18
114117.08.2026 09:49:36338/541m 36sHradištko,zámekHradištko,osada49.86809,14.4148925.11.2024 13:33:17
114217.08.2026 09:49:16440/41-0m 2sŠtěchovice,Masečín,ChrástkyŠtěchovice,Nad Horou49.8507,14.401601.12.2024 17:25:32
114317.08.2026 09:49:38390/45-0m 47sMěchenice,rozc.k žel.st.Měchenice49.91005,14.3880302.12.2024 04:59:41
114417.08.2026 07:48:35338/441m 52sSmíchovské nádraží50.06033,14.4110102.12.2024 03:53:57
114517.08.2026 09:09:38525/53-1m 37sNový Knín49.75587,14.3076801.12.2024 03:58:30
114617.08.2026 07:48:40517/83-1m 59sPříbram,III.poliklinika49.67583,13.9989208.01.2025 05:14:54
114717.08.2026 09:49:26448/610m 34sMníšek p.Brdy,KovohutěMníšek p.Brdy,Pražská49.86985,14.2708407.01.2025 13:36:29
115606.12.2024 17:47:39688/425m 33sMníšek p.Brdy,náměstí49.86969,14.2674801.02.2024 08:00:00
116117.08.2026 09:49:31320/130m 22sJíloviště,CukrákLahovičky49.9537,14.376827.02.2024 14:43:46
116625.03.2024 09:34:34320/28m 36sSmíchovské nádraží50.06231,14.4089627.02.2024 14:44:41
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota u křížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
116801.12.2024 00:25:35320/71m 21sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86965,14.2673201.02.2024 08:00:00
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,u Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
117122.11.2024 14:19:39320/69m 39sSmíchovské nádražíLihovar50.06248,14.4088501.02.2024 08:00:00
117230.11.2024 23:38:36446/5-0m 34sKytín,náves49.87023,14.2683327.02.2024 14:44:47
117323.11.2024 22:58:11318/8-0m 54sTrnová49.91583,14.3496901.02.2024 08:00:00
117424.11.2024 02:50:01961/42m 34sDobříš,nám.49.7817,14.1706227.02.2024 14:44:53
117523.11.2024 22:11:35318/61m 28sJíloviště49.86955,14.2672901.02.2024 08:00:00
117627.07.2026 23:45:23320/13m 52sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8635,14.2363201.02.2024 08:00:00
117717.08.2026 09:49:26317/10m 27sJíloviště,CukrákJíloviště,rozcestí Trnová49.92724,14.3388127.02.2024 14:44:48
117804.08.2026 16:27:04317/134m 33sDobříš,nám.49.86546,14.2587915.05.2024 14:10:14
117916.08.2026 23:23:52317/4-0m 54sMníšek p.Brdy,kaple49.86951,14.2675727.02.2024 14:43:36
118017.08.2026 09:49:36317/43m 14sVozniceMníšek p.Brdy,rozcestí Kytín49.82633,14.2312927.02.2024 14:44:41
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
118210.01.2025 16:20:25377/241m 41sKostelec n.L.,nám.50.23379,14.590131.05.2024 04:05:33
118416.01.2026 16:08:24377/241m 13sKostelec n.L.,nám.50.23079,14.5881927.02.2024 14:44:46
118717.08.2026 09:47:47377/240m 0sLetňany50.12616,14.5154924.02.2025 12:01:00
120526.11.2024 17:36:07579/16m 12sRoztoky,škola50.02275,13.8730101.02.2024 08:00:00
120616.08.2026 18:13:05579/1-0m 34sRoztoky,Chaloupky50.02309,13.8727127.02.2024 14:44:44
120713.08.2026 17:31:34579/18m 56sRoztoky,škola50.0243,13.8698230.10.2024 04:42:51
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
121215.10.2024 08:07:02442/37m 26sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28599,14.8275527.02.2024 14:44:43
121315.11.2024 07:33:34431/23m 56sLysá n.L.,žel.st.50.19604,14.8416227.02.2024 14:44:50
121408.10.2024 16:32:18431/18m 1sBezno50.24896,14.7689527.02.2024 14:44:34
121519.09.2024 18:32:00431/34m 7sPředměřice n.Jiz.,KačovPředměřice n.Jiz.,u kostela50.25587,14.7812601.02.2024 08:00:00
121627.07.2024 18:12:19714/70m 0sKněžmost,nám.Kněžmost,nám.50.48952,15.0379527.02.2024 14:44:44
122119.09.2024 16:42:07442/4-0m 27sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28602,14.8274527.02.2024 14:44:47
122229.11.2024 23:36:08442/60m 19sLysá n.L.,žel.st.50.20527,14.8446427.02.2024 14:43:27
122318.11.2024 13:46:24442/51m 46sStrašnovBrodce,Obecní úřad50.34942,14.8866927.02.2024 14:44:47
124017.08.2026 09:44:38379/111m 2sČerný Most50.18313,14.6570527.10.2025 04:47:13
124117.08.2026 08:09:31370/18m 22sKobylisy50.13312,14.4793401.02.2024 08:00:00
124217.08.2026 09:10:50379/12-0m 52sČerný Most50.20203,14.6865727.02.2024 14:44:47
124316.08.2026 21:57:05720/283m 24sTurnov,Na Lukách50.43416,15.3558127.02.2024 14:44:48
124421.06.2026 20:35:50720/284m 40sČerný Most50.11575,14.4438201.02.2024 08:00:00
124517.08.2026 08:08:41669/263m 0sBrandýs n.L.-St.Bol.,nádr.50.19745,14.6784827.02.2024 14:44:47
124617.08.2026 09:49:38371/30m 38sKlecanyKlecany,Astrapark50.17524,14.4135627.02.2024 14:44:45
124717.08.2026 09:49:31377/212m 23sČakoviceČakovický zámek50.15161,14.5251604.09.2024 13:48:35
124817.08.2026 09:49:35370/110m 54sKozomín,rozc.Postřižín50.23852,14.3779809.12.2024 13:11:29
124903.08.2026 16:37:26379/1138m 26sBrandýs n.L.-St.Bol.,Na panskémBrandýs n.L.-St.Bol.,Sídliště50.20396,14.6890104.06.2025 13:45:15
125114.08.2026 19:03:10330/172m 24sKladno,Havlíčkovo náměstíKladno,Na Kopci50.16503,14.1081727.02.2024 14:44:54
125217.08.2026 09:49:22650/192m 55sKladno,nám.SvobodyKladno,autobusové nádraží50.14544,14.0950727.02.2024 14:44:52
125317.08.2026 09:13:11330/165m 5sKladno,autobusové nádraží50.18853,14.111227.02.2024 14:44:50
125417.08.2026 09:13:40650/151m 49sKladno,autobusové nádraží50.18853,14.1111927.02.2024 14:44:50
125628.11.2024 18:45:13342/931m 38sPchery,Theodor50.1885,14.111101.02.2024 08:00:00
125720.03.2026 05:57:23650/150m 0s50.16753,14.1067701.02.2024 08:00:00
125821.11.2024 19:38:38330/10m 10sVinařice,Na Horce50.18856,14.1104727.02.2024 14:46:42
125917.08.2026 09:49:36330/174m 32sNavigátorůKladno,Meta50.14674,14.2243927.02.2024 14:44:46
126017.08.2026 07:44:46330/181m 39sKladno,autobusové nádraží50.12977,14.1125827.02.2024 14:44:42
126117.08.2026 09:49:43399/110m 14sKladno,SítnáKladno,u Kauflandu50.1304,14.1136220.11.2024 14:34:35
126217.08.2026 09:26:29399/123m 12sKladno,Energie50.14842,14.1053602.12.2024 05:26:29
126314.08.2026 21:02:37399/11-0m 22sKladno,Energie50.14271,14.0694119.11.2024 04:36:11
126417.08.2026 09:39:54399/134m 39sKladno,Energie50.14776,14.0698212.02.2026 14:18:32
127313.08.2026 00:50:29857/100m 41sKralupy n.Vlt.,Minice50.19677,14.2441627.02.2024 14:43:07
127417.08.2026 09:49:23857/94m 23sKralupy n.Vlt.,obchodní centrum50.25011,14.3201527.02.2024 14:44:48
127513.08.2026 13:48:52856/105m 52sKralupy n.Vlt.,VelvarskáKralupy n.Vlt.,Zeměchy,žel.zast.50.23468,14.2687501.02.2024 08:00:00
127617.08.2026 09:49:36856/103m 47sKralupy n.Vlt.,Modrá hvězdaKralupy n.Vlt.,Mikovice50.23046,14.2915427.02.2024 14:44:42
128014.08.2026 19:46:57857/91m 22sZákolany50.1968,14.2439127.02.2024 14:43:21
128117.08.2026 09:43:46330/60m 33sKladno,autobusové nádraží50.16177,14.1125830.10.2024 04:45:20
128217.08.2026 09:22:31330/8-1m 24sKladno,autobusové nádraží50.16183,14.1124931.07.2024 04:44:57
128314.08.2026 20:11:25330/6-2m 9sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16184,14.1124822.05.2024 04:45:12
128417.08.2026 09:49:13330/5-0m 55sKladno,Na KopciKladno,autobusové nádraží50.1594,14.1091929.08.2024 06:06:30
128828.11.2024 17:43:27330/111m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16377,14.1203201.02.2024 08:00:00
128914.08.2026 17:54:39330/5-0m 52sLibušín,náměstí50.16161,14.1125227.02.2024 14:44:51
129012.08.2026 21:11:21414/204m 32sNádraží Veleslavín50.12725,14.2814527.02.2024 14:44:52
129129.10.2024 17:47:21330/11-0m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1198827.02.2024 14:44:39
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
129417.08.2026 09:48:54399/30m 0sNádraží Veleslavín50.0955,14.3469827.02.2024 14:42:53
129517.08.2026 09:49:37399/41m 37sKladno,u nemocniceKladno,žel.zast.město50.14264,14.087702.12.2024 05:30:50
129617.08.2026 09:40:58399/2-0m 8sKladno,Energie50.14344,14.0693916.11.2024 04:20:32
129715.07.2026 07:04:46399/423m 14sKladno,MetaNavigátorů50.14675,14.1896404.11.2024 14:14:51
129817.08.2026 09:49:22399/11m 25sNavigátorůKladno,Meta50.09926,14.2954916.11.2024 07:39:39
130116.07.2025 11:50:57699/251m 32sChotětov50.32815,14.8657601.02.2024 08:00:00
131319.11.2024 20:07:22620/10m 40sTřebusiceKoleč,zámek50.19802,14.2174427.02.2024 14:44:14
131429.11.2024 23:23:36620/30m 47sOlovnice50.23498,14.2414427.02.2024 14:44:28
131530.08.2024 23:54:47620/20m 24sKladno,autobusové nádraží50.13022,14.1110901.02.2024 08:00:00
131612.08.2024 13:44:19620/37m 11sKladno,autobusové nádraží50.14573,14.1067501.06.2024 05:00:41
131728.10.2024 19:01:25620/6-0m 14sBleviceKoleč,zámek50.19989,14.2223624.05.2024 04:06:28
132130.11.2024 19:22:03323/70m 53sKoleč,zámek50.1481,14.1055101.02.2024 08:00:00
132230.11.2024 23:33:29620/60m 28sŽelenice50.20299,14.1835827.02.2024 14:44:52
132330.11.2024 00:00:05620/23m 7sKladno,autobusové nádraží50.14586,14.1066201.02.2024 08:00:00
132409.08.2024 17:36:33323/40m 0s49.93242,14.1782901.07.2024 10:19:48
132503.11.2024 14:12:54620/60m 0sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23855,14.315301.02.2024 08:00:00
132618.10.2024 23:43:41620/20m 17sKladno,autobusové nádraží50.14437,14.1104801.02.2024 08:00:00
132711.10.2024 18:17:43323/55m 55sKoleč,zámek50.16751,14.2022903.07.2024 05:38:29
133117.08.2026 09:49:44377/22-0m 7sKostelec n.L.,žel.st.Mratín,cukrovar50.20844,14.5588227.02.2024 14:44:44
133217.08.2026 09:49:36377/237m 36sFryčovickáTrutnovská50.13918,14.5048201.01.2026 07:12:41
134017.08.2026 07:45:55573/30m 38sČistá50.02765,13.5711610.06.2026 05:21:38
134109.06.2026 18:57:49573/333m 3sČistá,žel.st.Čistá50.02919,13.5728727.02.2024 14:44:41
134214.08.2026 23:56:46570/23m 30sČistá50.02872,13.5715927.02.2024 14:44:43
134417.08.2026 09:49:42570/1-0m 3sZavidov,žel.zast.Všesulov50.05191,13.6243901.02.2024 08:00:00
135130.07.2024 16:05:01693/35m 21sKatusice,DoubraviceLobeč,zámek50.45868,14.6711627.02.2024 14:44:51
135229.11.2024 16:32:12692/21m 19sKokořín50.4317,14.5677501.02.2024 08:00:00
135418.09.2024 14:41:33696/51m 38sMšeno,žel.st.50.43699,14.6381727.02.2024 14:44:16
135521.10.2024 17:32:20690/51m 41sMšeno50.43722,14.6373301.02.2024 08:00:00
135729.11.2024 17:23:15693/4-0m 46sNosálov,Libovice50.43804,14.6326706.06.2024 11:21:44
135817.08.2026 09:49:04694/20m 4sVysoká,StředniceVysoká,Strážnice,hasičárna50.40601,14.5201927.02.2024 14:44:54
135916.08.2026 20:24:02695/1-0m 4sMšeno50.4378,14.6330801.02.2024 08:00:00
