Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
8113.12.2025 09:01:07MHD 1/510m 0s49.7627,14.6871301.02.2024 08:00:00
8201.12.2025 16:04:01MHD 2/11m 32sBenešov,Terminál49.77918,14.6842815.03.2024 07:05:10
8313.12.2025 09:02:28MHD 3/530m 35sBenešov,Vidlákova LhotaChlístov49.80805,14.6497627.02.2024 14:43:56
8412.12.2025 23:56:56MHD 1/5-0m 5sBenešov,Albert49.76676,14.681627.02.2024 14:44:39
8511.12.2025 15:28:18MHD 2/4-0m 14sBenešov,Terminál49.79054,14.6802304.07.2025 05:56:36
9112.12.2025 18:31:49BB2/921m 4sBudějovická50.08014,14.5328327.02.2024 14:43:10
9209.12.2025 16:26:59BB1/920m 0sBudějovická49.40978,14.6901327.02.2024 14:44:57
9312.12.2025 18:37:51BB1/910m 32sBudějovická50.0802,14.5328427.02.2024 14:43:48
10320.03.2024 10:14:02177/10m 0sPoliklinika Mazurská50.12166,14.5110820.03.2024 10:12:42
10820.10.2024 11:05:14351/10m 0sČakovičky50.10405,14.4748220.10.2024 11:04:45
11130.08.2024 00:44:32911/5536m 51sLetňanskáNový Prosek50.12697,14.514830.08.2024 00:44:32
40215.09.2024 05:21:3159/10m 0sNádraží Veleslavín50.09537,14.345229.02.2024 18:38:10
40408.09.2025 05:21:4559/120m 45sNavigátorůNová Šárka50.09349,14.3031309.10.2024 13:28:53
40608.09.2025 05:21:1459/92m 14sNavigátorůK Letišti50.09352,14.304305.03.2024 07:43:01
40708.09.2025 05:20:3159/110m 6sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452608.09.2025 04:58:31
40808.09.2025 05:20:5859/100m 23sNádraží Veleslavín50.09531,14.3448723.03.2025 04:19:14
40921.02.2025 16:28:14225/10m 0s50.07511,14.3009416.09.2024 20:51:43
41123.03.2025 05:21:2059/70m 22sNádraží Veleslavín50.09532,14.3448215.09.2024 04:37:49
41215.09.2024 05:22:2259/40m 22sTerminál 2Schengenská50.10556,14.2678530.05.2024 19:39:12
41308.09.2025 05:21:1659/20m 16sTerminál 1Terminál 250.10704,14.267908.09.2025 05:14:35
41431.05.2024 21:20:18125/20m 0s50.07472,14.3032831.05.2024 21:20:18
41521.05.2024 20:04:40225/1-1m 59sReinerovaRadnice Řepy50.07453,14.3121.05.2024 20:01:10
41815.09.2024 05:22:3759/50m 37sTerminál 3U Hangáru50.0992,14.2886728.02.2024 16:10:42
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
50928.02.2024 20:25:24225/10m 0s50.12593,14.5154828.02.2024 20:25:24
62003.11.2024 22:37:27400/5-2m 39sNový Bor,aut.nádr.50.76367,14.5467522.09.2024 18:37:23
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
100717.05.2024 22:01:11399/10m 40sLibušín,náměstí50.17664,14.1025206.05.2024 08:19:39
101102.12.2025 00:20:27617/15-0m 46sKladno,autobusové nádraží50.17388,14.1093227.02.2024 14:43:13
101203.12.2025 00:37:13617/15-1m 19sKladno,autobusové nádraží50.17372,14.1080501.02.2024 08:00:00
101311.09.2025 00:20:09617/150m 36sKladno,autobusové nádraží50.17387,14.109401.02.2024 08:00:00
101410.11.2025 14:41:30617/155m 29sKladno,autobusové nádraží50.14558,14.1066401.02.2024 08:00:00
101502.11.2025 20:25:50617/15-0m 17sKladno,autobusové nádraží50.17373,14.10827.02.2024 14:44:47
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
101729.11.2024 19:01:37399/72m 0sKladno,u kostela50.14098,14.0710827.02.2024 14:44:51
101829.11.2024 20:42:18399/34m 56sKladno,nám.Svobody50.17381,14.1080127.02.2024 14:43:58
102022.11.2024 23:19:45399/23m 10sSmečno50.1739,14.109327.02.2024 14:44:45
105120.11.2024 14:18:03389/23m 3sLouny,Luna50.35574,13.7783801.02.2024 08:00:00
105229.11.2024 14:35:29389/23m 43sLouny,Luna50.35563,13.7779427.02.2024 14:44:05
105330.11.2024 14:28:44389/11m 20sLouny,Luna50.35509,13.7776627.02.2024 14:43:25
105430.11.2024 22:22:21389/26m 12sLouny,Luna50.35564,13.7781527.02.2024 14:44:59
105511.12.2025 18:35:00475/293m 39sDolní Beřkovice,PosadoviceDolní Beřkovice,Vliněves50.36947,14.4490927.02.2024 14:44:50
105613.12.2025 09:01:50467/63-0m 10sBeznoJizerní Vtelno50.3673,14.7946801.02.2024 08:00:00
105712.12.2025 16:50:54468/22-0m 30sČernouček50.42161,14.2548827.02.2024 14:44:32
105812.12.2025 19:21:01475/290m 45sŠtětí,sídliště50.42791,14.2445727.02.2024 14:44:43
105920.04.2025 16:01:33467/636m 39sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42785,14.2445427.02.2024 14:44:26
106013.12.2025 09:02:36415/370m 50sChbany,PolákyChbany,Malé Krhovice50.33386,13.3725123.10.2024 04:44:35
106112.12.2025 21:36:43415/331m 33sKadaň,aut.nádr.50.33222,13.5374809.10.2024 04:19:40
106213.12.2025 09:02:29415/380m 4sZličínStochov,Slovanka I50.15389,13.9819609.10.2024 06:23:42
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
106704.08.2024 14:32:15415/15m 15sKrupá,ŠustnaKrušovice50.17284,13.7402627.02.2024 14:44:28
106829.11.2024 18:12:53467/24m 22sRoudnice n.L.,ČSAD50.42783,14.2445601.02.2024 08:00:00
106929.11.2024 23:43:45732/4-0m 28sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.68988,14.5199627.02.2024 14:44:21
107122.11.2024 18:44:21414/15m 59sTerminál 150.10741,14.2692727.02.2024 14:44:52
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107329.11.2024 16:26:59732/3-0m 20sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.56187,14.651427.02.2024 14:44:35
107423.09.2024 08:15:46468/33m 44sMělník,aut.nádr.50.4201,14.2631801.02.2024 08:00:00
107514.11.2024 19:10:39400/556m 6sNový Bor,aut.nádr.50.71111,14.5446901.02.2024 08:00:00
107629.11.2024 09:42:37400/554m 14sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5465927.02.2024 14:44:48
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
107803.11.2024 15:49:17400/565m 51sNový Bor,aut.nádr.50.76333,14.5467427.02.2024 14:44:40
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
108113.12.2025 08:28:11400/55-7m 41sStřížkov50.12689,14.5149409.10.2024 12:54:35
108211.12.2025 17:15:42400/5510m 15sNový Bor,aut.nádr.50.7634,14.546727.02.2024 14:44:15
108313.12.2025 09:02:44400/599m 9sDolní Podluží,Velveta 06Dolní Podluží,škola50.88036,14.6100226.10.2024 07:04:28
108413.12.2025 09:02:32400/581m 12sMělník,U HřištěStřížkov50.265,14.4958501.11.2024 05:05:13
108513.12.2025 09:02:45400/530m 45sDolní Podluží,křiž.Dolní Podluží,škola50.87544,14.5852512.03.2024 13:55:14
108612.12.2025 18:48:42400/571m 16sNový Bor,aut.nádr.50.76326,14.5492919.03.2024 04:31:18
108713.12.2025 09:02:46400/544m 58sZahrádky,křiž.Jestřebí,křiž.50.61738,14.5508801.02.2024 08:00:00
108812.12.2025 17:13:30400/558m 56sNový Bor,aut.nádr.50.76322,14.5459801.02.2024 08:00:00
108913.12.2025 09:02:40400/52-2m 15sStřížkovMělník,U Hřiště50.33645,14.4934823.11.2024 05:54:45
109013.12.2025 09:02:38400/56-0m 1sNový Bor,T.G.MasarykaČeská Lípa,Borská50.73121,14.5465827.02.2024 14:44:46
109113.12.2025 09:02:46400/51-0m 21sZahrádky,křiž.Sosnová,hl.sil.50.62922,14.5362301.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
109411.11.2024 18:57:42400/555m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76335,14.546727.02.2024 14:44:09
109509.10.2024 14:12:13400/5910m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76317,14.5464601.02.2024 08:00:00
110114.08.2024 06:15:45242/10m 45sLipenceDolnočernošická49.95965,14.3527701.02.2024 08:00:00
110309.10.2025 23:22:14446/806m 19sKytín,Náves49.8497,14.2219127.02.2024 14:53:13
110413.12.2025 07:50:49446/80-0m 10sMníšek p.Brdy,Kaple49.84085,14.246427.02.2024 14:44:33
110512.12.2025 18:03:00672/920m 51sVšenory,Horní Mokropsy49.93503,14.3190911.03.2024 05:32:09
110609.12.2025 14:41:11243/20m 37sKe KazínuKazín49.95474,14.3411127.02.2024 14:44:51
110712.12.2025 10:19:30448/902m 30sŘitkaŘitka,U Rybníka49.89475,14.2984627.02.2024 14:44:40
110812.12.2025 21:28:11243/1-1m 23sKe KazínuKazín49.95454,14.3409427.02.2024 14:44:37
110912.12.2025 18:14:20242/20m 53sDolní Černošice49.96253,14.3336427.02.2024 14:44:36
111012.12.2025 23:09:08449/907m 27sČisovice,Bojov49.87028,14.2681817.10.2024 13:56:33
111113.12.2025 09:01:42448/901m 32sMníšek p.Brdy,Náměstí49.86669,14.2594529.04.2024 13:26:23
111312.12.2025 19:12:13525/560m 24sNový Knín49.78483,14.2944201.02.2024 08:00:00
111530.10.2025 12:11:33688/820m 0sMníšek p.Brdy,Náměstí49.86943,14.259701.02.2024 08:00:00
111613.12.2025 00:34:58688/88-1m 22sNový Knín49.78658,14.2942501.02.2024 08:00:00
111823.10.2025 14:56:11688/8214m 11sMníšek p.Brdy,NáměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86668,14.2595327.02.2024 14:44:39
111914.11.2025 17:50:55688/824m 34sMníšek p.Brdy,Náměstí49.8697,14.2679501.02.2024 08:00:00
112011.12.2025 07:23:12525/401m 21sNový Knín49.79681,14.2833727.02.2024 14:44:39
112112.12.2025 19:25:53361/570m 33sNový Knín49.78459,14.2945727.02.2024 14:44:48
112213.12.2025 09:02:41517/814m 41sHáje,Na VažináchHáje,betonárna49.67536,14.0491527.02.2024 14:44:49
112312.12.2025 18:39:36440/43-1m 9sŠtěchovice49.86496,14.4159827.02.2024 14:44:03
112413.12.2025 01:18:39338/513m 34sHradištko,Zámek49.86497,14.4154827.02.2024 14:44:44
112512.12.2025 23:07:54361/54-0m 47sNový Knín49.78464,14.2945727.02.2024 14:44:55
112612.12.2025 17:57:42338/421m 8sHradištko,Pikovice,Most49.86494,14.4157827.02.2024 14:44:02
112712.12.2025 19:12:16338/473m 1sHradištko,Zámek49.86794,14.409801.02.2024 08:00:00
112812.12.2025 16:53:56440/49-0m 45sŠtěchovice49.86506,14.4155901.02.2024 08:00:00
112912.12.2025 08:04:43361/500m 36sSmíchovské nádraží49.88234,14.2770827.02.2024 14:42:58
113012.12.2025 21:02:10688/84-1m 43sNový Knín49.78234,14.1805527.02.2024 14:43:53
113112.12.2025 20:25:50361/581m 28sNový Knín49.78458,14.2944801.02.2024 08:00:00
113213.12.2025 08:39:30688/832m 5sMníšek p.Brdy,Náměstí49.86785,14.2662927.02.2024 14:43:06
113312.12.2025 17:45:17525/5233m 42sNový Knín,Starý Knín Na VyšehraděNový Knín49.78928,14.291213.05.2024 12:24:31
113412.12.2025 15:38:36446/81-0m 17sDobříš,nám.49.87024,14.2691602.09.2024 05:38:40
113512.12.2025 17:13:26449/609m 47sMníšek p.Brdy,Náměstí49.87043,14.2690531.08.2024 06:51:40
113612.12.2025 17:33:36390/461m 16sNeveklov,Jablonná49.78118,14.4488525.11.2024 12:27:31
113709.12.2025 07:48:20361/5011m 36sSmíchovské nádraží50.06241,14.4088425.11.2024 10:08:35
113812.12.2025 20:00:59390/484m 54sRabyně,Měřín49.78972,14.4301218.11.2024 11:25:36
113912.12.2025 21:28:46688/87-0m 12sMníšek p.Brdy,Náměstí49.86984,14.2676627.11.2024 14:50:10
114013.12.2025 00:23:07361/550m 2sNový Knín49.7847,14.2945402.12.2024 05:21:18
114112.12.2025 07:44:21525/402m 55sNový Knín49.86935,14.26725.11.2024 13:33:17
114212.12.2025 23:31:00390/410m 28sRabyně,Nová Rabyně49.86492,14.4157201.12.2024 17:25:32
114313.12.2025 09:02:46361/400m 20sČímKorkyně49.77908,14.3585402.12.2024 04:59:41
114412.12.2025 19:52:28440/441m 3sŠtěchovice49.86491,14.4157902.12.2024 03:53:57
114513.12.2025 09:02:09361/416m 9sLihovarSmíchovské nádraží50.05205,14.4107601.12.2024 03:58:30
114613.12.2025 09:02:40688/820m 40sMalá HrašticeMalá Hraštice,Velká Hraštice49.80761,14.2792108.01.2025 05:14:54
114712.12.2025 21:31:51447/614m 40sMníšek p.Brdy,Náměstí49.86968,14.2675507.01.2025 13:36:29
115606.12.2024 17:47:39688/425m 33sMníšek p.Brdy,Náměstí49.86969,14.2674801.02.2024 08:00:00
116112.12.2025 22:57:57320/41m 14sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86958,14.2675727.02.2024 14:43:46
116625.03.2024 09:34:34320/28m 36sSmíchovské nádraží50.06231,14.4089627.02.2024 14:44:41
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U KřížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
116801.12.2024 00:25:35320/71m 21sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86965,14.2673201.02.2024 08:00:00
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
117122.11.2024 14:19:39320/69m 39sSmíchovské nádražíLihovar50.06248,14.4088501.02.2024 08:00:00
117230.11.2024 23:38:36446/5-0m 34sKytín,Náves49.87023,14.2683327.02.2024 14:44:47
117323.11.2024 22:58:11318/8-0m 54sTrnová49.91583,14.3496901.02.2024 08:00:00
117424.11.2024 02:50:01961/42m 34sDobříš,nám.49.7817,14.1706227.02.2024 14:44:53
117523.11.2024 22:11:35318/61m 28sJíloviště49.86955,14.2672901.02.2024 08:00:00
117613.12.2025 09:02:45318/62m 15sSmíchovské nádraží50.06228,14.4088901.02.2024 08:00:00
117715.09.2025 10:56:29318/15m 25sJíloviště49.9277,14.3434627.02.2024 14:44:48
117813.12.2025 09:01:12320/4-0m 26sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86973,14.2675715.05.2024 14:10:14
117913.12.2025 09:02:43320/30m 43sLihovarLahovičky50.0505,14.4100927.02.2024 14:43:36
118010.12.2025 08:53:54320/40m 0sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.9153,14.3372527.02.2024 14:44:41
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
118210.01.2025 16:20:25377/241m 41sKostelec n.L.,Nám.50.23379,14.590131.05.2024 04:05:33
118421.11.2025 09:59:41377/240m 0sLetňany50.12643,14.515627.02.2024 14:44:46
118712.12.2025 16:35:48377/240m 45sKostelec n.L.,Nám.50.23387,14.5901224.02.2025 12:01:00
120526.11.2024 17:36:07579/16m 12sRoztoky,škola50.02275,13.8730101.02.2024 08:00:00
120612.12.2025 17:24:46579/13m 43sRoztoky,škola50.0227,13.872827.02.2024 14:44:44
120709.12.2025 09:12:30579/1-0m 28sRoztoky,škola50.02439,13.8719130.10.2024 04:42:51
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
121215.10.2024 08:07:02442/37m 26sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28599,14.8275527.02.2024 14:44:43
121315.11.2024 07:33:34431/23m 56sLysá n.L.,žel.st.50.19604,14.8416227.02.2024 14:44:50
121408.10.2024 16:32:18431/18m 1sBezno50.24896,14.7689527.02.2024 14:44:34
121519.09.2024 18:32:00431/34m 7sPředměřice n.Jiz.,KačovPředměřice n.Jiz.,u kostela50.25587,14.7812601.02.2024 08:00:00
121627.07.2024 18:12:19714/70m 0sKněžmost,nám.Kněžmost,nám.50.48952,15.0379527.02.2024 14:44:44
122119.09.2024 16:42:07442/4-0m 27sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28602,14.8274527.02.2024 14:44:47
122229.11.2024 23:36:08442/60m 19sLysá n.L.,žel.st.50.20527,14.8446427.02.2024 14:43:27
122318.11.2024 13:46:24442/51m 46sStrašnovBrodce,Obecní úřad50.34942,14.8866927.02.2024 14:44:47
124013.12.2025 09:02:35376/121m 35sSatalická oboraRadonice50.12651,14.575227.10.2025 04:47:13
124113.12.2025 09:02:39374/66-0m 22sMáslovice50.20857,14.37901.02.2024 08:00:00
124213.12.2025 09:02:40477/142m 22sBrandýs n.L.-St.Bol.,Nem.Polerady50.19948,14.6031227.02.2024 14:44:47
124323.11.2025 21:53:26720/28-1m 4sTurnov,Na Lukách50.43428,15.355527.02.2024 14:44:48
124413.12.2025 09:02:42720/285m 11sMladá Boleslav,BoleslavskáMladá Boleslav,aut.st.50.42941,14.9215501.02.2024 08:00:00
124512.12.2025 14:51:36368/313m 12sPředboj50.20086,14.4977527.02.2024 14:44:47
124605.12.2025 06:28:28371/40m 15sPočeradskáVozovna Kobylisy50.13801,14.451927.02.2024 14:44:45
124713.12.2025 00:54:46370/21-0m 50sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.24036,14.3145704.09.2024 13:48:35
124813.12.2025 00:59:09374/140m 17sMáslovice50.20849,14.3790409.12.2024 13:11:29
124913.12.2025 09:02:40670/28-0m 9sKostelní Hlavno,U PomníkuMečeříž50.27446,14.7238504.06.2025 13:45:15
125111.12.2025 18:16:00330/16-1m 8sKladno,Havlíčkovo náměstí50.18834,14.1110927.02.2024 14:44:54
125212.12.2025 18:29:45330/161m 31sKladno,Havlíčkovo náměstí50.18818,14.1115627.02.2024 14:44:52
125312.12.2025 19:18:10330/15-1m 55sKladno,Havlíčkovo náměstí50.18855,14.1112127.02.2024 14:44:50
125412.12.2025 19:12:04330/17-2m 32sKladno,autobusové nádraží50.17,14.1072627.02.2024 14:44:50
125628.11.2024 18:45:13342/931m 38sPchery,Theodor50.1885,14.111101.02.2024 08:00:00
125712.12.2025 19:20:51650/191m 0sKladno,autobusové nádraží50.18856,14.1111801.02.2024 08:00:00
125821.11.2024 19:38:38330/10m 10sVinařice,Na Horce50.18856,14.1104727.02.2024 14:46:42
125913.12.2025 09:02:42650/18-1m 18sŠlapaniceŠlapanice,samota50.31367,14.1101327.02.2024 14:44:46
126012.12.2025 18:49:17399/141m 19sKladno,Energie50.18854,14.1112327.02.2024 14:44:42
126112.12.2025 21:10:33399/11-0m 24sKladno,Energie50.17665,14.1075420.11.2024 14:34:35
126212.12.2025 17:33:34399/1319m 6sNavigátorůKladno,Meta50.11283,14.2879902.12.2024 05:26:29
126313.12.2025 08:57:29399/113m 49sDivoká ŠárkaNádraží Veleslavín50.09547,14.3460319.11.2024 04:36:11
127310.12.2025 17:08:44856/910m 44sZákolany,VystrkovZákolany50.20034,14.2503527.02.2024 14:43:07
127412.12.2025 17:01:04856/92m 23sZákolany,VystrkovZákolany50.19696,14.2457727.02.2024 14:44:48
127501.12.2025 20:37:21414/201m 11sDivoká ŠárkaNádraží Veleslavín50.09491,14.3413101.02.2024 08:00:00
127612.12.2025 20:07:05856/108m 24sZákolany,VystrkovZákolany50.1971,14.2438727.02.2024 14:44:42
128020.06.2025 20:52:54414/206m 22sNádraží Veleslavín50.11217,14.2888527.02.2024 14:43:21
128112.12.2025 19:34:41330/6-0m 6sVinařice,Na Horce50.16375,14.1199930.10.2024 04:45:20
128212.12.2025 18:12:49330/52m 46sLibušín,náměstí50.16377,14.1199631.07.2024 04:44:57
128312.12.2025 10:07:42330/6-1m 21sKladno,autobusové nádraží50.16383,14.1199522.05.2024 04:45:12
128410.11.2025 07:06:58330/70m 0sKladno,Havlíčkovo náměstí50.11307,14.2875429.08.2024 06:06:30
128828.11.2024 17:43:27330/111m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16377,14.1203201.02.2024 08:00:00
128912.12.2025 20:18:10330/8-1m 39sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16367,14.1199327.02.2024 14:44:51
129012.12.2025 17:06:54330/70m 20sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16748,14.1069627.02.2024 14:44:52
129129.10.2024 17:47:21330/11-0m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1198827.02.2024 14:44:39
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
129411.12.2025 18:51:58399/32m 36sKladno,Energie50.14746,14.069327.02.2024 14:42:53
129512.12.2025 20:48:17399/42m 31sKladno,Energie50.14783,14.0696302.12.2024 05:30:50
129613.12.2025 09:02:15399/1-0m 11sKladno,Energie50.14776,14.0698416.11.2024 04:20:32
129712.12.2025 22:33:25399/12m 11sKladno,Energie50.16378,14.1203404.11.2024 14:14:51
129812.12.2025 18:51:10399/31m 35sKladno,Energie50.14771,14.0698216.11.2024 07:39:39
130116.07.2025 11:50:57699/251m 32sChotětov50.32815,14.8657601.02.2024 08:00:00
131319.11.2024 20:07:22620/10m 40sTřebusiceKoleč,zámek50.19802,14.2174427.02.2024 14:44:14
131429.11.2024 23:23:36620/30m 47sOlovnice50.23498,14.2414427.02.2024 14:44:28
131530.08.2024 23:54:47620/20m 24sKladno,autobusové nádraží50.13022,14.1110901.02.2024 08:00:00
131612.08.2024 13:44:19620/37m 11sKladno,autobusové nádraží50.14573,14.1067501.06.2024 05:00:41
131728.10.2024 19:01:25620/6-0m 14sBleviceKoleč,zámek50.19989,14.2223624.05.2024 04:06:28
132130.11.2024 19:22:03323/70m 53sKoleč,zámek50.1481,14.1055101.02.2024 08:00:00
132230.11.2024 23:33:29620/60m 28sŽelenice50.20299,14.1835827.02.2024 14:44:52
132330.11.2024 00:00:05620/23m 7sKladno,autobusové nádraží50.14586,14.1066201.02.2024 08:00:00
132409.08.2024 17:36:33323/40m 0s49.93242,14.1782901.07.2024 10:19:48
132503.11.2024 14:12:54620/60m 0sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23855,14.315301.02.2024 08:00:00
132618.10.2024 23:43:41620/20m 17sKladno,autobusové nádraží50.14437,14.1104801.02.2024 08:00:00
132711.10.2024 18:17:43323/55m 55sKoleč,zámek50.16751,14.2022903.07.2024 05:38:29
133113.12.2025 00:40:05377/221m 50sKostelec n.L.,Nám.50.23391,14.5902227.02.2024 14:44:44
134112.12.2025 18:39:37573/36m 37sČistá,žel.st.Čistá50.02882,13.5717927.02.2024 14:44:41
134206.12.2025 00:04:08570/24m 55sČistá50.02869,13.5715527.02.2024 14:44:43
134412.12.2025 23:52:21570/23m 43sČistá50.02787,13.5703601.02.2024 08:00:00
135130.07.2024 16:05:01693/35m 21sKatusice,DoubraviceLobeč,zámek50.45868,14.6711627.02.2024 14:44:51
135229.11.2024 16:32:12692/21m 19sKokořín50.4317,14.5677501.02.2024 08:00:00
135418.09.2024 14:41:33696/51m 38sMšeno,žel.st.50.43699,14.6381727.02.2024 14:44:16
135521.10.2024 17:32:20690/51m 41sMšeno50.43722,14.6373301.02.2024 08:00:00
135729.11.2024 17:23:15693/4-0m 46sNosálov,Libovice50.43804,14.6326706.06.2024 11:21:44
135805.12.2025 07:01:32694/218m 16sKokořínKokořín,Janova Ves50.42896,14.5657427.02.2024 14:44:54
135912.12.2025 16:08:38693/34m 8sLobeč,zámek50.47637,14.6641201.02.2024 08:00:00
136110.12.2025 06:00:33695/61m 9sLhotka,žel.st.50.39189,14.6016227.02.2024 14:42:37
136202.12.2025 17:35:50690/513m 19sKadlín50.43724,14.6370601.02.2024 08:00:00
136312.12.2025 16:05:59696/63m 18sMšeno50.43611,14.6398401.02.2024 08:00:00
136412.12.2025 16:30:54692/2-1m 10sKokořín50.43141,14.5670217.10.2024 05:04:33
136512.12.2025 20:08:22668/44m 0sMšeno50.43686,14.6381610.12.2024 05:44:10
136612.12.2025 17:36:49690/52m 14sMšeno50.43823,14.6326316.12.2024 05:39:30
139028.03.2024 21:08:03541/4-0m 48sMěstec Králové,nám.50.21001,15.3077917.03.2024 05:37:39
139101.12.2024 01:21:48348/15m 49sNeratovice,U Vojtěcha50.25555,14.5594730.11.2024 05:38:51
139310.12.2024 21:36:48435/60m 0sKlučov,Skramníky50.08671,14.4369703.12.2024 04:22:43
139604.02.2024 21:31:13303/40m 0sČerný Most50.12095,14.57301.02.2024 08:00:00
140112.12.2025 17:54:11853/318m 12sMěstec Králové,nám.50.20763,15.2995201.02.2024 08:00:00
140310.12.2025 08:56:50853/3116m 50sNový Bydžov,Terminál HD50.27142,15.4985727.02.2024 14:44:55
141113.12.2025 09:02:42405/72-2m 26sSobotka,nám.Mladá Boleslav,aut.st.50.43148,15.0393601.02.2024 08:00:00
141201.07.2025 21:29:08405/63-0m 12sVrchlabí,aut.st.50.62004,15.6196328.09.2024 15:18:41
141312.12.2025 15:07:31405/77-1m 1sVrchlabí,aut.st.50.62074,15.619209.09.2025 19:34:12
141412.12.2025 21:45:33405/634m 53sVrchlabí,aut.st.50.62052,15.6244901.02.2024 08:00:00
141507.12.2025 22:23:58405/81-1m 10sVrchlabí,aut.st.50.62029,15.6247401.02.2024 08:00:00
141604.12.2025 19:14:57405/61-1m 29sVrchlabí,aut.st.50.62041,15.6194117.01.2025 11:35:09
141713.12.2025 09:01:33405/710m 0sVrchlabí,aut.st.50.62073,15.6190701.02.2024 08:00:00
141813.12.2025 09:02:39405/753m 52sStudenec,poštaHorka u St.Paky,aut.st.50.53803,15.567201.02.2024 08:00:00
141912.12.2025 17:21:59405/641m 50sVrchlabí,aut.st.50.62014,15.6248401.02.2024 08:00:00
142013.12.2025 09:02:10405/82-3m 50sČerný Most50.10917,14.5767401.02.2024 08:00:00
142113.12.2025 09:02:45405/731m 17sHorka u St.Paky,aut.st.Studenec,pošta50.54392,15.5618607.12.2024 06:58:59
142213.12.2025 09:02:47405/831m 44sČerný MostMladá Boleslav,aut.st.50.11071,14.5879804.04.2025 05:42:04
143113.12.2025 09:01:18700/760m 0sČerný Most50.10903,14.5801808.10.2025 14:00:43
143213.12.2025 09:02:44405/810m 0sVrchlabí,aut.st.50.61996,15.6239321.11.2025 09:30:38
144013.12.2025 09:02:39347/324m 47sChýně,Pod HorouChýně,Žitná50.06224,14.2387524.11.2025 14:24:26
144109.03.2025 18:18:42XS5/60m 5sKladno,Ostrovec49.99981,14.34608.03.2025 03:33:45
144213.12.2025 01:28:34347/194m 46sHostivice,Břve,Sportovní hala50.07023,14.1887311.11.2024 05:47:09
144302.12.2025 01:24:53347/190m 20sHostivice,Břve,Sportovní hala50.07028,14.1887827.02.2024 14:43:58
144413.12.2025 09:02:41347/312m 41sChýně,ŽitnáChýně,Pod Horou50.05959,14.2439801.02.2024 08:00:00
145125.05.2025 21:20:42620/180m 1sKoleč,zámek50.14562,14.1059127.02.2024 14:44:45
146129.11.2024 12:24:25320/90m 19sSmíchovské nádraží50.0399,14.4031227.02.2024 14:44:48
147101.12.2024 05:15:26953/361m 13sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.04343,14.5748829.09.2024 21:37:50
147713.12.2025 09:02:00110/314m 16sObchodní centrum Čakovice50.15015,14.5088202.06.2024 14:17:31
147812.12.2025 19:34:42171/130m 12sVe Žlíbku50.11108,14.6246306.06.2024 13:53:35
