Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
8110.04.2026 23:53:14MHD 2/20m 1sBenešov,Mariánovice49.76247,14.6866501.02.2024 08:00:00
8219.03.2026 14:34:15MHD 5/11m 15sBenešov,KřižíkovaBenešov,Benea49.7694,14.6775615.03.2024 07:05:10
8308.04.2026 17:20:45MHD 3/30m 45sBenešov,TerminálBenešov,Dukelská49.77895,14.6842727.02.2024 14:43:56
8413.03.2026 15:47:41MHD 1/57m 6sBenešov,TerminálBenešov,Dukelská49.78016,14.6832527.02.2024 14:44:39
8510.04.2026 23:29:17MHD 2/4-2m 17sBenešov,Mariánovice49.76694,14.6810504.07.2025 05:56:36
9110.04.2026 18:37:15BB1/911m 8sBudějovická50.08033,14.5328327.02.2024 14:43:10
9210.04.2026 18:28:55BB2/92-1m 13sBudějovická50.08013,14.5328427.02.2024 14:44:57
9310.04.2026 18:36:04BB2/93-0m 46sBudějovická50.0802,14.5328527.02.2024 14:43:48
10320.03.2024 10:14:02177/10m 0sPoliklinika Mazurská50.12166,14.5110820.03.2024 10:12:42
10820.10.2024 11:05:14351/10m 0sČakovičky50.10405,14.4748220.10.2024 11:04:45
11130.08.2024 00:44:32911/5536m 51sLetňanskáNový Prosek50.12697,14.514830.08.2024 00:44:32
40111.01.2026 05:20:4159/40m 0sTerminál 150.10555,14.2715911.01.2026 05:19:41
40215.09.2024 05:21:3159/10m 0sNádraží Veleslavín50.09537,14.345229.02.2024 18:38:10
40311.01.2026 05:20:4959/76m 9sNádraží Veleslavín50.09528,14.3448211.01.2026 04:41:49
40408.09.2025 05:21:4559/120m 45sNavigátorůNová Šárka50.09349,14.3031309.10.2024 13:28:53
40511.01.2026 05:19:5059/117m 50sTerminál 1Terminál 250.10763,14.2685611.01.2026 05:19:50
40611.01.2026 05:19:3959/50m 39sNavigátorůK Letišti50.09347,14.3041605.03.2024 07:43:01
40708.09.2025 05:20:3159/110m 6sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452608.09.2025 04:58:31
40808.09.2025 05:20:5859/100m 23sNádraží Veleslavín50.09531,14.3448723.03.2025 04:19:14
40921.02.2025 16:28:14225/10m 0s50.07511,14.3009416.09.2024 20:51:43
41123.03.2025 05:21:2059/70m 22sNádraží Veleslavín50.09532,14.3448215.09.2024 04:37:49
41215.09.2024 05:22:2259/40m 22sTerminál 2Schengenská50.10556,14.2678530.05.2024 19:39:12
41308.09.2025 05:21:1659/20m 16sTerminál 1Terminál 250.10704,14.267908.09.2025 05:14:35
41431.05.2024 21:20:18125/20m 0s50.07472,14.3032831.05.2024 21:20:18
41521.05.2024 20:04:40225/1-1m 59sReinerovaRadnice Řepy50.07453,14.3121.05.2024 20:01:10
41815.09.2024 05:22:3759/50m 37sTerminál 3U Hangáru50.0992,14.2886728.02.2024 16:10:42
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
50928.02.2024 20:25:24225/10m 0s50.12593,14.5154828.02.2024 20:25:24
51509.02.2026 19:05:22121/10m 0s50.12164,14.5118509.02.2026 12:10:55
62003.11.2024 22:37:27400/5-2m 39sNový Bor,aut.nádr.50.76367,14.5467522.09.2024 18:37:23
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
100717.05.2024 22:01:11399/10m 40sLibušín,náměstí50.17664,14.1025206.05.2024 08:19:39
101110.04.2026 20:09:44344/40m 18sČerný Most50.11736,14.6020227.02.2024 14:43:13
101207.04.2026 19:24:33303/60m 36sČerný Most50.11735,14.6019201.02.2024 08:00:00
101310.04.2026 19:21:43303/62m 9sČerný Most50.11742,14.6018801.02.2024 08:00:00
101431.12.2025 18:30:24620/200m 29sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.24084,14.3164601.02.2024 08:00:00
101527.03.2026 22:54:32620/19-0m 24sKoleč,zámek50.19825,14.2126727.02.2024 14:44:47
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
101729.11.2024 19:01:37399/72m 0sKladno,u kostela50.14098,14.0710827.02.2024 14:44:51
101829.11.2024 20:42:18399/34m 56sKladno,nám.Svobody50.17381,14.1080127.02.2024 14:43:58
102022.11.2024 23:19:45399/23m 10sSmečno50.1739,14.109327.02.2024 14:44:45
105120.11.2024 14:18:03389/23m 3sLouny,Luna50.35574,13.7783801.02.2024 08:00:00
105229.11.2024 14:35:29389/23m 43sLouny,Luna50.35563,13.7779427.02.2024 14:44:05
105330.11.2024 14:28:44389/11m 20sLouny,Luna50.35509,13.7776627.02.2024 14:43:25
105430.11.2024 22:22:21389/26m 12sLouny,Luna50.35564,13.7781527.02.2024 14:44:59
105510.04.2026 17:00:56468/25-1m 13sČernouček50.42788,14.2445727.02.2024 14:44:50
105610.04.2026 19:21:28464/27-1m 5sLužec n.Vlt.50.42824,14.2450801.02.2024 08:00:00
105709.04.2026 09:38:10466/257m 59sMělník,aut.nádr.50.18752,14.5086627.02.2024 14:44:32
105810.04.2026 19:42:18475/22-1m 15sHorní Počaply50.4282,14.244927.02.2024 14:44:43
105920.04.2025 16:01:33467/636m 39sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42785,14.2445427.02.2024 14:44:26
106010.04.2026 21:33:38415/33-1m 37sKadaň,aut.nádr.50.33232,13.5373723.10.2024 04:44:35
106109.04.2026 21:34:44415/33-0m 19sKadaň,aut.nádr.50.33708,13.5327409.10.2024 04:19:40
106210.04.2026 08:26:47415/326m 19sŽatec,Volyň.Čechů OSP50.35583,13.775109.10.2024 06:23:42
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
106704.08.2024 14:32:15415/15m 15sKrupá,ŠustnaKrušovice50.17284,13.7402627.02.2024 14:44:28
106829.11.2024 18:12:53467/24m 22sRoudnice n.L.,ČSAD50.42783,14.2445601.02.2024 08:00:00
106929.11.2024 23:43:45732/4-0m 28sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.68988,14.5199627.02.2024 14:44:21
107122.11.2024 18:44:21414/15m 59sTerminál 150.10741,14.2692727.02.2024 14:44:52
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107329.11.2024 16:26:59732/3-0m 20sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.56187,14.651427.02.2024 14:44:35
107423.09.2024 08:15:46468/33m 44sMělník,aut.nádr.50.4201,14.2631801.02.2024 08:00:00
107514.11.2024 19:10:39400/556m 6sNový Bor,aut.nádr.50.71111,14.5446901.02.2024 08:00:00
107629.11.2024 09:42:37400/554m 14sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5465927.02.2024 14:44:48
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
107803.11.2024 15:49:17400/565m 51sNový Bor,aut.nádr.50.76333,14.5467427.02.2024 14:44:40
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
108130.03.2026 07:12:36400/582m 56sStřížkov50.12657,14.5154309.10.2024 12:54:35
108210.04.2026 19:46:48400/5211m 57sStřížkov50.12626,14.5153427.02.2024 14:44:15
108310.04.2026 19:58:34400/590m 50sVarnsdorf,aut.nádr.50.9079,14.6142126.10.2024 07:04:28
108410.04.2026 22:02:59400/584m 46sRumburk,žel.st.50.95583,14.5454701.11.2024 05:05:13
108528.01.2026 12:29:23400/5475m 26sDubá,aut.nádr.Dubá,Deštná50.52911,14.521812.03.2024 13:55:14
108610.04.2026 19:57:37400/542m 57sNový Bor,aut.nádr.50.76322,14.5466419.03.2024 04:31:18
108710.04.2026 17:07:48400/552m 13sNový Bor,aut.nádr.50.76332,14.5467501.02.2024 08:00:00
108810.04.2026 18:32:48400/5627m 27sNový Bor,aut.nádr.50.76322,14.5463201.02.2024 08:00:00
108911.04.2026 00:58:19400/5327m 44sNový Bor,nám.MíruNový Bor,aut.nádr.50.76336,14.5465223.11.2024 05:54:45
109010.04.2026 22:25:52400/515m 9sMělník,Podolí50.37332,14.4618327.02.2024 14:44:46
109110.04.2026 19:30:50400/5726m 0sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5466501.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
109411.11.2024 18:57:42400/555m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76335,14.546727.02.2024 14:44:09
109509.10.2024 14:12:13400/5910m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76317,14.5464601.02.2024 08:00:00
110114.08.2024 06:15:45242/10m 45sLipenceDolnočernošická49.95965,14.3527701.02.2024 08:00:00
110310.04.2026 23:16:37446/800m 3sKytín,náves49.84442,14.2482827.02.2024 14:53:13
110407.04.2026 10:44:29446/800m 0s49.87035,14.2685327.02.2024 14:44:33
110524.03.2026 12:21:59672/929m 59sLety,Obchodní centrumLety,Karlštejnská49.92402,14.2601511.03.2024 05:32:09
110610.04.2026 18:10:31242/21m 29sLipenceDolnočernošická49.96091,14.3367227.02.2024 14:44:51
110710.04.2026 13:23:36672/920m 0sDobřichovice,nádraží49.92885,14.3018127.02.2024 14:44:40
110810.04.2026 18:01:38672/920m 48sVšenory,Horní Mokropsy49.93501,14.3191827.02.2024 14:44:37
110910.04.2026 21:29:48243/1-1m 53sKazín49.95131,14.3409227.02.2024 14:44:36
111010.04.2026 22:29:21448/909m 47sMníšek p.Brdy,ZávodMníšek p.Brdy,Pražská49.86999,14.2684317.10.2024 13:56:33
111110.04.2026 16:27:48448/911m 16sMníšek p.Brdy,náměstí49.86995,14.2683429.04.2024 13:26:23
111310.04.2026 17:43:08688/827m 23sMníšek p.Brdy,náměstí49.87038,14.2690401.02.2024 08:00:00
111510.04.2026 12:54:30688/8220m 51sMníšek p.Brdy,PražskáMníšek p.Brdy,Čisovická49.87025,14.2692501.02.2024 08:00:00
111611.04.2026 00:38:50688/88-1m 11sNový Knín49.78453,14.2945701.02.2024 08:00:00
111823.10.2025 14:56:11688/8214m 11sMníšek p.Brdy,náměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86668,14.2595327.02.2024 14:44:39
111920.03.2026 17:35:06688/82-0m 3sMníšek p.Brdy,náměstí49.87022,14.2691501.02.2024 08:00:00
112010.04.2026 20:24:09361/58-1m 20sStará Huť,Žel.zast.49.78622,14.2148227.02.2024 14:44:39
112110.04.2026 07:16:38525/40-0m 44sNový Knín49.78878,14.2906827.02.2024 14:44:48
112210.04.2026 19:22:23525/561m 19sNový Knín49.86967,14.2673227.02.2024 14:44:49
112310.04.2026 18:51:03440/43-0m 18sŠtěchovice49.86496,14.4158827.02.2024 14:44:03
112411.04.2026 01:11:26338/51-0m 4sHradištko,Zámek49.86495,14.415427.02.2024 14:44:44
112510.04.2026 20:24:42688/83-0m 26sMníšek p.Brdy,náměstí49.83664,14.2761527.02.2024 14:44:55
112610.04.2026 19:46:23440/440m 3sŠtěchovice49.86503,14.4156527.02.2024 14:44:02
112710.04.2026 19:23:55338/470m 15sHradištko,Pikovice,Most49.86797,14.4097901.02.2024 08:00:00
112810.04.2026 16:43:22440/49-1m 12sŠtěchovice49.82057,14.4149901.02.2024 08:00:00
112910.04.2026 21:10:07447/6111m 23sMníšek p.Brdy,ČisovickáMníšek p.Brdy,Pražská49.86968,14.2674927.02.2024 14:42:58
113010.04.2026 21:10:29688/840m 50sNový Knín49.81822,14.2281527.02.2024 14:43:53
113110.04.2026 17:11:35525/47-0m 59sNový Knín49.86937,14.2670401.02.2024 08:00:00
113210.04.2026 22:25:42517/850m 50sPříbram,aut.nádr.49.66833,13.9903427.02.2024 14:43:06
113310.04.2026 17:50:46439/52-0m 5sNový Knín49.78925,14.2912713.05.2024 12:24:31
113410.04.2026 15:36:52446/811m 10sDobříš,nám.49.87007,14.2680202.09.2024 05:38:40
113510.04.2026 19:27:18449/600m 20sKlínec49.8703,14.2691731.08.2024 06:51:40
113610.04.2026 17:19:23390/46-0m 27sŠtěchovice,Třebenice49.8245,14.4391825.11.2024 12:27:31
113710.04.2026 19:45:51361/57-2m 39sNový Knín49.78459,14.2945725.11.2024 10:08:35
113810.04.2026 19:56:12390/485m 3sŠtěchovice,Třebenice49.82445,14.4388118.11.2024 11:25:36
113910.04.2026 19:56:15688/87-0m 41sMníšek p.Brdy,náměstí49.86979,14.2674827.11.2024 14:50:10
114011.04.2026 00:23:19361/552m 9sNový Knín,Sudovice49.785,14.2941902.12.2024 05:21:18
114110.04.2026 23:16:57361/540m 22sNový Knín49.78465,14.2945325.11.2024 13:33:17
114210.04.2026 23:32:19390/41-0m 1sŠtěchovice,Třebenice49.86497,14.4156901.12.2024 17:25:32
114310.04.2026 20:37:33390/45-0m 45sŠtěchovice,Třebenice49.78582,14.3106702.12.2024 04:59:41
114410.04.2026 18:01:55338/423m 31sHradištko,Pikovice,Most49.87698,14.4262902.12.2024 03:53:57
114510.04.2026 19:23:27525/530m 3sNový Knín,Libčice49.75507,14.308501.12.2024 03:58:30
114625.02.2026 16:24:24688/83-1m 8sNový Knín49.78466,14.2944608.01.2025 05:14:54
114710.04.2026 08:06:37361/503m 21sSmíchovské nádraží49.86964,14.2675307.01.2025 13:36:29
115606.12.2024 17:47:39688/425m 33sMníšek p.Brdy,náměstí49.86969,14.2674801.02.2024 08:00:00
116111.04.2026 01:19:05317/13-0m 26sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86962,14.2677627.02.2024 14:43:46
116625.03.2024 09:34:34320/28m 36sSmíchovské nádraží50.06231,14.4089627.02.2024 14:44:41
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U KřížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
116801.12.2024 00:25:35320/71m 21sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86965,14.2673201.02.2024 08:00:00
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
117122.11.2024 14:19:39320/69m 39sSmíchovské nádražíLihovar50.06248,14.4088501.02.2024 08:00:00
117230.11.2024 23:38:36446/5-0m 34sKytín,náves49.87023,14.2683327.02.2024 14:44:47
117323.11.2024 22:58:11318/8-0m 54sTrnová49.91583,14.3496901.02.2024 08:00:00
117424.11.2024 02:50:01961/42m 34sDobříš,nám.49.7817,14.1706227.02.2024 14:44:53
117523.11.2024 22:11:35318/61m 28sJíloviště49.86955,14.2672901.02.2024 08:00:00
117608.04.2026 23:47:45320/10m 53sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.87095,14.2619301.02.2024 08:00:00
117715.09.2025 10:56:29318/15m 25sJíloviště49.9277,14.3434627.02.2024 14:44:48
117804.04.2026 14:04:52320/6-0m 47sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.87044,14.268715.05.2024 14:10:14
117910.04.2026 23:43:44320/10m 49sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86404,14.237327.02.2024 14:43:36
118010.04.2026 22:57:27320/42m 58sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8695,14.2675627.02.2024 14:44:41
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
118210.01.2025 16:20:25377/241m 41sKostelec n.L.,Nám.50.23379,14.590131.05.2024 04:05:33
118416.01.2026 16:08:24377/241m 13sKostelec n.L.,Nám.50.23079,14.5881927.02.2024 14:44:46
118710.04.2026 16:44:36377/247m 28sKostelec n.L.,Nám.50.19084,14.7122724.02.2025 12:01:00
120526.11.2024 17:36:07579/16m 12sRoztoky,škola50.02275,13.8730101.02.2024 08:00:00
120607.04.2026 17:29:45579/12m 45sRoztoky,škola50.0226,13.8728927.02.2024 14:44:44
120710.04.2026 17:20:30579/12m 27sRoztoky,škola50.02269,13.8727430.10.2024 04:42:51
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
121215.10.2024 08:07:02442/37m 26sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28599,14.8275527.02.2024 14:44:43
121315.11.2024 07:33:34431/23m 56sLysá n.L.,žel.st.50.19604,14.8416227.02.2024 14:44:50
121408.10.2024 16:32:18431/18m 1sBezno50.24896,14.7689527.02.2024 14:44:34
121519.09.2024 18:32:00431/34m 7sPředměřice n.Jiz.,KačovPředměřice n.Jiz.,u kostela50.25587,14.7812601.02.2024 08:00:00
121627.07.2024 18:12:19714/70m 0sKněžmost,nám.Kněžmost,nám.50.48952,15.0379527.02.2024 14:44:44
122119.09.2024 16:42:07442/4-0m 27sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28602,14.8274527.02.2024 14:44:47
122229.11.2024 23:36:08442/60m 19sLysá n.L.,žel.st.50.20527,14.8446427.02.2024 14:43:27
122318.11.2024 13:46:24442/51m 46sStrašnovBrodce,Obecní úřad50.34942,14.8866927.02.2024 14:44:47
124010.04.2026 19:04:12666/14-1m 48sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.18315,14.6570527.10.2025 04:47:13
124110.04.2026 20:51:47370/5-0m 8sKralupy n.Vlt.,Městský úřad50.24059,14.315701.02.2024 08:00:00
124210.04.2026 20:42:39379/111m 10sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.20051,14.6841627.02.2024 14:44:47
124314.03.2026 10:20:25720/285m 38sČerný Most50.07585,14.3300727.02.2024 14:44:48
124406.04.2026 21:35:11720/28-5m 0sTurnov,Na Lukách50.59794,15.1204201.02.2024 08:00:00
124510.04.2026 23:50:20377/210m 9sKostelec n.L.,Nám.50.23109,14.5884527.02.2024 14:44:47
124611.04.2026 01:03:44374/140m 50sMáslovice50.2085,14.3791927.02.2024 14:44:45
124709.04.2026 08:46:58374/44m 39sMáslovice50.20849,14.3791104.09.2024 13:48:35
124810.04.2026 22:35:41370/21-0m 46sPostřižín,U Kapličky50.24234,14.4558709.12.2024 13:11:29
124910.04.2026 17:34:57379/121m 54sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.19762,14.678404.06.2025 13:45:15
125110.04.2026 18:15:11330/161m 9sKladno,Havlíčkovo náměstí50.17123,14.108727.02.2024 14:44:54
125210.04.2026 18:52:51330/15-0m 17sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16679,14.1070227.02.2024 14:44:52
125310.04.2026 19:17:29330/170m 32sKladno,autobusové nádraží50.18848,14.1109227.02.2024 14:44:50
125409.04.2026 19:18:09650/1911m 6sKladno,autobusové nádraží50.18853,14.1111827.02.2024 14:44:50
125628.11.2024 18:45:13342/931m 38sPchery,Theodor50.1885,14.111101.02.2024 08:00:00
125720.03.2026 05:57:23650/150m 0s50.16753,14.1067701.02.2024 08:00:00
125821.11.2024 19:38:38330/10m 10sVinařice,Na Horce50.18856,14.1104727.02.2024 14:46:42
125910.04.2026 22:57:10650/183m 44sKladno,autobusové nádraží50.18817,14.1114927.02.2024 14:44:46
126010.04.2026 19:23:11650/199m 53sKladno,autobusové nádraží50.18858,14.1112427.02.2024 14:44:42
126110.04.2026 19:01:33399/143m 36sKladno,Energie50.15046,14.1048320.11.2024 14:34:35
126210.04.2026 22:00:39399/121m 58sKladno,Energie50.18816,14.1117202.12.2024 05:26:29
126310.04.2026 18:18:48399/130m 56sKladno,Energie50.16043,14.1107919.11.2024 04:36:11
126410.04.2026 21:04:19399/11-0m 5sKladno,Energie50.14767,14.0699112.02.2026 14:18:32
127320.03.2026 00:28:33857/103m 5sKralupy n.Vlt.,Na KrétěKralupy n.Vlt.,Modrá hvězda50.22893,14.2955727.02.2024 14:43:07
127410.04.2026 13:45:18856/104m 38sKralupy n.Vlt.,Modrá hvězdaKralupy n.Vlt.,Mikovice50.23002,14.2930427.02.2024 14:44:48
127528.03.2026 00:28:13857/101m 29sKralupy n.Vlt.,Na Krétě50.23102,14.2996101.02.2024 08:00:00
127611.04.2026 00:27:52857/101m 27sKralupy n.Vlt.,Modrá hvězdaKralupy n.Vlt.,Minice50.22584,14.2981127.02.2024 14:44:42
128010.04.2026 19:57:22857/924m 41sZákolany,VystrkovZákolany50.19709,14.2438827.02.2024 14:43:21
128110.04.2026 17:22:18330/74m 35sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16369,14.1199630.10.2024 04:45:20
128210.04.2026 20:22:51330/81m 52sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119931.07.2024 04:44:57
128308.04.2026 17:33:44330/71m 40sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16375,14.119822.05.2024 04:45:12
128410.04.2026 19:19:16330/61m 32sVinařice,Na Horce50.16726,14.0857229.08.2024 06:06:30
128828.11.2024 17:43:27330/111m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16377,14.1203201.02.2024 08:00:00
128910.04.2026 17:55:50330/5-1m 0sLibušín,náměstí50.16371,14.1198627.02.2024 14:44:51
129030.03.2026 17:55:16330/5-1m 3sLibušín,náměstí50.16377,14.1202927.02.2024 14:44:52
129129.10.2024 17:47:21330/11-0m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1198827.02.2024 14:44:39
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
129410.04.2026 20:53:01399/43m 11sKladno,Energie50.14938,14.1569627.02.2024 14:42:53
129510.04.2026 22:15:05399/10m 39sKladno,Energie50.14693,14.0695402.12.2024 05:30:50
129610.04.2026 19:20:42399/32m 36sKladno,Energie50.14963,14.1568116.11.2024 04:20:32
129710.04.2026 19:50:27399/23m 22sKladno,Energie50.14677,14.0695704.11.2024 14:14:51
129825.03.2026 20:19:41399/25m 19sKladno,Energie50.17701,14.107216.11.2024 07:39:39
130116.07.2025 11:50:57699/251m 32sChotětov50.32815,14.8657601.02.2024 08:00:00
131319.11.2024 20:07:22620/10m 40sTřebusiceKoleč,zámek50.19802,14.2174427.02.2024 14:44:14
131429.11.2024 23:23:36620/30m 47sOlovnice50.23498,14.2414427.02.2024 14:44:28
131530.08.2024 23:54:47620/20m 24sKladno,autobusové nádraží50.13022,14.1110901.02.2024 08:00:00
131612.08.2024 13:44:19620/37m 11sKladno,autobusové nádraží50.14573,14.1067501.06.2024 05:00:41
131728.10.2024 19:01:25620/6-0m 14sBleviceKoleč,zámek50.19989,14.2223624.05.2024 04:06:28
132130.11.2024 19:22:03323/70m 53sKoleč,zámek50.1481,14.1055101.02.2024 08:00:00
132230.11.2024 23:33:29620/60m 28sŽelenice50.20299,14.1835827.02.2024 14:44:52
132330.11.2024 00:00:05620/23m 7sKladno,autobusové nádraží50.14586,14.1066201.02.2024 08:00:00
132409.08.2024 17:36:33323/40m 0s49.93242,14.1782901.07.2024 10:19:48
132503.11.2024 14:12:54620/60m 0sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23855,14.315301.02.2024 08:00:00
132618.10.2024 23:43:41620/20m 17sKladno,autobusové nádraží50.14437,14.1104801.02.2024 08:00:00
132711.10.2024 18:17:43323/55m 55sKoleč,zámek50.16751,14.2022903.07.2024 05:38:29
133111.04.2026 00:41:42377/222m 44sKostelec n.L.,Nám.50.23388,14.5903627.02.2024 14:44:44
133211.04.2026 00:58:04377/231m 37sKostelec n.L.,Na RůžkuKostelec n.L.,Nám.50.22803,14.5874201.01.2026 07:12:41
134110.04.2026 18:26:08573/31m 8sČistá,žel.st.Čistá50.02885,13.5718827.02.2024 14:44:41
134202.04.2026 23:55:01570/22m 3sČistá50.02872,13.5715227.02.2024 14:44:43
134410.04.2026 23:53:11570/23m 53sČistá50.02837,13.5784401.02.2024 08:00:00
135130.07.2024 16:05:01693/35m 21sKatusice,DoubraviceLobeč,zámek50.45868,14.6711627.02.2024 14:44:51
135229.11.2024 16:32:12692/21m 19sKokořín50.4317,14.5677501.02.2024 08:00:00
135418.09.2024 14:41:33696/51m 38sMšeno,žel.st.50.43699,14.6381727.02.2024 14:44:16
135521.10.2024 17:32:20690/51m 41sMšeno50.43722,14.6373301.02.2024 08:00:00
135729.11.2024 17:23:15693/4-0m 46sNosálov,Libovice50.43804,14.6326706.06.2024 11:21:44
135810.04.2026 19:11:51692/20m 45sKokořín50.43061,14.5683727.02.2024 14:44:54
135910.04.2026 16:06:10693/30m 24sKatusice50.47488,14.6663601.02.2024 08:00:00
136110.12.2025 06:00:33695/61m 9sLhotka,žel.st.50.39189,14.6016227.02.2024 14:42:37
136210.04.2026 08:59:37695/5-0m 26sMšeno50.43834,14.6326201.02.2024 08:00:00
136310.04.2026 17:32:36690/5-1m 0sKadlín,Ledce50.43727,14.6367201.02.2024 08:00:00
136401.04.2026 16:04:47693/3-0m 4sKatusice50.47574,14.6649117.10.2024 05:04:33
136510.04.2026 19:37:17668/41m 40sMšeno50.43738,14.6343810.12.2024 05:44:10
136610.04.2026 15:59:53696/61m 10sMšeno50.43809,14.6326316.12.2024 05:39:30
139028.03.2024 21:08:03541/4-0m 48sMěstec Králové,nám.50.21001,15.3077917.03.2024 05:37:39
139101.12.2024 01:21:48348/15m 49sNeratovice,U Vojtěcha50.25555,14.5594730.11.2024 05:38:51
139310.12.2024 21:36:48435/60m 0sKlučov,Skramníky50.08671,14.4369703.12.2024 04:22:43
139604.02.2024 21:31:13303/40m 0sČerný Most50.12095,14.57301.02.2024 08:00:00
140107.01.2026 13:37:52853/3111m 26sNový Bydžov,ŽantovNový Bydžov,Skochovice,odb.Žantov50.23881,15.3956401.02.2024 08:00:00
140310.04.2026 08:42:11853/319m 12sNový Bydžov,Terminál HD50.25368,15.4920627.02.2024 14:44:55
141110.04.2026 19:52:37405/78-0m 33sVrchlabí,aut.st.50.61976,15.6236201.02.2024 08:00:00
141201.07.2025 21:29:08405/63-0m 12sVrchlabí,aut.st.50.62004,15.6196328.09.2024 15:18:41
141307.04.2026 08:14:28720/68-0m 42sSemily,Terminál50.60245,15.3241509.09.2025 19:34:12
141410.04.2026 18:05:24405/677m 43sVrchlabí,aut.st.50.62014,15.619801.02.2024 08:00:00
141510.04.2026 15:13:23720/68-1m 55sSemily,Terminál50.60242,15.3242201.02.2024 08:00:00
141619.12.2025 15:25:52405/773m 19sVrchlabí,aut.st.50.62026,15.624317.01.2025 11:35:09
141710.04.2026 20:57:08405/62-4m 30sČerný Most50.10906,14.5764601.02.2024 08:00:00
141810.04.2026 21:02:24405/771m 15sVrchlabí,aut.st.50.62018,15.6242801.02.2024 08:00:00
141910.04.2026 21:36:14405/66-1m 8sVrchlabí,aut.st.50.62079,15.6192601.02.2024 08:00:00
142010.04.2026 19:05:28405/652m 28sČerný Most50.10977,14.5825101.02.2024 08:00:00
142110.04.2026 17:01:25405/648m 40sVrchlabí,aut.st.50.62087,15.6191707.12.2024 06:58:59
142210.04.2026 17:46:27720/68-0m 30sČerný Most50.10952,14.5823904.04.2025 05:42:04
143110.04.2026 19:21:39405/610m 34sVrchlabí,aut.st.50.61976,15.623608.10.2025 14:00:43
143210.04.2026 21:41:10405/631m 1sVrchlabí,aut.st.50.62034,15.6247421.11.2025 09:30:38
