Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
8102.09.2026 20:02:51MHD 2/20m 17sBenešov,Mariánovice49.76701,14.6813501.02.2024 08:00:00
8210.10.2026 10:49:45MHD 1/511m 27sBenešov,Nemocnice Rudolfa a StefanieBenešov,Lidl49.78735,14.6842215.03.2024 07:05:10
8310.10.2026 10:49:45MHD 3/530m 59sBenešov,Pomněnice,zahrádkyChlístov,Žabovřesky49.79285,14.6670327.02.2024 14:43:56
8408.09.2026 13:17:55MHD 2/51m 29sBenešov,Terminál49.76594,14.6807227.02.2024 14:44:39
8509.10.2026 23:37:07MHD 2/41m 45sBenešov,Mariánovice49.76618,14.6811304.07.2025 05:56:36
9109.10.2026 18:37:53BB2/931m 9sBudějovická50.08032,14.5328827.02.2024 14:43:10
9209.10.2026 18:38:37BB1/911m 48sBudějovická50.07986,14.5326827.02.2024 14:44:57
9309.10.2026 18:32:20BB2/922m 11sBudějovická50.08019,14.5328827.02.2024 14:43:48
10320.03.2024 10:14:02177/10m 0sPoliklinika Mazurská50.12166,14.5110820.03.2024 10:12:42
10820.10.2024 11:05:14351/10m 0sČakovičky50.10405,14.4748220.10.2024 11:04:45
11130.08.2024 00:44:32911/5536m 51sLetňanskáNový Prosek50.12697,14.514830.08.2024 00:44:32
40111.01.2026 05:20:4159/40m 0sTerminál 150.10555,14.2715911.01.2026 05:19:41
40215.09.2024 05:21:3159/10m 0sNádraží Veleslavín50.09537,14.345229.02.2024 18:38:10
40311.01.2026 05:20:4959/76m 9sNádraží Veleslavín50.09528,14.3448211.01.2026 04:41:49
40408.09.2025 05:21:4559/120m 45sNavigátorůNová Šárka50.09349,14.3031309.10.2024 13:28:53
40511.01.2026 05:19:5059/117m 50sTerminál 1Terminál 250.10763,14.2685611.01.2026 05:19:50
40616.08.2026 05:20:1259/40m 0sTerminál 150.10816,14.2694305.03.2024 07:43:01
40708.09.2025 05:20:3159/110m 6sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452608.09.2025 04:58:31
40814.06.2026 05:37:3459/1-0m 42sNádraží Veleslavín50.09266,14.3255823.03.2025 04:19:14
40914.06.2026 05:35:5859/41m 58sDivoká ŠárkaNádraží Veleslavín50.09261,14.3238616.09.2024 20:51:43
41014.06.2026 05:36:2659/71m 26sU HangáruTerminál 150.10802,14.2777814.06.2026 04:35:22
41114.06.2026 05:37:1659/52m 20sLetiště50.1056,14.2714915.09.2024 04:37:49
41216.08.2026 05:20:4759/51m 47sNavigátorůK Letišti50.0935,14.3042530.05.2024 19:39:12
41308.09.2025 05:21:1659/20m 16sTerminál 1Terminál 250.10704,14.267908.09.2025 05:14:35
41431.05.2024 21:20:18125/20m 0s50.07472,14.3032831.05.2024 21:20:18
41516.08.2026 05:19:5259/7-0m 50sNádraží Veleslavín50.0953,14.3448821.05.2024 20:01:10
41616.08.2026 05:20:0159/11m 12sNádraží Veleslavín50.09551,14.3462616.08.2026 04:59:34
41815.09.2024 05:22:3759/50m 37sTerminál 3U Hangáru50.0992,14.2886728.02.2024 16:10:42
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
42014.06.2026 05:36:4959/60m 0sTerminál 350.09926,14.2882814.06.2026 05:35:48
50928.02.2024 20:25:24225/10m 0s50.12593,14.5154828.02.2024 20:25:24
51509.02.2026 19:05:22121/10m 0s50.12164,14.5118509.02.2026 12:10:55
51601.09.2026 10:27:33113/10m 0s50.1212,14.5118528.04.2026 13:08:26
51728.04.2026 15:59:34121/10m 0sPoliklinika Budějovická50.12129,14.5116628.04.2026 13:06:51
51828.04.2026 16:54:10121/10m 0sNádraží Braník50.12132,14.511728.04.2026 13:11:21
51928.04.2026 16:51:34121/10m 0s50.12131,14.5117528.04.2026 12:52:14
52028.04.2026 16:52:04121/10m 0s50.12132,14.5117728.04.2026 13:12:48
52122.06.2026 11:58:47121/10m 0s50.0756,14.3058204.05.2026 15:37:43
52201.09.2026 09:05:34113/10m 0s50.12167,14.5118928.04.2026 12:24:36
52325.06.2026 11:48:02121/10m 0s50.07558,14.3056309.05.2026 13:05:55
52422.06.2026 14:35:58121/10m 0s50.07532,14.3057222.06.2026 14:07:38
52522.06.2026 15:52:49121/10m 0s50.07528,14.3057822.06.2026 15:39:34
52622.06.2026 16:06:40121/10m 0s50.07526,14.3057322.06.2026 15:58:13
52722.06.2026 16:47:07121/10m 0s50.07517,14.3056522.06.2026 16:31:21
52822.06.2026 13:02:00121/10m 0s50.07558,14.3056822.06.2026 12:48:43
52922.06.2026 12:25:46121/10m 0s50.07564,14.3057513.05.2026 17:55:37
53022.06.2026 13:54:04121/10m 0s50.07537,14.3057722.06.2026 13:40:31
53130.06.2026 13:08:51113/10m 0s50.07539,14.3057922.06.2026 13:13:27
53222.06.2026 15:32:34121/10m 0s50.07526,14.3058222.06.2026 15:20:38
53322.06.2026 12:43:09121/10m 0s50.0756,14.3056722.06.2026 12:31:18
53414.05.2026 18:09:06121/10m 0s50.07587,14.3059714.05.2026 17:02:59
53522.06.2026 15:13:10121/11m 32sNádraží Braník50.07534,14.3056822.06.2026 15:00:01
53622.06.2026 14:51:46121/10m 0s50.07536,14.3056822.06.2026 14:40:39
53726.08.2026 11:08:44113/10m 0s50.07534,14.3057324.06.2026 12:03:42
53824.06.2026 14:30:17121/10m 0s50.07593,14.3059824.06.2026 14:24:34
53909.09.2026 12:25:03200/10m 0sKobylisy50.07521,14.3056724.06.2026 14:10:12
54024.06.2026 11:54:05113/10m 0s50.07608,14.3059924.06.2026 11:43:54
54121.08.2026 09:38:04113/10m 0s50.07562,14.3057624.06.2026 11:12:50
62009.10.2026 13:56:51400/17m 49sNový Bor,aut.nádr.50.6777,14.5357222.09.2024 18:37:23
74008.10.2026 23:08:17540345/37-8m 16sLiberec,aut.nádr.50.76356,15.046612.08.2026 19:54:57
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
100010.10.2026 10:49:29MHD 2/521m 29sBenešov,Černý lesBenešov,Mariánovice,rozc.49.76956,14.7005207.09.2026 12:48:34
100717.05.2024 22:01:11399/10m 40sLibušín,náměstí50.17664,14.1025206.05.2024 08:19:39
101108.10.2026 15:30:45303/67m 40sČerný Most50.10924,14.5815327.02.2024 14:43:13
101210.10.2026 10:49:44303/780m 32sÚjezd nad LesyDruhanická50.07474,14.6570301.02.2024 08:00:00
101329.08.2026 21:38:46303/812m 10sČerný Most50.0786,14.5917101.02.2024 08:00:00
101410.10.2026 10:49:40303/812m 23sSmržovskáBazar50.0962,14.6694801.02.2024 08:00:00
101527.03.2026 22:54:32620/19-0m 24sKoleč,zámek50.19825,14.2126727.02.2024 14:44:47
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
101729.11.2024 19:01:37399/72m 0sKladno,u kostela50.14098,14.0710827.02.2024 14:44:51
101829.11.2024 20:42:18399/34m 56sKladno,nám.Svobody50.17381,14.1080127.02.2024 14:43:58
102022.11.2024 23:19:45399/23m 10sSmečno50.1739,14.109327.02.2024 14:44:45
105120.11.2024 14:18:03389/23m 3sLouny,Luna50.35574,13.7783801.02.2024 08:00:00
105229.11.2024 14:35:29389/23m 43sLouny,Luna50.35563,13.7779427.02.2024 14:44:05
105330.11.2024 14:28:44389/11m 20sLouny,Luna50.35509,13.7776627.02.2024 14:43:25
105430.11.2024 22:22:21389/26m 12sLouny,Luna50.35564,13.7781527.02.2024 14:44:59
105509.10.2026 19:50:38475/222m 55sHorní Počaply50.42781,14.2446427.02.2024 14:44:50
105601.10.2026 19:49:22475/22-0m 47sHorní Počaply50.42796,14.2448101.02.2024 08:00:00
105710.10.2026 10:49:36467/633m 11sMělnické Vtelno,RadouňMělnické Vtelno,Vysoká Libeň50.34738,14.6695627.02.2024 14:44:32
105809.10.2026 16:44:19468/25-4m 29sČernouček50.42787,14.2446127.02.2024 14:44:43
105920.04.2025 16:01:33467/636m 39sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42785,14.2445427.02.2024 14:44:26
106010.10.2026 10:49:39415/880m 1sChbany,rozc.ChudeřínChbany50.33335,13.431723.10.2024 04:44:35
106110.10.2026 10:49:44415/87-3m 41sKrupá,ŠustnaZličín50.09915,14.1778209.10.2024 04:19:40
106204.10.2026 20:56:28415/88-1m 47sŽatec,aut.nádr.50.33707,13.5325509.10.2024 06:23:42
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
106704.08.2024 14:32:15415/15m 15sKrupá,ŠustnaKrušovice50.17284,13.7402627.02.2024 14:44:28
106829.11.2024 18:12:53467/24m 22sRoudnice n.L.,ČSAD50.42783,14.2445601.02.2024 08:00:00
106929.11.2024 23:43:45732/4-0m 28sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.68988,14.5199627.02.2024 14:44:21
107122.11.2024 18:44:21414/15m 59sTerminál 150.10741,14.2692727.02.2024 14:44:52
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107329.11.2024 16:26:59732/3-0m 20sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.56187,14.651427.02.2024 14:44:35
107423.09.2024 08:15:46468/33m 44sMělník,aut.nádr.50.4201,14.2631801.02.2024 08:00:00
107514.11.2024 19:10:39400/556m 6sNový Bor,aut.nádr.50.71111,14.5446901.02.2024 08:00:00
107629.11.2024 09:42:37400/554m 14sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5465927.02.2024 14:44:48
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
107803.11.2024 15:49:17400/565m 51sNový Bor,aut.nádr.50.76333,14.5467427.02.2024 14:44:40
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
108110.10.2026 10:49:46400/583m 6sStřížkovMělník,u hřiště50.19701,14.4892809.10.2024 12:54:35
108206.10.2026 20:40:16400/54-1m 58sNový Bor,aut.nádr.50.76326,14.5465427.02.2024 14:44:15
108310.10.2026 10:49:40400/591m 40sDubá,BukovecMedonosy50.50689,14.488326.10.2024 07:04:28
108410.10.2026 10:49:44400/520m 14sKamenický Šenov,LidickáChřibská,nám.50.77798,14.4643901.11.2024 05:05:13
108510.10.2026 10:48:48400/56-7m 8sStřížkov50.12877,14.4934112.03.2024 13:55:14
108610.10.2026 10:49:47400/510m 0sČeská Lípa,aut.nádr.Sosnová,hl.sil.50.67747,14.5356519.03.2024 04:31:18
108710.10.2026 10:49:45400/553m 27sMělník,aut.nádr.Medonosy50.40775,14.4467501.02.2024 08:00:00
108810.10.2026 10:49:36400/54-0m 54sStřížkov50.12642,14.5150401.02.2024 08:00:00
108909.10.2026 18:57:04400/5716m 11sNový Bor,aut.nádr.50.76375,14.5466423.11.2024 05:54:45
109005.10.2026 18:45:10400/571m 47sNový Bor,aut.nádr.50.7634,14.5461327.02.2024 14:44:46
109110.10.2026 10:49:49400/535m 41sJiřetín p.Jedlovou,nám.Rybniště,pošta50.87915,14.5524301.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
109411.11.2024 18:57:42400/555m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76335,14.546727.02.2024 14:44:09
109509.10.2024 14:12:13400/5910m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76317,14.5464601.02.2024 08:00:00
110114.08.2024 06:15:45242/10m 45sLipenceDolnočernošická49.95965,14.3527701.02.2024 08:00:00
110309.10.2026 18:42:13525/93-0m 10sNový Knín49.78469,14.2944827.02.2024 14:53:13
110410.10.2026 09:59:11446/803m 3sKytín,u hřbitovaKytín,náves49.84973,14.2217727.02.2024 14:44:33
110509.10.2026 18:01:41672/923m 16sVšenory,Horní Mokropsy49.93502,14.3191911.03.2024 05:32:09
110609.10.2026 20:15:43242/31m 59sDolnočernošickáDolní Černošice49.96217,14.330927.02.2024 14:44:51
110716.09.2026 11:15:32672/922m 41sDobřichovice,poštaDobřichovice,nádraží49.92512,14.2776427.02.2024 14:44:40
110809.10.2026 21:31:04243/1-1m 25sKazín49.95133,14.3408427.02.2024 14:44:37
110909.10.2026 09:44:28242/32m 49sLipenceDolnočernošická49.95929,14.3315227.02.2024 14:44:36
111009.10.2026 20:28:16448/900m 18sMníšek p.Brdy,náměstí49.86999,14.2683317.10.2024 13:56:33
111110.10.2026 04:51:23918/51-0m 2sPod Lochkovem49.86956,14.2672329.04.2024 13:26:23
111308.10.2026 13:00:50688/87-0m 45sMníšek p.Brdy,náměstí49.8702,14.269201.02.2024 08:00:00
111510.10.2026 00:42:34688/88-0m 30sNový Knín49.78463,14.294501.02.2024 08:00:00
111617.07.2026 01:01:58688/880m 0sMníšek p.Brdy,náměstí49.87008,14.268901.02.2024 08:00:00
111809.10.2026 17:54:51688/820m 51sMníšek p.Brdy,náměstí49.78477,14.2944127.02.2024 14:44:39
111930.09.2026 08:24:22688/890m 49sMníšek p.Brdy,náměstí49.86662,14.2595201.02.2024 08:00:00
112009.10.2026 08:32:54361/565m 46sNový Knín49.78917,14.2912427.02.2024 14:44:39
112110.10.2026 10:49:44CYK1/90-0m 51sŘitka,BučinaMníšek p.Brdy,náměstí49.88009,14.2755227.02.2024 14:44:48
112209.10.2026 17:20:15525/561m 6sNový Knín,Libčice49.78482,14.2944927.02.2024 14:44:49
112309.10.2026 19:51:16440/440m 24sŠtěchovice49.86498,14.4159127.02.2024 14:44:03
112409.10.2026 20:11:28361/580m 19sNový Knín49.78807,14.2932127.02.2024 14:44:44
112511.09.2026 15:58:20390/421m 21sSmíchovské nádraží50.05369,14.4088827.02.2024 14:44:55
112609.10.2026 18:36:50440/430m 32sŠtěchovice49.86505,14.4156927.02.2024 14:44:02
112709.10.2026 19:32:56338/476m 17sHradištko,Pikovice,most49.8679,14.4096901.02.2024 08:00:00
112809.10.2026 16:38:35440/49-1m 7sŠtěchovice49.83672,14.3999701.02.2024 08:00:00
112909.10.2026 21:37:11447/61-0m 2sMníšek p.Brdy,náměstí49.86971,14.2675627.02.2024 14:42:58
113009.10.2026 21:22:41688/84-0m 21sNový Knín49.7773,14.1667527.02.2024 14:43:53
113110.10.2026 01:05:39338/510m 26sHradištko,zámek49.86496,14.4155601.02.2024 08:00:00
113210.10.2026 10:49:45688/830m 45sNová Ves p.Pleší,rozcestí k nemocniciNová Ves p.Pleší,nemocnice49.83505,14.2812427.02.2024 14:43:06
113309.10.2026 16:05:07439/52-1m 40sNový Knín49.78929,14.2911613.05.2024 12:24:31
113410.10.2026 10:48:10688/810m 34sMníšek p.Brdy,náměstí49.86679,14.259402.09.2024 05:38:40
113509.10.2026 17:07:23449/6022m 49sMníšek p.Brdy,náměstí49.8703,14.2691731.08.2024 06:51:40
113609.10.2026 17:29:23390/466m 37sŠtěchovice,Třebenice49.82456,14.439325.11.2024 12:27:31
113709.10.2026 19:29:48361/570m 17sNový Knín49.7846,14.2945825.11.2024 10:08:35
113809.10.2026 19:58:01390/486m 32sŠtěchovice,Třebenice49.82445,14.4386718.11.2024 11:25:36
113909.10.2026 21:25:16688/871m 38sMníšek p.Brdy,ČisovickáMníšek p.Brdy,Pražská49.8699,14.267727.11.2024 14:50:10
114009.10.2026 23:31:45361/54-0m 56sNový Knín49.78469,14.294502.12.2024 05:21:18
114110.10.2026 00:22:59361/55-0m 27sNový Knín49.78469,14.2945425.11.2024 13:33:17
114209.10.2026 23:10:53390/41-1m 0sŠtěchovice,Třebenice49.82697,14.3949201.12.2024 17:25:32
114310.10.2026 10:49:40361/401m 21sZbraslavské náměstíLihovar49.99324,14.3984802.12.2024 04:59:41
114409.10.2026 18:06:08338/423m 51sHradištko,Pikovice,most49.87701,14.4262602.12.2024 03:53:57
114509.10.2026 19:28:57525/531m 16sNový Knín,Libčice49.75495,14.3084601.12.2024 03:58:30
114610.10.2026 10:49:42517/820m 25sPříbram,u MíkůHáje49.68155,14.0346808.01.2025 05:14:54
114710.10.2026 10:49:32361/410m 4sSlapy,MotorestSlapy,Jednota49.81613,14.3948507.01.2025 13:36:29
115606.12.2024 17:47:39688/425m 33sMníšek p.Brdy,náměstí49.86969,14.2674801.02.2024 08:00:00
116110.10.2026 10:49:36317/40m 36sJíloviště,hl.sil.Jíloviště,rozcestí Trnová49.92884,14.3420327.02.2024 14:43:46
116625.03.2024 09:34:34320/28m 36sSmíchovské nádraží50.06231,14.4089627.02.2024 14:44:41
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota u křížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
116801.12.2024 00:25:35320/71m 21sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86965,14.2673201.02.2024 08:00:00
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,u Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
117122.11.2024 14:19:39320/69m 39sSmíchovské nádražíLihovar50.06248,14.4088501.02.2024 08:00:00
117230.11.2024 23:38:36446/5-0m 34sKytín,náves49.87023,14.2683327.02.2024 14:44:47
117323.11.2024 22:58:11318/8-0m 54sTrnová49.91583,14.3496901.02.2024 08:00:00
117424.11.2024 02:50:01961/42m 34sDobříš,nám.49.7817,14.1706227.02.2024 14:44:53
117523.11.2024 22:11:35318/61m 28sJíloviště49.86955,14.2672901.02.2024 08:00:00
117610.10.2026 10:48:10318/6-0m 34sSmíchovské nádraží50.06234,14.4090201.02.2024 08:00:00
117708.10.2026 14:04:59317/14m 14sŘitka,hl.sil.Mníšek p.Brdy,Pražská49.8696,14.2676127.02.2024 14:44:48
117803.10.2026 11:48:55318/622m 40sMalá ChuchleDostihová50.02151,14.3940215.05.2024 14:10:14
117910.10.2026 10:49:46320/3-0m 12sJíloviště,CukrákLahovičky49.96182,14.378627.02.2024 14:43:36
118009.10.2026 23:00:22320/44m 20sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8697,14.2673527.02.2024 14:44:41
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
118210.01.2025 16:20:25377/241m 41sKostelec n.L.,nám.50.23379,14.590131.05.2024 04:05:33
118416.01.2026 16:08:24377/241m 13sKostelec n.L.,nám.50.23079,14.5881927.02.2024 14:44:46
118709.10.2026 16:36:34377/243m 31sKostelec n.L.,Martinská50.19086,14.7136224.02.2025 12:01:00
120526.11.2024 17:36:07579/16m 12sRoztoky,škola50.02275,13.8730101.02.2024 08:00:00
120628.09.2026 18:24:56579/1-1m 4sRoztoky,Chaloupky50.02262,13.8727527.02.2024 14:44:44
120709.10.2026 17:38:39579/19m 33sRoztoky,škola50.02264,13.8728130.10.2024 04:42:51
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
121215.10.2024 08:07:02442/37m 26sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28599,14.8275527.02.2024 14:44:43
121315.11.2024 07:33:34431/23m 56sLysá n.L.,žel.st.50.19604,14.8416227.02.2024 14:44:50
121408.10.2024 16:32:18431/18m 1sBezno50.24896,14.7689527.02.2024 14:44:34
121519.09.2024 18:32:00431/34m 7sPředměřice n.Jiz.,KačovPředměřice n.Jiz.,u kostela50.25587,14.7812601.02.2024 08:00:00
121627.07.2024 18:12:19714/70m 0sKněžmost,nám.Kněžmost,nám.50.48952,15.0379527.02.2024 14:44:44
122119.09.2024 16:42:07442/4-0m 27sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28602,14.8274527.02.2024 14:44:47
122229.11.2024 23:36:08442/60m 19sLysá n.L.,žel.st.50.20527,14.8446427.02.2024 14:43:27
122318.11.2024 13:46:24442/51m 46sStrašnovBrodce,Obecní úřad50.34942,14.8866927.02.2024 14:44:47
124006.10.2026 09:24:40379/1410m 34sČerný Most50.10839,14.5472627.10.2025 04:47:13
124109.10.2026 20:43:39370/51m 30sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.2406,14.3157701.02.2024 08:00:00
124209.10.2026 19:50:52666/11-2m 6sBrandýs n.L.-St.Bol.,aut.st.50.19739,14.6778527.02.2024 14:44:47
124310.10.2026 09:53:18720/282m 55sČerný Most50.10915,14.5812427.02.2024 14:44:48
124421.06.2026 20:35:50720/284m 40sČerný Most50.11575,14.4438201.02.2024 08:00:00
124510.10.2026 10:49:47374/662m 47sVodochody,rozc.HošticeVodochody50.20278,14.4005827.02.2024 14:44:47
124610.10.2026 00:15:01377/218m 39sKostelec n.L.,Martinská50.20224,14.6869427.02.2024 14:44:45
124710.10.2026 09:27:42667/146m 20sBrandýs n.L.-St.Bol.,nádr.50.18372,14.6560704.09.2024 13:48:35
124809.10.2026 22:19:27370/21-0m 49sPostřižín,u kapličky50.24233,14.4560609.12.2024 13:11:29
124910.10.2026 10:49:36376/123m 55sVinořský zámekMladějovská50.13813,14.5716504.06.2025 13:45:15
125109.10.2026 19:18:56330/15-0m 21sKladno,Havlíčkovo náměstí50.18852,14.1111827.02.2024 14:44:54
125209.10.2026 19:02:39650/19-0m 7sKladno,autobusové nádraží50.18833,14.1114727.02.2024 14:44:52
125310.10.2026 10:43:02650/180m 1sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53363,14.1420227.02.2024 14:44:50
125409.10.2026 14:30:41650/1812m 16sLitoměřice,žel.st.hor.50.54171,14.1263927.02.2024 14:44:50
125509.10.2026 19:07:16330/179m 57sVinařice,Na Horce50.18552,14.1091324.08.2026 06:13:39
125628.11.2024 18:45:13342/931m 38sPchery,Theodor50.1885,14.111101.02.2024 08:00:00
125720.03.2026 05:57:23650/150m 0s50.16753,14.1067701.02.2024 08:00:00
125821.11.2024 19:38:38330/10m 10sVinařice,Na Horce50.18856,14.1104727.02.2024 14:46:42
125909.10.2026 18:37:18330/161m 34sKladno,Havlíčkovo náměstí50.18853,14.1111827.02.2024 14:44:46
126008.10.2026 09:32:39330/170m 0s50.18807,14.1115627.02.2024 14:44:42
126109.10.2026 21:14:35399/11-0m 5sKladno,Energie50.14933,14.1570120.11.2024 14:34:35
126210.10.2026 10:49:02399/113m 3sNádraží Veleslavín50.09543,14.3458302.12.2024 05:26:29
126309.10.2026 17:51:43399/130m 0sKladno,Energie50.14239,14.0694219.11.2024 04:36:11
126409.10.2026 18:48:00399/140m 18sKladno,Energie50.14924,14.1570312.02.2026 14:18:32
127309.10.2026 13:10:30857/104m 0sKralupy n.Vlt.,MasarykovaKralupy n.Vlt.,obchodní centrum50.24878,14.3164627.02.2024 14:43:07
127429.09.2026 19:32:17857/90m 25sZákolany,VystrkovZákolany50.20101,14.252427.02.2024 14:44:48
127509.10.2026 00:42:11857/1015m 26sKralupy n.Vlt.,Minice50.23069,14.2992201.02.2024 08:00:00
127610.10.2026 00:31:10857/102m 8sKralupy n.Vlt.,Minice50.22354,14.2996627.02.2024 14:44:42
128009.10.2026 19:34:30857/90m 3sZákolany50.19694,14.2437927.02.2024 14:43:21
128109.10.2026 17:58:20330/5-0m 44sLibušín,náměstí50.1637,14.1199630.10.2024 04:45:20
128208.10.2026 17:27:50330/73m 1sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16382,14.1198831.07.2024 04:44:57
128309.10.2026 17:21:40330/70m 58sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16367,14.1204822.05.2024 04:45:12
128409.10.2026 19:17:33330/60m 29sVinařice,Na Horce50.17627,14.0943529.08.2024 06:06:30
128828.11.2024 17:43:27330/111m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16377,14.1203201.02.2024 08:00:00
128926.08.2026 08:20:09330/60m 0sKladno,autobusové nádraží50.16372,14.1227.02.2024 14:44:51
129009.10.2026 20:18:02330/8-0m 38sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1198627.02.2024 14:44:52
129129.10.2024 17:47:21330/11-0m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1198827.02.2024 14:44:39
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
129409.10.2026 20:15:40399/28m 9sKladno,Energie50.16384,14.1203827.02.2024 14:42:53
129509.10.2026 19:05:47399/33m 54sKladno,Energie50.14785,14.0696802.12.2024 05:30:50
129609.10.2026 22:16:30399/1-0m 32sKladno,Energie50.14769,14.0697616.11.2024 04:20:32
129715.07.2026 07:04:46399/423m 14sKladno,MetaNavigátorů50.14675,14.1896404.11.2024 14:14:51
129810.10.2026 10:49:47399/1-0m 31sKladno,Energie50.14772,14.0698316.11.2024 07:39:39
130116.07.2025 11:50:57699/251m 32sChotětov50.32815,14.8657601.02.2024 08:00:00
131319.11.2024 20:07:22620/10m 40sTřebusiceKoleč,zámek50.19802,14.2174427.02.2024 14:44:14
131429.11.2024 23:23:36620/30m 47sOlovnice50.23498,14.2414427.02.2024 14:44:28
131530.08.2024 23:54:47620/20m 24sKladno,autobusové nádraží50.13022,14.1110901.02.2024 08:00:00
131612.08.2024 13:44:19620/37m 11sKladno,autobusové nádraží50.14573,14.1067501.06.2024 05:00:41
131728.10.2024 19:01:25620/6-0m 14sBleviceKoleč,zámek50.19989,14.2223624.05.2024 04:06:28
132130.11.2024 19:22:03323/70m 53sKoleč,zámek50.1481,14.1055101.02.2024 08:00:00
132230.11.2024 23:33:29620/60m 28sŽelenice50.20299,14.1835827.02.2024 14:44:52
132330.11.2024 00:00:05620/23m 7sKladno,autobusové nádraží50.14586,14.1066201.02.2024 08:00:00
132409.08.2024 17:36:33323/40m 0s49.93242,14.1782901.07.2024 10:19:48
132503.11.2024 14:12:54620/60m 0sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23855,14.315301.02.2024 08:00:00
132618.10.2024 23:43:41620/20m 17sKladno,autobusové nádraží50.14437,14.1104801.02.2024 08:00:00
132711.10.2024 18:17:43323/55m 55sKoleč,zámek50.16751,14.2022903.07.2024 05:38:29
133110.10.2026 00:39:13377/221m 21sKostelec n.L.,Martinská50.18373,14.6561527.02.2024 14:44:44
133210.10.2026 00:59:08377/232m 26sKostelec n.L.,Na RůžkuKostelec n.L.,Martinská50.22649,14.5900201.01.2026 07:12:41
134009.10.2026 18:26:10573/30m 17sČistá,Kůzová50.02867,13.5714610.06.2026 05:21:38
134109.06.2026 18:57:49573/333m 3sČistá,žel.st.Čistá50.02919,13.5728727.02.2024 14:44:41
134225.09.2026 23:58:49570/24m 44sČistá50.02865,13.571527.02.2024 14:44:43
134410.10.2026 00:02:21570/26m 16sČistá50.02871,13.5715301.02.2024 08:00:00
135130.07.2024 16:05:01693/35m 21sKatusice,DoubraviceLobeč,zámek50.45868,14.6711627.02.2024 14:44:51
135229.11.2024 16:32:12692/21m 19sKokořín50.4317,14.5677501.02.2024 08:00:00
135418.09.2024 14:41:33696/51m 38sMšeno,žel.st.50.43699,14.6381727.02.2024 14:44:16
135521.10.2024 17:32:20690/51m 41sMšeno50.43722,14.6373301.02.2024 08:00:00
135729.11.2024 17:23:15693/4-0m 46sNosálov,Libovice50.43804,14.6326706.06.2024 11:21:44
135809.10.2026 18:48:49695/214m 9sKokořín50.43151,14.5671727.02.2024 14:44:54
135908.10.2026 19:36:49668/41m 37sMšeno50.43827,14.6325801.02.2024 08:00:00
136109.10.2026 17:40:31690/51m 31sMšeno50.43608,14.6407627.02.2024 14:42:37
136209.10.2026 16:22:34696/69m 17sMšeno50.43604,14.6400801.02.2024 08:00:00
