Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
8126.06.2026 18:55:10MHD 2/2-1m 17sBenešov,Mariánovice49.76317,14.6854601.02.2024 08:00:00
8218.07.2026 08:21:19MHD 1/510m 19sBenešov,TerminálBenešov,Jiráskova Gymnázium49.77927,14.6836415.03.2024 07:05:10
8317.07.2026 22:22:59MHD 2/30m 24sBenešov,Terminál49.76617,14.6811127.02.2024 14:43:56
8417.07.2026 23:34:30MHD 1/51m 14sBenešov,Albert49.76651,14.681327.02.2024 14:44:39
8518.07.2026 08:20:39MHD 6/530m 0sBenešov,TerminálBenešov,Konopišťská49.77908,14.6837904.07.2025 05:56:36
9117.07.2026 18:37:30BB2/930m 1sBudějovická50.08031,14.5329627.02.2024 14:43:10
9217.07.2026 18:36:31BB1/910m 27sBudějovická50.08012,14.5328527.02.2024 14:44:57
9317.07.2026 18:29:13BB2/92-1m 19sBudějovická50.08018,14.5328327.02.2024 14:43:48
10320.03.2024 10:14:02177/10m 0sPoliklinika Mazurská50.12166,14.5110820.03.2024 10:12:42
10820.10.2024 11:05:14351/10m 0sČakovičky50.10405,14.4748220.10.2024 11:04:45
11130.08.2024 00:44:32911/5536m 51sLetňanskáNový Prosek50.12697,14.514830.08.2024 00:44:32
40111.01.2026 05:20:4159/40m 0sTerminál 150.10555,14.2715911.01.2026 05:19:41
40215.09.2024 05:21:3159/10m 0sNádraží Veleslavín50.09537,14.345229.02.2024 18:38:10
40311.01.2026 05:20:4959/76m 9sNádraží Veleslavín50.09528,14.3448211.01.2026 04:41:49
40408.09.2025 05:21:4559/120m 45sNavigátorůNová Šárka50.09349,14.3031309.10.2024 13:28:53
40511.01.2026 05:19:5059/117m 50sTerminál 1Terminál 250.10763,14.2685611.01.2026 05:19:50
40611.01.2026 05:19:3959/50m 39sNavigátorůK Letišti50.09347,14.3041605.03.2024 07:43:01
40708.09.2025 05:20:3159/110m 6sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452608.09.2025 04:58:31
40814.06.2026 05:37:3459/1-0m 42sNádraží Veleslavín50.09266,14.3255823.03.2025 04:19:14
40914.06.2026 05:35:5859/41m 58sDivoká ŠárkaNádraží Veleslavín50.09261,14.3238616.09.2024 20:51:43
41014.06.2026 05:36:2659/71m 26sU HangáruTerminál 150.10802,14.2777814.06.2026 04:35:22
41114.06.2026 05:37:1659/52m 20sLetiště50.1056,14.2714915.09.2024 04:37:49
41215.09.2024 05:22:2259/40m 22sTerminál 2Schengenská50.10556,14.2678530.05.2024 19:39:12
41308.09.2025 05:21:1659/20m 16sTerminál 1Terminál 250.10704,14.267908.09.2025 05:14:35
41431.05.2024 21:20:18125/20m 0s50.07472,14.3032831.05.2024 21:20:18
41521.05.2024 20:04:40225/1-1m 59sReinerovaRadnice Řepy50.07453,14.3121.05.2024 20:01:10
41815.09.2024 05:22:3759/50m 37sTerminál 3U Hangáru50.0992,14.2886728.02.2024 16:10:42
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
42014.06.2026 05:36:4959/60m 0sTerminál 350.09926,14.2882814.06.2026 05:35:48
50928.02.2024 20:25:24225/10m 0s50.12593,14.5154828.02.2024 20:25:24
51509.02.2026 19:05:22121/10m 0s50.12164,14.5118509.02.2026 12:10:55
51628.04.2026 15:28:34121/11m 31sNádraží Braník50.12131,14.511628.04.2026 13:08:26
51728.04.2026 15:59:34121/10m 0sPoliklinika Budějovická50.12129,14.5116628.04.2026 13:06:51
51828.04.2026 16:54:10121/10m 0sNádraží Braník50.12132,14.511728.04.2026 13:11:21
51928.04.2026 16:51:34121/10m 0s50.12131,14.5117528.04.2026 12:52:14
52028.04.2026 16:52:04121/10m 0s50.12132,14.5117728.04.2026 13:12:48
52122.06.2026 11:58:47121/10m 0s50.0756,14.3058204.05.2026 15:37:43
52228.04.2026 15:38:04121/10m 0sPoliklinika Budějovická50.1216,14.5118628.04.2026 12:24:36
52325.06.2026 11:48:02121/10m 0s50.07558,14.3056309.05.2026 13:05:55
52422.06.2026 14:35:58121/10m 0s50.07532,14.3057222.06.2026 14:07:38
52522.06.2026 15:52:49121/10m 0s50.07528,14.3057822.06.2026 15:39:34
52622.06.2026 16:06:40121/10m 0s50.07526,14.3057322.06.2026 15:58:13
52722.06.2026 16:47:07121/10m 0s50.07517,14.3056522.06.2026 16:31:21
52822.06.2026 13:02:00121/10m 0s50.07558,14.3056822.06.2026 12:48:43
52922.06.2026 12:25:46121/10m 0s50.07564,14.3057513.05.2026 17:55:37
53022.06.2026 13:54:04121/10m 0s50.07537,14.3057722.06.2026 13:40:31
53130.06.2026 13:08:51113/10m 0s50.07539,14.3057922.06.2026 13:13:27
53222.06.2026 15:32:34121/10m 0s50.07526,14.3058222.06.2026 15:20:38
53322.06.2026 12:43:09121/10m 0s50.0756,14.3056722.06.2026 12:31:18
53414.05.2026 18:09:06121/10m 0s50.07587,14.3059714.05.2026 17:02:59
53522.06.2026 15:13:10121/11m 32sNádraží Braník50.07534,14.3056822.06.2026 15:00:01
53622.06.2026 14:51:46121/10m 0s50.07536,14.3056822.06.2026 14:40:39
53724.06.2026 12:26:48121/10m 0s50.07607,14.3059824.06.2026 12:03:42
53824.06.2026 14:30:17121/10m 0s50.07593,14.3059824.06.2026 14:24:34
53924.06.2026 14:18:05121/10m 0s50.07601,14.3060424.06.2026 14:10:12
54024.06.2026 11:54:05113/10m 0s50.07608,14.3059924.06.2026 11:43:54
54124.06.2026 11:35:12121/10m 0s50.07602,14.3061824.06.2026 11:12:50
62019.06.2026 13:54:40400/14m 17sNový Bor,aut.nádr.50.67733,14.5349122.09.2024 18:37:23
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
100717.05.2024 22:01:11399/10m 40sLibušín,náměstí50.17664,14.1025206.05.2024 08:19:39
101118.07.2026 08:19:55303/810m 37sKoloděje50.06009,14.6407127.02.2024 14:43:13
101217.07.2026 19:21:32303/61m 12sČerný Most50.11733,14.6018401.02.2024 08:00:00
101315.07.2026 19:24:33303/61m 43sČerný Most50.12372,14.5642601.02.2024 08:00:00
101431.12.2025 18:30:24620/200m 29sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.24084,14.3164601.02.2024 08:00:00
101527.03.2026 22:54:32620/19-0m 24sKoleč,zámek50.19825,14.2126727.02.2024 14:44:47
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
101729.11.2024 19:01:37399/72m 0sKladno,u kostela50.14098,14.0710827.02.2024 14:44:51
101829.11.2024 20:42:18399/34m 56sKladno,nám.Svobody50.17381,14.1080127.02.2024 14:43:58
102022.11.2024 23:19:45399/23m 10sSmečno50.1739,14.109327.02.2024 14:44:45
105120.11.2024 14:18:03389/23m 3sLouny,Luna50.35574,13.7783801.02.2024 08:00:00
105229.11.2024 14:35:29389/23m 43sLouny,Luna50.35563,13.7779427.02.2024 14:44:05
105330.11.2024 14:28:44389/11m 20sLouny,Luna50.35509,13.7776627.02.2024 14:43:25
105430.11.2024 22:22:21389/26m 12sLouny,Luna50.35564,13.7781527.02.2024 14:44:59
105529.06.2026 07:39:33468/220m 46sMělník,aut.nádr.50.35077,14.4890827.02.2024 14:44:50
105617.07.2026 17:05:41468/251m 33sČernouček50.42794,14.2446501.02.2024 08:00:00
105717.07.2026 19:38:56475/220m 1sHorní Počaply50.4278,14.2446327.02.2024 14:44:32
105818.07.2026 08:21:47467/635m 59sCítov,MělnickáMělník,Podolí50.35687,14.4566627.02.2024 14:44:43
105920.04.2025 16:01:33467/636m 39sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42785,14.2445427.02.2024 14:44:26
106018.07.2026 08:21:43415/875m 16sKadaň,aut.nádr.50.38084,13.2761423.10.2024 04:44:35
106106.07.2026 21:54:34415/87-1m 44sŽatec,aut.nádr.50.337,13.5326209.10.2024 04:19:40
106218.07.2026 08:20:43415/880m 9sZličín50.05437,14.2908409.10.2024 06:23:42
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
106704.08.2024 14:32:15415/15m 15sKrupá,ŠustnaKrušovice50.17284,13.7402627.02.2024 14:44:28
106829.11.2024 18:12:53467/24m 22sRoudnice n.L.,ČSAD50.42783,14.2445601.02.2024 08:00:00
106929.11.2024 23:43:45732/4-0m 28sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.68988,14.5199627.02.2024 14:44:21
107122.11.2024 18:44:21414/15m 59sTerminál 150.10741,14.2692727.02.2024 14:44:52
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107329.11.2024 16:26:59732/3-0m 20sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.56187,14.651427.02.2024 14:44:35
107423.09.2024 08:15:46468/33m 44sMělník,aut.nádr.50.4201,14.2631801.02.2024 08:00:00
107514.11.2024 19:10:39400/556m 6sNový Bor,aut.nádr.50.71111,14.5446901.02.2024 08:00:00
107629.11.2024 09:42:37400/554m 14sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5465927.02.2024 14:44:48
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
107803.11.2024 15:49:17400/565m 51sNový Bor,aut.nádr.50.76333,14.5467427.02.2024 14:44:40
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
108118.07.2026 08:20:55400/520m 0sStřížkov50.12692,14.5148609.10.2024 12:54:35
108218.07.2026 08:21:40400/581m 7sČeská Lípa,aut.nádr.Sosnová,hl.sil.50.67578,14.5403727.02.2024 14:44:15
108317.07.2026 20:07:38400/590m 11sVarnsdorf,aut.nádr.50.90858,14.6141926.10.2024 07:04:28
108418.07.2026 08:21:38400/512m 45sMělník,PodolíLiběchov50.39388,14.4620601.11.2024 05:05:13
108517.07.2026 00:47:51400/531m 41sNový Bor,aut.nádr.50.76319,14.546512.03.2024 13:55:14
108618.07.2026 08:21:45400/530m 8sČeská Lípa,BorskáNový Bor,T.G.Masaryka50.70539,14.5437819.03.2024 04:31:18
108718.07.2026 08:21:44400/551m 33sMělník,u hřištěStřížkov50.15591,14.486801.02.2024 08:00:00
108818.07.2026 08:21:45400/540m 0sNový Bor,aut.nádr.50.76326,14.5463701.02.2024 08:00:00
108914.07.2026 11:29:58400/5310m 16sKamenický Šenov,LidickáNový Bor,aut.nádr.50.76335,14.5465823.11.2024 05:54:45
109017.07.2026 18:52:48400/576m 5sNový Bor,aut.nádr.50.76379,14.5464927.02.2024 14:44:46
109118.07.2026 01:15:36400/5314m 6sNový Bor,aut.nádr.50.76315,14.5464401.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
109411.11.2024 18:57:42400/555m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76335,14.546727.02.2024 14:44:09
109509.10.2024 14:12:13400/5910m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76317,14.5464601.02.2024 08:00:00
110114.08.2024 06:15:45242/10m 45sLipenceDolnočernošická49.95965,14.3527701.02.2024 08:00:00
110312.05.2026 23:22:19446/800m 17sKytín,náves49.86021,14.2548627.02.2024 14:53:13
110418.07.2026 08:00:28446/800m 38sMníšek p.Brdy,kaple49.86744,14.2654127.02.2024 14:44:33
110524.03.2026 12:21:59672/929m 59sLety,obchodní centrumLety,Karlštejnská49.92402,14.2601511.03.2024 05:32:09
110619.06.2026 07:37:36242/3-4m 2sŠkola LipenceLipence49.95965,14.3527127.02.2024 14:44:51
110717.07.2026 17:56:56672/920m 1sVšenory,Horní Mokropsy49.93504,14.3192127.02.2024 14:44:40
110817.07.2026 20:35:52242/317m 21sDolní Černošice49.96252,14.333727.02.2024 14:44:37
110917.07.2026 21:33:02243/1-0m 47sKazín49.95853,14.3447827.02.2024 14:44:36
111017.07.2026 23:28:57449/902m 16sČisovice,Bojov49.86997,14.2684217.10.2024 13:56:33
111117.07.2026 16:26:22448/91-0m 19sMníšek p.Brdy,náměstí49.87,14.2682629.04.2024 13:26:23
111317.07.2026 14:50:25688/881m 25sMokrovraty,Pouště,rozc.Stará Huť,Knínská49.78624,14.2157201.02.2024 08:00:00
111518.07.2026 00:37:22688/88-0m 8sNový Knín49.78457,14.294501.02.2024 08:00:00
111617.07.2026 01:01:58688/880m 0sMníšek p.Brdy,náměstí49.87008,14.268901.02.2024 08:00:00
111823.10.2025 14:56:11688/8214m 11sMníšek p.Brdy,náměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86668,14.2595327.02.2024 14:44:39
111917.07.2026 18:00:11688/825m 12sMníšek p.Brdy,náměstí49.78482,14.2944201.02.2024 08:00:00
112016.07.2026 07:39:11361/50-0m 20sSmíchovské nádraží50.04395,14.4078727.02.2024 14:44:39
112117.07.2026 20:25:48390/45-0m 44sŠtěchovice,Třebenice49.82613,14.42727.02.2024 14:44:48
112217.07.2026 19:00:23525/562m 35sNový Knín49.7848,14.2945127.02.2024 14:44:49
112317.07.2026 20:13:01440/440m 47sŠtěchovice49.86498,14.4159227.02.2024 14:44:03
112417.07.2026 20:15:06361/580m 30sNový Knín49.78475,14.2944527.02.2024 14:44:44
112518.07.2026 08:20:16CYK1/900m 39sDobřichovice,nádraží49.92744,14.2889527.02.2024 14:44:55
112617.07.2026 18:43:54440/430m 39sŠtěchovice49.86498,14.4156927.02.2024 14:44:02
112717.07.2026 19:18:17338/471m 27sHradištko,Pikovice,most49.87536,14.4272601.02.2024 08:00:00
112817.07.2026 16:43:18440/49-0m 32sŠtěchovice49.82039,14.4098901.02.2024 08:00:00
112917.07.2026 21:11:17447/61-0m 10sMníšek p.Brdy,náměstí49.86965,14.2675627.02.2024 14:42:58
113017.07.2026 20:55:19688/84-1m 9sNový Knín49.78809,14.2932727.02.2024 14:43:53
113118.07.2026 01:08:08338/510m 33sHradištko,zámek49.86495,14.4153201.02.2024 08:00:00
113218.07.2026 08:21:48688/831m 33sMníšek p.Brdy,žel.zast.RymaněMníšek p.Brdy,Čisovická49.85892,14.2791227.02.2024 14:43:06
113317.07.2026 18:07:43439/523m 25sNový Knín49.7892,14.2912613.05.2024 12:24:31
113418.07.2026 08:20:08688/820m 0sMníšek p.Brdy,náměstí49.87023,14.2692602.09.2024 05:38:40
113517.07.2026 17:23:02449/6012m 7sMníšek p.Brdy,náměstí49.87037,14.2691731.08.2024 06:51:40
113617.07.2026 17:27:46390/464m 41sŠtěchovice,Třebenice49.82455,14.4391725.11.2024 12:27:31
113718.07.2026 08:21:48361/401m 27sMost Závodu míruNa Plácku49.973,14.3969225.11.2024 10:08:35
113817.07.2026 19:32:06390/481m 16sŠtěchovice,Třebenice49.82436,14.4388618.11.2024 11:25:36
113917.07.2026 21:35:32688/87-0m 16sMníšek p.Brdy,náměstí49.86972,14.2675927.11.2024 14:50:10
114017.06.2026 14:36:07361/543m 47sDobříš,nám.49.78175,14.1706102.12.2024 05:21:18
114118.07.2026 00:30:11361/55-0m 4sNový Knín49.78471,14.2944525.11.2024 13:33:17
114217.07.2026 23:29:35390/41-0m 29sŠtěchovice,Třebenice49.86496,14.4156501.12.2024 17:25:32
114318.07.2026 08:20:56314/400m 18sSmíchovské nádraží50.06242,14.4089702.12.2024 04:59:41
114417.07.2026 17:59:47338/423m 0sHradištko,Pikovice,most49.87714,14.4273502.12.2024 03:53:57
114518.07.2026 08:21:41361/413m 1sSlapy,Na PolesíŠtěchovice49.828,14.3952901.12.2024 03:58:30
114618.07.2026 08:21:19517/810m 0sPříbram,aut.nádr.49.68927,14.0037708.01.2025 05:14:54
114717.07.2026 08:04:12361/500m 10sSmíchovské nádraží49.86969,14.2673107.01.2025 13:36:29
115606.12.2024 17:47:39688/425m 33sMníšek p.Brdy,náměstí49.86969,14.2674801.02.2024 08:00:00
116118.07.2026 08:21:44318/60m 44sPod ZatáčkouZbraslav49.95632,14.3816727.02.2024 14:43:46
116625.03.2024 09:34:34320/28m 36sSmíchovské nádraží50.06231,14.4089627.02.2024 14:44:41
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota u křížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
116801.12.2024 00:25:35320/71m 21sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86965,14.2673201.02.2024 08:00:00
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,u Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
117122.11.2024 14:19:39320/69m 39sSmíchovské nádražíLihovar50.06248,14.4088501.02.2024 08:00:00
117230.11.2024 23:38:36446/5-0m 34sKytín,náves49.87023,14.2683327.02.2024 14:44:47
117323.11.2024 22:58:11318/8-0m 54sTrnová49.91583,14.3496901.02.2024 08:00:00
117424.11.2024 02:50:01961/42m 34sDobříš,nám.49.7817,14.1706227.02.2024 14:44:53
117523.11.2024 22:11:35318/61m 28sJíloviště49.86955,14.2672901.02.2024 08:00:00
117611.07.2026 13:56:54320/60m 45sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86991,14.2675901.02.2024 08:00:00
117716.07.2026 14:03:42317/11m 33sMníšek p.Brdy,PražskáŘitka,hl.sil.49.86946,14.2672627.02.2024 14:44:48
117818.07.2026 08:21:41320/40m 41sJíloviště,rozcestí TrnováKlínec,hl.sil.49.91279,14.3368815.05.2024 14:10:14
117918.07.2026 08:21:47317/30m 10sJíloviště,CukrákLahovičky49.97793,14.3837827.02.2024 14:43:36
118017.07.2026 23:26:26317/40m 7sMníšek p.Brdy,kaple49.86946,14.2676527.02.2024 14:44:41
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
118210.01.2025 16:20:25377/241m 41sKostelec n.L.,nám.50.23379,14.590131.05.2024 04:05:33
118416.01.2026 16:08:24377/241m 13sKostelec n.L.,nám.50.23079,14.5881927.02.2024 14:44:46
118717.07.2026 17:35:03377/241m 29sKostelec n.L.,Martinská50.19081,14.7133624.02.2025 12:01:00
120526.11.2024 17:36:07579/16m 12sRoztoky,škola50.02275,13.8730101.02.2024 08:00:00
120617.07.2026 17:17:46579/13m 57sRoztoky,škola50.02308,13.8727627.02.2024 14:44:44
120718.07.2026 08:21:46579/10m 32sHřebečníky,TýřoviceSkryje,u mostu49.97075,13.7803830.10.2024 04:42:51
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
121215.10.2024 08:07:02442/37m 26sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28599,14.8275527.02.2024 14:44:43
121315.11.2024 07:33:34431/23m 56sLysá n.L.,žel.st.50.19604,14.8416227.02.2024 14:44:50
121408.10.2024 16:32:18431/18m 1sBezno50.24896,14.7689527.02.2024 14:44:34
121519.09.2024 18:32:00431/34m 7sPředměřice n.Jiz.,KačovPředměřice n.Jiz.,u kostela50.25587,14.7812601.02.2024 08:00:00
121627.07.2024 18:12:19714/70m 0sKněžmost,nám.Kněžmost,nám.50.48952,15.0379527.02.2024 14:44:44
122119.09.2024 16:42:07442/4-0m 27sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28602,14.8274527.02.2024 14:44:47
122229.11.2024 23:36:08442/60m 19sLysá n.L.,žel.st.50.20527,14.8446427.02.2024 14:43:27
122318.11.2024 13:46:24442/51m 46sStrašnovBrodce,Obecní úřad50.34942,14.8866927.02.2024 14:44:47
124017.07.2026 21:00:10379/120m 21sBrandýs n.L.-St.Bol.,aut.st.50.18316,14.65727.10.2025 04:47:13
124118.07.2026 08:20:37374/660m 0sKobylisy50.12636,14.4579401.02.2024 08:00:00
124218.07.2026 08:21:45667/143m 12sBenátky n.Jiz.,aut.st.Tuřice50.28202,14.8304427.02.2024 14:44:47
124318.07.2026 08:21:39720/280m 0sTurnov,Na Lukách50.57796,15.1576827.02.2024 14:44:48
124421.06.2026 20:35:50720/284m 40sČerný Most50.11575,14.4438201.02.2024 08:00:00
124517.07.2026 19:44:32368/311m 54sPředboj50.23746,14.494627.02.2024 14:44:47
124618.07.2026 01:02:03374/13-1m 3sMáslovice50.20852,14.3791327.02.2024 14:44:45
124717.07.2026 22:51:06370/21-1m 2sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.24231,14.455904.09.2024 13:48:35
124815.07.2026 22:11:39370/217m 7sKobylisy50.06441,14.2901309.12.2024 13:11:29
124918.07.2026 08:21:19482/661m 3sBrandýs n.L.-St.Bol.,aut.st.50.19776,14.6784404.06.2025 13:45:15
125117.07.2026 19:06:23330/179m 2sVinařice,Na Horce50.18697,14.1093427.02.2024 14:44:54
125217.07.2026 18:59:59650/19-1m 3sKladno,autobusové nádraží50.18847,14.1113527.02.2024 14:44:52
125318.07.2026 08:21:38650/183m 38sKladno,žel.zast.městoKladno,u kostela50.14112,14.0831127.02.2024 14:44:50
125417.07.2026 19:07:23330/15-0m 34sKladno,Havlíčkovo náměstí50.18858,14.1111327.02.2024 14:44:50
125628.11.2024 18:45:13342/931m 38sPchery,Theodor50.1885,14.111101.02.2024 08:00:00
125720.03.2026 05:57:23650/150m 0s50.16753,14.1067701.02.2024 08:00:00
125821.11.2024 19:38:38330/10m 10sVinařice,Na Horce50.18856,14.1104727.02.2024 14:46:42
125917.07.2026 18:22:23330/161m 10sKladno,Havlíčkovo náměstí50.18839,14.111127.02.2024 14:44:46
126014.07.2026 22:54:42650/184m 53sKladno,autobusové nádraží50.18846,14.1111627.02.2024 14:44:42
126117.07.2026 18:09:45399/133m 43sKladno,Energie50.14949,14.1573120.11.2024 14:34:35
126217.07.2026 22:00:39399/121m 3sKladno,Energie50.14059,14.0804102.12.2024 05:26:29
126318.07.2026 08:21:47399/111m 17sKladno,AmerickáKladno,Růžové pole50.12767,14.1262619.11.2024 04:36:11
126416.07.2026 17:54:04399/130m 55sKladno,Energie50.14768,14.0693812.02.2026 14:18:32
127314.07.2026 19:31:39857/9-0m 29sZákolany,VystrkovZákolany50.20005,14.2490327.02.2024 14:43:07
127417.07.2026 13:47:50856/102m 25sKralupy n.Vlt.,Zeměchy50.22994,14.2674727.02.2024 14:44:48
127517.07.2026 19:34:21857/94m 51sOtvoviceOtvovice,sklárna50.21219,14.2688901.02.2024 08:00:00
127618.07.2026 00:31:01857/104m 36sKralupy n.Vlt.,Modrá hvězdaKralupy n.Vlt.,Minice50.22617,14.2977227.02.2024 14:44:42
128016.07.2026 14:13:34856/104m 6sKralupy n.Vlt.,Zeměchy50.1968,14.2438727.02.2024 14:43:21
128117.07.2026 17:56:00330/5-0m 49sLibušín,náměstí50.16378,14.1199730.10.2024 04:45:20
128216.07.2026 17:58:09330/50m 2sLibušín,náměstí50.16379,14.1198931.07.2024 04:44:57
128317.07.2026 19:03:48399/40m 13sKladno,Energie50.16379,14.119922.05.2024 04:45:12
128417.07.2026 20:06:36330/6-0m 55sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16275,14.11329.08.2024 06:06:30
128828.11.2024 17:43:27330/111m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16377,14.1203201.02.2024 08:00:00
128917.07.2026 19:26:14330/8-0m 8sVinařice,Na Horce50.16373,14.1199227.02.2024 14:44:51
129004.07.2026 20:39:21414/202m 32sDivoká ŠárkaNádraží Veleslavín50.09602,14.3470727.02.2024 14:44:52
129129.10.2024 17:47:21330/11-0m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1198827.02.2024 14:44:39
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
129409.07.2026 22:14:38399/1-0m 59sKladno,Energie50.14554,14.0694927.02.2024 14:42:53
129517.07.2026 22:34:49399/12m 12sKladno,Energie50.14937,14.1568702.12.2024 05:30:50
129618.07.2026 08:21:42399/1-0m 24sNavigátorůKladno,Meta50.14861,14.1838316.11.2024 04:20:32
129715.07.2026 07:04:46399/423m 14sKladno,MetaNavigátorů50.14675,14.1896404.11.2024 14:14:51
129817.07.2026 20:14:34399/22m 54sKladno,Energie50.16373,14.1199316.11.2024 07:39:39
130116.07.2025 11:50:57699/251m 32sChotětov50.32815,14.8657601.02.2024 08:00:00
131319.11.2024 20:07:22620/10m 40sTřebusiceKoleč,zámek50.19802,14.2174427.02.2024 14:44:14
131429.11.2024 23:23:36620/30m 47sOlovnice50.23498,14.2414427.02.2024 14:44:28
131530.08.2024 23:54:47620/20m 24sKladno,autobusové nádraží50.13022,14.1110901.02.2024 08:00:00
131612.08.2024 13:44:19620/37m 11sKladno,autobusové nádraží50.14573,14.1067501.06.2024 05:00:41
131728.10.2024 19:01:25620/6-0m 14sBleviceKoleč,zámek50.19989,14.2223624.05.2024 04:06:28
132130.11.2024 19:22:03323/70m 53sKoleč,zámek50.1481,14.1055101.02.2024 08:00:00
132230.11.2024 23:33:29620/60m 28sŽelenice50.20299,14.1835827.02.2024 14:44:52
132330.11.2024 00:00:05620/23m 7sKladno,autobusové nádraží50.14586,14.1066201.02.2024 08:00:00
132409.08.2024 17:36:33323/40m 0s49.93242,14.1782901.07.2024 10:19:48
132503.11.2024 14:12:54620/60m 0sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23855,14.315301.02.2024 08:00:00
132618.10.2024 23:43:41620/20m 17sKladno,autobusové nádraží50.14437,14.1104801.02.2024 08:00:00
132711.10.2024 18:17:43323/55m 55sKoleč,zámek50.16751,14.2022903.07.2024 05:38:29
133118.07.2026 00:47:26377/222m 49sKostelec n.L.,Martinská50.18375,14.6560927.02.2024 14:44:44
133218.07.2026 00:55:26377/23-0m 34sKostelec n.L.,Na RůžkuKostelec n.L.,Martinská50.22462,14.5843901.01.2026 07:12:41
134017.07.2026 18:27:18573/32m 18sČistá,žel.st.Čistá50.0286,13.5714510.06.2026 05:21:38
134109.06.2026 18:57:49573/333m 3sČistá,žel.st.Čistá50.02919,13.5728727.02.2024 14:44:41
134205.06.2026 07:37:38573/10m 12sČistá50.02807,13.5698427.02.2024 14:44:43
134417.07.2026 23:57:33570/24m 30sČistá50.02868,13.571501.02.2024 08:00:00
135130.07.2024 16:05:01693/35m 21sKatusice,DoubraviceLobeč,zámek50.45868,14.6711627.02.2024 14:44:51
135229.11.2024 16:32:12692/21m 19sKokořín50.4317,14.5677501.02.2024 08:00:00
135418.09.2024 14:41:33696/51m 38sMšeno,žel.st.50.43699,14.6381727.02.2024 14:44:16
135521.10.2024 17:32:20690/51m 41sMšeno50.43722,14.6373301.02.2024 08:00:00
135729.11.2024 17:23:15693/4-0m 46sNosálov,Libovice50.43804,14.6326706.06.2024 11:21:44
135816.07.2026 18:34:45695/25m 59sKokořín,Kokořínský Důl,PodhradíKokořín50.43199,14.5677327.02.2024 14:44:54
135917.07.2026 18:31:38695/22m 2sKokořín50.43031,14.5678201.02.2024 08:00:00
136117.07.2026 19:38:13668/4-0m 37sMšeno50.43601,14.6401927.02.2024 14:42:37
136217.07.2026 16:04:03696/6-0m 44sMšeno50.43612,14.6398301.02.2024 08:00:00
136317.07.2026 14:55:58690/7-0m 41sMšeno50.43718,14.6377301.02.2024 08:00:00
136417.07.2026 16:05:46693/3-0m 19sKatusice50.47401,14.668317.10.2024 05:04:33
136518.07.2026 08:21:42695/23m 9sStřemy,ŠtampachLhotka,žel.st.50.38409,14.5411810.12.2024 05:44:10
136616.07.2026 19:34:52668/4-0m 15sMšeno50.438,14.6327916.12.2024 05:39:30
