Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
8115.05.2026 22:13:43MHD 2/20m 43sBenešov,Plavecký stadionBenešov,Pivovar Ferdinand49.77773,14.6938801.02.2024 08:00:00
8215.05.2026 22:12:31MHD 1/10m 0sBenešov,U Náhonu49.7813,14.7015615.03.2024 07:05:10
8306.05.2026 16:25:01MHD 3/35m 1sBenešov,TerminálBenešov,Dukelská49.77921,14.6842127.02.2024 14:43:56
8415.05.2026 22:13:33MHD 1/50m 0sBenešov,Albert49.79138,14.6800427.02.2024 14:44:39
8515.05.2026 22:13:45MHD 3/42m 45sBenešov,Pomněnice,zahrádkyBenešov,Pomněnice49.79216,14.6718204.07.2025 05:56:36
9107.05.2026 19:24:58BB2/930m 42sBudějovická50.08025,14.5329227.02.2024 14:43:10
9215.05.2026 18:37:14BB1/910m 51sBudějovická50.08011,14.5328827.02.2024 14:44:57
9315.05.2026 18:30:48BB2/92-0m 21sBudějovická50.08019,14.5328827.02.2024 14:43:48
10320.03.2024 10:14:02177/10m 0sPoliklinika Mazurská50.12166,14.5110820.03.2024 10:12:42
10820.10.2024 11:05:14351/10m 0sČakovičky50.10405,14.4748220.10.2024 11:04:45
11130.08.2024 00:44:32911/5536m 51sLetňanskáNový Prosek50.12697,14.514830.08.2024 00:44:32
40111.01.2026 05:20:4159/40m 0sTerminál 150.10555,14.2715911.01.2026 05:19:41
40215.09.2024 05:21:3159/10m 0sNádraží Veleslavín50.09537,14.345229.02.2024 18:38:10
40311.01.2026 05:20:4959/76m 9sNádraží Veleslavín50.09528,14.3448211.01.2026 04:41:49
40408.09.2025 05:21:4559/120m 45sNavigátorůNová Šárka50.09349,14.3031309.10.2024 13:28:53
40511.01.2026 05:19:5059/117m 50sTerminál 1Terminál 250.10763,14.2685611.01.2026 05:19:50
40611.01.2026 05:19:3959/50m 39sNavigátorůK Letišti50.09347,14.3041605.03.2024 07:43:01
40708.09.2025 05:20:3159/110m 6sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452608.09.2025 04:58:31
40808.09.2025 05:20:5859/100m 23sNádraží Veleslavín50.09531,14.3448723.03.2025 04:19:14
40921.02.2025 16:28:14225/10m 0s50.07511,14.3009416.09.2024 20:51:43
41123.03.2025 05:21:2059/70m 22sNádraží Veleslavín50.09532,14.3448215.09.2024 04:37:49
41215.09.2024 05:22:2259/40m 22sTerminál 2Schengenská50.10556,14.2678530.05.2024 19:39:12
41308.09.2025 05:21:1659/20m 16sTerminál 1Terminál 250.10704,14.267908.09.2025 05:14:35
41431.05.2024 21:20:18125/20m 0s50.07472,14.3032831.05.2024 21:20:18
41521.05.2024 20:04:40225/1-1m 59sReinerovaRadnice Řepy50.07453,14.3121.05.2024 20:01:10
41815.09.2024 05:22:3759/50m 37sTerminál 3U Hangáru50.0992,14.2886728.02.2024 16:10:42
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
50928.02.2024 20:25:24225/10m 0s50.12593,14.5154828.02.2024 20:25:24
51509.02.2026 19:05:22121/10m 0s50.12164,14.5118509.02.2026 12:10:55
51628.04.2026 15:28:34121/11m 31sNádraží Braník50.12131,14.511628.04.2026 13:08:26
51728.04.2026 15:59:34121/10m 0sPoliklinika Budějovická50.12129,14.5116628.04.2026 13:06:51
51828.04.2026 16:54:10121/10m 0sNádraží Braník50.12132,14.511728.04.2026 13:11:21
51928.04.2026 16:51:34121/10m 0s50.12131,14.5117528.04.2026 12:52:14
52028.04.2026 16:52:04121/10m 0s50.12132,14.5117728.04.2026 13:12:48
52104.05.2026 17:34:04121/10m 0s50.07605,14.3060104.05.2026 15:37:43
52228.04.2026 15:38:04121/10m 0sPoliklinika Budějovická50.1216,14.5118628.04.2026 12:24:36
52309.05.2026 17:31:00121/10m 0s50.07602,14.3061309.05.2026 13:05:55
52913.05.2026 18:07:59121/10m 0s50.07589,14.3061513.05.2026 17:55:37
53414.05.2026 18:09:06121/10m 0s50.07587,14.3059714.05.2026 17:02:59
62003.11.2024 22:37:27400/5-2m 39sNový Bor,aut.nádr.50.76367,14.5467522.09.2024 18:37:23
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
100717.05.2024 22:01:11399/10m 40sLibušín,náměstí50.17664,14.1025206.05.2024 08:19:39
101115.05.2026 20:07:14344/41m 22sČerný Most50.11398,14.4361627.02.2024 14:43:13
101214.05.2026 05:03:32303/40m 0sČerný Most50.11735,14.6019301.02.2024 08:00:00
101315.05.2026 19:22:18303/62m 27sČerný Most50.11742,14.601901.02.2024 08:00:00
101431.12.2025 18:30:24620/200m 29sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.24084,14.3164601.02.2024 08:00:00
101527.03.2026 22:54:32620/19-0m 24sKoleč,zámek50.19825,14.2126727.02.2024 14:44:47
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
101729.11.2024 19:01:37399/72m 0sKladno,u kostela50.14098,14.0710827.02.2024 14:44:51
101829.11.2024 20:42:18399/34m 56sKladno,nám.Svobody50.17381,14.1080127.02.2024 14:43:58
102022.11.2024 23:19:45399/23m 10sSmečno50.1739,14.109327.02.2024 14:44:45
105120.11.2024 14:18:03389/23m 3sLouny,Luna50.35574,13.7783801.02.2024 08:00:00
105229.11.2024 14:35:29389/23m 43sLouny,Luna50.35563,13.7779427.02.2024 14:44:05
105330.11.2024 14:28:44389/11m 20sLouny,Luna50.35509,13.7776627.02.2024 14:43:25
105430.11.2024 22:22:21389/26m 12sLouny,Luna50.35564,13.7781527.02.2024 14:44:59
105515.05.2026 16:55:12468/25-1m 4sČernouček50.42792,14.2445927.02.2024 14:44:50
105615.05.2026 19:35:13475/22-1m 32sHorní Počaply50.42783,14.2446601.02.2024 08:00:00
105713.05.2026 17:11:42400/537m 32sNový Bor,nám.MíruNový Bor,aut.nádr.50.76369,14.546827.02.2024 14:44:32
105815.05.2026 18:49:04464/271m 51sVraňany,Žel.st.Vraňany,Škola50.32359,14.3641627.02.2024 14:44:43
105920.04.2025 16:01:33467/636m 39sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42785,14.2445427.02.2024 14:44:26
106010.05.2026 21:32:25415/87-2m 3sŽatec,aut.nádr.50.33231,13.5373723.10.2024 04:44:35
106114.05.2026 21:35:45415/330m 39sKadaň,aut.nádr.50.33229,13.5374209.10.2024 04:19:40
106215.05.2026 21:35:39415/330m 34sKadaň,aut.nádr.50.33222,13.5373509.10.2024 06:23:42
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
106704.08.2024 14:32:15415/15m 15sKrupá,ŠustnaKrušovice50.17284,13.7402627.02.2024 14:44:28
106829.11.2024 18:12:53467/24m 22sRoudnice n.L.,ČSAD50.42783,14.2445601.02.2024 08:00:00
106929.11.2024 23:43:45732/4-0m 28sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.68988,14.5199627.02.2024 14:44:21
107122.11.2024 18:44:21414/15m 59sTerminál 150.10741,14.2692727.02.2024 14:44:52
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107329.11.2024 16:26:59732/3-0m 20sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.56187,14.651427.02.2024 14:44:35
107423.09.2024 08:15:46468/33m 44sMělník,aut.nádr.50.4201,14.2631801.02.2024 08:00:00
107514.11.2024 19:10:39400/556m 6sNový Bor,aut.nádr.50.71111,14.5446901.02.2024 08:00:00
107629.11.2024 09:42:37400/554m 14sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5465927.02.2024 14:44:48
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
107803.11.2024 15:49:17400/565m 51sNový Bor,aut.nádr.50.76333,14.5467427.02.2024 14:44:40
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
108115.05.2026 21:45:26400/587m 14sRumburk,žel.st.50.95587,14.545409.10.2024 12:54:35
108215.05.2026 21:56:10400/513m 1sMělník,Podolí50.3692,14.4650427.02.2024 14:44:15
108315.05.2026 19:58:22400/591m 18sVarnsdorf,aut.nádr.50.90783,14.6141626.10.2024 07:04:28
108415.05.2026 17:06:06400/5527m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76373,14.5467101.11.2024 05:05:13
108515.05.2026 19:24:14400/52-2m 13sStřížkov50.1265,14.5149712.03.2024 13:55:14
108615.05.2026 19:45:11400/5417m 19sNový Bor,aut.nádr.50.76369,14.546819.03.2024 04:31:18
108715.05.2026 18:29:19400/5641m 2sNový Bor,aut.nádr.50.76362,14.5463301.02.2024 08:00:00
108815.05.2026 18:52:00400/579m 51sNový Bor,aut.nádr.50.76376,14.5464101.02.2024 08:00:00
108915.05.2026 22:13:43400/53-2m 22sMělník,U HřištěStřížkov50.14934,14.4928223.11.2024 05:54:45
109007.05.2026 17:17:52400/5520m 0sNový Bor,aut.nádr.50.7634,14.5466927.02.2024 14:44:46
109113.05.2026 11:35:39400/5310m 27sNový Bor,Liberecká50.76622,14.5416901.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
109411.11.2024 18:57:42400/555m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76335,14.546727.02.2024 14:44:09
109509.10.2024 14:12:13400/5910m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76317,14.5464601.02.2024 08:00:00
110114.08.2024 06:15:45242/10m 45sLipenceDolnočernošická49.95965,14.3527701.02.2024 08:00:00
110312.05.2026 23:22:19446/800m 17sKytín,náves49.86021,14.2548627.02.2024 14:53:13
110415.05.2026 22:13:36446/801m 17sMníšek p.Brdy,kapleKytín,U Hřbitova49.84511,14.2306827.02.2024 14:44:33
110524.03.2026 12:21:59672/929m 59sLety,Obchodní centrumLety,Karlštejnská49.92402,14.2601511.03.2024 05:32:09
110615.05.2026 20:14:05242/30m 21sDolnočernošickáDolní Černošice49.96216,14.3308627.02.2024 14:44:51
110715.05.2026 18:00:34672/923m 23sVšenory,Horní Mokropsy49.93506,14.3192327.02.2024 14:44:40
110815.05.2026 21:33:47243/10m 45sKazín49.95158,14.3395627.02.2024 14:44:37
110907.05.2026 21:01:26242/11m 56sDolnočernošickáDolní Černošice49.96165,14.330327.02.2024 14:44:36
111015.05.2026 16:31:57448/913m 43sMníšek p.Brdy,náměstí49.87001,14.2683517.10.2024 13:56:33
111115.05.2026 22:13:35448/900m 35sŘitkaŘitka,Bučina49.89477,14.2982429.04.2024 13:26:23
111315.05.2026 17:49:24688/820m 52sMníšek p.Brdy,náměstí49.87025,14.2691501.02.2024 08:00:00
111515.05.2026 11:18:14688/820m 0sMníšek p.Brdy,náměstí49.87017,14.2691401.02.2024 08:00:00
111615.05.2026 22:12:22688/880m 16sMníšek p.Brdy,náměstí49.86696,14.2583601.02.2024 08:00:00
111823.10.2025 14:56:11688/8214m 11sMníšek p.Brdy,náměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86668,14.2595327.02.2024 14:44:39
111920.03.2026 17:35:06688/82-0m 3sMníšek p.Brdy,náměstí49.87022,14.2691501.02.2024 08:00:00
112011.05.2026 07:22:05525/401m 52sNový Knín49.78923,14.2913127.02.2024 14:44:39
112115.05.2026 07:24:51525/402m 17sNový Knín49.78876,14.290727.02.2024 14:44:48
112215.05.2026 20:27:46361/580m 45sNový Knín49.78465,14.2945827.02.2024 14:44:49
112315.05.2026 19:57:58440/440m 9sŠtěchovice49.86498,14.415927.02.2024 14:44:03
112415.05.2026 18:43:31525/56-0m 32sNový Knín49.7848,14.2944327.02.2024 14:44:44
112515.05.2026 19:56:31688/83-0m 33sMníšek p.Brdy,náměstí49.86931,14.2667227.02.2024 14:44:55
112615.05.2026 18:40:12440/431m 4sŠtěchovice49.86501,14.4156727.02.2024 14:44:02
112715.05.2026 19:23:20338/470m 11sHradištko,Pikovice,most49.86793,14.4097401.02.2024 08:00:00
112815.05.2026 16:40:19440/49-1m 13sŠtěchovice49.82499,14.3896901.02.2024 08:00:00
112914.05.2026 21:04:59447/616m 15sMníšek p.Brdy,ČisovickáMníšek p.Brdy,Pražská49.86967,14.2675227.02.2024 14:42:58
113015.05.2026 21:17:09688/84-0m 19sNový Knín49.7773,14.1666927.02.2024 14:43:53
113115.05.2026 22:13:42390/511m 8sKamenolom ZbraslavNa Plácku49.96391,14.39501.02.2024 08:00:00
113215.05.2026 22:13:16517/853m 16sHájePříbram,U Míků49.67387,14.045227.02.2024 14:43:06
113315.05.2026 17:58:39439/522m 42sNový Knín49.78924,14.2911813.05.2024 12:24:31
113415.05.2026 15:35:26446/810m 15sDobříš,nám.49.87019,14.2692102.09.2024 05:38:40
113515.05.2026 17:07:08449/608m 40sMníšek p.Brdy,náměstí49.87039,14.2692131.08.2024 06:51:40
113615.05.2026 17:19:48390/461m 20sŠtěchovice,Třebenice49.82453,14.4392325.11.2024 12:27:31
113715.05.2026 19:38:10361/57-0m 15sNový Knín49.78465,14.2946225.11.2024 10:08:35
113815.05.2026 19:52:07390/483m 6sŠtěchovice,Třebenice49.8245,14.4389418.11.2024 11:25:36
113915.05.2026 21:29:20688/871m 32sMníšek p.Brdy,náměstí49.86937,14.2668727.11.2024 14:50:10
114015.05.2026 22:13:29361/541m 16sČímKorkyně49.77905,14.362202.12.2024 05:21:18
114115.05.2026 22:13:39361/552m 12sBušSlapy,Jednota49.80441,14.3867725.11.2024 13:33:17
114215.05.2026 22:12:45338/410m 54sSmíchovské nádraží50.06111,14.4091701.12.2024 17:25:32
114315.05.2026 20:40:37390/45-0m 42sŠtěchovice,Třebenice49.78662,14.3040302.12.2024 04:59:41
114415.05.2026 18:06:38338/420m 0sHradištko,Pikovice,most49.87704,14.4262602.12.2024 03:53:57
114515.05.2026 19:29:27525/53-0m 11sNový Knín,Libčice49.75575,14.3077301.12.2024 03:58:30
114625.02.2026 16:24:24688/83-1m 8sNový Knín49.78466,14.2944608.01.2025 05:14:54
114715.05.2026 21:11:13447/6112m 29sMníšek p.Brdy,ČisovickáMníšek p.Brdy,Pražská49.86972,14.2675407.01.2025 13:36:29
115606.12.2024 17:47:39688/425m 33sMníšek p.Brdy,náměstí49.86969,14.2674801.02.2024 08:00:00
116115.05.2026 22:09:46318/132m 24sSmíchovské nádraží50.06214,14.4090327.02.2024 14:43:46
116625.03.2024 09:34:34320/28m 36sSmíchovské nádraží50.06231,14.4089627.02.2024 14:44:41
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U KřížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
116801.12.2024 00:25:35320/71m 21sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86965,14.2673201.02.2024 08:00:00
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
117122.11.2024 14:19:39320/69m 39sSmíchovské nádražíLihovar50.06248,14.4088501.02.2024 08:00:00
117230.11.2024 23:38:36446/5-0m 34sKytín,náves49.87023,14.2683327.02.2024 14:44:47
117323.11.2024 22:58:11318/8-0m 54sTrnová49.91583,14.3496901.02.2024 08:00:00
117424.11.2024 02:50:01961/42m 34sDobříš,nám.49.7817,14.1706227.02.2024 14:44:53
117523.11.2024 22:11:35318/61m 28sJíloviště49.86955,14.2672901.02.2024 08:00:00
117610.05.2026 08:41:51317/111m 51sSmíchovské nádražíLihovar50.0623,14.409201.02.2024 08:00:00
117715.05.2026 22:13:40318/12m 17sTrnová49.95863,14.3796527.02.2024 14:44:48
117813.05.2026 23:44:29320/12m 18sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8666,14.2436515.05.2024 14:10:14
117915.05.2026 22:13:38320/40m 37sLahoviceJíloviště,Cukrák49.96694,14.3759627.02.2024 14:43:36
118025.04.2026 14:07:36320/62m 52sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.87029,14.2682527.02.2024 14:44:41
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
118210.01.2025 16:20:25377/241m 41sKostelec n.L.,Nám.50.23379,14.590131.05.2024 04:05:33
118416.01.2026 16:08:24377/241m 13sKostelec n.L.,Nám.50.23079,14.5881927.02.2024 14:44:46
118715.05.2026 16:37:24377/241m 55sKostelec n.L.,Nám.50.19086,14.7136724.02.2025 12:01:00
120526.11.2024 17:36:07579/16m 12sRoztoky,škola50.02275,13.8730101.02.2024 08:00:00
120607.04.2026 17:29:45579/12m 45sRoztoky,škola50.0226,13.8728927.02.2024 14:44:44
120715.05.2026 17:27:37579/10m 39sRoztoky,škola50.02252,13.8730530.10.2024 04:42:51
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
121215.10.2024 08:07:02442/37m 26sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28599,14.8275527.02.2024 14:44:43
121315.11.2024 07:33:34431/23m 56sLysá n.L.,žel.st.50.19604,14.8416227.02.2024 14:44:50
121408.10.2024 16:32:18431/18m 1sBezno50.24896,14.7689527.02.2024 14:44:34
121519.09.2024 18:32:00431/34m 7sPředměřice n.Jiz.,KačovPředměřice n.Jiz.,u kostela50.25587,14.7812601.02.2024 08:00:00
121627.07.2024 18:12:19714/70m 0sKněžmost,nám.Kněžmost,nám.50.48952,15.0379527.02.2024 14:44:44
122119.09.2024 16:42:07442/4-0m 27sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28602,14.8274527.02.2024 14:44:47
122229.11.2024 23:36:08442/60m 19sLysá n.L.,žel.st.50.20527,14.8446427.02.2024 14:43:27
122318.11.2024 13:46:24442/51m 46sStrašnovBrodce,Obecní úřad50.34942,14.8866927.02.2024 14:44:47
124015.05.2026 18:59:00666/14-0m 53sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.18314,14.6570627.10.2025 04:47:13
124115.05.2026 20:48:18370/5-0m 3sKralupy n.Vlt.,Městský úřad50.24056,14.3156801.02.2024 08:00:00
124215.05.2026 20:49:37379/110m 31sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.20028,14.6837827.02.2024 14:44:47
124314.03.2026 10:20:25720/285m 38sČerný Most50.07585,14.3300727.02.2024 14:44:48
124410.05.2026 21:56:46720/282m 3sTurnov,Na Lukách50.43459,15.3550501.02.2024 08:00:00
124515.05.2026 14:49:38368/314m 0sPředboj50.25644,14.5077327.02.2024 14:44:47
124615.05.2026 22:13:19374/141m 15sVětrušiceKlecany,Ahold50.18478,14.3928827.02.2024 14:44:45
124705.05.2026 20:26:14377/21-1m 46sLetňany50.07921,14.344404.09.2024 13:48:35
124815.05.2026 22:12:18370/21-1m 39sPostřižín,U Kapličky50.23908,14.4252609.12.2024 13:11:29
124915.05.2026 17:33:37379/121m 19sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.19742,14.6785304.06.2025 13:45:15
125115.05.2026 19:08:24330/17-1m 9sLibušín,náměstí50.18849,14.1112827.02.2024 14:44:54
125215.05.2026 18:52:44650/19-0m 14sKladno,nám.Svobody50.15472,14.1073127.02.2024 14:44:52
125315.05.2026 22:13:40650/180m 21sSlaný,aut.nádr.Slaný,modelářské středisko50.22573,14.0842327.02.2024 14:44:50
125415.05.2026 18:26:29330/160m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.18856,14.1112527.02.2024 14:44:50
125628.11.2024 18:45:13342/931m 38sPchery,Theodor50.1885,14.111101.02.2024 08:00:00
125720.03.2026 05:57:23650/150m 0s50.16753,14.1067701.02.2024 08:00:00
125821.11.2024 19:38:38330/10m 10sVinařice,Na Horce50.18856,14.1104727.02.2024 14:46:42
125915.05.2026 19:11:29330/15-0m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.18855,14.1111827.02.2024 14:44:46
126007.05.2026 19:08:30330/17-1m 46sKladno,autobusové nádraží50.14637,14.10627.02.2024 14:44:42
126115.05.2026 18:54:36399/143m 1sKladno,Energie50.18843,14.1114420.11.2024 14:34:35
126215.05.2026 21:53:39399/12-0m 13sKladno,Energie50.14931,14.1566602.12.2024 05:26:29
126315.05.2026 18:00:36399/13-0m 55sKladno,Energie50.14945,14.1572719.11.2024 04:36:11
126415.05.2026 21:04:25399/110m 44sKladno,Energie50.14771,14.0693712.02.2026 14:18:32
127315.05.2026 13:47:41856/102m 41sKralupy n.Vlt.,Zeměchy50.22994,14.2668627.02.2024 14:43:07
127404.05.2026 19:33:05857/90m 41sZákolany,VystrkovZákolany50.19863,14.2474227.02.2024 14:44:48
127514.05.2026 00:29:05857/103m 5sKralupy n.Vlt.,Modrá hvězdaKralupy n.Vlt.,Minice50.22735,14.2970201.02.2024 08:00:00
127615.05.2026 19:36:26857/91m 2sZákolany50.19683,14.2454627.02.2024 14:44:42
128015.05.2026 22:13:36857/101m 36sKralupy n.Vlt.,SynthosKralupy n.Vlt.,obchodní centrum50.25519,14.3205927.02.2024 14:43:21
128115.05.2026 20:21:01330/8-0m 40sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16375,14.1199430.10.2024 04:45:20
128214.05.2026 17:32:58330/73m 32sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16378,14.1199231.07.2024 04:44:57
128315.05.2026 17:36:54330/71m 15sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16382,14.1201822.05.2024 04:45:12
128415.05.2026 18:04:53330/53m 44sLibušín,náměstí50.16855,14.0567629.08.2024 06:06:30
128828.11.2024 17:43:27330/111m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16377,14.1203201.02.2024 08:00:00
128915.05.2026 19:20:12330/60m 37sVinařice,Na Horce50.16375,14.1201227.02.2024 14:44:51
129012.05.2026 20:37:13414/200m 43sDivoká ŠárkaNádraží Veleslavín50.09534,14.3437827.02.2024 14:44:52
129129.10.2024 17:47:21330/11-0m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1198827.02.2024 14:44:39
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
129412.05.2026 20:02:30399/20m 59sKladno,Energie50.14753,14.0697927.02.2024 14:42:53
129515.05.2026 19:49:24399/21m 34sKladno,Energie50.14746,14.0693302.12.2024 05:30:50
129615.05.2026 20:45:51399/40m 25sKladno,Energie50.14929,14.156916.11.2024 04:20:32
129715.05.2026 19:19:44399/31m 50sKladno,Energie50.16386,14.1203704.11.2024 14:14:51
129815.05.2026 22:13:44399/11m 44sKladno,u kostelaKladno,Vašíčkova50.1408,14.0725216.11.2024 07:39:39
130116.07.2025 11:50:57699/251m 32sChotětov50.32815,14.8657601.02.2024 08:00:00
131319.11.2024 20:07:22620/10m 40sTřebusiceKoleč,zámek50.19802,14.2174427.02.2024 14:44:14
131429.11.2024 23:23:36620/30m 47sOlovnice50.23498,14.2414427.02.2024 14:44:28
131530.08.2024 23:54:47620/20m 24sKladno,autobusové nádraží50.13022,14.1110901.02.2024 08:00:00
131612.08.2024 13:44:19620/37m 11sKladno,autobusové nádraží50.14573,14.1067501.06.2024 05:00:41
131728.10.2024 19:01:25620/6-0m 14sBleviceKoleč,zámek50.19989,14.2223624.05.2024 04:06:28
132130.11.2024 19:22:03323/70m 53sKoleč,zámek50.1481,14.1055101.02.2024 08:00:00
132230.11.2024 23:33:29620/60m 28sŽelenice50.20299,14.1835827.02.2024 14:44:52
132330.11.2024 00:00:05620/23m 7sKladno,autobusové nádraží50.14586,14.1066201.02.2024 08:00:00
132409.08.2024 17:36:33323/40m 0s49.93242,14.1782901.07.2024 10:19:48
132503.11.2024 14:12:54620/60m 0sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23855,14.315301.02.2024 08:00:00
132618.10.2024 23:43:41620/20m 17sKladno,autobusové nádraží50.14437,14.1104801.02.2024 08:00:00
132711.10.2024 18:17:43323/55m 55sKoleč,zámek50.16751,14.2022903.07.2024 05:38:29
133115.05.2026 22:13:40377/220m 40sObchodní centrum ČakoviceZa Avií50.14967,14.5074427.02.2024 14:44:44
133215.05.2026 22:13:29377/231m 15sVeleň,MíroviceTuháňská50.1625,14.5423901.01.2026 07:12:41
134115.05.2026 18:26:47573/31m 47sČistá,žel.st.Čistá50.02847,13.5713327.02.2024 14:44:41
134215.05.2026 22:11:54570/20m 0sRakovník,aut.st.50.10061,13.7321927.02.2024 14:44:43
134415.05.2026 16:02:49573/1-0m 9sČistá50.02804,13.5782201.02.2024 08:00:00
135130.07.2024 16:05:01693/35m 21sKatusice,DoubraviceLobeč,zámek50.45868,14.6711627.02.2024 14:44:51
135229.11.2024 16:32:12692/21m 19sKokořín50.4317,14.5677501.02.2024 08:00:00
135418.09.2024 14:41:33696/51m 38sMšeno,žel.st.50.43699,14.6381727.02.2024 14:44:16
135521.10.2024 17:32:20690/51m 41sMšeno50.43722,14.6373301.02.2024 08:00:00
135729.11.2024 17:23:15693/4-0m 46sNosálov,Libovice50.43804,14.6326706.06.2024 11:21:44
135815.05.2026 18:32:10695/23m 33sKokořín,Kokořínský Důl,PodhradíKokořín50.43122,14.5697327.02.2024 14:44:54
135914.05.2026 07:47:12697/40m 18sMšeno,žel.st.50.436,14.6410401.02.2024 08:00:00
136115.05.2026 13:35:23696/7-0m 14sMšeno50.43807,14.632627.02.2024 14:42:37
136215.05.2026 16:07:58696/61m 17sMšeno50.43786,14.6329801.02.2024 08:00:00
136315.05.2026 17:34:15690/50m 41sKadlín50.43688,14.6400401.02.2024 08:00:00
136415.05.2026 16:07:18693/3-0m 9sNosálov50.47394,14.6683617.10.2024 05:04:33
136515.05.2026 19:36:04668/40m 10sMšeno50.43711,14.6390410.12.2024 05:44:10
136611.05.2026 09:01:21695/50m 46sMšeno50.43718,14.6377316.12.2024 05:39:30
139028.03.2024 21:08:03541/4-0m 48sMěstec Králové,nám.50.21001,15.3077917.03.2024 05:37:39
139101.12.2024 01:21:48348/15m 49sNeratovice,U Vojtěcha50.25555,14.5594730.11.2024 05:38:51
139310.12.2024 21:36:48435/60m 0sKlučov,Skramníky50.08671,14.4369703.12.2024 04:22:43
139604.02.2024 21:31:13303/40m 0sČerný Most50.12095,14.57301.02.2024 08:00:00
140107.01.2026 13:37:52853/3111m 26sNový Bydžov,ŽantovNový Bydžov,Skochovice,odb.Žantov50.23881,15.3956401.02.2024 08:00:00
140313.05.2026 17:55:00853/312m 29sNový Bydžov,Terminál HD50.20766,15.2982327.02.2024 14:44:55
141115.05.2026 17:55:48405/67-0m 18sVrchlabí,aut.st.50.6206,15.6195701.02.2024 08:00:00
141201.07.2025 21:29:08405/63-0m 12sVrchlabí,aut.st.50.62004,15.6196328.09.2024 15:18:41
141307.04.2026 08:14:28720/68-0m 42sSemily,Terminál50.60245,15.3241509.09.2025 19:34:12
141415.05.2026 20:57:12405/77-0m 37sVrchlabí,aut.st.50.6205,15.6194101.02.2024 08:00:00
141508.05.2026 17:28:57405/710m 23sVrchlabí,aut.st.50.621,15.6197101.02.2024 08:00:00
141607.05.2026 17:38:48405/6422m 24sVrchlabí,aut.st.50.62016,15.6249817.01.2025 11:35:09
141715.05.2026 19:00:29405/65-4m 43sČerný Most50.10925,14.5766901.02.2024 08:00:00
141813.05.2026 21:28:30405/63-0m 39sVrchlabí,aut.st.50.62093,15.6191201.02.2024 08:00:00
141915.05.2026 21:28:44405/63-0m 27sVrchlabí,aut.st.50.62097,15.6191801.02.2024 08:00:00
142015.05.2026 20:59:20405/62-3m 0sČerný Most50.1094,14.578701.02.2024 08:00:00
