Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 101 | 18.02.2026 23:31:50 | 58/2 | 2m 50s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53838 | 06.03.2024 09:27:33 |
| 102 | 19.02.2026 04:49:17 | 58/6 | -0m 14s | Letňany | Letňanská | 50.12514,14.5148 | 18.02.2024 08:00:00 |
| 103 | 18.02.2026 18:55:12 | 58/11 | 2m 12s | Radonická | Miškovice | 50.15488,14.53837 | 16.02.2024 08:00:00 |
| 104 | 18.02.2026 19:00:14 | 58/5 | 5m 50s | Miškovice | 50.1561,14.54204 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 105 | 18.02.2026 23:51:02 | 58/3 | 2m 2s | Radonická | Miškovice | 50.15488,14.53833 | 04.02.2024 08:00:00 |
| 106 | 17.02.2026 21:30:25 | 58/1 | 0m 0s | Čakovice | 50.12166,14.51123 | 09.03.2024 06:10:34 | |
| 107 | 19.02.2026 01:40:29 | 58/7 | 0m 0s | Miškovice | 50.12168,14.51125 | 24.01.2024 08:00:00 | |
| 108 | 18.02.2026 19:39:23 | 58/10 | 1m 23s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.5384 | 28.01.2024 08:00:00 |
| 109 | 19.02.2026 04:49:32 | 58/1 | 0m 0s | Miškovice | 50.15522,14.53939 | 15.02.2024 08:00:00 | |
| 110 | 18.02.2026 17:58:09 | 58/8 | 3m 9s | Radonická | Miškovice | 50.15492,14.53829 | 23.01.2024 08:00:00 |
| 111 | 18.02.2026 18:34:26 | 58/9 | 3m 26s | Čakovice | 50.15103,14.53131 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 112 | 18.02.2026 19:10:46 | 58/12 | -0m 14s | Oderská | Čakovice | 50.14698,14.5308 | 02.02.2024 08:00:00 |
| 113 | 18.02.2026 21:04:58 | 58/4 | 1m 58s | Radonická | Miškovice | 50.15493,14.5384 | 29.01.2024 08:00:00 |
| 114 | 16.02.2026 08:34:27 | 58/9 | 149m 27s | Kundratka | Palmovka | 50.11269,14.47945 | 19.02.2024 08:00:00 |
| 115 | 18.02.2026 21:11:26 | 58/6 | 1m 26s | Oderská | Čakovice | 50.14694,14.53085 | 18.02.2024 08:00:00 |
| 401 | 18.02.2026 22:37:23 | 59/7 | 2m 51s | Terminál 2 | Letiště | 50.10485,14.26946 | 07.03.2024 06:54:00 |
| 402 | 18.02.2026 19:19:41 | 59/15 | 3m 41s | Terminál 2 | Letiště | 50.10493,14.26892 | 06.03.2024 15:05:03 |
| 403 | 19.02.2026 00:38:24 | 59/6 | 0m 52s | Terminál 2 | Letiště | 50.10464,14.2696 | 06.03.2024 14:39:00 |
| 404 | 17.02.2026 19:47:05 | 59/12 | 0m 0s | Navigátorů | 50.07445,14.31002 | 06.03.2024 14:28:34 | |
| 405 | 18.02.2026 20:09:29 | 59/10 | 1m 29s | Letiště | 50.10574,14.2722 | 06.03.2024 15:40:29 | |
| 406 | 18.02.2026 19:32:51 | 59/12 | 1m 51s | Terminál 2 | Letiště | 50.10513,14.26925 | 06.03.2024 14:32:13 |
| 407 | 19.02.2026 04:49:56 | 59/9 | -0m 47s | Nádraží Veleslavín | 50.09529,14.3448 | 06.03.2024 14:35:22 | |
| 408 | 18.02.2026 23:38:57 | 59/4 | 1m 25s | Terminál 2 | Letiště | 50.10469,14.2695 | 06.03.2024 16:21:52 |
| 409 | 18.02.2026 22:05:54 | 59/8 | 1m 22s | Terminál 2 | Letiště | 50.10467,14.26945 | 06.03.2024 14:42:29 |
| 410 | 13.02.2026 19:56:32 | 59/9 | 3m 32s | Terminál 2 | Letiště | 50.10472,14.26935 | 06.03.2024 14:52:21 |
| 411 | 18.02.2026 23:58:01 | 59/3 | 0m 29s | Terminál 2 | Letiště | 50.10464,14.26971 | 06.03.2024 15:41:39 |
| 412 | 18.02.2026 20:14:23 | 59/11 | 2m 51s | Terminál 2 | Letiště | 50.10464,14.26957 | 07.03.2024 11:21:28 |
| 413 | 18.02.2026 18:58:24 | 59/14 | 0m 52s | Terminál 2 | Letiště | 50.10477,14.26928 | 06.03.2024 14:42:56 |
| 414 | 19.02.2026 04:49:50 | 59/10 | 0m 50s | K Letišti | Navigátorů | 50.09667,14.29187 | 06.03.2024 14:46:57 |
| 415 | 18.02.2026 19:54:51 | 59/9 | 1m 19s | Terminál 2 | Letiště | 50.1047,14.26938 | 06.03.2024 14:51:30 |
| 416 | 17.02.2026 18:25:54 | 59/13 | 0m 54s | Terminál 2 | Letiště | 50.10539,14.26821 | 06.03.2024 14:55:05 |
| 417 | 18.02.2026 19:12:38 | 59/17 | 1m 6s | Terminál 2 | Letiště | 50.10483,14.2695 | 06.03.2024 14:40:51 |
| 418 | 18.02.2026 18:45:42 | 59/16 | 0m 42s | Terminál 2 | Letiště | 50.10542,14.26863 | 06.03.2024 15:02:45 |
| 419 | 19.02.2026 00:21:05 | 59/2 | 4m 5s | Terminál 2 | Letiště | 50.10489,14.269 | 06.03.2024 14:39:09 |
| 420 | 18.02.2026 18:27:49 | 59/13 | 2m 17s | Terminál 2 | Letiště | 50.10481,14.26942 | 06.03.2024 14:59:00 |
| 509 | 05.09.2025 09:06:21 | 58/1 | 0m 0s | 50.12162,14.51183 | 08.05.2024 13:53:08 | ||
| 510 | 24.12.2025 00:19:01 | 58/21 | 0m 1s | Čakovice | Čakovice | 50.15116,14.53048 | 15.10.2025 04:55:38 |
| 511 | 19.01.2026 01:31:01 | 58/21 | 0m 0s | Čakovice | 50.12163,14.51107 | 19.12.2025 09:46:52 | |
| 515 | 19.02.2026 04:49:02 | 58/21 | 0m 0s | Miškovice | 50.15568,14.54047 | 04.02.2026 11:38:11 | |
| 1414 | 02.02.2026 10:12:11 | 59/4 | 0m 0s | 50.0743,14.42733 | 01.02.2024 08:00:00 | ||
| 1616 | 14.12.2025 15:47:13 | 59/1 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.07435,14.42797 | 23.03.2024 08:55:35 | |
| 2035 | 22.04.2024 19:49:39 | 59/1 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10894,14.44019 | 22.04.2024 19:49:39 | |
| 3603 | 09.02.2024 18:58:52 | 58/1 | 0m 0s | Miškovice | 50.0755,14.30419 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3641 | 29.09.2024 19:59:19 | 59/7 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.09512,14.34486 | 29.09.2024 19:40:35 | |
| 3705 | 21.10.2024 12:10:29 | 59/8 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10597,14.27177 | 18.03.2024 08:49:03 | |
| 3708 | 08.04.2024 17:00:48 | 58/13 | 2m 48s | Prosek | Prosecká | 50.11877,14.49947 | 08.04.2024 16:37:24 |
| 3811 | 16.09.2025 10:38:32 | 58/1 | 306m 32s | Miškovice | Radonická | 50.15608,14.54137 | 29.04.2024 12:08:47 |
| 3816 | 27.09.2024 19:43:51 | 58/2 | -0m 9s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.1251,14.51672 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 3844 | 09.07.2025 07:02:16 | 59/7 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10598,14.27171 | 08.07.2025 18:20:57 | |
| 3913 | 17.08.2025 16:25:08 | 59/5 | 0m 0s | Terminál 1 | Terminál 2 | 50.10751,14.26841 | 02.03.2025 20:20:50 |
| 3939 | 21.06.2024 13:36:02 | 59/1 | 0m 0s | Letiště | 50.10907,14.27545 | 21.06.2024 12:46:43 | |
| 3940 | 07.08.2024 17:50:42 | 59/4 | 0m 0s | Letiště | 50.10555,14.27167 | 07.08.2024 17:30:44 | |
| 3942 | 19.01.2026 07:35:26 | 59/11 | 3m 31s | Nádraží Veleslavín | 50.09554,14.34697 | 06.03.2024 17:17:54 | |
| 3943 | 09.02.2026 17:02:24 | 59/2 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10457,14.27106 | 16.05.2024 12:44:36 | |
| 3956 | 11.06.2025 09:25:48 | 59/1 | 0m 0s | 50.07892,14.55995 | 11.06.2025 09:25:48 | ||
| 3976 | 12.01.2026 10:15:07 | 58/3 | -1m 30s | Palmovka | 50.10408,14.475 | 19.04.2024 07:53:35 | |
| 3994 | 12.02.2026 10:15:41 | 59/15 | 5m 20s | Letiště | 50.10624,14.27207 | 03.09.2024 08:04:19 | |
| 3995 | 17.02.2025 08:31:20 | 59/16 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.09552,14.34636 | 17.02.2025 07:20:39 | |
| 4008 | 30.09.2024 10:59:08 | 59/13 | 0m 0s | Letiště | 50.07673,14.30828 | 30.09.2024 08:46:25 | |
| 4017 | 08.10.2024 07:25:52 | 59/6 | 0m 0s | Letiště | 50.10544,14.27165 | 08.10.2024 06:50:49 | |
| 4020 | 15.02.2025 22:05:36 | 59/5 | 0m 36s | Terminál 2 | Letiště | 50.10484,14.26872 | 15.02.2025 21:36:05 |
| 4059 | 17.12.2025 11:05:44 | 59/1 | 0m 0s | 50.03986,14.46424 | 17.12.2025 10:55:00 | ||
| 4070 | 16.01.2026 07:38:22 | 58/8 | 9m 22s | Výstaviště Letňany | Letňany | 50.12834,14.51251 | 17.09.2025 08:49:51 |
| 4100 | 19.11.2025 11:09:15 | 58/8 | -1m 37s | Palmovka | 50.10432,14.4759 | 07.03.2024 08:00:55 | |
| 4151 | 11.04.2025 06:16:10 | 59/1 | 0m 0s | 50.02886,14.50751 | 11.04.2025 06:16:10 | ||
| 4154 | 15.03.2025 19:14:11 | 59/8 | 0m 0s | 50.02921,14.50779 | 15.03.2025 19:11:54 | ||
| 4516 | 18.04.2024 05:38:07 | 59/1 | 0m 0s | 49.99006,14.72533 | 18.04.2024 05:37:31 | ||
| 4557 | 15.02.2025 19:38:25 | 59/1 | 0m 0s | 50.11609,14.51621 | 11.02.2025 23:49:52 | ||
| 4605 | 23.04.2025 20:51:50 | 59/1 | 23m 50s | Letiště | 50.10554,14.27173 | 23.04.2025 20:51:50 | |
| 5001 | 01.09.2025 21:54:16 | 59/6 | 1m 18s | Letiště | 50.10565,14.2716 | 12.04.2024 07:03:42 | |
| 5002 | 21.11.2025 20:44:32 | 59/1 | 0m 4s | Letiště | 50.10995,14.28219 | 27.05.2024 07:02:18 | |
| 5003 | 02.10.2024 19:18:44 | 59/15 | 1m 28s | Terminál 2 | Letiště | 50.10469,14.2694 | 03.04.2024 06:52:49 |
| 5004 | 10.01.2026 05:23:01 | 59/1 | -1m 30s | Nádraží Veleslavín | 50.09513,14.34511 | 02.04.2024 04:41:29 | |
| 5005 | 03.03.2025 10:20:14 | 59/15 | -0m 56s | Letiště | 50.07428,14.30684 | 08.04.2024 06:37:38 | |
| 5006 | 02.01.2025 10:00:02 | 59/1 | 0m 40s | Letiště | 50.10562,14.27147 | 09.04.2024 07:07:50 | |
| 5007 | 10.01.2026 05:20:13 | 59/5 | -1m 13s | Nádraží Veleslavín | 50.09532,14.34483 | 20.03.2024 06:57:46 | |
| 5008 | 22.03.2025 05:21:14 | 59/5 | -0m 47s | Nádraží Veleslavín | 50.09531,14.34483 | 19.03.2024 06:43:11 | |
| 5009 | 10.01.2026 05:22:22 | 59/8 | 0m 22s | Terminál 1 | Terminál 2 | 50.10693,14.26783 | 11.03.2024 06:36:47 |
| 5010 | 02.07.2025 19:31:43 | 59/14 | 0m 43s | Terminál 2 | Letiště | 50.10504,14.26923 | 12.03.2024 14:00:19 |
| 5011 | 05.11.2025 21:12:54 | 58/3 | 1m 54s | Čakovice | Čakovice | 50.15117,14.53024 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5014 | 10.11.2025 07:03:18 | 58/1 | 3m 54s | Letňany | Letňanská | 50.12629,14.51644 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5015 | 09.12.2025 20:27:41 | 58/4 | 0m 41s | Čakovice | Čakovice | 50.1512,14.53027 | 02.04.2024 06:08:38 |
| 5016 | 16.10.2025 19:57:17 | 58/6 | -1m 23s | Kundratka | Palmovka | 50.10485,14.47736 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5017 | 19.12.2025 11:10:41 | 58/4 | 1m 41s | Nový Prosek | Letňanská | 50.12087,14.50381 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5018 | 11.11.2025 19:23:36 | 58/11 | 8m 36s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53837 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5019 | 19.01.2026 08:13:48 | 58/12 | 1m 50s | Palmovka | 50.12227,14.51101 | 29.02.2024 13:11:59 | |
| 5020 | 29.01.2026 17:59:11 | 58/8 | 4m 11s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53833 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5021 | 26.07.2025 08:26:08 | 58/3 | -1m 35s | Palmovka | 50.10384,14.47418 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5024 | 15.12.2025 16:28:29 | 58/10 | 12m 29s | Letňany | Letňanská | 50.12613,14.51556 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5034 | 23.11.2025 09:06:16 | 59/5 | 5m 25s | Letiště | 50.10599,14.27166 | 22.04.2024 11:45:41 | |
| 5046 | 26.02.2025 18:59:21 | 59/14 | 1m 21s | Terminál 2 | Letiště | 50.10483,14.26917 | 03.10.2024 07:15:17 |
| 5047 | 07.01.2026 00:17:25 | 59/2 | 0m 25s | Terminál 2 | Letiště | 50.10476,14.26914 | 25.03.2024 13:30:08 |
| 5048 | 02.07.2025 18:12:14 | 59/13 | 1m 14s | Terminál 2 | Letiště | 50.1056,14.26764 | 28.03.2024 07:00:17 |
| 5049 | 10.01.2026 05:22:15 | 59/7 | 0m 15s | Terminál 3 | U Hangáru | 50.0992,14.28864 | 30.12.2024 06:44:23 |
| 5050 | 27.12.2024 10:26:41 | 59/14 | -0m 5s | Letiště | 50.07697,14.30541 | 27.12.2024 07:00:40 | |
| 5051 | 02.07.2025 18:58:37 | 59/3 | -0m 43s | Letiště | 50.10538,14.27113 | 24.06.2024 15:54:10 | |
| 5053 | 30.01.2026 20:16:17 | 59/6 | -0m 42s | Nádraží Veleslavín | 50.09538,14.34654 | 28.02.2025 04:53:02 | |
| 5054 | 15.12.2025 18:45:44 | 59/16 | 0m 44s | Terminál 2 | Letiště | 50.10475,14.2692 | 07.10.2024 13:00:43 |
| 5055 | 12.06.2025 10:33:32 | 59/16 | 0m 0s | Terminál 2 | Letiště | 50.10474,14.26927 | 11.03.2024 16:05:48 |
| 5056 | 08.01.2026 10:36:17 | 59/16 | -0m 45s | Letiště | 50.07658,14.30852 | 21.06.2024 16:03:39 | |
| 5057 | 18.03.2025 12:27:19 | 59/7 | 0m 40s | Letiště | 50.10557,14.27167 | 08.04.2024 20:23:52 | |
| 5079 | 10.11.2025 18:58:45 | 58/14 | 3m 45s | Čakovice | Čakovice | 50.1512,14.53027 | 12.04.2024 05:52:41 |
| 5081 | 17.02.2026 07:23:24 | 58/7 | 1m 24s | Dobratická | Výstaviště Letňany | 50.13012,14.50863 | 06.03.2024 15:48:35 |
| 5083 | 24.11.2025 18:33:56 | 58/13 | 1m 56s | Čakovice | Čakovice | 50.15117,14.53098 | 02.04.2024 04:50:02 |
| 5084 | 07.11.2025 19:52:45 | 58/14 | 0m 0s | Čakovice | 50.12224,14.5116 | 20.03.2024 07:56:54 | |
| 5085 | 27.06.2025 19:16:02 | 58/11 | -0m 58s | Miškovice | 50.15613,14.54174 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5086 | 11.02.2024 08:31:07 | 58/4 | 0m 0s | Palmovka | 50.10431,14.47568 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5087 | 08.12.2025 20:45:05 | 58/12 | 0m 0s | Čakovice | 50.12126,14.51098 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5088 | 12.12.2025 18:58:46 | 58/10 | 7m 46s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53836 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5089 | 12.12.2025 09:14:22 | 58/10 | 3m 49s | Palmovka | 50.12116,14.51091 | 04.03.2024 06:48:59 | |
| 5090 | 18.09.2025 08:49:06 | 58/11 | 7m 40s | Palmovka | 50.1217,14.5114 | 02.04.2024 05:27:38 | |
| 5091 | 27.11.2025 09:19:37 | 58/13 | 6m 12s | Palmovka | 50.12124,14.51105 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5093 | 09.10.2025 08:55:31 | 58/10 | 2m 41s | Palmovka | 50.12171,14.51158 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5094 | 01.09.2025 19:35:46 | 58/12 | 2m 46s | Čakovice | Čakovice | 50.15121,14.53054 | 15.03.2024 13:14:59 |
| 5095 | 07.11.2025 08:07:24 | 58/11 | 1m 24s | Výstaviště Letňany | Letňany | 50.12837,14.51239 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5096 | 22.01.2026 08:45:32 | 58/1 | 1m 35s | Palmovka | 50.10378,14.47387 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5097 | 16.06.2025 20:49:35 | 58/12 | 0m 0s | Čakovice | 50.12125,14.5107 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5098 | 19.01.2026 09:13:53 | 58/10 | 4m 15s | Palmovka | 50.1202,14.512 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5100 | 08.12.2025 08:43:08 | 58/13 | 8m 46s | Palmovka | 50.12224,14.51201 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5123 | 05.04.2024 18:54:08 | 59/13 | 0m 38s | Terminál 2 | Letiště | 50.10482,14.2714 | 05.04.2024 06:39:38 |
| 5124 | 10.04.2024 19:03:11 | 59/16 | 0m 55s | Terminál 2 | Letiště | 50.10391,14.27053 | 10.04.2024 07:02:47 |
| 5997 | 18.06.2025 10:59:38 | 59/13 | 0m 19s | Letiště | 50.0765,14.30908 | 22.04.2024 08:31:56 | |
| 6636 | 03.06.2025 10:16:10 | 59/14 | 0m 59s | Letiště | 50.07697,14.30499 | 06.03.2025 11:12:41 | |
| 6637 | 20.02.2024 13:21:10 | 275/20 | 0m 0s | Sídliště Čakovice | 50.15811,14.52017 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6639 | 04.03.2024 19:00:17 | 58/13 | 5m 17s | Čakovice | Čakovice | 50.15118,14.53027 | 29.02.2024 07:34:43 |
| 6641 | 18.03.2024 14:20:14 | 59/5 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | Nádraží Veleslavín | 50.09537,14.34527 | 18.03.2024 09:10:00 |
| 6645 | 18.03.2024 10:35:56 | 59/14 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.07526,14.30582 | 18.03.2024 08:14:41 | |
| 6653 | 12.06.2025 14:32:15 | 59/15 | -2m 23s | Nádraží Veleslavín | Divoká Šárka | 50.09536,14.34526 | 05.04.2024 18:14:50 |
| 6654 | 27.11.2025 11:03:07 | 59/13 | 0m 12s | Letiště | 50.07426,14.30774 | 06.12.2024 08:43:47 | |
| 6655 | 03.12.2024 14:17:46 | 59/6 | -1m 44s | Nádraží Veleslavín | 50.09542,14.34555 | 24.09.2024 12:01:01 | |
| 6656 | 09.01.2026 12:44:59 | 59/9 | 1m 47s | Letiště | 50.10558,14.27163 | 30.09.2024 11:00:26 | |
| 6657 | 20.01.2025 14:52:26 | 59/9 | 0m 2s | Letiště | 50.10559,14.27155 | 10.04.2024 16:05:52 | |
| 6660 | 12.01.2026 14:43:59 | 59/6 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10557,14.27134 | 05.09.2025 06:59:14 | |
| 6661 | 11.04.2025 18:25:43 | 59/13 | -0m 2s | Terminál 2 | Letiště | 50.10568,14.26754 | 11.04.2025 06:18:38 |
| 6663 | 17.06.2024 15:34:14 | 59/15 | 0m 0s | Letiště | 50.10555,14.27169 | 17.06.2024 14:38:52 | |
| 6664 | 18.11.2025 10:41:29 | 59/10 | -0m 10s | Letiště | 50.10553,14.27171 | 20.01.2025 06:59:13 | |
| 6665 | 16.12.2025 08:47:46 | 59/16 | -0m 34s | Letiště | 50.10554,14.27165 | 02.04.2024 07:15:46 | |
| 6666 | 29.10.2025 07:27:47 | 59/6 | -0m 15s | Letiště | 50.10565,14.27139 | 31.12.2024 23:31:13 | |
| 6667 | 09.01.2026 13:17:05 | 59/12 | 0m 42s | Letiště | 50.10554,14.27164 | 31.12.2024 23:21:14 | |
| 6668 | 02.02.2026 11:03:08 | 59/13 | 0m 27s | Letiště | 50.07643,14.30961 | 31.12.2024 23:10:42 | |
| 6736 | 10.03.2025 23:50:29 | 58/1 | 1m 29s | Radonická | Miškovice | 50.15491,14.53831 | 29.02.2024 06:08:11 |
| 6737 | 07.05.2025 08:41:10 | 58/4 | 2m 10s | Letňany | Letňanská | 50.12585,14.51655 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6739 | 14.01.2026 09:07:00 | 58/10 | -2m 0s | Palmovka | 50.12165,14.51003 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6740 | 29.02.2024 18:44:58 | 58/9 | -0m 2s | Čakovice | Čakovice | 50.15114,14.53114 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6742 | 25.06.2025 09:05:08 | 58/10 | 1m 51s | Palmovka | 50.12172,14.50997 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6743 | 05.12.2025 18:34:37 | 58/13 | 2m 37s | Čakovice | Čakovice | 50.1511,14.53097 | 07.05.2024 08:25:46 |
| 6747 | 25.09.2025 09:15:43 | 58/10 | 8m 12s | Palmovka | 50.12173,14.51021 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6749 | 21.10.2025 08:53:41 | 58/11 | 7m 22s | Palmovka | 50.12174,14.51032 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6753 | 18.06.2025 19:35:03 | 58/12 | 2m 3s | Čakovice | Čakovice | 50.15119,14.53025 | 28.02.2024 05:28:07 |
| 6757 | 04.12.2025 18:33:52 | 58/13 | 1m 52s | Čakovice | Čakovice | 50.15116,14.53055 | 27.02.2024 14:45:22 |
| 6758 | 18.09.2025 08:57:53 | 58/10 | 2m 51s | Palmovka | 50.12167,14.50999 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6759 | 19.01.2026 08:33:02 | 58/11 | 6m 24s | Palmovka | 50.10372,14.47389 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6760 | 04.11.2025 09:35:40 | 58/14 | 5m 29s | Palmovka | 50.12077,14.51157 | 08.04.2024 13:08:29 | |
| 6761 | 09.12.2025 23:51:05 | 58/1 | 2m 5s | Radonická | Miškovice | 50.15493,14.53838 | 29.02.2024 05:54:40 |
| 6762 | 30.01.2026 19:38:51 | 58/10 | 0m 51s | Radonická | Miškovice | 50.15488,14.53834 | 14.03.2024 09:51:42 |
| 6767 | 25.06.2025 16:01:35 | 58/2 | 0m 35s | Letňany | Letňanská | 50.1257,14.51655 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6769 | 18.12.2025 12:19:17 | 58/6 | 1m 17s | Letňany | Letňanská | 50.12579,14.51659 | 15.04.2024 13:11:29 |
| 6770 | 02.12.2025 18:54:17 | 58/10 | 3m 17s | Radonická | Miškovice | 50.15488,14.53835 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6772 | 14.11.2025 19:33:33 | 58/12 | 0m 33s | Čakovice | Čakovice | 50.15114,14.53092 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6773 | 08.11.2025 00:49:55 | 58/2 | 0m 0s | Miškovice | 50.12166,14.5106 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6778 | 21.11.2025 08:24:19 | 58/7 | 1m 19s | Letňanská | Letňany | 50.12237,14.5067 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6780 | 03.11.2025 11:40:06 | 58/12 | 0m 1s | Palmovka | 50.12111,14.51176 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6783 | 22.01.2026 10:00:39 | 58/11 | -0m 39s | Palmovka | 50.12163,14.50973 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6784 | 17.01.2026 01:41:19 | 58/7 | 0m 0s | Miškovice | 50.12145,14.50955 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6785 | 12.12.2025 10:15:07 | 58/14 | -0m 44s | Palmovka | 50.1195,14.51191 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6787 | 13.01.2026 21:14:17 | 58/6 | 2m 17s | Čakovice | 50.15102,14.53131 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6788 | 07.11.2025 19:16:11 | 58/11 | 1m 11s | Radonická | Miškovice | 50.15492,14.53839 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6789 | 17.02.2026 06:54:42 | 58/7 | 0m 0s | Čakovice | 50.15227,14.53048 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6796 | 05.11.2025 20:33:40 | 58/14 | 0m 0s | Čakovice | 50.12022,14.51177 | 29.09.2025 06:14:23 | |
| 6797 | 25.11.2025 09:28:18 | 58/10 | 5m 17s | Palmovka | 50.12174,14.51168 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6855 | 25.06.2025 18:45:41 | 59/16 | 0m 41s | Terminál 2 | Letiště | 50.10482,14.26919 | 29.10.2024 13:30:40 |
| 6856 | 13.08.2025 19:48:24 | 59/8 | 1m 24s | Terminál 2 | Letiště | 50.10486,14.26909 | 21.01.2025 09:50:11 |
| 6857 | 20.01.2025 10:12:41 | 59/14 | 0m 29s | Letiště | 50.07634,14.3099 | 11.12.2024 07:36:54 | |
| 6858 | 14.01.2025 11:03:08 | 59/13 | 2m 2s | Letiště | 50.07637,14.30979 | 01.10.2024 06:44:47 | |
| 6859 | 15.12.2025 17:06:16 | 59/16 | -0m 12s | Letiště | 50.10556,14.2716 | 15.07.2024 16:49:13 | |
| 6860 | 03.03.2025 10:58:38 | 59/13 | -0m 51s | Letiště | 50.07431,14.30979 | 09.10.2024 08:35:38 | |
| 6861 | 26.11.2025 18:46:26 | 59/16 | 0m 54s | Terminál 2 | Letiště | 50.10477,14.26926 | 21.03.2024 05:40:02 |
| 6862 | 02.02.2026 19:32:26 | 59/12 | 1m 26s | Terminál 2 | Letiště | 50.10477,14.26923 | 26.03.2024 06:23:07 |
| 6863 | 11.04.2025 14:03:10 | 59/4 | 1m 31s | Letiště | 50.10593,14.27134 | 11.03.2024 07:51:28 | |
| 6864 | 01.10.2024 13:14:20 | 59/32 | 1m 4s | Terminál 2 | Letiště | 50.10468,14.26944 | 11.03.2024 07:19:59 |
| 6873 | 17.03.2025 20:49:04 | 58/7 | 1m 4s | Oderská | Čakovice | 50.14695,14.53083 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6876 | 14.10.2025 18:56:47 | 58/10 | 5m 47s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53837 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6877 | 26.11.2025 19:15:23 | 58/10 | 24m 23s | Radonická | Miškovice | 50.15491,14.53838 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6878 | 03.12.2025 18:56:02 | 58/10 | 5m 2s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53835 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6885 | 11.01.2026 06:32:38 | 58/3 | 0m 38s | Letňanská | Nový Prosek | 50.12365,14.50893 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6887 | 12.01.2026 10:48:10 | 58/5 | -0m 50s | Prosek | Nový Prosek | 50.11916,14.50054 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6889 | 12.11.2025 19:17:09 | 58/11 | 2m 9s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53831 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6890 | 16.01.2026 18:02:53 | 58/8 | 5m 53s | Miškovice | 50.1561,14.54205 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6897 | 01.10.2024 12:49:13 | 59/30 | 0m 57s | Terminál 2 | Letiště | 50.10471,14.26931 | 01.10.2024 04:40:48 |
| 6898 | 02.02.2026 10:36:47 | 59/16 | -0m 50s | Letiště | 50.07642,14.30957 | 16.09.2024 05:34:02 | |
