Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
8102.09.2026 20:02:51MHD 2/20m 17sBenešov,Mariánovice49.76701,14.6813501.02.2024 08:00:00
8206.09.2026 10:03:05MHD 1/513m 5sBenešov,AlbertBenešov,Kaufland49.79192,14.6802215.03.2024 07:05:10
8305.09.2026 17:00:15MHD 2/53-0m 7sBenešov,Terminál49.78008,14.6832827.02.2024 14:43:56
8404.09.2026 23:46:47MHD 1/50m 1sBenešov,Albert49.7664,14.6813427.02.2024 14:44:39
8504.09.2026 23:58:36MHD 2/2-0m 17sBenešov,Mariánovice49.76699,14.6809804.07.2025 05:56:36
9104.09.2026 18:36:56BB1/910m 11sBudějovická50.08029,14.5329527.02.2024 14:43:10
9204.09.2026 18:28:59BB2/92-1m 7sBudějovická50.08012,14.5328327.02.2024 14:44:57
9304.09.2026 18:36:43BB2/93-0m 44sBudějovická50.08016,14.5328727.02.2024 14:43:48
10320.03.2024 10:14:02177/10m 0sPoliklinika Mazurská50.12166,14.5110820.03.2024 10:12:42
10820.10.2024 11:05:14351/10m 0sČakovičky50.10405,14.4748220.10.2024 11:04:45
11130.08.2024 00:44:32911/5536m 51sLetňanskáNový Prosek50.12697,14.514830.08.2024 00:44:32
40111.01.2026 05:20:4159/40m 0sTerminál 150.10555,14.2715911.01.2026 05:19:41
40215.09.2024 05:21:3159/10m 0sNádraží Veleslavín50.09537,14.345229.02.2024 18:38:10
40311.01.2026 05:20:4959/76m 9sNádraží Veleslavín50.09528,14.3448211.01.2026 04:41:49
40408.09.2025 05:21:4559/120m 45sNavigátorůNová Šárka50.09349,14.3031309.10.2024 13:28:53
40511.01.2026 05:19:5059/117m 50sTerminál 1Terminál 250.10763,14.2685611.01.2026 05:19:50
40616.08.2026 05:20:1259/40m 0sTerminál 150.10816,14.2694305.03.2024 07:43:01
40708.09.2025 05:20:3159/110m 6sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452608.09.2025 04:58:31
40814.06.2026 05:37:3459/1-0m 42sNádraží Veleslavín50.09266,14.3255823.03.2025 04:19:14
40914.06.2026 05:35:5859/41m 58sDivoká ŠárkaNádraží Veleslavín50.09261,14.3238616.09.2024 20:51:43
41014.06.2026 05:36:2659/71m 26sU HangáruTerminál 150.10802,14.2777814.06.2026 04:35:22
41114.06.2026 05:37:1659/52m 20sLetiště50.1056,14.2714915.09.2024 04:37:49
41216.08.2026 05:20:4759/51m 47sNavigátorůK Letišti50.0935,14.3042530.05.2024 19:39:12
41308.09.2025 05:21:1659/20m 16sTerminál 1Terminál 250.10704,14.267908.09.2025 05:14:35
41431.05.2024 21:20:18125/20m 0s50.07472,14.3032831.05.2024 21:20:18
41516.08.2026 05:19:5259/7-0m 50sNádraží Veleslavín50.0953,14.3448821.05.2024 20:01:10
41616.08.2026 05:20:0159/11m 12sNádraží Veleslavín50.09551,14.3462616.08.2026 04:59:34
41815.09.2024 05:22:3759/50m 37sTerminál 3U Hangáru50.0992,14.2886728.02.2024 16:10:42
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
42014.06.2026 05:36:4959/60m 0sTerminál 350.09926,14.2882814.06.2026 05:35:48
50928.02.2024 20:25:24225/10m 0s50.12593,14.5154828.02.2024 20:25:24
51509.02.2026 19:05:22121/10m 0s50.12164,14.5118509.02.2026 12:10:55
51601.09.2026 10:27:33113/10m 0s50.1212,14.5118528.04.2026 13:08:26
51728.04.2026 15:59:34121/10m 0sPoliklinika Budějovická50.12129,14.5116628.04.2026 13:06:51
51828.04.2026 16:54:10121/10m 0sNádraží Braník50.12132,14.511728.04.2026 13:11:21
51928.04.2026 16:51:34121/10m 0s50.12131,14.5117528.04.2026 12:52:14
52028.04.2026 16:52:04121/10m 0s50.12132,14.5117728.04.2026 13:12:48
52122.06.2026 11:58:47121/10m 0s50.0756,14.3058204.05.2026 15:37:43
52201.09.2026 09:05:34113/10m 0s50.12167,14.5118928.04.2026 12:24:36
52325.06.2026 11:48:02121/10m 0s50.07558,14.3056309.05.2026 13:05:55
52422.06.2026 14:35:58121/10m 0s50.07532,14.3057222.06.2026 14:07:38
52522.06.2026 15:52:49121/10m 0s50.07528,14.3057822.06.2026 15:39:34
52622.06.2026 16:06:40121/10m 0s50.07526,14.3057322.06.2026 15:58:13
52722.06.2026 16:47:07121/10m 0s50.07517,14.3056522.06.2026 16:31:21
52822.06.2026 13:02:00121/10m 0s50.07558,14.3056822.06.2026 12:48:43
52922.06.2026 12:25:46121/10m 0s50.07564,14.3057513.05.2026 17:55:37
53022.06.2026 13:54:04121/10m 0s50.07537,14.3057722.06.2026 13:40:31
53130.06.2026 13:08:51113/10m 0s50.07539,14.3057922.06.2026 13:13:27
53222.06.2026 15:32:34121/10m 0s50.07526,14.3058222.06.2026 15:20:38
53322.06.2026 12:43:09121/10m 0s50.0756,14.3056722.06.2026 12:31:18
53414.05.2026 18:09:06121/10m 0s50.07587,14.3059714.05.2026 17:02:59
53522.06.2026 15:13:10121/11m 32sNádraží Braník50.07534,14.3056822.06.2026 15:00:01
53622.06.2026 14:51:46121/10m 0s50.07536,14.3056822.06.2026 14:40:39
53726.08.2026 11:08:44113/10m 0s50.07534,14.3057324.06.2026 12:03:42
53824.06.2026 14:30:17121/10m 0s50.07593,14.3059824.06.2026 14:24:34
53924.06.2026 14:18:05121/10m 0s50.07601,14.3060424.06.2026 14:10:12
54024.06.2026 11:54:05113/10m 0s50.07608,14.3059924.06.2026 11:43:54
54121.08.2026 09:38:04113/10m 0s50.07562,14.3057624.06.2026 11:12:50
62019.06.2026 13:54:40400/14m 17sNový Bor,aut.nádr.50.67733,14.5349122.09.2024 18:37:23
74004.09.2026 07:30:33540345/378m 33sLiberec,aut.nádr.50.76357,15.046712.08.2026 19:54:57
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
100717.05.2024 22:01:11399/10m 40sLibušín,náměstí50.17664,14.1025206.05.2024 08:19:39
101106.09.2026 10:03:32303/78-0m 13sNádraží Horní PočerniceVojická50.11438,14.6069427.02.2024 14:43:13
101206.09.2026 10:02:45303/810m 48sKoloděje50.05997,14.6408701.02.2024 08:00:00
101329.08.2026 21:38:46303/812m 10sČerný Most50.0786,14.5917101.02.2024 08:00:00
101431.12.2025 18:30:24620/200m 29sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.24084,14.3164601.02.2024 08:00:00
101527.03.2026 22:54:32620/19-0m 24sKoleč,zámek50.19825,14.2126727.02.2024 14:44:47
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
101729.11.2024 19:01:37399/72m 0sKladno,u kostela50.14098,14.0710827.02.2024 14:44:51
101829.11.2024 20:42:18399/34m 56sKladno,nám.Svobody50.17381,14.1080127.02.2024 14:43:58
102022.11.2024 23:19:45399/23m 10sSmečno50.1739,14.109327.02.2024 14:44:45
105120.11.2024 14:18:03389/23m 3sLouny,Luna50.35574,13.7783801.02.2024 08:00:00
105229.11.2024 14:35:29389/23m 43sLouny,Luna50.35563,13.7779427.02.2024 14:44:05
105330.11.2024 14:28:44389/11m 20sLouny,Luna50.35509,13.7776627.02.2024 14:43:25
105430.11.2024 22:22:21389/26m 12sLouny,Luna50.35564,13.7781527.02.2024 14:44:59
105504.09.2026 09:52:32464/271m 21sMělník,aut.nádr.50.35095,14.4893827.02.2024 14:44:50
105606.09.2026 10:02:38467/637m 20sMladá Boleslav,aut.st.50.41986,14.916301.02.2024 08:00:00
105704.09.2026 16:46:49468/25-1m 47sČernouček50.42785,14.2445227.02.2024 14:44:32
105805.09.2026 23:53:31467/737m 13sRoudnice n.L.,ČSAD50.42782,14.244627.02.2024 14:44:43
105920.04.2025 16:01:33467/636m 39sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42785,14.2445427.02.2024 14:44:26
106006.09.2026 10:03:40415/870m 8sMěcholupy,Velká ČernocSvojetín,ObÚ50.19227,13.6104623.10.2024 04:44:35
106106.09.2026 10:03:42415/881m 8sDeštnice,Nová Hospoda rozc.Deštnice,rozc.1.050.2206,13.5881209.10.2024 04:19:40
106205.09.2026 21:54:36415/870m 1sŽatec,aut.nádr.50.33706,13.5325909.10.2024 06:23:42
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
106704.08.2024 14:32:15415/15m 15sKrupá,ŠustnaKrušovice50.17284,13.7402627.02.2024 14:44:28
106829.11.2024 18:12:53467/24m 22sRoudnice n.L.,ČSAD50.42783,14.2445601.02.2024 08:00:00
106929.11.2024 23:43:45732/4-0m 28sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.68988,14.5199627.02.2024 14:44:21
107122.11.2024 18:44:21414/15m 59sTerminál 150.10741,14.2692727.02.2024 14:44:52
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107329.11.2024 16:26:59732/3-0m 20sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.56187,14.651427.02.2024 14:44:35
107423.09.2024 08:15:46468/33m 44sMělník,aut.nádr.50.4201,14.2631801.02.2024 08:00:00
107514.11.2024 19:10:39400/556m 6sNový Bor,aut.nádr.50.71111,14.5446901.02.2024 08:00:00
107629.11.2024 09:42:37400/554m 14sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5465927.02.2024 14:44:48
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
107803.11.2024 15:49:17400/565m 51sNový Bor,aut.nádr.50.76333,14.5467427.02.2024 14:44:40
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
108106.09.2026 10:02:55400/58-9m 35sStřížkov50.12866,14.4932209.10.2024 12:54:35
108225.08.2026 05:21:22400/58-0m 26sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,nám.Míru50.76349,14.5494927.02.2024 14:44:15
108306.09.2026 10:03:38400/592m 17sNový Bor,T.G.MasarykaČeská Lípa,Borská50.73974,14.5514626.10.2024 07:04:28
108405.09.2026 19:44:37400/52-3m 15sNový Bor,aut.nádr.50.76336,14.5461101.11.2024 05:05:13
108506.09.2026 10:02:09400/550m 0sStřížkov50.12588,14.4896312.03.2024 13:55:14
108606.09.2026 10:03:45400/524m 45sJestřebí,křiž.Zahrádky,křiž.50.60938,14.5797819.03.2024 04:31:18
108706.09.2026 10:00:54400/530m 0sVarnsdorf,aut.nádr.50.91259,14.6191201.02.2024 08:00:00
108806.09.2026 10:03:37400/549m 11sMělník,u hřištěStřížkov50.31112,14.516301.02.2024 08:00:00
108906.09.2026 10:02:50400/51-2m 53sNový Bor,aut.nádr.50.76343,14.5467723.11.2024 05:54:45
109004.09.2026 10:21:38400/540m 0sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,nám.Míru50.76324,14.5490927.02.2024 14:44:46
109106.09.2026 10:03:34400/566m 0sMedonosyMělník,aut.nádr.50.39402,14.4618101.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
109411.11.2024 18:57:42400/555m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76335,14.546727.02.2024 14:44:09
109509.10.2024 14:12:13400/5910m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76317,14.5464601.02.2024 08:00:00
110114.08.2024 06:15:45242/10m 45sLipenceDolnočernošická49.95965,14.3527701.02.2024 08:00:00
110304.09.2026 18:40:20525/93-1m 10sNový Knín49.78454,14.2945227.02.2024 14:53:13
110406.09.2026 09:59:18446/80-0m 15sMníšek p.Brdy,kaple49.85016,14.2185927.02.2024 14:44:33
110504.09.2026 17:59:56672/920m 9sVšenory,Horní Mokropsy49.93507,14.3191511.03.2024 05:32:09
110604.09.2026 20:13:37242/32m 49sLipenceDolnočernošická49.96064,14.3474527.02.2024 14:44:51
110703.09.2026 23:16:56446/800m 25sKytín,náves49.85019,14.2186227.02.2024 14:44:40
110804.09.2026 21:28:19242/1-0m 34sLipence49.95121,14.3409127.02.2024 14:44:37
110904.09.2026 18:47:29X332/1-2m 14sJílové u Prahy,náměstí49.92028,14.4191427.02.2024 14:44:36
111004.09.2026 19:19:56448/9013m 48sMníšek p.Brdy,PražskáMníšek p.Brdy,Kovohutě49.87023,14.2686517.10.2024 13:56:33
111106.09.2026 04:59:36918/510m 11sPod Lochkovem49.86998,14.268429.04.2024 13:26:23
111304.09.2026 08:13:47338/440m 33sSmíchovské nádraží49.86674,14.2585301.02.2024 08:00:00
111505.09.2026 00:41:50688/88-1m 11sNový Knín49.78469,14.2944901.02.2024 08:00:00
111617.07.2026 01:01:58688/880m 0sMníšek p.Brdy,náměstí49.87008,14.268901.02.2024 08:00:00
111823.10.2025 14:56:11688/8214m 11sMníšek p.Brdy,náměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86668,14.2595327.02.2024 14:44:39
111904.09.2026 17:54:24688/820m 53sMníšek p.Brdy,náměstí49.78479,14.2944401.02.2024 08:00:00
112004.09.2026 19:21:49318/59-3m 10sJíloviště49.87038,14.2691227.02.2024 14:44:39
112106.09.2026 10:03:39CYK1/901m 40sDobřichovice,nádraží49.92743,14.2889727.02.2024 14:44:48
112205.09.2026 15:32:34361/414m 14sNový Knín49.78475,14.2944927.02.2024 14:44:49
112304.09.2026 18:13:20338/427m 29sHradištko,Pikovice,most49.86497,14.4158827.02.2024 14:44:03
112404.09.2026 17:12:38525/566m 55sNový KnínNový Knín,Libčice49.78484,14.2944827.02.2024 14:44:44
112504.09.2026 19:49:56440/440m 30sŠtěchovice49.86496,14.4156227.02.2024 14:44:55
112604.09.2026 07:51:54361/50-0m 23sSmíchovské nádraží50.01954,14.3917527.02.2024 14:44:02
112704.09.2026 19:22:34338/47-0m 28sHradištko,Pikovice,most49.86796,14.409701.02.2024 08:00:00
112804.09.2026 16:38:20440/49-0m 49sŠtěchovice49.84383,14.4043201.02.2024 08:00:00
112904.09.2026 21:29:34447/610m 11sMníšek p.Brdy,žel.st.49.86969,14.2675727.02.2024 14:42:58
113004.09.2026 21:12:05688/84-0m 22sNový Knín49.77728,14.1666727.02.2024 14:43:53
113105.09.2026 01:03:13338/51-0m 7sHradištko,zámek49.86494,14.4154601.02.2024 08:00:00
113206.09.2026 10:03:36517/822m 54sDubenecPříbram,Bytíz49.69716,14.0747927.02.2024 14:43:06
113304.09.2026 16:09:41439/523m 8sNový Knín49.78928,14.2911613.05.2024 12:24:31
113405.09.2026 16:33:17688/81-0m 6sMníšek p.Brdy,náměstí49.86968,14.2673202.09.2024 05:38:40
113504.09.2026 16:48:03449/608m 32sMníšek p.Brdy,náměstí49.87025,14.2691731.08.2024 06:51:40
113604.09.2026 17:31:23390/4613m 46sŠtěchovice,Třebenice49.82456,14.4391725.11.2024 12:27:31
113704.09.2026 19:15:09361/570m 37sNový Knín49.78463,14.2945525.11.2024 10:08:35
113806.09.2026 10:02:49361/410m 0sSmíchovské nádraží50.06114,14.4091218.11.2024 11:25:36
113904.09.2026 21:32:05688/870m 33sMníšek p.Brdy,náměstí49.86972,14.267527.11.2024 14:50:10
114004.09.2026 23:14:07361/54-0m 52sNový Knín49.78463,14.2945702.12.2024 05:21:18
114105.09.2026 22:23:18361/410m 3sNový Knín49.78469,14.2944625.11.2024 13:33:17
114206.09.2026 00:38:43361/400m 9sNový Knín49.86116,14.4056601.12.2024 17:25:32
114306.09.2026 10:03:37361/401m 15sKorkyněČím49.77982,14.3559402.12.2024 04:59:41
114404.09.2026 18:45:35440/430m 0sŠtěchovice49.86491,14.4159702.12.2024 03:53:57
114504.09.2026 19:28:53525/530m 30sNový Knín,Libčice49.75578,14.3076901.12.2024 03:58:30
114606.09.2026 10:03:32688/810m 47sMalá HrašticeNová Ves p.Pleší49.81132,14.277808.01.2025 05:14:54
114704.09.2026 08:26:59449/62-0m 28sMníšek p.Brdy,náměstí49.87024,14.2680407.01.2025 13:36:29
115606.12.2024 17:47:39688/425m 33sMníšek p.Brdy,náměstí49.86969,14.2674801.02.2024 08:00:00
116119.08.2026 01:02:44317/13-1m 3sMníšek p.Brdy,u Šibence49.86955,14.2671927.02.2024 14:43:46
116625.03.2024 09:34:34320/28m 36sSmíchovské nádraží50.06231,14.4089627.02.2024 14:44:41
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota u křížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
116801.12.2024 00:25:35320/71m 21sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86965,14.2673201.02.2024 08:00:00
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,u Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
117122.11.2024 14:19:39320/69m 39sSmíchovské nádražíLihovar50.06248,14.4088501.02.2024 08:00:00
117230.11.2024 23:38:36446/5-0m 34sKytín,náves49.87023,14.2683327.02.2024 14:44:47
117323.11.2024 22:58:11318/8-0m 54sTrnová49.91583,14.3496901.02.2024 08:00:00
117424.11.2024 02:50:01961/42m 34sDobříš,nám.49.7817,14.1706227.02.2024 14:44:53
117523.11.2024 22:11:35318/61m 28sJíloviště49.86955,14.2672901.02.2024 08:00:00
117606.09.2026 10:03:43320/43m 58sŘitka,BučinaMníšek p.Brdy,ÚVR49.88121,14.2771901.02.2024 08:00:00
117704.09.2026 23:41:52320/11m 12sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.864,14.2373427.02.2024 14:44:48
117806.09.2026 09:35:55320/72m 16sSmíchovské nádraží50.06263,14.4088615.05.2024 14:10:14
117906.09.2026 10:03:37317/11m 4sMníšek p.Brdy,PražskáŘitka,hl.sil.49.86959,14.2708227.02.2024 14:43:36
118006.09.2026 03:20:31961/33m 0sDobříš,nám.49.86949,14.2673227.02.2024 14:44:41
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
118210.01.2025 16:20:25377/241m 41sKostelec n.L.,nám.50.23379,14.590131.05.2024 04:05:33
118416.01.2026 16:08:24377/241m 13sKostelec n.L.,nám.50.23079,14.5881927.02.2024 14:44:46
118704.09.2026 16:39:25377/244m 24sKostelec n.L.,Martinská50.1908,14.7132724.02.2025 12:01:00
120526.11.2024 17:36:07579/16m 12sRoztoky,škola50.02275,13.8730101.02.2024 08:00:00
120606.09.2026 10:02:24579/17m 12sBranov50.01401,13.8421127.02.2024 14:44:44
120703.09.2026 09:09:46579/148m 46sKřivoklát,AmalínKřivoklát,žel.zast.50.03686,13.8821730.10.2024 04:42:51
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
121215.10.2024 08:07:02442/37m 26sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28599,14.8275527.02.2024 14:44:43
121315.11.2024 07:33:34431/23m 56sLysá n.L.,žel.st.50.19604,14.8416227.02.2024 14:44:50
121408.10.2024 16:32:18431/18m 1sBezno50.24896,14.7689527.02.2024 14:44:34
121519.09.2024 18:32:00431/34m 7sPředměřice n.Jiz.,KačovPředměřice n.Jiz.,u kostela50.25587,14.7812601.02.2024 08:00:00
121627.07.2024 18:12:19714/70m 0sKněžmost,nám.Kněžmost,nám.50.48952,15.0379527.02.2024 14:44:44
122119.09.2024 16:42:07442/4-0m 27sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28602,14.8274527.02.2024 14:44:47
122229.11.2024 23:36:08442/60m 19sLysá n.L.,žel.st.50.20527,14.8446427.02.2024 14:43:27
122318.11.2024 13:46:24442/51m 46sStrašnovBrodce,Obecní úřad50.34942,14.8866927.02.2024 14:44:47
124006.09.2026 10:03:00376/120m 54sBrandýs n.L.-St.Bol.,nádr.50.1831,14.6572127.10.2025 04:47:13
124104.09.2026 20:42:01370/5-0m 30sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.24062,14.3157301.02.2024 08:00:00
124206.09.2026 10:03:31666/660m 31sKáraný,pošta50.17476,14.7362727.02.2024 14:44:47
124306.09.2026 09:44:14720/28-3m 6sČerný Most50.10894,14.5801227.02.2024 14:44:48
124421.06.2026 20:35:50720/284m 40sČerný Most50.11575,14.4438201.02.2024 08:00:00
124528.08.2026 13:41:49368/310m 0s50.07839,14.2909227.02.2024 14:44:47
124606.09.2026 00:03:34374/76-0m 35sKobylisy50.12641,14.4577527.02.2024 14:44:45
124706.09.2026 01:26:49377/130m 26sKostelec n.L.,Martinská50.20224,14.6869204.09.2024 13:48:35
124806.09.2026 10:02:50374/660m 32sKobylisy50.12598,14.4579309.12.2024 13:11:29
124904.09.2026 18:17:31379/1226m 19sBrandýs n.L.-St.Bol.,aut.st.50.1976,14.6784204.06.2025 13:45:15
125106.09.2026 10:03:10650/183m 9sLitoměřice,obchodní centrumLitoměřice,aut.nádr.50.52822,14.1350627.02.2024 14:44:54
125204.09.2026 16:25:16650/193m 30sLitoměřice,žel.st.hor.50.54158,14.1273527.02.2024 14:44:52
125304.09.2026 18:43:44330/160m 52sKladno,Havlíčkovo náměstí50.18813,14.111527.02.2024 14:44:50
125404.09.2026 23:08:10650/183m 13sKladno,autobusové nádraží50.18827,14.1114227.02.2024 14:44:50
125504.09.2026 19:09:14330/17-1m 40sKladno,autobusové nádraží50.15981,14.1098724.08.2026 06:13:39
125628.11.2024 18:45:13342/931m 38sPchery,Theodor50.1885,14.111101.02.2024 08:00:00
125720.03.2026 05:57:23650/150m 0s50.16753,14.1067701.02.2024 08:00:00
125821.11.2024 19:38:38330/10m 10sVinařice,Na Horce50.18856,14.1104727.02.2024 14:46:42
125902.09.2026 18:44:37330/163m 2sKladno,Havlíčkovo náměstí50.18854,14.1111427.02.2024 14:44:46
126005.09.2026 19:45:06650/18-0m 54sKladno,nám.SvobodyKladno,autobusové nádraží50.1448,14.0936427.02.2024 14:44:42
126104.09.2026 18:51:31399/141m 19sKladno,Energie50.14927,14.1571120.11.2024 14:34:35
126206.09.2026 10:03:42399/11-0m 18sKladno,VašíčkovaKladno,u kostela50.14512,14.0694702.12.2024 05:26:29
126305.09.2026 22:02:57399/112m 26sKladno,Energie50.14945,14.1573719.11.2024 04:36:11
126404.09.2026 21:02:56399/11-0m 30sKladno,Energie50.14787,14.0695612.02.2026 14:18:32
127304.09.2026 19:33:35857/91m 27sZákolany,VystrkovZákolany50.19995,14.2488127.02.2024 14:43:07
127404.09.2026 13:09:56857/100m 23sKralupy n.Vlt.,obchodní centrum50.25201,14.3220327.02.2024 14:44:48
127504.09.2026 00:29:14857/10-0m 18sKralupy n.Vlt.,Minice50.2386,14.3083501.02.2024 08:00:00
127629.08.2026 00:33:14857/104m 20sKralupy n.Vlt.,Minice50.22341,14.2999327.02.2024 14:44:42
128005.09.2026 00:42:28857/10-0m 23sKralupy n.Vlt.,Minice50.19679,14.2438727.02.2024 14:43:21
128104.09.2026 20:17:57330/8-1m 12sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16384,14.1203330.10.2024 04:45:20
128203.09.2026 20:38:26399/40m 27sKladno,Energie50.14785,14.0696431.07.2024 04:44:57
128304.09.2026 18:00:38330/50m 57sLibušín,náměstí50.16377,14.1199222.05.2024 04:45:12
128404.09.2026 19:16:57330/6-0m 23sVinařice,Na Horce50.1728,14.0904529.08.2024 06:06:30
128828.11.2024 17:43:27330/111m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16377,14.1203201.02.2024 08:00:00
128926.08.2026 08:20:09330/60m 0sKladno,autobusové nádraží50.16372,14.1227.02.2024 14:44:51
129004.09.2026 17:11:58330/7-0m 41sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16371,14.1199327.02.2024 14:44:52
129129.10.2024 17:47:21330/11-0m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1198827.02.2024 14:44:39
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
129404.09.2026 22:13:34399/1-0m 57sKladno,Energie50.14723,14.0694427.02.2024 14:42:53
129505.09.2026 23:09:44399/13m 11sKladno,Energie50.14939,14.1568602.12.2024 05:30:50
129604.09.2026 20:33:36399/4-0m 13sKladno,Energie50.14766,14.0697916.11.2024 04:20:32
129715.07.2026 07:04:46399/423m 14sKladno,MetaNavigátorů50.14675,14.1896404.11.2024 14:14:51
129806.09.2026 10:02:56399/13m 46sNádraží Veleslavín50.09529,14.3462116.11.2024 07:39:39
130116.07.2025 11:50:57699/251m 32sChotětov50.32815,14.8657601.02.2024 08:00:00
131319.11.2024 20:07:22620/10m 40sTřebusiceKoleč,zámek50.19802,14.2174427.02.2024 14:44:14
131429.11.2024 23:23:36620/30m 47sOlovnice50.23498,14.2414427.02.2024 14:44:28
131530.08.2024 23:54:47620/20m 24sKladno,autobusové nádraží50.13022,14.1110901.02.2024 08:00:00
131612.08.2024 13:44:19620/37m 11sKladno,autobusové nádraží50.14573,14.1067501.06.2024 05:00:41
131728.10.2024 19:01:25620/6-0m 14sBleviceKoleč,zámek50.19989,14.2223624.05.2024 04:06:28
132130.11.2024 19:22:03323/70m 53sKoleč,zámek50.1481,14.1055101.02.2024 08:00:00
132230.11.2024 23:33:29620/60m 28sŽelenice50.20299,14.1835827.02.2024 14:44:52
132330.11.2024 00:00:05620/23m 7sKladno,autobusové nádraží50.14586,14.1066201.02.2024 08:00:00
132409.08.2024 17:36:33323/40m 0s49.93242,14.1782901.07.2024 10:19:48
132503.11.2024 14:12:54620/60m 0sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23855,14.315301.02.2024 08:00:00
132618.10.2024 23:43:41620/20m 17sKladno,autobusové nádraží50.14437,14.1104801.02.2024 08:00:00
132711.10.2024 18:17:43323/55m 55sKoleč,zámek50.16751,14.2022903.07.2024 05:38:29
133105.09.2026 00:45:41377/220m 24sKostelec n.L.,Martinská50.18371,14.6560627.02.2024 14:44:44
133206.09.2026 10:03:35377/133m 4sPolerady,rozc.Kostelec n.L.,žel.st.50.20351,14.585801.01.2026 07:12:41
134004.09.2026 18:31:54573/30m 42sČistá50.0287,13.5715110.06.2026 05:21:38
134109.06.2026 18:57:49573/333m 3sČistá,žel.st.Čistá50.02919,13.5728727.02.2024 14:44:41
134201.09.2026 23:52:57570/23m 52sČistá50.02854,13.5708927.02.2024 14:44:43
134404.09.2026 23:54:27570/25m 12sČistá50.028,13.5781501.02.2024 08:00:00
135130.07.2024 16:05:01693/35m 21sKatusice,DoubraviceLobeč,zámek50.45868,14.6711627.02.2024 14:44:51
135229.11.2024 16:32:12692/21m 19sKokořín50.4317,14.5677501.02.2024 08:00:00
135418.09.2024 14:41:33696/51m 38sMšeno,žel.st.50.43699,14.6381727.02.2024 14:44:16
135521.10.2024 17:32:20690/51m 41sMšeno50.43722,14.6373301.02.2024 08:00:00
135729.11.2024 17:23:15693/4-0m 46sNosálov,Libovice50.43804,14.6326706.06.2024 11:21:44
135804.09.2026 18:35:09695/26m 23sKokořín,Kokořínský Důl,PodhradíKokořín50.43048,14.568327.02.2024 14:44:54
135905.09.2026 20:29:53695/13m 53sMšeno50.43679,14.638601.02.2024 08:00:00
136106.09.2026 10:03:41693/20m 13sLobeč,Filipův DvůrMšeno,Skramouš,rozc.50.45503,14.6546227.02.2024 14:42:37
136203.09.2026 15:17:49690/7-0m 36sMšeno50.4369,14.6381201.02.2024 08:00:00
136302.09.2026 13:24:41696/70m 40sMšeno50.43731,14.63601.02.2024 08:00:00
136404.09.2026 19:27:37696/10m 35sMšeno50.43676,14.6385217.10.2024 05:04:33
