Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 101 | 10.06.2026 17:53:43 | 58/3 | 0m 43s | Prosecká | Prosek | 50.11748,14.49735 | 06.03.2024 09:27:33 |
| 102 | 10.06.2026 17:53:34 | 58/1 | 1m 4s | Letňanská | Letňany | 50.12447,14.51244 | 18.02.2024 08:00:00 |
| 103 | 10.06.2026 17:53:36 | 58/14 | 1m 36s | Oderská | Koupaliště Čakovice | 50.14712,14.52954 | 16.02.2024 08:00:00 |
| 104 | 10.06.2026 17:53:41 | 58/4 | 0m 56s | Prosek | Prosecká | 50.11927,14.50039 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 105 | 10.06.2026 17:53:03 | 58/10 | 1m 3s | Obchodní centrum Čakovice | Trutnovská | 50.14983,14.50798 | 04.02.2024 08:00:00 |
| 106 | 10.06.2026 17:53:22 | 58/7 | 2m 1s | Čakovice | 50.15169,14.53078 | 09.03.2024 06:10:34 | |
| 107 | 10.06.2026 17:53:12 | 58/6 | 0m 12s | Fryčovická | Trutnovská | 50.13952,14.50487 | 24.01.2024 08:00:00 |
| 108 | 10.06.2026 17:53:07 | 58/2 | -0m 43s | Palmovka | 50.10368,14.47384 | 28.01.2024 08:00:00 | |
| 109 | 10.06.2026 17:53:33 | 58/5 | 3m 0s | Tupolevova | Dobratická | 50.13502,14.50569 | 15.02.2024 08:00:00 |
| 110 | 09.06.2026 10:15:20 | 58/6 | 14m 20s | Obchodní centrum Čakovice | Za Avií | 50.14968,14.50763 | 23.01.2024 08:00:00 |
| 111 | 10.06.2026 17:52:30 | 58/9 | 0m 43s | Palmovka | 50.10384,14.47417 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 112 | 10.06.2026 17:53:07 | 58/12 | 1m 37s | Palmovka | Libeňský zámek | 50.10632,14.47273 | 02.02.2024 08:00:00 |
| 113 | 10.06.2026 17:53:55 | 58/11 | -0m 5s | Nádraží Čakovice | Koupaliště Čakovice | 50.15025,14.52016 | 29.01.2024 08:00:00 |
| 114 | 10.06.2026 17:53:51 | 58/13 | 4m 51s | Kelerka | Kundratka | 50.11504,14.48872 | 19.02.2024 08:00:00 |
| 115 | 10.06.2026 17:53:48 | 58/8 | 5m 48s | Nádraží Čakovice | Koupaliště Čakovice | 50.14952,14.52071 | 18.02.2024 08:00:00 |
| 401 | 10.06.2026 17:53:45 | 59/11 | 0m 45s | U Hangáru | Terminál 1 | 50.10801,14.27776 | 07.03.2024 06:54:00 |
| 402 | 10.06.2026 17:53:38 | 59/17 | 4m 38s | Navigátorů | K Letišti | 50.09351,14.3043 | 06.03.2024 15:05:03 |
| 403 | 10.06.2026 17:53:52 | 59/7 | 3m 12s | Divoká Šárka | Nádraží Veleslavín | 50.09445,14.33988 | 06.03.2024 14:39:00 |
| 404 | 10.06.2026 17:53:07 | 59/12 | 1m 7s | Nádraží Veleslavín | 50.0953,14.34482 | 06.03.2024 14:28:34 | |
| 405 | 10.06.2026 17:53:13 | 59/1 | 1m 13s | Navigátorů | K Letišti | 50.09343,14.30542 | 06.03.2024 15:40:29 |
| 406 | 10.06.2026 17:53:37 | 59/15 | 2m 37s | Navigátorů | Nová Šárka | 50.09339,14.3041 | 06.03.2024 14:32:13 |
| 407 | 09.06.2026 15:14:51 | 59/7 | 0m 50s | Letiště | 50.09528,14.34489 | 06.03.2024 14:35:22 | |
| 408 | 10.06.2026 17:52:30 | 59/9 | 0m 30s | Terminál 2 | Schengenská | 50.10582,14.26755 | 06.03.2024 16:21:52 |
| 409 | 10.06.2026 16:47:43 | 59/4 | 0m 25s | Letiště | 50.10557,14.27156 | 06.03.2024 14:42:29 | |
| 410 | 10.06.2026 17:53:40 | 59/13 | 1m 25s | K Letišti | Navigátorů | 50.09557,14.29343 | 06.03.2024 14:52:21 |
| 411 | 10.06.2026 17:53:18 | 59/6 | 0m 27s | Nádraží Veleslavín | Divoká Šárka | 50.09527,14.34337 | 06.03.2024 15:41:39 |
| 412 | 10.06.2026 17:53:04 | 59/16 | 1m 4s | Terminál 1 | Terminál 2 | 50.10764,14.26858 | 07.03.2024 11:21:28 |
| 413 | 10.06.2026 17:52:25 | 59/8 | -0m 18s | Letiště | 50.10558,14.27151 | 06.03.2024 14:42:56 | |
| 414 | 10.06.2026 13:11:54 | 59/8 | 0m 20s | Letiště | 50.10547,14.27169 | 06.03.2024 14:46:57 | |
| 415 | 26.05.2026 17:41:21 | 59/9 | 0m 37s | Letiště | 50.10557,14.27153 | 06.03.2024 14:51:30 | |
| 416 | 10.06.2026 17:51:52 | 59/2 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10578,14.27157 | 06.03.2024 14:55:05 | |
| 417 | 10.06.2026 17:53:10 | 59/3 | -0m 34s | Letiště | 50.10922,14.27326 | 06.03.2024 14:40:51 | |
| 418 | 10.06.2026 17:53:16 | 59/5 | 1m 0s | U Hangáru | Terminál 3 | 50.10751,14.28639 | 06.03.2024 15:02:45 |
| 419 | 10.06.2026 14:49:51 | 59/14 | 17m 51s | Terminál 3 | K Letišti | 50.09886,14.28884 | 06.03.2024 14:39:09 |
| 420 | 10.06.2026 17:53:31 | 59/10 | 1m 46s | Letiště | 50.10554,14.27158 | 06.03.2024 14:59:00 | |
| 508 | 22.03.2026 12:16:02 | 59/1 | -52m 46s | U Hangáru | Terminál 3 | 50.10964,14.28392 | 22.03.2026 11:34:19 |
| 509 | 16.04.2026 21:26:43 | 52/11 | 0m 43s | Farkáň | U Waltrovky | 50.06061,14.38095 | 08.05.2024 13:53:08 |
| 510 | 24.12.2025 00:19:01 | 58/21 | 0m 1s | Čakovice | Čakovice | 50.15116,14.53048 | 15.10.2025 04:55:38 |
| 511 | 08.06.2026 16:39:04 | 52/11 | 2m 36s | U Waltrovky | 50.05856,14.37407 | 19.12.2025 09:46:52 | |
| 512 | 09.06.2026 21:26:15 | 52/11 | 0m 15s | Farkáň | U Waltrovky | 50.0606,14.38093 | 13.04.2026 09:22:42 |
| 513 | 10.06.2026 07:20:04 | 52/11 | 1m 17s | Na Knížecí | 50.069,14.40558 | 13.04.2026 10:04:17 | |
| 514 | 10.06.2026 17:53:13 | 52/11 | 0m 13s | Na Knížecí | Santoška | 50.06861,14.40402 | 13.04.2026 10:00:45 |
| 515 | 22.04.2026 09:38:03 | 52/11 | 103m 3s | Na Knížecí | Santoška | 50.06903,14.40426 | 04.02.2026 11:38:11 |
| 516 | 28.04.2026 15:36:13 | 58/1 | 0m 0s | 50.12131,14.51158 | 28.04.2026 11:08:29 | ||
| 519 | 13.05.2026 14:17:57 | 58/1 | 6m 57s | Čakovice | 50.1213,14.51172 | 26.04.2026 16:49:55 | |
| 520 | 14.04.2026 11:46:08 | 52/11 | 0m 0s | 50.12132,14.51176 | 14.04.2026 11:33:49 | ||
| 521 | 04.05.2026 15:36:24 | 58/1 | 0m 0s | 50.07606,14.306 | 29.04.2026 14:04:55 | ||
| 522 | 28.04.2026 17:05:32 | 58/1 | 0m 0s | 50.1213,14.51182 | 28.04.2026 15:38:51 | ||
| 523 | 16.05.2026 14:14:14 | 58/1 | 0m 0s | 50.07597,14.30615 | 04.05.2026 15:53:18 | ||
| 524 | 13.05.2026 16:47:56 | 58/1 | 0m 0s | Čakovice | 50.07604,14.30598 | 09.05.2026 11:27:52 | |
| 525 | 16.05.2026 17:33:33 | 58/1 | 0m 0s | 50.07598,14.30615 | 29.04.2026 11:38:16 | ||
| 526 | 04.05.2026 17:31:49 | 58/1 | 0m 0s | 50.07607,14.30603 | 04.05.2026 16:14:37 | ||
| 527 | 10.05.2026 15:35:27 | 58/1 | 0m 0s | Miškovice | 50.07594,14.30617 | 04.05.2026 16:20:28 | |
| 528 | 13.05.2026 21:15:10 | 58/1 | 0m 0s | Palmovka | 50.07598,14.306 | 13.05.2026 19:55:06 | |
| 531 | 04.05.2026 17:19:36 | 58/1 | 0m 0s | 50.07587,14.30615 | 04.05.2026 17:05:28 | ||
| 535 | 17.05.2026 12:49:23 | 58/1 | 0m 0s | 50.07583,14.30615 | 17.05.2026 12:40:23 | ||
| 1414 | 10.06.2026 11:14:49 | 59/1 | 0m 0s | 50.07454,14.4273 | 01.02.2024 08:00:00 | ||
| 1616 | 14.12.2025 15:47:13 | 59/1 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.07435,14.42797 | 23.03.2024 08:55:35 | |
| 2035 | 22.04.2024 19:49:39 | 59/1 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10894,14.44019 | 22.04.2024 19:49:39 | |
| 2335 | 08.05.2026 21:49:45 | 58/1 | 0m 0s | 50.12163,14.51208 | 01.02.2024 08:00:00 | ||
| 3603 | 09.02.2024 18:58:52 | 58/1 | 0m 0s | Miškovice | 50.0755,14.30419 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3641 | 29.09.2024 19:59:19 | 59/7 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.09512,14.34486 | 29.09.2024 19:40:35 | |
| 3705 | 21.10.2024 12:10:29 | 59/8 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10597,14.27177 | 18.03.2024 08:49:03 | |
| 3708 | 08.04.2024 17:00:48 | 58/13 | 2m 48s | Prosek | Prosecká | 50.11877,14.49947 | 08.04.2024 16:37:24 |
| 3811 | 16.09.2025 10:38:32 | 58/1 | 306m 32s | Miškovice | Radonická | 50.15608,14.54137 | 29.04.2024 12:08:47 |
| 3816 | 27.09.2024 19:43:51 | 58/2 | -0m 9s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.1251,14.51672 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 3844 | 09.06.2026 15:24:52 | 59/7 | -0m 11s | Nádraží Veleslavín | 50.09538,14.34532 | 08.07.2025 18:20:57 | |
| 3913 | 17.05.2026 16:01:25 | 59/8 | 1m 12s | Letiště | 50.1083,14.26951 | 02.03.2025 20:20:50 | |
| 3939 | 21.06.2024 13:36:02 | 59/1 | 0m 0s | Letiště | 50.10907,14.27545 | 21.06.2024 12:46:43 | |
| 3940 | 07.08.2024 17:50:42 | 59/4 | 0m 0s | Letiště | 50.10555,14.27167 | 07.08.2024 17:30:44 | |
| 3942 | 25.05.2026 18:39:46 | 59/3 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10601,14.27187 | 06.03.2024 17:17:54 | |
| 3943 | 24.03.2026 08:37:41 | 59/4 | 1m 9s | Letiště | 50.10582,14.2715 | 16.05.2024 12:44:36 | |
| 3956 | 11.06.2025 09:25:48 | 59/1 | 0m 0s | 50.07892,14.55995 | 11.06.2025 09:25:48 | ||
| 3976 | 12.01.2026 10:15:07 | 58/3 | -1m 30s | Palmovka | 50.10408,14.475 | 19.04.2024 07:53:35 | |
| 3994 | 10.06.2026 17:53:13 | 59/4 | 2m 35s | Nová Šárka | Divoká Šárka | 50.09266,14.32178 | 03.09.2024 08:04:19 |
| 3995 | 17.02.2025 08:31:20 | 59/16 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.09552,14.34636 | 17.02.2025 07:20:39 | |
| 4008 | 30.09.2024 10:59:08 | 59/13 | 0m 0s | Letiště | 50.07673,14.30828 | 30.09.2024 08:46:25 | |
| 4017 | 08.10.2024 07:25:52 | 59/6 | 0m 0s | Letiště | 50.10544,14.27165 | 08.10.2024 06:50:49 | |
| 4020 | 15.02.2025 22:05:36 | 59/5 | 0m 36s | Terminál 2 | Letiště | 50.10484,14.26872 | 15.02.2025 21:36:05 |
| 4059 | 17.12.2025 11:05:44 | 59/1 | 0m 0s | 50.03986,14.46424 | 17.12.2025 10:55:00 | ||
| 4070 | 27.04.2026 20:23:05 | 58/8 | 0m 5s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.12513,14.51673 | 17.09.2025 08:49:51 |
| 4076 | 16.04.2026 05:30:27 | 58/3 | 0m 0s | 50.02767,14.40543 | 15.04.2026 05:44:44 | ||
| 4100 | 09.06.2026 12:16:28 | 58/6 | 0m 28s | Výstaviště Letňany | Letňany | 50.12834,14.51261 | 07.03.2024 08:00:55 |
| 4151 | 11.04.2025 06:16:10 | 59/1 | 0m 0s | 50.02886,14.50751 | 11.04.2025 06:16:10 | ||
| 4154 | 15.03.2025 19:14:11 | 59/8 | 0m 0s | 50.02921,14.50779 | 15.03.2025 19:11:54 | ||
| 4516 | 18.04.2024 05:38:07 | 59/1 | 0m 0s | 49.99006,14.72533 | 18.04.2024 05:37:31 | ||
| 4557 | 15.02.2025 19:38:25 | 59/1 | 0m 0s | 50.11609,14.51621 | 11.02.2025 23:49:52 | ||
| 4605 | 23.04.2025 20:51:50 | 59/1 | 23m 50s | Letiště | 50.10554,14.27173 | 23.04.2025 20:51:50 | |
| 5001 | 01.09.2025 21:54:16 | 59/6 | 1m 18s | Letiště | 50.10565,14.2716 | 12.04.2024 07:03:42 | |
| 5002 | 21.11.2025 20:44:32 | 59/1 | 0m 4s | Letiště | 50.10995,14.28219 | 27.05.2024 07:02:18 | |
| 5003 | 02.10.2024 19:18:44 | 59/15 | 1m 28s | Terminál 2 | Letiště | 50.10469,14.2694 | 03.04.2024 06:52:49 |
| 5004 | 10.01.2026 05:23:01 | 59/1 | -1m 30s | Nádraží Veleslavín | 50.09513,14.34511 | 02.04.2024 04:41:29 | |
| 5005 | 03.03.2025 10:20:14 | 59/15 | -0m 56s | Letiště | 50.07428,14.30684 | 08.04.2024 06:37:38 | |
| 5006 | 02.01.2025 10:00:02 | 59/1 | 0m 40s | Letiště | 50.10562,14.27147 | 09.04.2024 07:07:50 | |
| 5007 | 10.01.2026 05:20:13 | 59/5 | -1m 13s | Nádraží Veleslavín | 50.09532,14.34483 | 20.03.2024 06:57:46 | |
| 5008 | 22.03.2025 05:21:14 | 59/5 | -0m 47s | Nádraží Veleslavín | 50.09531,14.34483 | 19.03.2024 06:43:11 | |
| 5009 | 10.01.2026 05:22:22 | 59/8 | 0m 22s | Terminál 1 | Terminál 2 | 50.10693,14.26783 | 11.03.2024 06:36:47 |
| 5010 | 02.07.2025 19:31:43 | 59/14 | 0m 43s | Terminál 2 | Letiště | 50.10504,14.26923 | 12.03.2024 14:00:19 |
| 5011 | 05.11.2025 21:12:54 | 58/3 | 1m 54s | Čakovice | Čakovice | 50.15117,14.53024 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5014 | 10.11.2025 07:03:18 | 58/1 | 3m 54s | Letňany | Letňanská | 50.12629,14.51644 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5016 | 16.10.2025 19:57:17 | 58/6 | -1m 23s | Kundratka | Palmovka | 50.10485,14.47736 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5017 | 19.12.2025 11:10:41 | 58/4 | 1m 41s | Nový Prosek | Letňanská | 50.12087,14.50381 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5018 | 11.11.2025 19:23:36 | 58/11 | 8m 36s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53837 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5019 | 10.03.2026 09:13:50 | 58/10 | 7m 22s | Palmovka | 50.12223,14.511 | 29.02.2024 13:11:59 | |
| 5020 | 29.01.2026 17:59:11 | 58/8 | 4m 11s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53833 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5022 | 10.04.2026 18:51:30 | 58/10 | 0m 30s | Radonická | Miškovice | 50.15488,14.53832 | 05.03.2024 05:54:11 |
| 5024 | 04.05.2026 21:52:46 | 58/3 | 0m 0s | Čakovice | 50.12223,14.51125 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5034 | 23.11.2025 09:06:16 | 59/5 | 5m 25s | Letiště | 50.10599,14.27166 | 22.04.2024 11:45:41 | |
| 5046 | 26.02.2025 18:59:21 | 59/14 | 1m 21s | Terminál 2 | Letiště | 50.10483,14.26917 | 03.10.2024 07:15:17 |
| 5047 | 07.01.2026 00:17:25 | 59/2 | 0m 25s | Terminál 2 | Letiště | 50.10476,14.26914 | 25.03.2024 13:30:08 |
| 5048 | 02.07.2025 18:12:14 | 59/13 | 1m 14s | Terminál 2 | Letiště | 50.1056,14.26764 | 28.03.2024 07:00:17 |
| 5049 | 10.01.2026 05:22:15 | 59/7 | 0m 15s | Terminál 3 | U Hangáru | 50.0992,14.28864 | 30.12.2024 06:44:23 |
| 5050 | 09.04.2026 09:12:04 | 59/14 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10611,14.27189 | 27.12.2024 07:00:40 | |
| 5051 | 28.04.2026 08:11:28 | 59/6 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10606,14.27182 | 24.06.2024 15:54:10 | |
| 5052 | 29.05.2026 13:53:43 | 59/4 | 0m 10s | Letiště | 50.10555,14.27156 | 21.06.2024 17:42:34 | |
| 5053 | 30.01.2026 20:16:17 | 59/6 | -0m 42s | Nádraží Veleslavín | 50.09538,14.34654 | 28.02.2025 04:53:02 | |
| 5054 | 27.05.2026 10:20:16 | 59/15 | -0m 31s | Letiště | 50.07426,14.30794 | 07.10.2024 13:00:43 | |
| 5055 | 12.06.2025 10:33:32 | 59/16 | 0m 0s | Terminál 2 | Letiště | 50.10474,14.26927 | 11.03.2024 16:05:48 |
| 5056 | 09.06.2026 11:05:01 | 59/11 | -1m 6s | Letiště | 50.10561,14.27127 | 21.06.2024 16:03:39 | |
| 5057 | 03.06.2026 20:05:52 | 59/10 | 0m 52s | Terminál 2 | Letiště | 50.10479,14.26917 | 08.04.2024 20:23:52 |
| 5079 | 10.11.2025 18:58:45 | 58/14 | 3m 45s | Čakovice | Čakovice | 50.1512,14.53027 | 12.04.2024 05:52:41 |
| 5081 | 04.06.2026 19:39:37 | 58/13 | 0m 0s | Čakovice | 50.11997,14.51191 | 06.03.2024 15:48:35 | |
| 5083 | 04.04.2026 06:44:36 | 58/2 | 0m 47s | Palmovka | 50.10381,14.47389 | 02.04.2024 04:50:02 | |
| 5084 | 07.11.2025 19:52:45 | 58/14 | 0m 0s | Čakovice | 50.12224,14.5116 | 20.03.2024 07:56:54 | |
| 5085 | 27.06.2025 19:16:02 | 58/11 | -0m 58s | Miškovice | 50.15613,14.54174 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5086 | 01.04.2026 18:55:51 | 58/10 | 4m 51s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53831 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5087 | 08.12.2025 20:45:05 | 58/12 | 0m 0s | Čakovice | 50.12126,14.51098 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5091 | 27.11.2025 09:19:37 | 58/13 | 6m 12s | Palmovka | 50.12124,14.51105 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5093 | 09.10.2025 08:55:31 | 58/10 | 2m 41s | Palmovka | 50.12171,14.51158 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5094 | 01.09.2025 19:35:46 | 58/12 | 2m 46s | Čakovice | Čakovice | 50.15121,14.53054 | 15.03.2024 13:14:59 |
| 5097 | 16.06.2025 20:49:35 | 58/12 | 0m 0s | Čakovice | 50.12125,14.5107 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5123 | 05.04.2024 18:54:08 | 59/13 | 0m 38s | Terminál 2 | Letiště | 50.10482,14.2714 | 05.04.2024 06:39:38 |
| 5124 | 10.04.2024 19:03:11 | 59/16 | 0m 55s | Terminál 2 | Letiště | 50.10391,14.27053 | 10.04.2024 07:02:47 |
| 5997 | 02.06.2026 11:07:07 | 59/2 | 0m 51s | Letiště | 50.10556,14.27133 | 22.04.2024 08:31:56 | |
| 6636 | 03.06.2025 10:16:10 | 59/14 | 0m 59s | Letiště | 50.07697,14.30499 | 06.03.2025 11:12:41 | |
| 6637 | 20.02.2024 13:21:10 | 275/20 | 0m 0s | Sídliště Čakovice | 50.15811,14.52017 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6639 | 04.03.2024 19:00:17 | 58/13 | 5m 17s | Čakovice | Čakovice | 50.15118,14.53027 | 29.02.2024 07:34:43 |
| 6641 | 18.03.2024 14:20:14 | 59/5 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | Nádraží Veleslavín | 50.09537,14.34527 | 18.03.2024 09:10:00 |
| 6645 | 18.03.2024 10:35:56 | 59/14 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.07526,14.30582 | 18.03.2024 08:14:41 | |
| 6653 | 12.06.2025 14:32:15 | 59/15 | -2m 23s | Nádraží Veleslavín | Divoká Šárka | 50.09536,14.34526 | 05.04.2024 18:14:50 |
| 6654 | 27.11.2025 11:03:07 | 59/13 | 0m 12s | Letiště | 50.07426,14.30774 | 06.12.2024 08:43:47 | |
| 6655 | 03.12.2024 14:17:46 | 59/6 | -1m 44s | Nádraží Veleslavín | 50.09542,14.34555 | 24.09.2024 12:01:01 | |
| 6656 | 09.01.2026 12:44:59 | 59/9 | 1m 47s | Letiště | 50.10558,14.27163 | 30.09.2024 11:00:26 | |
| 6657 | 20.01.2025 14:52:26 | 59/9 | 0m 2s | Letiště | 50.10559,14.27155 | 10.04.2024 16:05:52 | |
| 6660 | 12.01.2026 14:43:59 | 59/6 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10557,14.27134 | 05.09.2025 06:59:14 | |
| 6661 | 11.04.2025 18:25:43 | 59/13 | -0m 2s | Terminál 2 | Letiště | 50.10568,14.26754 | 11.04.2025 06:18:38 |
| 6663 | 17.06.2024 15:34:14 | 59/15 | 0m 0s | Letiště | 50.10555,14.27169 | 17.06.2024 14:38:52 | |
| 6664 | 18.11.2025 10:41:29 | 59/10 | -0m 10s | Letiště | 50.10553,14.27171 | 20.01.2025 06:59:13 | |
| 6665 | 16.12.2025 08:47:46 | 59/16 | -0m 34s | Letiště | 50.10554,14.27165 | 02.04.2024 07:15:46 | |
| 6666 | 29.10.2025 07:27:47 | 59/6 | -0m 15s | Letiště | 50.10565,14.27139 | 31.12.2024 23:31:13 | |
| 6667 | 09.01.2026 13:17:05 | 59/12 | 0m 42s | Letiště | 50.10554,14.27164 | 31.12.2024 23:21:14 | |
| 6668 | 02.02.2026 11:03:08 | 59/13 | 0m 27s | Letiště | 50.07643,14.30961 | 31.12.2024 23:10:42 | |
| 6700 | 23.02.2026 12:50:54 | 59/1 | 0m 0s | 50.03909,14.46327 | 23.02.2026 12:50:54 | ||
| 6736 | 10.03.2025 23:50:29 | 58/1 | 1m 29s | Radonická | Miškovice | 50.15491,14.53831 | 29.02.2024 06:08:11 |
| 6737 | 07.05.2025 08:41:10 | 58/4 | 2m 10s | Letňany | Letňanská | 50.12585,14.51655 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6739 | 14.01.2026 09:07:00 | 58/10 | -2m 0s | Palmovka | 50.12165,14.51003 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6740 | 29.02.2024 18:44:58 | 58/9 | -0m 2s | Čakovice | Čakovice | 50.15114,14.53114 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6742 | 25.06.2025 09:05:08 | 58/10 | 1m 51s | Palmovka | 50.12172,14.50997 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6747 | 25.09.2025 09:15:43 | 58/10 | 8m 12s | Palmovka | 50.12173,14.51021 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6752 | 05.03.2026 18:53:55 | 58/14 | -0m 5s | Oderská | Čakovice | 50.14697,14.53082 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6753 | 18.06.2025 19:35:03 | 58/12 | 2m 3s | Čakovice | Čakovice | 50.15119,14.53025 | 28.02.2024 05:28:07 |
| 6758 | 18.09.2025 08:57:53 | 58/10 | 2m 51s | Palmovka | 50.12167,14.50999 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6759 | 08.06.2026 14:03:18 | 58/6 | 0m 19s | Palmovka | 50.10384,14.47454 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6760 | 04.11.2025 09:35:40 | 58/14 | 5m 29s | Palmovka | 50.12077,14.51157 | 08.04.2024 13:08:29 | |
| 6767 | 25.06.2025 16:01:35 | 58/2 | 0m 35s | Letňany | Letňanská | 50.1257,14.51655 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6770 | 02.12.2025 18:54:17 | 58/10 | 3m 17s | Radonická | Miškovice | 50.15488,14.53835 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6772 | 12.03.2026 19:37:01 | 58/1 | 2m 1s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.12543,14.51674 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6777 | 01.06.2026 23:30:49 | 58/8 | 1m 49s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53829 | 07.03.2024 09:39:15 |
| 6778 | 01.06.2026 18:55:18 | 58/14 | 1m 18s | Oderská | Čakovice | 50.14695,14.5308 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6780 | 02.06.2026 18:57:17 | 58/10 | 6m 17s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53835 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6788 | 07.11.2025 19:16:11 | 58/11 | 1m 11s | Radonická | Miškovice | 50.15492,14.53839 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6789 | 10.06.2026 09:12:06 | 58/2 | -0m 26s | Letňanská | Letňany | 50.12507,14.51555 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6798 | 12.05.2026 20:26:13 | 58/4 | -0m 58s | Oderská | Čakovice | 50.14923,14.53103 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6855 | 25.06.2025 18:45:41 | 59/16 | 0m 41s | Terminál 2 | Letiště | 50.10482,14.26919 | 29.10.2024 13:30:40 |
| 6856 | 13.08.2025 19:48:24 | 59/8 | 1m 24s | Terminál 2 | Letiště | 50.10486,14.26909 | 21.01.2025 09:50:11 |
| 6857 | 20.01.2025 10:12:41 | 59/14 | 0m 29s | Letiště | 50.07634,14.3099 | 11.12.2024 07:36:54 | |
| 6858 | 14.01.2025 11:03:08 | 59/13 | 2m 2s | Letiště | 50.07637,14.30979 | 01.10.2024 06:44:47 | |
| 6859 | 15.12.2025 17:06:16 | 59/16 | -0m 12s | Letiště | 50.10556,14.2716 | 15.07.2024 16:49:13 | |
| 6860 | 03.06.2026 10:41:48 | 59/16 | 0m 40s | Letiště | 50.07428,14.30713 | 09.10.2024 08:35:38 | |
| 6861 | 26.11.2025 18:46:26 | 59/16 | 0m 54s | Terminál 2 | Letiště | 50.10477,14.26926 | 21.03.2024 05:40:02 |
| 6862 | 02.02.2026 19:32:26 | 59/12 | 1m 26s | Terminál 2 | Letiště | 50.10477,14.26923 | 26.03.2024 06:23:07 |
| 6863 | 11.04.2025 14:03:10 | 59/4 | 1m 31s | Letiště | 50.10593,14.27134 | 11.03.2024 07:51:28 | |
| 6864 | 01.10.2024 13:14:20 | 59/32 | 1m 4s | Terminál 2 | Letiště | 50.10468,14.26944 | 11.03.2024 07:19:59 |
| 6874 | 03.06.2026 19:37:04 | 58/1 | 2m 4s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.12547,14.51676 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6875 | 11.03.2026 11:41:01 | 58/12 | -0m 29s | Palmovka | 50.12172,14.51049 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6877 | 04.06.2026 09:51:04 | 58/11 | 14m 25s | Palmovka | 50.12116,14.51034 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6880 | 04.06.2026 09:09:12 | 58/10 | 3m 24s | Palmovka | 50.12168,14.51073 | 07.03.2024 06:53:59 | |
| 6883 | 05.05.2026 08:07:42 | 58/12 | 5m 42s | Letňany | Letňanská | 50.1258,14.51653 | 15.05.2024 17:02:30 |
| 6885 | 10.04.2026 19:20:08 | 58/11 | 5m 8s | Radonická | Miškovice | 50.15491,14.53837 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6890 | 05.06.2026 09:01:02 | 58/10 | 0m 29s | Palmovka | 50.12172,14.51124 | 01.02.2024 08:00:00 | |
