Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
8119.02.2026 04:41:23MHD 2/20m 23sBenešov,TerminálBenešov,Jiráskova Gymnázium49.77943,14.6838101.02.2024 08:00:00
8218.02.2026 23:03:25MHD 1/11m 26sBenešov,Albert49.76664,14.6812515.03.2024 07:05:10
8319.02.2026 04:41:07MHD 3/30m 0sBenešov,Buková Lhota49.76623,14.6812627.02.2024 14:43:56
8419.02.2026 04:42:47MHD 1/51m 25sBenešov,TerminálBenešov,Jiráskova Gymnázium49.78009,14.6833227.02.2024 14:44:39
8519.02.2026 04:42:47MHD 2/40m 47sBenešov,DukelskáBenešov,Pražská49.78295,14.6835704.07.2025 05:56:36
9118.02.2026 19:02:36BB2/922m 0sBudějovická50.07945,14.5327527.02.2024 14:43:10
9218.02.2026 17:10:34BB1/930m 34sBudějovickáBrumlovka50.04452,14.4478627.02.2024 14:44:57
9316.02.2026 13:27:20BB1/931m 2sDelta50.04723,14.4577927.02.2024 14:43:48
10320.03.2024 10:14:02177/10m 0sPoliklinika Mazurská50.12166,14.5110820.03.2024 10:12:42
10820.10.2024 11:05:14351/10m 0sČakovičky50.10405,14.4748220.10.2024 11:04:45
11130.08.2024 00:44:32911/5536m 51sLetňanskáNový Prosek50.12697,14.514830.08.2024 00:44:32
40111.01.2026 05:20:4159/40m 0sTerminál 150.10555,14.2715911.01.2026 05:19:41
40215.09.2024 05:21:3159/10m 0sNádraží Veleslavín50.09537,14.345229.02.2024 18:38:10
40311.01.2026 05:20:4959/76m 9sNádraží Veleslavín50.09528,14.3448211.01.2026 04:41:49
40408.09.2025 05:21:4559/120m 45sNavigátorůNová Šárka50.09349,14.3031309.10.2024 13:28:53
40511.01.2026 05:19:5059/117m 50sTerminál 1Terminál 250.10763,14.2685611.01.2026 05:19:50
40611.01.2026 05:19:3959/50m 39sNavigátorůK Letišti50.09347,14.3041605.03.2024 07:43:01
40708.09.2025 05:20:3159/110m 6sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452608.09.2025 04:58:31
40808.09.2025 05:20:5859/100m 23sNádraží Veleslavín50.09531,14.3448723.03.2025 04:19:14
40921.02.2025 16:28:14225/10m 0s50.07511,14.3009416.09.2024 20:51:43
41123.03.2025 05:21:2059/70m 22sNádraží Veleslavín50.09532,14.3448215.09.2024 04:37:49
41215.09.2024 05:22:2259/40m 22sTerminál 2Schengenská50.10556,14.2678530.05.2024 19:39:12
41308.09.2025 05:21:1659/20m 16sTerminál 1Terminál 250.10704,14.267908.09.2025 05:14:35
41431.05.2024 21:20:18125/20m 0s50.07472,14.3032831.05.2024 21:20:18
41521.05.2024 20:04:40225/1-1m 59sReinerovaRadnice Řepy50.07453,14.3121.05.2024 20:01:10
41815.09.2024 05:22:3759/50m 37sTerminál 3U Hangáru50.0992,14.2886728.02.2024 16:10:42
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
50928.02.2024 20:25:24225/10m 0s50.12593,14.5154828.02.2024 20:25:24
51509.02.2026 19:05:22121/10m 0s50.12164,14.5118509.02.2026 12:10:55
62003.11.2024 22:37:27400/5-2m 39sNový Bor,aut.nádr.50.76367,14.5467522.09.2024 18:37:23
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
100717.05.2024 22:01:11399/10m 40sLibušín,náměstí50.17664,14.1025206.05.2024 08:19:39
101118.02.2026 19:41:33344/42m 35sČerný Most50.11742,14.6018927.02.2024 14:43:13
101213.02.2026 20:20:48303/91m 48sKřenice50.13648,14.495101.02.2024 08:00:00
101318.02.2026 20:24:48303/93m 34sKřenice50.11737,14.6018901.02.2024 08:00:00
101431.12.2025 18:30:24620/200m 29sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.24084,14.3164601.02.2024 08:00:00
101518.02.2026 23:09:58620/190m 0sKoleč,zámek50.17376,14.1081127.02.2024 14:44:47
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
101729.11.2024 19:01:37399/72m 0sKladno,u kostela50.14098,14.0710827.02.2024 14:44:51
101829.11.2024 20:42:18399/34m 56sKladno,nám.Svobody50.17381,14.1080127.02.2024 14:43:58
102022.11.2024 23:19:45399/23m 10sSmečno50.1739,14.109327.02.2024 14:44:45
105120.11.2024 14:18:03389/23m 3sLouny,Luna50.35574,13.7783801.02.2024 08:00:00
105229.11.2024 14:35:29389/23m 43sLouny,Luna50.35563,13.7779427.02.2024 14:44:05
105330.11.2024 14:28:44389/11m 20sLouny,Luna50.35509,13.7776627.02.2024 14:43:25
105430.11.2024 22:22:21389/26m 12sLouny,Luna50.35564,13.7781527.02.2024 14:44:59
105518.02.2026 19:23:48475/220m 47sHorní Počaply50.41879,14.3807527.02.2024 14:44:50
105610.02.2026 09:30:58466/251m 23sMělník,aut.nádr.50.35035,14.4890101.02.2024 08:00:00
105719.02.2026 04:42:29464/270m 17sJeviněvesSpomyšl50.34354,14.3387527.02.2024 14:44:32
105819.02.2026 04:42:40475/250m 0sHorní Počaply50.41749,14.3502527.02.2024 14:44:43
105920.04.2025 16:01:33467/636m 39sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42785,14.2445427.02.2024 14:44:26
106018.02.2026 21:34:49415/33-0m 58sKadaň,aut.nádr.50.31996,13.5390323.10.2024 04:44:35
106107.02.2026 22:10:32415/87-3m 39sŽatec,aut.nádr.50.33714,13.5326609.10.2024 04:19:40
106219.02.2026 04:42:42415/32-0m 3sKrupá,ŠustnaKrušovice50.17301,13.7477209.10.2024 06:23:42
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
106704.08.2024 14:32:15415/15m 15sKrupá,ŠustnaKrušovice50.17284,13.7402627.02.2024 14:44:28
106829.11.2024 18:12:53467/24m 22sRoudnice n.L.,ČSAD50.42783,14.2445601.02.2024 08:00:00
106929.11.2024 23:43:45732/4-0m 28sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.68988,14.5199627.02.2024 14:44:21
107122.11.2024 18:44:21414/15m 59sTerminál 150.10741,14.2692727.02.2024 14:44:52
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107329.11.2024 16:26:59732/3-0m 20sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.56187,14.651427.02.2024 14:44:35
107423.09.2024 08:15:46468/33m 44sMělník,aut.nádr.50.4201,14.2631801.02.2024 08:00:00
107514.11.2024 19:10:39400/556m 6sNový Bor,aut.nádr.50.71111,14.5446901.02.2024 08:00:00
107629.11.2024 09:42:37400/554m 14sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5465927.02.2024 14:44:48
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
107803.11.2024 15:49:17400/565m 51sNový Bor,aut.nádr.50.76333,14.5467427.02.2024 14:44:40
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
108117.02.2026 20:44:50400/587m 40sNový Bor,nám.MíruNový Bor,aut.nádr.50.76374,14.5466609.10.2024 12:54:35
108219.02.2026 04:42:43400/580m 23sSvor,otočkaNový Bor,Liberecká50.78968,14.6000227.02.2024 14:44:15
108319.02.2026 04:42:35400/590m 0sVarnsdorf,aut.nádr.50.90788,14.6142226.10.2024 07:04:28
108418.02.2026 15:24:14400/560m 0sStřížkov50.12579,14.4895301.11.2024 05:05:13
108528.01.2026 12:29:23400/5475m 26sDubá,aut.nádr.Dubá,Deštná50.52911,14.521812.03.2024 13:55:14
108619.02.2026 00:42:55400/53-1m 12sNový Bor,aut.nádr.50.76337,14.5490819.03.2024 04:31:18
108718.02.2026 18:38:50400/57-0m 6sNový Bor,aut.nádr.50.76375,14.5467201.02.2024 08:00:00
108818.02.2026 19:37:55400/54-0m 7sNový Bor,aut.nádr.50.76331,14.5465701.02.2024 08:00:00
108919.02.2026 04:41:42400/530m 0sMělník,Podolí50.37338,14.4617923.11.2024 05:54:45
109018.02.2026 19:16:14400/52-6m 59sStřížkov50.12678,14.5014627.02.2024 14:44:46
109119.02.2026 04:42:41400/56-0m 59sChlum,hl.sil.Dubá,aut.nádr.50.55623,14.5423201.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
109411.11.2024 18:57:42400/555m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76335,14.546727.02.2024 14:44:09
109509.10.2024 14:12:13400/5910m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76317,14.5464601.02.2024 08:00:00
110114.08.2024 06:15:45242/10m 45sLipenceDolnočernošická49.95965,14.3527701.02.2024 08:00:00
110323.01.2026 23:15:25446/80-0m 35sKytín,náves49.84978,14.2190827.02.2024 14:53:13
110419.02.2026 04:40:50446/800m 0sKytín,náves49.87,14.2683827.02.2024 14:44:33
110518.02.2026 17:59:44672/922m 42sVšenory,Horní Mokropsy49.93507,14.3191211.03.2024 05:32:09
110618.02.2026 18:09:55242/2-0m 5sDolnočernošickáDolní Černošice49.96027,14.3292427.02.2024 14:44:51
110718.02.2026 16:36:39448/9117m 5sMníšek p.Brdy,ZávodMníšek p.Brdy,Pražská49.87004,14.2684627.02.2024 14:44:40
110817.02.2026 10:03:00242/111m 0sLipence49.97655,14.393627.02.2024 14:44:37
110918.02.2026 21:30:33242/1-0m 10sLipence49.95119,14.3408527.02.2024 14:44:36
111018.02.2026 22:55:19449/900m 18sČisovice,Bojov49.87003,14.2683717.10.2024 13:56:33
111108.02.2026 07:03:40448/900m 0sMníšek p.Brdy,náměstí49.86984,14.2675829.04.2024 13:26:23
111318.02.2026 17:30:50688/82-0m 17sMníšek p.Brdy,náměstí49.86662,14.2612601.02.2024 08:00:00
111517.02.2026 17:30:34688/820m 34sMníšek p.Brdy,náměstí49.87043,14.2691601.02.2024 08:00:00
111619.02.2026 00:32:48688/88-1m 26sNový Knín49.78458,14.2945601.02.2024 08:00:00
111823.10.2025 14:56:11688/8214m 11sMníšek p.Brdy,náměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86668,14.2595327.02.2024 14:44:39
111926.01.2026 08:06:20688/821m 34sMníšek p.Brdy,náměstí49.87032,14.2686701.02.2024 08:00:00
112018.02.2026 20:09:55440/44-0m 28sŠtěchovice49.86499,14.4160127.02.2024 14:44:39
112117.02.2026 07:22:44525/403m 21sNový Knín49.78867,14.2906827.02.2024 14:44:48
112218.02.2026 18:50:00525/565m 17sNový Knín49.78476,14.2946627.02.2024 14:44:49
112313.02.2026 06:14:02338/4327m 26sStrnadyKamenolom Zbraslav49.95768,14.3929227.02.2024 14:44:03
112419.02.2026 01:00:05338/510m 3sHradištko,Zámek49.86497,14.4153827.02.2024 14:44:44
112518.02.2026 20:01:04390/484m 57sRabyně,Měřín49.78919,14.4315827.02.2024 14:44:55
112618.02.2026 18:44:10440/431m 11sŠtěchovice49.86502,14.4158627.02.2024 14:44:02
112718.02.2026 19:24:08338/471m 39sHradištko,Zámek49.86793,14.409801.02.2024 08:00:00
112819.02.2026 04:41:17390/490m 0sRabyně,Nová Rabyně49.8094,14.4303201.02.2024 08:00:00
112918.02.2026 07:37:23525/402m 6sNový Knín49.86942,14.2669327.02.2024 14:42:58
113019.02.2026 04:41:30517/840m 0sDobříš,nám.49.7773,14.1667727.02.2024 14:43:53
113118.02.2026 20:11:53361/581m 41sNový Knín49.78824,14.2933601.02.2024 08:00:00
113219.02.2026 04:42:37517/862m 24sDubenecDrásov,Skalka49.69704,14.0812627.02.2024 14:43:06
113318.02.2026 17:47:20439/520m 11sNový Knín49.78926,14.2911413.05.2024 12:24:31
113419.02.2026 04:42:33688/810m 58sNová Ves p.Pleší,NemocniceNová Ves p.Pleší,Rozcestí k Nemocnici49.83424,14.2823502.09.2024 05:38:40
113519.02.2026 04:42:18448/600m 12sŘitka,BučinaŘitka49.89246,14.2968631.08.2024 06:51:40
113618.02.2026 17:34:31390/460m 54sNeveklov,Jablonná49.78118,14.4488825.11.2024 12:27:31
113718.02.2026 19:18:19361/57-0m 48sNový Knín49.78464,14.2945325.11.2024 10:08:35
113818.02.2026 08:20:44390/484m 48sSmíchovské nádraží50.06277,14.4087618.11.2024 11:25:36
113919.02.2026 04:42:42688/870m 0sNový Knín49.81244,14.2782427.11.2024 14:50:10
114019.02.2026 04:42:03361/540m 0sNový Knín49.78466,14.2945302.12.2024 05:21:18
114119.02.2026 04:42:28361/550m 50sBušSlapy,Jednota49.80482,14.3873725.11.2024 13:33:17
114218.02.2026 23:36:06390/418m 13sRabyně,Nová Rabyně49.86493,14.4157101.12.2024 17:25:32
114318.02.2026 20:35:32390/45-1m 46sRabyně,Nová Rabyně49.81034,14.4293902.12.2024 04:59:41
114419.02.2026 04:42:16338/420m 16sKamenolom ZbraslavNa Plácku49.95974,14.3942902.12.2024 03:53:57
114519.02.2026 04:42:34361/530m 34sStará Huť,KnínskáStará Huť,Žel.zast.49.78515,14.2058801.12.2024 03:58:30
114619.02.2026 04:42:45688/830m 0sNová Ves p.Pleší49.84543,14.2736908.01.2025 05:14:54
114719.02.2026 04:42:25449/610m 3sČisovice,Bojov,Žel.st.Čisovice,Bojov49.87325,14.3494207.01.2025 13:36:29
115606.12.2024 17:47:39688/425m 33sMníšek p.Brdy,náměstí49.86969,14.2674801.02.2024 08:00:00
116119.02.2026 04:42:37318/131m 15sZbraslavské náměstíLahovice49.97824,14.3941727.02.2024 14:43:46
116625.03.2024 09:34:34320/28m 36sSmíchovské nádraží50.06231,14.4089627.02.2024 14:44:41
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U KřížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
116801.12.2024 00:25:35320/71m 21sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86965,14.2673201.02.2024 08:00:00
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
117122.11.2024 14:19:39320/69m 39sSmíchovské nádražíLihovar50.06248,14.4088501.02.2024 08:00:00
117230.11.2024 23:38:36446/5-0m 34sKytín,náves49.87023,14.2683327.02.2024 14:44:47
117323.11.2024 22:58:11318/8-0m 54sTrnová49.91583,14.3496901.02.2024 08:00:00
117424.11.2024 02:50:01961/42m 34sDobříš,nám.49.7817,14.1706227.02.2024 14:44:53
117523.11.2024 22:11:35318/61m 28sJíloviště49.86955,14.2672901.02.2024 08:00:00
117616.02.2026 00:09:00320/1-1m 24sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86949,14.2676801.02.2024 08:00:00
117715.09.2025 10:56:29318/15m 25sJíloviště49.9277,14.3434627.02.2024 14:44:48
117814.02.2026 23:59:22320/6-0m 50sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86363,14.236515.05.2024 14:10:14
117919.02.2026 04:42:35317/1-0m 37sMníšek p.Brdy,Rozcestí KytínVoznice49.8318,14.2372827.02.2024 14:43:36
118019.02.2026 04:42:43317/41m 11sMníšek p.Brdy,PražskáŘitka,Hl.sil.49.89176,14.3003527.02.2024 14:44:41
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
118210.01.2025 16:20:25377/241m 41sKostelec n.L.,Nám.50.23379,14.590131.05.2024 04:05:33
118416.01.2026 16:08:24377/241m 13sKostelec n.L.,Nám.50.23079,14.5881927.02.2024 14:44:46
118718.02.2026 16:19:38377/242m 13sKostelec n.L.,Nám.50.23385,14.5900424.02.2025 12:01:00
120526.11.2024 17:36:07579/16m 12sRoztoky,škola50.02275,13.8730101.02.2024 08:00:00
120619.02.2026 04:41:33579/10m 0sRoztoky,Chaloupky50.02262,13.8727627.02.2024 14:44:44
120713.02.2026 17:23:24579/13m 41sRoztoky,škola50.02271,13.872730.10.2024 04:42:51
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
121215.10.2024 08:07:02442/37m 26sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28599,14.8275527.02.2024 14:44:43
121315.11.2024 07:33:34431/23m 56sLysá n.L.,žel.st.50.19604,14.8416227.02.2024 14:44:50
121408.10.2024 16:32:18431/18m 1sBezno50.24896,14.7689527.02.2024 14:44:34
121519.09.2024 18:32:00431/34m 7sPředměřice n.Jiz.,KačovPředměřice n.Jiz.,u kostela50.25587,14.7812601.02.2024 08:00:00
121627.07.2024 18:12:19714/70m 0sKněžmost,nám.Kněžmost,nám.50.48952,15.0379527.02.2024 14:44:44
122119.09.2024 16:42:07442/4-0m 27sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28602,14.8274527.02.2024 14:44:47
122229.11.2024 23:36:08442/60m 19sLysá n.L.,žel.st.50.20527,14.8446427.02.2024 14:43:27
122318.11.2024 13:46:24442/51m 46sStrašnovBrodce,Obecní úřad50.34942,14.8866927.02.2024 14:44:47
124018.02.2026 19:04:38666/14-1m 30sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.18317,14.6569927.10.2025 04:47:13
124118.02.2026 20:52:48370/50m 6sKralupy n.Vlt.,Městský úřad50.2406,14.3156901.02.2024 08:00:00
124218.02.2026 20:44:44379/110m 27sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.20067,14.6852727.02.2024 14:44:47
124315.02.2026 21:58:03720/28-1m 34sTurnov,Na Lukách50.43432,15.3552627.02.2024 14:44:48
124401.02.2026 22:00:26720/280m 48sTurnov,Na Lukách50.44596,15.3377701.02.2024 08:00:00
124518.02.2026 14:50:37368/313m 54sPředboj50.25654,14.5077727.02.2024 14:44:47
124616.02.2026 09:05:42374/40m 0sMáslovice50.18006,14.4013927.02.2024 14:44:45
124719.02.2026 00:54:07374/140m 45sMáslovice50.20849,14.3791304.09.2024 13:48:35
124819.02.2026 04:41:30370/11-1m 23sKobylisy50.1265,14.4576209.12.2024 13:11:29
124919.02.2026 04:42:39666/12-0m 21sBrandýs n.L.-St.Bol.,Vosí hnízdoBrandýs n.L.-St.Bol.,Sokolovská50.19394,14.7003804.06.2025 13:45:15
125118.02.2026 19:09:16330/17-2m 5sKladno,autobusové nádraží50.16191,14.1132127.02.2024 14:44:54
125218.02.2026 19:16:50650/191m 51sKladno,autobusové nádraží50.18832,14.111527.02.2024 14:44:52
125319.02.2026 04:42:39330/180m 24sKladno,Na SlovanceKladno,u tržnice50.1399,14.1210127.02.2024 14:44:50
125418.02.2026 18:32:32330/163m 32sKladno,Havlíčkovo náměstí50.18854,14.1112427.02.2024 14:44:50
125628.11.2024 18:45:13342/931m 38sPchery,Theodor50.1885,14.111101.02.2024 08:00:00
125719.02.2026 04:42:42650/150m 33sSmečnoSlaný,Kvíc,u hrušky50.19236,14.0496401.02.2024 08:00:00
125821.11.2024 19:38:38330/10m 10sVinařice,Na Horce50.18856,14.1104727.02.2024 14:46:42
125919.01.2026 18:50:21399/143m 35sKladno,Energie50.18855,14.1112227.02.2024 14:44:46
126018.02.2026 23:14:16650/1814m 25sKladno,autobusové nádraží50.18829,14.1114327.02.2024 14:44:42
126118.02.2026 21:43:43399/120m 18sKladno,Energie50.17662,14.1075820.11.2024 14:34:35
126218.02.2026 18:12:47399/142m 25sKladno,Růžové poleKladno,Americká50.12783,14.1267702.12.2024 05:26:29
126318.02.2026 17:59:31399/13-0m 14sKladno,Energie50.17667,14.1075519.11.2024 04:36:11
126418.02.2026 21:03:37399/11-0m 4sKladno,Energie50.1477,14.0698712.02.2026 14:18:32
127318.02.2026 19:35:01857/90m 10sZákolany50.19738,14.2437827.02.2024 14:43:07
127409.02.2026 19:41:59857/99m 18sZákolany,VystrkovZákolany50.19713,14.2438727.02.2024 14:44:48
127516.02.2026 19:39:48857/95m 20sZákolany50.19677,14.2444201.02.2024 08:00:00
127619.02.2026 04:41:43857/100m 0sZákolany50.19705,14.2439327.02.2024 14:44:42
128019.02.2026 00:45:04857/100m 29sKralupy n.Vlt.,Minice50.19708,14.2439327.02.2024 14:43:21
128117.02.2026 20:31:05330/8-1m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16373,14.1199630.10.2024 04:45:20
128218.02.2026 17:11:36330/70m 13sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16381,14.1203631.07.2024 04:44:57
128318.02.2026 20:37:42330/8-1m 42sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16378,14.1198822.05.2024 04:45:12
128419.02.2026 04:42:37330/50m 0sVinařice,Na Horce50.16359,14.0968829.08.2024 06:06:30
128828.11.2024 17:43:27330/111m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16377,14.1203201.02.2024 08:00:00
128918.02.2026 19:33:18330/60m 22sVinařice,Na Horce50.16372,14.1227.02.2024 14:44:51
129010.02.2026 20:31:48330/8-1m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16372,14.1199427.02.2024 14:44:52
129129.10.2024 17:47:21330/11-0m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1198827.02.2024 14:44:39
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
129419.02.2026 04:42:46399/30m 0sKladno,Energie50.1424,14.0694527.02.2024 14:42:53
129518.02.2026 20:06:21399/20m 59sKladno,Energie50.15045,14.1049202.12.2024 05:30:50
129618.02.2026 20:49:07399/42m 2sKladno,Energie50.17713,14.1073216.11.2024 04:20:32
129716.12.2025 20:08:05399/25m 19sKladno,Energie50.17708,14.1072204.11.2024 14:14:51
129819.02.2026 04:42:47399/10m 47sKladno,žel.zast.městoKladno,u nemocnice50.14096,14.0832616.11.2024 07:39:39
130116.07.2025 11:50:57699/251m 32sChotětov50.32815,14.8657601.02.2024 08:00:00
131319.11.2024 20:07:22620/10m 40sTřebusiceKoleč,zámek50.19802,14.2174427.02.2024 14:44:14
131429.11.2024 23:23:36620/30m 47sOlovnice50.23498,14.2414427.02.2024 14:44:28
131530.08.2024 23:54:47620/20m 24sKladno,autobusové nádraží50.13022,14.1110901.02.2024 08:00:00
131612.08.2024 13:44:19620/37m 11sKladno,autobusové nádraží50.14573,14.1067501.06.2024 05:00:41
131728.10.2024 19:01:25620/6-0m 14sBleviceKoleč,zámek50.19989,14.2223624.05.2024 04:06:28
132130.11.2024 19:22:03323/70m 53sKoleč,zámek50.1481,14.1055101.02.2024 08:00:00
132230.11.2024 23:33:29620/60m 28sŽelenice50.20299,14.1835827.02.2024 14:44:52
132330.11.2024 00:00:05620/23m 7sKladno,autobusové nádraží50.14586,14.1066201.02.2024 08:00:00
132409.08.2024 17:36:33323/40m 0s49.93242,14.1782901.07.2024 10:19:48
132503.11.2024 14:12:54620/60m 0sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23855,14.315301.02.2024 08:00:00
132618.10.2024 23:43:41620/20m 17sKladno,autobusové nádraží50.14437,14.1104801.02.2024 08:00:00
132711.10.2024 18:17:43323/55m 55sKoleč,zámek50.16751,14.2022903.07.2024 05:38:29
133119.02.2026 04:41:32377/220m 0sKostelec n.L.,Nám.50.23071,14.5882327.02.2024 14:44:44
133219.02.2026 04:41:36377/230m 0sKostelec n.L.,Nám.50.23029,14.5885401.01.2026 07:12:41
134118.02.2026 18:26:05573/31m 5sČistá,žel.st.Čistá50.02838,13.571227.02.2024 14:44:41
134217.02.2026 07:51:28573/36m 52sČistá50.02795,13.5700327.02.2024 14:44:43
134419.02.2026 04:42:44570/10m 44sKožlany,u školyBřežany,rozc.49.99481,13.5454401.02.2024 08:00:00
135130.07.2024 16:05:01693/35m 21sKatusice,DoubraviceLobeč,zámek50.45868,14.6711627.02.2024 14:44:51
135229.11.2024 16:32:12692/21m 19sKokořín50.4317,14.5677501.02.2024 08:00:00
135418.09.2024 14:41:33696/51m 38sMšeno,žel.st.50.43699,14.6381727.02.2024 14:44:16
135521.10.2024 17:32:20690/51m 41sMšeno50.43722,14.6373301.02.2024 08:00:00
135729.11.2024 17:23:15693/4-0m 46sNosálov,Libovice50.43804,14.6326706.06.2024 11:21:44
135818.02.2026 16:29:20692/2-1m 40sKokořín50.43165,14.5675927.02.2024 14:44:54
135917.02.2026 16:03:09693/3-1m 21sKatusice50.47451,14.6670601.02.2024 08:00:00
136110.12.2025 06:00:33695/61m 9sLhotka,žel.st.50.39189,14.6016227.02.2024 14:42:37
136218.02.2026 19:37:02668/41m 47sMšeno50.43826,14.6325701.02.2024 08:00:00
136318.02.2026 16:19:09696/63m 12sMšeno50.43597,14.6401201.02.2024 08:00:00
136418.02.2026 16:19:21693/310m 49sNosálov50.46338,14.6454817.10.2024 05:04:33
136518.02.2026 13:25:58696/72m 37sMšeno50.43796,14.6327510.12.2024 05:44:10
136619.02.2026 04:42:34696/61m 34sMělnické VtelnoMělnické Vtelno,Radouň50.35275,14.6945516.12.2024 05:39:30
139028.03.2024 21:08:03541/4-0m 48sMěstec Králové,nám.50.21001,15.3077917.03.2024 05:37:39
139101.12.2024 01:21:48348/15m 49sNeratovice,U Vojtěcha50.25555,14.5594730.11.2024 05:38:51
139310.12.2024 21:36:48435/60m 0sKlučov,Skramníky50.08671,14.4369703.12.2024 04:22:43
139604.02.2024 21:31:13303/40m 0sČerný Most50.12095,14.57301.02.2024 08:00:00
140107.01.2026 13:37:52853/3111m 26sNový Bydžov,ŽantovNový Bydžov,Skochovice,odb.Žantov50.23881,15.3956401.02.2024 08:00:00
140319.02.2026 04:42:42853/31-0m 49sMěstec Králové,NovýSloveč,Střihov50.22282,15.3668927.02.2024 14:44:55
141111.02.2026 07:35:55405/623m 30sVrchlabí,pivovarVrchlabí,aut.st.50.62089,15.6191401.02.2024 08:00:00
141201.07.2025 21:29:08405/63-0m 12sVrchlabí,aut.st.50.62004,15.6196328.09.2024 15:18:41
141317.02.2026 22:04:02405/66-0m 54sVrchlabí,aut.st.50.62013,15.6246909.09.2025 19:34:12
141415.02.2026 18:55:07405/761m 53sVrchlabí,aut.st.50.62057,15.6246601.02.2024 08:00:00
141512.02.2026 13:27:02405/630m 0sŠpindlerův Mlýn,aut.st.50.71135,15.5840101.02.2024 08:00:00
141619.12.2025 15:25:52405/773m 19sVrchlabí,aut.st.50.62026,15.624317.01.2025 11:35:09
141718.02.2026 21:31:38405/633m 24sVrchlabí,aut.st.50.62101,15.6191201.02.2024 08:00:00
141817.02.2026 21:29:06405/63-0m 46sVrchlabí,aut.st.50.6201,15.6197501.02.2024 08:00:00
141918.02.2026 19:01:25405/65-7m 10sČerný Most50.10907,14.5800201.02.2024 08:00:00
142018.02.2026 21:40:52405/662m 7sVrchlabí,aut.st.50.62013,15.6197901.02.2024 08:00:00
142118.02.2026 17:20:45405/64-0m 51sVrchlabí,aut.st.50.62016,15.624607.12.2024 06:58:59
142218.02.2026 17:57:06720/68-4m 53sČerný Most50.10909,14.580204.04.2025 05:42:04
143118.02.2026 19:15:04405/61-1m 27sVrchlabí,aut.st.50.62017,15.6198208.10.2025 14:00:43
