Počet linek a spojů v provozu podle trakce
Typ vozidel | Linek | Spojů | Předstih > 3 min | Zpoždění do 5 min | Zpoždění > 5 min | Zpoždění > 10 min | Min. zpoždění | Průměr zpoždění | Max. zpoždění | Medián zpoždění |
Tramvaje | 26 | 229 | 0x | 217x | 0x | 0x | -1m 15s | 0m 44s | 4m 13s | 0m 36s |
Trolejbusy | 2 | 15 | 0x | 15x | 0x | 0x | -0m 40s | 0m 45s | 3m 22s | 0m 37s |
Autobusy městské | 137 | 647 | 3x | 637x | 2x | 1x | -19m 26s | 0m 26s | 10m 10s | 0m 13s |
Autobusy příměstské | 408 | 1067 | 3x | 957x | 74x | 27x | -10m 23s | 1m 50s | 39m 12s | 0m 50s |
Metro | 3 | 48 | 0x | 48x | 0x | 0x | -0m 33s | -0m 3s | 0m 25s | 0m 0s |
Vlaky | 56 | 139 | 2x | 114x | 7x | 1x | -10m 40s | 1m 8s | 13m 12s | 0m 46s |
Přívozy | 0 | 0 | 0x | 0x | 0x | 0x | 0m 0s | 0m 0s | 0m 0s | 0m 0s |
Celkem | 632 | 2145 | 8 | 1988 | 83 | 29 | |
Trolejbusové linky
Linka | Trolejbusů | Autobusů | Celkem | Průměr zpoždění | Max. zpoždění |
58 | 7 | 1 | 8 | 0m 22s | 1m 12s |
59 | 7 | 0 | 7 | 1m 10s | 3m 22s |
Celkem | 14 | 1 | 15 | | |
Nejnověji nasazené vozy
Číslo | Poslední linka | Původní linka | Poslední nasazení | První nasazení |
Tramvaje |
8546 | 91/52 | 91/52 | 21.11.2024 04:47:49 | 19.11.2024 15:27:23 |
9411 | 5/4 | 5/4 | 20.11.2024 19:31:35 | 19.11.2024 07:29:41 |
Trolejbusy |
3867 | 275/7 | 202/7 | 20.11.2024 12:39:58 | 20.11.2024 12:05:38 |
4134 | 275/7 | 202/7 | 18.11.2024 12:40:15 | 18.11.2024 12:07:33 |
3682 | 275/7 | 202/7 | 19.11.2024 12:40:46 | 15.11.2024 12:09:20 |
3906 | 275/7 | 202/7 | 14.11.2024 12:40:48 | 14.11.2024 11:55:49 |
Autobusy městské |
4181 | 201/13 | 201/13 | 21.11.2024 05:58:30 | 20.11.2024 05:27:48 |
Autobusy příměstské |
1261 | 330/2 | 330/2 | 21.11.2024 05:58:32 | 20.11.2024 14:34:35 |
9062 | 719/86 | 719/86 | 21.11.2024 05:58:26 | 19.11.2024 11:58:40 |
10266 | 700/6 | 720/6 | 20.11.2024 18:12:18 | 19.11.2024 10:17:46 |
9890 | 386/21 | 417/21 | 20.11.2024 14:42:46 | 19.11.2024 10:14:34 |
8285 | 348/3 | 348/3 | 21.11.2024 05:57:08 | 19.11.2024 06:17:28 |
8281 | 348/4 | 348/4 | 21.11.2024 05:58:41 | 19.11.2024 06:17:16 |
8286 | 348/1 | 348/1 | 21.11.2024 05:57:42 | 19.11.2024 06:17:07 |
1263 | 330/2 | 330/2 | 19.11.2024 18:19:31 | 19.11.2024 04:36:11 |
8294 | 371/71 | 371/71 | 21.11.2024 05:58:44 | 19.11.2024 04:18:47 |
1138 | 319/81 | 319/81 | 20.11.2024 08:48:01 | 18.11.2024 11:25:36 |
Nejvíce zpožděné linky v provozu
Linka | Průměrné zpoždění | Maximální zpoždění |
Tramvaje |
10 | 1m 38s | 3m 3s |
11 | 1m 8s | 2m 4s |
20 | 1m 6s | 2m 38s |
14 | 1m 3s | 1m 57s |
22 | 1m 2s | 2m 46s |
1 | 1m 2s | 2m 57s |
16 | 1m 0s | 2m 22s |
3 | 0m 56s | 1m 57s |
18 | 0m 50s | 3m 2s |
2 | 0m 45s | 2m 3s |
Trolejbusy |
59 | 1m 10s | 3m 22s |
58 | 0m 22s | 1m 12s |
Autobusy městské |
MHD 5 | 4m 15s | 5m 6s |
194 | 3m 43s | 3m 43s |
186 | 2m 51s | 10m 10s |
172 | 2m 44s | 2m 44s |
204 | 2m 29s | 4m 9s |
137 | 1m 54s | 3m 5s |
173 | 1m 48s | 2m 48s |
181 | 1m 47s | 6m 33s |
220 | 1m 46s | 3m 19s |
MHD 1 | 1m 43s | 2m 59s |
Autobusy příměstské |
652 | 40m 49s | 40m 49s |
483 | 22m 9s | 39m 12s |
673 | 18m 48s | 18m 48s |
643 | 17m 55s | 17m 55s |
843 | 14m 37s | 14m 37s |
470 | 13m 23s | 13m 23s |
458 | 12m 44s | 23m 59s |
642 | 11m 56s | 11m 56s |
693 | 9m 49s | 9m 49s |
487 | 9m 48s | 26m 59s |
Metro |
A | 0m 2s | 0m 25s |
B | -0m 3s | 0m 24s |
C | -0m 4s | 0m 11s |
Vlaky |
S70 | 13m 12s | 13m 12s |
S60 | 5m 35s | 5m 35s |
S20 | 4m 54s | 8m 46s |
U12 | 4m 31s | 5m 6s |
R17 | 4m 19s | 4m 19s |
R16 | 3m 54s | 6m 9s |
S49 | 2m 28s | 2m 33s |
R19 | 2m 18s | 2m 18s |
S4 | 2m 11s | 4m 0s |
R21 | 2m 8s | 2m 8s |
Vygenerováno 21.11.2024 05:59:04, za 210 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.