Trolejbusové linky
Linka | Trolejbusů | Autobusů | Celkem | Průměr zpoždění | Max. zpoždění |
58 | 9 | 0 | 9 | 0m 21s | 2m 41s |
59 | 15 | 0 | 15 | 1m 29s | 8m 10s |
Celkem | 24 | 0 | 24 | | |
Nejnověji nasazené vozy
Číslo | Poslední linka | Původní linka | Poslední nasazení | První nasazení |
Tramvaje |
8393 | 13/68 | 94/68 | 31.03.2025 13:40:54 | 31.03.2025 06:44:51 |
Autobusy příměstské |
59658 | 523/1 | 0/1 | 27.03.2025 08:52:46 | 27.03.2025 04:00:00 |
7327 | 617/17 | 626/17 | 26.03.2025 23:55:01 | 24.03.2025 23:41:39 |
Nejvíce zpožděné linky v provozu
Linka | Průměrné zpoždění | Maximální zpoždění |
Tramvaje |
5 | 1m 48s | 7m 12s |
7 | 1m 35s | 5m 12s |
10 | 1m 20s | 5m 36s |
14 | 1m 18s | 4m 14s |
22 | 1m 15s | 6m 6s |
16 | 1m 9s | 4m 49s |
11 | 1m 8s | 3m 29s |
1 | 1m 8s | 2m 29s |
6 | 1m 5s | 1m 59s |
18 | 0m 55s | 3m 3s |
Trolejbusy |
59 | 1m 29s | 8m 10s |
58 | 0m 21s | 2m 41s |
Autobusy městské |
238 | 4m 43s | 4m 43s |
208 | 2m 55s | 4m 13s |
204 | 2m 54s | 5m 52s |
235 | 2m 33s | 2m 33s |
229 | 2m 32s | 6m 42s |
171 | 2m 29s | 6m 2s |
214 | 2m 28s | 2m 28s |
166 | 2m 26s | 3m 52s |
MHD 2 | 2m 17s | 3m 58s |
110 | 2m 7s | 3m 3s |
Autobusy příměstské |
739 | 19m 15s | 19m 15s |
722 | 16m 17s | 36m 28s |
600 | 12m 45s | 26m 56s |
483 | 9m 26s | 9m 26s |
793 | 8m 27s | 12m 53s |
511 | 7m 54s | 7m 54s |
663 | 7m 16s | 7m 16s |
788 | 7m 15s | 7m 15s |
670 | 7m 9s | 7m 9s |
520 | 6m 54s | 6m 54s |
Metro |
A | 0m 1s | 0m 34s |
B | -0m 5s | 0m 18s |
C | -0m 7s | 0m 44s |
Vlaky |
S75 | 27m 7s | 27m 7s |
R9 | 18m 23s | 36m 58s |
R20 | 9m 5s | 9m 5s |
R24 | 6m 1s | 10m 45s |
U14 | 4m 43s | 4m 43s |
R45 | 3m 39s | 3m 39s |
R26 | 2m 49s | 2m 49s |
R16 | 1m 59s | 3m 44s |
S99 | 1m 50s | 3m 21s |
S4 | 1m 49s | 4m 38s |
Přívozy |
P4 | 0m 0s | 0m 0s |
P3 | -1m 14s | -1m 14s |
Počet linek a spojů v provozu podle trakce
Typ vozidel | Linek | Spojů | Předstih > 3 min | Zpoždění do 5 min | Zpoždění > 5 min | Zpoždění > 10 min | Min. zpoždění | Průměr zpoždění | Max. zpoždění | Medián zpoždění |
Tramvaje | 27 | 333 | 0x | 306x | 4x | 0x | -1m 41s | 1m 0s | 7m 12s | 0m 45s |
Trolejbusy | 2 | 24 | 0x | 23x | 1x | 0x | -0m 46s | 1m 3s | 8m 10s | 0m 31s |
Autobusy městské | 144 | 681 | 3x | 670x | 7x | 0x | -6m 38s | 0m 45s | 6m 42s | 0m 33s |
Autobusy příměstské | 419 | 1056 | 9x | 911x | 98x | 21x | -10m 35s | 1m 53s | 36m 28s | 0m 56s |
Metro | 3 | 67 | 0x | 67x | 0x | 0x | -0m 42s | -0m 4s | 0m 44s | 0m 0s |
Vlaky | 59 | 112 | 1x | 98x | 1x | 3x | -6m 36s | 1m 39s | 36m 58s | 0m 39s |
Přívozy | 2 | 2 | 0x | 0x | 0x | 0x | 0m 0s | 0m 0s | 0m 0s | 0m 0s |
Celkem | 656 | 2275 | 13 | 2075 | 111 | 24 | |
Vygenerováno 31.03.2025 13:41:47, za 100 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.