Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 312 | 06.07.2024 18:55:43 | P4/1 | -1m 38s | Dostihová | 50.01241,14.39679 | 08.04.2024 10:01:32 | |
| 311 | 28.10.2025 22:23:43 | P3/1 | -0m 23s | Lihovar | 50.04854,14.41097 | 08.04.2024 09:59:33 | |
| 313 | 17.07.2026 21:05:05 | P4/1 | -0m 11s | Dostihová | 50.01236,14.39688 | 12.07.2024 15:22:16 | |
| 5048 | 03.06.2024 19:46:12 | P5/1 | 0m 0s | Císařská louka | 50.06468,14.41321 | 03.06.2024 19:46:12 | |
| 5049 | 03.06.2024 19:46:12 | P5/1 | 0m 0s | Císařská louka | 50.06468,14.41321 | 03.06.2024 19:46:12 | |
| 309 | 16.07.2026 14:20:10 | P6/1 | 0m 0s | Nádraží Modřany | Lahovičky | 50.00238,14.4028 | 08.04.2024 10:08:18 |
| 5047 | 03.06.2024 19:46:12 | P5/1 | 0m 0s | Výtoň | 50.06468,14.41321 | 03.06.2024 19:46:12 | |
| 5050 | 03.06.2024 19:46:12 | P5/1 | 0m 0s | Výtoň | 50.06468,14.41321 | 03.06.2024 19:46:12 | |
| 1020 | 12.05.2026 07:52:47 | P1/1 | 0m 0s | 50.13575,14.39351 | 12.05.2026 07:52:47 | ||
| 1017 | 12.05.2026 07:52:47 | P1/1 | 0m 0s | 50.13575,14.39351 | 12.05.2026 07:52:47 | ||
| 1018 | 12.05.2026 07:52:47 | P1/1 | 0m 0s | 50.13575,14.39351 | 12.05.2026 07:52:47 | ||
| 305 | 17.04.2026 13:37:56 | P1/1 | 0m 0s | Zámky | 50.08665,14.41444 | 27.06.2025 12:41:28 | |
| 301 | 23.06.2025 11:57:48 | P3/1 | 0m 0s | Lihovar | Dvorce | 50.04851,14.41105 | 16.06.2025 11:59:00 |
| 4072 | 13.07.2025 19:32:55 | P6/1 | 0m 0s | 50.00216,14.40142 | 13.07.2025 19:32:55 | ||
| 4071 | 13.07.2025 19:32:55 | P6/1 | 0m 0s | 50.00216,14.40142 | 13.07.2025 19:32:55 | ||
| 4070 | 13.07.2025 19:32:55 | P6/1 | 0m 0s | 50.00216,14.40142 | 13.07.2025 19:32:55 | ||
| 4069 | 13.07.2025 19:32:55 | P6/1 | 0m 0s | 50.00216,14.40142 | 13.07.2025 19:32:55 | ||
| 5005 | 24.07.2025 09:28:52 | P5/1 | 0m 0s | 50.06462,14.41307 | 24.07.2025 09:28:52 | ||
| 5006 | 24.07.2025 09:28:52 | P5/1 | 0m 0s | 50.06462,14.41307 | 24.07.2025 09:28:52 | ||
| 302 | 02.10.2025 17:29:32 | P4/1 | 0m 0s | Dostihová | 50.06816,14.41558 | 15.05.2024 12:46:00 | |
| 1022 | 12.05.2026 07:52:47 | P1/1 | 0m 0s | 50.13575,14.39351 | 12.05.2026 07:52:47 | ||
| 1021 | 12.05.2026 07:52:47 | P1/1 | 0m 0s | 50.13575,14.39351 | 12.05.2026 07:52:47 | ||
| 1019 | 12.05.2026 07:52:47 | P1/1 | 0m 0s | 50.13575,14.39351 | 12.05.2026 07:52:47 | ||
| 5078 | 03.06.2024 19:46:12 | P5/1 | 1m 12s | Císařská louka | Císařská louka | 50.06468,14.41321 | 03.06.2024 19:46:12 |
| 304 | 17.07.2026 21:09:52 | P5/1 | 3m 21s | Císařská louka | 50.06469,14.41317 | 22.08.2025 12:33:30 | |
| 5077 | 03.06.2024 19:46:12 | P5/1 | 6m 12s | Císařská louka | Kotevní | 50.06468,14.41321 | 03.06.2024 19:46:12 |
| 306 | 18.07.2026 07:25:52 | P2/2 | 6m 27s | V Podbabě | 50.12265,14.39549 | 08.04.2024 10:02:44 | |
| 308 | 18.07.2026 07:20:06 | P1/1 | 13m 33s | Zámky | 50.13576,14.39349 | 08.04.2024 09:45:43 |
V provozu je 2 vozidel z výpisu.
Nasazeno za posledních 24 hodin: 4, za posledních 7 dní: 5, celkem 28 vozidel ve výpisu.
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu, červená nezaznamenán za poslední den, hnědá nezaznamenán za poslední týden.
Vygenerováno 18.07.2026 07:27:18, za 11 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.