Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
Os 2560207.01.2026 02:55:50S22/25602110m 57sMiloviceLysá nad Labem50.1954,14.843464923.12.2024 01:00:51
Os 1675312.07.2026 17:11:00S59/1675386m 0sProtivec50.08956,13.207095106.06.2026 15:40:33
Os 914517.07.2026 17:07:36S9/914582m 43sPraha-Rajská zahradaPraha-Vysočany50.1123161,14.498501808.04.2024 16:02:19
Os 671117.07.2026 18:05:56U12/671177m 0sRakovník50.10123,13.721721603.07.2024 14:30:01
Os 927230.08.2024 21:11:00S80/927271m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 19:35:43
Os 903129.03.2026 03:05:18S8/903164m 18sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.07.2024 02:00:45
Os 1675412.07.2026 17:42:34S59/1675462m 34sBochovBochov50.1548157,13.0456906.06.2026 16:12:38
Os 672017.07.2026 20:18:00U12/672052m 0sLouny50.625843,13.684950807.04.2024 22:13:15
Os 885917.07.2026 18:49:01S7/885949m 47sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145908.04.2024 17:31:35
Os 2560112.01.2026 02:07:44S22/2560149m 44sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689110.04.2024 00:10:55
Os 254417.07.2026 15:30:50S9/254447m 20sČerčanyPyšely49.85047,14.701699308.04.2024 14:35:44
Os 671817.07.2026 18:37:00U12/671845m 0sLouny50.5111732,13.658624602.07.2024 19:19:00
Os 674217.07.2026 21:07:25U12/674244m 0sLouny50.5107574,13.6588815.12.2025 19:00:20
Os 671617.07.2026 16:40:41U12/671643m 11sKonětopyHřivice50.2684364,13.726641703.07.2024 17:19:39
Sp 152917.07.2026 19:39:18R41/152942m 18sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 18:30:35
R 89717.07.2026 20:34:27R18/89741m 45sPřelouč50.03626,15.586141607.04.2024 19:05:00
R 88717.07.2026 10:34:07R18/88741m 8sPřelouč50.0370522,15.583314908.04.2024 08:53:13
Os 1902017.07.2026 19:09:41S88/1902040m 41sPraha-VršovicePha hl.n. Lc105-10250.0645523,14.447543108.04.2024 17:38:26
Os 1675512.07.2026 18:20:00S59/1675540m 0sProtivec50.08956,13.207095106.06.2026 17:31:18
Os 674317.07.2026 19:32:31U12/674338m 31sHřiviceHřivice50.2854156,13.725144403.07.2024 05:16:04
Os 995617.07.2026 18:03:29S7/995637m 42sVšenoryDobřichovice49.92765,14.288756408.04.2024 17:07:24
R 117117.07.2026 18:58:41R26/117136m 41sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:36:04
Os 995917.07.2026 18:46:00S7/995936m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04.2024 17:45:19
Os 886017.07.2026 19:41:30S7/886035m 37sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653907.04.2024 18:36:04
R 71617.07.2026 15:45:20R17/71635m 20sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 13:57:38
Os 675917.07.2026 21:11:27U12/675934m 27sLounyLouny střed50.3612823,13.823135408.04.2024 23:11:37
R 89517.07.2026 18:26:24R18/89533m 41sPřelouč50.0360374,15.587036107.04.2024 18:32:50
R 75817.07.2026 19:02:08R16/75833m 40sRokycany49.7494621,13.5367707.04.2024 18:35:50
Os 885617.07.2026 18:39:25S7/885633m 32sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 16:36:33
R 86617.07.2026 16:47:13R19/86632m 13sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 15:22:56
Os 987812.07.2026 15:36:00S5/987832m 0sKladno-Ostrovec50.238575,14.313008314.12.2025 13:31:47
Sp 149213.12.2025 08:48:47S10/149231m 47sKolínKolín50.02524,15.214383115.12.2024 07:45:41
R 89618.07.2026 07:45:40R18/89631m 28sKolín zastávkaNová Ves u Kolína50.03324,15.191055308.04.2024 07:01:57
Os 886117.07.2026 19:08:44S7/886130m 44sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:35:49
R 97617.07.2026 20:33:37R9/97630m 37sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543107.04.2024 18:44:37
Os 502917.07.2026 20:49:50S10/502930m 20sPřeloučPřelouč50.0389824,15.5765314.12.2025 19:44:46
Os 1683817.07.2026 19:18:01S58/1683830m 1sKralovice u RakovníkaKralovice u Rakovníka49.9887924,13.489666920.12.2024 18:09:00
Os 584112.07.2026 18:57:19S2/584129m 19sKolínKolín50.02524,15.214383107.04.2024 20:57:42
Os 914917.07.2026 17:57:50S9/914928m 50sŘíčanySvětice49.9976768,14.663446408.04.2024 17:13:43
R 77117.07.2026 18:21:40R16/77128m 40sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 16:31:38
R 88817.07.2026 15:43:34R18/88828m 34sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 14:22:29
Os 791917.07.2026 21:12:18S60/791927m 30sBlatná49.9575462,14.077653907.04.2024 19:06:38
Os 886217.07.2026 20:02:36S7/886226m 43sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653907.04.2024 19:06:34
Os 1833222.12.2024 12:03:22T1/1833226m 0sPraha-Zličín50.06111,14.408043915.12.2024 10:49:42
Os 1902117.07.2026 19:18:41S88/1902125m 41sDobříšDobříš49.78991,14.183387808.04.2024 17:29:38
R 88617.07.2026 17:40:40R18/88625m 40sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 16:08:33
Os 500717.07.2026 06:51:29S10/500725m 32sPřelouč50.0349922,15.595188108.04.2024 09:47:13
Os 790517.07.2026 08:33:07S60/790525m 30sBlatná49.9575462,14.077653908.04.2024 06:38:41
R 71012.07.2026 18:35:21R17/71025m 21sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274514.04.2024 17:34:15
Os 990427.06.2025 06:14:42S7/990424m 49sPraha-Velká ChuchlePraha-Radotín49.98664,14.365191509.04.2024 05:41:21
R 89017.07.2026 13:35:31R18/89024m 31sPraha hl.n.Pha hl.n. Lc105-10250.08265,14.436649308.04.2024 12:17:34
Os 675117.07.2026 06:07:33U12/675124m 0sLouny město50.3612442,13.822653808.04.2024 07:48:55
Os 691817.07.2026 17:30:41U4/691824m 0sRoudnice nad Labem50.45801,14.229851708.04.2024 14:43:32
R 89217.07.2026 11:38:59R18/89223m 59sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 10:08:53
Os 671317.07.2026 17:19:33U12/671323m 33sHřiviceKonětopy50.28552,13.725240713.04.2024 16:08:38
R 72017.07.2026 13:32:49R17/72022m 49sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 11:58:39
Os 501317.07.2026 10:42:51S10/501322m 33sPřelouč50.0370865,15.583145108.04.2024 13:46:31
Os 771417.07.2026 15:27:04S75/771422m 15sBeroun-ZávodíBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 14:13:33
Os 585017.07.2026 19:59:11S2/585022m 11sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.04.2024 03:41:54
R 88417.07.2026 19:37:09R18/88422m 9sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543107.04.2024 18:35:54
R 88917.07.2026 12:15:26R18/88922m 0sPřelouč50.03807,15.579821608.04.2024 10:53:45
Os 502517.07.2026 17:41:58S10/502522m 0sPřelouč50.0350342,15.595284513.04.2024 05:46:55
R 87717.07.2026 21:14:54R19/87721m 54sPřelouč50.03506,15.594098107.04.2024 20:10:13
R 96111.07.2026 11:05:08R9/96121m 53sSvětlá nad Sázavou49.662117,15.439263313.04.2024 09:11:50
Os 584717.07.2026 19:34:50S2/584721m 50sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.19328,15.046948416.12.2024 18:15:37
R 76717.07.2026 16:14:32R16/76721m 32sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 14:31:34
R 75617.07.2026 19:49:48R16/75621m 19sRokycany49.7495728,13.536059407.04.2024 18:35:55
Os 671517.07.2026 19:21:29U12/671521m 0sRakovník50.1011925,13.721864702.07.2024 16:33:01
Os 571917.07.2026 16:47:21V51/571920m 41sChlumec nad Cidlinou50.1908875,15.486838308.04.2024 16:06:24
R 70817.07.2026 18:30:10R17/70820m 10sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 16:59:32
Os 922317.07.2026 17:13:52S80/922319m 52sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 16:31:46
R 77317.07.2026 19:12:48R16/77319m 48sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:35:56
R 87117.07.2026 15:11:34R19/87119m 34sPřeloučPřelouč50.0389824,15.5765308.04.2024 13:53:51
R 86217.07.2026 20:27:23R19/86219m 23sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 19:17:45
Os 913717.07.2026 14:48:23S9/913719m 23sŘíčanySvětice49.9976768,14.663446408.04.2024 14:02:11
Os 584812.07.2026 19:21:22S2/584819m 22sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274515.12.2024 17:35:03
R 115117.07.2026 16:51:01R21/115119m 1sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04.2024 14:38:38
R 131417.07.2026 22:53:00R23/131419m 0sŠtětíŠtětí50.45653,14.393913323.01.2025 21:14:53
Os 2775017.07.2026 20:00:52S76/2775018m 52sLiteňLiteň49.9033737,14.155747408.04.2024 19:34:38
Os 795717.07.2026 19:58:48S66/795718m 48sBřezniceBřeznice49.55897,13.962788607.04.2024 19:38:01
Sp 181917.07.2026 19:45:10V41/181918m 38sChlumec nad Cidlinou50.2147827,15.489738507.04.2024 19:05:38
Os 500518.07.2026 06:38:33S10/500518m 22sPřelouč50.03636,15.585745808.04.2024 07:48:00
Os 771117.07.2026 12:05:19S75/771118m 19sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038208.04.2024 11:04:44
Os 502717.07.2026 18:37:48S10/502718m 18sPřeloučPřelouč50.0389824,15.5765314.12.2025 17:45:41
Sp 242817.07.2026 09:27:18R42/242818m 18sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 06:38:22
Os 995817.07.2026 18:02:15S7/995818m 10sPraha-Radotínhr.VUSC 0100/0200 0749.98521,14.363376608.04.2024 17:36:22
R 87317.07.2026 17:11:27R19/87318m 4sPřelouč50.0349159,15.59675608.04.2024 16:04:36
Os 570717.07.2026 08:44:31V51/570718m 0sChlumec nad Cidlinou50.1909065,15.486823116.12.2024 08:05:45
Sp 181717.07.2026 17:42:56V41/181717m 53sChlumec nad Cidlinou50.1913033,15.486750608.04.2024 16:48:45
Os 996217.07.2026 19:18:44S7/996217m 51sDobřichoviceŘevnice49.9166,14.240299208.04.2024 18:35:18
R 95317.07.2026 20:47:03R10/95317m 38sChlumec nad Cidlinou50.1502075,15.487666107.04.2024 19:17:57
Os 256617.07.2026 21:22:15S9/256617m 15sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 20:10:03
Sp 181512.07.2026 15:42:04V41/181517m 11sChlumec nad Cidlinou50.1892967,15.487027213.04.2024 14:49:40
Sp 180013.12.2025 09:25:08V41/180017m 8sKolínKolín50.02524,15.214383113.04.2024 08:24:33
Os 501517.07.2026 12:37:11S10/501517m 1sPřelouč50.03508,15.59381208.04.2024 14:48:38
Os 2487617.07.2026 18:08:00S82/2487617m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 18:54:42
Os 1117320.10.2024 18:08:00S7/1117317m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274512.10.2024 17:11:44
Os 503117.07.2026 22:30:12S10/503116m 46sPřelouč50.0356064,15.5891409.04.2024 04:05:49
Os 827117.07.2026 15:23:35S90/827116m 35sSudoměřice u TáboraChotoviny49.5077324,14.660216308.04.2024 14:43:56
Os 254617.07.2026 16:21:34S9/254616m 34sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 15:05:34
Os 794717.07.2026 09:56:33S66/794716m 33sBřezniceBřeznice49.55897,13.962788608.04.2024 09:34:19
Os 911717.07.2026 09:53:31S9/911716m 31sStrančiceStrančice49.9494858,14.677736308.04.2024 09:11:00
Os 572117.07.2026 18:43:02V51/572116m 30sChlumec nad Cidlinou50.1885452,15.487066308.04.2024 18:05:28
Os 571517.07.2026 14:42:51V51/571516m 30sChlumec nad Cidlinou50.19002,15.486956608.04.2024 14:05:42
R 89317.07.2026 16:09:11R18/89316m 19sPřelouč50.03537,15.590553308.04.2024 14:53:33
Sp 179112.07.2026 13:41:02V41/179116m 19sChlumec nad Cidlinou50.18897,15.487047214.12.2025 12:48:39
Os 885117.07.2026 16:24:18S7/885116m 18sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 15:29:10
Os 791617.07.2026 21:15:57S60/791616m 9sBřeznice odb.výh.10149.4010544,13.887122207.04.2024 19:06:17
R 89117.07.2026 14:10:44R18/89116m 0sPřelouč50.0361252,15.586615608.04.2024 13:05:17
Os 914817.07.2026 19:05:03S9/914816m 0sMilovice50.1956,14.84321408.04.2024 17:22:27
Os 791517.07.2026 16:52:28S60/791516m 0sBlatná49.9575462,14.077653908.04.2024 15:13:40
Os 255017.07.2026 17:20:52S9/255015m 52sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 16:05:44
R 117417.07.2026 19:43:30R26/117415m 43sMyslínMirovice49.51101,14.0319207.04.2024 18:36:04
Os 571712.07.2026 16:42:05V51/571715m 39sChlumec nad Cidlinou50.18954,15.4869913.04.2024 16:06:44
Sp 180512.07.2026 09:42:36V41/180515m 36sChlumec nad Cidlinou50.2164421,15.489291213.04.2024 08:48:36
Os 502117.07.2026 15:36:08S10/502115m 18sPřelouč50.0355,15.589572908.04.2024 17:52:37
R 94917.07.2026 16:45:20R10/94915m 15sChlumec nad Cidlinou50.1502037,15.501624108.04.2024 15:11:18
Sp 127918.08.2024 16:41:16T8/127915m 0sČerčany49.85143,14.7019407.07.2024 14:56:32
Os 1101025.10.2025 12:01:17S7/1101015m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115427.07.2024 10:04:44
Os 1100225.10.2025 09:00:50S7/1100215m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115427.07.2024 07:07:49
Os 1100425.10.2025 10:01:28S7/1100415m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115425.10.2025 09:06:38
R 92217.07.2026 19:57:00R10/92215m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:46:04
Os 950018.07.2026 01:48:00S3/950015m 0sMělník50.3539,14.491134609.04.2024 04:47:49
Os 605617.07.2026 22:06:00S31/605615m 0sMladá Boleslav město50.4067955,14.956077615.12.2024 21:11:43
Os 504918.07.2026 07:31:30S10/504915m 0sPřeloučPřelouč50.0389824,15.5765314.12.2025 06:44:50
Os 913917.07.2026 15:21:57S9/913914m 57sStrančiceStrančice49.9494858,14.677736308.04.2024 14:31:41
Os 1974217.07.2026 05:39:42S54/1974214m 53sDobrovízStředokluky50.12449,14.254548109.04.2024 05:12:50
Sp 181317.07.2026 15:41:50V41/181314m 48sChlumec nad Cidlinou50.2137527,15.490018808.04.2024 14:48:39
Os 2486417.07.2026 13:05:44S82/2486414m 44sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 15:02:40
Os 935417.07.2026 21:02:37S1/935414m 37sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555107.04.2024 19:23:14
R 92417.07.2026 17:56:35R10/92414m 35sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 16:33:37
R 72317.07.2026 17:05:28R17/72314m 24sSudoměřice u TáboraChotoviny49.50608,14.658363308.04.2024 15:46:33
R 96317.07.2026 20:57:20R9/96314m 20sSvětlá nad Sázavou49.6628952,15.437213907.04.2024 19:05:51
R 120617.07.2026 15:24:26R22/120614m 16sOknaDoksy50.52912,14.6742508.04.2024 13:49:36
Os 913617.07.2026 15:55:20S9/913614m 13sLysá nad LabemMilovice50.1954,14.843464908.04.2024 14:29:45
Os 885217.07.2026 17:20:01S7/885214m 8sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 15:35:47
Os 551317.07.2026 14:39:45V50/551314m 8sTurnov kolej č. 2350.39964,15.380562827.04.2024 13:28:47
R 114926.06.2026 16:46:01R21/114914m 1sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 14:30:34
Os 2487017.07.2026 16:05:00S82/2487014m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 17:02:25
Os 857827.10.2025 19:58:57S33/857814m 0sMšeno50.4357834,14.640801412.04.2024 19:07:36
Os 9286514.09.2024 07:56:06U14/9286514m 0sKrupá50.0990753,13.736148831.08.2024 06:36:43
Os 255417.07.2026 18:19:00S9/255414m 0sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 17:11:40
9281825.08.2024 19:16:58U14/9281813m 58sŽatecŽatec50.3366547,13.555486724.08.2024 18:13:21
Os 923017.07.2026 19:12:57S80/923013m 57sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04.2024 16:37:25
Os 501917.07.2026 14:33:26S10/501913m 56sPřeloučPřelouč50.0389824,15.5765308.04.2024 16:47:23
rj 57918.07.2026 01:10:03R19/57913m 55sKolín50.03023,15.671305713.04.2024 00:03:46
Sp 181117.07.2026 13:35:22V41/181113m 52sChlumec nad CidlinouChlumec nad Cidlinou50.1636,15.457488108.04.2024 12:49:49
Os 985617.07.2026 11:44:21S5/985613m 51sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922608.04.2024 10:45:48
Os 255117.07.2026 17:06:49S9/255113m 49sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 15:52:34
R 89417.07.2026 09:28:49R18/89413m 49sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 08:23:43
R 86717.07.2026 11:06:21R19/86713m 43sPřelouč50.0349121,15.597066908.04.2024 10:05:24
R 86917.07.2026 13:05:43R19/86913m 43sPřeloučPřelouč50.0389824,15.5765308.04.2024 11:53:39
Os 550817.07.2026 13:25:11V50/550813m 41sTurnov kolej č. 23Turnov stavědlo 450.5871773,15.138454408.04.2024 12:21:30
Os 587017.07.2026 18:38:41S2/587013m 41sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.19328,15.046948416.12.2024 18:00:50
Os 996517.07.2026 19:53:18S7/996513m 38sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145908.04.2024 19:14:45
Os 504317.07.2026 19:33:57S10/504313m 38sPřelouč50.0358124,15.587887807.04.2024 20:51:01
R 87517.07.2026 19:06:04R19/87513m 34sPřelouč50.03629,15.586011907.04.2024 18:36:04
Os 906612.07.2026 17:48:28S8/906613m 28sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04.2024 15:48:47
Os 963212.07.2026 13:41:20S4/963213m 20sNelahozevesNelahozeves50.2833862,14.308706313.04.2024 12:42:42
R 120917.07.2026 16:23:19R22/120913m 19sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 14:41:41
Os 922717.07.2026 19:12:19S80/922713m 19sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 18:37:46
R 71917.07.2026 15:04:06R17/71913m 14shr.VUSC 0200/0310 01Sudoměřice u Tábora49.5096626,14.662688308.04.2024 13:47:29
Os 2040723.08.2025 06:28:35S2X/2040713m 11sVýh SkályPraha-Horní Počernice50.1163025,14.6107716.08.2025 06:02:46
Os 502317.07.2026 16:33:46S10/502313m 9sPřelouč50.0356,15.5892308.04.2024 19:46:43
R 69913.12.2025 23:49:09R20/69913m 9sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 22:31:49
R 121317.07.2026 20:23:07R22/121313m 7sKolínKolín50.02524,15.214383107.04.2024 18:46:11
Os 995417.07.2026 17:14:00S7/995413m 7sDobřichoviceŘevnice49.9166,14.240299208.04.2024 16:38:26
Os 996317.07.2026 19:23:00S7/996313m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04.2024 18:45:31
Os 1928517.07.2026 22:50:14S20/1928513m 0sKutná Hora hl.n.49.95022,15.277727115.12.2024 22:13:38
Os 255717.07.2026 18:35:57S9/255712m 57sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 17:24:23
Os 2486317.07.2026 12:11:57S82/2486312m 56sSvětlá nad Sázavou49.66183,15.439765908.04.2024 13:38:00
Os 914017.07.2026 16:59:56S9/914012m 56sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689108.04.2024 15:22:16
Sp 180117.07.2026 07:37:45V41/180112m 44sChlumec nad Cidlinou50.18849,15.487111108.04.2024 07:01:54
R 94217.07.2026 18:55:42R10/94212m 42sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:35:47
Os 906812.07.2026 18:47:41S8/906812m 41sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:34:34
Os 255617.07.2026 18:47:40S9/255612m 40sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:33:56
Os 1117120.10.2024 17:03:16S7/1117112m 34sPha hl.n. Lc201,202Praha hl.n.50.08227,14.435109112.10.2024 16:10:43
Os 570912.07.2026 08:39:30V51/570912m 30sChlumec nad Cidlinou50.19179,15.486736308.04.2024 08:07:33
Os 993517.07.2026 09:52:07S7/993512m 27sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145908.04.2024 09:34:19
Sp 243217.07.2026 17:13:19R42/243212m 26sPraha-Rajská zahradaPraha-Vysočany50.1123161,14.498501808.04.2024 08:24:00
Os 858812.07.2026 18:58:25S36/858812m 25sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820507.04.2024 18:49:29
R 98117.07.2026 13:55:40R9/98112m 25sSvětlá nad Sázavou49.662075,15.439302408.04.2024 11:57:30
Sp 179512.07.2026 17:39:08V41/179512m 25sChlumec nad Cidlinou50.2144279,15.489841514.12.2025 16:48:45
Os 914617.07.2026 18:29:22S9/914612m 22sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689108.04.2024 16:52:36
Os 853617.07.2026 16:34:12S36/853612m 21sMladějov v Čechách50.4905548,15.266336427.04.2024 14:24:49
R 75417.07.2026 20:40:43R16/75412m 12sRokycany49.7492638,13.537606207.04.2024 19:17:57
R 96012.07.2026 17:15:06R9/96012m 6sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543114.04.2024 15:15:32
Os 254517.07.2026 15:35:06S9/254512m 6sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 14:22:31
Sp 180717.07.2026 11:38:55V41/180712m 5sChlumec nad Cidlinou50.21451,15.489815708.04.2024 10:49:46
Os 913017.07.2026 13:34:00S9/913012m 2sPraha-VršovicePha hl.n. Lc105-10250.0699158,14.437048908.04.2024 12:59:29
Os 852917.07.2026 18:16:00S33/852912m 0sMělník50.3539,14.491134608.04.2024 15:34:04
Os 1100625.10.2025 10:57:40S7/1100612m 0sKarlštejn49.93164,14.17115427.07.2024 08:05:19
Os 1116720.10.2024 15:03:00S7/1116712m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274512.10.2024 14:10:44
Os 9287902.10.2024 21:57:00U14/9287912m 0sMěcholupy50.10169,13.714036927.08.2024 20:38:30
Os 983717.07.2026 20:28:14S45/983712m 0sKladno-Ostrovec50.102375,14.439257607.04.2024 19:38:13
Os 570317.07.2026 06:36:17V51/570312m 0sChlumec nad Cidlinou50.1908531,15.486796408.04.2024 06:38:39
R 67817.07.2026 18:57:11R20/67811m 58sRoudnice nad Labem50.4567223,14.230410608.04.2024 17:46:31
Os 1964013.12.2025 23:15:57U21/1964011m 57sStraškovBříza obec50.36182,14.242274313.04.2024 22:42:39
Os 884217.07.2026 14:47:47S7/884211m 54sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 13:46:36
R 114817.07.2026 15:18:32R21/114811m 48sPříšovicePřepeře u Turnova z50.57999,15.0824308.04.2024 13:25:41
Os 1673412.07.2026 16:31:33S57/1673411m 48sŽlutice50.0677452,13.132432906.06.2026 14:25:21
Os 1914317.07.2026 17:20:44S99/1914311m 44sVlašimVlašim49.7004738,14.897584920.04.2024 16:56:54
R 93317.07.2026 19:41:23R10/93311m 42sChlumec nad Cidlinou50.1503639,15.503896707.04.2024 18:35:37
R 76017.07.2026 17:40:26R16/76011m 38sRokycany49.7506447,13.530373608.04.2024 16:04:42
Os 882617.07.2026 10:31:27S7/882611m 33sDobřichoviceŘevnice49.9166,14.240299208.04.2024 09:11:07
Os 1963612.07.2026 16:54:00U21/1963611m 30sBříza obecBříza obec50.3635368,14.218333213.04.2024 16:20:41
Os 1671617.07.2026 16:31:47S57/1671611m 29sŽlutice50.0659866,13.132797224.12.2024 14:34:50
R 116917.07.2026 16:33:27R26/116911m 27sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 14:25:34
Os 2487517.07.2026 18:10:25S82/2487511m 25sSvětlá nad Sázavou49.66226,15.438994408.04.2024 17:39:27
R 95117.07.2026 18:41:15R10/95111m 24sChlumec nad Cidlinou50.15061,15.5059307.04.2024 18:34:55
Os 2034017.07.2026 23:54:22S44/2034011m 22sVelvaryVelvary50.28222,14.2432908.04.2024 23:23:41
Os 955612.12.2025 15:15:13S3/955611m 21sKrnskoMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04.2024 14:24:21
Sp 180318.07.2026 07:36:20V41/180311m 20sChlumec nad Cidlinou50.1921768,15.486698213.04.2024 06:49:43
R 76317.07.2026 14:04:14R16/76311m 14sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 12:33:50
Os 915017.07.2026 19:28:13S9/915011m 13sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689108.04.2024 17:54:30
Os 587712.07.2026 23:40:11S2/587711m 11sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 08:07:38
Os 913317.07.2026 13:35:26S9/913311m 10sPraha-UhříněvesPraha-Kolovraty50.0160522,14.62217908.04.2024 13:02:14
TL 601117.07.2026 14:57:09L4/601111m 9sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41929,14.915692308.04.2024 12:38:00
Os 1673212.07.2026 18:32:07S57/1673211m 8sŽlutice50.065,13.1332203.04.2026 16:30:24
Os 771817.07.2026 16:59:56S75/771811m 7sBeroun-ZávodíBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 16:01:35
Sp 557029.06.2026 12:29:58L34/557011m 3sTurnov stavědlo 450.62939,15.0784612.05.2025 12:10:42
Os 2584517.07.2026 19:37:03S2/2584511m 3sKolínKolín50.02524,15.214383131.03.2025 17:48:44
Os 2487917.07.2026 20:10:02S82/2487911m 2sSvětlá nad Sázavou49.66196,15.43953708.04.2024 19:39:42
Os 1114620.10.2024 06:57:22S7/1114611m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115412.10.2024 06:05:45
Os 9287325.09.2024 16:04:07U14/9287311m 0sMěcholupy50.0990753,13.736148831.08.2024 14:39:25
Os 1974317.07.2026 05:54:00S54/1974311m 0sHostiviceHostivice50.0841331,14.258447609.04.2024 05:29:38
Os 924917.07.2026 19:01:00S80/924911m 0sSázava49.87518,14.906241403.06.2024 18:17:25
Os 2486617.07.2026 14:02:51S82/2486611m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 16:04:27
Sp 154217.07.2026 16:03:59R43/154210m 59sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820508.04.2024 14:24:36
Os 2488017.07.2026 20:06:52S82/2488010m 52sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 20:52:48
Os 2486917.07.2026 16:10:06S82/2486910m 50sSvětlá nad Sázavou49.662796,15.437516.12.2024 14:56:45
9281425.08.2024 15:13:47U14/9281410m 47sŽatecŽatec50.336628,13.5549224.08.2024 13:55:46
R 93117.07.2026 17:40:36R10/93110m 44sChlumec nad Cidlinou50.14972,15.495936408.04.2024 16:13:30
Os 887217.07.2026 23:16:36S7/887210m 43sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 22:16:29
R 94717.07.2026 14:40:14R10/94710m 43sChlumec nad Cidlinou50.1499443,15.491083108.04.2024 13:11:41
