Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
R 127401.09. 20:30:16T10/127494m 46sMěšice u PrahyHovorčovice50.20461,14.513625122.06. 18:53:42
Os 2560028.07. 02:39:10S22/2560093m 17sMiloviceLysá nad Labem50.1954,14.843464928.07. 02:33:47
Os 927230.08. 21:11:00S80/927271m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 19:35:43
Os 2560328.07. 02:29:20S22/2560370m 20sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689128.07. 02:23:21
Os 255707.09. 18:26:22S9/255760m 22sPraha-VršovicePraha-Eden50.0647163,14.447533608.04. 17:24:23
Os 903113.07. 02:51:54S8/903153m 54sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.07. 02:00:45
R 115407.09. 21:47:30R21/115440m 50sPříšovicePřepeře u Turnova z50.5798721,15.08207.04. 19:38:09
Os 906707.09. 18:49:28S8/906740m 28sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04. 16:37:49
Os 906607.09. 18:14:01S8/906639m 1sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04. 15:48:47
Os 770906.09. 10:41:46S75/770934m 46sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038208.04. 09:34:27
Os 692107.09. 18:50:11S4/692134m 0sPraha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 16:52:19
Os 1906407.09. 18:37:14S88/1906433m 14sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04. 16:36:50
Os 956607.09. 09:00:53S30/956633m 0sTurnov50.5871773,15.138454413.04. 07:44:37
Os 932107.09. 10:37:19S1/932130m 19sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 09:10:52
Os 951407.09. 19:48:18S3/951428m 26sKrnskoMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905307.04. 18:35:52
R 87007.09. 12:31:01R19/87028m 1sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 11:16:18
Os 932607.09. 11:57:34S1/932627m 34sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 10:19:45
Os 256207.09. 20:29:08S9/256224m 8sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 19:06:34
Os 255907.09. 19:16:49S9/255923m 49sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04. 18:35:55
R 69607.09. 07:49:02R20/69623m 21sNové OuholiceMlčechvosty50.31636,14.340139408.04. 07:01:46
Os 970306.09. 05:48:33U40/970323m 3sSlanýSlaný50.2285538,14.075709.04. 04:52:31
Os 886007.09. 19:17:43S7/886021m 0sKarlštejn49.93164,14.17115407.04. 18:36:04
Os 502007.09. 19:36:43S10/502020m 43sKolínKolín50.02524,15.214383107.04. 18:48:57
R 96407.09. 07:13:37R9/96419m 37sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:38:34
Os 1902307.09. 20:12:00S88/1902319m 0sDobříš49.78991,14.183387807.04. 18:35:44
R 67506.09. 08:30:55R20/67518m 55sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:23:33
R 126601.09. 16:05:13T7/126618m 43sLašoviceChlum u Rakovníka50.0655022,13.800008813.07. 15:08:37
Os 502407.09. 16:36:06S10/502418m 6sKolínKolín50.02524,15.214383113.04. 15:49:43
Os 965007.09. 19:33:03S4/965018m 3sKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008307.04. 18:46:11
R 77507.09. 20:03:27R16/77517m 27sPraha-SmíchovPraha-Smíchov50.0609856,14.408374807.04. 18:45:10
Sp 154606.09. 20:10:10R43/154617m 10sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820508.04. 18:25:33
Os 882007.09. 09:14:36S7/882017m 0sKarlštejn49.93164,14.17115408.04. 07:47:58
Sp 922807.09. 18:07:22R49/922817m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274513.04. 15:10:46
Os 1996806.09. 18:03:48S6/1996816m 48sNučice zast.Nučice zast.50.0151558,14.212783808.04. 17:24:29
Os 501406.09. 16:34:31S10/501416m 31sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 15:59:03
Os 887207.09. 23:24:08S7/887216m 16sHr TetínBeroun49.9575462,14.077653908.04. 22:16:29
R 88707.09. 10:15:09R18/88716m 0sPřelouč50.03524,15.591666208.04. 08:53:13
R 69307.09. 19:28:00R20/69316m 0sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 18:34:30
Os 501906.09. 17:40:32S10/501916m 0sPřelouč50.0350876,15.593362808.04. 16:47:23
R 116607.09. 11:33:00R26/116615m 37sBřeznice odb.výh.101Březnice49.55897,13.962788608.04. 09:47:10
R 71001.09. 18:25:31R17/71015m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274514.04. 17:34:15
Sp 154506.09. 09:47:26R43/154515m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 08:07:45
Os 947406.09. 15:34:23S9/947415m 23sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 14:41:34
Os 923107.09. 21:17:19S80/923115m 19sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784607.04. 20:51:04
Sp 159007.09. 12:45:04R24/159015m 4sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038213.04. 11:13:48
Os 826607.09. 14:29:02S90/826615m 2sOlbramoviceOlbramovice49.66759,14.62444408.04. 13:35:57
Os 922907.09. 19:14:00S80/922915m 0sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784607.04. 18:46:12
Sp 127918.08. 16:41:16T8/127915m 0sČerčany49.85143,14.7019407.07. 14:56:32
Sp 154706.09. 17:47:14R43/154715m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 15:28:00
Os 885207.09. 17:12:45S7/885215m 0sKarlštejn49.93164,14.17115408.04. 15:35:47
Os 1687318.08. 15:39:00U14/1687315m 0sLužná u Rakovníka50.1448746,13.770292303.08. 14:03:00
Os 790006.09. 06:31:08S60/790015m 0sBlatná49.4011841,13.886926709.04. 04:36:46
Os 1100728.07. 18:05:52S7/1100714m 52sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274527.07. 17:11:40
R 117007.09. 15:31:09R26/117014m 46sBřeznice odb.výh.101Březnice49.55897,13.962788608.04. 13:20:40
Os 1906607.09. 19:18:19S88/1906614m 19sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 18:35:40
Os 957806.09. 20:41:13S30/957814m 13sTurnovTurnov50.5871773,15.138454408.04. 19:48:33
Os 641007.09. 13:23:20S32/641014m 0sŠtětí50.49047,14.336069108.04. 12:18:29
9281825.08. 19:16:58U14/9281813m 58sŽatecŽatec50.3366547,13.555486724.08. 18:13:21
R 72207.09. 12:23:58R17/72213m 58sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 10:58:40
Os 2794307.09. 11:09:56T9/2794313m 56sRožmitál pod TřemšínemRožmitál pod Třemšínem49.6020164,13.882191727.04. 10:47:43
Os 590807.09. 10:35:51S20/590813m 51sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 09:34:07
R 70807.09. 18:23:24R17/70813m 24sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 16:59:32
Os 773807.09. 11:55:07S75/773813m 18sBeroun-ZávodíBeroun49.9575462,14.077653913.04. 10:49:43
Os 795213.08. 12:37:01S66/795213m 9sČimeliceSmetanova Lhota49.446373,14.080331808.04. 12:03:33
R 117307.09. 20:51:15R26/117313m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 18:36:04
R 88607.09. 17:27:00R18/88613m 0sPraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04. 16:08:33
IC 57908.09. 01:07:00R19/57913m 0sKolín50.0389824,15.5765313.04. 00:03:46
Os 922306.09. 17:06:00S80/922313m 0sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 16:31:46
Os 1996706.09. 17:54:55S6/1996713m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04. 17:11:40
Os 1687418.08. 16:10:00U14/1687413m 0sŽatec50.4924927,13.448839203.08. 14:22:26
Os 641707.09. 19:53:59S32/641712m 59sLysá nad LabemLysá nad Labem50.1954,14.843464907.04. 18:45:37
Os 256907.09. 21:35:41S9/256912m 41sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04. 20:51:00
Os 641907.09. 21:50:33S32/641912m 33sLysá nad LabemLysá nad Labem50.1954,14.843464907.04. 20:50:52
Os 935407.09. 20:42:16S1/935412m 16sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555107.04. 19:23:14
Os 1671207.09. 13:29:12S57/1671212m 12sBlatno u JeseniceBlatno u Jesenice50.1000175,13.390018508.04. 13:22:40
Os 885907.09. 18:20:51S7/885912m 9sPha hl.n. Lc201,202Praha hl.n.50.0821533,14.435177808.04. 17:31:35
Os 923307.09. 22:00:03S80/923312m 3sSázavaSázava49.87518,14.906241414.04. 22:24:45
Os 792106.09. 23:03:01S60/792112m 1sBerounBeroun49.9575462,14.077653908.04. 21:12:37
Os 884807.09. 16:09:08S7/884812m 0sKarlštejn49.93164,14.17115408.04. 14:37:37
Os 953507.09. 19:32:57S3/953511m 57sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 18:35:55
Os 771107.09. 11:58:47S75/771111m 47sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038208.04. 11:04:44
Os 1670906.09. 11:51:45S57/1670911m 45sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038208.04. 10:08:03
Os 921906.09. 15:10:37S80/921911m 37sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 14:39:46
Os 2794407.09. 11:24:11T9/2794411m 20sBřeznice odb.výh.101Březnice49.55897,13.962788627.04. 11:05:41
Os 503907.09. 19:31:44S10/503911m 0sPřelouč50.0350456,15.59469707.04. 19:06:18
Os 772708.09. 00:19:00S75/772711m 0sRakovník50.0990067,13.736038208.04. 23:15:49
Os 1101028.07. 10:57:05S7/1101011m 0sKarlštejn49.93164,14.17115427.07. 10:04:44
Os 1996906.09. 18:52:00S6/1996911m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04. 18:19:42
R 99107.09. 19:55:19R9/99111m 0sSvětlá nad Sázavou-Josefodol49.6623764,15.43850807.04. 18:36:05
Os 2771806.09. 16:28:00S76/2771811m 0sLochovice49.84641,13.974274608.04. 15:34:14
Os 1996506.09. 16:52:00S6/1996511m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04. 16:17:26
R 87507.09. 19:10:11R19/87511m 0sPřelouč50.0352135,15.592147807.04. 18:36:04
Os 886407.09. 20:07:23S7/886411m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115407.04. 19:23:15
Os 1942306.09. 15:29:00S23/1942311m 0sBrandýs nad Labem50.15918,14.755287223.04. 14:35:36
Os 931407.09. 07:40:42S1/931411m 0sPraha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 06:38:40
R 120607.09. 15:20:39R22/120610m 55sOknaDoksy50.52986,14.6741708.04. 13:49:36
Os 951007.09. 15:30:44S3/951010m 52sKrnskoMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04. 13:58:44
9281425.08. 15:13:47U14/9281410m 47sŽatecŽatec50.336628,13.5549224.08. 13:55:46
Os 933407.09. 15:40:46S1/933410m 46sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 14:20:45
Os 931907.09. 09:17:43S1/931910m 43sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 08:07:32
R 71607.09. 15:20:43R17/71610m 43sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 13:57:38
Os 827907.09. 18:57:35S90/827910m 35sVoticeVotice49.63813,14.619707107.04. 18:46:09
Os 994306.09. 14:20:30S7/994310m 30sPraha-SmíchovPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04. 13:47:03
TL 601707.09. 20:54:29L4/601710m 29sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.4191246,14.916202507.04. 18:45:24
Os 932907.09. 14:17:24S1/932910m 24sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 12:54:42
Os 958107.09. 21:26:20S30/958110m 20sMladá Boleslav hl.n.Mladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905307.04. 20:50:55
Os 1672307.09. 14:09:19S57/1672310m 19sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038213.04. 12:23:41
Sp 150606.09. 09:45:13R49/150610m 13sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 08:53:13
Os 641307.09. 15:49:11S32/641310m 11sLysá nad LabemLysá nad Labem50.1954,14.843464908.04. 14:40:32
Os 934907.09. 19:17:08S1/934910m 8sKolínKolín50.02524,15.214383107.04. 18:35:56
Os 855206.09. 19:25:57S33/855210m 0sMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905312.04. 17:19:27
Sp 129206.09. 07:48:19U12/129210m 0sLouny město50.5113449,13.657867408.04. 06:37:24
Os 1901607.09. 16:43:58S88/190169m 58sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 15:37:37
Os 253307.09. 12:32:50S9/25339m 50sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 11:21:48
R 121207.09. 21:19:52R22/12129m 47sOknaDoksy50.52849,14.6743207.04. 20:10:12
Os 795513.08. 18:04:47S66/79559m 47sBřezniceBřeznice49.55897,13.962788608.04. 17:31:45
Os 951607.09. 21:29:36S3/95169m 44sKrnskoMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905307.04. 20:10:13
Os 591107.09. 12:05:42S20/59119m 42sČáslavČáslav49.9150658,15.395017608.04. 11:36:52
Os 2033207.09. 19:54:40S44/203329m 40sVelvaryVelvary50.28222,14.2432907.04. 19:38:13
Os 901806.09. 18:13:33S8/90189m 33sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 16:18:24
R 75507.09. 07:55:30R16/7559m 30sPraha-SmíchovPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04. 06:36:37
Os 1670806.09. 11:26:59S57/167089m 29sBlatno u JeseniceBlatno u Jesenice50.1000175,13.390018508.04. 11:25:07
R 115507.09. 18:41:28R21/11559m 28sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 18:36:04
TL 601107.09. 14:43:27L4/60119m 27sMladá Boleslav hl.n.Mladá Boleslav hl.n.50.4072227,14.8875508.04. 12:38:00
Os 970006.09. 06:38:27U40/97009m 27sSlanýKrálovice u Zlonic50.2285538,14.075708.04. 06:38:12
Sp 152306.09. 16:35:27R41/15239m 27sKutná Hora hl.n.Kutná Hora hl.n.49.96099,15.302028708.04. 15:25:46
9281225.08. 13:12:23U14/928129m 23sŽatecŽatec50.33644,13.555915824.08. 12:03:00
Os 2487201.09. 17:28:52S82/248729m 22sSvětlá nad Sázavou městoDolní Březinka49.6692276,15.401658114.04. 17:18:42
Sp 150506.09. 17:53:19R49/15059m 19sSudoměřice u TáboraChotoviny49.50731,14.659692808.04. 16:18:25
Os 1960806.09. 10:36:16U21/196089m 16sBříza obecBříza obec50.3635368,14.218333208.04. 10:01:00
R 76207.09. 16:38:50R16/7629m 16sKlabavaEjpovice49.7495422,13.5365908.04. 15:04:25
Os 794913.08. 12:03:14S66/79499m 14sBřezniceBřeznice49.55897,13.962788608.04. 11:30:44
Os 500207.09. 07:27:11S10/50029m 11sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 06:38:12
Os 1593107.09. 19:55:00S27/159319m 0sTřemošnice49.8719673,15.5765907.04. 19:17:59
Os 9371102.07. 16:52:00U12/937119m 0sHořesedly50.0990753,13.736148808.04. 15:37:08
R 116707.09. 12:42:48R26/11679m 0sProtivín50.0829926,14.436274508.04. 10:25:43
Os 973427.08. 19:00:00S40/97349m 0sSlaný50.2285538,14.075708.04. 18:27:44
Os 691506.09. 15:24:38S4/69159m 0sPraha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 13:48:32
R 89607.09. 07:52:59R18/8968m 59sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04. 07:01:57
Os 640307.09. 07:45:59S32/64038m 59sLysá nad LabemLysá nad Labem50.1954,14.843464908.04. 06:44:56
R 32307.09. 19:00:34R17/3238m 56sSudoměřice u TáboraChotoviny49.5054436,14.657769207.04. 18:35:15
R 69907.09. 23:40:56R20/6998m 56sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 22:31:49
Os 1997006.09. 18:55:49S6/199708m 49sNučice zast.Nučice zast.50.0151558,14.212783808.04. 18:21:32
Os 906407.09. 16:12:49S8/90648m 49sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04. 14:19:34
Os 962907.09. 12:54:43S4/96298m 43sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 12:13:49
R 121007.09. 19:18:17R22/12108m 37sOknaDoksy50.52898,14.6742507.04. 18:36:04
Os 246907.09. 10:17:36S28/24698m 36sKutná Hora městoKutná Hora město49.95022,15.277727113.04. 10:14:30
Os 957506.09. 18:18:35S30/95758m 35sMladá Boleslav hl.n.Mladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04. 17:28:25
Os 771607.09. 15:57:22S75/77168m 33sBeroun-ZávodíBeroun49.9575462,14.077653908.04. 14:57:44
Os 2815006.09. 19:29:33S49/281508m 33sRoztoky u PrahyRoztoky u Prahy50.1594925,14.398395508.04. 18:52:50
Os 1100928.07. 18:59:32S7/110098m 32sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274527.07. 18:16:37
R 115706.09. 20:40:28R21/11578m 28sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 18:37:37
Os 2581407.09. 13:33:27S65/258148m 27sHostiviceHostivice50.0841331,14.258447608.04. 12:48:42
Os 247107.09. 12:06:27S28/24718m 27sKutná Hora městoKutná Hora město49.95022,15.277727108.04. 11:51:43
Os 795113.08. 13:48:27S66/79518m 27sBřezniceBřeznice49.55897,13.962788608.04. 13:21:30
Os 1975207.09. 11:54:15S54/197528m 27sDobrovízStředokluky50.12449,14.254548113.04. 11:33:35
Os 923407.09. 20:58:25S80/92348m 25sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553307.04. 18:46:07
Os 962107.09. 09:54:25S4/96218m 25sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 09:34:19
Os 2585707.09. 11:44:22S65/258578m 22sPraha-ZličínPraha-Zličín50.0643425,14.29747313.04. 11:31:32
Os 964507.09. 17:54:15S4/96458m 15sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 17:12:45
R 69106.09. 18:20:12R20/6918m 12sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 17:11:31
Os 774307.09. 12:53:11S75/77438m 11sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038213.04. 11:58:49
Os 881907.09. 08:17:09S7/88198m 9sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:23:56
Os 255407.09. 18:13:08S9/25548m 8sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 17:11:40
Os 2033507.09. 20:15:00S44/203358m 0sKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008307.04. 20:07:00
Os 954506.09. 09:05:00S3/95458m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:53:00
Sp 149406.09. 17:41:56R44/14948m 0sKralupy nad Vltavou50.2285538,14.075708.04. 16:21:56
Os 551907.09. 17:47:50V50/55198m 0sJičín50.3563538,15.634967808.04. 18:28:46
Os 1933223.08. 16:22:00S11/193328m 0sRadimRadim50.07353,15.007486308.04. 16:20:31
Os 978407.09. 11:54:57T4/97848m 0sSlaný50.2285538,14.075713.04. 08:54:44
Os 790407.09. 08:52:59S60/79047m 59sBlatnáBlatná49.4306145,13.872263908.04. 07:01:58
Os 1676207.09. 06:44:53S57/167627m 54shr.VUSC 0200/0420 02Blatno u Jesenice50.0913277,13.404229222.06. 05:56:45
Os 1952206.09. 17:30:54S43/195227m 54sKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008323.04. 17:03:40
Os 884907.09. 15:46:50S7/88497m 50sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 14:59:36
Os 964707.09. 18:53:48S4/96477m 48sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555107.04. 18:35:50
Os 790907.09. 11:00:45S60/79097m 45sBerounBeroun49.9575462,14.077653908.04. 09:47:01
Os 886307.09. 19:16:45S7/88637m 45sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 18:36:04
Os 795313.08. 16:00:42S66/79537m 42sBřezniceBřeznice49.55897,13.962788608.04. 15:30:11
Os 1961406.09. 14:52:42U21/196147m 42sBříza obecBříza obec50.3635368,14.218333208.04. 14:19:38
Os 965507.09. 20:53:41S4/96557m 41sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555107.04. 20:15:18
Os 777603.09. 07:54:10S34/77767m 40sPraha-SatalicePraha-Kbely50.12281,14.571523708.04. 07:44:33
Os 256807.09. 21:42:40S9/25687m 40sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 20:50:56
Os 932407.09. 10:37:35S1/93247m 35sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 09:34:28
Os 1990206.09. 07:12:49S6/199027m 30sBeroun-ZávodíBeroun49.9575462,14.077653908.04. 06:38:36
Os 605207.09. 19:55:28S31/60527m 28sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820507.04. 19:18:01
Os 2582507.09. 19:03:13S65/258257m 28sPraha-ŽvahovPraha-Smíchov spol.n50.06071,14.408145907.04. 18:36:04
Os 994706.09. 15:17:12S7/99477m 27sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145908.04. 14:43:31
Os 2771706.09. 15:27:26S76/277177m 26sZadní TřebaňZadní Třebaň49.9188042,14.2032108.04. 14:35:47
Os 2220907.09. 13:23:25S18/222097m 25sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 12:34:42
Os 773907.09. 10:31:25S75/77397m 25sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038213.04. 09:27:34
Os 640506.09. 08:46:21S32/64057m 21sLysá nad LabemLysá nad Labem50.1954,14.843464908.04. 07:47:59
Os 1676407.09. 08:50:19S57/167647m 21shr.VUSC 0200/0420 02Blatno u Jesenice50.09134,13.404862422.06. 08:03:40
Os 2583307.09. 23:03:00S65/258337m 15sPraha-ŽvahovPraha-Smíchov spol.n50.06071,14.408145907.04. 22:14:32
Os 2813306.09. 15:49:15S49/281337m 15sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04. 15:12:44
Sp 150006.09. 06:42:14R49/15007m 14sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:35:27
Os 2031006.09. 09:16:13S44/203107m 13sVelvaryVelvary50.28222,14.2432908.04. 08:53:18
R 126701.09. 13:00:12T7/12677m 12sBerounBeroun49.95698,14.075824713.07. 12:06:19
Os 854106.09. 19:45:12S36/85417m 12sMladá Boleslav hl.n.Mladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04. 19:03:47
Os 925006.09. 19:47:09S80/92507m 9sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553307.06. 19:04:52
Os 992206.09. 08:37:01S7/99227m 8sDobřichoviceŘevnice49.9166,14.240299209.04. 08:14:00
Os 591207.09. 12:29:05S20/59127m 5sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 11:19:47
R 116106.09. 08:39:00R26/11617m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:38:35
Os 9374502.07. 07:24:00U12/937457m 0sHořesedly50.0990753,13.736148808.04. 06:38:25
Sp 150406.09. 08:42:56R49/15047m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:47:59
Os 640607.09. 09:16:34S32/64067m 0sŠtětí50.49153,14.327793108.04. 08:23:56
Os 550507.09. 09:46:39V50/55057m 0sJičín50.4003754,15.380117408.04. 08:49:35
Os 501707.09. 16:31:12S10/50177m 0sPřelouč50.0366058,15.584742508.04. 15:47:17
Sp 154406.09. 18:33:00S30/15447m 0sTurnov50.5871773,15.138454408.04. 16:28:39
R 97707.09. 09:51:21R9/9777m 0sSvětlá nad Sázavou-Josefodol49.662365,15.43844808.04. 08:23:49
R 97907.09. 11:51:02R9/9797m 0sSvětlá nad Sázavou-Josefodol49.6620827,15.4392608.04. 10:00:29
R 96107.09. 10:51:24R9/9617m 0sSvětlá nad Sázavou-Josefodol49.6636238,15.435470613.04. 09:11:50
Os 1681728.07. 19:57:19U14/168177m 0sRakovník50.09896,13.736887907.04. 18:35:32
Os 990606.09. 06:37:00S7/99067m 0sŘevnice49.9166,14.240299209.04. 06:03:33
Os 922706.09. 19:05:58S80/92276m 58sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 18:37:46
R 98407.09. 14:10:58R9/9846m 58sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04. 12:17:30
Sp 154306.09. 07:38:54R43/15436m 54sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:38:07
Os 2486406.09. 15:14:21S82/248646m 51sSvětlá nad Sázavou městoDolní Březinka49.6691971,15.401476908.04. 15:02:40
R 114807.09. 15:13:31R21/11486m 51sPříšovicePřepeře u Turnova z50.5798721,15.0819608.04. 13:25:41
Os 500807.09. 12:24:50S10/50086m 50sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 11:46:03
R 86407.09. 18:20:48R19/8646m 48sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04. 17:10:22
Os 900206.09. 06:40:47S8/90026m 47sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:36:38
Os 604806.09. 17:59:45S31/60486m 45sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820508.04. 17:08:44
R 115007.09. 17:13:18R21/11506m 43sPříšovicePřepeře u Turnova z50.57962,15.0808808.04. 15:23:39
Os 2794507.09. 14:34:41T9/279456m 41sRožmitál pod TřemšínemRožmitál pod Třemšínem49.6020164,13.882191727.04. 14:18:39
Os 906807.09. 18:41:41S8/90686m 41sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 18:34:34
Os 907007.09. 20:10:40S8/90706m 40sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 18:35:58
Os 911906.09. 10:04:40S9/91196m 40sŘíčanyŘíčany49.9976768,14.663446408.04. 09:47:01
R 67207.09. 21:49:40R20/6726m 40sRoudnice nad LabemRoudnice nad Labem50.42648,14.264447207.04. 20:49:49
Os 790807.09. 12:51:39S60/79086m 39sBlatnáBlatná49.4306145,13.872263908.04. 11:03:40
R 74808.09. 01:18:39R16/7486m 38sRokycanyKlabava49.7488861,13.548495310.04. 00:41:51
Os 856306.09. 19:27:38S33/85636m 38sMšenoMšeno50.4357834,14.640801412.04. 18:43:28
Os 885107.09. 16:15:35S7/88516m 35sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 15:29:10
Os 1991607.09. 16:23:35S6/199166m 35sNučice zast.Nučice zast.50.0151558,14.212783808.04. 15:48:41
Os 771207.09. 14:11:23S75/77126m 34sBeroun-ZávodíBeroun49.9575462,14.077653908.04. 13:15:39
Os 884707.09. 15:15:33S7/88476m 33sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 14:29:45
Os 901606.09. 17:10:31S8/90166m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 15:18:27
Os 996206.09. 19:06:23S7/99626m 30sDobřichoviceŘevnice49.9166,14.240299208.04. 18:35:18
Os 583407.09. 18:10:29S2/58346m 29sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 16:29:47
Os 771407.09. 15:11:17S75/77146m 28sBeroun-ZávodíBeroun49.9575462,14.077653908.04. 14:13:33
Os 771006.09. 12:47:17S75/77106m 28sBeroun-ZávodíBeroun49.9575462,14.077653908.04. 11:48:41
Os 595406.09. 19:25:27S20/59546m 27sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 18:58:34
Os 1900607.09. 08:41:26S88/190066m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:10:52
Os 772007.09. 18:11:14S75/77206m 25sBeroun-ZávodíBeroun49.9575462,14.077653908.04. 17:12:44
Os 990006.09. 05:36:17S7/99006m 24sDobřichoviceŘevnice49.9166,14.240299209.04. 05:03:00
