Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
Os 1906609.11.2025 20:32:47S88/19066107m 0sPraha hl.n.50.004776,14.402658507.04.2024 18:35:40
R 88210.11.2025 22:27:00R18/88276m 0sPraha-Vršovice50.0645523,14.447543107.04.2024 20:10:08
Os 927230.08.2024 21:11:00S80/927271m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 19:35:43
Os 903130.03.2025 03:01:58S8/903160m 58sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.07.2024 02:00:45
Os 581730.03.2025 09:54:28S2/581753m 28sNymburk hl.n.Nymburk předjízd.n.50.1933937,15.04541408.04.2024 09:52:32
R 68710.11.2025 16:59:56R20/68747m 56sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 15:14:39
Sp 149211.11.2025 08:49:31S10/149236m 1sKolín dílnyKolín seř.n.50.01135,15.234501815.12.2024 07:45:41
R 89611.11.2025 08:17:05R18/89634m 5sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 07:01:57
R 68010.11.2025 18:20:03R20/68033m 0sRoudnice nad Labem50.45028,14.233065608.04.2024 16:51:38
Os 2220511.11.2025 08:10:00S18/2220531m 0sLedečkoLedečko49.84752,14.933463108.04.2024 08:43:48
Sp 247411.11.2025 08:49:20R49/247428m 20sPraha-KolovratyPraha-Uhříněves50.01387,14.625941308.04.2024 16:34:31
Os 1683009.11.2025 07:34:00S58/1683028m 0sKralovice u Rakovníka49.9887924,13.489666915.12.2024 06:23:00
Sp 247311.11.2025 08:18:50R49/247326m 50sVoticeVotice49.63813,14.619707113.04.2024 14:19:41
Os 1833222.12.2024 12:03:22T1/1833226m 0sPraha-Zličín50.06111,14.408043915.12.2024 10:49:42
Os 570406.11.2025 08:17:27V51/570425m 27sMěstec KrálovéMěstec Králové50.2106476,15.300215708.04.2024 07:47:56
Os 990427.06.2025 06:14:42S7/990424m 49sPraha-Velká ChuchlePraha-Radotín49.98664,14.365191509.04.2024 05:41:21
Sp 247011.11.2025 07:00:30R49/247024m 30sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 14:00:29
Os 855227.10.2025 19:38:32S32/855223m 0sMělník50.4075165,14.885905312.04.2024 17:19:27
R 89210.11.2025 11:36:00R18/89223m 0sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 10:08:53
Os 251711.11.2025 08:45:47S9/251722m 47sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 06:38:40
Os 853909.11.2025 19:36:34S36/853922m 34sMladá Boleslav městoMB hl.n. kol.č. 5c50.4191856,14.916227307.04.2024 18:45:28
Os 853509.11.2025 20:13:31S33/853522m 0sMšeno50.4077759,14.893956213.04.2024 18:27:40
R 73011.11.2025 08:31:43R17/73021m 43sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 07:01:56
Sp 179806.11.2025 07:18:56V41/179821m 26sVelký OsekVelký Osek50.1007,15.193898208.04.2024 06:37:30
R 130810.11.2025 16:47:00R23/130821m 0sŠtětíŠtětí50.45653,14.393913324.01.2025 15:23:49
R 130510.11.2025 11:01:52R23/130521m 0sVelký Osek50.02524,15.214383124.01.2025 09:20:07
Os 256710.11.2025 21:13:32S9/256720m 32sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04.2024 20:10:04
Sp 248209.11.2025 18:55:19R49/248220m 19sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04.2024 19:33:43
Os 251911.11.2025 08:49:19S9/251920m 19sMnichoviceMirošovice u Prahy49.9323349,14.707410808.04.2024 07:52:29
Os 251011.11.2025 07:25:11S9/251020m 11sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:38:36
Os 907009.11.2025 20:24:06S8/907020m 0sTýnec nad Sázavou50.0829926,14.436274507.04.2024 18:35:58
R 130910.11.2025 15:00:00R23/130920m 0sVelký Osek50.02524,15.214383124.01.2025 13:19:52
Sp 156211.11.2025 08:49:20R45/156219m 50sOdb JenečekJeneč50.08735,14.238497708.04.2024 08:23:51
Os 912310.11.2025 11:10:32S9/912319m 32sPraha-UhříněvesPraha-Uhříněves50.033783,14.591288608.04.2024 10:31:47
Os 500211.11.2025 07:36:22S10/500219m 22sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 06:38:12
R 89411.11.2025 08:49:22R18/89419m 11sPečkyTatce50.0911369,15.021442408.04.2024 08:23:43
Os 252310.11.2025 09:44:35S9/252319m 5sStrančiceStrančice49.9494858,14.677736308.04.2024 08:52:44
R 73211.11.2025 07:28:47R17/73218m 47sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:38:36
Os 500610.11.2025 10:35:38S10/500618m 38sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 09:51:53
R 87210.11.2025 10:31:34R19/87218m 34sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 09:33:20
Os 924710.11.2025 17:07:12S80/924717m 12sSázavaSázava49.87518,14.906241403.06.2024 16:17:39
Os 1117320.10.2024 18:08:00S7/1117317m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274512.10.2024 17:11:44
Os 855509.11.2025 14:22:58S33/855517m 0sMělník50.3526764,14.492736813.04.2024 12:27:40
R 114810.11.2025 15:22:53R21/114817m 0s50.58001,15.082508.04.2024 13:25:41
Os 251511.11.2025 08:09:55S9/251516m 55sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 07:01:59
R 77510.11.2025 20:08:55R16/77516m 55sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:45:10
Os 913610.11.2025 15:56:57S9/913616m 50sLysá nad LabemMilovice50.1954155,14.844318408.04.2024 14:29:45
Os 1914710.11.2025 18:24:13S99/1914716m 13sVlašimVlašim49.7004738,14.897584920.04.2024 17:45:40
R 130210.11.2025 10:42:12R23/130216m 12sŠtětíŠtětí50.45653,14.393913324.01.2025 09:22:55
Sp 242111.11.2025 07:09:02R42/242116m 0sKolín50.02524,15.214383108.04.2024 06:36:00
Os 502508.11.2025 06:37:43S10/502516m 0sPřelouč50.0352364,15.591542213.04.2024 05:46:55
R 130610.11.2025 14:42:00R23/130616m 0sŠtětíŠtětí50.45653,14.393913324.01.2025 13:17:53
Os 855409.11.2025 20:50:53S33/855415m 53sMladá Boleslav hl.n.Mladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905307.04.2024 20:10:13
R 88610.11.2025 17:28:52R18/88615m 52sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 16:08:33
R 73411.11.2025 06:25:47R17/73415m 47sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.04.2024 05:01:32
Os 251411.11.2025 08:20:44S9/251415m 44sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 07:10:52
Os 587410.11.2025 23:27:25S2/587415m 25sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.1936,15.046062508.04.2024 09:34:21
Sp 247211.11.2025 07:59:13R49/247215m 13sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04.2024 16:02:44
Os 1914310.11.2025 17:23:09S99/1914315m 9sVlašimVlašim49.7004738,14.897584920.04.2024 16:56:54
R 131110.11.2025 16:55:44R23/131115m 0sVelký Osek50.02524,15.214383124.01.2025 15:20:25
Sp 127918.08.2024 16:41:16T8/127915m 0sČerčany49.85143,14.7019407.07.2024 14:56:32
Os 1101025.10.2025 12:01:17S7/1101015m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115427.07.2024 10:04:44
Os 1100225.10.2025 09:00:50S7/1100215m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115427.07.2024 07:07:49
Os 570706.11.2025 08:52:57V51/570715m 0sChlumec nad Cidlinou50.2156639,15.489513416.12.2024 08:05:45
R 114111.11.2025 08:49:28R21/114115m 0sMladá Boleslav hl.n.50.12739,14.556708.04.2024 06:44:54
Os 1100425.10.2025 10:01:28S7/1100415m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115425.10.2025 09:06:38
Os 500011.11.2025 06:31:56S10/500014m 56sKolínKolín50.02524,15.214383109.04.2024 05:39:11
Os 921508.11.2025 12:06:46S80/921514m 46sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784613.04.2024 11:32:45
R 71009.11.2025 18:24:39R17/71014m 39sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274514.04.2024 17:34:15
Os 900811.11.2025 08:17:06S8/900814m 36sTýnec nad SázavouTýnec nad Sázavou49.8341,14.5928608.04.2024 07:53:00
Os 254910.11.2025 16:37:29S9/254914m 29sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 15:21:59
Sp 242611.11.2025 08:23:29R42/242614m 29sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.12.2024 07:00:17
Os 251611.11.2025 08:49:24S9/251614m 24sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 07:47:59
Os 952411.11.2025 08:04:16S3/952414m 16sMělníkMělník50.3527565,14.492686308.04.2024 07:01:49
R 88410.11.2025 19:28:08R18/88414m 8sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543107.04.2024 18:35:54
R 130710.11.2025 12:45:31R23/130714m 1sVelký OsekVelký Osek50.1007,15.193898224.01.2025 11:21:20
Os 857827.10.2025 19:58:57S33/857814m 0sMšeno50.4357834,14.640801412.04.2024 19:07:36
Os 9286514.09.2024 07:56:06U14/9286514m 0sKrupá50.0990753,13.736148831.08.2024 06:36:43
R 131510.11.2025 20:54:27R23/131514m 0sVelký Osek50.02524,15.214383123.01.2025 19:20:25
Os 500511.11.2025 08:35:39S10/500514m 0sPřelouč50.0349731,15.595653508.04.2024 07:48:00
Os 950511.11.2025 08:34:00S3/950514m 0sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:38:24
9281825.08.2024 19:16:58U14/9281813m 58sŽatecŽatec50.3366547,13.555486724.08.2024 18:13:21
R 86511.11.2025 08:49:33R19/86513m 58sNová Ves u KolínaKolín zastávka50.0477371,15.162831308.04.2024 08:07:36
R 95411.11.2025 05:55:37R10/95413m 37sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.04.2024 04:27:41
R 95211.11.2025 06:55:27R10/95213m 27sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:38:39
Os 950411.11.2025 08:49:33S3/950413m 25sTišiceVšetaty50.2719078,14.565414408.04.2024 07:47:48
Os 255410.11.2025 18:18:13S9/255413m 13sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 17:11:40
Os 2040723.08.2025 06:28:35S2X/2040713m 11sVýh SkályPraha-Horní Počernice50.1163025,14.6107716.08.2025 06:02:46
Os 640411.11.2025 08:18:32S32/640413m 2sŠtětíŠtětí50.45653,14.393913308.04.2024 06:38:32
Os 778010.11.2025 16:50:02S34/778013m 0sPraha-Čakovice50.14891,14.51943409.04.2024 11:15:51
R 95510.11.2025 21:45:00R10/95513m 0sChlumec nad Cidlinou50.1506958,15.481185907.04.2024 20:15:23
Os 778810.11.2025 20:50:02S34/778813m 0sPraha-Čakovice50.14891,14.51943408.04.2024 19:15:48
Os 851509.11.2025 12:19:07S33/851513m 0sMělník50.3527565,14.492638613.04.2024 09:43:02
R 114728.09.2025 15:03:01R21/114713m 0sTurnov50.0829926,14.436274501.05.2024 12:37:43
Os 777610.11.2025 14:51:01S34/777613m 0sPraha-Čakovice50.14891,14.51943408.04.2024 07:44:33
R 114610.11.2025 13:19:11R21/114613m 0s50.57982,15.0816508.04.2024 11:23:43
Os 251111.11.2025 07:05:54S9/251112m 54sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 06:38:38
R 70810.11.2025 18:22:43R17/70812m 43sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 16:59:32
Os 255310.11.2025 17:35:43S9/255312m 43sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 16:22:34
Os 581611.11.2025 08:49:03S2/581612m 42sP.hl.n.-Vítkov v.301Praha hl.n.50.09201,14.464833308.04.2024 10:12:37
Os 1117120.10.2024 17:03:16S7/1117112m 34sPha hl.n. Lc201,202Praha hl.n.50.08227,14.435109112.10.2024 16:10:43
R 68910.11.2025 17:24:19R20/68912m 19sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 16:10:35
Os 925007.11.2025 19:52:03S80/925012m 3sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553307.06.2024 19:04:52
R 73310.11.2025 22:04:07R17/73312m 1sSudoměřice u TáboraChotoviny49.4869843,14.656473207.04.2024 20:50:48
Os 1100625.10.2025 10:57:40S7/1100612m 0sKarlštejn49.93164,14.17115427.07.2024 08:05:19
Sp 180806.11.2025 13:13:32V41/180812m 0sVelký Osek50.0761147,15.199437108.04.2024 12:24:42
Os 690711.11.2025 08:28:55U4/690712m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04.2024 07:01:49
Os 771810.11.2025 17:01:38S75/771812m 0sRoztoky u Křivoklátu49.9575462,14.077653908.04.2024 16:01:35
Os 1116720.10.2024 15:03:00S7/1116712m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274512.10.2024 14:10:44
R 131010.11.2025 18:38:00R23/131012m 0sŠtětíŠtětí50.45653,14.393913323.01.2025 18:01:06
Os 9287902.10.2024 21:57:00U14/9287912m 0sMěcholupy50.10169,13.714036927.08.2024 20:38:30
Os 857028.10.2025 13:00:00S33/857012m 0sMšeno50.4357834,14.640801413.04.2024 12:20:40
R 115210.11.2025 19:18:02R21/115212m 0sVšetaty50.5806,15.0847607.04.2024 18:36:04
Sp 156511.11.2025 08:05:15S50/156512m 0sKladno50.08783,14.434555108.04.2024 06:38:33
R 130410.11.2025 12:38:00R23/130412m 0sŠtětíŠtětí50.45653,14.393913324.01.2025 11:19:27
Os 954111.11.2025 07:17:37S3/954112m 0sPraha hl.n.50.0918922,14.464002608.04.2024 06:38:31
Os 252610.11.2025 11:16:59S9/252611m 59sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 10:06:15
Os 580711.11.2025 06:24:56S2/580711m 56sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.1936226,15.04559908.04.2024 06:38:40
R 89811.11.2025 06:47:54R18/89811m 54sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:37:07
Os 501010.11.2025 14:28:47S10/501011m 47sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 13:53:30
Os 256110.11.2025 19:34:43S9/256111m 43sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04.2024 18:35:49
Os 257310.11.2025 23:34:40S9/257311m 40sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 22:22:44
Os 782710.11.2025 19:57:39S70/782711m 39sBerounBeroun49.9575462,14.077653907.04.2024 19:06:33
IC 54411.11.2025 06:51:38R17/54411m 38sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:36:39
R 70610.11.2025 19:21:37R17/70611m 37sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:35:54
Os 914710.11.2025 17:02:36S9/914711m 36sPraha-UhříněvesPraha-Uhříněves50.033783,14.591288608.04.2024 16:33:24
Os 604810.11.2025 17:23:28S31/604811m 35sVýh BezděčínMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04.2024 17:08:44
R 96710.11.2025 23:18:35R9/96711m 35sČáslavČáslav49.9148026,15.395570808.04.2024 22:09:43
R 77910.11.2025 22:03:26R16/77911m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 20:50:51
R 60111.11.2025 06:38:25R20/60111m 25sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:34:16
Os 2591310.11.2025 13:05:43S65/2591311m 24sPraha-ŽvahovPraha-Smíchov spol.n50.05109,14.408890715.12.2024 12:12:47
Os 771010.11.2025 12:19:21S75/771011m 21sRoztoky u KřivoklátuRoztoky u Křivoklátu50.0235252,13.873894708.04.2024 11:48:41
Sp 153410.11.2025 19:14:19R41/153411m 19sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274516.12.2024 17:53:39
Sp 156009.11.2025 08:39:13R24/156011m 13sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038214.04.2024 07:13:30
Os 858808.11.2025 18:57:11S36/858811m 11sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820507.04.2024 18:49:29
R 71210.11.2025 17:21:11R17/71211m 11sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 16:14:34
Os 827510.11.2025 17:18:58S90/827511m 4shr.VUSC 0200/0310 01Sudoměřice u Tábora49.5080948,14.660589208.04.2024 16:43:30
Os 587611.11.2025 00:23:00S2/587611m 0sNymburk hl.n.50.19328,15.046948408.04.2024 22:51:42
Os 1114620.10.2024 06:57:22S7/1114611m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115412.10.2024 06:05:45
Os 1230410.11.2025 19:16:04U22/1230411m 0sStraškov50.36182,14.2420107.04.2024 18:46:05
R 117810.11.2025 11:17:00R21/117811m 0s50.5809937,15.0864908.04.2024 09:34:27
R 117910.11.2025 15:01:00R21/117911m 0sMladá Boleslav hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 12:45:43
R 115528.10.2025 19:00:30R21/115511m 0sMladá Boleslav hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:36:04
Os 9287325.09.2024 16:04:07U14/9287311m 0sMěcholupy50.0990753,13.736148831.08.2024 14:39:25
TL 602210.11.2025 23:57:28L4/602211m 0sČeská Lípa hl.n.50.7605858,14.547290808.04.2024 22:24:00
Os 1680411.11.2025 08:30:00U14/1680411m 0sŽatec50.4924927,13.448839224.06.2024 06:28:54
R 114011.11.2025 08:14:00R21/114011m 0sVšetatyVšetaty50.2819366,14.584225708.04.2024 07:23:56
R 130111.11.2025 06:51:10R23/130111m 0sVelký Osek50.02524,15.214383124.01.2025 05:20:47
R 69310.11.2025 19:22:52R20/69310m 52sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:34:30
R 130011.11.2025 08:36:50R23/130010m 50sŠtětíŠtětí50.45653,14.393913324.01.2025 07:17:21
9281425.08.2024 15:13:47U14/9281410m 47sŽatecŽatec50.336628,13.5549224.08.2024 13:55:46
Os 955816.09.2025 17:13:43S3/955810m 43sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820508.04.2024 16:18:25
Os 1906709.11.2025 22:12:43S88/1906710m 43sDobříšDobříš49.78991,14.183387807.04.2024 20:51:05
Os 953010.11.2025 14:00:43S3/953010m 43sMělníkMělník50.3539,14.491134608.04.2024 12:47:35
Os 500810.11.2025 12:27:41S10/500810m 41sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 11:46:03
R 72410.11.2025 11:20:37R17/72410m 37sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 10:03:13
R 92010.11.2025 21:52:33R10/92010m 33sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 20:51:03
Os 250711.11.2025 06:03:32S9/250710m 32sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350609.04.2024 04:52:51
Os 9287602.10.2024 17:31:00U14/9287610m 30sŽatecŽatec50.33657,13.555265427.08.2024 16:22:00
Os 954311.11.2025 08:06:29S3/954310m 29sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 07:01:56
R 72910.11.2025 20:01:28R17/72910m 28sSudoměřice u TáboraChotoviny49.50703,14.659366607.04.2024 18:49:32
Os 951410.11.2025 18:49:23S3/951410m 23sVšetatyVšetaty50.2819366,14.584225707.04.2024 18:35:52
R 123311.11.2025 08:49:28R24/123310m 10sPraha-VeleslavínPraha-Dejvice50.09692,14.3759508.04.2024 07:47:59
Os 9288202.10.2024 23:55:10U14/9288210m 0sŽatec50.33657,13.555265424.09.2024 22:20:23
Sp 181406.11.2025 17:08:00V41/181410m 0sVelký Osek50.1007,15.193898208.04.2024 16:29:19
R 72310.11.2025 16:59:31R17/72310m 0shr.VUSC 0200/0310 0149.18741,14.716579408.04.2024 15:46:33
TL 9161001.11.2024 14:33:41L4/9161010m 0sDoksy50.67536,14.533183128.10.2024 13:24:44
TL 9162401.11.2024 16:33:47L4/9162410m 0sDoksy50.67536,14.533183128.10.2024 15:26:46
Os 9288302.10.2024 15:57:00U14/9288310m 0sHoledeček50.1448746,13.770292327.08.2024 15:30:13
IC 56710.11.2025 23:50:50R16/56710m 0sPraha hl.n.50.0813332,14.435254115.12.2024 22:17:14
Sp 180602.11.2025 13:11:23V41/180610m 0sVelký Osek50.0681229,15.201296813.04.2024 12:27:39
Os 857228.10.2025 14:58:00S33/857210m 0sMšeno50.4357834,14.640801413.04.2024 14:09:34
Os 885410.11.2025 17:36:11S7/885410m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115408.04.2024 16:08:34
TL 601510.11.2025 19:03:25L4/601510m 0sMladá Boleslav město50.419117,14.916444807.04.2024 18:33:48
Os 880611.11.2025 05:36:25S7/880610m 0sKarlštejn49.93164,14.17115409.04.2024 04:46:26
R 67610.11.2025 19:56:00R20/67610m 0sRoudnice nad Labem50.4467773,14.2345207.04.2024 18:49:31
TL 600910.11.2025 12:57:26L4/600910m 0sMladá Boleslav město50.4193,14.916335108.04.2024 10:39:25
Os 770611.11.2025 08:33:00S75/770610m 0sRoztoky u KřivoklátuRoztoky u Křivoklátu50.0235252,13.873894708.04.2024 08:07:38
Sp 242710.11.2025 15:53:00R42/242710m 0sVelký Osek50.1007,15.193898208.04.2024 07:10:35
R 114428.09.2025 11:15:36R21/114410m 0sVšetaty50.58202,15.0906601.05.2024 09:23:47
Os 690511.11.2025 07:27:01U4/690510m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04.2024 06:38:00
Os 1233610.11.2025 13:55:00U22/1233610m 0sHorní Beřkovice50.3573265,14.355291408.04.2024 13:41:38
Os 858609.11.2025 16:55:59S36/85869m 59sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820513.04.2024 16:44:43
Os 952511.11.2025 08:49:26S3/95259m 54sNeratovice sídlištěKojetice u Prahy50.2475662,14.507406208.04.2024 08:23:57
Os 950311.11.2025 07:29:53S3/95039m 53sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:38:31
Os 858409.11.2025 14:55:52S36/85849m 52sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820513.04.2024 14:48:52
Os 254510.11.2025 15:32:49S9/25459m 49sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 14:22:31
R 96211.11.2025 08:13:45R9/9629m 45sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 06:38:40
Os 501810.11.2025 18:26:39S10/50189m 39sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 17:44:00
Sp 127729.03.2025 09:08:59T88/12779m 29sMníšek pod BrdyNová Ves pod Pleší49.8538,14.269770606.07.2024 07:58:09
R 116111.11.2025 08:44:25R26/11619m 25sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:38:35
Os 254310.11.2025 15:02:24S9/25439m 24sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 13:52:21
9281225.08.2024 13:12:23U14/928129m 23sŽatecŽatec50.33644,13.555915824.08.2024 12:03:00
Os 251811.11.2025 08:49:30S9/25189m 20shr.VUSC 0100/0200 05Praha-Kolovraty50.006443,14.645482108.04.2024 08:07:37
Os 250811.11.2025 06:44:14S9/25089m 14sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.04.2024 05:36:39
Os 1113229.08.2025 19:12:11S22/111329m 11sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689121.09.2024 07:33:41
Os 1914610.11.2025 18:11:01S99/191469m 10sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04.2024 17:39:52
Os 953310.11.2025 17:29:08S3/95339m 8sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 16:12:24
Os 1112029.08.2025 16:12:08S22/111209m 8sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689130.06.2025 15:20:37
Os 256910.11.2025 21:32:07S9/25699m 7sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04.2024 20:51:00
R 117310.11.2025 20:44:07R26/11739m 7sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:36:04
Os 858009.11.2025 12:55:04S36/85809m 4sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820513.04.2024 12:41:28
Os 914810.11.2025 18:55:03S9/91489m 3sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689108.04.2024 17:22:27
R 70210.11.2025 21:19:02R17/7029m 2sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 20:10:15
Os 246713.12.2024 10:07:00S28/24679m 0sKutná Hora město49.95022,15.277727108.04.2024 09:52:38
Os 772811.11.2025 06:57:30S75/77289m 0sRoztoky u Křivoklátu49.9575462,14.077653908.04.2024 06:38:41
Os 571906.11.2025 16:45:34V51/57199m 0sChlumec nad Cidlinou50.18975,15.486952808.04.2024 16:06:24
Os 854909.11.2025 09:02:24S33/85499m 0sKatusice50.4430428,14.777155902.11.2024 08:28:41
Os 1100725.10.2025 17:58:00S7/110079m 0sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274527.07.2024 17:11:40
Os 502410.11.2025 21:26:00S10/50249m 0sKolín50.02524,15.214383113.04.2024 15:49:43
R 131410.11.2025 22:35:00R23/13149m 0sŠtětíŠtětí50.45653,14.393913323.01.2025 21:14:53
Os 1940611.11.2025 08:34:00S23/194069m 0sNeratovice50.2627029,14.517573423.04.2024 07:37:34
Os 776810.11.2025 10:47:02S34/77689m 0sPraha-Čakovice50.14891,14.51943408.04.2024 14:15:47
Os 850311.11.2025 07:31:17S31/85039m 0sNymburk hl.n.50.1496048,15.123933808.04.2024 06:38:29
Os 900611.11.2025 08:13:24S8/90069m 0sTýnec nad Sázavou50.0807838,14.434070608.04.2024 06:38:35
R 92410.11.2025 17:52:57R10/9248m 57sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 16:33:37
Os 885310.11.2025 16:47:56S7/88538m 56sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 15:59:37
R 93411.11.2025 07:50:51R10/9348m 51sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:38:39
Os 771110.11.2025 11:55:49S75/77118m 49sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038208.04.2024 11:04:44
Os 772310.11.2025 20:21:47S75/77238m 47sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038207.04.2024 19:18:00
R 123011.11.2025 08:36:46R24/12308m 46sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038208.04.2024 07:24:03
Os 1940911.11.2025 08:26:45S23/194098m 45sČelákoviceČelákovice50.15918,14.755287223.04.2024 07:37:36
Os 827310.11.2025 15:54:43S90/82738m 43sVoticeVotice49.63813,14.619707108.04.2024 15:42:37
Sp 154510.11.2025 09:39:43R43/15458m 43sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 08:07:45
Os 256510.11.2025 20:31:42S9/25658m 42sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04.2024 19:22:27
Os 1689429.11.2024 10:57:40X560/168948m 40sKrupáOlešná u Rakovníka50.1697,13.723028203.10.2024 10:32:29
R 87411.11.2025 08:21:40R19/8748m 40sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 07:10:55
Os 960711.11.2025 06:37:38S4/96078m 38sPraha-HolešovicePraha-Holešovice50.1106377,14.439705808.04.2024 06:38:27
Os 857628.10.2025 18:55:32S33/85768m 32sMšenoMšeno50.4357834,14.640801407.04.2024 18:35:56
R 113728.10.2024 20:40:31R21/11378m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.06.2024 18:42:45
R 123210.11.2025 10:36:31R24/12328m 31sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038208.04.2024 09:34:27
Os 255010.11.2025 17:13:30S9/25508m 30sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 16:05:44
