Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
Os 2584815.05.2026 21:56:34S2/25848177m 26sP.hl.n.-Vítkov v.301Praha hl.n.50.09269,14.468034731.03.2025 17:33:28
Os 2563210.05.2026 20:45:25S22/25632143m 32sMiloviceLysá nad Labem50.1954,14.843464908.04.2024 16:16:38
Os 2560207.01.2026 02:55:50S22/25602110m 57sMiloviceLysá nad Labem50.1954,14.843464923.12.2024 01:00:51
Os 927230.08.2024 21:11:00S80/927271m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 19:35:43
Os 934415.05.2026 19:45:48S1/934468m 0sPraha Masarykovo nádraží50.0550957,14.478492708.04.2024 16:46:19
Os 903129.03.2026 03:05:18S8/903164m 18sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.07.2024 02:00:45
R 76415.05.2026 15:30:39R16/76462m 29sČernošice-MokropsyHr Horní Mokropsy49.94447,14.329217908.04.2024 14:04:38
R 88815.05.2026 16:07:52R18/88852m 52sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 14:22:29
Os 2560112.01.2026 02:07:44S22/2560149m 44sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689110.04.2024 00:10:55
Sp 151512.12.2025 16:15:16R41/151548m 16sKolínKolín50.02524,15.214383116.12.2024 14:28:38
Os 500604.05.2026 08:56:07S10/500640m 7sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 09:51:53
Os 593414.05.2026 23:56:29S20/593437m 29sČáslavČáslav49.9150658,15.395017608.04.2024 22:43:42
R 88615.05.2026 17:51:15R18/88636m 15sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 16:08:33
Sp 149213.12.2025 08:48:47S10/149231m 47sKolínKolín50.02524,15.214383115.12.2024 07:45:41
R 114815.05.2026 15:36:27R21/114830m 0sKrnsko50.5798073,15.0816808.04.2024 13:25:41
Os 2583715.05.2026 17:52:43S2/2583726m 43sKolínKolín50.02524,15.214383131.03.2025 16:33:25
R 131415.05.2026 21:53:17R23/131426m 24sVeltrubyVelký Osek50.1007,15.193898223.01.2025 21:14:53
Os 1833222.12.2024 12:03:22T1/1833226m 0sPraha-Zličín50.06111,14.408043915.12.2024 10:49:42
R 97215.05.2026 21:56:48R9/97225m 27sKlučovČeský Brod50.0841522,14.891017907.04.2024 20:50:59
Os 990427.06.2025 06:14:42S7/990424m 49sPraha-Velká ChuchlePraha-Radotín49.98664,14.365191509.04.2024 05:41:21
Os 595815.05.2026 21:45:56S20/595823m 56sKolínKolín50.02524,15.214383107.04.2024 22:14:40
Os 782515.05.2026 18:43:18S70/782521m 18sHořoviceHořovice49.8433876,13.899316808.04.2024 17:55:27
R 114915.05.2026 16:53:01R21/114921m 0sMnichovo Hradiště50.0829926,14.436274508.04.2024 14:30:34
Os 936015.05.2026 21:56:45S1/936020m 17sKolín zastávkaNová Ves u Kolína50.04619,15.165515907.04.2024 21:33:08
Sp 159910.05.2026 11:19:33R49/159920m 0sČerčany49.739048,15.103784622.03.2025 08:11:47
R 98515.05.2026 17:03:45R9/98520m 0sSvětlá nad Sázavou49.6632729,15.43630608.04.2024 14:58:23
R 89615.05.2026 08:18:58R18/89619m 58sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 07:01:57
R 96010.05.2026 17:22:51R9/96019m 51sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543114.04.2024 15:15:32
R 115510.05.2026 18:50:31R21/115519m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:36:04
Os 2611715.05.2026 14:59:37S98/2611718m 44sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350613.04.2024 14:39:40
Os 852315.05.2026 15:36:09S36/852318m 0sMladá Boleslav město50.2819366,14.584225708.04.2024 13:52:01
Os 502304.05.2026 16:37:00S10/502317m 30sPřeloučPřelouč50.0389824,15.5765308.04.2024 19:46:43
Os 501404.05.2026 15:33:17S10/501417m 17sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 15:59:03
Sp 180013.12.2025 09:25:08V41/180017m 8sKolínKolín50.02524,15.214383113.04.2024 08:24:33
R 115015.05.2026 17:22:53R21/115017m 0sKrnsko50.579567,15.0806408.04.2024 15:23:39
Os 1117320.10.2024 18:08:00S7/1117317m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274512.10.2024 17:11:44
Os 781715.05.2026 14:38:32S70/781716m 32sHořoviceHořovice49.8433876,13.899316808.04.2024 13:57:41
R 94615.05.2026 14:59:24R10/94616m 24sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 13:31:46
R 117315.05.2026 20:38:19R26/117316m 19sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:36:04
R 115110.05.2026 16:48:09R21/115116m 9sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04.2024 14:38:38
Os 864815.05.2026 20:13:18S1/864815m 18sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.12.2024 19:25:31
R 87015.05.2026 12:30:05R19/87015m 5sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 11:16:18
Sp 127918.08.2024 16:41:16T8/127915m 0sČerčany49.85143,14.7019407.07.2024 14:56:32
Os 1101025.10.2025 12:01:17S7/1101015m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115427.07.2024 10:04:44
Os 1100225.10.2025 09:00:50S7/1100215m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115427.07.2024 07:07:49
Os 1100425.10.2025 10:01:28S7/1100415m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115425.10.2025 09:06:38
R 89015.05.2026 13:29:35R18/89014m 35sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 12:17:34
Os 931915.05.2026 08:32:28S1/931914m 23sČeský BrodKlučov50.0769157,14.868312808.04.2024 08:07:32
Os 2823915.05.2026 15:34:01S61/2823914m 19shr.VUSC 0100/0200 04Úvaly50.077,14.7201201.04.2025 14:54:09
Os 957407.05.2026 16:41:18S35/957414m 18sTurnovTurnov50.5871773,15.138454413.04.2024 15:37:51
Os 857827.10.2025 19:58:57S33/857814m 0sMšeno50.4357834,14.640801412.04.2024 19:07:36
Os 9286514.09.2024 07:56:06U14/9286514m 0sKrupá50.0990753,13.736148831.08.2024 06:36:43
9281825.08.2024 19:16:58U14/9281813m 58sŽatecŽatec50.3366547,13.555486724.08.2024 18:13:21
Os 906210.05.2026 15:17:40S8/906213m 40sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04.2024 12:48:50
Os 1855615.05.2026 15:17:29S30/1855613m 37sKrnskoMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905315.12.2025 14:25:25
Os 2040723.08.2025 06:28:35S2X/2040713m 11sVýh SkályPraha-Horní Počernice50.1163025,14.6107716.08.2025 06:02:46
R 69913.12.2025 23:49:09R20/69913m 9sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 22:31:49
Sp 151215.05.2026 08:58:19R41/151213m 0sPraha hl.n.50.0647049,14.424649216.12.2024 07:22:36
R 114715.05.2026 14:43:30R21/114713m 0sMnichovo Hradiště50.0829926,14.436274501.05.2024 12:37:43
rj 57915.05.2026 01:08:58R19/57913m 0sKolín50.0389824,15.5765313.04.2024 00:03:46
R 89215.05.2026 11:27:51R18/89212m 51sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 10:08:53
Os 1952015.05.2026 16:34:41S43/1952012m 41sKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008323.04.2024 16:04:41
Sp 154215.05.2026 16:05:36R43/154212m 36sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820508.04.2024 14:24:36
Os 1117120.10.2024 17:03:16S7/1117112m 34sPha hl.n. Lc201,202Praha hl.n.50.08227,14.435109112.10.2024 16:10:43
Sp 151715.05.2026 16:09:28R41/151712m 28sKolínKolín50.02524,15.214383116.12.2024 14:58:47
R 76315.05.2026 14:05:25R16/76312m 25sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 12:33:50
Os 1900615.05.2026 08:46:25S88/1900612m 25sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 07:10:52
Os 864715.05.2026 19:20:15S1/864712m 15sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312816.12.2024 18:30:45
Os 882215.05.2026 09:48:00S7/882212m 7sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 08:23:18
Os 2611115.05.2026 09:39:00S98/2611112m 7sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 10:39:42
R 70615.05.2026 19:22:06R17/70612m 6sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:35:54
R 120015.05.2026 08:45:00R22/120012m 6sVýh BezděčínMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04.2024 07:47:59
Os 1100625.10.2025 10:57:40S7/1100612m 0sKarlštejn49.93164,14.17115427.07.2024 08:05:19
Os 1116720.10.2024 15:03:00S7/1116712m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274512.10.2024 14:10:44
Os 9287902.10.2024 21:57:00U14/9287912m 0sMěcholupy50.10169,13.714036927.08.2024 20:38:30
Os 857028.10.2025 13:00:00S33/857012m 0sMšeno50.4357834,14.640801413.04.2024 12:20:40
R 88715.05.2026 10:06:31R18/88712m 0sPřelouč50.03527,15.591350608.04.2024 08:53:13
R 99309.05.2026 15:57:21R9/99312m 0sSvětlá nad Sázavou49.6623344,15.4386920.12.2025 13:59:44
Os 1964013.12.2025 23:15:57U21/1964011m 57sStraškovBříza obec50.36182,14.242274313.04.2024 22:42:39
R 70915.05.2026 10:02:45R17/70911m 45sSudoměřice u TáboraChotoviny49.5077133,14.660121908.04.2024 08:53:22
Os 585115.05.2026 20:30:37S2/585111m 37sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.19328,15.046948409.04.2024 01:25:53
Os 252015.05.2026 09:46:36S9/252011m 36sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 08:43:48
R 32014.05.2026 20:21:23R17/32011m 23sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274518.04.2026 18:57:44
Os 955612.12.2025 15:15:13S3/955611m 21sKrnskoMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04.2024 14:24:21
Os 952415.05.2026 14:59:15S3/952411m 15sMělníkMělník50.3539,14.491134608.04.2024 07:01:49
Os 1114620.10.2024 06:57:22S7/1114611m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115412.10.2024 06:05:45
Os 9287325.09.2024 16:04:07U14/9287311m 0sMěcholupy50.0990753,13.736148831.08.2024 14:39:25
Os 826115.05.2026 09:56:54S90/826110m 54sVoticeVotice49.63813,14.619707108.04.2024 09:46:49
9281425.08.2024 15:13:47U14/9281410m 47sŽatecŽatec50.336628,13.5549224.08.2024 13:55:46
Os 1906610.05.2026 19:14:41S88/1906610m 41sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:35:40
Os 581615.05.2026 08:47:39S2/581610m 39sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 10:12:37
Os 9287602.10.2024 17:31:00U14/9287610m 30sŽatecŽatec50.33657,13.555265427.08.2024 16:22:00
Sp 248515.05.2026 18:49:16R49/248510m 16sSudoměřice u TáboraChotoviny49.5074463,14.659869208.04.2024 19:14:35
Os 964910.05.2026 19:27:14S4/964910m 14sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555107.04.2024 18:46:02
Os 911415.05.2026 09:35:07S9/911410m 7sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 08:53:19
Os 887415.05.2026 00:15:59S7/887410m 6sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 23:15:45
Os 9288202.10.2024 23:55:10U14/9288210m 0sŽatec50.33657,13.555265424.09.2024 22:20:23
R 114615.05.2026 13:16:33R21/114610m 0sKrnsko50.5794067,15.0800308.04.2024 11:23:43
TL 9161001.11.2024 14:33:41L4/9161010m 0sDoksy50.67536,14.533183128.10.2024 13:24:44
TL 9162401.11.2024 16:33:47L4/9162410m 0sDoksy50.67536,14.533183128.10.2024 15:26:46
Os 9288302.10.2024 15:57:00U14/9288310m 0sHoledeček50.1448746,13.770292327.08.2024 15:30:13
Os 857228.10.2025 14:58:00S33/857210m 0sMšeno50.4357834,14.640801413.04.2024 14:09:34
R 114015.05.2026 09:16:06R21/114010m 0sKrnsko50.5793533,15.0798308.04.2024 07:23:56
R 120615.05.2026 15:02:37R22/120610m 0sVýh Bezděčín50.48798,14.834992408.04.2024 13:49:36
Os 641215.05.2026 15:20:26S32/641210m 0sŠtětí50.4911575,14.3294508.04.2024 14:19:37
R 70415.05.2026 21:19:49R17/7049m 49sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274514.12.2025 20:01:36
Os 856301.02.2026 08:59:46S33/85639m 46sMělníkMělník50.3539,14.491134612.04.2024 18:43:28
R 71515.05.2026 12:59:42R17/7159m 42shr.VUSC 0200/0310 01Sudoměřice u Tábora49.52776,14.665226908.04.2024 11:47:32
R 131015.05.2026 18:43:33R23/13109m 33sŠtětíŠtětí50.45653,14.393913323.01.2025 18:01:06
Os 781915.05.2026 15:55:32S70/78199m 32sBerounBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 14:56:39
9281225.08.2024 13:12:23U14/928129m 23sŽatecŽatec50.33644,13.555915824.08.2024 12:03:00
Os 592715.05.2026 21:56:42S20/59279m 13sHlízovKutná Hora hl.n.49.9789124,15.297838207.04.2024 22:14:23
Os 915515.05.2026 19:17:13S9/91559m 13sStrančiceStrančice49.9494858,14.677736308.04.2024 18:32:24
Os 1113229.08.2025 19:12:11S22/111329m 11sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689121.09.2024 07:33:41
R 118902.04.2026 16:19:10R22/11899m 10sKolínKolín50.02524,15.214383129.10.2024 14:47:00
Os 1906410.05.2026 18:13:09S88/190649m 9sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04.2024 16:36:50
Os 1112029.08.2025 16:12:08S22/111209m 8sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689130.06.2025 15:20:37
Os 957107.05.2026 16:15:07S35/95719m 7sMladá Boleslav hl.n.Mladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905313.04.2024 15:27:51
R 86015.05.2026 21:56:37R19/8609m 7sÚvalyhr.VUSC 0100/0200 0450.0747681,14.722951907.04.2024 21:13:41
R 120415.05.2026 12:42:01R22/12049m 7sVýh BezděčínMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04.2024 11:45:38
Os 826815.05.2026 15:24:07S90/82689m 7sOlbramoviceOlbramovice49.66759,14.62444408.04.2024 15:12:00
Os 246713.12.2024 10:07:00S28/24679m 0sKutná Hora město49.95022,15.277727108.04.2024 09:52:38
Os 1100725.10.2025 17:58:00S7/110079m 0sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274527.07.2024 17:11:40
Os 1997315.05.2026 21:17:00S6/199739m 0sPraha-Zlíchov50.04313,14.4061407.04.2024 20:51:00
Os 2031015.05.2026 09:19:00S44/203109m 0sVelvary50.28222,14.2432908.04.2024 08:53:18
Os 981815.05.2026 14:13:00S45/98189m 0sKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008308.04.2024 12:45:39
Os 1584915.05.2026 15:32:57S12/158499m 0sNymburk hl.n.50.19328,15.046948409.04.2024 05:48:31
R 120915.05.2026 16:19:21R22/12099m 0sDoksy50.02524,15.214383108.04.2024 14:41:41
TL 601115.05.2026 14:41:00L4/60119m 0sDoksy50.40734,14.887204208.04.2024 12:38:00
Os 963810.05.2026 15:38:58S4/96388m 58sNelahozevesNelahozeves50.2833862,14.308706313.04.2024 14:42:39
Os 585815.05.2026 21:56:49S2/58588m 49sPoděbradyVelké Zboží50.14973,15.123877515.12.2024 21:40:39
R 87215.05.2026 10:23:43R19/8728m 43sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 09:33:20
Os 1689429.11.2024 10:57:40X560/168948m 40sKrupáOlešná u Rakovníka50.1697,13.723028203.10.2024 10:32:29
Os 953515.05.2026 17:27:35S3/95358m 35sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:35:55
Os 641515.05.2026 17:45:33S32/64158m 33sLysá nad LabemLysá nad Labem50.1954,14.843464908.04.2024 16:46:32
Os 857628.10.2025 18:55:32S33/85768m 32sMšenoMšeno50.4357834,14.640801407.04.2024 18:35:56
R 113728.10.2024 20:40:31R21/11378m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.06.2024 18:42:45
R 89415.05.2026 09:23:31R18/8948m 31sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 08:23:43
R 87415.05.2026 08:23:30R19/8748m 30sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 07:10:55
Os 1920815.05.2026 08:03:30S28/192088m 28sKutná Hora-SedlecK.Hora hl.n.náv.L11a49.96099,15.302028716.12.2024 06:42:40
Os 1677615.05.2026 18:11:52S57/167768m 28shr.VUSC 0200/0420 02Blatno u Jesenice50.09132,13.404498124.06.2024 17:23:43
R 72315.05.2026 16:58:12R17/7238m 26sMeznohr.VUSC 0200/0310 0149.5327454,14.6615408.04.2024 15:46:33
Os 503115.05.2026 21:56:42S10/50318m 25sKolín vjezd.náv.LStarý Kolín50.0108871,15.292005509.04.2024 04:05:49
Os 880015.05.2026 01:28:18S7/88008m 25sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653910.04.2024 00:31:33
Os 954910.05.2026 09:27:19S3/95498m 19sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274514.12.2025 08:13:41
Os 1951615.05.2026 14:30:16S43/195168m 16sKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008301.05.2024 14:08:35
Os 795915.05.2026 21:48:08S66/79598m 8sBřezniceBřeznice49.55897,13.962788607.04.2024 21:33:17
Os 921510.05.2026 12:00:04S80/92158m 4sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784613.04.2024 11:32:45
Os 1855815.05.2026 17:11:03S30/185588m 3sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820515.12.2025 16:18:35
TL 602110.05.2026 22:21:05L4/60218m 0sMladá Boleslav město50.41947,14.915998507.04.2024 22:12:40
TL 9160501.11.2024 09:02:15L4/916058m 0sMladá Boleslav hl.n.50.4072266,14.887555128.10.2024 07:41:00
Os 774110.05.2026 11:13:00S75/77418m 0sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038213.04.2024 10:16:52
Os 555910.05.2026 21:41:57V50/55598m 0sTurnov město50.43067,15.361317627.04.2024 20:45:41
Os 9287729.09.2024 09:37:32U14/928778m 0sMěcholupy50.1448746,13.770292331.08.2024 18:39:24
Os 1672115.05.2026 18:05:58S57/167218m 0sRakovník50.0990067,13.736038215.12.2024 16:23:29
Os 551515.05.2026 15:46:16V50/55158m 0sTurnov kolej č. 2350.3994522,15.380648608.04.2024 14:45:25
Os 2032215.05.2026 14:53:00S44/203228m 0sVelvaryVelvary50.28222,14.2432908.04.2024 14:26:36
1112329.08.2025 16:46:34S22/111238m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274530.06.2025 15:53:28
TL 601315.05.2026 16:40:00L4/60138m 0sDoksy50.40734,14.887204208.04.2024 14:39:26
R 71115.05.2026 10:58:56R17/7117m 56sSudoměřice u TáboraChotoviny49.5067368,14.659024208.04.2024 09:52:42
Os 992027.06.2025 07:57:48S7/99207m 55sPraha-Velká ChuchlePraha-Radotín49.98664,14.365191508.04.2024 07:48:00
Os 935115.05.2026 19:02:24S1/93517m 54sPoříčanyPoříčany50.1115875,14.924600607.04.2024 18:35:50
R 87915.05.2026 21:56:50R19/8797m 54sChvaleticeŘečany nad Labem50.0316238,15.477213907.04.2024 21:13:47
Os 864215.05.2026 18:35:50S1/86427m 50sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.12.2024 17:55:25
Os 955812.12.2025 17:10:46S3/95587m 46sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820508.04.2024 16:18:25
R 72215.05.2026 12:17:45R17/7227m 45sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 10:58:40
Os 1850410.05.2026 09:28:37S30/185047m 45sKrnskoMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905314.12.2025 08:43:24
Os 1952315.05.2026 16:58:42S43/195237m 42sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04.2024 16:28:37
Os 1833621.12.2024 15:23:37T1/183367m 37sPraha-ZličínPraha-Zličín50.06417,14.297773415.12.2024 14:40:45
Os 9289029.09.2024 11:20:19U14/928907m 34sTrnovanyŽatec50.33588,13.557873728.09.2024 10:22:00
R 72015.05.2026 13:17:34R17/7207m 34sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 11:58:39
Os 885215.05.2026 17:13:24S7/88527m 31sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 15:35:47
TL 9161301.11.2024 17:10:31L4/916137m 31sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41929,14.915692328.10.2024 15:43:34
Os 1587914.12.2024 20:17:30S12/158797m 30sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.19328,15.046948407.04.2024 20:10:09
Os 957807.05.2026 18:34:30S35/95787m 30sTurnovTurnov50.5871773,15.138454408.04.2024 19:48:33
Os 956510.05.2026 10:27:29S35/95657m 29sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820508.04.2024 09:34:21
Os 641915.05.2026 21:45:24S32/64197m 24sLysá nad LabemLysá nad Labem50.1954,14.843464907.04.2024 20:50:52
Os 1111829.08.2025 15:46:22S22/111187m 22sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689130.06.2025 15:05:32
Os 827315.05.2026 15:53:18S90/82737m 18sVoticeVotice49.63813,14.619707108.04.2024 15:42:37
R 130615.05.2026 14:41:17R23/13067m 17sŠtětíŠtětí50.45653,14.393913324.01.2025 13:17:53
Os 1100925.10.2025 18:56:16S7/110097m 16sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274527.07.2024 18:16:37
Os 851329.08.2025 10:31:06S36/85137m 15sM.Boleslav m. předn.Mladá Boleslav město50.41905,14.916820501.07.2024 09:31:38
Os 9287802.10.2024 19:15:22U14/928787m 15sMěcholupyHoledeček50.2671776,13.533312827.08.2024 18:21:37
R 127323.03.2025 18:52:15T3/12737m 15sPraha hl.n.Praha hl.n.50.08264,14.435470622.06.2024 18:18:11
Os 1921915.05.2026 16:56:44S28/192197m 14sZbraslaviceZbraslavice49.8157272,15.190216115.12.2024 16:05:48
R 98415.05.2026 14:10:10R9/9847m 10sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 12:17:30
R 120815.05.2026 16:40:02R22/12087m 8sVýh BezděčínMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04.2024 15:52:35
Os 503612.12.2025 13:22:01S10/50367m 1sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 12:43:01
Os 587615.05.2026 00:34:00S2/58767m 0sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.19328,15.046948408.04.2024 22:51:42
Os 9374502.07.2024 07:24:00U12/937457m 0sHořesedly50.0990753,13.736148808.04.2024 06:38:25
R 89315.05.2026 16:01:30R18/8937m 0sPřelouč50.0361366,15.586603208.04.2024 14:53:33
R 98715.05.2026 17:51:13R9/9877m 0sSvětlá nad Sázavou49.6625366,15.438172308.04.2024 15:56:39
Sp 200110.05.2026 18:33:59V5/20017m 0sTurnov50.3995934,15.3805427.04.2024 17:30:45
R 115215.05.2026 19:13:38R21/11527m 0sKrnsko50.57948,15.0803107.04.2024 18:36:04
Os 981512.12.2025 08:26:54S5/98157m 0sPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 07:47:57
Sp 129228.11.2025 07:21:59U12/12927m 0sLouny město50.5107765,13.658902208.04.2024 06:37:24
TL 600915.05.2026 12:39:05L4/60097m 0sDoksy50.40734,14.887204208.04.2024 10:39:25
R 114415.05.2026 11:13:40R21/11447m 0sKrnsko50.57964,15.0809101.05.2024 09:23:47
R 76715.05.2026 16:00:00R16/7677m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 14:31:34
R 92915.05.2026 15:39:51R10/9297m 0sChlumec nad Cidlinou50.1504173,15.50327308.04.2024 14:13:48
R 94915.05.2026 16:39:10R10/9497m 0sChlumec nad Cidlinou50.15043,15.504658708.04.2024 15:11:18
R 71715.05.2026 13:56:44R17/7176m 58sMeznohr.VUSC 0200/0310 0149.532753,14.6615308.04.2024 12:47:34
Os 605415.05.2026 19:55:56S31/60546m 56sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820507.04.2024 21:06:43
Os 2031315.05.2026 09:40:52S44/203136m 52sKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008308.04.2024 09:34:00
Os 1117220.10.2024 09:28:13S7/111726m 50sPraha-Velká ChuchlePraha-Radotín49.98664,14.365191512.10.2024 09:05:39
Os 2821115.05.2026 08:26:31S61/282116m 49shr.VUSC 0100/0200 04Úvaly50.077,14.7201201.04.2025 07:51:18
Os 1900815.05.2026 09:40:49S88/190086m 49sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 08:43:43
R 72815.05.2026 09:16:47R17/7286m 47sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 08:07:44
Os 916315.05.2026 21:05:44S9/91636m 44sŘíčanyŘíčany49.9976768,14.663446408.04.2024 20:32:13
Os 904115.05.2026 08:15:44S8/90416m 44sDavleDavle49.8876,14.39855108.04.2024 07:47:58
Os 914115.05.2026 15:44:44S9/91416m 44sStrančiceStrančice49.9494858,14.677736308.04.2024 15:02:40
Os 883015.05.2026 11:26:36S7/88306m 42sDobřichoviceŘevnice49.9166,14.240299208.04.2024 10:46:21
Os 2588912.12.2025 07:45:42S20/258896m 42sKutná Hora hl.n.Kutná Hora hl.n.49.96099,15.302028714.04.2025 07:31:30
Os 901215.05.2026 14:10:40S8/90126m 40sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 12:18:33
Sp 242715.05.2026 15:49:10R42/24276m 40sVelký OsekVelký Osek50.1007,15.193898208.04.2024 07:10:35
R 71315.05.2026 11:56:40R17/7136m 40shr.VUSC 0200/0310 01Sudoměřice u Tábora49.52763,14.665310908.04.2024 10:50:38
R 88415.05.2026 19:21:38R18/8846m 38sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543107.04.2024 18:35:54
Os 956807.05.2026 10:33:38S35/95686m 38sTurnovTurnov50.5871773,15.138454408.04.2024 09:34:15
Os 827515.05.2026 17:11:28S90/82756m 36sMeznohr.VUSC 0200/0310 0149.5281639,14.665018108.04.2024 16:43:30
Sp 154415.05.2026 17:50:29R43/15446m 36sKrnskoMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04.2024 16:28:39
Os 881215.05.2026 07:12:29S7/88126m 36sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 06:38:31
Os 906410.05.2026 16:10:35S8/90646m 35sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04.2024 14:19:34
Sp 153115.05.2026 19:32:35R41/15316m 35sKolínKolín50.02524,15.214383113.04.2024 08:55:45
Os 1688930.05.2025 16:12:35X560/168896m 35sRakovníkRakovník50.0990753,13.736148803.03.2025 15:16:52
Os 2825415.05.2026 19:17:33S61/282546m 33sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 18:53:00
Os 1963610.05.2026 16:49:00U21/196366m 30sBříza obecBříza obec50.3635368,14.218333213.04.2024 16:20:41
Os 991227.06.2025 06:56:23S7/99126m 30sPraha-Velká ChuchlePraha-Radotín49.98664,14.365191508.04.2024 06:44:45
Os 2580113.12.2024 06:26:13S65/258016m 28sPraha-ŽvahovPraha-Smíchov spol.n50.06071,14.408145909.04.2024 05:35:33
Os 852715.05.2026 15:44:28S36/85276m 28sMladá Boleslav hl.n.Mladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04.2024 14:34:35
Os 1100325.10.2025 15:55:27S7/110036m 27sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274527.07.2024 15:11:45
