Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
994024.09.2026 08:26:13332/26119m 13sJesenice,bytovkyVestec,Šátalka49.97067,14.5072327.02.2024 14:43:38
1164407.10.2026 15:19:01400/1118m 15sVarnsdorf,aut.nádr.50.7639,14.5498501.06.2026 12:22:57
141405.09.2026 16:27:28700/76103m 19sMladá Boleslav,aut.st.Černý Most50.109,14.5801101.02.2024 08:00:00
726430.06.2026 15:30:27482/3195m 11sRadomyšl,nákup.stř.Radomyšl,Domanice49.31599,13.927101.02.2024 08:00:00
937609.10.2026 20:06:54387/686m 54sMukařovLouňovice,I.hráz49.98961,14.7395527.02.2024 14:43:23
873617.02.2025 15:24:47555/384m 16sZbečno,žel.st.50.14806,14.1381517.02.2025 07:06:23
800809.10.2026 20:04:42667/2178m 13sSkorkov,Otradovice,křiž.Sojovice50.22215,14.7576327.02.2024 14:44:47
874224.07.2026 15:14:03323/1674m 23sDivoká ŠárkaNádraží Veleslavín50.09522,14.3454301.02.2024 08:00:00
760109.10.2026 20:05:33536/1971m 48sKolín,TatradomyKolín,Strojírny50.04035,15.2130601.12.2024 07:31:36
1810109.10.2026 20:06:40865/2771m 40sLukavec49.56542,14.9910804.08.2026 06:43:31
5951511.07.2026 13:33:54523/166m 47sŠťáhlavy,u hřbitovaStarý Plzenec,Sedlec49.69154,13.4874611.07.2026 09:38:59
1245904.11.2025 12:24:59415/464m 5sZličín50.39926,13.2751310.03.2025 10:17:42
1169120.09.2026 21:12:39410/1760m 25sDoksy,žel.st.50.51416,14.773831.03.2024 07:12:54
767109.10.2026 20:50:53402/458m 19sZruč n.Sáz.,Sázavan49.74564,15.0986606.12.2024 04:41:40
814509.10.2026 15:01:58344/157m 11sČerný Most50.12199,14.562927.02.2024 14:44:41
878208.11.2025 17:25:15618/3557m 4sKladno,nám.Svobody50.14339,14.0967508.11.2025 14:08:24
960526.08.2026 17:28:47775/3856m 47sMladá Boleslav,U SportuMladá Boleslav,aut.st.50.41284,14.9098227.02.2024 14:44:57
723121.05.2026 14:48:02360/355m 43sBorotice,rozc.SmiloviceBorotice,Cholín49.72068,14.332901.12.2024 08:24:54
884927.01.2026 08:02:37625/454m 37sNové Strašecí,poliklinikaRynholec50.14911,13.9042727.02.2024 14:44:31
918009.10.2026 17:29:22382/3851m 28sSázava,aut.st.49.99272,14.8566230.08.2024 18:09:40
1169019.09.2026 20:36:48410/1750m 54sDoksy,žel.st.50.60832,14.5812201.02.2024 08:00:00
984317.09.2024 16:57:40315/149m 44sMnichovo Hradiště,dopravní terminál50.26675,14.8034227.02.2024 14:44:41
936209.10.2026 18:27:03382/749m 33sSázava,aut.st.49.88875,15.0693216.09.2024 12:54:10
792509.10.2026 17:34:39402/2348m 25sZruč n.Sáz.,Sázavan49.74285,15.1031113.11.2025 05:15:22
1163429.05.2026 16:37:46410/1248m 9sJablonné v Podj.,žel.st.50.70556,14.7971620.03.2024 14:20:14
455509.10.2026 19:01:06351/846m 49sLetňany50.12025,14.5102227.02.2024 14:45:21
892328.02.2025 18:05:58628/2445m 58sMšecSrbeč50.20632,13.9003127.02.2024 14:44:47
753430.06.2026 11:11:42454/3145m 41sJistebnice49.46015,14.5087902.04.2024 07:41:43
812510.10.2026 00:28:12374/1445m 12sVodochodyVodochody,u školy50.20621,14.398501.02.2024 08:00:00
767509.10.2026 23:43:24402/244m 20sČáslav,aut.st.49.91457,15.4001121.10.2024 06:20:11
168209.10.2026 17:33:20381/1344m 11sZásmuky,nám.49.95445,15.0303701.02.2024 08:00:00
767409.10.2026 19:47:50402/142m 30sČáslav,aut.st.49.91442,15.3999821.10.2024 04:40:31
941505.03.2025 18:58:34383/3142m 21sChocerady49.99676,14.6759727.02.2024 14:44:38
802609.10.2026 13:35:46343/141m 44sNehvizdy,škola50.13134,14.7255227.02.2024 14:43:05
889830.09.2026 17:52:40340/4441m 40sRoztoky,u rybníčkuRoztoky,rozc.Žalov50.1614,14.3826402.12.2024 05:43:18
885521.08.2024 18:15:40306/740m 42sDolanyHostouň,Posvícenská náves50.11525,14.1897327.02.2024 14:44:47
887406.10.2026 16:43:30630/3840m 24sUnhošť,Dědkův mlýnChyňava,u Jonášů50.03412,14.0812327.02.2024 14:44:36
187027.11.2024 14:10:57382/1740m 9sSázava,aut.st.Sázava,Klášterní49.87474,14.9117127.02.2024 14:44:45
755607.10.2026 16:09:41740/1738m 41sHorky,křiž.Horky49.87049,15.4358927.02.2024 14:44:46
917307.10.2026 08:37:43339/3138m 24sBudějovická50.06992,14.5373601.03.2024 12:25:18
941627.10.2024 17:24:24333/237m 24sZvole,Nová Zvole49.89441,14.500501.02.2024 08:00:00
997908.10.2026 16:10:08380/236m 8sLoděniceLoděnice,pod lanovkou49.99377,14.1568227.02.2024 14:44:23
1725309.10.2026 18:01:06428/4535m 6sSmíchovské nádraží49.05866,13.7391520.07.2026 14:20:39
993209.10.2026 17:49:45339/1834m 52sTýnec n.Sáz.,žel.st.49.83416,14.5920901.02.2024 08:00:00
1293020.12.2024 18:28:09711/434m 4sTřeboc50.35515,13.7782720.12.2024 17:48:24
884807.10.2026 07:40:30340/4133m 59sRoztoky,Levý HradecRoztoky,rozc.Žalov50.16513,14.3710202.12.2024 04:01:21
854312.06.2024 12:44:19681/7533m 45sPetrovice IIPetrovice II,Losiny49.79969,15.0537827.02.2024 14:44:08
5124429.02.2024 17:32:17523/133m 25sRožmitál p.Tř.,aut.st.49.7993,13.3091728.02.2024 11:04:21
760709.10.2026 20:05:43481/1033m 11sUhlířské Janovice,nám.49.88071,15.0641602.12.2024 04:56:48
748930.04.2025 19:38:52451/3433m 9sSedlec-Prčice,nám.49.56926,14.5294110.01.2025 05:56:38
134109.06.2026 18:57:49573/333m 3sČistá,žel.st.Čistá50.02919,13.5728727.02.2024 14:44:41
940412.11.2024 07:14:59385/6332m 59sŘíčany,5.květnaŘíčany,Štefánikova49.99335,14.6654127.02.2024 14:44:15
874109.10.2026 18:21:03628/2432m 46sŘevničov,žel.st.50.18588,13.8138827.02.2024 14:49:29
794109.10.2026 19:41:34426/3232m 41sBenešov,Terminál49.76617,14.6810827.02.2024 14:44:47
781508.10.2026 21:52:48408/6432m 33sRoztyly50.03771,14.4777318.08.2024 14:00:47
854104.02.2025 19:14:55315/531m 54sMnichovo Hradiště,nám.50.51565,14.9630227.02.2024 14:44:49
819207.10.2026 18:32:56377/2731m 50sKostelec n.L.,Martinská50.22355,14.5910427.02.2024 14:44:47
993704.09.2026 18:11:47381/2031m 47sKutná Hora,aut.st.Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo49.95424,15.2717227.02.2024 14:44:19
954610.10.2026 00:17:03639/1331m 27sHořovice,KomenskéhoHořovice,nám.B.Němcové49.83325,13.9028127.02.2024 14:44:44
188019.03.2024 08:44:44382/1431m 12sHáje50.00565,14.6555827.02.2024 14:44:52
866009.10.2026 17:17:01427/4030m 49sMnichovo Hradiště,dopravní terminál50.51908,14.9789727.02.2024 14:44:44
949509.10.2026 19:02:45382/3930m 32sSázava,aut.st.49.90193,14.7919627.02.2024 14:44:43
188305.03.2024 16:12:05381/230m 30sKostelec n.Č.l.,TrativodyKostelec n.Č.l.,u křížku49.99223,14.8500427.02.2024 14:43:00
883209.10.2026 20:04:01365/1230m 20sStochov,nám.50.14682,13.9570310.09.2024 12:57:41
1019809.10.2026 20:04:06733/630m 6sTurnov,Terminál u žel.st.Turnov,Na Lukách50.58728,15.1410520.01.2026 14:04:18
1166324.04.2026 17:14:32400/1829m 59sNový Bor,aut.nádr.50.76358,14.5467731.03.2026 14:38:38
835923.10.2024 12:15:24561/6129m 16sRakovník,Na Sekyře50.09702,13.7254301.02.2024 08:00:00
4812329.05.2024 07:29:15473/6928m 40sVojkovice,Bukol,lávkaVojkovice,Bukol50.31505,14.3955927.02.2024 14:44:51
1034913.11.2024 18:48:16720/428m 34sTurnov,Na Lukách50.58811,15.1507801.02.2024 08:00:00
1725225.09.2026 17:10:24407/4628m 3sPrachatice,aut.nádr.49.01403,14.0098920.07.2026 11:28:51
885615.01.2025 18:07:13359/6228m 1sRoztoky,Maxmiliánka50.15271,14.3854601.02.2024 08:00:00
996929.01.2025 11:08:20375/127m 59sBrandýs n.L.-St.Bol.,mostBrandýs n.L.-St.Bol.,u brány50.19253,14.6664101.02.2024 08:00:00
946925.11.2024 15:26:22303/827m 22sKvasinskáKoloděje50.06296,14.6428901.02.2024 08:00:00
838707.10.2026 18:21:34304/827m 18sZličínStochov,Slovanka II50.09561,14.1913727.02.2024 14:44:52
928016.04.2024 06:27:32556/2427m 13sSedlčany,aut.st.Sedlčany,Sedlecká49.6572,14.4316901.02.2024 08:00:00
976909.10.2026 09:47:08311/7827m 13sZličín50.04685,14.3167227.02.2024 14:44:49
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
418309.10.2026 09:08:52373/426m 46sVozovna KobylisyKobylisy50.12911,14.4519718.11.2024 05:05:39
977030.07.2026 16:34:29522/926m 29sRožmitál p.Tř.,hasičárnaRožmitál p.Tř.,u Hořejších49.60013,13.8710127.02.2024 14:44:19
2868201.02.2025 15:14:14700/8126m 14sŽelezný Brod,sokolovnaLoužnice,pošta50.64063,15.2564201.12.2024 09:47:42
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
784205.10.2026 15:10:52843/1425m 52sVlašim,TerminálVlašim,zbrojovka49.69996,14.8986501.02.2024 08:00:00
897026.09.2026 23:15:35316/124m 52sHolubice,KozinecTursko50.19083,14.314601.02.2024 08:00:00
787509.10.2026 21:36:30408/6124m 51sVotice,aut.st.49.41402,14.6742427.02.2024 14:44:40
162910.10.2026 00:53:47765/2024m 49sJesenice49.96847,14.5123423.09.2024 12:49:49
185506.05.2024 16:08:20382/2124m 20sStříbrná Skalice,HradecStříbrná Skalice,Propast49.92621,14.8302627.02.2024 14:48:40
168301.10.2026 18:29:31381/324m 15sZásmuky,nám.49.99356,14.8635613.03.2024 15:46:44
167619.07.2026 13:28:08381/424m 8sZásmuky,DoubravčanyZásmuky,rozc.Vršice49.96109,15.006124.06.2024 15:17:35
821009.10.2026 18:32:29349/2223m 58sMělník,Podolí50.37323,14.4615427.02.2024 14:44:51
786905.10.2026 15:13:17794/4423m 24sVlašim,Terminál49.70338,14.8930527.02.2024 14:44:51
129715.07.2026 07:04:46399/423m 14sKladno,MetaNavigátorů50.14675,14.1896404.11.2024 14:14:51
840710.10.2026 00:08:53560/6923m 3sRakovník,aut.st.50.10082,13.7343330.07.2024 15:00:35
884123.04.2024 09:06:40316/1423m 2sBořislavka50.12931,14.1034323.04.2024 06:41:37
886817.02.2025 07:23:28316/722m 54sTurskoVelké Přílepy50.18667,14.3208627.02.2024 14:44:52
113509.10.2026 17:07:23449/6022m 49sMníšek p.Brdy,náměstí49.8703,14.2691731.08.2024 06:51:40
773912.12.2025 09:52:27588/2922m 43sSlaný,aut.nádr.50.22597,14.0735827.02.2024 14:44:53
117803.10.2026 11:48:55318/622m 40sMalá ChuchleDostihová50.02151,14.3940215.05.2024 14:10:14
988521.11.2024 08:32:20315/622m 38sMladá Boleslav,aut.st.50.43288,14.9274327.02.2024 14:44:55
982209.10.2026 19:15:10463/722m 35sMladá Boleslav,aut.st.50.41972,14.9166827.02.2024 14:44:15
993519.11.2024 09:46:36348/522m 33sBulovka50.08501,14.537827.02.2024 14:44:55
1064923.01.2026 23:51:22427/322m 22sMimoň,aut.st.Mimoň,Žitavská50.66162,14.7222822.01.2026 04:11:56
878802.09.2025 00:34:23300/2922m 1sKladno,u kostela50.12958,14.1039202.09.2025 00:04:11
1288312.01.2026 17:10:45650/2421m 45sBohušovice n.Ohří,žel.st.Bohušovice n.Ohří,sídliště50.49428,14.1476412.01.2026 12:19:48
987509.10.2026 17:50:22472/2321m 37sBřeznice,aut.st.49.60749,13.8522527.02.2024 14:44:55
803409.10.2026 20:23:34669/2521m 19sBrandýs n.L.-St.Bol.,aut.st.50.20651,14.6784727.02.2024 14:44:57
891814.01.2025 09:00:33307/1521m 14sZličín50.12721,14.1080727.02.2024 14:44:51
872006.02.2026 14:08:29386/2821m 7sUnhošť,školaUnhošť,nám.50.08505,14.1322701.02.2024 08:00:00
766825.10.2024 18:55:06401/1321m 0sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15476,15.0066630.04.2024 12:07:22
864611.11.2024 17:00:05499/6920m 51sKrchleby,školkaVšechlapy50.22594,15.0264601.02.2024 08:00:00
782809.10.2026 22:45:20406/520m 42sNačeradec49.70341,14.8929203.07.2024 05:34:39
762210.10.2026 10:41:39402/3120m 39sZruč n.Sáz.,Na PohoříZruč n.Sáz.,Sázavan49.74651,15.0976227.02.2024 14:44:51
854609.10.2026 14:50:29491/1020m 29sČeský Brod,žel.st.Český Brod,Kollárova50.07635,14.8676709.12.2024 14:20:50
864506.06.2025 09:41:26801/620m 26sKutná Hora,městské nádražíKutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo49.94895,15.2752427.02.2024 14:44:43
767309.10.2026 19:13:18402/320m 18sZruč n.Sáz.,Na PohoříZruč n.Sáz.,Sázavan49.74655,15.0972829.11.2024 14:35:07
161210.10.2026 00:41:59461/2120m 8sVelké Popovice,pivovar49.92187,14.6361220.05.2024 03:47:16
994909.10.2026 13:52:42332/2720m 7sJeseniceJesenice,bytovky49.96996,14.508927.02.2024 14:44:13
759209.10.2026 19:29:19536/2719m 53sŽiželice,školaŽiželice,nám.50.13194,15.3935327.02.2024 14:44:53
825005.08.2026 15:05:04375/1019m 42sLetňanskáNový Prosek50.12289,14.5072802.12.2024 04:29:48
809106.10.2026 09:16:38368/3219m 30sLádví50.31703,14.5115827.02.2024 14:44:43
1701109.10.2026 23:51:15456/4919m 29sMiličín49.55207,14.7251912.08.2026 18:15:49
726120.09.2024 17:35:14450/4119m 2sMilevsko,aut.st.49.45037,14.3533301.02.2024 08:00:00
823022.09.2024 01:59:00369/4518m 56sŠtětí,záv.50.37324,14.4609901.02.2024 08:00:00
781226.11.2025 06:07:46770/5018m 39sXaverovChoratice49.8394,14.8798227.02.2024 14:44:38
866806.09.2026 21:54:14345/8418m 32sČerný MostMladá Boleslav,aut.st.50.10933,14.5822627.02.2024 14:44:42
851630.11.2024 20:22:28598/8018m 31sMěstec Králové,nám.50.21029,15.3077507.03.2024 11:51:14
990410.10.2026 10:41:21384/1518m 16sBeroun,BrožíkovaVráž,rozc.k žel.st.49.97243,14.0884704.07.2024 05:25:33
951109.10.2026 17:35:14548/1218m 12sZbiroh,nám.49.85971,13.7747227.02.2024 14:44:57
759310.10.2026 00:04:22536/2618m 11sŽiželice,Hradišťko II50.03947,15.3515401.02.2024 08:00:00
40511.01.2026 05:19:5059/117m 50sTerminál 1Terminál 250.10763,14.2685611.01.2026 05:19:50
732106.10.2026 08:14:23623/1317m 46sKladno,autobusové nádraží50.14567,14.105828.01.2025 12:29:33
940829.11.2024 20:10:31313/717m 46sČernošice,žel.zast.49.99463,14.3783627.02.2024 14:44:46
899424.09.2026 08:57:52324/2917m 46sZličín50.0469,14.3163423.09.2024 10:30:36
894909.10.2026 18:03:45316/717m 43sBořislavka50.17695,14.3195901.10.2025 04:32:44
810909.10.2026 19:12:14466/3017m 42sMělník,PivovarMělník,aut.nádr.50.35008,14.4892327.02.2024 14:44:57
773312.12.2025 20:11:13589/1417m 33sLouny,LunaLouny,ČSAD50.35569,13.7784627.02.2024 14:43:51
1027309.10.2026 18:24:06720/417m 31sTurnov,Na Lukách50.58891,15.1533101.02.2024 08:00:00
803008.10.2026 17:11:11370/217m 28sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23627,14.3063627.02.2024 14:44:38
865509.10.2026 15:20:21345/4517m 20sMnichovo Hradiště,nám.50.51531,14.9631827.02.2024 14:44:46
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
982409.10.2026 16:01:33467/5317m 12sMladá Boleslav,aut.st.50.42021,14.9171401.02.2024 08:00:00
886724.06.2026 18:56:42347/1617m 7sHostivice,nádraží50.12971,14.1037227.02.2024 14:44:52
185009.10.2024 18:56:34435/5017m 6sŘíčany,Wolkerova49.99436,14.8628727.02.2024 14:42:41
897506.10.2026 06:39:21300/717m 2sKladno,gymnasium50.1295,14.1034501.11.2024 06:10:10
3338704.11.2024 08:55:49368/3316m 52sLádví50.12661,14.5154301.02.2024 08:00:00
162410.10.2026 00:55:54490/3016m 49sOndřejov,náměstí49.93195,14.7779201.12.2024 10:44:22
888808.10.2026 19:51:54340/4716m 42sDejvická50.09367,14.302701.02.2024 08:00:00
755109.10.2026 19:50:19787/616m 35sZruč n.Sáz.,Sázavan49.74568,15.0986202.12.2024 11:15:14
183923.07.2024 20:06:04660/4216m 25sKostelec n.Č.l.,nám.50.05563,14.8711401.02.2024 08:00:00
108909.10.2026 18:57:04400/5716m 11sNový Bor,aut.nádr.50.76375,14.5466423.11.2024 05:54:45
753102.01.2026 08:18:56454/4415m 55sTábor,aut.nádr.49.31866,14.6470427.02.2024 14:44:50
950910.10.2026 00:09:34725/6315m 52sZelenecká Lhota,Záhuby50.46675,15.1818204.04.2024 05:08:34
833009.10.2026 18:20:20574/3515m 39sKřivoklát,žel.zast.50.03776,13.8707701.02.2024 08:00:00
820909.10.2026 18:19:27349/2315m 39sMělník,Mlazice50.35647,14.4711127.02.2024 14:44:54
1815109.10.2026 19:10:56401/3215m 35sPelhřimov,aut.nádr.49.32718,15.2380704.08.2026 13:04:24
986209.10.2026 17:36:47521/7015m 32sRožmitál p.Tř.,aut.st.49.60451,13.8648527.02.2024 14:44:30
794409.10.2026 20:15:59426/3315m 28sBenešov,Terminál49.76701,14.6812527.02.2024 14:44:50
127509.10.2026 00:42:11857/1015m 26sKralupy n.Vlt.,Minice50.23069,14.2992201.02.2024 08:00:00
188430.03.2024 09:31:21387/115m 21sKostelec n.Č.l.,nám.Kostelec n.Č.l.,sanatorium49.99341,14.8633527.02.2024 14:44:48
937009.10.2026 17:33:30382/415m 11sHáje50.0519,14.5229427.02.2024 14:43:52
181609.10.2026 23:33:00714/1115m 0sDobšín,Kamenice,křiž.Dobšín50.49,15.1116427.02.2024 14:44:53
995409.10.2026 07:37:05332/2114m 59sJílové u Prahy,náměstí49.89456,14.5007427.02.2024 14:44:54
772519.05.2026 18:13:46590/614m 56sNové Strašecí,Palackého50.22619,14.0736101.02.2024 08:00:00
837009.10.2026 17:22:17584/1814m 55sMutějovice50.17601,13.7334627.02.2024 14:44:33
812909.10.2026 16:05:34655/4314m 55sBrandýs n.L.-St.Bol.,nádr.50.16104,14.7337127.02.2024 14:41:35
815715.03.2024 20:03:45696/6614m 46sMšeno50.43817,14.6327301.02.2024 08:00:00
1025511.09.2026 18:29:51700/1814m 45sHarrachov,aut.nádr.50.75295,15.3558101.02.2024 08:00:00
5950803.09.2024 14:54:25523/114m 29sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.75114,13.412503.09.2024 12:27:26
709209.10.2026 17:30:17413/6314m 23sLitoměřice,aut.nádr.50.53731,14.1468727.02.2024 14:44:50
888918.09.2026 18:35:47356/3414m 19sObchodní centrum Ruzyně50.09191,14.140227.02.2024 14:44:53
135809.10.2026 18:48:49695/214m 9sKokořín50.43151,14.5671727.02.2024 14:44:54
938729.11.2024 15:04:41637/7314m 0sBeroun,autobusové nádraží49.9496,14.03927.02.2024 14:44:53
158509.10.2026 16:04:53707/5613m 57sHlízov,u váhy49.98148,15.2931217.07.2024 20:06:22
950513.11.2024 08:16:36726/3313m 43sMladá Boleslav,aut.st.50.43338,14.9273427.02.2024 14:44:55
754609.10.2026 20:54:50687/113m 40sUhlířské Janovice,nám.49.88059,15.0643729.11.2024 03:41:51
897609.10.2026 16:40:55616/313m 39sSlaný,aut.nádr.50.12962,14.1037223.10.2024 04:12:34
186904.04.2024 16:55:32381/113m 32sKostelec n.Č.l.,u křížkuKostelec n.Č.l.,nám.49.99175,14.8540427.02.2024 14:43:35
938629.11.2024 18:24:54631/4313m 32sLibomyšl,Želkovice49.95039,14.0396927.02.2024 14:43:46
782910.10.2026 10:39:58791/2413m 31sČeský ŠternberkČeský Šternberk,Čejkovice49.80379,14.9343319.04.2024 06:05:22
941402.10.2025 16:26:49444/613m 29sKamenice,Těptín49.89475,14.4992201.02.2024 08:00:00
888409.10.2026 20:18:55307/1413m 29sKladno,U Hvězdy50.12944,14.1039827.02.2024 14:44:52
755022.03.2025 20:27:18801/8713m 28sKutná Hora,hlavní nádraží49.96578,15.2944627.02.2024 14:44:42
877827.09.2026 07:15:44300/213m 26sBuštěhrad,U Kahance50.13449,14.1301827.09.2026 07:15:06
777912.12.2025 17:04:42401/6013m 22sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15455,15.0064518.06.2024 07:50:43
899326.09.2026 12:02:18300/213m 13sKladno,Sítná50.12959,14.1051923.09.2024 04:25:42
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
836928.08.2026 14:37:06581/6413m 6sLužná,Červený křížLužná,lesní správa50.13428,13.8022827.02.2024 14:44:29
911229.11.2024 16:17:36406/1213m 2sRoztyly50.03781,14.4777127.02.2024 14:44:41
1030509.10.2026 16:16:23720/1213m 2sSemily,Terminál50.60757,15.3212527.02.2024 14:44:48
821601.12.2024 00:47:58375/5112m 56sBrandýs n.L.-St.Bol.,aut.st.50.1919,14.6672827.02.2024 14:44:44
820608.10.2026 18:19:10369/2112m 53sMělník,Mlazice50.373,14.461601.02.2024 08:00:00
800309.10.2026 13:56:47372/212m 53sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.17628,14.4451627.02.2024 14:44:50
912919.02.2026 17:34:35343/212m 51sHoroušany,u rybníka50.10969,14.5814827.02.2024 14:44:56
418206.10.2026 08:56:16373/412m 50sVozovna KobylisyKobylisy50.12456,14.4521528.10.2024 05:07:32
1164609.10.2026 17:31:46410/912m 44sMimoň,Žitavská50.62984,14.7482801.02.2024 08:00:00
997009.10.2026 19:01:16380/612m 36sVypich50.01586,14.1978227.02.2024 14:43:19
912530.11.2024 18:07:41406/612m 32sPelhřimov,aut.nádr.49.52855,15.3428101.02.2024 08:00:00
750509.10.2026 16:34:37450/2412m 32sPetrovice49.5538,14.3373529.07.2024 05:26:13
951309.10.2026 15:51:26724/6512m 31sLibáň,aut.st.50.37517,15.2162501.02.2024 08:00:00
949329.11.2024 19:45:49353/812m 28sČerný Most50.12182,14.5630327.02.2024 14:44:43
843209.10.2026 18:21:32857/312m 19sKralupy n.Vlt.,Minice50.22564,14.2983402.12.2024 06:20:23
125409.10.2026 14:30:41650/1812m 16sLitoměřice,žel.st.hor.50.54171,14.1263927.02.2024 14:44:50
834409.10.2026 16:10:39404/1412m 13sRakovník,Plzeňská50.09608,13.7291527.02.2024 14:44:39
983809.10.2026 15:46:36531/312m 5sHořovice,nám.B.Němcové49.83192,13.8826501.02.2024 08:00:00
993410.10.2026 10:40:03332/112m 3sBudějovická50.04442,14.446820.03.2024 14:45:10
823825.10.2024 15:29:25375/412m 1sBrandýs n.L.-St.Bol.,žel.st.50.19196,14.6674427.02.2024 14:44:54
784708.10.2026 19:14:25483/5811m 58sOstředekVodslivy49.83641,14.8215327.02.2024 14:44:47
822429.11.2024 18:40:56375/611m 57sBrandýs n.L.-St.Bol.,žel.st.50.20328,14.6742327.02.2024 14:43:23
751909.10.2026 19:39:24407/4011m 57sPísek,aut.nádr.49.29482,14.1453601.02.2024 08:00:00
895910.10.2026 10:41:43300/211m 55sSvinařovSmečno50.18132,14.0442627.02.2024 14:44:51
975519.03.2024 05:39:59631/4511m 54sNižbor,Šnárová49.91421,14.0290801.02.2024 08:00:00
874409.10.2026 17:56:23414/1711m 54sŽelenice50.22853,14.0891127.02.2024 14:44:55
961509.10.2026 18:11:24524/1611m 51sHvožďany,Leletice49.5302,13.8082712.06.2024 13:04:46
767208.10.2026 13:05:34402/411m 44sČáslav,aut.st.49.91443,15.4002930.11.2024 14:35:32
1163002.10.2026 17:46:37410/911m 40sMimoň,Žitavská50.67909,14.5367801.02.2024 08:00:00
812209.10.2026 17:20:13470/711m 38sObříství,Štěpánský most50.26827,14.5134827.02.2024 14:44:53
164509.10.2026 14:13:01702/5411m 33sKolín,nádraží50.02305,15.2116818.09.2024 12:15:04
942629.11.2024 16:40:19500/911m 32sSolenice49.6201,14.1908227.02.2024 14:44:49
136610.10.2026 10:41:38695/211m 29sMšeno,Romanov,Na RovináchMšeno,Ráj50.45284,14.621816.12.2024 05:39:30
821409.10.2026 18:46:46349/2511m 27sMělník,Mlazice50.35029,14.4889114.10.2024 14:23:33
187717.04.2024 10:59:43382/1511m 26sJevany,Penčice49.9711,14.8171627.02.2024 14:44:32
140107.01.2026 13:37:52853/3111m 26sNový Bydžov,ŽantovNový Bydžov,Skochovice,odb.Žantov50.23881,15.3956401.02.2024 08:00:00
168709.10.2026 16:29:35706/6411m 22sUhlířské Janovice,nám.49.88944,15.0695723.04.2024 11:50:32
4124106.11.2024 09:10:08720/7711m 19sČerný Most50.10956,14.5795331.08.2024 11:45:06
172409.10.2026 18:36:05385/1011m 19sŘíčany,Olivovna49.9804,14.6073602.12.2024 05:14:26
821701.12.2024 00:40:22367/5811m 18sBrandýs n.L.-St.Bol.,aut.st.50.19249,14.6664927.02.2024 14:44:03
819109.10.2026 17:07:43377/2611m 18sKostelec n.L.,Martinská50.22095,14.5817601.02.2024 08:00:00
822828.11.2024 15:45:19375/511m 17sBrandýs n.L.-St.Bol.,žel.st.50.20916,14.6928201.02.2024 08:00:00
706212.01.2026 22:16:44454/6111m 14sTábor,aut.nádr.49.41437,14.6746301.02.2024 08:00:00
821830.11.2024 23:31:01367/5911m 14sBrandýs n.L.-St.Bol.,aut.st.50.19359,14.6709327.02.2024 14:44:54
914109.10.2026 20:28:55337/1311m 12sBenešov,Terminál49.77314,14.6830227.02.2024 14:44:12
934329.07.2024 10:21:19332/5711m 11sBudějovická50.04451,14.4466327.02.2024 14:44:42
1027209.10.2026 18:26:55700/1811m 8sHarrachov,aut.nádr.50.7554,15.3599203.11.2025 09:05:27
993109.10.2026 22:57:12387/611m 8sUhlířské Janovice,nám.49.87963,15.0589901.02.2024 08:00:00
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
759110.10.2026 10:41:26687/4310m 59sTřebětín49.77058,15.2693127.02.2024 14:42:27
161309.10.2026 23:21:04681/6110m 55sUhlířské Janovice,nám.49.87896,15.0577402.12.2024 03:40:17
4936129.11.2024 20:15:42521/910m 52sPříbram,aut.nádr.49.64806,14.022215.10.2024 13:58:06
167708.10.2026 07:51:28398/2610m 51sSadská,kaple50.11251,14.9318525.04.2024 12:45:39
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
930630.11.2024 18:25:31450/310m 47sMilevsko,aut.st.49.44271,14.3738227.02.2024 14:44:53
976608.10.2026 19:11:47495/1310m 47sBřeznice,aut.st.Březnice,Přední Poříčí49.55877,13.9470201.02.2024 08:00:00
822529.11.2024 18:49:46375/810m 46sBrandýs n.L.-St.Bol.,u brányBrandýs n.L.-St.Bol.,Školní50.19472,14.6731727.02.2024 14:44:20
172707.10.2026 13:14:40385/810m 40sOpatovPrůhonice50.02898,14.5078802.12.2024 05:09:37
822602.12.2024 09:19:46346/410m 34sČerný Most50.10906,14.5804901.02.2024 08:00:00
124006.10.2026 09:24:40379/1410m 34sČerný Most50.10839,14.5472627.10.2025 04:47:13
