Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
775103.02.2026 08:04:56389/15118m 41sChlumčany,motorestToužetín,Sulec50.32131,13.861818.05.2024 13:25:43
1168818.02.2026 17:33:27410/12103m 43sJablonné v Podj.,žel.st.50.51724,14.6781413.01.2026 11:45:28
873617.02.2025 15:24:47555/384m 16sZbečno,Žel.st.50.14806,14.1381517.02.2025 07:06:23
108528.01.2026 12:29:23400/5475m 26sDubá,aut.nádr.Dubá,Deštná50.52911,14.521812.03.2024 13:55:14
1245904.11.2025 12:24:59415/464m 5sZličín50.39926,13.2751310.03.2025 10:17:42
1169115.02.2026 20:41:25410/1762m 50sSkalka u DoksDoksy,aut.nádr.50.56412,14.6497731.03.2024 07:12:54
878208.11.2025 17:25:15618/3557m 4sKladno,nám.Svobody50.14339,14.0967508.11.2025 14:08:24
884927.01.2026 08:02:37625/454m 37sNové Strašecí,poliklinikaRynholec50.14911,13.9042727.02.2024 14:44:31
414029.01.2026 11:41:32331/149m 53sVestec,Obchodní centrumZlatníky-Hodkovice,Inovační49.97523,14.4779603.07.2024 13:28:40
984317.09.2024 16:57:40315/149m 44sMnichovo Hradiště,dopravní terminál50.26675,14.8034227.02.2024 14:44:41
1163513.11.2025 18:03:30410/948m 27sMimoň,Žitavská50.67706,14.5351413.11.2025 16:19:13
759318.02.2026 23:41:20534/2547m 48sTýnec n.L.,LžoviceTýnec n.L.,Bílá Hora50.03774,15.3439801.02.2024 08:00:00
988829.01.2026 09:31:02384/2047m 46sHořovice,nám.B.NěmcovéHořovice,Palackého nám.49.83382,13.9022714.11.2024 05:19:37
892328.02.2025 18:05:58628/2445m 58sMšecSrbeč50.20632,13.9003127.02.2024 14:44:47
867616.02.2026 07:26:09315/743m 52sSojoviceČerný Most50.18975,14.6958502.12.2024 06:27:36
977618.02.2026 09:35:59825/4543m 16sBeroun,Prof.Veselého49.95011,14.039527.02.2024 14:44:10
941505.03.2025 18:58:34383/3142m 21sChocerady49.99676,14.6759727.02.2024 14:44:38
124919.02.2026 05:32:32379/1242m 5sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.Brandýs n.L.-St.Bol.,Sídliště50.1974,14.6784904.06.2025 13:45:15
411525.01.2026 09:46:35301/241m 45sOřech,K OvčínuChýnice,Pod Radnicí50.00732,14.2810910.06.2024 05:58:36
885521.08.2024 18:15:40306/740m 42sDolanyHostouň50.11525,14.1897327.02.2024 14:44:47
187027.11.2024 14:10:57382/1740m 9sSázava,aut.st.Sázava,Klášterní49.87474,14.9117127.02.2024 14:44:45
810027.01.2026 16:43:38484/2138m 10sÚvaly,Žel.st.50.11528,14.6119801.02.2024 08:00:00
1169616.01.2026 20:42:45400/2537m 59sNový Bor,aut.nádr.50.76876,14.7585408.04.2024 06:55:43
941627.10.2024 17:24:24333/237m 24sZvole,Nová Zvole49.89441,14.500501.02.2024 08:00:00
915318.02.2026 07:41:26391/3536m 2sKvětnice,rozc.Květnice,Za Mlýnem50.06072,14.6821227.02.2024 14:43:36
882029.01.2026 06:07:30365/835m 30sStochov,U DubuStochov,u křížku50.14817,13.9629801.02.2024 08:00:00
819928.01.2026 06:48:10370/1235m 14sKralupy n.Vlt.,SynthosVeltrusy50.25981,14.3191327.02.2024 14:44:37
777118.02.2026 20:07:24401/6234m 26sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15457,15.006427.02.2024 14:44:57
1293020.12.2024 18:28:09711/434m 4sTřeboc50.35515,13.7782720.12.2024 17:48:24
761619.02.2026 05:33:08534/2033m 56sKolín,poliklinikaKolín,nádraží50.02418,15.2133401.02.2024 08:00:00
854312.06.2024 12:44:19681/7533m 45sPetrovice IIPetrovice II,Losiny49.79969,15.0537827.02.2024 14:44:08
772813.02.2026 16:18:38342/233m 38sStředoklukyStředokluky,U Školy50.13049,14.2370701.02.2024 08:00:00
858107.11.2025 05:04:39822/333m 31sKšelyPřistoupim50.05364,14.8818227.02.2024 14:44:53
5124429.02.2024 17:32:17523/133m 25sRožmitál p.Tř.,aut.st.49.7993,13.3091728.02.2024 11:04:21
748930.04.2025 19:38:52451/3433m 9sSedlec-Prčice,nám.49.56926,14.5294110.01.2025 05:56:38
940412.11.2024 07:14:59385/6332m 59sŘíčany,5.květnaŘíčany,Štefánikova49.99335,14.6654127.02.2024 14:44:15
826916.02.2026 09:26:45369/3332m 45sMělník,LoděnickáMělník,Pšovka50.36993,14.4654829.04.2024 15:09:13
776412.02.2026 16:39:40388/1132m 40sSlaný,ČSADSlaný,u stadionu50.22617,14.0735714.12.2025 06:34:33
752630.01.2026 19:28:07549/2532m 35sKlučenice,Planá,kapleKlučenice49.55489,14.2140927.02.2024 14:44:29
733018.02.2026 22:58:07617/1532m 7sRoudnice n.L.,aut.nádr.Roudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42498,14.2606501.12.2024 07:39:32
854104.02.2025 19:14:55315/531m 54sMnichovo Hradiště,nám.50.51565,14.9630227.02.2024 14:44:49
188019.03.2024 08:44:44382/1431m 12sHáje50.00565,14.6555827.02.2024 14:44:52
162929.01.2026 21:35:32765/2031m 7sRadějoviceHerink49.95779,14.5615923.09.2024 12:49:49
889814.02.2026 14:52:33340/330m 33sRoztoky,NádražíRoztoky,Tyršovo nám.50.15884,14.397702.12.2024 05:43:18
188305.03.2024 16:12:05381/230m 30sKostelec n.Č.l.,TrativodyKostelec n.Č.l.,U Křížku49.99223,14.8500427.02.2024 14:43:00
954419.02.2026 05:33:26775/3929m 26sLuštěnice,ZelenáLuštěnice,Sluneční50.3166,14.9119527.02.2024 14:44:56
835923.10.2024 12:15:24561/6129m 16sRakovník,Na Sekyře50.09702,13.7254301.02.2024 08:00:00
4812329.05.2024 07:29:15473/6928m 40sVojkovice,Bukol,LávkaVojkovice,Bukol50.31505,14.3955927.02.2024 14:44:51
1034913.11.2024 18:48:16720/428m 34sTurnov,Na Lukách50.58811,15.1507801.02.2024 08:00:00
826527.01.2026 10:15:22354/2328m 16sČerný MostChvaly50.11025,14.5843617.10.2024 03:41:29
885615.01.2025 18:07:13359/6228m 1sRoztoky,Maxmiliánka50.15271,14.3854601.02.2024 08:00:00
996929.01.2025 11:08:20375/127m 59sBrandýs n.L.-St.Bol.,MostBrandýs n.L.-St.Bol.,U Brány50.19253,14.6664101.02.2024 08:00:00
825516.02.2026 15:22:57375/827m 57sDřevčiceDřevčice,Rozc.Jenštejn50.16659,14.6281801.12.2024 04:45:25
186406.02.2026 03:17:09345/1727m 46sLiberec,aut.nádr.50.76373,15.046701.02.2024 08:00:00
112313.02.2026 06:14:02338/4327m 26sStrnadyKamenolom Zbraslav49.95768,14.3929227.02.2024 14:44:03
946925.11.2024 15:26:22303/827m 22sKvasinskáKoloděje50.06296,14.6428901.02.2024 08:00:00
928016.04.2024 06:27:32556/2427m 13sSedlčany,aut.st.Sedlčany,Sedlecká49.6572,14.4316901.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
1252109.09.2025 10:05:33650/526m 15sLitoměřice,žel.st.hor.50.53694,14.1475701.02.2024 08:00:00
2868201.02.2025 15:14:14700/8126m 14sŽelezný Brod,sokolovnaLoužnice,pošta50.64063,15.2564201.12.2024 09:47:42
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
833030.12.2025 05:56:11578/3525m 37sRakovník,aut.st.50.09707,13.723801.02.2024 08:00:00
167919.02.2026 05:33:43354/1224m 43sNa KovárněDivadlo Horní Počernice50.11786,14.6280329.02.2024 06:51:41
788919.02.2026 05:33:16840/7524m 40sVlašim,jesleVlašim,žel.st.49.70385,14.8973927.02.2024 14:44:54
185506.05.2024 16:08:20382/2124m 20sStříbrná Skalice,HradecStříbrná Skalice,Propast49.92621,14.8302627.02.2024 14:48:40
1065830.12.2025 10:53:08345/3623m 8sLiberec,aut.nádr.50.74369,15.051620.03.2025 16:59:58
884123.04.2024 09:06:40316/1423m 2sBořislavka50.12931,14.1034323.04.2024 06:41:37
886817.02.2025 07:23:28316/722m 54sTurskoVelké Přílepy50.18667,14.3208627.02.2024 14:44:52
773912.12.2025 09:52:27588/2922m 43sSlaný,aut.nádr.50.22597,14.0735827.02.2024 14:44:53
1242403.08.2025 16:20:34415/3522m 39sŽatec,aut.nádr.50.309,13.5009403.08.2025 08:00:25
988521.11.2024 08:32:20315/622m 38sMladá Boleslav,aut.st.50.43288,14.9274327.02.2024 14:44:55
993519.11.2024 09:46:36348/522m 33sBulovka50.08501,14.537827.02.2024 14:44:55
1064923.01.2026 23:51:22427/322m 22sMimoň,aut.st.Mimoň,Žitavská50.66162,14.7222822.01.2026 04:11:56
777518.02.2026 19:08:04401/6122m 4sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.69791,14.6526127.02.2024 14:44:53
878802.09.2025 00:34:23300/2922m 1sKladno,u kostela50.12958,14.1039202.09.2025 00:04:11
1288312.01.2026 17:10:45650/2421m 45sBohušovice n.Ohří,žel.st.Bohušovice n.Ohří,sídliště50.49428,14.1476412.01.2026 12:19:48
805419.02.2026 05:33:47467/5721m 26sCítov,MělnickáMělník,Podolí50.36291,14.4283301.02.2024 08:00:00
891814.01.2025 09:00:33307/1521m 14sZličín50.12721,14.1080727.02.2024 14:44:51
872006.02.2026 14:08:29386/2821m 7sUnhošť,ŠkolaUnhošť,Nám.50.08505,14.1322701.02.2024 08:00:00
766825.10.2024 18:55:06401/1321m 0sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15476,15.0066630.04.2024 12:07:22
864611.11.2024 17:00:05499/6920m 51sKrchleby,školkaVšechlapy50.22594,15.0264601.02.2024 08:00:00
976027.01.2026 15:24:35725/6720m 35sDolní Bousov,Vlčí PoleZelenecká Lhota,odb.Záhuby50.41519,15.13627.02.2024 14:44:46
864506.06.2025 09:41:26801/620m 26sKutná Hora,městské nádražíKutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo49.94895,15.2752427.02.2024 14:44:43
182516.02.2026 12:40:25801/320m 25sKutná Hora,hlavní nádražíKutná Hora,Sedlec,U Nadjezdu49.96184,15.3000612.06.2025 05:22:09
804006.02.2026 14:59:24423/120m 13sProsek50.12206,14.5629227.02.2024 14:44:55
942513.02.2026 16:07:57724/6419m 54sMladá Boleslav,aut.st.50.43311,14.9278327.02.2024 14:44:52
886309.02.2026 17:56:34350/5219m 50sDejvická50.10063,14.393727.02.2024 14:44:40
206525.11.2025 08:50:06411/219m 32sKobylisy50.12069,14.5105527.02.2024 14:44:32
899416.02.2026 18:04:23324/2919m 23sKladno,SítnáKladno,gymnasium50.13641,14.1039123.09.2024 10:30:36
789116.02.2026 10:10:49334/4219m 4sSmíchovské nádraží50.06259,14.4089627.02.2024 14:44:44
726120.09.2024 17:35:14450/4119m 2sMilevsko,aut.st.49.45037,14.3533301.02.2024 08:00:00
823022.09.2024 01:59:00369/4518m 56sŠtětí,záv.50.37324,14.4609901.02.2024 08:00:00
793819.02.2026 05:33:31844/1518m 50sKladruby,rehab.ústavVlašim,záv.49.69219,14.9691103.06.2024 10:34:33
781226.11.2025 06:07:46770/5018m 39sXaverovChoratice49.8394,14.8798227.02.2024 14:44:38
851630.11.2024 20:22:28598/8018m 31sMěstec Králové,nám.50.21029,15.3077507.03.2024 11:51:14
40511.01.2026 05:19:5059/117m 50sTerminál 1Terminál 250.10763,14.2685611.01.2026 05:19:50
940829.11.2024 20:10:31313/717m 46sČernošice,Žel.zast.49.99463,14.3783627.02.2024 14:44:46
773312.12.2025 20:11:13589/1417m 33sLouny,LunaLouny,ČSAD50.35569,13.7784627.02.2024 14:43:51
805219.02.2026 05:33:10667/2117m 26sBrandýs n.L.-St.Bol.,Nádr.50.18361,14.6563401.02.2024 08:00:00
833418.02.2026 08:11:23578/3517m 22sRakovník,aut.st.50.09734,13.7235427.02.2024 14:43:46
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
185009.10.2024 18:56:34435/5017m 6sŘíčany,Wolkerova49.99436,14.8628727.02.2024 14:42:41
110718.02.2026 16:36:39448/9117m 5sMníšek p.Brdy,ZávodMníšek p.Brdy,Pražská49.87004,14.2684627.02.2024 14:44:40
3338704.11.2024 08:55:49368/3316m 52sLádví50.12661,14.5154301.02.2024 08:00:00
1065121.07.2025 10:48:39345/3616m 49sLiberec,aut.nádr.50.74659,15.0538321.07.2025 05:06:17
860418.02.2026 17:13:40826/3716m 40sKlučov,Skramníky50.08426,14.8749427.02.2024 14:42:16
998320.12.2025 16:41:42380/416m 31sDepo ZličínZličín50.0538,14.2798304.10.2024 18:15:11
183923.07.2024 20:06:04660/4216m 25sKostelec n.Č.l.,Nám.50.05563,14.8711401.02.2024 08:00:00
1255711.12.2025 17:49:45650/2416m 19sLitoměřice,aut.nádr.50.5371,14.1475327.02.2024 14:44:41
808417.02.2026 16:18:09646/2416m 9sNová Ves,u dálniceNová Ves,Nové Ouholice50.30875,14.314327.02.2024 14:44:55
753102.01.2026 08:18:56454/4415m 55sTábor,aut.nádr.49.31866,14.6470427.02.2024 14:44:50
876818.02.2026 19:52:24625/2715m 37sLišany,u sokolovnyLišany,u rybníka50.14738,13.743427.02.2024 14:44:49
741410.02.2026 09:25:04333/1115m 36sKačerov49.99655,14.4844301.12.2024 10:20:57
188430.03.2024 09:31:21387/115m 21sKostelec n.Č.l.,Nám.Kostelec n.Č.l.,Sanatorium49.99341,14.8633527.02.2024 14:44:48
993218.02.2026 17:29:09339/1814m 59sTýnec n.Sáz.,Žel.st.49.83425,14.5924601.02.2024 08:00:00
815715.03.2024 20:03:45696/6614m 46sMšeno50.43817,14.6327301.02.2024 08:00:00
5950803.09.2024 14:54:25523/114m 29sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.75114,13.412503.09.2024 12:27:26
826018.01.2026 08:21:26369/7714m 26sLíbeznice,IBořanovice50.1896,14.4935507.11.2024 05:01:22
126018.02.2026 23:14:16650/1814m 25sKladno,autobusové nádraží50.18829,14.1114327.02.2024 14:44:42
111823.10.2025 14:56:11688/8214m 11sMníšek p.Brdy,náměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86668,14.2595327.02.2024 14:44:39
960018.02.2026 21:23:34545/2014m 1sOlešná49.85277,14.0335127.02.2024 14:44:44
938729.11.2024 15:04:41637/7314m 0sBeroun,autobusové nádraží49.9496,14.03927.02.2024 14:44:53
160626.11.2025 07:02:16821/6913m 46sŽdánice,U JánůToušice49.97312,14.9897904.04.2024 04:06:27
720916.02.2026 09:16:01428/4213m 44sSmíchovské nádraží50.01982,14.3915101.12.2024 07:59:52
950513.11.2024 08:16:36726/3313m 43sMladá Boleslav,aut.st.50.43338,14.9273427.02.2024 14:44:55
186904.04.2024 16:55:32381/113m 32sKostelec n.Č.l.,U KřížkuKostelec n.Č.l.,Nám.49.99175,14.8540427.02.2024 14:43:35
938629.11.2024 18:24:54631/4313m 32sLibomyšl,Želkovice49.95039,14.0396927.02.2024 14:43:46
941402.10.2025 16:26:49444/613m 29sKamenice,Těptín49.89475,14.4992201.02.2024 08:00:00
755022.03.2025 20:27:18801/8713m 28sKutná Hora,hlavní nádraží49.96578,15.2944627.02.2024 14:44:42
777912.12.2025 17:04:42401/6013m 22sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15455,15.0064518.06.2024 07:50:43
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
181217.12.2025 18:38:17431/313m 10sKochánkyPředměřice n.Jiz.,Kačov50.27086,14.7861506.12.2024 17:47:41
911229.11.2024 16:17:36406/1213m 2sRoztyly50.03781,14.4777127.02.2024 14:44:41
821601.12.2024 00:47:58375/5112m 56sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.1919,14.6672827.02.2024 14:44:44
823416.10.2024 18:14:05375/712m 49sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.19177,14.6671327.02.2024 14:44:48
163919.02.2026 05:33:29461/3512m 43sKamenice,OlešoviceKamenice,Kult.dům49.90474,14.587102.12.2024 04:39:27
912530.11.2024 18:07:41406/612m 32sPelhřimov,aut.nádr.49.52855,15.3428101.02.2024 08:00:00
949329.11.2024 19:45:49353/812m 28sČerný Most50.12182,14.5630327.02.2024 14:44:43
957818.02.2026 20:12:17313/8512m 27sChoteč50.04674,14.3168427.02.2024 14:42:54
819518.02.2026 09:24:28354/1512m 12sČerný Most50.10938,14.5822427.02.2024 14:44:49
754619.02.2026 05:33:26687/112m 9sLedeč n.Sáz.,Podolí49.69776,15.2651529.11.2024 03:41:51
823825.10.2024 15:29:25375/412m 1sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.19196,14.6674427.02.2024 14:44:54
822429.11.2024 18:40:56375/611m 57sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.20328,14.6742327.02.2024 14:43:23
975519.03.2024 05:39:59631/4511m 54sNižbor,Šnárová49.91421,14.0290801.02.2024 08:00:00
860819.02.2026 05:33:33716/3211m 44sBoseň,pod ValečovemBoseň50.50686,15.0221127.02.2024 14:44:46
775219.02.2026 05:33:30589/1311m 36sLouny,ČSADLouny,EPL hl.vrát.50.35545,13.7719713.08.2024 16:35:41
942629.11.2024 16:40:19500/911m 32sSolenice49.6201,14.1908227.02.2024 14:44:49
187717.04.2024 10:59:43382/1511m 26sJevany,Penčice49.9711,14.8171627.02.2024 14:44:32
140107.01.2026 13:37:52853/3111m 26sNový Bydžov,ŽantovNový Bydžov,Skochovice,odb.Žantov50.23881,15.3956401.02.2024 08:00:00
835518.02.2026 17:35:52584/1211m 26sRakovník,aut.st.50.09729,13.7238927.02.2024 14:44:54
4124106.11.2024 09:10:08720/7711m 19sČerný Most50.10956,14.5795331.08.2024 11:45:06
821701.12.2024 00:40:22367/5811m 18sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.19249,14.6664927.02.2024 14:44:03
822828.11.2024 15:45:19375/511m 17sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.20916,14.6928201.02.2024 08:00:00
706212.01.2026 22:16:44454/6111m 14sTábor,aut.nádr.49.41437,14.6746301.02.2024 08:00:00
821830.11.2024 23:31:01367/5911m 14sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.19359,14.6709327.02.2024 14:44:54
934329.07.2024 10:21:19332/5711m 11sBudějovická50.04451,14.4466327.02.2024 14:44:42
917019.06.2025 22:05:33444/611m 11sKamenice,Kult.dům49.92915,14.573227.02.2024 14:44:51
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
795716.02.2026 10:04:06320/1011m 2sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8717,14.2784327.02.2024 14:43:35
158618.02.2026 08:17:59702/5310m 57sKolín,nádraží50.02437,15.2135827.02.2024 14:44:51
789018.02.2026 19:38:19847/4010m 55sČechtice49.70333,14.893227.02.2024 14:44:36
998119.02.2026 05:33:32380/410m 53sDepo ZličínZličín50.05524,14.2893407.05.2024 14:32:01
4936129.11.2024 20:15:42521/910m 52sPříbram,aut.nádr.49.64806,14.022215.10.2024 13:58:06
136418.02.2026 16:19:21693/310m 49sNosálov50.46338,14.6454817.10.2024 05:04:33
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
930630.11.2024 18:25:31450/310m 47sMilevsko,aut.st.49.44271,14.3738227.02.2024 14:44:53
822529.11.2024 18:49:46375/810m 46sBrandýs n.L.-St.Bol.,U BrányBrandýs n.L.-St.Bol.,Školní50.19472,14.6731727.02.2024 14:44:20
784919.02.2026 05:32:31845/2610m 39sZruč n.Sáz.,Sázavan49.74303,15.0878227.02.2024 14:44:52
822602.12.2024 09:19:46346/410m 34sČerný Most50.10906,14.5804901.02.2024 08:00:00
181417.02.2026 07:07:23431/710m 34sChotětov,HřivnoZdětín50.31725,14.7830709.10.2024 04:59:12
873313.12.2024 10:56:45630/3710m 32sKladno,autobusové nádraží50.12988,14.1023613.12.2024 07:50:34
109509.10.2024 14:12:13400/5910m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76317,14.5464601.02.2024 08:00:00
766729.10.2024 13:46:50401/1110m 30sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15397,15.0058101.02.2024 08:00:00
3338225.11.2024 08:40:22368/3610m 23sLádví50.12647,14.5150901.02.2024 08:00:00
161118.02.2026 18:26:29821/7010m 22sKouřim50.00332,14.9735807.05.2024 11:24:33
836227.09.2024 16:51:32560/6710m 21sKolešov50.16345,13.4927601.02.2024 08:00:00
2953403.04.2024 16:56:53508/1110m 17sPříbram,Svatá Hora49.6916,13.9917227.02.2024 14:44:56
978729.01.2026 08:10:24463/510m 4sMladá Boleslav,aut.st.50.43338,14.9271501.02.2024 08:00:00
886220.05.2025 08:11:17340/4710m 1sRoztoky,Levý HradecRoztoky,Rozc.Žalov50.16604,14.3706927.02.2024 14:44:42
774620.11.2024 16:21:21388/119m 59sSlaný,Arbesova50.22615,14.0736327.02.2024 14:44:54
824404.11.2025 00:46:51375/39m 59sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.19261,14.6662617.10.2024 06:31:27
2947903.04.2024 16:41:08565/79m 54sPříbram,Slivických bojovníků49.69163,13.9918301.02.2024 08:00:00
988316.02.2026 11:39:17412/429m 44sMladá Boleslav,aut.st.50.43352,14.92601.02.2024 08:00:00
802217.02.2026 09:25:14354/159m 41sČerný Most50.10926,14.581401.02.2024 08:00:00
117122.11.2024 14:19:39320/69m 39sSmíchovské nádražíLihovar50.06248,14.4088501.02.2024 08:00:00
777318.02.2026 16:49:42401/609m 35sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15451,15.0062601.02.2024 08:00:00
906318.02.2026 16:31:14861/879m 26sBeroun,Karla Čapka49.94983,14.0383630.09.2024 06:09:32
854229.11.2024 17:19:27398/259m 26sPoděbrady,žel.st.50.17665,15.0438401.02.2024 08:00:00
932414.06.2024 10:50:46332/579m 25sBudějovická50.0794,14.534127.02.2024 14:44:49
794118.02.2026 16:26:13406/159m 25sVlašim,žel.st.49.7034,14.8930427.02.2024 14:44:47
185326.02.2024 12:49:20435/519m 20sHradešínDoubek50.03807,14.7597501.02.2024 08:00:00
127409.02.2026 19:41:59857/99m 18sZákolany,VystrkovZákolany50.19713,14.2438727.02.2024 14:44:48
4869229.11.2024 16:55:50398/229m 15sPoděbrady,žel.st.50.17723,15.0437610.09.2024 05:36:36
829818.02.2026 16:41:01375/79m 14sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.19238,14.666804.02.2026 05:46:15
861918.02.2026 21:02:51662/179m 13sČeský Brod,Žel.st.50.08235,14.876827.02.2024 14:42:24
181101.08.2025 18:52:33431/39m 12sPředměřice n.Jiz.,u kostela50.28448,14.8279515.01.2025 15:11:26
706622.05.2025 07:24:08454/59m 3sTábor,aut.nádr.49.41405,14.6750320.05.2025 14:38:39
784609.02.2026 17:02:50840/558m 58sVlašim,jesleVlašim,žel.st.49.70338,14.8929301.02.2024 08:00:00
794418.02.2026 15:02:42406/28m 55sPelhřimov,aut.nádr.49.42487,15.2232927.02.2024 14:44:50
789912.02.2026 07:53:13850/188m 55sHumpolec,aut.nádr.49.53987,15.3439427.02.2024 14:43:31
869009.02.2026 16:15:00491/108m 54sČeský Brod,Žel.st.50.08439,14.8756501.02.2024 08:00:00
800217.02.2026 17:04:59370/28m 52sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23629,14.3063727.02.2024 14:44:40
932924.10.2024 19:35:44332/338m 51sJílové u Prahy,Náměstí49.94847,14.5192327.02.2024 14:43:35
976418.02.2026 14:34:51825/438m 51sMořinaMořinka49.95453,14.2026801.02.2024 08:00:00
759419.02.2026 05:33:27543/138m 48sPoděbrady,Riegrovo nám.Poděbrady,žel.st.50.14834,15.1249202.12.2024 04:20:28
864710.12.2024 17:17:54435/68m 47sŘíčany,Wolkerova49.99531,14.6500501.02.2024 08:00:00
985206.12.2024 18:40:18315/88m 47sTuřice50.2491,14.7708201.02.2024 08:00:00
979418.02.2026 08:34:47631/508m 47sKrálův Dvůr,u zámku49.95001,14.0393427.02.2024 14:44:19
160419.02.2026 05:33:41702/538m 41sKolín,DraslovkaKolín,Tylova50.01762,15.2178701.02.2024 08:00:00
774326.11.2024 08:12:08592/238m 39sSlaný,aut.nádr.50.22654,14.073727.02.2024 14:44:55
954719.02.2026 05:33:37545/38m 37sZaječovZaječov,Hamburk49.76754,13.8410727.02.2024 14:44:37
116625.03.2024 09:34:34320/28m 36sSmíchovské nádraží50.06231,14.4089627.02.2024 14:44:41
793512.12.2025 15:07:38401/698m 35sTábor,aut.nádr.49.41003,14.690405.06.2024 06:33:52
840718.02.2026 00:00:22560/698m 25sRakovník,aut.st.50.09726,13.7233630.07.2024 15:00:35
188512.02.2024 13:49:17381/158m 17sKostelec n.Č.l.,TrativodyKostelec n.Č.l.,U Křížku49.99279,14.8452201.02.2024 08:00:00
976119.02.2026 05:33:42631/488m 16sKrálův Dvůr,FučíkovaKrálův Dvůr,Karlova Huť49.93939,14.0307727.02.2024 14:44:57
793105.02.2026 07:44:26850/188m 15sHumpolec,aut.nádr.49.53986,15.3449801.02.2024 08:00:00
984725.07.2024 05:06:14315/28m 14sPředměřice n.Jiz.Tuřice50.25375,14.7794727.02.2024 14:44:50
783113.02.2026 07:46:54850/188m 14sHumpolec,aut.nádr.49.54012,15.343327.02.2024 14:44:53
945729.11.2024 18:00:49488/178m 8sMirovice,nám.49.5522,14.1108827.02.2024 14:44:54
836716.02.2026 08:06:49560/588m 8sRakovník,aut.st.50.0973,13.7239427.02.2024 14:44:18
940501.12.2024 00:59:36461/38m 7sVelké Popovice,pivovar50.00279,14.5160327.02.2024 14:44:51
880619.02.2026 05:33:44322/158m 7sNavigátorůDivoká Šárka50.09311,14.3105827.02.2024 14:44:56
994618.11.2024 14:03:43348/48m 6sLibiš,Obec50.26477,14.5112127.02.2024 14:44:56
819411.12.2025 16:57:50377/288m 5sKostelec n.L.,Nám.50.19462,14.6401427.02.2024 14:44:53
893508.11.2024 18:06:42386/358m 3sJenečHostivice,Jeneček50.0829,14.2364901.02.2024 08:00:00
121408.10.2024 16:32:18431/18m 1sBezno50.24896,14.7689527.02.2024 14:44:34
930029.11.2024 16:04:34724/657m 57sLibáň,aut.st.50.37433,15.2160727.02.2024 14:44:46
983029.11.2024 18:47:42393/597m 56sPříbram,Březové Hory49.69145,13.9914901.02.2024 08:00:00
413818.02.2026 08:16:56331/167m 56sOhrobec,KárovDolní Břežany,Zálepy49.94749,14.4191727.06.2024 14:46:23
3344126.07.2024 18:44:38399/87m 53sLibušín,náměstí50.12498,14.1189127.02.2024 14:44:31
887718.02.2026 18:25:41429/197m 49sPavlov,žel.zast.Unhošť,Nám.50.08833,14.1527227.02.2024 14:44:47
862829.11.2024 21:35:25443/687m 48sSadská50.15671,15.119501.02.2024 08:00:00
780918.02.2026 19:14:37459/687m 45sMladá Vožice,aut.st.49.53497,14.8133501.02.2024 08:00:00
792726.06.2024 17:59:31337/77m 43sBenešov,Terminál49.76932,14.7005601.02.2024 08:00:00
826118.02.2026 20:56:43375/57m 43sBrandýs n.L.-St.Bol.,U BrányBrandýs n.L.-St.Bol.,Školní50.19498,14.6736517.10.2024 05:56:33
187606.05.2024 08:49:40381/67m 40sKostelec n.Č.l.,U KřížkuKostelec n.Č.l.,Nám.49.99173,14.8540827.02.2024 14:44:47
108117.02.2026 20:44:50400/587m 40sNový Bor,nám.MíruNový Bor,aut.nádr.50.76374,14.5466609.10.2024 12:54:35
936218.02.2026 18:05:10387/167m 38sUhlířské Janovice,nám.49.87942,15.058116.09.2024 12:54:10
720416.02.2026 08:14:46513/377m 38sSedlec-Prčice,nám.49.57296,14.5325902.12.2024 04:48:15
