Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 4603 | 11.11.2025 09:48:04 | AE/1 | -13m 23s | Hlavní nádraží | 50.08154,14.43351 | 27.02.2024 14:44:32 | |
| 3629 | 10.11.2025 07:21:03 | 225/1 | -12m 57s | Nádraží Ruzyně | Ciolkovského | 50.08434,14.3057 | 27.02.2024 14:45:06 |
| 4602 | 11.11.2025 09:48:11 | AE/4 | -10m 10s | Terminál 1 | Hlavní nádraží | 50.09999,14.38476 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 8103 | 11.11.2025 09:48:42 | X103/4 | -8m 18s | Sídliště Ďáblice | Třebenická | 50.13277,14.47855 | 27.02.2024 14:44:01 |
| 9994 | 16.10.2025 10:27:50 | 150/7 | -7m 10s | Hasova | Sídliště Lhotka | 50.01538,14.42726 | 16.10.2025 08:25:53 |
| 3809 | 11.11.2025 09:48:47 | 130/6 | -7m 8s | Zličín | Obchodní centrum Sárská | 50.05425,14.29098 | 27.02.2024 14:44:45 |
| 3748 | 11.11.2025 09:24:05 | 122/2 | -6m 27s | Opatov | 50.0617,14.47058 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 57155 | 28.05.2024 08:33:23 | MHD 1/4 | -4m 18s | Benešov,Jiráskova Škola | Benešov,Terminál | 49.77886,14.6841 | 27.02.2024 14:44:33 |
| 4606 | 10.11.2025 22:23:31 | AE/1 | -3m 29s | Terminál 2 | Letiště | 50.10568,14.26827 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1818 | 04.09.2024 09:35:33 | 227/47 | -2m 42s | Nedvězí | 49.99449,14.86287 | 27.02.2024 14:44:34 | |
| 1859 | 11.09.2024 20:17:31 | 227/43 | -2m 17s | Háje | 50.03991,14.58616 | 27.02.2024 14:44:04 | |
| 5057 | 11.11.2025 09:48:31 | 100/1 | -2m 9s | Zličín | 50.0543,14.29091 | 27.02.2024 14:44:20 | |
| 3698 | 11.11.2025 09:48:36 | 130/2 | -2m 0s | Zličín | 50.07514,14.30415 | 27.02.2024 14:44:20 | |
| 6874 | 11.11.2025 00:14:45 | 183/5 | -1m 59s | Vozovna Kobylisy | 50.11901,14.49827 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 415 | 21.05.2024 20:04:40 | 225/1 | -1m 59s | Reinerova | Radnice Řepy | 50.07453,14.31 | 21.05.2024 20:01:10 |
| 4074 | 11.11.2025 09:48:47 | 113/6 | -1m 56s | Kačerov | 50.04104,14.46524 | 27.02.2024 14:45:00 | |
| 33015 | 09.03.2025 19:05:14 | XS5/12 | -1m 53s | Nádraží Veleslavín | 49.94129,14.38565 | 27.02.2024 14:44:23 | |
| 4015 | 11.11.2025 09:47:33 | 225/1 | -1m 46s | Sídliště Na Dědině | 50.08985,14.30957 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3704 | 11.11.2025 09:48:08 | 246/3 | -1m 41s | Zličín | 50.05428,14.29095 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3854 | 11.11.2025 09:47:17 | X11/6 | -1m 41s | Basilejské náměstí | 50.08723,14.47137 | 27.02.2024 14:45:20 | |
| 1589 | 11.11.2025 09:04:58 | 227/12 | -1m 40s | Pánkova | Hájová | 50.01814,14.65285 | 10.09.2024 12:38:12 |
| 3840 | 03.11.2025 08:54:26 | 126/9 | -1m 33s | Háje | 50.05668,14.47156 | 27.02.2024 14:44:50 | |
| 6641 | 04.06.2024 20:48:11 | 180/4 | -1m 33s | Sídliště Zličín | Zličín | 50.05614,14.28753 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 4081 | 11.11.2025 09:48:35 | 113/52 | -1m 30s | Kačerov | 50.03654,14.45695 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3647 | 28.06.2025 00:01:30 | 134/3 | -1m 30s | Antala Staška | Poliklinika Budějovická | 50.04176,14.44521 | 27.02.2024 14:44:45 |
| 3904 | 11.11.2025 09:48:41 | 207/14 | -1m 29s | Ohrada | 50.09064,14.46882 | 27.02.2024 14:45:15 | |
| 1484 | 09.11.2025 00:54:40 | 110/32 | -1m 29s | Obchodní centrum Čakovice | 50.0433,14.57461 | 05.07.2024 17:20:41 | |
| 4018 | 11.11.2025 09:45:06 | 225/2 | -1m 28s | Sídliště Na Dědině | 50.08994,14.30969 | 27.02.2024 14:43:32 | |
| 5096 | 11.11.2025 08:54:20 | 177/17 | -1m 28s | Poliklinika Mazurská | 50.11908,14.50041 | 27.02.2024 14:45:01 | |
| 3715 | 11.11.2025 09:47:11 | X11/4 | -1m 26s | Basilejské náměstí | 50.08724,14.47149 | 27.02.2024 14:44:41 | |
| 4069 | 11.11.2025 09:47:10 | 182/8 | -1m 25s | Radiová | 50.07144,14.53701 | 27.02.2024 14:45:00 | |
| 4519 | 11.11.2025 09:48:41 | 229/4 | -1m 24s | Královice | 50.03706,14.63547 | 27.02.2024 14:45:20 | |
| 5030 | 11.11.2025 09:47:58 | 190/3 | -1m 24s | Smíchovské nádraží | Lihovar | 50.05942,14.4093 | 27.02.2024 14:45:09 |
| 33032 | 10.03.2025 17:04:34 | XS28/1 | -1m 23s | Kutná Hora,hlavní nádraží | 49.96501,15.2954 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 2059 | 10.11.2025 19:28:32 | 148/1 | -1m 23s | Kateřinská | I. P. Pavlova | 50.07532,14.42823 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 30009 | 11.11.2025 09:48:30 | MHD 2/28 | -1m 22s | Říčany,Strašín,Pastelkov | 50.00111,14.66533 | 01.09.2025 04:53:46 | |
| 6682 | 19.06.2024 00:00:38 | 195/19 | -1m 22s | Poliklinika Zahradní Město | Jesenická | 50.05658,14.49735 | 27.02.2024 14:43:32 |
| 1125 | 28.10.2025 16:57:24 | CYK1/90 | -1m 21s | Mníšek p.Brdy,Náměstí | 49.87044,14.26851 | 27.02.2024 14:44:55 | |
| 6895 | 11.11.2025 09:34:41 | 177/21 | -1m 20s | Skalka | 50.0397,14.46287 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 4199 | 11.11.2025 09:47:36 | 137/2 | -1m 14s | U Waltrovky | 50.05852,14.37399 | 03.09.2025 15:21:23 | |
| 1770 | 11.11.2025 04:49:16 | 917/9 | -1m 14s | Lipence | 50.02962,14.52639 | 18.07.2025 15:12:25 | |
| 3831 | 11.11.2025 09:20:15 | 244/5 | -1m 11s | Lihovar | Smíchovské nádraží | 50.06013,14.40986 | 27.02.2024 14:44:51 |
| 3858 | 11.11.2025 00:07:32 | 122/1 | -1m 9s | Újezd u Průhonic | 50.05212,14.47621 | 27.02.2024 14:45:21 | |
| 4048 | 11.11.2025 09:47:35 | 113/2 | -1m 8s | Točná | 49.9728,14.43172 | 27.02.2024 14:45:18 | |
| 2069 | 11.11.2025 09:47:52 | 246/5 | -1m 8s | Zadní Kopanina | Maškův mlýn | 50.00669,14.31223 | 15.03.2024 13:33:14 |
| 3701 | 11.11.2025 09:12:05 | 131/52 | -1m 7s | Hradčanská | 50.07693,14.30611 | 27.02.2024 14:45:18 | |
| 33034 | 10.03.2025 16:53:43 | XS65/1 | -1m 7s | Hostivice,Nádraží | 50.06906,14.22525 | 27.02.2024 14:44:19 | |
| 3906 | 11.11.2025 09:48:36 | X25/2 | -1m 6s | Palmovka | 50.10506,14.47495 | 27.02.2024 14:44:55 | |
| 2050 | 10.11.2025 05:59:12 | 168/4 | -1m 2s | Bílá Hora | 50.07601,14.32409 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3674 | 11.11.2025 09:47:14 | 134/5 | -1m 2s | Dvorce | 50.04708,14.41489 | 19.06.2024 05:57:58 | |
| 3801 | 11.11.2025 09:47:23 | 137/8 | -1m 0s | Na Knížecí | 50.07198,14.39868 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3915 | 11.11.2025 09:47:38 | 113/3 | -0m 59s | Kačerov | 50.04215,14.46031 | 27.02.2024 14:45:02 | |
| 33013 | 09.03.2025 18:04:23 | XS5/8 | -0m 59s | Nádraží Veleslavín | 50.13907,14.10071 | 27.02.2024 14:44:41 | |
| 6664 | 11.11.2025 09:46:33 | 184/1 | -0m 58s | Velká Ohrada | 50.03491,14.33565 | 27.02.2024 14:44:21 | |
| 6754 | 08.10.2025 00:26:38 | 183/3 | -0m 58s | Gercenova | Nádraží Hostivař | 50.05363,14.53919 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6849 | 11.11.2025 09:48:17 | 215/16 | -0m 57s | Kačerov | 50.03968,14.46281 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6794 | 11.11.2025 09:47:14 | 177/5 | -0m 57s | Chodov | 50.03022,14.49257 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6630 | 23.05.2024 20:17:03 | 136/15 | -0m 57s | Horčičkova | Jižní Město | 50.03154,14.53372 | 27.02.2024 14:40:39 |
| 33011 | 02.12.2024 23:09:26 | XS60/2 | -0m 57s | Beroun,autobusové nádraží | 49.95796,14.07575 | 27.02.2024 14:44:49 | |
| 9120 | 04.10.2025 00:10:16 | 155/2 | -0m 56s | Poliklinika Malešice | 50.08003,14.53232 | 27.02.2024 14:44:57 | |
| 6812 | 11.11.2025 09:47:33 | 177/31 | -0m 56s | Chodov | 50.03014,14.49285 | 27.02.2024 14:45:17 | |
| 3988 | 11.11.2025 09:48:14 | 202/5 | -0m 56s | Poliklinika Mazurská | 50.12619,14.46708 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 2328 | 11.11.2025 09:48:35 | 151/3 | -0m 55s | Prosek | Krocínka | 50.11963,14.49736 | 27.02.2024 14:45:14 |
| 6989 | 10.11.2025 19:46:17 | 125/16 | -0m 55s | Lihovar | Smíchovské nádraží | 50.06011,14.41088 | 27.02.2024 14:45:11 |
| 3913 | 10.11.2025 10:35:47 | 106/4 | -0m 55s | Kačerov | 50.042,14.46029 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3914 | 11.11.2025 09:48:13 | 106/5 | -0m 54s | Kačerov | 50.04201,14.46016 | 27.02.2024 14:44:57 | |
| 4038 | 11.11.2025 09:15:50 | 134/7 | -0m 54s | Pankrác | 50.0607,14.46979 | 27.02.2024 14:45:17 | |
| 1951 | 11.11.2025 09:48:19 | 164/1 | -0m 53s | Sídliště Řepy | 50.06487,14.29822 | 27.02.2024 14:44:52 | |
| 6797 | 11.11.2025 09:47:35 | 158/2 | -0m 53s | Letňany | 50.12599,14.51577 | 27.02.2024 14:45:14 | |
| 8148 | 03.03.2025 00:53:08 | 171/32 | -0m 52s | Černý Most | 50.18366,14.65621 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3816 | 03.11.2025 11:23:28 | 133/52 | -0m 52s | Sídliště Malešice | 50.06265,14.47275 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6925 | 11.11.2025 09:48:38 | 189/3 | -0m 51s | Kačerov | 50.01743,14.43279 | 27.02.2024 14:45:07 | |
| 6728 | 11.11.2025 09:48:36 | 196/12 | -0m 51s | Kačerov | 50.04053,14.46651 | 27.02.2024 14:44:13 | |
| 6885 | 11.11.2025 09:22:13 | 158/21 | -0m 51s | Letňany | 50.12169,14.51102 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5028 | 11.11.2025 09:47:28 | 139/12 | -0m 50s | Želivského | 50.07871,14.47389 | 27.02.2024 14:45:17 | |
| 6697 | 03.11.2025 10:39:48 | 158/23 | -0m 50s | Letňany | 50.1204,14.51206 | 27.02.2024 14:43:50 | |
| 2081 | 11.11.2025 08:55:08 | 104/3 | -0m 49s | Na Hvězdárně | 50.06176,14.31009 | 27.02.2024 14:44:18 | |
| 3728 | 11.11.2025 09:47:35 | 241/2 | -0m 49s | Lipence | 49.95966,14.35267 | 27.02.2024 14:45:07 | |
| 2327 | 11.11.2025 09:48:02 | 151/1 | -0m 49s | Poliklinika Prosek | 50.1288,14.4935 | 28.02.2024 06:14:30 | |
| 2043 | 07.11.2025 23:56:31 | 128/1 | -0m 48s | Nad Zlíchovem | Hlubočepy | 50.04396,14.40667 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6919 | 11.11.2025 09:48:14 | 135/5 | -0m 46s | Pernerova | Náměstí Winstona Churchilla | 50.08681,14.4388 | 27.02.2024 14:45:18 |
| 2072 | 11.11.2025 09:28:29 | 249/13 | -0m 46s | Zličín | 50.07493,14.30423 | 27.02.2024 14:45:04 | |
| 33333 | 29.11.2024 18:40:36 | 211/34 | -0m 46s | Nádraží Klánovice | 50.23522,14.69745 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3616 | 14.12.2024 23:12:41 | 131/4 | -0m 45s | Sušická | Bořislavka | 50.09882,14.36665 | 27.02.2024 14:44:50 |
| 33091 | 24.11.2024 09:29:37 | XS40/3 | -0m 45s | Kralupy n.Vlt.,žel.st. | 50.23856,14.3152 | 08.09.2024 19:12:15 | |
| 2047 | 10.11.2025 23:26:05 | 116/2 | -0m 44s | Jenerálka | Bořislavka | 50.09999,14.36322 | 27.02.2024 14:45:16 |
| 5048 | 11.11.2025 09:48:16 | 107/6 | -0m 44s | Nádraží Podbaba | Výzkumný ústav vodohospodářský | 50.11227,14.39411 | 27.02.2024 14:45:00 |
| 6958 | 10.11.2025 19:01:16 | 136/18 | -0m 44s | Krystalová | Sídliště Čakovice | 50.15548,14.52242 | 27.02.2024 14:45:25 |
| 2329 | 11.11.2025 08:04:38 | 254/13 | -0m 43s | Morseova | 50.05902,14.47046 | 27.02.2024 14:45:14 | |
| 3876 | 11.11.2025 09:00:55 | 182/2 | -0m 43s | Letňany | 50.12514,14.51485 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1745 | 10.05.2024 19:27:59 | 222/8 | -0m 42s | VÚ Běchovice | 50.11519,14.60057 | 20.03.2024 15:19:01 | |
| 5535 | 11.11.2025 00:40:19 | 188/1 | -0m 41s | Sídliště Pankrác | Kavčí hory | 50.04886,14.43365 | 05.11.2025 04:32:29 |
| 5112 | 10.11.2025 19:36:38 | 150/13 | -0m 40s | Bělocerkevská | Želivského | 50.07784,14.47319 | 29.10.2024 04:16:45 |
| 3002 | 11.11.2025 09:48:38 | 154/2 | -0m 40s | Newtonova | Horčičkova | 50.03401,14.53777 | 25.06.2024 04:54:34 |
| 4049 | 11.11.2025 09:48:20 | 247/17 | -0m 40s | Žabovřesky | Zbraslav | 49.96472,14.38307 | 27.02.2024 14:43:37 |
| 4057 | 11.11.2025 08:07:48 | 157/16 | -0m 39s | Kačerov | 50.01305,14.44571 | 27.02.2024 14:44:59 | |
| 5070 | 11.11.2025 09:48:50 | 150/7 | -0m 39s | Na Beránku | 49.99736,14.42869 | 27.02.2024 14:45:19 | |
| 4030 | 11.11.2025 09:48:19 | 126/7 | -0m 39s | Dolnokřeslická | Horčičkova | 50.03347,14.53975 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5007 | 10.11.2025 19:17:47 | 196/6 | -0m 39s | Lihovar | Smíchovské nádraží | 50.06013,14.40966 | 27.02.2024 14:44:34 |
| 3945 | 11.11.2025 09:48:21 | 225/10 | -0m 39s | Za Slánskou silnicí | Bazovského | 50.07121,14.30537 | 27.02.2024 14:45:19 |
| 6808 | 11.11.2025 09:48:23 | 125/5 | -0m 37s | Gercenova | Řepčická | 50.05038,14.54339 | 27.02.2024 14:44:40 |
| 6816 | 01.11.2025 04:46:10 | 904/55 | -0m 37s | Štěpánská | I. P. Pavlova | 50.07564,14.42527 | 27.02.2024 14:43:38 |
| 4054 | 11.11.2025 08:02:33 | 120/11 | -0m 37s | Na Knížecí | 50.00675,14.44629 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 9327 | 18.09.2024 20:42:52 | 209/44 | -0m 37s | Třebešovská | 50.08036,14.53267 | 27.02.2024 14:44:52 | |
| 3870 | 11.11.2025 09:30:24 | 202/4 | -0m 36s | Náměstí Jiřího Berana | Čakovice | 50.15122,14.52682 | 27.02.2024 14:45:03 |
| 4076 | 11.11.2025 09:48:32 | 134/11 | -0m 36s | Dvorce | 50.04726,14.41506 | 27.02.2024 14:43:55 | |
| 3695 | 11.11.2025 09:35:50 | 244/7 | -0m 36s | Lihovar | Smíchovské nádraží | 50.06015,14.41064 | 27.02.2024 14:44:24 |
| 1833 | 12.08.2024 20:38:54 | 227/45 | -0m 36s | Nedvězí | 50.03965,14.58605 | 27.02.2024 14:42:06 | |
| 1479 | 24.03.2025 00:37:24 | 110/43 | -0m 35s | Dolní Počernice | 50.04352,14.57488 | 27.02.2024 14:44:57 | |
| 3978 | 11.11.2025 09:48:04 | 202/1 | -0m 34s | Trutnovská | Ďáblice | 50.13757,14.49447 | 27.02.2024 14:45:03 |
| 2317 | 11.11.2025 00:25:26 | 138/6 | -0m 34s | Měchenická | Sídliště Spořilov | 50.0499,14.48913 | 27.02.2024 14:45:13 |
| 6999 | 11.11.2025 09:48:26 | 142/2 | -0m 34s | Malá Ohrada | Bašteckého | 50.04029,14.33959 | 27.02.2024 14:45:05 |
| 3861 | 11.11.2025 09:16:06 | 170/12 | -0m 34s | Jižní Město | 50.06095,14.46972 | 27.02.2024 14:45:08 | |
| 3881 | 10.11.2025 20:42:35 | 145/12 | -0m 34s | Sídliště Čimice | 50.11863,14.49876 | 27.02.2024 14:45:17 | |
| 6783 | 11.11.2025 09:47:32 | 158/1 | -0m 33s | Letňany | 50.12603,14.51571 | 27.02.2024 14:45:07 | |
| 6693 | 11.11.2025 09:47:52 | 177/18 | -0m 33s | Poliklinika Mazurská | 50.12731,14.41353 | 27.02.2024 14:44:08 | |
| 4604 | 10.11.2025 23:56:57 | AE/3 | -0m 33s | Terminál 2 | Letiště | 50.10441,14.2707 | 27.02.2024 14:43:41 |
| 3911 | 10.11.2025 23:55:27 | 244/2 | -0m 33s | Na Viničkách | Sídliště Radotín | 49.97988,14.35218 | 27.02.2024 14:43:54 |
| 5128 | 07.07.2025 05:24:11 | 193/4 | -0m 32s | Kačerov | Pod Dálnicí | 50.04155,14.46075 | 18.04.2024 14:28:32 |
| 3884 | 08.11.2025 00:18:28 | 201/1 | -0m 32s | Výstaviště Letňany | Letňany | 50.12834,14.51259 | 27.02.2024 14:44:33 |
| 4031 | 11.11.2025 09:38:38 | 106/53 | -0m 32s | Nádraží Braník | 50.06096,14.46974 | 27.02.2024 14:44:58 | |
| 3929 | 11.11.2025 09:48:14 | 170/5 | -0m 32s | Jižní Město | 50.03465,14.53769 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3814 | 11.11.2025 09:04:56 | 185/3 | -0m 31s | Letňany | 50.12046,14.51102 | 27.02.2024 14:44:11 | |
| 5033 | 11.11.2025 09:47:08 | 150/3 | -0m 31s | Želivského | 50.07884,14.47432 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 2042 | 11.11.2025 09:48:02 | 128/1 | -0m 31s | Hlubočepy | 50.04268,14.4045 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 4061 | 11.11.2025 08:59:29 | 109/12 | -0m 31s | Nádraží Dolní Počernice | Dolní Počernice | 50.08707,14.57244 | 27.02.2024 14:45:15 |
| 6763 | 11.11.2025 09:28:08 | 200/8 | -0m 29s | Kobylisy | 50.12164,14.51017 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5125 | 11.11.2025 09:48:31 | 196/3 | -0m 29s | Zálesí | Sulická | 50.02826,14.45156 | 27.02.2024 14:44:25 |
| 6669 | 27.06.2025 05:22:32 | 911/51 | -0m 29s | Cukrovar Čakovice | 50.12853,14.51133 | 27.02.2024 14:45:16 | |
| 6903 | 11.11.2025 09:46:08 | 143/3 | -0m 28s | Stadion Strahov | 50.09674,14.39593 | 27.02.2024 14:45:09 | |
| 9081 | 25.07.2024 00:25:44 | 228/11 | -0m 28s | Poliklinika Malešice | 50.07994,14.53243 | 27.02.2024 14:44:53 | |
| 30006 | 11.11.2025 09:48:15 | MHD 1/11 | -0m 28s | Říčany,Kuří | 49.98782,14.62078 | 01.09.2025 05:04:08 | |
| 3721 | 11.11.2025 05:54:47 | 134/6 | -0m 27s | Dvorce | 50.04713,14.41508 | 27.02.2024 14:44:58 | |
| 3971 | 10.11.2025 10:33:53 | 207/20 | -0m 27s | Ohrada | 50.0901,14.46686 | 27.02.2024 14:44:56 | |
| 3851 | 11.11.2025 09:37:38 | 170/13 | -0m 27s | Pražská čtvrť | 50.06117,14.46972 | 27.02.2024 14:44:49 | |
| 1490 | 11.11.2025 09:48:33 | 110/1 | -0m 27s | Hostavice | Lomnická | 50.09016,14.56331 | 09.05.2024 04:04:49 |
| 49912 | 16.07.2024 00:51:32 | 220/21 | -0m 26s | Černý Most | 50.12167,14.56277 | 17.06.2024 15:04:28 | |
| 6842 | 11.11.2025 09:41:00 | 177/22 | -0m 26s | Chodov | 50.03915,14.46336 | 27.02.2024 14:44:47 | |
| 3926 | 11.11.2025 09:48:35 | 105/2 | -0m 25s | Serpentina | Barrandovská | 50.03603,14.40112 | 27.02.2024 14:45:07 |
| 6839 | 11.11.2025 09:48:17 | 135/9 | -0m 25s | Dědinova | Roztyly | 50.03384,14.48418 | 27.02.2024 14:44:05 |
| 6755 | 11.11.2025 09:48:41 | 144/4 | -0m 25s | Kobylisy | 50.12166,14.5098 | 27.02.2024 14:45:23 | |
| 1948 | 11.11.2025 09:48:36 | 203/9 | -0m 24s | Nad Rybníky | Rosečská | 50.037,14.44692 | 27.02.2024 14:44:58 |
| 4525 | 10.11.2025 19:27:50 | 229/7 | -0m 24s | Malešická továrna | Depo Hostivař | 50.07709,14.51862 | 27.02.2024 14:43:47 |
| 5068 | 11.11.2025 09:45:56 | 193/9 | -0m 23s | Šeberák | 50.03941,14.46871 | 27.02.2024 14:45:12 | |
| 2323 | 10.11.2025 23:45:37 | 101/1 | -0m 23s | Na Padesátém | Skalka | 50.0649,14.50556 | 27.02.2024 14:45:05 |
| 3707 | 11.11.2025 08:51:08 | 131/53 | -0m 23s | Hradčanská | 50.07682,14.30699 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 84 | 11.11.2025 09:48:33 | MHD 2/5 | -0m 23s | Benešov,Černý les | Benešov,Mariánovice,rozc. | 49.76709,14.69105 | 27.02.2024 14:44:39 |
| 4026 | 10.11.2025 08:20:24 | 126/8 | -0m 22s | Háje | 50.05679,14.47154 | 27.02.2024 14:44:47 | |
| 1752 | 11.11.2025 09:47:59 | 210/1 | -0m 22s | Blatov sever | 50.08282,14.64522 | 27.02.2024 14:44:54 | |
| 3815 | 11.11.2025 09:16:20 | 102/5 | -0m 22s | Kobylisy | 50.12609,14.46383 | 27.02.2024 14:45:08 | |
| 6941 | 05.11.2025 19:38:38 | 180/13 | -0m 22s | Sídliště Zličín | Zličín | 50.05744,14.289 | 27.02.2024 14:44:46 |
| 2040 | 11.11.2025 09:48:39 | 236/3 | -0m 21s | Bohnické údolí | Zámky | 50.13569,14.41263 | 27.02.2024 14:45:19 |
| 8753 | 11.11.2025 09:48:44 | 214/51 | -0m 21s | Sobín | 50.07574,14.32377 | 27.02.2024 14:44:56 | |
| 6787 | 11.11.2025 09:33:19 | 136/25 | -0m 21s | Sídliště Čakovice | 50.12118,14.51184 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6904 | 11.11.2025 09:48:32 | 142/1 | -0m 21s | Nové Butovice | 50.05095,14.35402 | 27.02.2024 14:45:14 | |
| 3833 | 11.11.2025 09:48:40 | 170/3 | -0m 20s | Donovalská | Brodského | 50.03591,14.50835 | 27.02.2024 14:43:37 |
| 3693 | 11.11.2025 09:37:56 | 225/9 | -0m 19s | Velká Ohrada | 50.07401,14.31019 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3611 | 30.06.2025 20:37:50 | 232/7 | -0m 19s | Smíchovské nádraží | 50.07424,14.30812 | 27.02.2024 14:45:10 | |
| 2045 | 11.11.2025 00:35:02 | 245/1 | -0m 19s | Prvomájová | 49.98392,14.36702 | 27.02.2024 14:43:32 | |
| 3651 | 30.05.2025 00:52:17 | 229/6 | -0m 18s | Hájek | Královice | 50.03482,14.63449 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 4020 | 11.11.2025 09:48:11 | 191/4 | -0m 18s | Letiště | 50.10554,14.27173 | 27.02.2024 14:44:33 | |
| 3599 | 26.07.2024 23:12:01 | 131/1 | -0m 18s | Sušická | Bořislavka | 50.09905,14.36983 | 27.02.2024 14:42:44 |
| 33087 | 10.07.2024 19:22:16 | XS67/5 | -0m 18s | Řevnice,Nádraží | 49.98069,14.35279 | 01.07.2024 05:27:14 | |
| 3572 | 07.06.2024 09:05:42 | 188/18 | -0m 18s | Želivského | Želivského | 50.07839,14.47525 | 27.02.2024 14:44:08 |
| 4008 | 11.11.2025 09:19:08 | 172/3 | -0m 18s | Lihovar | Smíchovské nádraží | 50.06012,14.40967 | 27.02.2024 14:44:38 |
| 3004 | 11.11.2025 09:48:20 | 154/7 | -0m 18s | Vožická | Hrnčířský hřbitov | 50.00987,14.49268 | 20.06.2024 05:36:23 |
| 3836 | 11.11.2025 09:07:53 | 134/8 | -0m 18s | Pankrác | 50.06112,14.46972 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 4003 | 11.11.2025 09:48:43 | 149/8 | -0m 17s | Mototechna | K Hájům | 50.05411,14.31628 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 4078 | 11.11.2025 09:47:38 | 106/3 | -0m 17s | Nádraží Braník | 50.0281,14.40633 | 27.02.2024 14:45:28 | |
| 6756 | 10.11.2025 23:55:43 | 183/14 | -0m 17s | Gercenova | Nádraží Hostivař | 50.05051,14.54338 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5133 | 11.11.2025 09:32:33 | 215/14 | -0m 17s | Kačerov | 50.03888,14.46387 | 02.05.2024 07:30:51 | |
| 6939 | 11.11.2025 09:48:43 | 107/16 | -0m 17s | Výzkumný ústav vodohospodářský | Nádraží Podbaba | 50.11689,14.39176 | 27.02.2024 14:43:58 |
| 2052 | 11.11.2025 09:47:38 | 168/3 | -0m 17s | Bílá Hora | 50.07597,14.32406 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 4024 | 11.11.2025 09:47:17 | 213/6 | -0m 16s | Želivského | 50.07914,14.47574 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1908 | 11.11.2025 09:48:44 | 153/2 | -0m 16s | Laurová | Václavka | 50.06125,14.39834 | 02.10.2024 05:13:17 |
| 9015 | 11.11.2025 09:48:44 | 204/74 | -0m 16s | Vlastibořská | U Tabulky | 50.12017,14.59808 | 11.06.2024 11:07:55 |
| 49911 | 10.07.2024 09:44:51 | 223/21 | -0m 16s | Sídliště Černý Most | 50.12164,14.56273 | 17.06.2024 15:05:10 | |
| 6942 | 11.11.2025 09:48:24 | 143/4 | -0m 16s | Vozovna Střešovice | Prašný most | 50.09354,14.38918 | 27.02.2024 14:45:08 |
| 2312 | 11.11.2025 09:48:44 | 138/6 | -0m 16s | Zahradní Město | Nádraží Zahradní Město | 50.06064,14.50591 | 27.02.2024 14:44:08 |
| 3639 | 10.11.2025 19:56:45 | 149/1 | -0m 15s | Mototechna | Stodůlky-Bavorská | 50.05406,14.31544 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 4607 | 11.11.2025 09:48:45 | 100/3 | -0m 15s | K Letišti | Zličín | 50.096,14.29283 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 49907 | 15.07.2024 18:35:12 | 220/28 | -0m 15s | Černý Most | 50.12149,14.5629 | 17.06.2024 15:05:37 | |
| 4033 | 11.11.2025 09:48:26 | 175/1 | -0m 14s | Štěchovická | Strašnická | 50.07219,14.50159 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6814 | 11.11.2025 09:48:46 | 118/10 | -0m 14s | Dvorce | Za Skalkou | 50.04663,14.41484 | 27.02.2024 14:43:41 |
| 1488 | 11.11.2025 09:48:26 | 171/11 | -0m 14s | Tiskařská | Perlit | 50.0828,14.53753 | 27.02.2024 14:43:28 |
| 5532 | 11.11.2025 09:48:46 | 136/4 | -0m 14s | Za Avií | Čakovický zámek | 50.15084,14.51432 | 01.11.2025 05:38:53 |
| 3667 | 11.11.2025 09:47:38 | 241/3 | -0m 13s | Smíchovské nádraží | 50.06225,14.40874 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3722 | 11.11.2025 09:15:28 | 137/6 | -0m 13s | U Waltrovky | 50.06916,14.40527 | 27.02.2024 14:44:50 | |
