Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
Sp 155212.07.2026 18:27:50T2/1552-6m 10sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274522.03.2025 17:15:34
Os 2581114.12.2024 11:01:00S65/25811-6m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04.2024 10:31:00
Os 2583514.12.2024 06:42:00S65/25835-6m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145913.04.2024 06:07:49
Os 2822217.07.2026 11:05:32S61/28222-5m 28sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 10:40:00
Os 2825417.07.2026 19:05:56S61/28254-5m 4sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 18:53:00
Os 2826217.07.2026 21:06:11S61/28262-4m 49sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 20:41:48
Os 2823817.07.2026 15:06:22S61/28238-4m 38sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 14:41:00
Os 2826617.07.2026 22:06:31S61/28266-4m 29sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 21:40:00
Os 951517.07.2026 08:54:33S3/9515-4m 27sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 17:24:24
R 60118.07.2026 06:22:40R20/601-4m 20sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:34:16
Os 907614.09.2025 00:16:43S8/9076-4m 17sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274521.09.2024 23:31:34
Os 2825817.07.2026 20:06:43S61/28258-4m 17sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 19:42:00
Os 9288515.09.2024 17:38:51U14/92885-4m 0sKrupá50.0990753,13.736148831.08.2024 16:35:45
Os 1976517.07.2026 20:14:52S54/19765-4m 0sHostivice50.0841331,14.258447608.04.2024 20:10:47
Os 2825217.07.2026 18:36:09S61/28252-3m 51sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 18:12:00
1113929.08.2025 20:35:11S22/11139-3m 49sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274523.09.2024 10:41:44
Os 2824617.07.2026 17:07:14S61/28246-3m 46sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 16:42:00
R 74318.07.2026 06:49:20R16/743-3m 40sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04.2024 05:31:42
Os 2042224.08.2025 10:48:28S2X/20422-3m 32sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 10:36:53
IC 55118.07.2026 06:30:29R16/551-3m 31sPraha-VysočanyPraha-Vysočany50.1123161,14.498501809.04.2024 05:18:31
Os 2823017.07.2026 13:07:38S61/28230-3m 22sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 12:41:55
Os 2044224.08.2025 15:48:47S2X/20442-3m 13sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 15:47:49
Os 2580714.12.2024 08:59:11S65/25807-3m 10sPraha-Smíchov spol.nPr.-Smíchov již.zhl.50.06071,14.408145908.04.2024 08:23:21
R 73718.07.2026 00:49:49R17/737-3m 8sSudoměřice u TáboraChotoviny49.4894447,14.6557908.04.2024 23:46:57
Os 2045824.08.2025 19:48:53S2X/20458-3m 7sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 19:36:30
Os 903517.07.2026 06:05:54S8/9035-3m 6sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553309.04.2024 05:27:37
Os 2613517.07.2026 20:37:48S98/26135-3m 5sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04.2024 20:50:59
Os 1921717.07.2026 16:10:00S28/19217-3m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784615.12.2024 15:07:35
Os 776517.07.2026 07:44:02S34/7765-3m 0sPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04.2024 09:32:35
Os 2813717.07.2026 14:40:16S49/28137-3m 0sPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04.2024 16:15:31
Os 2812317.07.2026 10:58:00S49/28123-3m 0sPraha-Libeň50.1007271,14.50234608.04.2024 11:42:49
Os 2823417.07.2026 14:08:59S61/28234-3m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 13:40:00
Os 698917.07.2026 22:36:00U4/6989-3m 0sHněvice50.238575,14.313008307.04.2024 22:14:35
Os 775128.06.2026 10:25:03T1/7751-3m 0sPraha-Smíchov50.06111,14.4080405.07.2024 09:48:23
Os 775328.06.2026 12:23:03T1/7753-3m 0sPraha-Smíchov50.06111,14.4080405.07.2024 11:48:25
Os 244514.12.2024 22:09:00S28/2445-3m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784607.04.2024 21:33:08
Os 2820017.07.2026 05:35:53S61/28200-3m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 05:13:00
Os 2044024.08.2025 15:15:31S2X/20440-2m 59sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 15:02:59
Os 1104815.06.2025 09:40:31S76/11048-2m 59sLiteňLiteň49.9033737,14.155747426.04.2025 09:39:47
Os 2044424.08.2025 16:15:33S2X/20444-2m 57sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 16:03:21
Os 2046624.08.2025 21:49:05S2X/20466-2m 55sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 21:36:47
Os 2040424.08.2025 06:15:37S2X/20404-2m 53sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 06:03:09
1110129.08.2025 05:36:08S22/11101-2m 52sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274530.06.2025 04:47:37
Os 776117.07.2026 05:43:02S34/7761-2m 52sPraha M.n.-HrabovkaPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347109.04.2024 05:21:50
R 77717.07.2026 20:50:08R16/777-2m 52sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 19:38:13
Os 776717.07.2026 08:43:03S34/7767-2m 51sPraha M.n.-HrabovkaPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04.2024 11:51:48
Os 2041824.08.2025 09:49:10S2X/20418-2m 50sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 09:37:50
Os 2040623.08.2025 06:49:10S2X/20406-2m 50sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 06:35:52
Os 2046224.08.2025 20:49:11S2X/20462-2m 49sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 20:36:47
Os 2591217.07.2026 12:42:11S65/25912-2m 49sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263115.12.2024 11:48:43
Os 1925812.07.2026 14:12:40S28/19258-2m 47sK.Hora hl.n.náv.L11aKutná Hora hl.n.49.96099,15.302028715.12.2024 14:14:44
Os 2045624.08.2025 19:15:44S2X/20456-2m 46sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 19:03:36
Os 1944217.07.2026 22:22:14S23/19442-2m 46sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04.2024 22:01:43
Os 2581614.12.2024 14:45:14S65/25816-2m 46sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263108.04.2024 13:48:31
Os 1942217.07.2026 16:22:16S23/19422-2m 44sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04.2024 15:37:32
Os 2810718.07.2026 07:10:17S49/28107-2m 43sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04.2024 07:02:01
R 87618.07.2026 06:05:18R19/876-2m 42sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.04.2024 05:09:27
Os 1924017.07.2026 06:36:49S28/19240-2m 38sK.Hora hl.n.náv.L11aKutná Hora hl.n.49.96099,15.302028716.12.2024 06:00:17
Os 1941817.07.2026 14:22:28S23/19418-2m 32sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04.2024 13:37:34
Os 2044624.08.2025 16:49:29S2X/20446-2m 31sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 16:36:49
Os 2825017.07.2026 18:08:29S61/28250-2m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 17:41:36
R 113918.07.2026 06:28:30R21/1139-2m 30sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:38:35
Os 2042624.08.2025 11:49:30S2X/20426-2m 30sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 11:36:45
Os 1920017.07.2026 04:54:58S28/19200-2m 29sK.Hora hl.n.náv.L11aKutná Hora hl.n.49.96099,15.302028716.12.2024 03:50:47
Os 908330.08.2024 11:19:38S8/9083-2m 22sTýnec nad SázavouTýnec nad Sázavou49.8341,14.5928608.04.2024 11:06:44
Os 1945218.07.2026 06:22:39S23/19452-2m 21sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573427.04.2024 06:01:40
Os 2811317.07.2026 08:40:41S49/28113-2m 19sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04.2024 08:24:02
R 115617.07.2026 22:28:34R21/1156-2m 18sKrnskoMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905307.04.2024 21:33:07
Os 1920717.07.2026 08:14:43S28/19207-2m 17sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784616.12.2024 07:04:20
1113729.08.2025 20:02:47S22/11137-2m 13sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274521.09.2024 09:12:39
Os 926830.08.2024 15:58:47S80/9268-2m 13sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 15:36:36
Os 1934714.12.2024 22:41:34S11/19347-2m 13skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515613.04.2024 22:23:01
Os 2585613.12.2025 22:02:48S2/25856-2m 12sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 21:46:47
Os 1791117.07.2026 13:53:50S60/17911-2m 10sBlatnáBlatná49.4306145,13.872263928.06.2026 12:42:10
Os 2770812.07.2026 10:19:50S76/27708-2m 10sLochoviceLochovice49.84641,13.974274613.04.2024 09:36:45
Os 2046824.08.2025 22:16:23S2X/20468-2m 7sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 22:02:48
Os 863117.07.2026 15:08:53S1/8631-2m 7sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312816.12.2024 14:30:47
Os 1104420.06.2025 07:39:23S76/11044-2m 7sLiteňLiteň49.9033737,14.155747422.04.2025 07:35:46
Os 2045024.08.2025 17:49:54S2X/20450-2m 6sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 17:35:51
Os 1933912.12.2025 23:44:42S11/19339-2m 5skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515608.04.2024 19:08:50
Os 865717.07.2026 23:15:56S1/8657-2m 4sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312815.12.2024 22:42:51
R 68317.07.2026 13:07:56R20/683-2m 4sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 12:11:40
Os 908130.08.2024 09:19:56S8/9081-2m 4sTýnec nad SázavouTýnec nad Sázavou49.8341,14.5928608.04.2024 08:43:40
Sp 242217.07.2026 06:06:59R42/2422-2m 1sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555113.04.2024 03:56:45
Os 981117.07.2026 05:58:59S45/9811-2m 0sKladno-Ostrovec50.102375,14.439257609.04.2024 05:21:39
Os 1850712.07.2026 09:15:00S30/18507-2m 0sVšetaty50.2819366,14.584225714.12.2025 08:42:35
Os 1682517.07.2026 19:48:58U14/16825-2m 0sRakovník50.0990753,13.736148814.12.2025 18:02:15
Os 862917.07.2026 14:37:36S1/8629-2m 0sČeský Brod50.0769157,14.868312816.12.2024 14:00:39
Os 677412.07.2026 20:03:25U12/6774-2m 0sLouny50.51117,13.65828814.12.2025 19:13:15
Os 2813317.07.2026 13:41:31S49/28133-2m 0sPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04.2024 15:12:44
Os 776317.07.2026 06:45:03S34/7763-2m 0sPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04.2024 07:22:33
Os 1981531.07.2024 05:49:00S45/19815-2m 0sBrandýsekBrandýsek50.1842041,14.173066109.04.2024 05:33:42
Os 783117.07.2026 21:43:50P2/7831-2m 0sKařez49.9575462,14.077653907.04.2024 20:58:27
Os 9281325.08.2024 15:38:00U14/92813-2m 0sKrupá50.0990753,13.736148824.08.2024 14:36:59
Os 9280925.08.2024 11:50:47U14/92809-2m 0sKrupá50.0990753,13.736148824.08.2024 10:45:34
Os 9280725.08.2024 09:57:08U14/92807-2m 0sKrupá50.0990753,13.736148824.08.2024 08:53:17
Os 775528.06.2026 14:21:03T1/7755-2m 0sPraha-Smíchov50.06111,14.4080405.07.2024 13:48:27
9289624.08.2024 07:27:26U14/92896-2m 0sKrupá50.1696854,13.7233724.08.2024 07:22:30
Os 158517.07.2026 12:48:33S57/1585-2m 0sRakovník50.102375,14.439257613.04.2024 11:23:34
Os 778517.07.2026 17:45:03S34/7785-2m 0sPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04.2024 14:27:47
Os 923212.07.2026 18:57:02S80/9232-1m 58sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04.2024 16:38:48
Os 1105620.06.2025 14:40:33S76/11056-1m 57sLiteňLiteň49.9033737,14.155747422.04.2025 14:34:20
Os 1830130.06.2026 06:49:03S43/18301-1m 57sNeratoviceNeratovice50.2627,14.5175702.05.2024 06:30:10
Os 583117.07.2026 15:11:03S2/5831-1m 57sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.19328,15.046948408.04.2024 14:51:40
Os 1830330.06.2026 07:51:03S43/18303-1m 57sNeratoviceNeratovice50.2627,14.5175702.05.2024 07:32:10
R 75518.07.2026 07:16:52R16/755-1m 55sSrbskoKarlštejn49.93086,14.160904908.04.2024 06:36:37
Os 865117.07.2026 20:16:05S1/8651-1m 55sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312815.12.2024 19:42:48
Os 2582014.12.2024 16:46:05S65/25820-1m 55sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263108.04.2024 15:48:36
Os 920617.07.2026 07:53:06S80/9206-1m 54sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553309.04.2024 05:38:44
Os 1941617.07.2026 13:23:06S23/19416-1m 54sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04.2024 12:37:36
Os 2596317.07.2026 23:21:06S65/25963-1m 54sHostiviceHostivice50.0841331,14.258447615.12.2024 23:36:33
Os 2592217.07.2026 17:46:06S65/25922-1m 54sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263115.12.2024 17:20:42
Os 1106420.06.2025 18:40:36S76/11064-1m 54sLiteňLiteň49.9033737,14.155747422.04.2025 18:34:35
R 68117.07.2026 11:08:07R20/681-1m 53sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 10:12:32
Os 2595612.07.2026 21:45:08S65/25956-1m 52sHostiviceHostivice50.0841331,14.258447615.12.2024 21:42:49
Os 778917.07.2026 19:44:02S34/7789-1m 52sPraha M.n.-HrabovkaPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04.2024 18:21:49
R 70117.07.2026 05:50:06R17/701-1m 51sSudoměřice u TáboraChotoviny49.4898224,14.655662515.12.2025 04:55:30
R 77517.07.2026 19:51:09R16/775-1m 51sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:45:10
Os 2770617.07.2026 09:14:09S76/27706-1m 51sLochoviceLochovice49.84641,13.974274608.04.2024 08:33:37
Os 2484818.07.2026 04:55:10S82/24848-1m 50sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784615.12.2024 04:34:00
Os 1910018.07.2026 04:55:02S99/19100-1m 49sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04.2024 04:39:55
Os 1934314.12.2024 20:30:57S11/19343-1m 49skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515607.04.2024 20:10:14
Os 2043024.08.2025 12:50:12S2X/20430-1m 48sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 12:36:41
Os 2811117.07.2026 08:11:12S49/28111-1m 48sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04.2024 07:47:59
Os 2794812.07.2026 17:11:00T9/27948-1m 48sBřeznice odb.výh.101Březnice49.55897,13.962788627.04.2024 16:58:37
Os 920117.07.2026 05:04:13S80/9201-1m 47sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784609.04.2024 04:47:43
R 69517.07.2026 20:08:13R20/695-1m 47sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 19:17:40
Os 1910618.07.2026 07:14:04S99/19106-1m 47sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04.2024 06:40:44
Os 773912.07.2026 10:22:15S75/7739-1m 45sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038213.04.2024 09:27:34
Os 1912812.07.2026 13:14:06S99/19128-1m 45sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 13:27:36
R 69717.07.2026 21:08:16R20/697-1m 44sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 20:15:15
R 130118.07.2026 06:34:17R23/1301-1m 43sKolínKolín50.02524,15.214383124.01.2025 05:20:47
Sp 242417.07.2026 07:07:18R42/2424-1m 42sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555109.04.2024 04:47:53
Os 2590617.07.2026 08:43:18S65/25906-1m 42sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263115.12.2024 07:50:46
Os 2581014.12.2024 10:43:18S65/25810-1m 42sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263108.04.2024 09:52:42
Sp 151817.07.2026 10:02:19R41/1518-1m 41sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274516.12.2024 09:07:46
Os 2810517.07.2026 06:41:19S49/28105-1m 41sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04.2024 06:38:41
Os 865418.07.2026 00:16:19S1/8654-1m 41sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274515.12.2024 23:39:48
Os 2811717.07.2026 09:41:20S49/28117-1m 40sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401609.04.2024 09:12:40
Os 2591017.07.2026 10:43:20S65/25910-1m 40sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263115.12.2024 09:48:45
Os 2043424.08.2025 13:50:20S2X/20434-1m 40sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 13:36:35
Os 2585013.12.2024 05:14:20S65/25850-1m 40sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263109.04.2024 04:55:44
Os 1581518.07.2026 07:16:50S12/15815-1m 40sNymburk městoNymburk st. 350.18439,15.033497815.12.2024 07:03:39
Os 1911212.07.2026 09:14:11S99/19112-1m 40sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04.2024 08:40:48
Os 1913612.07.2026 15:14:11S99/19136-1m 40sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 15:26:00
Os 908530.08.2024 13:37:21S8/9085-1m 39sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04.2024 13:05:44
Os 2041424.08.2025 08:50:22S2X/20414-1m 38sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 08:36:36
Os 1916117.07.2026 23:38:22S99/19161-1m 38sVlašimVlašim49.7004738,14.897584915.12.2024 23:05:44
Os 2580014.12.2024 05:48:22S65/25800-1m 38sHostiviceHostivice50.0841331,14.258447609.04.2024 05:15:23
Os 1914412.07.2026 17:14:13S99/19144-1m 38sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 17:27:21
Os 1912412.07.2026 12:14:13S99/19124-1m 38sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 11:51:35
R 130517.07.2026 10:34:23R23/1305-1m 37sKolínKolín50.02524,15.214383124.01.2025 09:20:07
Os 907112.07.2026 22:07:23S8/9071-1m 37sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553307.04.2024 19:38:05
Os 2822817.07.2026 12:36:23S61/28228-1m 37sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 12:12:00
Os 1913017.07.2026 14:01:14S99/19130-1m 37sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04.2024 13:45:49
Os 967612.07.2026 13:24:23T42/9676-1m 37sLužec nad VltavouLužec nad Vltavou50.3213768,14.404770927.06.2026 13:27:43
Os 1973418.07.2026 06:54:10S54/19734-1m 36sDobrovízStředokluky50.12449,14.254548113.04.2024 06:19:52
Os 825218.07.2026 07:13:26S90/8252-1m 34sOlbramoviceOlbramovice49.66759,14.62444408.04.2024 06:38:30
Os 1981131.07.2024 04:43:26S45/19811-1m 34sBrandýsekBrandýsek50.1842041,14.173066109.04.2024 04:27:37
Os 923417.07.2026 20:46:28S80/9234-1m 32sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553307.04.2024 18:46:07
Os 2220717.07.2026 11:14:29S18/22207-1m 31sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 10:35:00
Os 2041224.08.2025 08:17:29S2X/20412-1m 31sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 08:03:17
Os 1158914.11.2025 09:33:29S23/11589-1m 31sČelákoviceČelákovice50.15918,14.755287220.10.2025 09:21:40
Os 2820417.07.2026 06:36:29S61/28204-1m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 06:12:00
Os 2596017.07.2026 07:05:29S65/25960-1m 31sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263116.12.2024 06:45:45
Os 921012.07.2026 10:57:29S80/9210-1m 31sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04.2024 08:37:34
R 73418.07.2026 06:08:30R17/734-1m 30sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.04.2024 05:01:32
Os 2580214.12.2024 06:44:30S65/25802-1m 30sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263113.04.2024 05:50:42
Os 908230.08.2024 09:49:30S8/9082-1m 30sJílové u PrahyJílové u Prahy49.8780251,14.499973308.04.2024 09:34:21
Os 988612.07.2026 22:25:31S5/9886-1m 29sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922614.12.2025 21:31:40
Os 2794412.07.2026 11:36:19T9/27944-1m 29sBřeznice odb.výh.101Březnice49.55897,13.962788627.04.2024 11:05:41
Os 2790217.07.2026 05:30:31S12/27902-1m 29sBlatnáBlatná49.4306145,13.872263929.06.2026 04:23:09
Os 1915717.07.2026 21:07:31S99/19157-1m 29sVlašimVlašim49.7004738,14.897584907.04.2024 20:51:05
Os 926930.08.2024 16:16:43S80/9269-1m 29shr.VUSC 0200/0630 04Chřenovice49.71943,15.2005708.04.2024 16:04:42
Os 2040824.08.2025 07:17:02S2X/20408-1m 28sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 07:03:14
Os 1710703.07.2026 23:11:32S45/17107-1m 28sKladnoKladno50.1278267,14.113870626.05.2026 23:08:39
Os 1912012.07.2026 11:14:23S99/19120-1m 28sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04.2024 10:40:34
Os 908430.08.2024 11:49:32S8/9084-1m 28sJílové u PrahyJílové u Prahy49.8780251,14.499973308.04.2024 11:34:41
Os 2772217.07.2026 18:15:33S76/27722-1m 27sLochoviceLochovice49.84641,13.974274608.04.2024 17:35:41
Os 2810117.07.2026 05:41:33S49/28101-1m 27sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401610.04.2024 05:12:41
Os 1910318.07.2026 05:38:33S99/19103-1m 27sVlašimVlašim49.7004738,14.897584909.04.2024 04:58:48
Os 985318.07.2026 05:25:02S5/9853-1m 27sPraha-VýstavištěPraha-Bubny50.102375,14.439257613.04.2024 04:49:37
Os 924017.07.2026 05:08:34S80/9240-1m 26sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553301.06.2024 04:27:47
R 68517.07.2026 15:08:34R20/685-1m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 14:11:39
Os 944012.07.2026 23:35:34S22/9440-1m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.04.2024 22:48:40
Sp 152617.07.2026 17:02:34R41/1526-1m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 08:33:35
Os 903017.07.2026 04:46:35S8/9030-1m 25sJílové u PrahyJílové u Prahy49.8780251,14.499973309.04.2024 04:10:42
Os 910317.07.2026 06:05:35S9/9103-1m 25sStrančiceStrančice49.9494858,14.677736309.04.2024 05:32:20
Os 2814717.07.2026 17:11:35S49/28147-1m 25sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401607.04.2024 18:46:11
Os 2592617.07.2026 19:46:35S65/25926-1m 25sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263115.12.2024 19:19:52
Os 900917.07.2026 15:07:35S8/9009-1m 25sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04.2024 13:01:42
Os 932717.07.2026 12:27:35S1/9327-1m 25sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 11:53:38
Os 1916017.07.2026 22:39:26S99/19160-1m 25sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350615.12.2024 22:05:36
Os 581018.07.2026 07:00:36S2/5810-1m 24sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274515.12.2024 05:31:44
Sp 242617.07.2026 08:07:36R42/2426-1m 24sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.12.2024 07:00:17
Os 862317.07.2026 12:16:36S1/8623-1m 24sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312815.12.2024 11:42:42
Os 2820618.07.2026 07:09:36S61/28206-1m 24sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 06:41:56
Os 2485418.07.2026 07:01:36S82/24854-1m 24sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 07:10:45
Os 903718.07.2026 06:07:36S8/9037-1m 24sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04.2024 05:27:32
Os 1914812.07.2026 18:14:27S99/19148-1m 24sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 18:26:36
Os 911317.07.2026 08:35:36S9/9113-1m 24sStrančiceStrančice49.9494858,14.677736308.04.2024 08:07:44
Os 1913212.07.2026 14:14:27S99/19132-1m 24sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 14:27:39
Os 1986013.12.2025 06:23:37S45/19860-1m 23sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922601.08.2024 06:24:22
Os 2816117.07.2026 20:41:37S49/28161-1m 23sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401623.01.2025 20:15:00
Os 1950517.07.2026 06:49:37S43/19505-1m 23sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573401.07.2024 06:29:34
Os 1790330.06.2026 07:34:38S60/17903-1m 22sBlatnáBlatná49.4306145,13.872263929.06.2026 06:25:10
Os 2810917.07.2026 07:41:38S49/28109-1m 22sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04.2024 07:24:03
Os 1920917.07.2026 10:11:38S28/19209-1m 22sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784615.12.2024 09:09:55
Os 1922718.07.2026 00:06:38S28/19227-1m 22sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784615.12.2024 23:03:40
Os 1580918.07.2026 06:21:38S12/15809-1m 22sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.19328,15.046948415.12.2024 06:02:53
R 116717.07.2026 12:20:38R26/1167-1m 22sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 10:25:43
Os 1915312.07.2026 19:20:39S99/19153-1m 21sVlašimVlašim49.7004738,14.897584908.04.2024 19:33:37
Os 1951317.07.2026 11:49:39S43/19513-1m 21sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573401.05.2024 11:28:35
Os 2771212.07.2026 12:14:39S76/27712-1m 21sLochoviceLochovice49.84641,13.974274613.04.2024 11:40:36
