Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
R 99815.03.2026 06:58:28R18/998-9m 32sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274515.12.2024 06:04:35
Os 2592115.03.2026 16:59:24S65/25921-9m 20sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145915.12.2024 16:11:55
Os 905815.03.2026 12:07:20S8/9058-8m 0sPraha-Vršovice50.0804176,14.434612313.04.2024 09:48:32
Os 2590715.03.2026 09:00:47S65/25907-7m 57sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145915.12.2024 08:10:47
Os 2592515.03.2026 19:01:08S65/25925-7m 36sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145915.12.2024 18:13:45
R 76115.03.2026 11:46:18R16/761-6m 42sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 10:35:22
R 75515.03.2026 07:46:41R16/755-6m 19sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:36:37
R 77115.03.2026 17:46:41R16/771-6m 19sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 16:31:38
R 76915.03.2026 16:46:46R16/769-6m 14sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 15:31:27
Os 2823015.03.2026 13:06:00S61/28230-6m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 12:41:55
Os 2581114.12.2024 11:01:00S65/25811-6m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04.2024 10:31:00
Os 2583514.12.2024 06:42:00S65/25835-6m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145913.04.2024 06:07:49
Os 2823415.03.2026 14:05:24S61/28234-5m 36sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 13:40:00
R 74315.03.2026 06:47:29R16/743-5m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04.2024 05:31:42
Os 960915.03.2026 06:44:31S4/9609-5m 29sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555113.04.2024 06:13:42
IC 55114.03.2026 06:28:37R16/551-5m 23sPraha-VysočanyPraha-Vysočany50.1123161,14.498501809.04.2024 05:18:31
R 89815.03.2026 06:46:41R18/898-5m 19sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:37:07
Os 978728.10.2025 18:55:50T4/9787-5m 10sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:35:55
R 76315.03.2026 13:47:59R16/763-5m 1sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 12:33:50
R 75915.03.2026 09:48:00R16/759-5m 0sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 08:43:43
Os 983315.03.2026 18:18:20S45/9833-5m 0sKladno-Ostrovec50.08783,14.434555108.04.2024 17:30:28
Os 2593515.03.2026 06:43:00S65/25935-5m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145915.12.2024 06:14:49
Sp 151213.03.2026 08:41:27R41/1512-5m 0sPraha hl.n.50.065136,14.423723216.12.2024 07:22:36
R 76515.03.2026 14:48:07R16/765-4m 53sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 13:31:36
R 75715.03.2026 08:48:14R16/757-4m 46sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 07:47:56
Os 2824215.03.2026 16:06:21S61/28242-4m 39sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 15:41:42
Os 2825815.03.2026 20:06:34S61/28258-4m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 19:42:00
Os 2824615.03.2026 17:06:34S61/28246-4m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 16:42:00
Os 1940615.03.2026 08:20:34S23/19406-4m 26sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04.2024 07:37:34
Os 2590113.03.2026 06:25:27S65/25901-4m 17sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145916.12.2024 05:35:34
Os 907614.09.2025 00:16:43S8/9076-4m 17sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274521.09.2024 23:31:34
Os 961315.03.2026 07:44:44S4/9613-4m 16sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 07:23:53
Os 2825213.03.2026 18:35:50S61/28252-4m 10sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 18:12:00
Os 982915.03.2026 16:19:07S45/9829-4m 0sKladno-Ostrovec50.08783,14.434555108.04.2024 15:31:37
Os 1900615.03.2026 08:39:29S88/19006-4m 0sPraha-Vršovice50.08316,14.436588308.04.2024 07:10:52
Os 9288515.09.2024 17:38:51U14/92885-4m 0sKrupá50.0990753,13.736148831.08.2024 16:35:45
Os 690715.03.2026 08:15:29U4/6907-4m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04.2024 07:01:49
Os 158515.03.2026 12:49:29S57/1585-4m 0sRakovník50.08783,14.434555113.04.2024 11:23:34
Os 980515.03.2026 00:10:46S50/9805-4m 0sKladno50.0829926,14.436274507.04.2024 22:14:33
Os 2820615.03.2026 07:07:06S61/28206-3m 54sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 06:41:56
1113929.08.2025 20:35:11S22/11139-3m 49sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274523.09.2024 10:41:44
Os 2031613.03.2026 11:42:14S44/20316-3m 46sVelvaryVelvary50.28222,14.2432908.04.2024 11:26:41
Os 2591315.03.2026 13:05:00S65/25913-3m 44sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145915.12.2024 12:12:47
R 123515.03.2026 10:49:23R24/1235-3m 37sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 09:34:27
Os 863113.03.2026 15:07:27S1/8631-3m 33sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312816.12.2024 14:30:47
Os 2042224.08.2025 10:48:28S2X/20422-3m 32sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 10:36:53
Os 2821015.03.2026 08:07:29S61/28210-3m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 07:43:39
Sp 155228.10.2025 19:14:31T2/1552-3m 29sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274522.03.2025 17:15:34
Os 1973115.03.2026 05:04:35S54/19731-3m 25sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555109.04.2024 04:23:43
Os 2825415.03.2026 19:07:40S61/28254-3m 20sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 18:53:00
R 123315.03.2026 08:49:41R24/1233-3m 19sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 07:47:59
Os 957215.03.2026 14:26:43S35/9572-3m 17sTurnovTurnov50.5871773,15.138454408.04.2024 13:51:42
Os 2044224.08.2025 15:48:47S2X/20442-3m 13sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 15:47:49
Os 2580714.12.2024 08:59:11S65/25807-3m 10sPraha-Smíchov spol.nPr.-Smíchov již.zhl.50.06071,14.408145908.04.2024 08:23:21
Os 933415.03.2026 15:46:52S1/9334-3m 8sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 14:20:45
Os 2045824.08.2025 19:48:53S2X/20458-3m 7sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 19:36:30
Os 1921815.03.2026 14:48:09S28/19218-3m 6sK.Hora hl.n.náv.L11aKutná Hora hl.n.49.96099,15.302028715.12.2024 15:46:47
R 76715.03.2026 15:49:57R16/767-3m 3sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 14:31:34
R 123715.03.2026 14:49:59R24/1237-3m 1sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 13:23:34
Os 900615.03.2026 08:16:05S8/9006-3m 0sPraha-Vršovice50.0811653,14.435016608.04.2024 06:38:35
Os 1940015.03.2026 05:24:29S23/19400-3m 0sNeratovice50.26212,14.525027323.04.2024 04:21:48
Os 2821415.03.2026 09:08:55S61/28214-3m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 08:43:00
Os 1830313.03.2026 07:50:55S43/18303-3m 0sNeratovice50.2627,14.5175702.05.2024 07:32:10
Os 244514.12.2024 22:09:00S28/2445-3m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784607.04.2024 21:33:08
Os 2044024.08.2025 15:15:31S2X/20440-2m 59sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 15:02:59
Os 1104815.06.2025 09:40:31S76/11048-2m 59sLiteňLiteň49.9033737,14.155747426.04.2025 09:39:47
Sp 158115.03.2026 19:50:02R45/1581-2m 58sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555107.04.2024 19:17:59
Os 2044424.08.2025 16:15:33S2X/20444-2m 57sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 16:03:21
Os 2046624.08.2025 21:49:05S2X/20466-2m 55sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 21:36:47
Os 2040424.08.2025 06:15:37S2X/20404-2m 53sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 06:03:09
R 124115.03.2026 18:50:07R24/1241-2m 53sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555107.04.2024 18:36:04
1110129.08.2025 05:36:08S22/11101-2m 52sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274530.06.2025 04:47:37
Os 2041824.08.2025 09:49:10S2X/20418-2m 50sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 09:37:50
Os 2040623.08.2025 06:49:10S2X/20406-2m 50sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 06:35:52
Sp 157715.03.2026 15:50:10R45/1577-2m 50sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 15:14:42
Os 2046224.08.2025 20:49:11S2X/20462-2m 49sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 20:36:47
Os 2591615.03.2026 14:45:13S65/25916-2m 47sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263115.12.2024 13:49:37
Os 2045624.08.2025 19:15:44S2X/20456-2m 46sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 19:03:36
Os 985115.03.2026 04:53:14S5/9851-2m 46sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555109.04.2024 04:13:36
Os 2581614.12.2024 14:45:14S65/25816-2m 46sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263108.04.2024 13:48:31
Sp 242013.03.2026 05:06:15R42/2420-2m 45sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555109.04.2024 03:50:43
Os 921514.03.2026 11:49:15S80/9215-2m 45sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784613.04.2024 11:32:45
Os 863913.03.2026 17:08:17S1/8639-2m 43sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312816.12.2024 16:31:41
Os 2591715.03.2026 15:06:01S65/25917-2m 43sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145915.12.2024 14:10:36
Os 2814715.03.2026 17:10:19S49/28147-2m 41sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401607.04.2024 18:46:11
Os 1920214.03.2026 05:00:39S28/19202-2m 36sK.Hora hl.n.náv.L11aKutná Hora hl.n.49.96099,15.302028721.12.2024 03:56:42
Os 1921315.03.2026 14:10:27S28/19213-2m 33sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784615.12.2024 13:07:47
Os 2044624.08.2025 16:49:29S2X/20446-2m 31sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 16:36:49
Os 2042624.08.2025 11:49:30S2X/20426-2m 30sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 11:36:45
Os 961715.03.2026 08:44:30S4/9617-2m 30sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 08:23:55
Os 973013.03.2026 16:53:32S40/9730-2m 28sSlanýSlaný50.2285538,14.075708.04.2024 16:24:43
Os 921315.03.2026 10:57:34S80/9213-2m 26sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 10:34:39
R 77715.03.2026 20:50:34R16/777-2m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 19:38:13
Os 934215.03.2026 17:47:36S1/9342-2m 24sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 16:21:38
Os 2822413.03.2026 11:35:36S61/28224-2m 24sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 11:13:46
Os 1962113.03.2026 16:19:36U21/19621-2m 24sRoudnice nad LabemRoudnice nad Labem50.42648,14.264447208.04.2024 15:57:15
Os 1941815.03.2026 14:22:38S23/19418-2m 22sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04.2024 13:37:34
Os 908330.08.2024 11:19:38S8/9083-2m 22sTýnec nad SázavouTýnec nad Sázavou49.8341,14.5928608.04.2024 11:06:44
Sp 247813.03.2026 16:42:41R49/2478-2m 19sPraha-HolešovicePraha-Holešovice50.1106377,14.439705816.12.2024 15:07:36
Os 961915.03.2026 09:14:41S4/9619-2m 19sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 08:43:49
Os 690115.03.2026 05:44:42S4/6901-2m 18sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555109.04.2024 04:32:41
Os 861513.03.2026 09:08:43S1/8615-2m 17sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312807.04.2024 21:32:58
Os 1922715.03.2026 00:05:44S28/19227-2m 16sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784615.12.2024 23:03:40
Os 920815.03.2026 08:56:46S80/9208-2m 14sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04.2024 06:37:53
Os 2613513.03.2026 20:38:39S98/26135-2m 13sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04.2024 20:50:59
Os 964915.03.2026 19:14:47S4/9649-2m 13sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555107.04.2024 18:46:02
1113729.08.2025 20:02:47S22/11137-2m 13sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274521.09.2024 09:12:39
Os 926830.08.2024 15:58:47S80/9268-2m 13sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 15:36:36
Os 1934714.12.2024 22:41:34S11/19347-2m 13skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515613.04.2024 22:23:01
Os 1923015.03.2026 20:49:03S28/19230-2m 12sK.Hora hl.n.náv.L11aKutná Hora hl.n.49.96099,15.302028714.12.2025 19:21:33
Os 900115.03.2026 07:36:48S8/9001-2m 12sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04.2024 06:38:33
Os 920415.03.2026 06:37:48S80/9204-2m 12sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04.2024 04:36:39
Os 2585613.12.2025 22:02:48S2/25856-2m 12sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 21:46:47
R 120128.10.2025 08:07:49R22/1201-2m 11sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 06:44:54
Os 920515.03.2026 07:03:50S80/9205-2m 10sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784613.04.2024 06:43:53
Os 964515.03.2026 17:44:50S4/9645-2m 10sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 17:12:45
Os 1914415.03.2026 17:13:41S99/19144-2m 10sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 17:27:21
Os 2046824.08.2025 22:16:23S2X/20468-2m 7sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 22:02:48
Os 965115.03.2026 19:44:53S4/9651-2m 7sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555107.04.2024 19:18:10
Os 1104420.06.2025 07:39:23S76/11044-2m 7sLiteňLiteň49.9033737,14.155747422.04.2025 07:35:46
Os 2045024.08.2025 17:49:54S2X/20450-2m 6sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 17:35:51
Os 900513.03.2026 11:06:54S8/9005-2m 6sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04.2024 09:11:07
Os 903513.03.2026 06:06:55S8/9035-2m 5sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553309.04.2024 05:27:37
Os 1933912.12.2025 23:44:42S11/19339-2m 5skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515608.04.2024 19:08:50
Os 1911813.03.2026 10:24:47S99/19118-2m 4sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 09:52:39
Os 908130.08.2024 09:19:56S8/9081-2m 4sTýnec nad SázavouTýnec nad Sázavou49.8341,14.5928608.04.2024 08:43:40
Os 963915.03.2026 15:44:57S4/9639-2m 3sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 15:16:00
Os 1941415.03.2026 12:22:59S23/19414-2m 1sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04.2024 11:36:48
Os 1945215.03.2026 06:22:59S23/19452-2m 1sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573427.04.2024 06:01:40
Os 690915.03.2026 10:14:59U4/6909-2m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04.2024 08:52:31
Os 691315.03.2026 14:15:34U4/6913-2m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04.2024 12:47:41
Os 2591115.03.2026 11:05:59S65/25911-2m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145915.12.2024 10:13:44
Os 2488713.03.2026 22:34:23S82/24887-2m 0sHorní Ledeč49.6695671,15.4198916.12.2024 22:16:53
Os 690315.03.2026 06:15:31U4/6903-2m 0sHněvice50.08783,14.434555109.04.2024 04:55:35
Os 972615.03.2026 08:26:58S40/9726-2m 0sSlaný50.2285538,14.075708.04.2024 08:07:41
Os 1682515.03.2026 19:49:18U14/16825-2m 0sRakovník50.0989952,13.736915614.12.2025 18:02:15
Os 960815.03.2026 06:45:56S4/9608-2m 0sKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008308.04.2024 06:38:31
Os 776513.03.2026 07:44:55S34/7765-2m 0sPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04.2024 09:32:35
Os 691913.03.2026 17:15:30U4/6919-2m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04.2024 15:53:30
R 130715.03.2026 12:34:55R23/1307-2m 0sKolín50.02524,15.214383124.01.2025 11:21:20
Os 692115.03.2026 18:15:21U4/6921-2m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04.2024 16:52:19
Os 981113.03.2026 06:02:37S45/9811-2m 0sKladno-Ostrovec50.08783,14.434555109.04.2024 05:21:39
Os 690515.03.2026 07:14:51U4/6905-2m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04.2024 06:38:00
Os 2220215.03.2026 07:43:00S18/22202-2m 0sSázava49.87518,14.906241408.04.2024 06:38:32
Os 776113.03.2026 05:43:54S34/7761-2m 0sPraha M.n.-HrabovkaPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347109.04.2024 05:21:50
Os 921913.03.2026 14:52:05S80/9219-2m 0sSázava49.739048,15.103784608.04.2024 14:39:46
Os 2822813.03.2026 12:36:54S61/28228-2m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 12:12:00
Os 551215.03.2026 15:13:58V50/5512-2m 0sTurnov50.5871773,15.138454408.04.2024 14:25:10
Os 777713.03.2026 13:44:56S34/7777-2m 0sPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04.2024 06:38:33
Os 2821613.03.2026 09:36:49S61/28216-2m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 09:12:00
Os 777113.03.2026 10:44:56S34/7771-2m 0sPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04.2024 15:21:48
Sp 154813.03.2026 21:13:00R43/1548-2m 0sVšetaty50.3539,14.491134616.12.2024 20:20:39
Os 1683913.03.2026 19:59:28S58/16839-2m 0sRakovník50.099,13.736959515.12.2024 19:41:00
Os 1981531.07.2024 05:49:00S45/19815-2m 0sBrandýsekBrandýsek50.1842041,14.173066109.04.2024 05:33:42
Os 1683515.03.2026 13:00:57S58/16835-2m 0sRakovník50.0990753,13.736148815.12.2024 13:07:41
Os 1677513.03.2026 19:41:47S57/16775-2m 0sRakovník50.0990067,13.736038224.06.2024 16:45:37
Sp 156515.03.2026 07:51:21S50/1565-2m 0sKladno50.08783,14.434555108.04.2024 06:38:33
Os 981715.03.2026 08:20:07S45/9817-2m 0sKladno-Ostrovec50.08783,14.434555113.04.2024 07:30:39
Os 778313.03.2026 16:44:56S34/7783-2m 0sPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04.2024 12:27:48
Os 9281325.08.2024 15:38:00U14/92813-2m 0sKrupá50.0990753,13.736148824.08.2024 14:36:59
Os 1931328.10.2025 12:43:46S11/19313-2m 0skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515608.04.2024 08:23:55
Os 9280925.08.2024 11:50:47U14/92809-2m 0sKrupá50.0990753,13.736148824.08.2024 10:45:34
Os 9280725.08.2024 09:57:08U14/92807-2m 0sKrupá50.0990753,13.736148824.08.2024 08:53:17
9289624.08.2024 07:27:26U14/92896-2m 0sKrupá50.1696854,13.7233724.08.2024 07:22:30
Os 551615.03.2026 17:13:58V50/5516-2m 0sTurnov50.5871773,15.138454408.04.2024 16:26:00
Os 983113.03.2026 17:21:24S45/9831-2m 0sKladno-Ostrovec50.08783,14.434555108.04.2024 16:30:17
Os 778913.03.2026 19:44:57S34/7789-2m 0sPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04.2024 18:21:49
Os 673014.03.2026 23:50:25U12/6730-2m 0sLouny50.3608,13.820797903.07.2024 07:21:05
Os 775715.03.2026 17:00:03T1/7757-2m 0sPraha hl.n.50.08264,14.4354706.07.2024 16:08:15
Os 865514.03.2026 22:16:01S1/8655-1m 59sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312815.12.2024 21:42:22
Sp 156915.03.2026 09:51:02R45/1569-1m 58sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 09:34:28
Os 962915.03.2026 12:45:02S4/9629-1m 58sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 12:13:49
R 114115.03.2026 08:29:02R21/1141-1m 58sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:44:54
Os 1961513.03.2026 12:55:02U21/19615-1m 58sRoudnice nad LabemRoudnice nad Labem50.42648,14.264447208.04.2024 12:29:34
Os 1105620.06.2025 14:40:33S76/11056-1m 57sLiteňLiteň49.9033737,14.155747422.04.2025 14:34:20
Os 903931.08.2025 18:57:03S8/9039-1m 57sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553325.05.2024 18:21:44
Os 921128.10.2025 09:52:03S80/9211-1m 57sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784613.04.2024 09:38:43
Os 1974715.03.2026 08:16:04S54/19747-1m 56sHostiviceHostivice50.0841331,14.258447608.04.2024 08:07:44
Sp 157515.03.2026 13:51:04R45/1575-1m 56sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 13:15:44
Os 2582014.12.2024 16:46:05S65/25820-1m 55sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263108.04.2024 15:48:36
Os 962315.03.2026 10:45:06S4/9623-1m 54sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 10:13:40
Os 966114.03.2026 22:47:06S4/9661-1m 54sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555107.04.2024 22:14:31
Os 1106420.06.2025 18:40:36S76/11064-1m 54sLiteňLiteň49.9033737,14.155747422.04.2025 18:34:35
Os 921015.03.2026 10:57:07S80/9210-1m 53sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04.2024 08:37:34
Os 1672515.03.2026 20:00:08S57/16725-1m 52sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038214.12.2025 18:22:17
Os 987715.03.2026 15:18:09S5/9877-1m 51sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555114.12.2025 14:22:37
Os 1912213.03.2026 12:01:00S99/19122-1m 51sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04.2024 11:40:39
R 118215.03.2026 11:08:19R22/1182-1m 51sOknaDoksy50.5291519,14.6742229.10.2024 09:51:42
Os 906715.03.2026 18:07:09S8/9067-1m 51sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04.2024 16:37:49
Os 790815.03.2026 12:43:40S60/7908-1m 50sBlatnáBlatná49.4306145,13.872263908.04.2024 11:03:40
Os 1912613.03.2026 13:01:01S99/19126-1m 50sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04.2024 12:40:43
Os 827215.03.2026 17:13:10S90/8272-1m 50sOlbramoviceOlbramovice49.66759,14.62444408.04.2024 17:13:50
Os 884515.03.2026 14:36:11S7/8845-1m 49sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 13:58:42
R 119015.03.2026 19:08:25R22/1190-1m 49sOknaDoksy50.52969,14.6741429.10.2024 17:45:39
Os 1934314.12.2024 20:30:57S11/19343-1m 49skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515607.04.2024 20:10:14
Os 2043024.08.2025 12:50:12S2X/20430-1m 48sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08.2025 12:36:41
Os 2826614.03.2026 22:09:12S61/28266-1m 48sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 21:40:00
Os 1913013.03.2026 14:01:04S99/19130-1m 47sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04.2024 13:45:49
Sp 157915.03.2026 17:51:13R45/1579-1m 47sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 17:16:26
Os 2826013.03.2026 20:36:13S61/28260-1m 47sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04.2025 20:15:00
Os 865915.03.2026 00:16:15S1/8659-1m 45sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312815.12.2024 23:42:28
Os 962115.03.2026 09:45:15S4/9621-1m 45sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 09:34:19
Os 1233513.03.2026 08:13:15U22/12335-1m 45sVraňanyVraňany50.33525,14.371765109.04.2024 08:10:25
R 124315.03.2026 20:51:15R24/1243-1m 45sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555107.04.2024 19:23:13
Os 923215.03.2026 18:57:16S80/9232-1m 44sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04.2024 16:38:48
Os 985915.03.2026 07:18:16S5/9859-1m 44sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555113.04.2024 06:38:48
Os 2590615.03.2026 08:43:17S65/25906-1m 43sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263115.12.2024 07:50:46
Os 1910015.03.2026 04:55:08S99/19100-1m 43sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04.2024 04:39:55
Os 1912115.03.2026 11:20:17S99/19121-1m 43sVlašimVlašim49.7004738,14.897584920.04.2024 10:45:48
