Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
Os 583909.11. 19:48:59S2/5839-12m 14sNymburk hl.n.Nymburk předjízd.n.50.1930656,15.046992307.04. 18:52:59
Os 2582809.11. 19:52:00S65/25828-10m 14sPraha-Smíchov spol.nPraha-Žvahov50.05117,14.408817307.04. 20:10:13
Os 2582509.11. 18:59:00S65/25825-10m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145907.04. 18:36:04
Os 2582908.11. 21:00:00S65/25829-9m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145907.04. 20:50:57
Os 1973307.11. 08:24:34S54/19733-6m 0sHostivice50.06071,14.408145908.04. 07:23:57
Os 9288515.09. 17:38:51U14/92885-4m 0sKrupá50.0990753,13.736148831.08. 16:35:45
Os 970709.11. 11:56:28U40/9707-4m 0sSlaný50.238575,14.313008308.04. 11:32:27
Os 246809.11. 11:39:13S28/2468-4m 0sKutná Hora hl.n.49.9589767,15.304503408.04. 11:33:44
Os 957209.11. 14:26:59S30/9572-4m 0sTurnov50.5871773,15.138454408.04. 13:51:42
Os 971709.11. 19:23:34U40/9717-3m 56sSlanýSlaný50.2285538,14.075707.04. 19:06:34
R 97609.11. 19:50:12R9/976-3m 48sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 18:44:37
Os 942009.11. 13:32:25S22/9420-3m 35sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 12:48:46
Os 903507.11. 06:05:46S8/9035-3m 14sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553309.04. 05:27:37
Os 943608.11. 21:32:50S22/9436-3m 10sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555107.04. 20:51:01
Os 943009.11. 18:33:00S22/9430-3m 0sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555107.04. 18:35:52
Os 247009.11. 14:05:19S28/2470-3m 0sKutná Hora hl.n.49.95906,15.304484408.04. 14:00:29
Os 243809.11. 14:52:16S28/2438-3m 0sKutná Hora hl.n.49.95892,15.304557808.04. 13:21:32
Os 971309.11. 16:27:01U40/9713-3m 0sSlaný50.238575,14.313008308.04. 14:58:37
Os 970509.11. 08:27:03U40/9705-3m 0sSlaný50.238575,14.313008308.04. 07:01:23
Os 2032709.11. 16:06:06S44/20327-2m 54sKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008308.04. 15:52:19
Os 942809.11. 17:33:12S22/9428-2m 48sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 16:50:48
Os 943209.11. 19:33:18S22/9432-2m 42sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555107.04. 18:49:38
Os 942409.11. 15:33:20S22/9424-2m 40sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 14:52:30
Sp 156809.11. 12:47:21R45/1568-2m 39sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922608.04. 12:13:41
Sp 156409.11. 10:47:22R45/1564-2m 38sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922608.04. 10:13:47
Os 1976309.11. 19:15:27S54/19763-2m 33sHostiviceHostivice50.0841331,14.258447607.04. 19:06:34
Os 941609.11. 11:33:28S22/9416-2m 32sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 10:49:45
R 117909.11. 14:29:30R21/1179-2m 30sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 12:45:43
Os 883209.11. 12:05:26S7/8832-2m 25sSrbskoBeroun49.9575462,14.077653908.04. 11:16:21
Os 1932309.11. 14:30:23S11/19323-2m 23skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515613.04. 13:58:37
Os 908330.08. 11:19:38S8/9083-2m 22sTýnec nad SázavouTýnec nad Sázavou49.8341,14.5928608.04. 11:06:44
Os 903901.09. 18:56:40S8/9039-2m 20sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553325.05. 18:21:44
Os 243709.11. 16:09:40S28/2437-2m 20sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 15:07:45
Os 243309.11. 14:09:41S28/2433-2m 19sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 13:04:37
Os 2613503.11. 21:24:36S98/26135-2m 16sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04. 20:50:59
Os 926830.08. 15:58:47S80/9268-2m 13sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 15:36:36
Os 906109.11. 12:36:49S8/9061-2m 11sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04. 11:00:04
R 96409.11. 06:51:51R9/964-2m 9sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:38:34
Os 1934703.11. 22:41:38S11/19347-2m 9skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515613.04. 22:23:01
Os 936508.11. 23:58:52S1/9365-2m 8sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 22:54:45
Os 242909.11. 10:09:56S28/2429-2m 4sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 09:11:00
Os 1934303.11. 20:30:42S11/19343-2m 4skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515607.04. 20:10:14
Os 908130.08. 09:19:56S8/9081-2m 4sTýnec nad SázavouTýnec nad Sázavou49.8341,14.5928608.04. 08:43:40
R 92008.11. 21:40:59R10/920-2m 1sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 20:51:03
Os 2580009.11. 05:48:52S65/25800-2m 0sHostivice50.0841331,14.258447609.04. 05:15:23
Os 990508.11. 05:08:00S7/9905-2m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145909.04. 04:45:42
TL 601808.11. 23:18:10L4/6018-2m 0sČeská Lípa hl.n.50.9569473,14.552506407.04. 22:14:26
Os 1981531.07. 05:49:00S45/19815-2m 0sBrandýsekBrandýsek50.1842041,14.173066109.04. 05:33:42
Os 1950309.11. 05:25:54S43/19503-2m 0sNeratovice50.2627029,14.517573427.04. 05:04:34
Os 980209.11. 07:07:00S50/9802-2m 0sRakovník50.0990067,13.736038213.04. 05:37:49
Sp 153228.10. 19:20:20T2/1532-2m 0sJičín50.0829926,14.436274507.04. 18:36:05
Os 1974909.11. 10:16:51S54/19749-2m 0sHostivice50.0841331,14.258447613.04. 09:52:44
Os 9281325.08. 15:38:00U14/92813-2m 0sKrupá50.0990753,13.736148824.08. 14:36:59
Os 828408.11. 23:39:09S90/8284-2m 0sOlbramovice49.7784767,14.683350608.04. 23:22:38
Os 9280925.08. 11:50:47U14/92809-2m 0sKrupá50.0990753,13.736148824.08. 10:45:34
Os 9280725.08. 09:57:08U14/92807-2m 0sKrupá50.0990753,13.736148824.08. 08:53:17
Os 2613308.11. 20:39:00S98/26133-2m 0sBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 19:53:44
Os 927131.05. 18:13:00S80/9271-2m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 18:12:41
9289624.08. 07:27:26U14/92896-2m 0sKrupá50.1696854,13.7233724.08. 07:22:30
Os 243409.11. 10:53:52S28/2434-2m 0sKutná Hora hl.n.49.9590836,15.304323208.04. 09:34:15
Os 1974709.11. 08:16:00S54/19747-2m 0sHostivice50.0841331,14.258447608.04. 08:07:44
Os 1930509.11. 06:30:48S11/19305-1m 59skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515613.04. 06:12:39
Os 902108.11. 21:07:01S8/9021-1m 59sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04. 18:56:45
R 73108.11. 20:50:08R17/731-1m 59sSudoměřice u TáboraChotoviny49.5058479,14.658142107.04. 20:10:15
Os 1900609.11. 08:33:02S88/19006-1m 58sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:10:52
Os 902308.11. 23:07:03S8/9023-1m 57sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553307.04. 20:58:32
Os 941209.11. 09:34:03S22/9412-1m 57sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 08:53:12
Os 881509.11. 07:07:04S7/8815-1m 56sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:38:34
Os 2580709.11. 09:00:26S65/25807-1m 55sPraha-Smíchov spol.nPr.-Smíchov již.zhl.50.06071,14.408145908.04. 08:23:21
Os 1914309.11. 17:19:06S99/19143-1m 54sVlašimVlašim49.7004738,14.897584920.04. 16:56:54
Sp 200029.09. 10:31:08V5/2000-1m 52sTurnovTurnov50.5871773,15.138454427.04. 09:38:40
R 95408.11. 05:27:03R10/954-1m 50shr.VUSC 0100/0200 04Praha-Klánovice50.08616,14.68165409.04. 04:27:41
Os 1962308.11. 17:38:10U21/19623-1m 50sRoudnice nad LabemRoudnice nad Labem50.42648,14.264447208.04. 17:09:30
Os 1962108.11. 16:26:10U21/19621-1m 50sRoudnice nad LabemRoudnice nad Labem50.42648,14.264447208.04. 15:57:15
Os 1951908.11. 14:50:00S43/19519-1m 50sChlumínNeratovice50.262867,14.5154602.05. 14:31:36
Os 1590208.11. 05:27:00S27/15902-1m 49sŽlebySkovice49.8905678,15.477091809.04. 05:11:29
Os 900708.11. 13:07:11S8/9007-1m 49sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04. 10:57:28
Sp 156608.11. 11:48:11R45/1566-1m 49sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922608.04. 11:13:46
R 71909.11. 14:49:57R17/719-1m 49shr.VUSC 0200/0310 01Sudoměřice u Tábora49.5114441,14.664804508.04. 13:47:29
Os 1970709.11. 09:02:12S50/19707-1m 48sKladnoKladno50.1278267,14.113870608.04. 08:23:56
Os 243209.11. 08:51:14S28/2432-1m 47sK.Hora hl.n.náv.L11aKutná Hora hl.n.49.9588852,15.304476708.04. 08:24:00
Os 788008.11. 04:31:04S60/7880-1m 47sKrálův Dvůr-PopoviceZdice49.908268,13.981026609.04. 04:22:43
Os 901908.11. 20:07:14S8/9019-1m 46sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04. 17:55:44
Sp 156209.11. 08:48:14R45/1562-1m 46sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922608.04. 08:23:51
Os 256708.11. 20:51:15S9/2567-1m 45sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04. 20:10:04
Os 900508.11. 11:07:15S8/9005-1m 45sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04. 09:11:07
Os 2220509.11. 09:14:15S18/22205-1m 45sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 08:43:48
Os 2611309.11. 13:25:07S98/26113-1m 45sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 12:41:44
Os 791920.09. 21:09:16S60/7919-1m 44sBerounBeroun49.9575462,14.077653907.04. 19:06:38
Sp 152207.11. 07:22:17R41/1522-1m 43sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:37:53
Os 1986809.11. 15:50:17S45/19868-1m 43sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922601.08. 15:46:47
Os 970308.11. 05:23:48U40/9703-1m 42sSlanýSlaný50.2285538,14.075709.04. 04:52:31
Os 903008.11. 04:46:18S8/9030-1m 42sJílové u PrahyJílové u Prahy49.8780251,14.499973309.04. 04:10:42
Os 985209.11. 07:34:19S5/9852-1m 41sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922613.04. 06:47:41
Os 1934508.11. 21:34:06S11/19345-1m 41skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515608.04. 21:15:00
Os 941409.11. 10:34:19S22/9414-1m 41sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 09:52:41
Os 1974307.11. 05:41:20S54/19743-1m 40sHostiviceHostivice50.0841331,14.258447609.04. 05:29:38
R 67108.11. 05:26:50R20/671-1m 39sCítovVraňany50.3539162,14.400081609.04. 05:11:38
Os 908530.08. 13:37:21S8/9085-1m 39sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04. 13:05:44
Os 1986609.11. 13:50:21S45/19866-1m 39sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922601.08. 13:45:33
Os 1971709.11. 19:02:22S50/19717-1m 38sKladnoKladno50.1278267,14.113870607.04. 18:35:52
Os 952309.11. 05:18:22S3/9523-1m 38sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.04. 04:29:45
Os 1971309.11. 15:02:23S50/19713-1m 37sKladnoKladno50.1278267,14.113870608.04. 14:09:00
Os 1943809.11. 00:16:24S23/19438-1m 36sBrandýs nad LabemBrandýs nad Labem50.18347,14.655274425.04. 00:02:48
Os 905109.11. 07:37:25S8/9051-1m 35sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04. 05:57:41
Os 1981131.07. 04:43:26S45/19811-1m 34sBrandýsekBrandýsek50.1842041,14.173066109.04. 04:27:37
R 72909.11. 19:50:47R17/729-1m 34sSudoměřice u TáboraChotoviny49.5014877,14.655553807.04. 18:49:32
R 115908.06. 20:30:28R21/1159-1m 32sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 18:46:11
Sp 157409.11. 16:48:28R45/1574-1m 32sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922608.04. 16:13:28
Os 2586309.11. 00:18:28S65/25863-1m 32sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 23:10:46
Sp 158009.11. 18:48:28R45/1580-1m 32sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922607.04. 18:35:52
Os 1976508.11. 20:16:28S54/19765-1m 32sHostiviceHostivice50.0841331,14.258447608.04. 20:10:47
R 73508.11. 23:20:22R17/735-1m 31shr.VUSC 0200/0310 01Sudoměřice u Tábora49.5093346,14.662212408.04. 22:17:44
Os 881209.11. 07:06:20S7/8812-1m 31sSrbskoBeroun49.9575462,14.077653908.04. 06:38:31
Os 1986909.11. 16:03:29S45/19869-1m 31sKladnoKladno50.1278267,14.113870601.08. 16:02:33
Os 906009.11. 13:03:30S8/9060-1m 30sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04. 10:48:35
Os 1987109.11. 18:03:30S45/19871-1m 30sKladnoKladno50.1278267,14.113870601.08. 17:59:47
Os 1910609.11. 07:13:21S99/19106-1m 30sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04. 06:40:44
Sp 157009.11. 14:48:30R45/1570-1m 30sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922608.04. 14:12:46
Os 908230.08. 09:49:30S8/9082-1m 30sJílové u PrahyJílové u Prahy49.8780251,14.499973308.04. 09:34:21
Os 943808.11. 22:34:31S22/9438-1m 29sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555109.04. 21:49:41
Os 901508.11. 18:07:31S8/9015-1m 29sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04. 15:55:44
Os 1973609.11. 17:29:19S54/19736-1m 29sDobrovízStředokluky50.12449,14.254548108.04. 16:55:38
Os 254209.11. 15:03:31S9/2542-1m 29sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 14:06:39
Os 926930.08. 16:16:43S80/9269-1m 29shr.VUSC 0200/0630 04Chřenovice49.71943,15.2005708.04. 16:04:42
Os 930109.11. 01:36:32S1/9301-1m 28sKolínKolín50.02524,15.214383109.04. 00:30:56
Os 908430.08. 11:49:32S8/9084-1m 28sJílové u PrahyJílové u Prahy49.8780251,14.499973308.04. 11:34:41
Os 1560309.11. 05:45:33S21/15603-1m 27sKopidlnoKopidlno50.33397,15.26043809.04. 05:49:36
Os 985409.11. 09:34:33S5/9854-1m 27sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922608.04. 08:53:23
Os 936208.11. 23:43:34S1/9362-1m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 22:35:46
Os 906809.11. 18:33:34S8/9068-1m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 18:34:34
Os 903709.11. 06:07:34S8/9037-1m 26sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04. 05:27:32
R 32309.11. 18:50:12R17/323-1m 26sSudoměřice u TáboraChotoviny49.5055237,14.657791107.04. 18:35:15
Os 1933509.11. 18:31:21S11/19335-1m 25skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515613.04. 17:58:39
Os 245607.11. 06:19:18S28/2456-1m 25sK.Hora hl.n.náv.L11aKutná Hora hl.n.49.96099,15.302028709.04. 06:14:29
Os 1912808.11. 14:00:26S99/19128-1m 25sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 13:27:36
Os 256309.11. 19:50:46S9/2563-1m 24sMračBenešov u Prahy49.78607,14.683737807.04. 18:52:26
Os 1987303.11. 20:07:37S45/19873-1m 23sKladnoKladno50.1278267,14.113870603.08. 20:03:41
Os 932709.11. 13:05:37S1/9327-1m 23sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 11:53:38
Os 1986409.11. 09:50:37S45/19864-1m 23sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922601.08. 09:45:44
Os 936303.11. 23:29:37S1/9363-1m 23sKolínKolín50.02524,15.214383113.04. 22:24:42
Os 906309.11. 13:37:38S8/9063-1m 22sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04. 11:55:45
Os 2611508.11. 14:39:30S98/26115-1m 22sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 13:54:35
Os 1233108.11. 04:51:38U22/12331-1m 22sVraňanyVraňany50.33525,14.371765109.04. 04:48:46
Os 886109.11. 18:37:38S7/8861-1m 22sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 18:35:49
R 72509.11. 17:50:32R17/725-1m 21shr.VUSC 0200/0310 01Sudoměřice u Tábora49.50908,14.661974908.04. 16:47:26
Os 972427.08. 07:29:40S40/9724-1m 20sSlanýSlaný50.2285538,14.075708.04. 07:01:52
Os 947808.11. 17:17:40S9/9478-1m 20sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 16:41:32
Os 1915009.11. 19:13:31S99/19150-1m 20sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04. 18:46:08
Os 1930408.11. 05:26:42S11/19304-1m 19sPlaňanyvl. v km 7,90050.0494347,15.016049409.04. 05:12:41
Os 2582409.11. 18:46:41S65/25824-1m 19sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263107.04. 18:35:59
Os 941809.11. 12:34:41S22/9418-1m 19sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 11:48:48
Os 1987508.11. 21:08:42S45/19875-1m 18sKladnoKladno50.1278267,14.113870601.08. 21:02:42
Os 906909.11. 19:37:42S8/9069-1m 18sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553307.04. 18:35:49
Os 905909.11. 11:37:43S8/9059-1m 17sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04. 09:56:30
Os 582009.11. 13:02:43S2/5820-1m 17sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 11:35:33
Os 926708.11. 13:59:44S80/9267-1m 16sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 13:41:45
Os 1931709.11. 10:31:31S11/19317-1m 15skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515613.04. 09:58:44
Os 924307.11. 07:18:45S80/9243-1m 15sSázavaSázava49.87518,14.906241403.06. 06:47:01
Os 1100128.07. 14:49:45S7/11001-1m 15sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274527.07. 14:08:40
Os 901108.11. 16:07:45S8/9011-1m 15sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04. 13:56:20
Os 2586007.11. 07:05:45S65/25860-1m 15sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263108.04. 07:01:57
Os 2612909.11. 19:25:37S98/26129-1m 15sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04. 18:46:13
Os 954507.11. 08:55:46S3/9545-1m 14sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:53:00
Os 2221703.11. 21:11:47S18/22217-1m 13sKolínKolín50.02524,15.214383113.04. 20:39:40
Os 928530.08. 18:23:47S80/9285-1m 13sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784603.06. 18:22:43
Os 1970909.11. 11:02:47S50/19709-1m 13sKladnoKladno50.1278267,14.113870608.04. 10:12:34
Os 901308.11. 17:07:47S8/9013-1m 13sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04. 14:56:39
Os 256808.11. 21:33:47S9/2568-1m 13sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 20:50:56
Os 2611908.11. 15:39:39S98/26119-1m 13sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 14:54:37
Os 851330.08. 10:22:38S36/8513-1m 13sM.Boleslav m. předn.Mladá Boleslav město50.41905,14.916820501.07. 09:31:38
Os 254909.11. 16:21:47S9/2549-1m 13sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7792168,14.6831908.04. 15:21:59
Os 1234508.11. 22:13:47U22/12345-1m 13sVraňanyVraňany50.33525,14.371765108.04. 22:10:43
Os 1987209.11. 17:50:48S45/19872-1m 12sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922601.08. 17:46:33
Os 2580609.11. 08:43:49S65/25806-1m 11sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263108.04. 07:52:45
Os 250909.11. 06:21:50S9/2509-1m 10sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350609.04. 04:26:33
Os 902609.11. 00:02:50S8/9026-1m 10sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 22:18:40
Os 255609.11. 18:33:50S9/2556-1m 10sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 18:33:56
Os 2770720.09. 08:17:50S76/27707-1m 10sZadní TřebaňZadní Třebaň49.9188042,14.2032108.04. 07:47:57
Os 1931508.11. 10:31:36S11/19315-1m 10skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515608.04. 10:01:36
Os 255409.11. 18:03:50S9/2554-1m 10sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 17:11:40
Os 780509.11. 07:44:50S70/7805-1m 10sBerounBeroun49.9575462,14.077653908.04. 06:58:49
Os 257008.11. 22:03:50S9/2570-1m 10sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 21:06:48
Os 1930108.11. 05:01:37S11/19301-1m 9skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515609.04. 04:33:01
Os 916208.11. 23:33:51S9/9162-1m 9sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 23:02:43
Os 1911808.11. 10:24:42S99/19118-1m 9sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 09:52:39
R 120128.10. 08:07:51R22/1201-1m 9sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 06:44:54
Os 1971509.11. 17:02:51S50/19715-1m 9sKladnoKladno50.1278267,14.113870608.04. 16:09:30
Os 1995409.11. 08:15:52S6/19954-1m 8sNučice zast.Nučice zast.50.0151558,14.212783808.04. 07:47:59
Os 583609.11. 19:02:52S2/5836-1m 8sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555107.04. 18:36:04
Os 253809.11. 14:03:52S9/2538-1m 8sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 13:06:32
Os 997108.11. 23:07:53S7/9971-1m 7sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 22:34:42
Os 1980109.11. 05:58:53S45/19801-1m 7sKladnoKladno50.1278267,14.113870601.08. 05:59:29
R 72309.11. 16:50:39R17/723-1m 7shr.VUSC 0200/0310 01Sudoměřice u Tábora49.51125,14.664485908.04. 15:46:33
9384302.07. 07:35:00U12/93843-1m 7sChrášťanyvl. v km 2,84950.1419678,13.663401609.04. 07:38:00
Os 1912209.11. 12:13:45S99/19122-1m 6sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04. 11:40:39
Os 2581609.11. 14:46:54S65/25816-1m 6sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263108.04. 13:48:31
R 71309.11. 11:52:08R17/713-1m 6sSudoměřice u TáboraChotoviny49.4845772,14.65719608.04. 10:50:38
Os 951908.11. 22:18:55S3/9519-1m 5sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 20:50:57
Os 1987608.11. 21:50:55S45/19876-1m 5sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922601.08. 21:45:43
R 96608.11. 05:27:02R9/966-1m 4sPoříčanyKlučov50.10224,14.909056709.04. 04:53:37
Os 916008.11. 22:33:56S9/9160-1m 4sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 22:14:32
Os 900309.11. 08:37:56S8/9003-1m 4sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04. 07:02:00
Os 860709.11. 10:57:56S1/8607-1m 4sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312808.04. 10:24:42
Os 9287415.09. 15:04:57U14/92874-1m 3sŽatecŽatec50.33657,13.555265431.08. 13:55:14
Os 1234108.11. 16:31:57U22/12341-1m 3sVraňanyVraňany50.33525,14.371765108.04. 16:28:38
Os 1233308.11. 05:13:57U22/12333-1m 3sVraňanyVraňany50.33525,14.371765109.04. 05:10:45
Os 580209.11. 07:02:58S2/5802-1m 2sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555113.04. 05:29:45
Os 254009.11. 14:33:58S9/2540-1m 2sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 13:35:45
Os 1976409.11. 18:51:59S54/19764-1m 1sNoutoniceNoutonice50.1600761,14.278032307.04. 18:35:48
Os 2611709.11. 15:25:51S98/26117-1m 1sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350613.04. 14:39:40
Os 2221109.11. 15:14:59S18/22211-1m 1sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 14:36:35
Os 1961908.11. 15:18:59U21/19619-1m 1sRoudnice nad LabemRoudnice nad Labem50.42648,14.264447208.04. 14:49:01
Os 251609.11. 08:33:59S9/2516-1m 1sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:47:59
R 86008.11. 22:01:59R19/860-1m 1sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 21:13:41
R 70809.11. 18:08:59R17/708-1m 1sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 16:59:32
Os 887008.11. 22:06:50S7/8870-1m 1sSrbskoBeroun49.9575462,14.077653907.04. 21:33:12
Os 948208.11. 19:16:59S9/9482-1m 1sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 18:41:32
Os 1686308.11. 07:29:27U14/16863-1m 0sRakovník50.0987854,13.738144905.08. 05:51:00
Os 2488308.11. 22:40:56S82/24883-1m 0sLedeč nad Sázavou49.6695671,15.4198908.04. 22:17:39
Os 674108.11. 05:05:39U12/6741-1m 0sRakovník50.0992546,13.735686303.07. 03:59:17
Os 672015.10. 22:45:00U12/6720-1m 0sLouny50.4553452,13.710904107.04. 22:13:15
Os 1915808.11. 22:38:51S99/19158-1m 0sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04. 22:14:36
Os 2585008.11. 05:15:00S65/25850-1m 0sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263109.04. 04:55:44
Os 674508.11. 07:15:56U12/6745-1m 0sRakovník50.09924,13.735720603.07. 06:16:23
Os 990907.11. 05:49:00S7/9909-1m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145909.04. 05:41:34
Os 640107.11. 07:57:18S32/6401-1m 0sLysá nad Labem50.02524,15.214383108.04. 06:37:47
Os 2030209.11. 05:03:00S44/20302-1m 0sVelvary50.28222,14.2432909.04. 04:46:35
