Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
1010901.10.2025 16:06:27700/18-69m 35sTanvald,centrumTanvald,Terminál u žel.st.50.73835,15.3091301.02.2024 08:00:00
911106.06.2026 21:56:24402/34-7m 24sRoztyly50.07976,14.5321727.02.2024 14:44:38
703226.05.2026 11:51:45585/18-6m 23sJičín,aut.st.50.43356,15.3770701.02.2024 08:00:00
1167618.10.2024 07:54:39410/14-5m 21sStráž p.Ralskem,aut.st.Stráž p.Ralskem,vlečka50.7034,14.7976312.04.2024 06:45:13
823627.10.2024 23:05:39375/52-5m 21sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.Brandýs n.L.-St.Bol.,U Brány50.197,14.6779501.02.2024 08:00:00
1025109.06.2026 12:41:11720/7-5m 6sČerný Most50.10934,14.5782701.02.2024 08:00:00
1063901.06.2026 10:26:27345/36-5m 5sLiberec,aut.nádr.50.76344,15.0474408.07.2024 11:16:38
997309.06.2026 05:35:37384/9-5m 1sBeroun,LidlKrálův Dvůr,u zámku49.94993,14.0393127.02.2024 14:44:41
979829.11.2024 18:38:08511/2-4m 42sTochovice,ObÚ49.54476,14.0860127.02.2024 14:44:37
126009.06.2026 23:02:45650/18-4m 36sKladno,autobusové nádraží50.18855,14.1112427.02.2024 14:44:42
173624.09.2024 20:14:21401/31-4m 35sRoztyly50.11521,14.601401.02.2024 08:00:00
176530.11.2024 20:44:29401/32-4m 30sRoztyly50.1161,14.6005127.02.2024 14:41:16
1025310.06.2026 13:10:47720/7-4m 28sČerný Most50.10935,14.5818801.02.2024 08:00:00
3340127.11.2024 20:19:23401/31-4m 16sRoztyly50.11641,14.6001501.02.2024 08:00:00
141620.05.2026 15:34:16720/68-4m 12sSemily,Terminál50.60456,15.3231717.01.2025 11:35:09
702110.06.2026 17:54:53585/13-4m 0sJičín,aut.st.50.44916,15.4167222.01.2025 13:05:36
5951031.05.2026 12:51:13523/1-3m 52sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74439,13.3880527.02.2024 14:44:56
4124223.09.2024 18:10:37720/76-3m 49sČerný Most50.08211,14.5861630.08.2024 13:09:39
928230.05.2024 23:17:18531/2-3m 40sPříbram,Zdaboř,Žežická49.66771,13.991330.05.2024 21:07:10
5921406.06.2026 13:20:48523/1-3m 38sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.7312,13.3936724.05.2026 11:03:57
988204.06.2026 21:32:24412/41-3m 35sMladá Boleslav,aut.st.50.43251,14.9278501.02.2024 08:00:00
1030402.10.2024 18:11:25700/6-3m 31sHarrachov,aut.nádr.50.76982,15.436301.02.2024 08:00:00
2939003.04.2024 20:14:35501/16-3m 29sPříbram,Šachetní49.69161,13.9918227.02.2024 14:44:44
1169610.06.2026 17:55:27400/25-3m 24sStřížkovMělník,U Hřiště50.31663,14.5122308.04.2024 06:55:43
826710.06.2026 17:53:44398/23-3m 23sPoděbrady,žel.st.50.14846,15.1248717.10.2024 03:47:01
792810.06.2026 17:55:31402/23-3m 22sSouticeOstředek49.84238,14.8349819.03.2026 05:37:44
939016.12.2024 20:33:17501/16-3m 22sPříbram,Šachetní49.69174,13.9918604.04.2024 07:49:48
865510.06.2026 17:21:23715/44-3m 16sŽďár,Žehrov50.54284,15.0375427.02.2024 14:44:46
1290324.11.2024 23:04:52650/95-3m 15sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53715,14.1475507.07.2024 20:24:46
759810.06.2026 17:55:39425/45-3m 13sČerný MostMěstec Králové,nám.50.19684,15.2988417.12.2024 05:38:41
866610.06.2026 17:55:24822/2-3m 12sČeský Brod,žel.st.50.08454,14.8757301.02.2024 08:00:00
1027210.06.2026 17:54:20700/18-3m 5sHarrachov,aut.nádr.50.7697,15.4363503.11.2025 09:05:27
5965819.04.2026 12:53:13523/1-3m 5sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74507,13.3900827.03.2025 04:00:00
5960325.04.2026 13:20:49523/1-3m 2sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.72294,13.4010717.11.2025 11:20:41
890203.05.2024 19:55:01300/8-3m 1sKladno,Energie50.14112,14.0694501.02.2024 08:00:00
5960823.05.2026 13:19:51523/1-2m 59sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.73058,13.3941619.01.2025 11:27:41
1030619.03.2024 18:27:05720/4-2m 57sTurnov,Na Lukách50.58918,15.1523101.02.2024 08:00:00
199106.06.2024 16:25:04333/6-2m 56sTempoJalodvorská50.02037,14.4517927.02.2024 14:44:56
5978326.04.2026 12:54:44523/1-2m 56sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74441,13.3880329.03.2026 09:56:51
851829.11.2024 20:17:13706/79-2m 54sZásmuky,nám.50.01691,15.2071901.02.2024 08:00:00
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
884805.06.2026 11:28:10323/16-2m 50sZákolany,u KovárZákolany,Kováry50.19413,14.2533402.12.2024 04:01:21
1026231.05.2026 20:06:34700/2-2m 50sHarrachov,aut.nádr.50.70034,15.4346820.09.2024 11:23:54
764510.06.2026 17:55:41542/11-2m 49sPoděbrady,žel.st.50.14927,15.1229902.12.2024 05:15:14
1164717.03.2026 20:02:47400/25-2m 47sNový Bor,aut.nádr.50.74715,14.5757201.02.2024 08:00:00
5786207.05.2026 10:50:57523/1-2m 47sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74508,13.3904122.04.2026 07:35:28
1075922.05.2026 19:32:03722/30-2m 46sČeský Dub,nám.50.65648,14.9912301.02.2024 08:00:00
1030319.11.2025 23:43:23720/12-2m 46sSemily,Terminál50.60508,15.3229401.02.2024 08:00:00
1291506.10.2024 23:14:32650/95-2m 46sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53719,14.1475806.10.2024 20:43:38
890330.10.2024 18:14:24300/6-2m 44sNádraží Veleslavín50.0953,14.3453513.06.2024 06:39:37
761102.06.2026 22:44:28425/42-2m 43sTrutnov,aut.st.50.56689,15.9289104.04.2025 04:19:45
1011425.05.2026 16:09:07720/10-2m 43sSemily,Terminál50.6058,15.3231120.09.2024 08:25:29
703310.06.2026 13:57:41585/21-2m 42sJičín,aut.st.50.45265,15.4464428.02.2024 06:30:52
978629.11.2024 21:40:44360/9-2m 41sSedlčany,aut.st.49.65719,14.4315627.02.2024 14:44:47
960310.06.2026 17:25:57482/1-2m 39sPříbram,aut.nádr.49.69162,13.9920727.02.2024 14:44:37
816327.03.2024 05:09:59373/45-2m 39sKobylisy50.126,14.4582327.02.2024 14:44:34
853418.11.2024 21:15:53443/68-2m 35sSadská50.15689,15.1194627.02.2024 14:44:53
825605.06.2026 20:50:09398/22-2m 33sČerný Most50.17156,14.6735203.12.2024 06:52:41
1290522.09.2024 23:03:46650/95-2m 33sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53707,14.1473714.04.2024 20:54:48
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
1026610.05.2026 18:05:55700/6-2m 30sHarrachov,aut.nádr.50.76943,15.4358419.11.2024 10:17:46
978929.11.2024 15:07:59361/28-2m 27sNový Knín49.77688,14.1667801.02.2024 08:00:00
5954010.06.2025 10:43:12523/1-2m 26sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74504,13.3903301.02.2024 08:00:00
863730.11.2024 20:12:56662/52-2m 26sKouřim50.00527,14.9725427.02.2024 14:44:33
862310.06.2026 17:55:21673/30-2m 23sKřinec,Sovenice50.2834,15.1012427.02.2024 14:44:49
5963202.05.2026 13:21:41523/1-2m 23sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.7273,13.3972121.11.2024 07:40:20
835705.11.2024 08:45:29562/31-2m 22sRakovník,garáže Transdev Stř.Č.50.09711,13.7237901.02.2024 08:00:00
836710.06.2026 17:23:09561/58-2m 19sPetrovice50.06524,13.6666727.02.2024 14:44:18
114610.06.2026 17:55:27688/83-2m 18sDobříš,KostelíčekDobříš,nám.49.78143,14.1735208.01.2025 05:14:54
105510.06.2026 16:49:19468/25-2m 16sČernouček50.42614,14.2462827.02.2024 14:44:50
869410.06.2026 17:53:51498/35-2m 15sPoděbrady,žel.st.50.14913,15.1233501.02.2024 08:00:00
740202.06.2026 06:51:59445/15-2m 15sVrané n.Vlt.,Žel.st.49.93849,14.3786723.12.2024 12:05:01
906510.06.2026 17:55:40528/25-2m 14sBroumy,radnice49.95109,13.8555913.11.2024 10:39:49
793712.12.2025 19:22:44459/68-2m 14sMladá Vožice,aut.st.49.57313,14.7699802.06.2024 14:00:29
773412.12.2025 19:57:12342/4-2m 13sPchery50.22636,14.0736727.02.2024 14:44:52
1076319.05.2026 11:22:43721/30-2m 12sČeský Dub,nám.50.65835,14.9944901.02.2024 08:00:00
720807.06.2026 18:40:18360/5-2m 11sSmíchovské nádraží50.01938,14.3917901.12.2024 08:33:07
1025931.05.2026 18:06:53700/6-2m 11sHarrachov,aut.nádr.50.7695,15.4360601.09.2024 16:07:39
764910.06.2026 17:55:31541/9-2m 10sNymburk,hl.nádr.50.1933,15.0433801.12.2024 06:36:35
935729.11.2024 17:53:59504/1-2m 10sBratkovice,Dominikální Paseky49.73304,13.9638627.02.2024 14:44:57
2952903.04.2024 19:01:50502/14-2m 9sPříbram,Svatá Hora49.67502,14.0003527.02.2024 14:44:35
3333530.08.2024 19:45:43409/1-2m 8sVelké Přílepy50.11421,14.437827.02.2024 14:44:34
757426.11.2024 06:25:36749/11-2m 7sPetrovice I49.80893,15.2968927.02.2024 14:42:41
974729.11.2024 15:44:37754/12-2m 7sSedlčany,aut.st.49.65778,14.4284201.02.2024 08:00:00
741210.06.2026 17:52:59341/23-2m 6sJílové u Prahy,Náměstí49.89497,14.5003602.12.2024 06:16:00
929829.11.2024 17:11:37451/21-2m 5sSedlec-Prčice,nám.49.56914,14.5293327.02.2024 14:44:25
1163510.06.2026 13:47:39400/1-2m 5sNový Bor,aut.nádr.50.68304,14.536613.11.2025 16:19:13
106010.05.2026 21:32:25415/87-2m 3sŽatec,aut.nádr.50.33231,13.5373723.10.2024 04:44:35
1169808.06.2026 08:03:49427/4-2m 1sMimoň,Žitavská50.67903,14.536816.09.2024 17:49:35
1035108.07.2025 16:09:02720/10-2m 1sSemily,Terminál50.60287,15.3239501.02.2024 08:00:00
980829.11.2024 19:14:33641/63-2m 0sZdice,nám.49.95016,14.039827.02.2024 14:44:57
972929.11.2024 13:48:14511/3-1m 58sBřeznice,aut.st.49.6638,13.9666601.02.2024 08:00:00
942029.11.2024 19:00:21473/16-1m 57sNeratovice,Kojetická50.25559,14.5002927.02.2024 14:44:37
742610.06.2026 11:50:03333/6-1m 55sKačerov49.99645,14.4845702.12.2024 04:19:32
189104.03.2025 07:41:27431/7-1m 55sBenátky n.Jiz.,Husovo nám.50.29032,14.8267323.02.2025 18:01:11
3321505.11.2024 12:19:31706/66-1m 55sZásmuky,nám.50.01703,15.2070427.02.2024 14:44:04
825710.06.2026 17:54:06375/3-1m 54sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.Brandýs n.L.-St.Bol.,U Brány50.19778,14.6785102.12.2024 05:41:35
944802.09.2024 21:05:50685/52-1m 54sČerné Voděrady49.90957,14.7198601.02.2024 08:00:00
869810.06.2026 17:55:00499/36-1m 52sNymburk,hl.nádr.50.19306,15.0450127.02.2024 14:44:30
1294010.06.2026 17:55:42711/4-1m 51sTřeboc50.35522,13.7785727.02.2024 14:44:49
703610.06.2026 16:45:24735/20-1m 51sDětenice,Brodek50.37435,15.1634602.07.2024 12:45:33
893705.11.2024 19:39:44300/6-1m 50sKladno,Energie50.12949,14.1040827.02.2024 14:44:50
865029.11.2024 20:10:59536/96-1m 50sŽiželice,nám.50.03804,15.2877327.02.2024 14:44:49
972607.06.2024 09:20:06395/25-1m 50sPříbram,Březové Hory49.69153,13.9917227.02.2024 14:44:56
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
789810.06.2026 17:38:38452/67-1m 48sMladá Vožice,aut.st.49.53497,14.8133727.02.2024 14:44:46
1290103.03.2024 23:03:47650/95-1m 48sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53715,14.1475103.03.2024 20:24:44
990210.06.2026 17:55:38412/42-1m 47sMladá Boleslav,aut.st.Černý Most50.15346,14.6590708.06.2024 06:00:39
796210.06.2026 17:46:24317/9-1m 47sMníšek p.Brdy,U Šibence49.87195,14.2781927.02.2024 14:44:52
3321331.10.2024 19:34:40498/44-1m 46sPoděbrady,žel.st.50.15669,15.1195827.02.2024 14:41:27
161410.06.2026 17:52:48705/50-1m 44sKolín,nádraží50.01768,15.20802.12.2024 04:30:40
1169016.05.2026 20:28:05400/5-1m 43sNový Bor,aut.nádr.50.76358,14.5467201.02.2024 08:00:00
741410.06.2026 17:55:16445/15-1m 42sVrané n.Vlt.,Žel.st.49.93879,14.3812501.12.2024 10:20:57
703510.06.2026 17:44:19723/28-1m 41sKopidlno,nám.50.33552,15.2706427.02.2024 14:43:59
1245112.03.2026 13:14:43415/3-1m 41sKadaň,aut.nádr.50.39943,13.275201.02.2024 08:00:00
768810.06.2026 17:49:48589/34-1m 40sŽerotín50.27123,13.9650727.02.2024 14:44:56
826610.06.2026 09:04:00398/29-1m 40sPoděbrady,žel.st.50.09318,15.0345717.10.2024 04:38:02
1026407.06.2026 18:06:50700/6-1m 40sHarrachov,aut.nádr.50.76979,15.4363526.10.2024 09:45:49
172910.06.2026 17:55:04357/3-1m 39sOpatov50.02847,14.5075201.12.2024 11:34:39
4869127.05.2026 19:43:15498/35-1m 38sPoděbrady,žel.st.50.16074,15.1007901.04.2026 03:16:47
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U KřížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
762810.06.2026 17:55:38534/26-1m 37sTýnec n.L.,nám.Týnec n.L.,předměstí50.04283,15.358301.02.2024 08:00:00
755611.05.2026 18:42:34805/4-1m 37sKutná Hora,aut.st.49.94998,15.285727.02.2024 14:44:46
839415.08.2024 21:19:32760/11-1m 37sRakovník,aut.st.50.10073,13.7349927.02.2024 14:44:53
991110.06.2026 17:55:35392/39-1m 36sVozniceLihovar49.9172,14.3373227.02.2024 14:44:58
756522.08.2024 14:13:57481/2-1m 36sČáslav,aut.st.49.91426,15.4000227.02.2024 14:44:45
141107.06.2026 20:56:30405/73-1m 35sVrchlabí,aut.st.50.62024,15.6248701.02.2024 08:00:00
108110.06.2026 17:55:37400/53-1m 34sVarnsdorf,jatkyVarnsdorf,Severní dráha50.89929,14.6293609.10.2024 12:54:35
762710.06.2026 17:55:17740/20-1m 33sČáslav,žel.st.49.91528,15.3939401.02.2024 08:00:00
807710.06.2026 17:54:11466/12-1m 33sMělník,aut.nádr.50.35044,14.4881901.02.2024 08:00:00
943829.11.2024 19:15:41631/62-1m 33sBeroun,autobusové nádraží49.95033,14.0392327.02.2024 14:43:39
765310.06.2026 17:55:28540/15-1m 32sPoděbrady,žel.st.50.14861,15.1245801.02.2024 08:00:00
961110.06.2026 17:55:40522/4-1m 32sHvožďany,Roželov,Na SedlečkuHvožďany,Roželov49.55381,13.7951113.06.2024 11:57:35
889408.06.2026 16:36:31627/24-1m 32sSmečno50.18872,14.0387927.02.2024 14:44:50
866909.06.2026 19:35:29498/35-1m 31sPoděbrady,Riegrovo nám.Poděbrady,žel.st.50.14267,15.1219902.12.2024 12:32:16
761301.12.2025 22:56:43425/42-1m 31sTrutnov,aut.st.50.57603,15.964727.02.2024 14:49:34
957510.06.2026 17:53:51825/44-1m 30sBeroun,Prof.Veselého49.96323,14.0922727.02.2024 14:44:37
757930.11.2024 20:11:36805/65-1m 30sKutná Hora,Karlov,Čáslavská49.95703,15.2802327.02.2024 14:44:49
4765317.09.2024 20:22:02705/51-1m 30sČáslav,aut.st.49.91431,15.4005729.08.2024 04:55:16
159410.06.2026 17:55:06385/18-1m 29sŘíčany,HřbitovŘíčany,Kuří,Kuříčko49.98802,14.6385627.02.2024 14:44:39
197219.11.2024 16:14:37772/4-1m 29sUhlířské Janovice,nám.49.88139,15.0596201.02.2024 08:00:00
780110.06.2026 17:16:21452/79-1m 28sOlbramovice,KřešiceVrchotovy Janovice,u sokolovny49.66627,14.5796322.08.2024 07:08:28
730710.06.2026 17:39:02623/10-1m 28sVelvary,nám.50.28215,14.2397301.12.2024 07:39:16
990810.06.2026 17:55:35395/38-1m 28sDobříš,KodetkaLihovar49.98274,14.3914801.02.2024 08:00:00
1026918.11.2025 18:13:26700/18-1m 28sHarrachov,aut.nádr.50.77067,15.4332714.08.2025 09:04:57
767109.06.2026 16:40:20402/2-1m 27sČáslav,aut.st.49.91449,15.4003606.12.2024 04:41:40
755710.06.2026 17:55:33771/27-1m 27sRataje n.Sáz.,hřbitovRataje n.Sáz.49.84409,14.9660402.12.2024 05:55:36
1032315.07.2024 12:15:27700/6-1m 26sČerný Most50.12067,14.5931719.03.2024 14:45:27
971620.03.2024 22:59:38496/23-1m 26sBřeznice,žel.st.49.56207,13.9498901.02.2024 08:00:00
141306.06.2026 20:33:40405/73-1m 25sVrchlabí,aut.st.50.62008,15.6197609.09.2025 19:34:12
726230.11.2024 20:50:40450/41-1m 25sMilevsko,aut.st.49.45046,14.353427.02.2024 14:43:19
2952403.04.2024 19:53:20502/4-1m 25sPříbram,Svatá Hora49.69156,13.9911727.02.2024 14:44:48
5963801.06.2025 14:21:46523/1-1m 25sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74547,13.3904506.03.2024 03:39:28
1166217.02.2026 16:43:49400/18-1m 25sNový Bor,aut.nádr.50.7732,14.544117.02.2026 14:38:41
862110.06.2026 17:37:37717/37-1m 24sTurnov,Na Lukách50.57863,15.1505227.02.2024 14:44:39
105703.06.2026 17:03:40400/55-1m 24sNový Bor,aut.nádr.50.76334,14.5466927.02.2024 14:44:32
947901.10.2025 14:25:39501/1-1m 24sPříbram,Šachetní49.69165,13.9918804.04.2024 05:57:49
786910.06.2026 17:54:45794/43-1m 23sVlašim,žel.st.49.70013,14.8985127.02.2024 14:44:51
1290905.05.2024 23:16:32650/95-1m 23sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53711,14.1473710.03.2024 20:51:44
808209.06.2026 19:35:38471/35-1m 22sNeratovice,sídlištěNeratovice,III.ZŠ50.25682,14.5077401.02.2024 08:00:00
112410.06.2026 16:58:52361/56-1m 21sNový Knín49.78484,14.2945527.02.2024 14:44:44
855010.06.2026 17:55:40734/41-1m 20sMohelnice n.Jiz.Chocnějovice,Horní Mohelnice50.55964,14.9779727.02.2024 14:41:52
706410.06.2026 17:42:13458/3-1m 20sMladá Vožice,aut.st.49.53479,14.8138301.02.2024 08:00:00
865131.12.2025 19:39:39435/7-1m 20sVrátkov50.08432,14.8748527.02.2024 14:44:53
164310.06.2026 17:55:32706/59-1m 19sŽiželice,KončiceŽiželice,nám.50.13423,15.3890702.12.2024 05:51:01
954610.06.2026 17:55:40531/13-1m 19sPříbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády)49.69027,14.0038527.02.2024 14:44:44
763210.06.2026 17:06:05783/7-1m 19sKutná Hora,aut.st.49.96573,15.2943227.02.2024 14:44:52
124010.06.2026 17:55:43379/14-1m 19sČerný MostBrandýs n.L.-St.Bol.,Na Panském50.19031,14.6959527.10.2025 04:47:13
732910.06.2026 17:53:29620/20-1m 18sBrandýsek,u kinaTřebusice50.20011,14.1784608.11.2024 15:01:28
787810.06.2026 17:53:59438/93-1m 18sŠtěchovice49.85165,14.4065327.02.2024 14:44:34
801310.06.2026 17:39:41668/17-1m 18sMšeno50.41011,14.6260227.02.2024 14:44:21
836510.06.2026 16:06:58561/59-1m 18sPetrovice50.06648,13.6381427.02.2024 14:42:27
1253610.06.2026 17:55:34650/22-1m 17sKladno,autobusové nádraží50.14608,14.1056227.02.2024 14:44:55
149510.06.2026 17:02:24657/37-1m 17sBrandýs n.L.-St.Bol.,Nádr.50.18024,14.6596624.06.2024 13:58:24
893113.11.2024 18:45:47300/4-1m 17sKladno,Energie50.12964,14.1022127.02.2024 14:44:45
855810.06.2026 17:55:31767/21-1m 16sChotětovBezno50.36598,14.7939201.02.2024 08:00:00
877110.06.2026 17:03:52618/7-1m 16sStochov,nám.50.1863,13.9375327.02.2024 14:44:50
134410.06.2026 16:01:35573/1-1m 16sČistá50.02764,13.5766801.02.2024 08:00:00
917910.06.2026 17:55:34383/44-1m 16sŘíčany,Radošovice,HaškovaŘíčany,Prům.areál Černokostelecká50.00239,14.6615518.07.2024 04:33:44
161010.06.2026 17:55:23824/73-1m 16sDolní Chvatliny,MančiceDolní Chvatliny49.98273,15.0780103.04.2024 13:42:37
981430.11.2024 20:50:10361/61-1m 16sNový Knín49.79672,14.2364101.02.2024 08:00:00
722210.06.2026 16:43:09549/11-1m 15sKrásná Hora n.Vlt.49.60454,14.2762102.12.2024 05:13:53
949629.11.2024 19:31:48653/58-1m 15sKaliště,Poddubí49.9884,14.7026727.02.2024 14:44:24
785210.06.2026 16:57:32451/86-1m 14sSedlec-Prčice,nám.49.58272,14.5192901.02.2024 08:00:00
931030.11.2024 16:22:26552/2-1m 13sSedlčany,aut.st.49.75353,14.1999527.02.2024 14:44:43
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
189920.02.2026 11:51:40802/7-1m 13sKutná Hora,Žižkov,poliklinika49.94695,15.2517709.08.2024 06:37:26
418310.06.2026 17:55:01351/10-1m 12sNeratovice,Žel.st.50.26207,14.5171318.11.2024 05:05:39
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
957810.06.2026 17:55:43418/39-1m 11sStodůlky50.04906,14.3084727.02.2024 14:42:54
759110.06.2026 17:55:35783/24-1m 10sChotusice,DruhaniceChotusice,k letišti49.94688,15.3949627.02.2024 14:42:27
843114.05.2026 23:03:50626/12-1m 10sKnovíz50.213,14.1359807.12.2024 07:43:36
838310.06.2026 16:33:51563/66-1m 10sMilostín50.19376,13.7059427.02.2024 14:44:48
745210.06.2026 17:54:34333/12-1m 10sKačerov50.04202,14.4600601.12.2024 10:21:31
930230.11.2024 00:37:36688/3-1m 10sNový Knín49.78792,14.289101.02.2024 08:00:00
750910.06.2026 16:09:17453/6-1m 9sMladá Vožice,aut.st.49.53481,14.813802.12.2024 04:30:51
733710.06.2026 17:35:52593/7-1m 9sSlaný,aut.nádr.50.2287,14.0888202.12.2024 04:39:33
828410.06.2026 09:59:57375/12-1m 9sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.19741,14.6785426.11.2024 14:43:36
938429.11.2024 20:09:21500/1-1m 9sKrásná Hora n.Vlt.49.6043,14.2773327.02.2024 14:44:40
196124.07.2024 19:18:35765/2-1m 9sŘíčany,Wolkerova49.99421,14.6479601.02.2024 08:00:00
756318.12.2024 20:25:11801/82-1m 9sKutná Hora,hlavní nádraží49.96579,15.2946127.02.2024 14:44:46
136208.06.2026 15:56:16696/6-1m 8sMšeno50.43825,14.6325501.02.2024 08:00:00
939127.11.2024 18:57:27505/6-1m 7sPříbram,K Podlesí49.69232,13.9916312.04.2024 04:52:27
858410.06.2026 17:47:36826/37-1m 6sKlučov,Skramníky50.08451,14.8748901.02.2024 08:00:00
764610.06.2026 17:55:30780/18-1m 6sČáslav,žel.st.49.91414,15.4003417.06.2024 08:32:36
2953103.04.2024 19:49:39502/17-1m 6sPříbram,Zdaboř,Komerční zóna49.69178,13.9918927.02.2024 14:44:32
153410.06.2026 17:49:46368/33-1m 5sPředboj50.25343,14.5271107.12.2024 07:53:24
888410.06.2026 17:51:26359/43-1m 5sRoztoky,Levý Hradec50.10481,14.3947627.02.2024 14:44:52
187201.12.2024 01:18:26381/11-1m 5sZásmuky,nám.49.95453,15.0303327.02.2024 14:44:53
758610.06.2026 17:55:39425/44-1m 4sNový Bydžov,Terminál HDMěstec Králové,nám.50.21734,15.3396627.02.2024 14:44:54
772403.06.2026 17:32:40588/23-1m 4sSlaný,aut.nádr.50.22613,14.0736327.02.2024 14:43:51
910630.11.2024 00:46:16303/2-1m 4sKřenice50.12329,14.5646327.02.2024 14:44:46
935907.11.2024 14:09:30582/69-1m 4sStrančice,žel.st.49.94987,14.6790501.02.2024 08:00:00
772810.06.2026 17:55:31580/22-1m 3sTřtice,Bucký rybníkŘevničov,Rozc.K Žel.st.50.17007,13.8442201.02.2024 08:00:00
861710.06.2026 17:54:18674/29-1m 3sNymburk,hl.nádr.50.19298,15.0455327.02.2024 14:43:29
827710.06.2026 17:55:36367/1-1m 3sBrandýs n.L.-St.Bol.,PražskáBrandýs n.L.-St.Bol.,Vrábí50.17873,14.6546315.04.2024 15:38:44
757017.07.2024 10:03:34801/81-1m 3sKutná Hora,hlavní nádraží49.96578,15.2946327.02.2024 14:43:32
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
772113.04.2026 18:56:14318/47-1m 2sJíloviště49.8719,14.2780627.02.2024 14:43:36
116110.06.2026 17:54:58318/13-1m 2sK ChatámBaně49.94776,14.3752727.02.2024 14:43:46
784510.06.2026 17:55:03841/27-1m 2sVlašim,záv.49.70293,14.8945727.02.2024 14:44:53
783501.06.2026 20:21:42794/53-1m 2sVlašim,žel.st.49.70172,14.8959127.02.2024 14:44:54
822330.11.2024 01:20:41375/25-1m 2sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.19754,14.6784427.02.2024 14:44:47
174229.11.2024 23:42:51646/33-1m 2sRoudnice n.L.,aut.nádr.50.16531,14.468827.02.2024 14:44:52
934629.11.2024 18:34:24450/11-1m 2sPetrovice49.69163,14.1936827.02.2024 14:43:56
176730.11.2024 00:36:19686/24-1m 1sKřenice50.11529,14.6012327.02.2024 14:44:58
156322.11.2024 00:01:46432/99-1m 1sMilovice,Park Mirakulum50.23128,14.8816527.02.2024 14:44:54
949810.06.2026 17:55:37495/15-1m 0sRožmitál p.Tř.,aut.st.49.62556,13.9016127.02.2024 14:44:45
960010.06.2026 17:55:22640/20-1m 0sLochovice,Na DraháchLochovice,nám.49.85145,13.984327.02.2024 14:44:44
450714.06.2024 17:47:23357/8-1m 0sŠeberovOpatov50.02345,14.5089401.02.2024 08:00:00
793212.12.2025 22:59:11388/8-0m 59sSlaný,Arbesova50.22648,14.0736723.01.2025 17:08:36
972217.06.2024 19:42:26392/51-0m 59sDobříš,nám.49.77691,14.1668227.02.2024 14:44:41
414809.06.2026 18:29:49331/6-0m 58sŠeberovOpatov50.02389,14.5089228.07.2024 04:39:08
142210.06.2026 17:55:39720/68-0m 58sČerný Most50.10906,14.580304.04.2025 05:42:04
957610.06.2026 17:22:16463/5-0m 58sRožďalovice,nám.50.30353,15.1709101.02.2024 08:00:00
762510.06.2026 17:55:38598/2-0m 58sKněžice,OsekKněžice50.25567,15.3388801.02.2024 08:00:00
2947803.04.2024 23:20:37507/3-0m 58sPříbram,Slivických bojovníků49.69117,13.9917201.02.2024 08:00:00
1026517.05.2026 18:08:03700/6-0m 58sHarrachov,aut.nádr.50.76954,15.4361608.03.2025 09:45:34
861310.06.2026 17:55:34676/33-0m 57sNymburk,hl.nádr.50.19304,15.0451927.02.2024 14:43:49
869710.06.2026 17:55:38705/37-0m 57sČervené Pečky,žel.st.Polepy49.99708,15.206201.02.2024 08:00:00
955910.06.2026 17:39:21512/18-0m 57sPříbram,aut.nádr.49.73272,13.9668701.02.2024 08:00:00
3346126.10.2024 01:17:54390/12-0m 57sŠtěchovice49.91122,14.3833904.07.2024 18:00:25
