Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
1010901.10.2025 16:06:27700/18-69m 35sTanvald,centrumTanvald,Terminál u žel.st.50.73835,15.3091301.02.2024 08:00:00
986109.10.2026 18:28:13393/52-38m 15sPříbram,Jiráskovy sadyPříbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády)49.69258,14.0024927.02.2024 14:44:49
99999809.10.2026 08:01:50408/51-9m 8sTábor,aut.nádr.49.31869,14.6481528.08.2026 06:39:23
74008.10.2026 23:08:17540345/37-8m 16sLiberec,aut.nádr.50.76356,15.046612.08.2026 19:54:57
142110.10.2026 09:23:41405/82-6m 33sČerný Most50.1093,14.582107.12.2024 06:58:59
985908.10.2026 19:18:34392/48-5m 50sPříbram,aut.nádr.49.69151,13.9919727.02.2024 14:44:45
987410.10.2026 10:31:29395/33-5m 30sSmíchovské nádraží50.05973,14.4094501.02.2024 08:00:00
1167618.10.2024 07:54:39410/14-5m 21sStráž p.Ralskem,aut.st.Stráž p.Ralskem,vlečka50.7034,14.7976312.04.2024 06:45:13
823627.10.2024 23:05:39375/52-5m 21sBrandýs n.L.-St.Bol.,aut.st.Brandýs n.L.-St.Bol.,u brány50.197,14.6779501.02.2024 08:00:00
1025605.10.2026 17:54:42720/4-5m 18sTurnov,Na Lukách50.58892,15.1526725.03.2024 16:15:34
1161109.10.2026 23:49:48427/3-5m 4sMimoň,Žitavská50.66162,14.7223123.12.2025 10:16:04
702109.10.2026 17:54:50585/13-5m 3sJičín,aut.st.50.45006,15.4123922.01.2025 13:05:36
979829.11.2024 18:38:08511/2-4m 42sTochovice,ObÚ49.54476,14.0860127.02.2024 14:44:37
960308.10.2026 17:24:46472/1-4m 40sPříbram,aut.nádr.49.69162,13.9921227.02.2024 14:44:37
173624.09.2024 20:14:21401/31-4m 35sRoztyly50.11521,14.601401.02.2024 08:00:00
176530.11.2024 20:44:29401/32-4m 30sRoztyly50.1161,14.6005127.02.2024 14:41:16
793809.10.2026 23:27:18849/30-4m 29sVlašim,Terminál49.70391,14.8931303.06.2024 10:34:33
105809.10.2026 16:44:19468/25-4m 29sČernouček50.42787,14.2446127.02.2024 14:44:43
5950613.06.2026 13:19:50523/1-4m 27sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.73303,13.3920702.06.2024 11:03:52
707209.10.2026 18:38:39456/36-4m 23sMladá Vožice,aut.st.49.54834,14.7515427.02.2024 14:44:54
866521.09.2026 23:52:09722/36-4m 21sČeský Dub,nám.50.66021,14.9965527.02.2024 14:44:46
3340127.11.2024 20:19:23401/31-4m 16sRoztyly50.11641,14.6001501.02.2024 08:00:00
857609.10.2026 18:27:25675/31-4m 15sCerhenice,Náměstí Míru50.07102,15.0636227.02.2024 14:44:33
805609.10.2026 21:00:46474/41-4m 15sMělník,MŠ Chloumek50.35051,14.4886127.02.2024 14:44:56
141620.05.2026 15:34:16720/68-4m 12sSemily,Terminál50.60456,15.3231717.01.2025 11:35:09
789509.10.2026 17:51:18532/81-4m 7sNeustupov,Vlčkovice49.63658,14.8471827.02.2024 14:44:27
3327511.09.2026 17:53:51585/13-4m 3sJičín,aut.st.50.45228,15.3935109.02.2026 13:05:42
1815410.10.2026 10:31:06401/1-3m 57sRoztyly50.03794,14.477904.08.2026 10:19:42
992309.10.2026 20:10:51395/50-3m 51sDobříš,nám.49.77691,14.1665618.09.2024 05:00:41
1026815.09.2026 16:07:09720/10-3m 51sSemily,Terminál50.60199,15.3241611.07.2025 04:27:25
4124223.09.2024 18:10:37720/76-3m 49sČerný Most50.08211,14.5861630.08.2024 13:09:39
1256610.07.2026 04:49:42650/24-3m 43s50.37187,14.1959410.07.2026 04:47:38
928230.05.2024 23:17:18531/2-3m 40sPříbram,Zdaboř,Žežická49.66771,13.991330.05.2024 21:07:10
5921406.06.2026 13:20:48523/1-3m 38sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.7312,13.3936724.05.2026 11:03:57
1030402.10.2024 18:11:25700/6-3m 31sHarrachov,aut.nádr.50.76982,15.436301.02.2024 08:00:00
2939003.04.2024 20:14:35501/16-3m 29sPříbram,Šachetní49.69161,13.9918227.02.2024 14:44:44
763409.10.2026 19:03:50687/12-3m 27sUhlířské Janovice,nám.49.7787,15.222527.02.2024 14:44:52
783409.10.2026 20:36:39452/63-3m 27sOlbramovice,žel.st.49.76637,14.6811427.02.2024 14:42:38
939016.12.2024 20:33:17501/16-3m 22sPříbram,Šachetní49.69174,13.9918604.04.2024 07:49:48
788109.10.2026 19:28:42795/47-3m 20sVlašim,Terminál49.70374,14.8933627.02.2024 14:44:45
860909.10.2026 23:52:53722/36-3m 19sČeský Dub,nám.50.66017,14.9966327.02.2024 14:44:49
960909.10.2026 16:46:13478/8-3m 17sMirovice,nám.49.5184,14.0360507.06.2024 10:12:17
1169628.09.2026 22:17:09400/6-3m 16sNový Bor,aut.nádr.50.76356,14.5467208.04.2024 06:55:43
1290324.11.2024 23:04:52650/95-3m 15sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53715,14.1475507.07.2024 20:24:46
764609.10.2026 19:31:15749/18-3m 10sPetrovice I49.91192,15.2628217.06.2024 08:32:36
783709.10.2026 20:43:43848/8-3m 9sNačeradec49.70336,14.893301.02.2024 08:00:00
1064207.10.2026 16:38:29722/33-3m 6sČeský Dub,nám.50.65649,14.9913701.02.2024 08:00:00
5962225.07.2026 13:16:26523/1-3m 4sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74393,13.38620.07.2026 07:28:47
5960325.04.2026 13:20:49523/1-3m 2sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.72294,13.4010717.11.2025 11:20:41
890203.05.2024 19:55:01300/8-3m 1sKladno,Energie50.14112,14.0694501.02.2024 08:00:00
1011409.10.2026 23:41:54720/12-2m 59sSemily,Terminál50.60727,15.3213120.09.2024 08:25:29
761609.10.2026 20:14:30534/20-2m 58sLabské Chrčice50.02247,15.1841801.02.2024 08:00:00
1030619.03.2024 18:27:05720/4-2m 57sTurnov,Na Lukách50.58918,15.1523101.02.2024 08:00:00
1164709.09.2026 11:42:35400/25-2m 56sStřížkovMělník,u hřiště50.21796,14.4965501.02.2024 08:00:00
1162416.09.2026 13:28:23400/1-2m 56sNový Bor,aut.nádr.50.76375,14.5463802.10.2025 14:38:34
199106.06.2024 16:25:04333/6-2m 56sTempoJalodvorská50.02037,14.4517927.02.2024 14:44:56
5978326.04.2026 12:54:44523/1-2m 56sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74441,13.3880329.03.2026 09:56:51
851829.11.2024 20:17:13706/79-2m 54sZásmuky,nám.50.01691,15.2071901.02.2024 08:00:00
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,u Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
987209.10.2026 19:43:46522/72-2m 48sHvožďany49.60104,13.8671827.02.2024 14:43:45
1025904.10.2026 18:06:03700/6-2m 47sHarrachov,aut.nádr.50.76945,15.4361301.09.2024 16:07:39
5786207.05.2026 10:50:57523/1-2m 47sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74508,13.3904122.04.2026 07:35:28
1030319.11.2025 23:43:23720/12-2m 46sSemily,Terminál50.60508,15.3229401.02.2024 08:00:00
1291506.10.2024 23:14:32650/95-2m 46sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53719,14.1475806.10.2024 20:43:38
782710.10.2026 10:31:36755/32-2m 45sBenešov,Terminál49.77984,14.6841503.07.2024 04:57:33
890330.10.2024 18:14:24300/6-2m 44sNádraží Veleslavín50.0953,14.3453513.06.2024 06:39:37
781321.09.2026 19:03:42798/39-2m 42sBenešov,Terminál49.88891,14.7115809.10.2024 06:10:43
858706.10.2026 19:21:42662/21-2m 42sKouřim50.00524,14.9725701.02.2024 08:00:00
1077206.10.2026 16:40:45722/33-2m 42sČeský Dub,nám.50.66036,14.9963801.02.2024 08:00:00
978629.11.2024 21:40:44360/9-2m 41sSedlčany,aut.st.49.65719,14.4315627.02.2024 14:44:47
141310.10.2026 10:31:28405/81-2m 39sJičín,aut.st.Sobotka,nám.50.43419,15.3550109.09.2025 19:34:12
816327.03.2024 05:09:59373/45-2m 39sKobylisy50.126,14.4582327.02.2024 14:44:34
806909.10.2026 21:06:42467/58-2m 38sMělník,aut.nádr.50.35061,14.4887427.02.2024 14:44:32
798209.10.2026 19:15:28475/31-2m 38sMělník,aut.nádr.50.35042,14.4890827.02.2024 14:44:24
5511312.08.2026 07:42:51523/1-2m 36sPlzeň,Terminál Hlavní nádražíPlzeň,Slovany49.74503,13.3903219.09.2025 07:31:02
862510.10.2026 09:14:20435/6-2m 35sKlučov,Skramníky50.09165,14.9238727.02.2024 14:43:31
452309.10.2026 23:30:34364/1-2m 35sBabice,Babičky50.01719,14.7399327.02.2024 14:43:47
853418.11.2024 21:15:53443/68-2m 35sSadská50.15689,15.1194627.02.2024 14:44:53
1162304.10.2026 19:21:56400/10-2m 34sNový Bor,aut.nádr.50.76539,14.5428527.07.2025 14:05:42
793010.10.2026 10:32:18406/5-2m 33sRoztyly50.03777,14.4777415.04.2026 12:32:44
1290522.09.2024 23:03:46650/95-2m 33sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53707,14.1473714.04.2024 20:54:48
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
859010.10.2026 10:32:31673/64-2m 30sChleby50.22303,15.089227.02.2024 14:43:11
794309.10.2026 17:05:28426/28-2m 29sBenešov,Terminál49.77891,14.6790827.02.2024 14:44:43
164810.10.2026 10:32:07487/55-2m 28sTichonice,rozc.Kácov,Jirsíkova49.7784,15.017720.12.2024 13:41:14
766009.10.2026 19:01:47780/14-2m 28sTřemošnice,aut.st.49.87131,15.577825.11.2024 04:28:31
861409.10.2026 19:31:09822/1-2m 27sKouřim50.0015,14.9737127.02.2024 14:44:49
978929.11.2024 15:07:59361/28-2m 27sNový Knín49.77688,14.1667801.02.2024 08:00:00
961209.10.2026 17:10:55522/9-2m 26sHvožďany49.45996,13.747307.06.2024 11:58:33
990610.10.2026 10:31:52395/37-2m 26sSmíchovské nádraží50.06263,14.4089616.07.2024 03:14:57
863730.11.2024 20:12:56662/52-2m 26sKouřim50.00527,14.9725427.02.2024 14:44:33
826109.10.2026 23:06:17398/22-2m 25sPoděbrady,žel.st.50.14393,15.1751517.10.2024 05:56:33
754129.09.2026 18:32:43782/2-2m 25sKutná Hora,aut.st.49.95426,15.2715901.02.2024 08:00:00
956009.10.2026 19:23:32514/12-2m 24sŽupanovice49.70012,14.3716601.02.2024 08:00:00
160109.10.2026 20:23:06824/72-2m 23sKouřim49.99763,14.9719227.08.2024 10:34:58
835705.11.2024 08:45:29562/31-2m 22sRakovník,garáže Transdev Stř.Č.50.09711,13.7237901.02.2024 08:00:00
952709.10.2026 21:12:18501/2-2m 19sPříbram,Šachetní49.69203,13.9919504.04.2024 05:34:52
867510.10.2026 10:24:50345/64-2m 17sČerný Most50.10935,14.5820101.12.2024 10:39:31
801309.10.2026 18:12:20668/38-2m 16sŘepín50.38904,14.6776727.02.2024 14:44:21
957209.10.2026 18:42:24545/5-2m 15sStrašice,ObÚ49.83181,13.8837527.02.2024 14:44:52
755209.10.2026 18:51:46805/4-2m 14sKutná Hora,aut.st.49.95033,15.2846402.12.2024 04:22:44
793712.12.2025 19:22:44459/68-2m 14sMladá Vožice,aut.st.49.57313,14.7699802.06.2024 14:00:29
773412.12.2025 19:57:12342/4-2m 13sPchery50.22636,14.0736727.02.2024 14:44:52
703608.10.2026 16:45:39735/20-2m 12sDětenice,Brodek50.37434,15.1634102.07.2024 12:45:33
808609.10.2026 17:07:04482/5-2m 12sNeratovice,Kojetická50.25656,14.5076801.02.2024 08:00:00
937710.10.2026 02:01:22382/5-2m 11sSázava,aut.st.49.87484,14.9074227.02.2024 14:44:47
783909.10.2026 17:02:49842/34-2m 10sVlašim,Terminál49.70323,14.8933227.02.2024 14:44:44
935729.11.2024 17:53:59504/1-2m 10sBratkovice,Dominikální Paseky49.73304,13.9638627.02.2024 14:44:57
5950418.07.2026 13:17:35523/1-2m 10sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.73779,13.3877829.10.2024 13:04:12
788209.10.2026 20:14:59318/57-2m 9sJíloviště50.01961,14.3917427.02.2024 14:44:36
754909.10.2026 18:44:27771/27-2m 9sSoběšín49.82821,15.0273928.11.2024 16:43:13
2952903.04.2024 19:01:50502/14-2m 9sPříbram,Svatá Hora49.67502,14.0003527.02.2024 14:44:35
3333530.08.2024 19:45:43409/1-2m 8sVelké Přílepy50.11421,14.437827.02.2024 14:44:34
784610.10.2026 00:23:48452/66-2m 7sMladá Vožice,aut.st.49.63447,14.6393601.02.2024 08:00:00
757426.11.2024 06:25:36749/11-2m 7sPetrovice I49.80893,15.2968927.02.2024 14:42:41
974729.11.2024 15:44:37754/12-2m 7sSedlčany,aut.st.49.65778,14.4284201.02.2024 08:00:00
124209.10.2026 19:50:52666/11-2m 6sBrandýs n.L.-St.Bol.,aut.st.50.19739,14.6778527.02.2024 14:44:47
858809.10.2026 19:23:09715/34-2m 5sBakov n.Jiz.,žel.zast.50.51892,14.978527.02.2024 14:44:07
929829.11.2024 17:11:37451/21-2m 5sSedlec-Prčice,nám.49.56914,14.5293327.02.2024 14:44:25
723309.10.2026 23:17:33754/14-2m 4sPříbram,aut.nádr.49.6898,14.003402.12.2024 04:26:35
770709.10.2026 20:42:12588/23-2m 4sMilý50.20616,13.8999503.06.2026 19:16:43
142010.10.2026 10:24:09405/73-2m 4sŠpindlerův Mlýn,aut.st.50.72406,15.6038401.02.2024 08:00:00
987309.10.2026 20:41:19393/40-2m 3sPříbram,Březové Hory49.69146,13.9917427.02.2024 14:44:57
792410.10.2026 00:17:29314/49-2m 3sBratřínov49.87211,14.2779613.11.2025 04:06:49
758509.10.2026 19:56:30543/13-2m 2sŽehuň,u rybníka50.21,15.3074302.04.2024 06:53:21
186507.10.2026 22:35:22315/11-2m 2sČerný Most50.10766,14.5522501.02.2024 08:00:00
1035108.07.2025 16:09:02720/10-2m 1sSemily,Terminál50.60287,15.3239501.02.2024 08:00:00
979409.10.2026 17:08:28649/50-2m 0sNižbor,u lípy50.00259,14.0015927.02.2024 14:44:19
987909.10.2026 21:28:22392/43-2m 0sPříbram,aut.nádr.49.69143,13.9914701.02.2024 08:00:00
980829.11.2024 19:14:33641/63-2m 0sZdice,nám.49.95016,14.039827.02.2024 14:44:57
455407.09.2026 20:02:43302/4-1m 59sU VodojemuLetňany50.12491,14.5165427.02.2024 14:44:13
770509.10.2026 19:00:34342/3-1m 58sKnovíz50.22614,14.073612.06.2026 04:41:47
108206.10.2026 20:40:16400/54-1m 58sNový Bor,aut.nádr.50.76326,14.5465427.02.2024 14:44:15
972929.11.2024 13:48:14511/3-1m 58sBřeznice,aut.st.49.6638,13.9666601.02.2024 08:00:00
795610.10.2026 10:31:10317/7-1m 57sMníšek p.Brdy,u Šibence49.85488,14.2547827.02.2024 14:44:48
942029.11.2024 19:00:21473/16-1m 57sNeratovice,Kojetická50.25559,14.5002927.02.2024 14:44:37
5951124.07.2026 10:51:38523/1-1m 56sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74509,13.3904411.06.2025 03:57:39
189104.03.2025 07:41:27431/7-1m 55sBenátky n.Jiz.,Husovo nám.50.29032,14.8267323.02.2025 18:01:11
3321505.11.2024 12:19:31706/66-1m 55sZásmuky,nám.50.01703,15.2070427.02.2024 14:44:04
944802.09.2024 21:05:50685/52-1m 54sČerné Voděrady49.90957,14.7198601.02.2024 08:00:00
861210.10.2026 10:22:30822/3-1m 52sKouřim50.00516,14.9726227.02.2024 14:43:22
770608.10.2026 20:41:35588/23-1m 52sMilý50.20626,13.8999510.06.2026 06:10:36
160409.10.2026 17:41:12705/50-1m 51sKolín,nádraží50.0227,15.211401.02.2024 08:00:00
785310.10.2026 10:31:48841/25-1m 51sVlašim,hřbitov49.71368,14.9125827.02.2024 14:44:53
893705.11.2024 19:39:44300/6-1m 50sKladno,Energie50.12949,14.1040827.02.2024 14:44:50
865029.11.2024 20:10:59536/96-1m 50sŽiželice,nám.50.03804,15.2877327.02.2024 14:44:49
972607.06.2024 09:20:06395/25-1m 50sPříbram,Březové Hory49.69153,13.9917227.02.2024 14:44:56
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
780309.10.2026 18:23:24554/86-1m 49sHeřmaničky,žel.st.49.58308,14.5450705.12.2024 12:18:25
808309.10.2026 18:16:30371/44-1m 49sVodochody,Hoštice50.18343,14.4241601.02.2024 08:00:00
837809.10.2026 17:17:29581/77-1m 48sRynholec50.13777,13.9205127.02.2024 14:44:28
1290103.03.2024 23:03:47650/95-1m 48sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53715,14.1475103.03.2024 20:24:44
866710.10.2026 09:42:53315/63-1m 47sMnichovo Hradiště,dopravní terminál50.51564,14.962910.07.2024 10:28:51
164109.10.2026 19:54:03487/60-1m 47sUhlířské Janovice,nám.49.89911,15.05102.12.2024 04:44:06
106204.10.2026 20:56:28415/88-1m 47sŽatec,aut.nádr.50.33707,13.5325509.10.2024 06:23:42
821110.10.2026 00:13:16413/62-1m 46sLitoměřice,aut.nádr.50.53725,14.1469927.02.2024 14:43:54
172309.10.2026 18:02:32328/7-1m 46sOpatov50.01089,14.4693702.12.2024 04:51:30
3321331.10.2024 19:34:40498/44-1m 46sPoděbrady,žel.st.50.15669,15.1195827.02.2024 14:41:27
759815.09.2026 22:56:43425/42-1m 43sTrutnov,aut.st.50.5761,15.9645217.12.2024 05:38:41
881809.10.2026 22:15:09336/17-1m 43sHostivice,Ve Vilkách50.12929,14.1026301.02.2024 08:00:00
1812422.09.2026 19:42:35401/3-1m 42sPelhřimov,aut.nádr.49.40333,15.2229106.08.2026 04:34:52
1253609.10.2026 23:55:53650/22-1m 41sMšené-lázně,u kapličky50.36537,14.1253827.02.2024 14:44:55
834509.10.2026 22:53:49404/19-1m 40sRakovník,aut.st.50.09737,13.7233927.02.2024 14:42:22
113309.10.2026 16:05:07439/52-1m 40sNový Knín49.78929,14.2911613.05.2024 12:24:31
789609.10.2026 19:38:18849/21-1m 39sČechtice,Jeníkov49.6612,14.958727.02.2024 14:43:33
990209.10.2026 23:31:32412/41-1m 38sJičín,aut.st.50.43434,15.3553408.06.2024 06:00:39
4869127.05.2026 19:43:15498/35-1m 38sPoděbrady,žel.st.50.16074,15.1007901.04.2026 03:16:47
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota u křížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
141126.09.2026 23:21:23405/81-1m 37sVrchlabí,aut.st.50.6206,15.6195201.02.2024 08:00:00
740409.10.2026 23:13:49445/16-1m 37sBřezová-Oleško,Oleško49.89862,14.4782115.01.2025 14:38:07
828410.10.2026 10:32:49367/10-1m 36sČerný Most50.10861,14.5767526.11.2024 14:43:36
756522.08.2024 14:13:57481/2-1m 36sČáslav,aut.st.49.91426,15.4000227.02.2024 14:44:45
860410.10.2026 10:13:34662/4-1m 35sKouřim50.00542,14.9726127.02.2024 14:42:16
1018009.10.2026 13:58:41733/6-1m 35sTurnov,Na Lukách50.58888,15.1344326.02.2026 04:26:25
149609.10.2026 14:58:53876/24-1m 34sBrandýs n.L.-St.Bol.,aut.st.50.34997,14.4791618.01.2025 21:49:35
1293604.10.2026 17:28:56711/32-1m 33sLouny,aut.nádr.50.36649,13.65225.10.2025 07:42:29
1064529.09.2026 14:02:33400/25-1m 33sNový Bor,aut.nádr.50.76334,14.5460801.02.2024 08:00:00
943829.11.2024 19:15:41631/62-1m 33sBeroun,autobusové nádraží49.95033,14.0392327.02.2024 14:43:39
1169809.10.2026 19:51:44427/4-1m 32sMimoň,aut.st.50.72638,14.8080416.09.2024 17:49:35
952910.10.2026 10:26:12502/2-1m 32sPříbram,Svatá Hora49.68681,14.0221904.04.2024 05:52:34
5965802.08.2026 12:50:38523/1-1m 32sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74462,13.388627.03.2025 04:00:00
937410.10.2026 00:29:09381/1-1m 31sČáslav,aut.st.49.91439,15.4004301.12.2024 08:08:39
761301.12.2025 22:56:43425/42-1m 31sTrutnov,aut.st.50.57603,15.964727.02.2024 14:49:34
1065409.10.2026 22:25:18345/36-1m 30sLiberec,aut.nádr.50.75614,15.0516327.02.2024 14:44:52
786409.10.2026 17:46:36792/43-1m 30sVlašim,Terminál49.73523,14.9669101.02.2024 08:00:00
722009.10.2026 19:02:08518/38-1m 30sProsenická Lhota49.68953,14.4830202.12.2024 04:22:26
757930.11.2024 20:11:36805/65-1m 30sKutná Hora,Karlov,Čáslavská49.95703,15.2802327.02.2024 14:44:49
4765317.09.2024 20:22:02705/51-1m 30sČáslav,aut.st.49.91431,15.4005729.08.2024 04:55:16
896509.10.2026 19:30:21300/7-1m 29sKladno,u kostela50.12965,14.1028527.02.2024 14:44:55
173109.10.2026 23:42:04363/1-1m 29sOpatov50.02446,14.5086705.12.2024 11:34:39
455709.10.2026 08:51:11373/3-1m 29sOdolena Voda,Dolínek50.1187,14.5033427.02.2024 14:44:56
197219.11.2024 16:14:37772/4-1m 29sUhlířské Janovice,nám.49.88139,15.0596201.02.2024 08:00:00
811609.10.2026 23:27:41464/15-1m 28sMělník,aut.nádr.50.29474,14.6182201.02.2024 08:00:00
868508.10.2026 23:30:53706/45-1m 28sŽiželice,nám.50.13154,15.3930325.06.2025 07:11:44
786009.10.2026 20:07:26759/91-1m 28sMaršovice49.76656,14.6813127.02.2024 14:44:52
1076831.08.2026 18:42:25721/31-1m 28sČeský Dub,nám.50.65653,14.9913227.02.2024 14:44:37
1026918.11.2025 18:13:26700/18-1m 28sHarrachov,aut.nádr.50.77067,15.4332714.08.2025 09:04:57
814410.10.2026 00:11:21686/34-1m 26sKřenice50.07279,14.6815701.02.2024 08:00:00
1727210.10.2026 10:28:41407/6-1m 26sSmíchovské nádraží50.0621,14.4089624.07.2026 11:32:33
1032315.07.2024 12:15:27700/6-1m 26sČerný Most50.12067,14.5931719.03.2024 14:45:27
971620.03.2024 22:59:38496/23-1m 26sBřeznice,žel.st.49.56207,13.9498901.02.2024 08:00:00
726230.11.2024 20:50:40450/41-1m 25sMilevsko,aut.st.49.45046,14.353427.02.2024 14:43:19
2952403.04.2024 19:53:20502/4-1m 25sPříbram,Svatá Hora49.69156,13.9911727.02.2024 14:44:48
5963801.06.2025 14:21:46523/1-1m 25sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74547,13.3904506.03.2024 03:39:28
1166217.02.2026 16:43:49400/18-1m 25sNový Bor,aut.nádr.50.7732,14.544117.02.2026 14:38:41
879609.10.2026 23:38:34627/30-1m 24sSmečno50.12987,14.1037727.02.2024 14:44:57
760609.10.2026 17:25:13535/22-1m 24sHlavečník50.08998,15.4086602.12.2024 03:47:43
148609.10.2026 19:50:21482/8-1m 24sKostelec n.L.,u váhy50.18018,14.6596127.02.2024 14:44:45
1723202.10.2026 18:05:23451/8-1m 24sKlučenice49.5197,14.2822920.07.2026 15:20:36
947901.10.2025 14:25:39501/1-1m 24sPříbram,Šachetní49.69165,13.9918804.04.2024 05:57:49
1290905.05.2024 23:16:32650/95-1m 23sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53711,14.1473710.03.2024 20:51:44
937309.10.2026 22:28:01381/2-1m 22sČáslav,aut.st.49.91425,15.4004427.02.2024 14:44:50
855209.10.2026 17:23:10434/17-1m 22sMilovice,žel.st.50.23128,14.8529927.02.2024 14:44:47
944706.10.2026 13:11:31531/9-1m 22sHořovice,žel.st.49.83167,13.8820327.02.2024 14:43:13
855909.10.2026 19:40:46699/25-1m 22sChotětov50.2934,14.7908627.02.2024 14:43:38
730409.10.2026 14:03:22623/10-1m 21sVelvary,nám.50.28252,14.243702.12.2024 05:10:42
162010.10.2026 01:11:50385/19-1m 21sNupaky,hotel49.99177,14.6913929.08.2024 04:10:36
990810.10.2026 09:56:27395/53-1m 21sSmíchovské nádraží50.06253,14.4088101.02.2024 08:00:00
865809.10.2026 18:58:56674/29-1m 21sRožďalovice,nám.50.30441,15.169727.02.2024 14:44:44
867109.10.2026 22:12:59345/15-1m 20sMladá Boleslav,aut.st.50.41897,14.9164801.12.2024 07:33:21
953709.10.2026 23:37:47507/3-1m 20sPříbram,Slivických bojovníků49.69162,13.9918727.02.2024 14:44:46
809309.10.2026 20:13:07474/46-1m 20sKokořín50.42475,14.5605327.02.2024 14:44:49
161409.10.2026 17:54:20824/51-1m 20sKolín,nádraží50.01766,15.2080202.12.2024 04:30:40
865131.12.2025 19:39:39435/7-1m 20sVrátkov50.08432,14.8748527.02.2024 14:44:53
759909.10.2026 23:33:42535/25-1m 18sUhlířská Lhota,Rasochy50.0244,15.2136102.12.2024 04:31:30
413509.10.2026 19:52:28326/9-1m 18sJeseniceJesenice,Belnická49.96919,14.527210.06.2024 04:38:14
741209.10.2026 20:31:44341/23-1m 18sLibeř49.89867,14.4783502.12.2024 06:16:00
893113.11.2024 18:45:47300/4-1m 17sKladno,Energie50.12964,14.1022127.02.2024 14:44:45
993910.10.2026 10:31:42339/25-1m 16sBudějovická50.04454,14.4466801.02.2024 08:00:00
986510.10.2026 10:32:51395/35-1m 16sPříbram,Zdaboř,nemocnicePříbram,Školní kruhový objezd49.67021,13.9920701.02.2024 08:00:00
981430.11.2024 20:50:10361/61-1m 16sNový Knín49.79672,14.2364101.02.2024 08:00:00
814709.10.2026 20:34:25823/39-1m 15sDoubravčice50.15981,14.8245827.02.2024 14:44:38
827109.10.2026 21:51:53398/25-1m 15sPoděbrady,žel.st.50.14457,15.1760819.04.2024 04:07:10
949629.11.2024 19:31:48653/58-1m 15sKaliště,Poddubí49.9884,14.7026727.02.2024 14:44:24
1025404.10.2026 20:08:35700/2-1m 14sHarrachov,aut.nádr.50.70255,15.4303401.02.2024 08:00:00
1815509.10.2026 18:34:53401/5-1m 14sLoket,u dálnice49.65946,15.1245104.08.2026 14:00:30
991310.10.2026 00:05:31504/91-1m 14sBratkovice,Dominikální Paseky49.69143,13.9915227.02.2024 14:44:55
163710.10.2026 08:51:38681/63-1m 14sKolín,nádraží50.01702,15.207801.12.2024 07:22:10
5954005.07.2026 14:28:30523/1-1m 14sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.75095,13.412401.02.2024 08:00:00
161709.10.2026 19:56:11363/24-1m 13sVelké Popovice,Todice49.92195,14.6490203.07.2024 15:04:20
931030.11.2024 16:22:26552/2-1m 13sSedlčany,aut.st.49.75353,14.1999527.02.2024 14:44:43
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
189920.02.2026 11:51:40802/7-1m 13sKutná Hora,Žižkov,poliklinika49.94695,15.2517709.08.2024 06:37:26
855709.10.2026 21:08:45498/34-1m 12sPoděbrady,žel.st.50.13126,15.0815227.02.2024 14:43:40
881910.10.2026 10:32:47417/20-1m 12sNové Strašecí,Palackého50.15812,13.8964327.02.2024 14:44:52
451305.10.2026 18:13:58364/9-1m 12sBabice,BabičkyDoubek50.01282,14.7361727.02.2024 14:45:14
1242510.10.2026 00:06:45415/1-1m 12sŽatec,aut.nádr.50.32312,13.5534427.02.2024 14:44:47
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
812409.10.2026 16:22:26747/32-1m 11sMělník,aut.nádr.50.35017,14.4888127.02.2024 14:44:54
