Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
1010901.10.2025 16:06:27700/18-69m 35sTanvald,centrumTanvald,Terminál u žel.st.50.73835,15.3091301.02.2024 08:00:00
945810.11.2025 13:12:23546/9-6m 43sHořovice,u garážíOsek,Vystrkov49.8315,13.8827327.02.2024 14:44:16
1167618.10.2024 07:54:39410/14-5m 21sStráž p.Ralskem,aut.st.Stráž p.Ralskem,vlečka50.7034,14.7976312.04.2024 06:45:13
823627.10.2024 23:05:39375/52-5m 21sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.Brandýs n.L.-St.Bol.,U Brány50.197,14.6779501.02.2024 08:00:00
979829.11.2024 18:38:08511/2-4m 42sTochovice,ObÚ49.54476,14.0860127.02.2024 14:44:37
173624.09.2024 20:14:21401/31-4m 35sRoztyly50.11521,14.601401.02.2024 08:00:00
1030229.06.2025 19:49:14730/3-4m 32sVítkovice,Horní Mísečky50.63263,15.5191327.02.2024 14:44:38
777204.08.2024 20:43:32401/21-4m 32sTřeboň,aut.nádr.49.00858,14.7654427.02.2024 14:43:26
176530.11.2024 20:44:29401/32-4m 30sRoztyly50.1161,14.6005127.02.2024 14:41:16
3340127.11.2024 20:19:23401/31-4m 16sRoztyly50.11641,14.6001501.02.2024 08:00:00
1011431.01.2025 17:55:54720/4-4m 6sTurnov,Na Lukách50.5889,15.1522820.09.2024 08:25:29
761711.11.2025 09:24:37534/28-4m 1sLabské Chrčice50.05164,15.4120701.02.2024 08:00:00
833705.11.2025 14:46:56562/71-3m 56sRakovník,aut.st.50.09709,13.7238223.04.2024 09:00:35
720210.11.2025 19:23:12754/15-3m 51sPříbram,aut.nádr.49.68975,14.0035502.12.2024 04:15:35
4124223.09.2024 18:10:37720/76-3m 49sČerný Most50.08211,14.5861630.08.2024 13:09:39
960911.11.2025 08:01:00488/8-3m 41sPříbram,Jiráskovy sady49.69237,13.9916307.06.2024 10:12:17
928230.05.2024 23:17:18531/2-3m 40sPříbram,Zdaboř,Žežická49.66771,13.991330.05.2024 21:07:10
936102.11.2025 18:32:51339/28-3m 33sŘehenice,BabiceKamenice,Kuklík49.88315,14.6226227.02.2024 14:44:54
1030402.10.2024 18:11:25700/6-3m 31sHarrachov,aut.nádr.50.76982,15.436301.02.2024 08:00:00
2939003.04.2024 20:14:35501/16-3m 29sPříbram,Šachetní49.69161,13.9918227.02.2024 14:44:44
939016.12.2024 20:33:17501/16-3m 22sPříbram,Šachetní49.69174,13.9918604.04.2024 07:49:48
1290324.11.2024 23:04:52650/95-3m 15sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53715,14.1475507.07.2024 20:24:46
1025309.11.2025 11:11:37700/11-3m 11sČerný Most50.10904,14.5784101.02.2024 08:00:00
5958009.11.2025 14:20:10523/1-3m 11sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74544,13.3904901.02.2024 08:00:00
987611.11.2025 07:14:13393/22-3m 9sSmíchovské nádraží50.01962,14.3917727.02.2024 14:44:53
1025211.11.2025 09:24:42720/2-3m 8sMladá Boleslav,aut.st.Černý Most50.23786,14.7374701.02.2024 08:00:00
861511.11.2025 08:36:46674/11-3m 4sNymburk,hl.nádr.50.17661,15.0439127.02.2024 14:43:19
890203.05.2024 19:55:01300/8-3m 1sKladno,Energie50.14112,14.0694501.02.2024 08:00:00
160111.11.2025 07:22:33824/71-2m 58sŽdánice,U Jánů49.96927,14.9591127.08.2024 10:34:58
865802.10.2025 14:07:01499/24-2m 57sNymburk,hl.nádr.50.17667,15.0439327.02.2024 14:44:44
1030619.03.2024 18:27:05720/4-2m 57sTurnov,Na Lukách50.58918,15.1523101.02.2024 08:00:00
199106.06.2024 16:25:04333/6-2m 56sTempoJalodvorská50.02037,14.4517927.02.2024 14:44:56
851829.11.2024 20:17:13706/79-2m 54sZásmuky,nám.50.01691,15.2071901.02.2024 08:00:00
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
759810.11.2025 22:45:26425/42-2m 50sTrutnov,aut.st.50.576,15.9646217.12.2024 05:38:41
1291506.10.2024 23:14:32650/95-2m 46sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53719,14.1475806.10.2024 20:43:38
890330.10.2024 18:14:24300/6-2m 44sNádraží Veleslavín50.0953,14.3453513.06.2024 06:39:37
978629.11.2024 21:40:44360/9-2m 41sSedlčany,aut.st.49.65719,14.4315627.02.2024 14:44:47
5965827.03.2025 08:52:46523/1-2m 41sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.75129,13.4115727.03.2025 04:00:00
816327.03.2024 05:09:59373/45-2m 39sKobylisy50.126,14.4582327.02.2024 14:44:34
62003.11.2024 22:37:27400/5-2m 39sNový Bor,aut.nádr.50.76367,14.5467522.09.2024 18:37:23
745310.11.2025 01:23:28333/4-2m 38sBřezová-Oleško,Oleško49.99609,14.4848101.12.2024 10:20:33
853418.11.2024 21:15:53443/68-2m 35sSadská50.15689,15.1194627.02.2024 14:44:53
758711.11.2025 09:24:20541/1-2m 34sNymburk,hl.nádr.50.19343,15.0430501.02.2024 08:00:00
124409.11.2025 21:55:38720/28-2m 33sTurnov,Na Lukách50.43426,15.355801.02.2024 08:00:00
1290522.09.2024 23:03:46650/95-2m 33sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53707,14.1473714.04.2024 20:54:48
1162402.10.2025 16:42:48400/18-2m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76353,14.5465102.10.2025 14:38:34
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
978929.11.2024 15:07:59361/28-2m 27sNový Knín49.77688,14.1667801.02.2024 08:00:00
937410.11.2025 20:28:43381/12-2m 27sČáslav,aut.st.49.96472,15.3007401.12.2024 08:08:39
5954010.06.2025 10:43:12523/1-2m 26sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74504,13.3903301.02.2024 08:00:00
863730.11.2024 20:12:56662/52-2m 26sKouřim50.00527,14.9725427.02.2024 14:44:33
108911.11.2025 09:24:38400/53-2m 26sVarnsdorf,aut.nádr.50.90881,14.6146923.11.2024 05:54:45
955907.11.2025 17:55:05504/19-2m 25sBratkovice,Dominikální Paseky49.69153,13.9912901.02.2024 08:00:00
1242509.11.2025 00:20:05415/31-2m 23sŽatec,aut.nádr.50.32311,13.5534827.02.2024 14:44:47
835705.11.2024 08:45:29562/31-2m 22sRakovník,garáže Transdev Stř.Č.50.09711,13.7237901.02.2024 08:00:00
957911.11.2025 09:24:39311/75-2m 21sMořina,u PěchotůMořina,obecní úřad49.95286,14.2172927.02.2024 14:44:47
128111.11.2025 09:24:23330/6-2m 14sNavigátorůKladno,Meta50.13818,14.1368730.10.2024 04:45:20
834611.11.2025 08:58:13415/15-2m 11sZličín50.05459,14.2900801.02.2024 08:00:00
935729.11.2024 17:53:59504/1-2m 10sBratkovice,Dominikální Paseky49.73304,13.9638627.02.2024 14:44:57
1164706.11.2025 16:42:42400/18-2m 9sNový Bor,aut.nádr.50.78896,14.6064101.02.2024 08:00:00
2952903.04.2024 19:01:50502/14-2m 9sPříbram,Svatá Hora49.67502,14.0003527.02.2024 14:44:35
3333530.08.2024 19:45:43409/1-2m 8sVelké Přílepy50.11421,14.437827.02.2024 14:44:34
757426.11.2024 06:25:36749/11-2m 7sPetrovice I49.80893,15.2968927.02.2024 14:42:41
974729.11.2024 15:44:37754/12-2m 7sSedlčany,aut.st.49.65778,14.4284201.02.2024 08:00:00
5951704.05.2025 14:21:02523/1-2m 7sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74506,13.3890622.02.2025 11:05:33
929829.11.2024 17:11:37451/21-2m 5sSedlec-Prčice,nám.49.56914,14.5293327.02.2024 14:44:25
814518.11.2024 06:39:42368/32-2m 5sLádví50.18352,14.4717327.02.2024 14:44:41
125310.11.2025 23:03:37650/18-2m 1sKladno,autobusové nádraží50.18827,14.1113327.02.2024 14:44:50
1035108.07.2025 16:09:02720/10-2m 1sSemily,Terminál50.60287,15.3239501.02.2024 08:00:00
703222.10.2025 17:55:39585/13-2m 1sJičín,aut.st.50.45049,15.4187301.02.2024 08:00:00
980829.11.2024 19:14:33641/63-2m 0sZdice,nám.49.95016,14.039827.02.2024 14:44:57
918210.11.2025 16:23:35659/34-1m 59sKostelec n.Č.l.,Nám.49.90141,14.7906802.10.2024 13:01:25
972929.11.2024 13:48:14511/3-1m 58sBřeznice,aut.st.49.6638,13.9666601.02.2024 08:00:00
942029.11.2024 19:00:21473/16-1m 57sNeratovice,Kojetická50.25559,14.5002927.02.2024 14:44:37
189104.03.2025 07:41:27431/7-1m 55sBenátky n.Jiz.,Husovo nám.50.29032,14.8267323.02.2025 18:01:11
3321505.11.2024 12:19:31706/66-1m 55sZásmuky,nám.50.01703,15.2070427.02.2024 14:44:04
944802.09.2024 21:05:50685/52-1m 54sČerné Voděrady49.90957,14.7198601.02.2024 08:00:00
986608.11.2025 20:57:46384/19-1m 52sZdice,nám.49.83143,13.882327.02.2024 14:42:59
861311.11.2025 08:43:52674/30-1m 51sKřinec,náměstí50.26752,15.1395627.02.2024 14:43:49
893705.11.2024 19:39:44300/6-1m 50sKladno,Energie50.12949,14.1040827.02.2024 14:44:50
865029.11.2024 20:10:59536/96-1m 50sŽiželice,nám.50.03804,15.2877327.02.2024 14:44:49
1025509.11.2025 20:07:10700/2-1m 50sHarrachov,aut.nádr.50.70031,15.4346901.02.2024 08:00:00
972607.06.2024 09:20:06395/25-1m 50sPříbram,Březové Hory49.69153,13.9917227.02.2024 14:44:56
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
164411.11.2025 08:33:28489/31-1m 49sStrančice,žel.st.49.99294,14.8565914.10.2024 05:44:35
758111.11.2025 09:11:34542/12-1m 48sDymokury50.24577,15.2015301.02.2024 08:00:00
1290103.03.2024 23:03:47650/95-1m 48sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53715,14.1475103.03.2024 20:24:44
1169603.08.2025 22:28:53400/6-1m 47sNový Bor,aut.nádr.50.76323,14.5459708.04.2024 06:55:43
720511.11.2025 08:04:43513/37-1m 46sSedlec-Prčice,nám.49.57294,14.5327502.12.2024 15:26:44
3321331.10.2024 19:34:40498/44-1m 46sPoděbrady,žel.st.50.15669,15.1195827.02.2024 14:41:27
741611.11.2025 00:38:53341/21-1m 45sObchodní náměstí49.96372,14.4588501.12.2024 21:42:43
1077111.11.2025 09:23:33722/30-1m 45sČeský Dub,nám.50.66042,14.9962701.02.2024 08:00:00
795911.11.2025 09:24:43317/3-1m 44sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86715,14.2602127.02.2024 14:43:41
181611.11.2025 09:24:15714/11-1m 42sMladá Boleslav,aut.st.50.42064,14.9166127.02.2024 14:44:53
987511.11.2025 08:24:45393/21-1m 42sSmíchovské nádraží50.01965,14.3914227.02.2024 14:44:55
961211.11.2025 08:05:03567/9-1m 40sPříbram,Jiráskovy sady49.69164,13.9920507.06.2024 11:58:33
952811.11.2025 09:19:33501/1-1m 38sPříbram,Šachetní49.69122,13.9917705.04.2024 06:00:57
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U KřížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
839415.08.2024 21:19:32760/11-1m 37sRakovník,aut.st.50.10073,13.7349927.02.2024 14:44:53
1026310.11.2025 20:32:01720/16-1m 36sSemily,Terminál50.60756,15.3206907.10.2024 04:32:33
703610.11.2025 16:46:43735/20-1m 36sDětenice,Brodek50.37436,15.163402.07.2024 12:45:33
756522.08.2024 14:13:57481/2-1m 36sČáslav,aut.st.49.91426,15.4000227.02.2024 14:44:45
838811.11.2025 08:28:07304/10-1m 35sRakovník,aut.st.50.10085,13.7344811.03.2024 05:44:12
943829.11.2024 19:15:41631/62-1m 33sBeroun,autobusové nádraží49.95033,14.0392327.02.2024 14:43:39
880911.11.2025 09:24:43306/1-1m 33sHostouň50.11692,14.2021727.02.2024 14:44:53
752811.11.2025 09:23:47556/34-1m 32sVotice,aut.st.49.63851,14.6428227.02.2024 14:44:41
112811.11.2025 07:42:48361/49-1m 30sDobříš,nám.49.7773,14.167201.02.2024 08:00:00
757930.11.2024 20:11:36805/65-1m 30sKutná Hora,Karlov,Čáslavská49.95703,15.2802327.02.2024 14:44:49
4765317.09.2024 20:22:02705/51-1m 30sČáslav,aut.st.49.91431,15.4005729.08.2024 04:55:16
1169711.11.2025 08:41:50410/12-1m 29sJablonné v Podj.,žel.st.50.76576,15.0434604.07.2024 06:45:06
164911.11.2025 09:24:43425/49-1m 29sDvůr Králové n.L.,poštaTrutnov,aut.st.50.55949,15.9023310.09.2025 14:40:05
197219.11.2024 16:14:37772/4-1m 29sUhlířské Janovice,nám.49.88139,15.0596201.02.2024 08:00:00
777103.06.2024 18:40:17401/13-1m 29sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15459,15.0066427.02.2024 14:44:57
854511.11.2025 09:24:09826/38-1m 28sPečky,Žel.st.50.09027,15.02801.02.2024 08:00:00
785511.11.2025 09:24:32752/1-1m 28sJílové u Prahy,Náměstí49.90302,14.482127.02.2024 14:44:02
751911.11.2025 08:28:35407/40-1m 28sSmíchovské nádraží50.02032,14.3919301.02.2024 08:00:00
1026409.11.2025 18:08:44700/6-1m 28sHarrachov,aut.nádr.50.76982,15.436226.10.2024 09:45:49
112011.11.2025 09:11:54525/56-1m 27sNový Knín49.78484,14.2943327.02.2024 14:44:39
160511.11.2025 08:57:24681/61-1m 27sUhlířské Janovice,nám.49.8794,15.0581227.02.2024 14:43:02
857910.11.2025 19:58:03676/33-1m 27sSeletice50.30196,15.1756227.02.2024 14:43:01
812311.11.2025 09:24:33475/99-1m 27sŠtětí,sídlištěŠtětí,Počeplice50.44982,14.3794927.02.2024 14:44:55
1032315.07.2024 12:15:27700/6-1m 26sČerný Most50.12067,14.5931719.03.2024 14:45:27
971620.03.2024 22:59:38496/23-1m 26sBřeznice,žel.st.49.56207,13.9498901.02.2024 08:00:00
986411.11.2025 08:55:56395/53-1m 26sSmíchovské nádraží50.02013,14.3922401.02.2024 08:00:00
988711.11.2025 09:24:45384/21-1m 25sLoděniceZličín50.0492,14.2759402.12.2024 05:30:28
1077210.11.2025 16:41:30722/33-1m 25sČeský Dub,nám.50.66051,14.996201.02.2024 08:00:00
726230.11.2024 20:50:40450/41-1m 25sMilevsko,aut.st.49.45046,14.353427.02.2024 14:43:19
2952403.04.2024 19:53:20502/4-1m 25sPříbram,Svatá Hora49.69156,13.9911727.02.2024 14:44:48
5963801.06.2025 14:21:46523/1-1m 25sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74547,13.3904506.03.2024 03:39:28
992111.11.2025 09:23:59319/54-1m 25sPříbram,Březové Hory49.69232,13.9913818.03.2024 05:22:27
160411.11.2025 09:24:36821/51-1m 24sBarchovice,HryzelyHorní Kruty49.93566,14.9825901.02.2024 08:00:00
947901.10.2025 14:25:39501/1-1m 24sPříbram,Šachetní49.69165,13.9918804.04.2024 05:57:49
1290905.05.2024 23:16:32650/95-1m 23sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53711,14.1473710.03.2024 20:51:44
703309.10.2025 16:48:02735/20-1m 23sDětenice,Brodek50.37437,15.1634328.02.2024 06:30:52
861411.11.2025 09:11:57662/21-1m 21sČeský Brod,Žel.st.50.08425,14.8752627.02.2024 14:44:49
805407.11.2025 23:39:16728/59-1m 20sMšeno50.43609,14.6408201.02.2024 08:00:00
908610.11.2025 23:17:21739/21-1m 20sKněžmost,nám.50.48463,14.9451927.02.2024 14:44:27
825203.11.2025 20:43:36375/10-1m 20sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.18149,14.6621202.12.2024 06:35:29
164511.11.2025 09:19:22679/54-1m 20sKolín,nádraží50.01763,15.2080218.09.2024 12:15:04
835011.11.2025 09:23:43561/55-1m 17sSenomatySenomaty,Na Vyhlídce50.10035,13.6559428.03.2024 13:59:22
893113.11.2024 18:45:47300/4-1m 17sKladno,Energie50.12964,14.1022127.02.2024 14:44:45
981430.11.2024 20:50:10361/61-1m 16sNový Knín49.79672,14.2364101.02.2024 08:00:00
5951111.08.2025 07:14:32523/1-1m 15sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74439,13.3879111.06.2025 03:57:39
1026910.11.2025 18:13:41700/18-1m 15sHarrachov,aut.nádr.50.77988,15.4207314.08.2025 09:04:57
949629.11.2024 19:31:48653/58-1m 15sKaliště,Poddubí49.9884,14.7026727.02.2024 14:44:24
833011.11.2025 09:24:45561/35-1m 14sRakovník,aut.st.50.10038,13.7348101.02.2024 08:00:00
999815.05.2025 21:41:07801/6-1m 14sKutná Hora,hlavní nádraží49.96559,15.2946328.02.2024 13:45:29
1064204.09.2025 07:56:38722/33-1m 13sČeský Dub,nám.50.65646,14.9913701.02.2024 08:00:00
764511.11.2025 09:24:47542/11-1m 13sSeniceOkřínek,hl.sil.50.18426,15.2078802.12.2024 05:15:14
931030.11.2024 16:22:26552/2-1m 13sSedlčany,aut.st.49.75353,14.1999527.02.2024 14:44:43
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
957111.11.2025 08:52:03637/61-1m 12sBeroun,autobusové nádraží49.94979,14.0383527.02.2024 14:41:00
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
958311.11.2025 09:24:49311/77-1m 11sLety,KarlštejnskáLety,K Libří49.92288,14.2516427.02.2024 14:44:49
930230.11.2024 00:37:36688/3-1m 10sNový Knín49.78792,14.289101.02.2024 08:00:00
114211.11.2025 09:23:19440/41-1m 9sŠtěchovice,Masečín49.85102,14.380901.12.2024 17:25:32
938429.11.2024 20:09:21500/1-1m 9sKrásná Hora n.Vlt.49.6043,14.2773327.02.2024 14:44:40
196124.07.2024 19:18:35765/2-1m 9sŘíčany,Wolkerova49.99421,14.6479601.02.2024 08:00:00
1027204.11.2025 18:13:33700/18-1m 9sHarrachov,aut.nádr.50.77083,15.4329103.11.2025 09:05:27
756318.12.2024 20:25:11801/82-1m 9sKutná Hora,hlavní nádraží49.96579,15.2946127.02.2024 14:44:46
810911.11.2025 09:24:40467/30-1m 8sMělník,aut.nádr.50.35934,14.4710827.02.2024 14:44:57
995310.11.2025 23:58:29382/5-1m 8sHáje50.07981,14.5326227.02.2024 14:44:49
106109.11.2025 22:13:38415/37-1m 8sŽatec,aut.nádr.50.3371,13.5326109.10.2024 04:19:40
990210.11.2025 23:30:39412/41-1m 7sJičín,aut.st.50.43437,15.3553108.06.2024 06:00:39
939127.11.2024 18:57:27505/6-1m 7sPříbram,K Podlesí49.69232,13.9916312.04.2024 04:52:27
785211.11.2025 08:26:56451/86-1m 7sSedlec-Prčice,nám.49.57282,14.5328301.02.2024 08:00:00
857111.11.2025 08:55:14822/2-1m 6sKolín,nádraží50.017,15.2078827.02.2024 14:44:21
124111.11.2025 09:24:26370/5-1m 6sPostřižínOdolena Voda,Dolní náměstí50.23201,14.3888601.02.2024 08:00:00
758811.11.2025 09:24:41540/16-1m 6sPoděbrady,žel.st.50.14842,15.1249827.02.2024 14:44:54
2953103.04.2024 19:49:39502/17-1m 6sPříbram,Zdaboř,Komerční zóna49.69178,13.9918927.02.2024 14:44:32
1077708.11.2025 18:57:52345/39-1m 6sLiberec,aut.nádr.50.90632,15.0628428.03.2024 14:10:47
187201.12.2024 01:18:26381/11-1m 5sZásmuky,nám.49.95453,15.0303327.02.2024 14:44:53
854406.11.2025 15:30:42706/46-1m 4sŽiželice,nám.50.14184,15.317501.02.2024 08:00:00
910630.11.2024 00:46:16303/2-1m 4sKřenice50.12329,14.5646327.02.2024 14:44:46
935907.11.2024 14:09:30582/69-1m 4sStrančice,žel.st.49.94987,14.6790501.02.2024 08:00:00
732911.11.2025 08:32:54620/20-1m 4sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23733,14.3258708.11.2024 15:01:28
985511.11.2025 09:23:56395/45-1m 4sPříbram,Školní kruhový objezdPříbram,III.poliklinika49.67091,13.9932401.02.2024 08:00:00
757017.07.2024 10:03:34801/81-1m 3sKutná Hora,hlavní nádraží49.96578,15.2946327.02.2024 14:43:32
833614.10.2025 09:22:52571/71-1m 3sRakovník,aut.st.50.09738,13.7249801.02.2024 08:00:00
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
956311.11.2025 09:24:13638/51-1m 2sBeroun,autobusové nádraží49.95763,14.0744601.02.2024 08:00:00
802011.11.2025 09:24:32344/2-1m 2sHoroušany,U Rybníka50.10806,14.7411927.02.2024 14:44:19
1025610.11.2025 17:57:26720/4-1m 2sTurnov,Na Lukách50.58887,15.1521225.03.2024 16:15:34
822330.11.2024 01:20:41375/25-1m 2sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.19754,14.6784427.02.2024 14:44:47
174229.11.2024 23:42:51646/33-1m 2sRoudnice n.L.,aut.nádr.50.16531,14.468827.02.2024 14:44:52
934629.11.2024 18:34:24450/11-1m 2sPetrovice49.69163,14.1936827.02.2024 14:43:56
141410.11.2025 19:26:22405/61-1m 1sVrchlabí,aut.st.50.62038,15.6245101.02.2024 08:00:00
950211.11.2025 09:24:02502/4-1m 1sPříbram,Svatá Hora49.68623,14.0217927.02.2024 14:44:44
176730.11.2024 00:36:19686/24-1m 1sKřenice50.11529,14.6012327.02.2024 14:44:58
156322.11.2024 00:01:46432/99-1m 1sMilovice,Park Mirakulum50.23128,14.8816527.02.2024 14:44:54
777304.07.2024 18:33:50401/13-1m 1sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15456,15.0064201.02.2024 08:00:00
954711.11.2025 09:04:46641/10-1m 0sBeroun,autobusové nádraží49.9577,14.0734827.02.2024 14:44:37
1244911.11.2025 07:46:42415/5-1m 0sKadaň,aut.nádr.50.46144,13.40901.02.2024 08:00:00
450714.06.2024 17:47:23357/8-1m 0sŠeberovOpatov50.02345,14.5089401.02.2024 08:00:00
988611.11.2025 09:23:16384/23-0m 59sHořovice,nám.B.Němcové49.83328,13.9027528.11.2024 05:24:38
761011.11.2025 08:03:40786/14-0m 59sKutná Hora,aut.st.49.95282,15.2723427.02.2024 14:44:51
862311.11.2025 07:38:04443/29-0m 59sNymburk,hl.nádr.50.19314,15.044727.02.2024 14:44:49
972217.06.2024 19:42:26392/51-0m 59sDobříš,nám.49.77691,14.1668227.02.2024 14:44:41
979111.11.2025 09:24:25739/74-0m 58sBakov n.Jiz.,žel.zast.50.47964,14.9397527.02.2024 14:42:55
975311.11.2025 09:24:28418/39-0m 58sJinočany,Logport50.03348,14.2756401.02.2024 08:00:00
2947803.04.2024 23:20:37507/3-0m 58sPříbram,Slivických bojovníků49.69117,13.9917201.02.2024 08:00:00
869411.11.2025 09:13:02498/35-0m 57sPečky,Žel.st.50.09035,15.0283501.02.2024 08:00:00
3346126.10.2024 01:17:54390/12-0m 57sŠtěchovice49.91122,14.3833904.07.2024 18:00:25
150311.11.2025 09:23:10375/6-0m 57sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.20229,14.6869213.03.2025 06:36:23
722910.11.2025 21:14:48360/7-0m 56sSedlčany,aut.st.49.65701,14.4315201.12.2024 08:24:41
767127.10.2025 18:47:18402/1-0m 56sČáslav,aut.st.49.91449,15.4003206.12.2024 04:41:40
759910.11.2025 19:29:38805/23-0m 56sZbraslavice,nám.49.95025,15.2845802.12.2024 04:31:30
938922.11.2024 11:49:22724/64-0m 56sMladá Boleslav,aut.st.50.43279,14.927501.02.2024 08:00:00
5951803.11.2024 14:43:42523/1-0m 56sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.79965,13.2529521.06.2024 03:59:40
947716.12.2024 23:28:58507/3-0m 56sPříbram,Slivických bojovníků49.69116,13.9913804.04.2024 05:34:52
899019.11.2024 10:07:48417/21-0m 56sKamenné Žehrovice,HájeDoksy50.12034,14.0457315.11.2024 14:43:31
777710.11.2025 17:40:35401/63-0m 55sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15481,15.0073811.06.2024 06:12:32
793211.11.2025 09:02:39388/15-0m 55sSlaný,Arbesova50.22635,14.0739423.01.2025 17:08:36
962209.11.2025 20:18:10502/17-0m 55sPříbram,Svatá Hora49.69114,13.9915603.11.2025 06:00:56
944329.11.2024 18:15:27739/73-0m 54sKněžmost,NádražníKněžmost,nám.50.48705,15.0359827.02.2024 14:44:46
117323.11.2024 22:58:11318/8-0m 54sTrnová49.91583,14.3496901.02.2024 08:00:00
187130.11.2024 20:03:07381/2-0m 54sKutná Hora,hlavní nádraží49.90268,15.4046901.02.2024 08:00:00
782911.11.2025 09:19:34790/53-0m 53sVlašim,žel.st.49.70344,14.8930119.04.2024 06:05:22
943520.11.2024 08:11:52495/16-0m 53sBřeznice,aut.st.49.55896,13.9465427.02.2024 14:44:44
729205.08.2024 17:59:55483/1-0m 53sDivišov,nám.49.78811,14.8768431.03.2024 07:25:59
1242918.05.2025 15:57:42415/35-0m 53sŽatec,aut.nádr.50.33677,13.5526917.05.2025 08:17:30
975411.11.2025 09:24:23825/45-0m 52sBeroun,třída MíruBeroun,Lidl49.95501,14.0482601.02.2024 08:00:00
452310.11.2025 23:50:08366/3-0m 52sKřenice,V PolníkuBřezí,Podskalí50.01846,14.6913227.02.2024 14:43:47
740211.11.2025 09:24:46445/15-0m 52sVrané n.Vlt.,Žel.st.Vrané n.Vlt.,Škola49.9388,14.3805323.12.2024 12:05:01
982910.11.2025 18:51:35505/6-0m 52sPříbram,K Podlesí49.69233,13.9916604.04.2024 05:57:00
945317.12.2024 23:15:29739/21-0m 52sKněžmost,nám.50.48479,14.9453327.02.2024 14:44:53
125111.11.2025 08:23:31399/14-0m 51sKladno,Energie50.14777,14.0694427.02.2024 14:44:54
757320.02.2025 16:56:54801/83-0m 51sKutná Hora,hlavní nádraží49.96577,15.294627.02.2024 14:44:51
184410.11.2025 22:04:44442/5-0m 51sLysá n.L.,žel.st.50.20523,14.8445127.02.2024 14:43:58
811211.11.2025 09:23:43370/4-0m 50sOdolena Voda,Dolní náměstí50.22571,14.4098227.02.2024 14:44:55
1294311.11.2025 09:19:33711/4-0m 50sLouny,Aut.nádr.50.28924,13.7332327.02.2024 14:44:54
896910.11.2025 18:25:50316/7-0m 50sBořislavka50.13399,14.1177527.02.2024 14:44:41
3337129.11.2024 11:27:20630/6-0m 50sKladno,autobusové nádraží50.13018,14.1028601.02.2024 08:00:00
3344229.11.2024 20:38:52399/5-0m 50sKladno,u kostela50.12654,14.1172330.09.2024 05:10:43
111611.11.2025 00:34:11688/88-0m 50sNový Knín49.78455,14.2945601.02.2024 08:00:00
892010.11.2025 19:09:35365/13-0m 49sStochov,nám.50.13028,14.1025527.02.2024 14:44:48
762611.11.2025 09:14:28742/12-0m 49sČáslav,aut.st.49.91429,15.4010427.02.2024 14:51:01
863529.06.2025 22:03:22345/84-0m 49sČerný MostMladá Boleslav,aut.st.50.35977,14.874227.02.2024 14:44:55
2953003.04.2024 21:33:54501/2-0m 49sPříbram,Šachetní49.69115,13.9913127.02.2024 14:44:53
764211.11.2025 07:41:20782/20-0m 48sKutná Hora,Žižkov,Fučíkova49.95436,15.2718501.02.2024 08:00:00
781511.11.2025 09:00:09770/50-0m 48sUhlířské Janovice,nám.49.88068,15.0644318.08.2024 14:00:47
843210.11.2025 05:22:23626/12-0m 48sKladno,nám.SvobodyKladno,gymnasium50.14333,14.0966802.12.2024 06:20:23
989918.03.2025 22:57:09315/11-0m 48sČerný Most50.12652,14.5150327.03.2024 09:30:44
