Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
1010901.10.2025 16:06:27700/18-69m 35sTanvald,centrumTanvald,Terminál u žel.st.50.73835,15.3091301.02.2024 08:00:00
720516.02.2026 04:50:51518/38-33m 51sSedlčany,SedleckáSedlčany,aut.st.49.65683,14.4312902.12.2024 15:26:44
417119.02.2026 05:21:38301/3-24m 22sŘeporyjské náměstíNáměstí U Lva50.03272,14.312103.10.2024 13:33:14
164918.02.2026 20:41:46425/49-7m 43sMěstec Králové,nám.Černý Most50.10979,14.574810.09.2025 14:40:05
141918.02.2026 19:01:25405/65-7m 10sČerný Most50.10907,14.5800201.02.2024 08:00:00
5949819.02.2026 05:21:14523/1-6m 37sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74513,13.3897101.07.2024 04:01:31
913015.02.2026 21:58:47402/34-6m 16sRoztyly50.0802,14.5324627.02.2024 14:51:57
1025117.02.2026 13:06:42720/7-5m 34sČerný Most50.10919,14.5809301.02.2024 08:00:00
1167618.10.2024 07:54:39410/14-5m 21sStráž p.Ralskem,aut.st.Stráž p.Ralskem,vlečka50.7034,14.7976312.04.2024 06:45:13
823627.10.2024 23:05:39375/52-5m 21sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.Brandýs n.L.-St.Bol.,U Brány50.197,14.6779501.02.2024 08:00:00
142218.02.2026 17:57:06720/68-4m 53sČerný Most50.10909,14.580204.04.2025 05:42:04
979829.11.2024 18:38:08511/2-4m 42sTochovice,ObÚ49.54476,14.0860127.02.2024 14:44:37
702118.02.2026 17:53:52585/13-4m 39sJičín,aut.st.50.45151,15.4021522.01.2025 13:05:36
1030519.02.2026 05:21:48720/12-4m 35sMladá Boleslav,Václava KlementaMladá Boleslav,aut.st.50.4198,14.9140327.02.2024 14:44:48
173624.09.2024 20:14:21401/31-4m 35sRoztyly50.11521,14.601401.02.2024 08:00:00
176530.11.2024 20:44:29401/32-4m 30sRoztyly50.1161,14.6005127.02.2024 14:41:16
108919.02.2026 05:21:33400/53-4m 19sMělník,U HřištěStřížkov50.22507,14.4949923.11.2024 05:54:45
3340127.11.2024 20:19:23401/31-4m 16sRoztyly50.11641,14.6001501.02.2024 08:00:00
821119.02.2026 05:21:31413/61-4m 13sNová Ves,u dálniceLetňany50.12506,14.5133927.02.2024 14:43:54
790018.02.2026 13:32:36401/59-4m 8sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15479,15.0069113.12.2025 13:29:34
861418.02.2026 16:24:54822/19-3m 54sKouřim50.00149,14.9737227.02.2024 14:44:49
186519.02.2026 05:20:10345/16-3m 49sČerný Most50.10951,14.5801.02.2024 08:00:00
4124223.09.2024 18:10:37720/76-3m 49sČerný Most50.08211,14.5861630.08.2024 13:09:39
703518.02.2026 17:43:04723/28-3m 48sKopidlno,nám.50.33553,15.2706527.02.2024 14:43:59
928230.05.2024 23:17:18531/2-3m 40sPříbram,Zdaboř,Žežická49.66771,13.991330.05.2024 21:07:10
106107.02.2026 22:10:32415/87-3m 39sŽatec,aut.nádr.50.33714,13.5326609.10.2024 04:19:40
1075917.02.2026 14:18:12722/33-3m 33sČeský Dub,host.50.65653,14.9919401.02.2024 08:00:00
1030402.10.2024 18:11:25700/6-3m 31sHarrachov,aut.nádr.50.76982,15.436301.02.2024 08:00:00
2939003.04.2024 20:14:35501/16-3m 29sPříbram,Šachetní49.69161,13.9918227.02.2024 14:44:44
987019.02.2026 05:21:33384/21-3m 25sZličín50.05462,14.2904627.02.2024 14:44:49
985916.02.2026 19:08:59392/48-3m 25sPříbram,aut.nádr.49.69148,13.991727.02.2024 14:44:45
939016.12.2024 20:33:17501/16-3m 22sPříbram,Šachetní49.69174,13.9918604.04.2024 07:49:48
952317.02.2026 16:47:51505/8-3m 21sPříbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády)49.69116,13.9914904.04.2024 05:34:49
703216.02.2026 17:54:42585/13-3m 17sJičín,aut.st.50.45014,15.4114601.02.2024 08:00:00
869719.02.2026 05:21:44705/37-3m 16sKolín,PZKO-TOYOTAKolín,PZKO - Thermo King50.06973,15.2334901.02.2024 08:00:00
1290324.11.2024 23:04:52650/95-3m 15sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53715,14.1475507.07.2024 20:24:46
1027318.02.2026 18:25:43720/4-3m 10sTurnov,Na Lukách50.58894,15.1532801.02.2024 08:00:00
809318.02.2026 17:24:26692/28-3m 1sKokořín50.42475,14.5605527.02.2024 14:44:49
890203.05.2024 19:55:01300/8-3m 1sKladno,Energie50.14112,14.0694501.02.2024 08:00:00
1030619.03.2024 18:27:05720/4-2m 57sTurnov,Na Lukách50.58918,15.1523101.02.2024 08:00:00
199106.06.2024 16:25:04333/6-2m 56sTempoJalodvorská50.02037,14.4517927.02.2024 14:44:56
796218.02.2026 17:45:09317/9-2m 54sMníšek p.Brdy,U Šibence49.87205,14.2783227.02.2024 14:44:52
851829.11.2024 20:17:13706/79-2m 54sZásmuky,nám.50.01691,15.2071901.02.2024 08:00:00
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
1030319.11.2025 23:43:23720/12-2m 46sSemily,Terminál50.60508,15.3229401.02.2024 08:00:00
1291506.10.2024 23:14:32650/95-2m 46sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53719,14.1475806.10.2024 20:43:38
890330.10.2024 18:14:24300/6-2m 44sNádraží Veleslavín50.0953,14.3453513.06.2024 06:39:37
5979024.01.2026 14:20:28523/1-2m 43sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74542,13.3904501.02.2024 08:00:00
978629.11.2024 21:40:44360/9-2m 41sSedlčany,aut.st.49.65719,14.4315627.02.2024 14:44:47
5965827.03.2025 08:52:46523/1-2m 41sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.75129,13.4115727.03.2025 04:00:00
816327.03.2024 05:09:59373/45-2m 39sKobylisy50.126,14.4582327.02.2024 14:44:34
62003.11.2024 22:37:27400/5-2m 39sNový Bor,aut.nádr.50.76367,14.5467522.09.2024 18:37:23
106219.02.2026 05:21:28415/32-2m 37sStochov,Slovanka IZličín50.09945,14.1686909.10.2024 06:23:42
865318.02.2026 10:07:00822/1-2m 36sČeský Brod,Žel.st.50.08442,14.8747801.02.2024 08:00:00
161019.02.2026 05:21:03821/73-2m 36sKolín,nádraží50.01715,15.2071203.04.2024 13:42:37
853418.11.2024 21:15:53443/68-2m 35sSadská50.15689,15.1194627.02.2024 14:44:53
868918.02.2026 20:09:14705/42-2m 33sVolárna50.01638,15.2078817.12.2024 05:59:15
1290522.09.2024 23:03:46650/95-2m 33sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53707,14.1473714.04.2024 20:54:48
857019.02.2026 05:21:31676/10-2m 32sJíkev50.26234,15.0564827.02.2024 14:43:56
956918.02.2026 20:27:38512/30-2m 31sPříbram,aut.nádr.49.69163,13.9920627.02.2024 14:44:54
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
1077718.02.2026 19:52:54345/39-2m 29sLiberec,aut.nádr.50.90498,15.0614828.03.2024 14:10:47
978929.11.2024 15:07:59361/28-2m 27sNový Knín49.77688,14.1667801.02.2024 08:00:00
5954010.06.2025 10:43:12523/1-2m 26sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74504,13.3903301.02.2024 08:00:00
863730.11.2024 20:12:56662/52-2m 26sKouřim50.00527,14.9725427.02.2024 14:44:33
1025708.02.2026 19:40:38720/17-2m 26sTurnov,Terminál u žel.st.50.58918,15.1529220.04.2024 11:56:19
189719.02.2026 05:21:37627/36-2m 22sSmečno50.22625,14.065420.02.2025 22:32:40
835705.11.2024 08:45:29562/31-2m 22sRakovník,garáže Transdev Stř.Č.50.09711,13.7237901.02.2024 08:00:00
885418.02.2026 23:03:35630/36-2m 20sChyňava,u Jonášů50.07493,14.0938601.02.2024 08:00:00
760919.02.2026 05:21:24536/30-2m 18sKolín,nádraží50.02414,15.2134502.12.2024 05:41:09
5973714.02.2026 14:48:03523/1-2m 18sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.85531,13.5157801.02.2024 08:00:00
829418.02.2026 20:42:10371/21-2m 17sHusinec,Řež,závod50.13291,14.4796619.11.2024 04:18:47
1242531.01.2026 23:45:53415/31-2m 17sŽatec,aut.nádr.50.32311,13.5534327.02.2024 14:44:47
867519.02.2026 05:20:40315/1-2m 15sČerný Most50.10965,14.5812201.12.2024 10:39:31
960919.02.2026 05:21:37488/8-2m 14sPříbram,aut.nádr.49.68989,14.0034307.06.2024 10:12:17
793712.12.2025 19:22:44459/68-2m 14sMladá Vožice,aut.st.49.57313,14.7699802.06.2024 14:00:29
773412.12.2025 19:57:12342/4-2m 13sPchery50.22636,14.0736727.02.2024 14:44:52
5511318.02.2026 10:51:13523/1-2m 10sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74496,13.3904419.09.2025 07:31:02
935729.11.2024 17:53:59504/1-2m 10sBratkovice,Dominikální Paseky49.73304,13.9638627.02.2024 14:44:57
889319.02.2026 05:21:33324/24-2m 10sSlaný,u stadionuSlaný,Smetáčkova50.22748,14.067327.02.2024 14:44:51
983618.02.2026 15:52:31712/9-2m 9sBukovno,LínyBukovno50.44632,14.83727.02.2024 14:44:44
2952903.04.2024 19:01:50502/14-2m 9sPříbram,Svatá Hora49.67502,14.0003527.02.2024 14:44:35
740219.02.2026 05:21:42445/15-2m 8sVrané n.Vlt.,Žel.st.49.93877,14.380923.12.2024 12:05:01
3333530.08.2024 19:45:43409/1-2m 8sVelké Přílepy50.11421,14.437827.02.2024 14:44:34
757426.11.2024 06:25:36749/11-2m 7sPetrovice I49.80893,15.2968927.02.2024 14:42:41
974729.11.2024 15:44:37754/12-2m 7sSedlčany,aut.st.49.65778,14.4284201.02.2024 08:00:00
5951704.05.2025 14:21:02523/1-2m 7sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74506,13.3890622.02.2025 11:05:33
125118.02.2026 19:09:16330/17-2m 5sKladno,autobusové nádraží50.16191,14.1132127.02.2024 14:44:54
759823.01.2026 20:22:46425/44-2m 5sMěstec Králové,nám.50.19234,15.3012317.12.2024 05:38:41
929829.11.2024 17:11:37451/21-2m 5sSedlec-Prčice,nám.49.56914,14.5293327.02.2024 14:44:25
1011417.02.2026 23:46:35720/12-2m 4sSemily,Terminál50.60718,15.3214420.09.2024 08:25:29
128419.02.2026 05:21:26330/5-2m 3sKladno,MetaNavigátorů50.09812,14.2955529.08.2024 06:06:30
763819.02.2026 05:21:47741/13-2m 3sČáslav,aut.st.49.91221,15.3972327.02.2024 14:44:55
1026318.02.2026 20:25:11720/16-2m 2sSemily,Terminál50.60758,15.320807.10.2024 04:32:33
1035108.07.2025 16:09:02720/10-2m 1sSemily,Terminál50.60287,15.3239501.02.2024 08:00:00
765418.02.2026 20:09:27598/10-2m 0sPoděbrady,žel.st.50.18776,15.3308302.12.2024 14:34:58
980829.11.2024 19:14:33641/63-2m 0sZdice,nám.49.95016,14.039827.02.2024 14:44:57
918219.02.2026 05:21:45659/37-1m 59sČeský Brod,Žel.st.50.0761,14.8659902.10.2024 13:01:25
1164618.02.2026 17:27:25410/9-1m 58sMimoň,Žitavská50.66152,14.7226401.02.2024 08:00:00
972929.11.2024 13:48:14511/3-1m 58sBřeznice,aut.st.49.6638,13.9666601.02.2024 08:00:00
913819.02.2026 05:10:10659/43-1m 57sKostelec n.Č.l.,Nám.49.93918,14.8577427.02.2024 14:44:03
942029.11.2024 19:00:21473/16-1m 57sNeratovice,Kojetická50.25559,14.5002927.02.2024 14:44:37
763316.02.2026 11:14:01783/2-1m 56sKutná Hora,aut.st.49.96566,15.2942927.02.2024 14:44:36
3327509.02.2026 17:56:45585/13-1m 56sJičín,aut.st.50.45721,15.4296609.02.2026 13:05:42
1027218.02.2026 18:13:53700/18-1m 55sHarrachov,aut.nádr.50.77424,15.4273503.11.2025 09:05:27
189104.03.2025 07:41:27431/7-1m 55sBenátky n.Jiz.,Husovo nám.50.29032,14.8267323.02.2025 18:01:11
3321505.11.2024 12:19:31706/66-1m 55sZásmuky,nám.50.01703,15.2070427.02.2024 14:44:04
987417.02.2026 11:24:08319/60-1m 54sPříbram,Březové Hory49.69146,13.9916501.02.2024 08:00:00
944802.09.2024 21:05:50685/52-1m 54sČerné Voděrady49.90957,14.7198601.02.2024 08:00:00
707718.02.2026 17:43:58458/3-1m 51sMladá Vožice,Vanišova49.53498,14.8136101.02.2024 08:00:00
760619.02.2026 05:21:28749/18-1m 50sČáslav,aut.st.49.91418,15.4009102.12.2024 03:47:43
893705.11.2024 19:39:44300/6-1m 50sKladno,Energie50.12949,14.1040827.02.2024 14:44:50
865029.11.2024 20:10:59536/96-1m 50sŽiželice,nám.50.03804,15.2877327.02.2024 14:44:49
972607.06.2024 09:20:06395/25-1m 50sPříbram,Březové Hory49.69153,13.9917227.02.2024 14:44:56
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
860919.02.2026 05:21:43722/36-1m 49sMnichovo Hradiště,dopravní terminál50.51913,14.9790927.02.2024 14:44:49
855118.02.2026 17:23:34434/17-1m 48sMilovice,žel.st.50.17667,15.0437301.02.2024 08:00:00
114519.02.2026 04:50:20361/53-1m 48sDobříš,nám.49.78188,14.170901.12.2024 03:58:30
1290103.03.2024 23:03:47650/95-1m 48sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53715,14.1475103.03.2024 20:24:44
1255519.02.2026 05:21:41650/24-1m 47sLitoměřice,obchodní centrumLitoměřice,aut.nádr.50.53326,14.1410601.02.2024 08:00:00
414119.02.2026 00:07:14331/4-1m 46sOhrobec,KárovDolní Břežany,Zálepy49.94751,14.4191704.07.2024 04:11:21
908619.02.2026 05:21:30719/22-1m 46sMladá Boleslav,aut.st.50.42018,14.9166627.02.2024 14:44:27
3321331.10.2024 19:34:40498/44-1m 46sPoděbrady,žel.st.50.15669,15.1195827.02.2024 14:41:27
748818.02.2026 19:13:01451/34-1m 45sSedlec-Prčice,nám.49.6567,14.4311902.12.2024 05:22:14
911118.02.2026 16:34:57382/38-1m 44sSázava,aut.st.49.972,14.7974427.02.2024 14:44:38
709118.02.2026 22:14:43413/65-1m 44sLitoměřice,aut.nádr.50.53735,14.146827.02.2024 14:44:38
865606.02.2026 17:45:26717/37-1m 44sTurnov,Na Lukách50.57867,15.1505729.05.2024 06:01:40
1294513.02.2026 11:08:52711/1-1m 43sLouny,Aut.nádr.50.35517,13.7783105.03.2024 04:01:53
128318.02.2026 20:37:42330/8-1m 42sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16378,14.1198822.05.2024 04:45:12
163018.02.2026 21:21:37490/41-1m 41sStříbrná Skalice,Náměstí49.91266,14.8092902.12.2024 05:33:44
135818.02.2026 16:29:20692/2-1m 40sKokořín50.43165,14.5675927.02.2024 14:44:54
417918.02.2026 20:17:20351/7-1m 40sLetňany50.12532,14.5165329.10.2024 06:17:13
158416.02.2026 19:54:22652/12-1m 39sOleška,Krymlov49.99336,14.8637703.05.2024 03:34:27
953018.02.2026 16:49:27508/15-1m 39sPříbram,Svatá Hora49.69162,13.9918204.04.2024 05:26:05
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U KřížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
452309.02.2026 00:13:08329/3-1m 38sŠkvorec,Třebohostice,školaŠkvorec,nám.50.04755,14.7291427.02.2024 14:43:47
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
768818.02.2026 18:05:17589/34-1m 37sŽerotín50.27118,13.9650127.02.2024 14:44:56
839415.08.2024 21:19:32760/11-1m 37sRakovník,aut.st.50.10073,13.7349927.02.2024 14:44:53
756522.08.2024 14:13:57481/2-1m 36sČáslav,aut.st.49.91426,15.4000227.02.2024 14:44:45
764516.02.2026 17:39:37535/22-1m 35sHlavečník50.0621,15.3710902.12.2024 05:15:14
1169819.02.2026 05:21:31427/4-1m 35sMladá Boleslav,aut.st.50.41906,14.917116.09.2024 17:49:35
186318.02.2026 18:30:35315/8-1m 34sTuřice50.24915,14.7706201.02.2024 08:00:00
824818.02.2026 20:23:36375/10-1m 34sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.19232,14.6667923.10.2024 03:54:44
785618.02.2026 20:00:09553/83-1m 34sJankov,Odlochovice49.62797,14.7637527.02.2024 14:44:48
1076117.02.2026 18:24:11721/31-1m 34sČeský Dub,host.50.65656,14.9918501.02.2024 08:00:00
124315.02.2026 21:58:03720/28-1m 34sTurnov,Na Lukách50.43432,15.3552627.02.2024 14:44:48
943829.11.2024 19:15:41631/62-1m 33sBeroun,autobusové nádraží49.95033,14.0392327.02.2024 14:43:39
707318.02.2026 19:30:22452/26-1m 31sMladá Vožice,aut.st.49.53498,14.8135901.02.2024 08:00:00
761301.12.2025 22:56:43425/42-1m 31sTrutnov,aut.st.50.57603,15.964727.02.2024 14:49:34
143218.02.2026 21:03:29405/62-1m 30sČerný Most50.10916,14.5803221.11.2025 09:30:38
757930.11.2024 20:11:36805/65-1m 30sKutná Hora,Karlov,Čáslavská49.95703,15.2802327.02.2024 14:44:49
4765317.09.2024 20:22:02705/51-1m 30sČáslav,aut.st.49.91431,15.4005729.08.2024 04:55:16
197219.11.2024 16:14:37772/4-1m 29sUhlířské Janovice,nám.49.88139,15.0596201.02.2024 08:00:00
985419.02.2026 05:21:31395/48-1m 29sPříbram,Československé armádyPříbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády)49.68806,14.006101.02.2024 08:00:00
99999918.02.2026 10:24:34454/31-1m 29sJistebnice49.48611,14.5280603.04.2025 09:16:30
761119.02.2026 05:21:19425/41-1m 28sTrutnov,aut.st.Dvůr Králové n.L.,pošta50.4446,15.8283404.04.2025 04:19:45
1026918.11.2025 18:13:26700/18-1m 28sHarrachov,aut.nádr.50.77067,15.4332714.08.2025 09:04:57
791718.02.2026 20:09:42748/50-1m 27sMníšek p.Brdy,náměstí49.886,14.3733701.12.2024 06:52:13
111619.02.2026 00:32:48688/88-1m 26sNový Knín49.78458,14.2945601.02.2024 08:00:00
857418.02.2026 19:40:31493/31-1m 26sPoděbrady,žel.st.50.1734,15.0633801.02.2024 08:00:00
1032315.07.2024 12:15:27700/6-1m 26sČerný Most50.12067,14.5931719.03.2024 14:45:27
971620.03.2024 22:59:38496/23-1m 26sBřeznice,žel.st.49.56207,13.9498901.02.2024 08:00:00
726230.11.2024 20:50:40450/41-1m 25sMilevsko,aut.st.49.45046,14.353427.02.2024 14:43:19
2952403.04.2024 19:53:20502/4-1m 25sPříbram,Svatá Hora49.69156,13.9911727.02.2024 14:44:48
5963801.06.2025 14:21:46523/1-1m 25sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74547,13.3904506.03.2024 03:39:28
1166217.02.2026 16:43:49400/18-1m 25sNový Bor,aut.nádr.50.7732,14.544117.02.2026 14:38:41
117616.02.2026 00:09:00320/1-1m 24sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86949,14.2676801.02.2024 08:00:00
105719.02.2026 05:20:59464/27-1m 24sMělník,aut.nádr.50.35061,14.4888627.02.2024 14:44:32
947901.10.2025 14:25:39501/1-1m 24sPříbram,Šachetní49.69165,13.9918804.04.2024 05:57:49
159719.02.2026 05:21:48652/14-1m 23sKostelec n.Č.l.,Nám.49.99348,14.8636628.08.2024 04:48:44
129010.02.2026 20:31:48330/8-1m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16372,14.1199427.02.2024 14:44:52
1290905.05.2024 23:16:32650/95-1m 23sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53711,14.1473710.03.2024 20:51:44
706119.02.2026 05:21:38454/52-1m 22sSedlec-Prčice,nám.Sedlec-Prčice,Sušetice49.57298,14.5325401.02.2024 08:00:00
189919.02.2026 05:21:39802/7-1m 21sKutná Hora,Šipší,SběrnáKutná Hora,Šipší,Jana Zajíce49.95748,15.2769509.08.2024 06:37:26
135917.02.2026 16:03:09693/3-1m 21sKatusice50.47451,14.6670601.02.2024 08:00:00
160019.02.2026 05:21:39490/33-1m 21sStrančice,žel.st.49.94934,14.6780607.10.2024 12:46:37
782718.02.2026 08:58:00790/53-1m 20sVlašim,žel.st.49.7034,14.8930303.07.2024 04:57:33
1010815.02.2026 19:31:09720/17-1m 20sTurnov,Terminál u žel.st.50.58896,15.1534501.02.2024 08:00:00
763718.02.2026 19:33:13481/10-1m 20sUhlířské Janovice,nám.49.88064,15.0643527.02.2024 14:43:38
865131.12.2025 19:39:39435/7-1m 20sVrátkov50.08432,14.8748527.02.2024 14:44:53
1063904.02.2026 13:48:01345/39-1m 19sLiberec,aut.nádr.50.74397,15.0518508.07.2024 11:16:38
865818.02.2026 14:05:13499/24-1m 19sNymburk,hl.nádr.50.17676,15.0440327.02.2024 14:44:44
897418.02.2026 21:17:39316/4-1m 18sHolubice50.12963,14.1035327.02.2024 14:44:41
162119.02.2026 05:21:40363/17-1m 18sOpatov50.02831,14.5075301.12.2024 06:02:31
780219.02.2026 05:21:22452/79-1m 18sBystřice,Nesvačily,Nad RybníkemBystřice,nám.49.73252,14.6509127.02.2024 14:44:45
893113.11.2024 18:45:47300/4-1m 17sKladno,Energie50.12964,14.1022127.02.2024 14:44:45
798318.02.2026 18:45:32747/31-1m 16sByšice50.37344,14.4618227.02.2024 14:44:23
741118.02.2026 20:30:46341/23-1m 16sLibeř49.99642,14.4843902.12.2024 05:58:37
953318.02.2026 20:31:35501/16-1m 16sPříbram,Šachetní49.69157,13.9911404.04.2024 05:34:04
981430.11.2024 20:50:10361/61-1m 16sNový Knín49.79672,14.2364101.02.2024 08:00:00
937118.02.2026 19:06:39382/11-1m 16sSázava,aut.st.49.88921,14.9571502.12.2024 05:41:12
991319.02.2026 05:21:30393/47-1m 16sDrásov,SkalkaLihovar49.96965,14.3762927.02.2024 14:44:55
755918.02.2026 19:45:24783/8-1m 15sHorka I,Svobodná Ves,horní49.95244,15.2692402.12.2024 04:21:39
868519.02.2026 05:21:45706/45-1m 15sKolín,BezovkaKolín,nemocnice50.02227,15.1988625.06.2025 07:11:44
5951111.08.2025 07:14:32523/1-1m 15sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74439,13.3879111.06.2025 03:57:39
985618.02.2026 20:38:23395/34-1m 15sPříbram,Březové Hory49.69153,13.9920101.02.2024 08:00:00
949629.11.2024 19:31:48653/58-1m 15sKaliště,Poddubí49.9884,14.7026727.02.2024 14:44:24
163318.02.2026 21:21:17385/40-1m 14sZvánovice49.93237,14.7780102.12.2024 06:09:47
184418.02.2026 22:07:33442/5-1m 14sLysá n.L.,žel.st.50.20525,14.8446327.02.2024 14:43:58
999815.05.2025 21:41:07801/6-1m 14sKutná Hora,hlavní nádraží49.96559,15.2946328.02.2024 13:45:29
752819.02.2026 05:20:37480/25-1m 13sPříbram,aut.nádr.49.69048,14.0025627.02.2024 14:44:41
1064204.09.2025 07:56:38722/33-1m 13sČeský Dub,nám.50.65646,14.9913701.02.2024 08:00:00
931030.11.2024 16:22:26552/2-1m 13sSedlčany,aut.st.49.75353,14.1999527.02.2024 14:44:43
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
5960317.11.2025 14:45:44523/1-1m 13sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.75118,13.4122517.11.2025 11:20:41
987918.02.2026 21:26:47392/43-1m 12sPříbram,aut.nádr.49.69142,13.9915601.02.2024 08:00:00
866418.02.2026 19:39:48435/7-1m 12sVrátkov50.08426,14.8748427.02.2024 14:44:51
414818.02.2026 08:18:12327/6-1m 12sOpatov50.03998,14.4638928.07.2024 04:39:08
732319.02.2026 00:12:29617/15-1m 12sKladno,autobusové nádraží50.14585,14.1056609.12.2024 13:08:46
108619.02.2026 00:42:55400/53-1m 12sNový Bor,aut.nádr.50.76337,14.5490819.03.2024 04:31:18
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
958019.02.2026 05:20:29638/59-1m 11sBeroun,autobusové nádraží49.95774,14.07401.02.2024 08:00:00
789318.02.2026 18:57:04451/87-1m 11sSedlec-Prčice,nám.49.5703,14.5309927.02.2024 14:44:49
732619.02.2026 05:18:50617/14-1m 10sVelvary,nám.Velvary,Ješín50.28191,14.2350228.01.2025 04:12:38
1243119.02.2026 05:21:31415/3-1m 10sKadaň,aut.nádr.50.38588,13.2601501.02.2024 08:00:00
1165618.02.2026 22:57:58400/5-1m 10sNový Bor,aut.nádr.50.76363,14.5467827.02.2024 14:44:42
930230.11.2024 00:37:36688/3-1m 10sNový Knín49.78792,14.289101.02.2024 08:00:00
888018.02.2026 17:44:43316/7-1m 10sBořislavka50.12967,14.1037527.02.2024 14:44:56
721719.02.2026 05:17:35500/28-1m 10sPříbram,aut.nádr.49.68985,14.0033601.12.2024 08:26:06
870219.02.2026 05:21:50622/71-1m 10sBuštěhrad,u školyBuštěhrad,Bouchalka Křiž.50.1575,14.1863601.09.2024 08:12:27
938429.11.2024 20:09:21500/1-1m 9sKrásná Hora n.Vlt.49.6043,14.2773327.02.2024 14:44:40
196124.07.2024 19:18:35765/2-1m 9sŘíčany,Wolkerova49.99421,14.6479601.02.2024 08:00:00
756318.12.2024 20:25:11801/82-1m 9sKutná Hora,hlavní nádraží49.96579,15.2946127.02.2024 14:44:46
978419.02.2026 05:21:41637/53-1m 8sBeroun,pod dálnicíBeroun,Delvita49.95785,14.0587301.02.2024 08:00:00
870418.02.2026 19:12:37622/61-1m 8sDřetovice50.12944,14.1033707.12.2024 08:28:39
807818.02.2026 19:27:02374/42-1m 7sMáslovice50.23356,14.3851627.02.2024 14:44:50
833119.02.2026 05:21:37571/71-1m 7sRakovník,aut.st.50.1006,13.733927.02.2024 14:43:47
767418.02.2026 22:29:50402/2-1m 7sČáslav,aut.st.49.9144,15.3999821.10.2024 04:40:31
939127.11.2024 18:57:27505/6-1m 7sPříbram,K Podlesí49.69232,13.9916312.04.2024 04:52:27
168119.02.2026 00:20:41662/12-1m 6sKounice50.11212,14.9311927.02.2024 14:44:34
2953103.04.2024 19:49:39502/17-1m 6sPříbram,Zdaboř,Komerční zóna49.69178,13.9918927.02.2024 14:44:32
994718.02.2026 21:00:58382/19-1m 5sSázava,aut.st.49.87949,15.059527.02.2024 14:43:33
187201.12.2024 01:18:26381/11-1m 5sZásmuky,nám.49.95453,15.0303327.02.2024 14:44:53
162218.02.2026 20:47:51685/32-1m 4sČerné Voděrady49.94518,14.8034201.12.2024 13:36:48
940618.02.2026 19:08:32640/19-1m 4sHostomice,nám.49.85285,14.0336627.02.2024 14:43:36
164118.02.2026 17:00:50681/58-1m 4sUhlířské Janovice,nám.49.88398,15.0649902.12.2024 04:44:06
910630.11.2024 00:46:16303/2-1m 4sKřenice50.12329,14.5646327.02.2024 14:44:46
935907.11.2024 14:09:30582/69-1m 4sStrančice,žel.st.49.94987,14.6790501.02.2024 08:00:00
987318.02.2026 20:46:45393/40-1m 3sPříbram,Březové Hory49.69146,13.9918427.02.2024 14:44:57
757017.07.2024 10:03:34801/81-1m 3sKutná Hora,hlavní nádraží49.96578,15.2946327.02.2024 14:43:32
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
952118.02.2026 23:18:42507/3-1m 2sPříbram,Slivických bojovníků49.69151,13.9910804.04.2024 05:34:47
822330.11.2024 01:20:41375/25-1m 2sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.19754,14.6784427.02.2024 14:44:47
174229.11.2024 23:42:51646/33-1m 2sRoudnice n.L.,aut.nádr.50.16531,14.468827.02.2024 14:44:52
