Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 3811 | 16.09.2025 10:38:32 | 58/1 | 306m 32s | Miškovice | Radonická | 50.15608,14.54137 | 29.04.2024 12:08:47 |
| 108 | 06.11.2025 15:19:54 | 58/1 | 60m 29s | Obchodní centrum Čakovice | Trutnovská | 50.14869,14.5059 | 28.01.2024 08:00:00 |
| 6936 | 22.03.2024 18:08:50 | 59/17 | 28m 20s | Terminál 1 | Terminál 2 | 50.10649,14.2682 | 22.03.2024 13:00:58 |
| 4605 | 23.04.2025 20:51:50 | 59/1 | 23m 50s | Letiště | 50.10554,14.27173 | 23.04.2025 20:51:50 | |
| 6756 | 25.09.2025 09:26:42 | 58/11 | 20m 20s | Palmovka | 50.12168,14.50985 | 12.03.2024 06:05:38 | |
| 5018 | 11.11.2025 09:02:32 | 58/11 | 17m 56s | Palmovka | 50.12099,14.5103 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 110 | 11.11.2025 09:17:51 | 58/6 | 14m 51s | Nový Prosek | Prosek | 50.12119,14.50402 | 23.01.2024 08:00:00 |
| 411 | 11.11.2025 09:18:20 | 59/13 | 14m 48s | Terminál 2 | Letiště | 50.10468,14.26946 | 06.03.2024 15:41:39 |
| 101 | 11.11.2025 08:33:02 | 58/13 | 12m 41s | Palmovka | 50.12168,14.51097 | 06.03.2024 09:27:33 | |
| 5020 | 06.11.2025 18:44:15 | 58/13 | 12m 15s | Čakovice | Čakovice | 50.15124,14.53031 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6974 | 30.10.2025 18:42:29 | 58/13 | 10m 29s | Čakovice | Čakovice | 50.15117,14.53028 | 18.04.2024 20:48:52 |
| 6776 | 06.11.2025 08:33:15 | 58/13 | 9m 12s | Palmovka | 50.12167,14.51074 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6960 | 30.10.2025 19:00:09 | 58/10 | 9m 9s | Radonická | Miškovice | 50.15488,14.53832 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5096 | 05.11.2025 08:50:22 | 58/11 | 9m 5s | Palmovka | 50.12063,14.51143 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6747 | 25.09.2025 09:15:43 | 58/10 | 8m 12s | Palmovka | 50.12173,14.51021 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6759 | 03.11.2025 19:23:04 | 58/11 | 8m 4s | Radonická | Miškovice | 50.15491,14.53829 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6778 | 05.11.2025 09:15:13 | 58/10 | 7m 48s | Palmovka | 50.12165,14.51086 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6765 | 06.11.2025 08:50:48 | 58/11 | 7m 46s | Palmovka | 50.12166,14.51032 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5090 | 18.09.2025 08:49:06 | 58/11 | 7m 40s | Palmovka | 50.1217,14.5114 | 02.04.2024 05:27:38 | |
| 104 | 07.11.2025 07:15:53 | 58/11 | 7m 34s | Palmovka | 50.10411,14.47495 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6749 | 21.10.2025 08:53:41 | 58/11 | 7m 22s | Palmovka | 50.12174,14.51032 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6962 | 08.10.2025 06:09:18 | 58/4 | 6m 18s | Výstaviště Letňany | Letňany | 50.12856,14.51127 | 22.03.2024 13:13:59 |
| 6875 | 31.10.2025 18:56:53 | 58/10 | 5m 53s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53831 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6876 | 14.10.2025 18:56:47 | 58/10 | 5m 47s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53837 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6760 | 04.11.2025 09:35:40 | 58/14 | 5m 29s | Palmovka | 50.12077,14.51157 | 08.04.2024 13:08:29 | |
| 6639 | 04.03.2024 19:00:17 | 58/13 | 5m 17s | Čakovice | Čakovice | 50.15118,14.53027 | 29.02.2024 07:34:43 |
| 106 | 25.09.2025 12:57:05 | 58/2 | 5m 15s | Čakovice | Oderská | 50.14897,14.53097 | 09.03.2024 06:10:34 |
| 6963 | 10.06.2025 07:54:10 | 58/14 | 5m 7s | Palmovka | 50.10375,14.47387 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6874 | 11.11.2025 09:18:29 | 58/10 | 4m 52s | Palmovka | 50.12,14.51162 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 417 | 11.11.2025 09:18:16 | 59/14 | 4m 44s | Letiště | 50.10536,14.27126 | 06.03.2024 14:40:51 | |
| 4100 | 25.06.2025 18:06:22 | 58/4 | 4m 30s | Palmovka | 50.10442,14.47605 | 07.03.2024 08:00:55 | |
| 5014 | 10.11.2025 07:03:18 | 58/1 | 3m 54s | Letňany | Letňanská | 50.12629,14.51644 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 413 | 11.11.2025 09:17:23 | 59/8 | 3m 46s | Letiště | 50.10558,14.27148 | 06.03.2024 14:42:56 | |
| 5079 | 10.11.2025 18:58:45 | 58/14 | 3m 45s | Čakovice | Čakovice | 50.1512,14.53027 | 12.04.2024 05:52:41 |
| 6884 | 24.10.2025 18:54:05 | 58/10 | 3m 5s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53834 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 407 | 11.11.2025 09:17:07 | 59/11 | 3m 2s | Nádraží Veleslavín | 50.09549,14.34623 | 06.03.2024 14:35:22 | |
| 405 | 11.11.2025 09:18:30 | 59/5 | 2m 58s | Terminál 2 | Letiště | 50.10471,14.26954 | 06.03.2024 15:40:29 |
| 6758 | 18.09.2025 08:57:53 | 58/10 | 2m 51s | Palmovka | 50.12167,14.50999 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3708 | 08.04.2024 17:00:48 | 58/13 | 2m 48s | Prosek | Prosecká | 50.11877,14.49947 | 08.04.2024 16:37:24 |
| 5094 | 01.09.2025 19:35:46 | 58/12 | 2m 46s | Čakovice | Čakovice | 50.15121,14.53054 | 15.03.2024 13:14:59 |
| 5093 | 09.10.2025 08:55:31 | 58/10 | 2m 41s | Palmovka | 50.12171,14.51158 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 107 | 11.11.2025 09:18:14 | 58/5 | 2m 41s | Palmovka | 50.1038,14.4742 | 24.01.2024 08:00:00 | |
| 6660 | 05.09.2025 10:23:14 | 59/15 | 2m 32s | Letiště | 50.07644,14.30947 | 05.09.2025 06:59:14 | |
| 6772 | 07.11.2025 18:53:30 | 58/10 | 2m 30s | Radonická | Miškovice | 50.15487,14.53833 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5080 | 05.09.2025 09:51:59 | 58/10 | 2m 27s | Palmovka | 50.12123,14.51128 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 412 | 11.11.2025 09:18:08 | 59/3 | 2m 17s | Nádraží Veleslavín | Divoká Šárka | 50.09538,14.34387 | 07.03.2024 11:21:28 |
| 5054 | 28.02.2025 19:13:44 | 59/17 | 2m 14s | Terminál 1 | Terminál 2 | 50.10591,14.26909 | 07.10.2024 13:00:43 |
| 420 | 11.11.2025 09:18:14 | 59/15 | 2m 14s | U Hangáru | Terminál 1 | 50.11018,14.27468 | 06.03.2024 14:59:00 |
| 6958 | 13.10.2025 19:35:13 | 58/12 | 2m 13s | Čakovice | Čakovice | 50.1512,14.53029 | 15.05.2024 05:20:41 |
| 103 | 11.11.2025 09:18:20 | 58/7 | 2m 12s | Kelerka | Kundratka | 50.1138,14.48362 | 16.02.2024 08:00:00 |
| 6886 | 21.07.2025 21:13:11 | 58/11 | 2m 11s | Čakovice | Čakovice | 50.15122,14.53029 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6737 | 07.05.2025 08:41:10 | 58/4 | 2m 10s | Letňany | Letňanská | 50.12585,14.51655 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6995 | 17.06.2025 18:58:19 | 59/14 | 2m 4s | Terminál 1 | Terminál 2 | 50.10648,14.26959 | 16.01.2025 06:06:17 |
| 6785 | 18.06.2025 23:51:04 | 58/1 | 2m 4s | Radonická | Miškovice | 50.15494,14.53839 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6753 | 18.06.2025 19:35:03 | 58/12 | 2m 3s | Čakovice | Čakovice | 50.15119,14.53025 | 28.02.2024 05:28:07 |
| 6858 | 14.01.2025 11:03:08 | 59/13 | 2m 2s | Letiště | 50.07637,14.30979 | 01.10.2024 06:44:47 | |
| 6656 | 05.05.2025 15:10:37 | 59/3 | 2m 1s | Letiště | 50.10542,14.2712 | 30.09.2024 11:00:26 | |
| 5011 | 05.11.2025 21:12:54 | 58/3 | 1m 54s | Čakovice | Čakovice | 50.15117,14.53024 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5087 | 04.06.2025 20:24:53 | 58/8 | 1m 53s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.1255,14.51676 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6742 | 25.06.2025 09:05:08 | 58/10 | 1m 51s | Palmovka | 50.12172,14.50997 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5047 | 24.02.2025 18:59:47 | 59/14 | 1m 47s | Terminál 2 | Letiště | 50.10481,14.26921 | 25.03.2024 13:30:08 |
| 6787 | 10.11.2025 20:50:46 | 58/7 | 1m 46s | Čakovice | Čakovice | 50.1512,14.53027 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 419 | 09.11.2025 00:39:43 | 59/6 | 1m 43s | Terminál 2 | Letiště | 50.10452,14.27102 | 06.03.2024 14:39:09 |
| 6784 | 22.10.2025 18:56:40 | 58/14 | 1m 40s | Čakovice | Čakovice | 50.15114,14.53094 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 510 | 11.11.2025 09:18:38 | 58/21 | 1m 38s | Prosecká | Kelerka | 50.11757,14.49723 | 15.10.2025 04:55:38 |
| 105 | 11.11.2025 09:18:36 | 58/1 | 1m 36s | Čakovice | Čakovice | 50.1512,14.5303 | 04.02.2024 08:00:00 |
| 401 | 11.11.2025 09:18:35 | 59/12 | 1m 35s | Divoká Šárka | Nádraží Veleslavín | 50.09382,14.33637 | 07.03.2024 06:54:00 |
| 6863 | 11.04.2025 14:03:10 | 59/4 | 1m 31s | Letiště | 50.10593,14.27134 | 11.03.2024 07:51:28 | |
| 6736 | 10.03.2025 23:50:29 | 58/1 | 1m 29s | Radonická | Miškovice | 50.15491,14.53831 | 29.02.2024 06:08:11 |
| 5003 | 02.10.2024 19:18:44 | 59/15 | 1m 28s | Terminál 2 | Letiště | 50.10469,14.2694 | 03.04.2024 06:52:49 |
| 5095 | 07.11.2025 08:07:24 | 58/11 | 1m 24s | Výstaviště Letňany | Letňany | 50.12837,14.51239 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6856 | 13.08.2025 19:48:24 | 59/8 | 1m 24s | Terminál 2 | Letiště | 50.10486,14.26909 | 21.01.2025 09:50:11 |
| 112 | 11.11.2025 09:18:12 | 58/14 | 1m 23s | Palmovka | 50.11863,14.50636 | 02.02.2024 08:00:00 | |
| 5056 | 05.06.2025 10:39:46 | 59/16 | 1m 22s | Letiště | 50.07459,14.31002 | 21.06.2024 16:03:39 | |
| 5046 | 26.02.2025 18:59:21 | 59/14 | 1m 21s | Terminál 2 | Letiště | 50.10483,14.26917 | 03.10.2024 07:15:17 |
| 6762 | 17.10.2025 19:16:21 | 58/11 | 1m 21s | Radonická | Miškovice | 50.15488,14.53837 | 14.03.2024 09:51:42 |
| 6899 | 16.06.2025 18:26:19 | 59/13 | 1m 19s | Terminál 2 | Letiště | 50.10483,14.26921 | 04.06.2025 11:27:13 |
| 5001 | 01.09.2025 21:54:16 | 59/6 | 1m 18s | Letiště | 50.10565,14.2716 | 12.04.2024 07:03:42 | |
| 5048 | 02.07.2025 18:12:14 | 59/13 | 1m 14s | Terminál 2 | Letiště | 50.1056,14.26764 | 28.03.2024 07:00:17 |
| 5017 | 23.09.2025 18:52:14 | 58/10 | 1m 14s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53834 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5002 | 03.03.2025 10:38:46 | 59/16 | 1m 12s | Letiště | 50.07683,14.30702 | 27.05.2024 07:02:18 | |
| 5019 | 06.11.2025 15:41:11 | 58/1 | 1m 11s | Koupaliště Čakovice | Nádraží Čakovice | 50.14773,14.52468 | 29.02.2024 13:11:59 |
| 6788 | 07.11.2025 19:16:11 | 58/11 | 1m 11s | Radonická | Miškovice | 50.15492,14.53839 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5015 | 22.07.2025 19:29:10 | 58/12 | 1m 10s | Čakovice | Čakovice | 50.15121,14.5303 | 02.04.2024 06:08:38 |
| 6971 | 06.11.2025 23:50:10 | 58/1 | 1m 10s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53831 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5091 | 09.11.2025 12:44:08 | 58/3 | 1m 8s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.12548,14.51676 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 418 | 08.11.2025 23:29:36 | 59/1 | 1m 8s | Terminál 2 | Letiště | 50.10563,14.27215 | 06.03.2024 15:02:45 |
| 6881 | 22.09.2025 09:31:34 | 58/14 | 1m 7s | Palmovka | 50.12172,14.51079 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 416 | 11.11.2025 09:18:07 | 59/17 | 1m 7s | Nová Šárka | Divoká Šárka | 50.09291,14.31478 | 06.03.2024 14:55:05 |
| 6905 | 17.02.2025 19:22:50 | 59/15 | 1m 6s | Terminál 2 | Letiště | 50.10568,14.26763 | 15.04.2024 05:26:53 |
| 6873 | 17.03.2025 20:49:04 | 58/7 | 1m 4s | Oderská | Čakovice | 50.14695,14.53083 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6864 | 01.10.2024 13:14:20 | 59/32 | 1m 4s | Terminál 2 | Letiště | 50.10468,14.26944 | 11.03.2024 07:19:59 |
| 6940 | 05.02.2025 10:38:46 | 59/16 | 1m 2s | Terminál 1 | Terminál 2 | 50.1058,14.26746 | 01.10.2024 04:58:32 |
| 6636 | 03.06.2025 10:16:10 | 59/14 | 0m 59s | Letiště | 50.07697,14.30499 | 06.03.2025 11:12:41 | |
| 6897 | 01.10.2024 12:49:13 | 59/30 | 0m 57s | Terminál 2 | Letiště | 50.10471,14.26931 | 01.10.2024 04:40:48 |
| 5124 | 10.04.2024 19:03:11 | 59/16 | 0m 55s | Terminál 2 | Letiště | 50.10391,14.27053 | 10.04.2024 07:02:47 |
| 3994 | 11.11.2025 08:30:20 | 59/15 | 0m 48s | Letiště | 50.10606,14.27186 | 03.09.2024 08:04:19 | |
| 6999 | 06.06.2025 23:28:47 | 59/1 | 0m 47s | Terminál 2 | Letiště | 50.10466,14.27119 | 07.03.2024 05:13:14 |
| 5010 | 02.07.2025 19:31:43 | 59/14 | 0m 43s | Terminál 2 | Letiště | 50.10504,14.26923 | 12.03.2024 14:00:19 |
| 6967 | 18.07.2025 19:28:43 | 58/12 | 0m 43s | Čakovice | Čakovice | 50.15121,14.53031 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6942 | 05.05.2025 12:29:05 | 59/2 | 0m 43s | Letiště | 50.10554,14.2715 | 05.05.2025 10:18:34 | |
| 6786 | 23.10.2025 19:33:42 | 58/12 | 0m 42s | Čakovice | Čakovice | 50.15104,14.53041 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5004 | 15.04.2025 18:46:41 | 59/16 | 0m 41s | Terminál 2 | Letiště | 50.10477,14.26922 | 02.04.2024 04:41:29 |
| 6902 | 23.10.2024 10:06:11 | 59/14 | 0m 41s | Letiště | 50.07667,14.30812 | 10.04.2024 05:56:32 | |
| 6855 | 25.06.2025 18:45:41 | 59/16 | 0m 41s | Terminál 2 | Letiště | 50.10482,14.26919 | 29.10.2024 13:30:40 |
| 5057 | 18.03.2025 12:27:19 | 59/7 | 0m 40s | Letiště | 50.10557,14.27167 | 08.04.2024 20:23:52 | |
| 5006 | 02.01.2025 10:00:02 | 59/1 | 0m 40s | Letiště | 50.10562,14.27147 | 09.04.2024 07:07:50 | |
| 403 | 11.11.2025 09:18:39 | 59/10 | 0m 39s | Navigátorů | K Letišti | 50.09344,14.30531 | 06.03.2024 14:39:00 |
| 5123 | 05.04.2024 18:54:08 | 59/13 | 0m 38s | Terminál 2 | Letiště | 50.10482,14.2714 | 05.04.2024 06:39:38 |
| 6935 | 30.05.2025 15:13:23 | 59/8 | 0m 36s | Letiště | 50.10553,14.27159 | 08.04.2024 04:42:32 | |
| 6966 | 06.11.2024 13:36:36 | 58/1 | 0m 36s | Prosecká | Prosek | 50.1175,14.49732 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 4020 | 15.02.2025 22:05:36 | 59/5 | 0m 36s | Terminál 2 | Letiště | 50.10484,14.26872 | 15.02.2025 21:36:05 |
| 6767 | 25.06.2025 16:01:35 | 58/2 | 0m 35s | Letňany | Letňanská | 50.1257,14.51655 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6878 | 03.02.2025 09:26:05 | 58/8 | 0m 32s | Palmovka | 50.12173,14.51065 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6775 | 29.10.2025 09:42:06 | 58/8 | 0m 31s | Palmovka | 50.12168,14.51069 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6965 | 23.06.2025 20:49:30 | 58/7 | 0m 30s | Čakovice | Čakovice | 50.15123,14.53029 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6857 | 20.01.2025 10:12:41 | 59/14 | 0m 29s | Letiště | 50.07634,14.3099 | 11.12.2024 07:36:54 | |
| 6781 | 04.07.2025 17:28:36 | 58/4 | 0m 29s | Letňanská | 50.12068,14.51149 | 27.03.2024 07:13:42 | |
| 6901 | 24.02.2025 16:17:16 | 59/16 | 0m 25s | Letiště | 50.10555,14.27139 | 27.05.2024 07:15:16 | |
| 6934 | 11.06.2025 18:45:06 | 59/16 | 0m 21s | Terminál 2 | Letiště | 50.10557,14.26797 | 11.03.2024 07:26:04 |
| 4070 | 08.10.2025 06:26:02 | 58/1 | 0m 21s | Letňanská | Letňany | 50.12505,14.51576 | 17.09.2025 08:49:51 |
| 6937 | 16.09.2025 13:07:02 | 59/11 | 0m 20s | Letiště | 50.10557,14.27162 | 08.04.2024 05:06:36 | |
| 5049 | 10.03.2025 10:13:41 | 59/14 | 0m 20s | Letiště | 50.07701,14.30443 | 30.12.2024 06:44:23 | |
| 5997 | 18.06.2025 10:59:38 | 59/13 | 0m 19s | Letiště | 50.0765,14.30908 | 22.04.2024 08:31:56 | |
| 5088 | 29.09.2025 21:08:17 | 58/8 | 0m 17s | Výstaviště Letňany | Letňany | 50.12837,14.51252 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6800 | 31.10.2025 19:33:16 | 58/12 | 0m 16s | Čakovice | Čakovice | 50.15123,14.53023 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6898 | 26.02.2025 23:28:16 | 59/1 | 0m 16s | Terminál 2 | Letiště | 50.10514,14.26847 | 16.09.2024 05:34:02 |
| 6859 | 16.06.2025 19:16:47 | 59/15 | 0m 15s | Terminál 2 | Letiště | 50.10466,14.26927 | 15.07.2024 16:49:13 |
| 6668 | 03.11.2025 10:39:46 | 59/16 | 0m 15s | Letiště | 50.07452,14.31004 | 31.12.2024 23:10:42 | |
| 6664 | 02.06.2025 13:16:35 | 59/12 | 0m 15s | Letiště | 50.10577,14.2716 | 20.01.2025 06:59:13 | |
| 115 | 11.11.2025 09:18:13 | 58/8 | 0m 13s | Letňany | Letňanská | 50.12549,14.51652 | 18.02.2024 08:00:00 |
| 5052 | 05.05.2025 10:08:17 | 59/6 | 0m 12s | Letiště | 50.10553,14.27164 | 21.06.2024 17:42:34 | |
| 6933 | 06.06.2025 19:16:40 | 59/15 | 0m 8s | Terminál 2 | Letiště | 50.10471,14.26935 | 07.03.2024 04:24:48 |
| 5009 | 09.05.2025 08:42:08 | 59/3 | 0m 6s | Letiště | 50.10557,14.27158 | 11.03.2024 06:36:47 | |
| 113 | 11.11.2025 09:18:05 | 58/3 | 0m 5s | Prosek | Nový Prosek | 50.11916,14.50049 | 29.01.2024 08:00:00 |
| 6889 | 04.07.2025 19:25:02 | 58/9 | 0m 2s | Nádraží Čakovice | 50.15004,14.5157 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6657 | 20.01.2025 14:52:26 | 59/9 | 0m 2s | Letiště | 50.10559,14.27155 | 10.04.2024 16:05:52 | |
| 6743 | 06.11.2025 09:52:26 | 58/9 | 0m 1s | Palmovka | 50.1041,14.47506 | 07.05.2024 08:25:46 | |
| 6780 | 03.11.2025 11:40:06 | 58/12 | 0m 1s | Palmovka | 50.12111,14.51176 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3603 | 09.02.2024 18:58:52 | 58/1 | 0m 0s | Miškovice | 50.0755,14.30419 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1616 | 18.06.2024 08:54:41 | 58/4 | 0m 0s | Palmovka | 50.10409,14.47494 | 23.03.2024 08:55:35 | |
| 3705 | 21.10.2024 12:10:29 | 59/8 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10597,14.27177 | 18.03.2024 08:49:03 | |
| 6663 | 17.06.2024 15:34:14 | 59/15 | 0m 0s | Letiště | 50.10555,14.27169 | 17.06.2024 14:38:52 | |
| 3942 | 28.01.2025 11:15:17 | 59/6 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10598,14.2718 | 06.03.2024 17:17:54 | |
| 1414 | 07.11.2025 12:10:27 | 58/1 | 0m 0s | 50.07411,14.42747 | 01.02.2024 08:00:00 | ||
| 5086 | 11.02.2024 08:31:07 | 58/4 | 0m 0s | Palmovka | 50.10431,14.47568 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6665 | 24.02.2025 08:44:57 | 59/16 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10597,14.27182 | 02.04.2024 07:15:46 | |
| 6637 | 20.02.2024 13:21:10 | 275/20 | 0m 0s | Sídliště Čakovice | 50.15811,14.52017 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6641 | 18.03.2024 14:20:14 | 59/5 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | Nádraží Veleslavín | 50.09537,14.34527 | 18.03.2024 09:10:00 |
| 6645 | 18.03.2024 10:35:56 | 59/14 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.07526,14.30582 | 18.03.2024 08:14:41 | |
| 5055 | 12.06.2025 10:33:32 | 59/16 | 0m 0s | Terminál 2 | Letiště | 50.10474,14.26927 | 11.03.2024 16:05:48 |
| 5097 | 16.06.2025 20:49:35 | 58/12 | 0m 0s | Čakovice | 50.12125,14.5107 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6777 | 06.06.2025 08:54:59 | 58/10 | 0m 0s | Palmovka | 50.12059,14.51199 | 07.03.2024 09:39:15 | |
| 6770 | 21.10.2025 20:20:45 | 58/12 | 0m 0s | Čakovice | 50.12165,14.51051 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6861 | 11.11.2025 07:38:26 | 59/15 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10579,14.27214 | 21.03.2024 05:40:02 | |
| 6906 | 21.05.2025 19:43:58 | 59/4 | 0m 0s | Terminál 2 | 50.10605,14.27188 | 11.03.2024 07:05:50 | |
| 6985 | 17.05.2024 23:04:57 | 59/1 | 0m 0s | 50.00646,14.45344 | 17.05.2024 23:04:35 | ||
| 3641 | 29.09.2024 19:59:19 | 59/7 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.09512,14.34486 | 29.09.2024 19:40:35 | |
| 4516 | 18.04.2024 05:38:07 | 59/1 | 0m 0s | 49.99006,14.72533 | 18.04.2024 05:37:31 | ||
| 6773 | 08.11.2025 00:49:55 | 58/2 | 0m 0s | Miškovice | 50.12166,14.5106 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 2035 | 22.04.2024 19:49:39 | 59/1 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10894,14.44019 | 22.04.2024 19:49:39 | |
| 509 | 05.09.2025 09:06:21 | 58/1 | 0m 0s | 50.12162,14.51183 | 08.05.2024 13:53:08 | ||
| 3940 | 07.08.2024 17:50:42 | 59/4 | 0m 0s | Letiště | 50.10555,14.27167 | 07.08.2024 17:30:44 | |
| 3939 | 21.06.2024 13:36:02 | 59/1 | 0m 0s | Letiště | 50.10907,14.27545 | 21.06.2024 12:46:43 | |
| 4017 | 08.10.2024 07:25:52 | 59/6 | 0m 0s | Letiště | 50.10544,14.27165 | 08.10.2024 06:50:49 | |
| 6968 | 14.10.2025 21:06:17 | 58/6 | 0m 0s | Palmovka | 50.12225,14.51012 | 14.06.2024 05:20:41 | |
| 4008 | 30.09.2024 10:59:08 | 59/13 | 0m 0s | Letiště | 50.07673,14.30828 | 30.09.2024 08:46:25 | |
| 6654 | 06.11.2025 11:15:22 | 59/8 | 0m 0s | Letiště | 50.10557,14.27165 | 06.12.2024 08:43:47 | |
| 5084 | 07.11.2025 19:52:45 | 58/14 | 0m 0s | Čakovice | 50.12224,14.5116 | 20.03.2024 07:56:54 | |
| 6877 | 04.11.2025 20:09:41 | 58/14 | 0m 0s | Čakovice | 50.12105,14.51039 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6904 | 24.10.2025 20:52:50 | 59/11 | 0m 0s | 50.07564,14.31889 | 08.04.2024 06:16:38 | ||
| 6996 | 08.10.2024 10:13:11 | 59/14 | 0m 0s | Letiště | 50.07522,14.31001 | 15.07.2024 17:13:39 | |
| 3913 | 17.08.2025 16:25:08 | 59/5 | 0m 0s | Terminál 1 | Terminál 2 | 50.10751,14.26841 | 02.03.2025 20:20:50 |
| 4154 | 15.03.2025 19:14:11 | 59/8 | 0m 0s | 50.02921,14.50779 | 15.03.2025 19:11:54 | ||
| 3995 | 17.02.2025 08:31:20 | 59/16 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.09552,14.34636 | 17.02.2025 07:20:39 | |
| 6943 | 25.10.2025 20:22:51 | 59/1 | 0m 0s | 50.07988,14.34568 | 19.03.2024 10:02:09 | ||
| 3956 | 11.06.2025 09:25:48 | 59/1 | 0m 0s | 50.07892,14.55995 | 11.06.2025 09:25:48 | ||
| 4557 | 15.02.2025 19:38:25 | 59/1 | 0m 0s | 50.11609,14.51621 | 11.02.2025 23:49:52 | ||
| 4151 | 11.04.2025 06:16:10 | 59/1 | 0m 0s | 50.02886,14.50751 | 11.04.2025 06:16:10 | ||
| 410 | 11.11.2025 09:18:23 | 59/7 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.1058,14.27177 | 06.03.2024 14:52:21 | |
| 109 | 11.11.2025 09:18:47 | 58/9 | 0m 0s | Miškovice | Radonická | 50.15613,14.54181 | 15.02.2024 08:00:00 |
| 6796 | 05.11.2025 20:33:40 | 58/14 | 0m 0s | Čakovice | 50.12022,14.51177 | 29.09.2025 06:14:23 | |
| 3844 | 09.07.2025 07:02:16 | 59/7 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10598,14.27171 | 08.07.2025 18:20:57 | |
| 402 | 11.11.2025 09:17:08 | 59/2 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.09552,14.34659 | 06.03.2024 15:05:03 | |
| 102 | 11.11.2025 09:18:39 | 58/4 | 0m 0s | Palmovka | Libeňský zámek | 50.10412,14.47324 | 18.02.2024 08:00:00 |
| 6939 | 29.10.2025 09:11:00 | 59/10 | -0m 1s | Nádraží Veleslavín | 50.09538,14.34524 | 06.03.2025 06:56:16 | |
| 5053 | 19.03.2025 10:11:41 | 59/14 | -0m 1s | Letiště | 50.07595,14.31003 | 28.02.2025 04:53:02 | |
| 6740 | 29.02.2024 18:44:58 | 58/9 | -0m 2s | Čakovice | Čakovice | 50.15114,14.53114 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6661 | 11.04.2025 18:25:43 | 59/13 | -0m 2s | Terminál 2 | Letiště | 50.10568,14.26754 | 11.04.2025 06:18:38 |
| 415 | 11.11.2025 09:17:58 | 59/1 | -0m 2s | Terminál 2 | Schengenská | 50.10581,14.26764 | 06.03.2024 14:51:30 |
