Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
4101 | 18.12. 09:33:03 | 229/11 | 2m 26s | Malešická továrna | Depo Hostivař | 50.07698,14.51743 | 27.02. 14:43:34 |
4102 | 21.12. 21:29:22 | 133/2 | 0m 0s | Sídliště Malešice | 50.07145,14.52431 | 25.04. 04:48:38 | |
4103 | 03.10. 18:28:19 | 182/26 | 2m 19s | Barvy a laky | Radiová | 50.066,14.53755 | 25.04. 05:04:02 |
4104 | 22.12. 00:21:13 | 173/5 | 7m 44s | Ústřední | Kardausova | 50.06726,14.5552 | 29.04. 13:28:37 |
4105 | 13.12. 21:38:32 | 109/1 | -0m 15s | Balabenka | Palmovka | 50.10482,14.47695 | 22.05. 05:53:02 |
4106 | 21.12. 22:24:22 | X25/3 | 2m 22s | Divadlo pod Palmovkou | Palmovka | 50.10563,14.47285 | 27.05. 05:03:20 |
4107 | 21.12. 00:07:11 | 207/13 | 1m 11s | Černínova | Ohrada | 50.08928,14.46299 | 27.05. 05:54:32 |
4108 | 20.12. 20:15:56 | 133/7 | 7m 56s | Sídliště Malešice | Sídliště Malešice | 50.08258,14.50527 | 27.05. 04:35:28 |
4109 | 20.12. 20:58:55 | 207/15 | 2m 55s | Černínova | Ohrada | 50.08923,14.463 | 27.05. 08:57:27 |
4110 | 22.12. 00:28:55 | 126/2 | 0m 55s | Picassova | Nádraží Uhříněves | 50.03464,14.59448 | 27.05. 07:05:35 |
4111 | 20.12. 22:15:34 | 207/16 | 2m 34s | Černínova | Ohrada | 50.08923,14.46293 | 30.05. 10:55:07 |
4112 | 22.12. 00:08:11 | 175/4 | 0m 33s | V Rybníčkách | Skalka | 50.06959,14.50837 | 31.05. 04:34:17 |
4113 | 22.12. 00:19:37 | 175/3 | -0m 23s | Florenc | 50.09164,14.44045 | 29.05. 06:43:46 | |
4114 | 20.12. 20:53:28 | X25/3 | 1m 28s | Divadlo pod Palmovkou | Palmovka | 50.10564,14.47281 | 30.05. 04:41:02 |
4115 | 20.12. 21:09:13 | 352/1 | 1m 13s | Jinočany,Hlavní | Jinočany,náměstí | 50.03187,14.27184 | 10.06. 05:58:36 |
4116 | 21.12. 22:19:32 | 174/1 | -2m 1s | Šafránecká | Vypich | 50.07883,14.34445 | 10.06. 04:55:14 |
4117 | 20.12. 18:46:44 | 352/6 | -0m 16s | Jinočany,Hlavní | Jinočany,náměstí | 50.03184,14.2718 | 12.06. 05:28:38 |
4118 | 22.12. 00:26:17 | 301/4 | -0m 43s | Chýnice,Pod Radnicí | Chýnice | 49.99598,14.26408 | 17.06. 06:17:26 |
4119 | 20.12. 22:01:27 | 301/3 | 0m 0s | Luka | 50.08037,14.34468 | 10.06. 05:58:26 | |
4120 | 21.12. 23:26:40 | 352/5 | 0m 40s | Jinočany,Hlavní | Jinočany,náměstí | 50.03185,14.27188 | 18.06. 06:13:22 |
4121 | 20.12. 18:09:12 | 352/8 | 2m 12s | Jinočany,Hlavní | Jinočany,náměstí | 50.03186,14.27182 | 19.06. 05:25:16 |
4122 | 21.12. 00:26:41 | 301/4 | -0m 55s | Ořech,K Ovčínu | Chýnice | 49.99604,14.26348 | 29.07. 06:05:47 |
4123 | 17.12. 18:07:37 | 352/8 | 0m 37s | Jinočany,Hlavní | Jinočany,náměstí | 50.03184,14.27185 | 08.07. 14:40:17 |
4124 | 17.12. 22:02:39 | 301/3 | 0m 0s | Luka | 50.08027,14.34426 | 01.08. 05:27:46 | |
4125 | 20.12. 21:18:28 | 201/19 | 0m 0s | Nádraží Holešovice | 50.12139,14.51206 | 25.07. 05:13:52 | |
4126 | 19.12. 20:47:35 | 145/12 | 1m 52s | Sídliště Čimice | 50.12307,14.50679 | 25.07. 13:59:39 | |
4128 | 20.12. 19:01:47 | 182/10 | 2m 47s | Barvy a laky | Radiová | 50.06597,14.53755 | 05.08. 04:43:53 |
4128 | 26.11. 12:39:38 | 275/7 | 1m 12s | Sídliště Čakovice | 50.15156,14.51867 | 26.11. 12:07:38 | |
4129 | 20.12. 19:43:11 | 185/4 | 1m 11s | Třeboradice | 50.16292,14.52439 | 02.08. 05:56:56 | |
4130 | 05.12. 12:40:07 | 275/7 | 0m 0s | Sídliště Čakovice | 50.15153,14.51861 | 05.12. 11:59:51 | |
4130 | 20.12. 19:00:12 | 201/11 | 3m 12s | Jankovcova | Nádraží Holešovice | 50.10879,14.44383 | 05.08. 05:51:14 |
4131 | 20.12. 21:04:53 | 201/18 | 0m 0s | Nádraží Holešovice | 50.12093,14.51205 | 16.08. 06:30:34 | |
4131 | 29.11. 13:58:20 | 275/7 | 0m 28s | Sídliště Čakovice | 50.15008,14.50963 | 29.11. 12:01:50 | |
4132 | 19.12. 20:57:23 | 201/20 | 7m 0s | Nádraží Holešovice | 50.12094,14.51202 | 15.08. 05:42:53 | |
4133 | 20.12. 18:26:14 | 182/4 | 3m 14s | Zamašská | Kbelský hřbitov | 50.14052,14.54686 | 22.08. 05:42:53 |
4133 | 08.11. 12:40:42 | 275/7 | 1m 9s | Sídliště Čakovice | 50.15156,14.51863 | 08.11. 12:02:04 | |
4134 | 20.12. 19:19:15 | 201/13 | 0m 0s | Nádraží Holešovice | 50.12097,14.51204 | 16.08. 13:55:39 | |
4134 | 18.11. 12:40:15 | 275/7 | -0m 15s | Sídliště Čakovice | 50.15154,14.51869 | 18.11. 12:07:33 | |
4135 | 20.12. 17:12:56 | 327/9 | 3m 19s | Šeberov | Opatov | 50.02148,14.50874 | 10.06. 04:38:14 |
4136 | 19.12. 18:51:19 | 106/7 | 2m 28s | U Labutě | Kačerov | 50.0398,14.45817 | 23.07. 12:15:29 |
4137 | 20.12. 09:11:19 | 331/13 | 2m 19s | Ohrobec,Károv | Dolní Břežany,Zálepy | 49.94751,14.41928 | 19.06. 12:53:11 |
4138 | 21.12. 00:54:50 | 331/5 | 0m 50s | Ohrobec,Károv | Dolní Břežany,Zálepy | 49.94748,14.41925 | 27.06. 14:46:23 |
4139 | 20.12. 19:13:17 | 327/6 | 3m 6s | Šeberov | Opatov | 50.0237,14.50893 | 18.06. 06:44:50 |
4140 | 21.12. 18:18:02 | 397/4 | 1m 19s | Opatov | 50.0277,14.50828 | 03.07. 13:28:40 | |
4141 | 20.12. 21:49:02 | 327/1 | 0m 2s | Jesenice | 49.96781,14.51389 | 04.07. 04:11:21 | |
4142 | 20.12. 08:12:47 | 331/16 | 3m 7s | Ohrobec,Károv | Dolní Břežany,Zálepy | 49.94814,14.41401 | 09.07. 07:37:14 |
4143 | 21.12. 00:31:35 | 326/2 | 1m 35s | Jesenice,Belnická | 49.9693,14.52851 | 24.07. 05:32:47 | |
4144 | 21.12. 22:09:38 | 331/1 | 0m 38s | Ohrobec,Károv | Dolní Břežany,Zálepy | 49.94752,14.41917 | 09.07. 04:28:38 |
4145 | 20.12. 19:07:38 | 157/13 | 1m 11s | Nemocnice Krč | Kačerov | 50.03837,14.45802 | 23.07. 13:21:53 |
4146 | 22.12. 02:10:11 | 397/4 | -0m 24s | Modletice,Kaufland | Opatov | 50.02394,14.50866 | 26.07. 04:23:32 |
4147 | 20.12. 08:29:32 | 122/11 | -1m 51s | Újezd u Průhonic | 50.04,14.47736 | 24.07. 05:50:05 | |
4148 | 22.12. 00:12:37 | 331/2 | 3m 37s | Ohrobec,Károv | Dolní Břežany,Zálepy | 49.9475,14.4192 | 28.07. 04:39:08 |
4149 | 20.12. 20:14:23 | 327/8 | 1m 39s | Jesenice,Belnická | Jesenice | 49.96761,14.51473 | 26.07. 14:35:08 |
4150 | 19.12. 08:35:02 | 122/11 | -1m 29s | Újezd u Průhonic | 50.03993,14.4728 | 16.10. 04:10:17 | |
4151 | 20.12. 09:09:56 | 326/14 | 1m 56s | Jesenice | Jesenice,Belnická | 49.96762,14.51646 | 31.07. 07:35:14 |
4152 | 22.12. 00:54:52 | 331/3 | 0m 52s | Ohrobec,Károv | Dolní Břežany,Zálepy | 49.94748,14.41926 | 03.08. 04:49:31 |
4153 | 20.12. 18:33:07 | 113/7 | 1m 7s | Ke Březině | Písnice | 49.99313,14.46797 | 07.08. 06:21:10 |
4154 | 20.12. 18:46:11 | 157/14 | -0m 16s | Nemocnice Krč | Kačerov | 50.0384,14.45799 | 04.08. 04:10:02 |
4155 | 20.12. 00:11:07 | 331/4 | 2m 7s | Ohrobec,Károv | Dolní Břežany,Zálepy | 49.94749,14.41925 | 03.09. 15:02:25 |
4156 | 20.12. 18:22:28 | 170/15 | 0m 28s | Záhorského | Pražská čtvrť | 50.0301,14.37009 | 03.09. 06:16:47 |
4157 | 22.12. 00:29:17 | 133/5 | 1m 17s | Sídliště Malešice | Sídliště Malešice | 50.08273,14.50662 | 07.10. 05:53:48 |
4158 | 20.12. 09:15:59 | 141/6 | 0m 59s | Třebešovská | Ve Žlíbku | 50.11562,14.62604 | 05.09. 07:03:29 |
4159 | 19.12. 19:09:53 | 207/21 | 3m 53s | Černínova | Ohrada | 50.08931,14.46295 | 06.09. 04:37:13 |
4160 | 20.12. 21:03:01 | 109/1 | 1m 27s | Balabenka | Palmovka | 50.10608,14.48165 | 17.09. 05:09:30 |
4161 | 21.12. 23:50:17 | 109/2 | 1m 17s | Nádraží Dolní Počernice | Dolní Počernice | 50.08707,14.57246 | 05.09. 05:55:48 |
4162 | 22.12. 00:54:38 | 229/3 | 1m 52s | Hájek | Královice | 50.036,14.63537 | 06.09. 06:19:02 |
4163 | 20.12. 21:31:11 | 109/4 | 0m 37s | Balabenka | Palmovka | 50.10608,14.48169 | 16.09. 05:37:05 |
4164 | 20.12. 17:51:35 | 229/2 | 0m 5s | Depo Hostivař | 50.07682,14.51693 | 05.09. 04:59:47 | |
4165 | 20.12. 18:45:38 | 213/9 | 1m 38s | Horčičkova | Jižní Město | 50.03211,14.5345 | 06.09. 05:49:05 |
4166 | 18.12. 09:56:50 | 175/7 | 4m 36s | Háje | 50.07337,14.52446 | 06.09. 13:56:35 | |
4167 | 21.12. 23:49:32 | 229/1 | 7m 18s | Hájek | Královice | 50.03609,14.63357 | 10.09. 06:54:47 |
4168 | 21.12. 19:53:45 | 364/2 | 0m 0s | Depo Hostivař | 50.07283,14.52638 | 19.09. 10:34:55 | |
4169 | 22.12. 00:46:21 | 352/2 | 0m 21s | Jinočany,Hlavní | Jinočany,náměstí | 50.03182,14.27188 | 01.10. 06:18:41 |
4170 | 20.12. 23:26:44 | 352/5 | 0m 44s | Jinočany,Hlavní | Jinočany,náměstí | 50.03184,14.27182 | 21.10. 06:30:42 |
4171 | 21.12. 07:58:38 | 174/3 | 7m 38s | Nemocnice Motol | Motol | 50.07426,14.33928 | 03.10. 13:33:14 |
4172 | 20.12. 20:10:50 | 301/7 | -0m 26s | Ořech,K Ovčínu | Chýnice | 49.99697,14.26396 | 03.10. 12:50:38 |
4173 | 20.12. 19:24:26 | 120/9 | 2m 36s | Křížová | Na Knížecí | 50.06788,14.40228 | 10.10. 06:21:20 |
4174 | 20.12. 18:08:18 | 149/3 | 0m 18s | Mototechna | Stodůlky-Bavorská | 50.05408,14.31532 | 30.09. 06:41:35 |
4175 | 20.12. 18:36:52 | X137/4 | 1m 52s | Bašteckého | Malá Ohrada | 50.04002,14.3366 | 08.10. 06:48:32 |
4176 | 20.12. 19:57:36 | 149/1 | 0m 36s | Mototechna | Stodůlky-Bavorská | 50.05413,14.31607 | 26.09. 13:41:45 |
4177 | 20.12. 19:16:54 | 120/10 | 0m 54s | Lochkov | Pod Lochkovem | 50.0033,14.35249 | 07.10. 13:50:41 |
4178 | 20.12. 18:54:41 | 191/16 | 0m 41s | Ciolkovského | Dědina | 50.0878,14.30659 | 01.10. 06:42:33 |
4179 | 20.12. 23:36:05 | 351/2 | 0m 0s | Neratovice,Nám.Republiky | 50.12212,14.50911 | 29.10. 06:17:13 | |
4181 | 21.12. 20:58:02 | 373/1 | 0m 0s | Kobylisy | 50.12103,14.51047 | 20.11. 05:27:48 | |
4182 | 22.12. 01:00:05 | 351/2 | -0m 24s | Čakovičky | 50.12028,14.50882 | 28.10. 05:07:32 | |
4183 | 19.12. 16:27:07 | 302/12 | 6m 28s | Letňany | 50.12617,14.51583 | 18.11. 05:05:39 |
V provozu je 0 vozidel z výpisu.
Nasazeno za posledních 24 hodin: 23, za posledních 7 dní: 79, celkem 86 vozidel ve výpisu.
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu, červená nezaznamenán za poslední den, hnědá nezaznamenán za poslední týden.
Vygenerováno 22.12.2024 04:06:42, za 15 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.