Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 3811 | 16.09.2025 10:38:32 | 58/1 | 306m 32s | Miškovice | Radonická | 50.15608,14.54137 | 29.04.2024 12:08:47 |
| 6877 | 04.06.2026 09:51:04 | 58/11 | 14m 25s | Palmovka | 50.12116,14.51034 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 110 | 09.06.2026 10:15:20 | 58/6 | 14m 20s | Obchodní centrum Čakovice | Za Avií | 50.14968,14.50763 | 23.01.2024 08:00:00 |
| 6977 | 27.05.2026 17:23:09 | 58/2 | 10m 9s | Fryčovická | Tupolevova | 50.13888,14.50465 | 08.04.2024 07:36:37 |
| 5018 | 11.11.2025 19:23:36 | 58/11 | 8m 36s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53837 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6747 | 25.09.2025 09:15:43 | 58/10 | 8m 12s | Palmovka | 50.12173,14.51021 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5019 | 10.03.2026 09:13:50 | 58/10 | 7m 22s | Palmovka | 50.12223,14.511 | 29.02.2024 13:11:59 | |
| 519 | 13.05.2026 14:17:57 | 58/1 | 6m 57s | Čakovice | 50.1213,14.51172 | 26.04.2026 16:49:55 | |
| 114 | 10.06.2026 17:20:35 | 58/13 | 6m 35s | Oderská | Čakovice | 50.14691,14.5308 | 19.02.2024 08:00:00 |
| 6962 | 08.10.2025 06:09:18 | 58/4 | 6m 18s | Výstaviště Letňany | Letňany | 50.12856,14.51127 | 22.03.2024 13:13:59 |
| 6780 | 02.06.2026 18:57:17 | 58/10 | 6m 17s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53835 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5091 | 27.11.2025 09:19:37 | 58/13 | 6m 12s | Palmovka | 50.12124,14.51105 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 103 | 10.06.2026 17:20:42 | 58/14 | 5m 58s | Kundratka | Kelerka | 50.11482,14.48861 | 16.02.2024 08:00:00 |
| 6883 | 05.05.2026 08:07:42 | 58/12 | 5m 42s | Letňany | Letňanská | 50.1258,14.51653 | 15.05.2024 17:02:30 |
| 6760 | 04.11.2025 09:35:40 | 58/14 | 5m 29s | Palmovka | 50.12077,14.51157 | 08.04.2024 13:08:29 | |
| 6639 | 04.03.2024 19:00:17 | 58/13 | 5m 17s | Čakovice | Čakovice | 50.15118,14.53027 | 29.02.2024 07:34:43 |
| 6885 | 10.04.2026 19:20:08 | 58/11 | 5m 8s | Radonická | Miškovice | 50.15491,14.53837 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5086 | 01.04.2026 18:55:51 | 58/10 | 4m 51s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53831 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 115 | 10.06.2026 17:19:55 | 58/8 | 4m 21s | Palmovka | 50.10371,14.4739 | 18.02.2024 08:00:00 | |
| 5020 | 29.01.2026 17:59:11 | 58/8 | 4m 11s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53833 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 101 | 10.06.2026 17:19:56 | 58/3 | 3m 56s | Obchodní centrum Čakovice | Trutnovská | 50.14986,14.50794 | 06.03.2024 09:27:33 |
| 5014 | 10.11.2025 07:03:18 | 58/1 | 3m 54s | Letňany | Letňanská | 50.12629,14.51644 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5079 | 10.11.2025 18:58:45 | 58/14 | 3m 45s | Čakovice | Čakovice | 50.1512,14.53027 | 12.04.2024 05:52:41 |
| 6880 | 04.06.2026 09:09:12 | 58/10 | 3m 24s | Palmovka | 50.12168,14.51073 | 07.03.2024 06:53:59 | |
| 106 | 10.06.2026 17:19:52 | 58/7 | 3m 19s | Libeňský zámek | Kundratka | 50.10973,14.47228 | 09.03.2024 06:10:34 |
| 6770 | 02.12.2025 18:54:17 | 58/10 | 3m 17s | Radonická | Miškovice | 50.15488,14.53835 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6758 | 18.09.2025 08:57:53 | 58/10 | 2m 51s | Palmovka | 50.12167,14.50999 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3708 | 08.04.2024 17:00:48 | 58/13 | 2m 48s | Prosek | Prosecká | 50.11877,14.49947 | 08.04.2024 16:37:24 |
| 5094 | 01.09.2025 19:35:46 | 58/12 | 2m 46s | Čakovice | Čakovice | 50.15121,14.53054 | 15.03.2024 13:14:59 |
| 5093 | 09.10.2025 08:55:31 | 58/10 | 2m 41s | Palmovka | 50.12171,14.51158 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6737 | 07.05.2025 08:41:10 | 58/4 | 2m 10s | Letňany | Letňanská | 50.12585,14.51655 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6874 | 03.06.2026 19:37:04 | 58/1 | 2m 4s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.12547,14.51676 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6753 | 18.06.2025 19:35:03 | 58/12 | 2m 3s | Čakovice | Čakovice | 50.15119,14.53025 | 28.02.2024 05:28:07 |
| 6772 | 12.03.2026 19:37:01 | 58/1 | 2m 1s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.12543,14.51674 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5011 | 05.11.2025 21:12:54 | 58/3 | 1m 54s | Čakovice | Čakovice | 50.15117,14.53024 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6742 | 25.06.2025 09:05:08 | 58/10 | 1m 51s | Palmovka | 50.12172,14.50997 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6777 | 01.06.2026 23:30:49 | 58/8 | 1m 49s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53829 | 07.03.2024 09:39:15 |
| 105 | 10.06.2026 17:20:44 | 58/10 | 1m 44s | Výstaviště Letňany | Dobratická | 50.12869,14.51157 | 04.02.2024 08:00:00 |
| 6959 | 26.05.2026 19:33:42 | 58/12 | 1m 42s | Oderská | Čakovice | 50.14691,14.53081 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6974 | 19.11.2025 20:50:42 | 58/7 | 1m 42s | Čakovice | Čakovice | 50.15122,14.53025 | 18.04.2024 20:48:52 |
| 102 | 10.06.2026 17:20:31 | 58/1 | 1m 42s | Kelerka | Kundratka | 50.11537,14.48975 | 18.02.2024 08:00:00 |
| 6972 | 02.03.2026 14:14:41 | 58/4 | 1m 41s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.1254,14.51675 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5017 | 19.12.2025 11:10:41 | 58/4 | 1m 41s | Nový Prosek | Letňanská | 50.12087,14.50381 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 107 | 10.06.2026 17:19:49 | 58/6 | 1m 33s | Palmovka | 50.10376,14.4742 | 24.01.2024 08:00:00 | |
| 112 | 10.06.2026 17:20:31 | 58/12 | 1m 31s | Cukrovar Čakovice | Za Avií | 50.15159,14.5186 | 02.02.2024 08:00:00 |
| 6736 | 10.03.2025 23:50:29 | 58/1 | 1m 29s | Radonická | Miškovice | 50.15491,14.53831 | 29.02.2024 06:08:11 |
| 6778 | 01.06.2026 18:55:18 | 58/14 | 1m 18s | Oderská | Čakovice | 50.14695,14.5308 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6788 | 07.11.2025 19:16:11 | 58/11 | 1m 11s | Radonická | Miškovice | 50.15492,14.53839 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6958 | 09.06.2026 19:35:54 | 58/6 | 0m 54s | Nádraží Čakovice | Cukrovar Čakovice | 50.15023,14.52022 | 15.05.2024 05:20:41 |
| 5083 | 04.04.2026 06:44:36 | 58/2 | 0m 47s | Palmovka | 50.10381,14.47389 | 02.04.2024 04:50:02 | |
| 6961 | 03.06.2026 18:56:43 | 58/14 | 0m 43s | Čakovice | 50.15112,14.53112 | 11.04.2024 05:07:07 | |
| 6767 | 25.06.2025 16:01:35 | 58/2 | 0m 35s | Letňany | Letňanská | 50.1257,14.51655 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5022 | 10.04.2026 18:51:30 | 58/10 | 0m 30s | Radonická | Miškovice | 50.15488,14.53832 | 05.03.2024 05:54:11 |
| 6890 | 05.06.2026 09:01:02 | 58/10 | 0m 29s | Palmovka | 50.12172,14.51124 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 4100 | 09.06.2026 12:16:28 | 58/6 | 0m 28s | Výstaviště Letňany | Letňany | 50.12834,14.51261 | 07.03.2024 08:00:55 |
| 104 | 10.06.2026 17:20:07 | 58/4 | 0m 22s | Oderská | Čakovice | 50.147,14.5296 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6759 | 08.06.2026 14:03:18 | 58/6 | 0m 19s | Palmovka | 50.10384,14.47454 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 111 | 10.06.2026 17:20:19 | 58/9 | 0m 19s | Čakovice | Oderská | 50.15122,14.53116 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 109 | 10.06.2026 17:20:41 | 58/5 | 0m 15s | Obchodní centrum Čakovice | Za Avií | 50.14955,14.50666 | 15.02.2024 08:00:00 |
| 6968 | 08.04.2026 19:32:15 | 58/12 | 0m 15s | Oderská | Čakovice | 50.14692,14.53082 | 14.06.2024 05:20:41 |
| 4070 | 27.04.2026 20:23:05 | 58/8 | 0m 5s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.12513,14.51673 | 17.09.2025 08:49:51 |
| 510 | 24.12.2025 00:19:01 | 58/21 | 0m 1s | Čakovice | Čakovice | 50.15116,14.53048 | 15.10.2025 04:55:38 |
| 5024 | 04.05.2026 21:52:46 | 58/3 | 0m 0s | Čakovice | 50.12223,14.51125 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5084 | 07.11.2025 19:52:45 | 58/14 | 0m 0s | Čakovice | 50.12224,14.5116 | 20.03.2024 07:56:54 | |
| 5081 | 04.06.2026 19:39:37 | 58/13 | 0m 0s | Čakovice | 50.11997,14.51191 | 06.03.2024 15:48:35 | |
| 3603 | 09.02.2024 18:58:52 | 58/1 | 0m 0s | Miškovice | 50.0755,14.30419 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 527 | 10.05.2026 15:35:27 | 58/1 | 0m 0s | Miškovice | 50.07594,14.30617 | 04.05.2026 16:20:28 | |
| 113 | 10.06.2026 17:18:49 | 58/11 | 0m 0s | Palmovka | 50.10426,14.47567 | 29.01.2024 08:00:00 | |
| 535 | 17.05.2026 12:49:23 | 58/1 | 0m 0s | 50.07583,14.30615 | 17.05.2026 12:40:23 | ||
| 6971 | 05.06.2026 19:39:30 | 58/13 | 0m 0s | Čakovice | 50.12225,14.51027 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 516 | 28.04.2026 15:36:13 | 58/1 | 0m 0s | 50.12131,14.51158 | 28.04.2026 11:08:29 | ||
| 524 | 13.05.2026 16:47:56 | 58/1 | 0m 0s | Čakovice | 50.07604,14.30598 | 09.05.2026 11:27:52 | |
| 5097 | 16.06.2025 20:49:35 | 58/12 | 0m 0s | Čakovice | 50.12125,14.5107 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 4076 | 16.04.2026 05:30:27 | 58/3 | 0m 0s | 50.02767,14.40543 | 15.04.2026 05:44:44 | ||
| 5087 | 08.12.2025 20:45:05 | 58/12 | 0m 0s | Čakovice | 50.12126,14.51098 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 528 | 13.05.2026 21:15:10 | 58/1 | 0m 0s | Palmovka | 50.07598,14.306 | 13.05.2026 19:55:06 | |
| 523 | 16.05.2026 14:14:14 | 58/1 | 0m 0s | 50.07597,14.30615 | 04.05.2026 15:53:18 | ||
| 522 | 28.04.2026 17:05:32 | 58/1 | 0m 0s | 50.1213,14.51182 | 28.04.2026 15:38:51 | ||
| 521 | 04.05.2026 15:36:24 | 58/1 | 0m 0s | 50.07606,14.306 | 29.04.2026 14:04:55 | ||
| 526 | 04.05.2026 17:31:49 | 58/1 | 0m 0s | 50.07607,14.30603 | 04.05.2026 16:14:37 | ||
| 525 | 16.05.2026 17:33:33 | 58/1 | 0m 0s | 50.07598,14.30615 | 29.04.2026 11:38:16 | ||
| 531 | 04.05.2026 17:19:36 | 58/1 | 0m 0s | 50.07587,14.30615 | 04.05.2026 17:05:28 | ||
| 2335 | 08.05.2026 21:49:45 | 58/1 | 0m 0s | 50.12163,14.51208 | 01.02.2024 08:00:00 | ||
| 6740 | 29.02.2024 18:44:58 | 58/9 | -0m 2s | Čakovice | Čakovice | 50.15114,14.53114 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6752 | 05.03.2026 18:53:55 | 58/14 | -0m 5s | Oderská | Čakovice | 50.14697,14.53082 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 3816 | 27.09.2024 19:43:51 | 58/2 | -0m 9s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.1251,14.51672 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 108 | 10.06.2026 17:20:44 | 58/2 | -0m 16s | Letňanská | Nový Prosek | 50.12369,14.50911 | 28.01.2024 08:00:00 |
| 6965 | 20.02.2026 09:35:29 | 58/10 | -0m 25s | Palmovka | 50.12224,14.50998 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6789 | 10.06.2026 09:12:06 | 58/2 | -0m 26s | Letňanská | Letňany | 50.12507,14.51555 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6875 | 11.03.2026 11:41:01 | 58/12 | -0m 29s | Palmovka | 50.12172,14.51049 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6957 | 02.06.2026 11:40:10 | 58/12 | -0m 43s | Palmovka | 50.12223,14.50959 | 08.03.2024 18:16:21 | |
| 6798 | 12.05.2026 20:26:13 | 58/4 | -0m 58s | Oderská | Čakovice | 50.14923,14.53103 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5085 | 27.06.2025 19:16:02 | 58/11 | -0m 58s | Miškovice | 50.15613,14.54174 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5016 | 16.10.2025 19:57:17 | 58/6 | -1m 23s | Kundratka | Palmovka | 50.10485,14.47736 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 3976 | 12.01.2026 10:15:07 | 58/3 | -1m 30s | Palmovka | 50.10408,14.475 | 19.04.2024 07:53:35 | |
| 6739 | 14.01.2026 09:07:00 | 58/10 | -2m 0s | Palmovka | 50.12165,14.51003 | 01.02.2024 08:00:00 |
V provozu je 14 trolejbusů (z toho 14x SOR TNS 18 a 0x Škoda 38Tr) a 0 autobusů. Trolejbusová pořadí na mapě PID
Nasazeno za posledních 24 hodin: 16, za posledních 7 dní: 26, celkem 96 vozidel ve výpisu.
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu, červená nezaznamenán za poslední den, hnědá nezaznamenán za poslední týden.
Vygenerováno 10.06.2026 17:20:57, za 13 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.