Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 111 | 18.11.2026 08:57:01 | 58/13 | 25m 37s | Palmovka | 50.12109,14.51103 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5095 | 20.10.2026 09:23:15 | 58/10 | 25m 1s | Palmovka | 50.12225,14.51174 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6958 | 17.07.2026 14:54:24 | 58/6 | 23m 24s | Koupaliště Čakovice | Oderská | 50.14761,14.52539 | 15.05.2024 05:20:41 |
| 6873 | 11.11.2026 09:21:38 | 58/11 | 21m 10s | Palmovka | 50.12168,14.50983 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 109 | 18.11.2026 09:21:33 | 58/11 | 20m 54s | Palmovka | 50.12167,14.51184 | 15.02.2024 08:00:00 | |
| 6780 | 12.11.2026 09:18:24 | 58/11 | 15m 43s | Palmovka | 50.12221,14.51201 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 114 | 18.11.2026 09:11:04 | 58/10 | 14m 11s | Palmovka | 50.12164,14.51175 | 19.02.2024 08:00:00 | |
| 6972 | 20.10.2026 09:04:18 | 58/13 | 13m 56s | Palmovka | 50.12171,14.50979 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6749 | 18.08.2026 08:57:37 | 58/12 | 11m 56s | Palmovka | 50.1187,14.50768 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6977 | 27.05.2026 17:23:09 | 58/2 | 10m 9s | Fryčovická | Tupolevova | 50.13888,14.50465 | 08.04.2024 07:36:37 |
| 6888 | 02.11.2026 07:44:51 | 58/6 | 9m 27s | Výstaviště Letňany | Letňany | 50.12687,14.51551 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6747 | 25.09.2025 09:15:43 | 58/10 | 8m 12s | Palmovka | 50.12173,14.51021 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6781 | 07.08.2026 18:25:04 | 58/7 | 8m 4s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53836 | 27.03.2024 07:13:42 |
| 6962 | 05.11.2026 08:20:36 | 58/1 | 6m 36s | Letňany | Letňanská | 50.12581,14.51656 | 22.03.2024 13:13:59 |
| 6760 | 04.11.2025 09:35:40 | 58/14 | 5m 29s | Palmovka | 50.12077,14.51157 | 08.04.2024 13:08:29 | |
| 112 | 18.11.2026 10:11:56 | 58/14 | 5m 23s | Palmovka | 50.12167,14.51167 | 02.02.2024 08:00:00 | |
| 6639 | 04.03.2024 19:00:17 | 58/13 | 5m 17s | Čakovice | Čakovice | 50.15118,14.53027 | 29.02.2024 07:34:43 |
| 6757 | 18.08.2026 09:55:31 | 58/10 | 4m 52s | Palmovka | 50.11866,14.50487 | 27.02.2024 14:45:22 | |
| 5086 | 01.04.2026 18:55:51 | 58/10 | 4m 51s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53831 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6878 | 04.08.2026 09:57:06 | 58/2 | 4m 3s | Palmovka | 50.10373,14.47384 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6770 | 02.12.2025 18:54:17 | 58/10 | 3m 17s | Radonická | Miškovice | 50.15488,14.53835 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5097 | 13.07.2026 19:55:04 | 58/1 | 3m 4s | Prosek | Prosecká | 50.11897,14.49994 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6758 | 18.09.2025 08:57:53 | 58/10 | 2m 51s | Palmovka | 50.12167,14.50999 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6881 | 05.08.2026 18:19:41 | 58/7 | 2m 41s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53836 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5093 | 09.10.2025 08:55:31 | 58/10 | 2m 41s | Palmovka | 50.12171,14.51158 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 4100 | 27.10.2026 13:28:37 | 58/2 | 2m 12s | Palmovka | 50.10407,14.47497 | 07.03.2024 08:00:55 | |
| 6737 | 07.05.2025 08:41:10 | 58/4 | 2m 10s | Letňany | Letňanská | 50.12585,14.51655 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6753 | 18.06.2025 19:35:03 | 58/12 | 2m 3s | Čakovice | Čakovice | 50.15119,14.53025 | 28.02.2024 05:28:07 |
| 102 | 18.11.2026 12:12:58 | 58/9 | 1m 58s | Obchodní centrum Čakovice | Za Avií | 50.14969,14.50761 | 18.02.2024 08:00:00 |
| 6742 | 25.06.2025 09:05:08 | 58/10 | 1m 51s | Palmovka | 50.12172,14.50997 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6777 | 01.06.2026 23:30:49 | 58/8 | 1m 49s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53829 | 07.03.2024 09:39:15 |
| 6883 | 28.07.2026 21:11:49 | 58/11 | 1m 49s | Oderská | Čakovice | 50.14694,14.53082 | 15.05.2024 17:02:30 |
| 5017 | 19.12.2025 11:10:41 | 58/4 | 1m 41s | Nový Prosek | Letňanská | 50.12087,14.50381 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5019 | 25.06.2026 19:33:37 | 58/12 | 1m 37s | Oderská | Čakovice | 50.14693,14.53085 | 29.02.2024 13:11:59 |
| 115 | 18.11.2026 12:12:35 | 58/5 | 1m 35s | Nový Prosek | Prosek | 50.1212,14.50403 | 18.02.2024 08:00:00 |
| 6736 | 10.03.2025 23:50:29 | 58/1 | 1m 29s | Radonická | Miškovice | 50.15491,14.53831 | 29.02.2024 06:08:11 |
| 6970 | 31.07.2026 18:39:27 | 58/9 | 1m 27s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53836 | 22.04.2024 09:09:17 |
| 5549 | 25.06.2026 19:44:21 | 58/9 | 1m 21s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.5384 | 25.06.2026 13:42:50 |
| 6765 | 01.07.2026 19:29:21 | 58/12 | 1m 21s | Čakovice | Čakovice | 50.15114,14.53028 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5538 | 26.06.2026 19:44:21 | 58/9 | 1m 21s | Radonická | Miškovice | 50.15492,14.53839 | 26.06.2026 16:39:51 |
| 6796 | 29.06.2026 15:05:16 | 58/5 | 1m 18s | Palmovka | 50.10405,14.47504 | 29.09.2025 06:14:23 | |
| 5014 | 02.07.2026 19:29:16 | 58/12 | 1m 16s | Čakovice | Čakovice | 50.15121,14.53026 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5011 | 07.09.2026 06:25:06 | 58/1 | 1m 6s | Letňanská | Letňany | 50.12239,14.50679 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6785 | 06.08.2026 00:29:55 | 58/5 | 0m 55s | Radonická | Miškovice | 50.15491,14.53835 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5020 | 21.06.2026 23:29:51 | 58/2 | 0m 51s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53838 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6797 | 17.08.2026 18:17:40 | 58/11 | 0m 40s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53837 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5543 | 01.09.2026 12:08:39 | 58/1 | 0m 39s | Prosek | Nový Prosek | 50.11917,14.50049 | 26.06.2026 18:24:13 |
| 6767 | 25.06.2025 16:01:35 | 58/2 | 0m 35s | Letňany | Letňanská | 50.1257,14.51655 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 105 | 18.11.2026 12:12:55 | 58/2 | 0m 28s | Kundratka | Kelerka | 50.11229,14.4786 | 04.02.2024 08:00:00 |
| 113 | 18.11.2026 12:12:27 | 58/6 | 0m 27s | Fryčovická | Tupolevova | 50.13958,14.50476 | 29.01.2024 08:00:00 |
| 106 | 16.11.2026 20:48:23 | 58/7 | 0m 23s | Oderská | Čakovice | 50.14692,14.53081 | 09.03.2024 06:10:34 |
| 6964 | 14.07.2026 19:27:21 | 58/12 | 0m 21s | Oderská | Čakovice | 50.14691,14.53081 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6788 | 07.08.2026 20:26:13 | 58/6 | 0m 13s | Oderská | Čakovice | 50.14694,14.53083 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5100 | 25.06.2026 20:48:09 | 58/7 | 0m 9s | Oderská | Čakovice | 50.14689,14.53081 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 4070 | 27.04.2026 20:23:05 | 58/8 | 0m 5s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.12513,14.51673 | 17.09.2025 08:49:51 |
| 510 | 24.12.2025 00:19:01 | 58/21 | 0m 1s | Čakovice | Čakovice | 50.15116,14.53048 | 15.10.2025 04:55:38 |
| 104 | 18.11.2026 12:11:17 | 58/8 | 0m 0s | Miškovice | 50.15608,14.54205 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6792 | 17.11.2026 12:30:39 | 58/1 | 0m 0s | Čakovice | 50.14257,14.50633 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6889 | 26.06.2026 01:16:09 | 58/2 | 0m 0s | Miškovice | 50.12172,14.51121 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5089 | 16.07.2026 22:21:04 | 58/11 | 0m 0s | Čakovice | 50.12127,14.51066 | 04.03.2024 06:48:59 | |
| 2335 | 08.05.2026 21:49:45 | 58/1 | 0m 0s | 50.12163,14.51208 | 01.02.2024 08:00:00 | ||
| 5090 | 13.07.2026 22:24:56 | 58/11 | 0m 0s | Čakovice | 50.11944,14.51164 | 02.04.2024 05:27:38 | |
| 3603 | 09.02.2024 18:58:52 | 58/1 | 0m 0s | Miškovice | 50.0755,14.30419 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 107 | 18.11.2026 12:12:42 | 58/4 | 0m 0s | Palmovka | 50.10448,14.47652 | 24.01.2024 08:00:00 | |
| 6967 | 15.06.2026 19:31:59 | 58/12 | -0m 1s | Oderská | Čakovice | 50.1469,14.53079 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6740 | 29.02.2024 18:44:58 | 58/9 | -0m 2s | Čakovice | Čakovice | 50.15114,14.53114 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6752 | 05.03.2026 18:53:55 | 58/14 | -0m 5s | Oderská | Čakovice | 50.14697,14.53082 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 110 | 18.11.2026 11:33:40 | 58/12 | -0m 7s | Palmovka | 50.12168,14.51156 | 23.01.2024 08:00:00 | |
| 5083 | 10.08.2026 19:26:43 | 58/12 | -0m 17s | Oderská | Čakovice | 50.14689,14.53086 | 02.04.2024 04:50:02 |
| 6965 | 20.02.2026 09:35:29 | 58/10 | -0m 25s | Palmovka | 50.12224,14.50998 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 108 | 18.11.2026 12:12:09 | 58/3 | -0m 28s | Palmovka | 50.10407,14.47496 | 28.01.2024 08:00:00 | |
| 103 | 18.11.2026 12:12:30 | 58/7 | -0m 30s | Oderská | Koupaliště Čakovice | 50.14695,14.53037 | 16.02.2024 08:00:00 |
| 6782 | 25.06.2026 19:57:19 | 58/6 | -0m 31s | Kundratka | Palmovka | 50.10605,14.48083 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6750 | 26.06.2026 19:57:48 | 58/6 | -0m 34s | Kundratka | Palmovka | 50.10509,14.47824 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6957 | 02.06.2026 11:40:10 | 58/12 | -0m 43s | Palmovka | 50.12223,14.50959 | 08.03.2024 18:16:21 | |
| 101 | 18.11.2026 12:12:10 | 58/1 | -0m 50s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.12511,14.5167 | 06.03.2024 09:27:33 |
| 6798 | 12.05.2026 20:26:13 | 58/4 | -0m 58s | Oderská | Čakovice | 50.14923,14.53103 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6789 | 05.11.2026 06:33:06 | 58/2 | -1m 22s | Miškovice | 50.15611,14.54206 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6971 | 17.07.2026 08:39:05 | 58/8 | -1m 27s | Palmovka | 50.12226,14.51028 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5085 | 03.08.2026 09:26:17 | 58/10 | -1m 29s | Palmovka | 50.12224,14.51164 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3976 | 12.01.2026 10:15:07 | 58/3 | -1m 30s | Palmovka | 50.10408,14.475 | 19.04.2024 07:53:35 | |
| 5088 | 27.10.2026 09:03:25 | 58/10 | -1m 31s | Palmovka | 50.12171,14.51134 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6739 | 14.01.2026 09:07:00 | 58/10 | -2m 0s | Palmovka | 50.12165,14.51003 | 01.02.2024 08:00:00 |
V provozu je 9 trolejbusů (z toho 9x SOR TNS 18 a 0x Škoda 38Tr) a 0 autobusů. Trolejbusová pořadí na mapě PID
Nasazeno za posledních 24 hodin: 14, za posledních 7 dní: 16, celkem 83 vozidel ve výpisu.
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu, červená nezaznamenán za poslední den, hnědá nezaznamenán za poslední týden.
Vygenerováno 18.11.2026 12:13:59, za 17 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.