Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 529 | 05.11.2026 17:22:56 | 52/6 | 91m 56s | Waltrovka | Farkáň | 50.05846,14.37434 | 15.09.2026 05:00:11 |
| 4084 | 05.11.2026 08:37:19 | 51/7 | 30m 55s | Ronalda Reagana | 50.07546,14.30388 | 05.11.2026 06:49:52 | |
| 535 | 27.10.2026 18:58:39 | 53/1 | 26m 23s | Palackého náměstí | Jiráskovo náměstí | 50.07565,14.41454 | 17.05.2026 12:40:23 |
| 111 | 18.11.2026 08:57:01 | 58/13 | 25m 37s | Palmovka | 50.12109,14.51103 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5095 | 20.10.2026 09:23:15 | 58/10 | 25m 1s | Palmovka | 50.12225,14.51174 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 4605 | 23.04.2025 20:51:50 | 59/1 | 23m 50s | Letiště | 50.10554,14.27173 | 23.04.2025 20:51:50 | |
| 6958 | 17.07.2026 14:54:24 | 58/6 | 23m 24s | Koupaliště Čakovice | Oderská | 50.14761,14.52539 | 15.05.2024 05:20:41 |
| 6873 | 11.11.2026 09:21:38 | 58/11 | 21m 10s | Palmovka | 50.12168,14.50983 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 109 | 18.11.2026 09:21:33 | 58/11 | 20m 54s | Palmovka | 50.12167,14.51184 | 15.02.2024 08:00:00 | |
| 6780 | 12.11.2026 09:18:24 | 58/11 | 15m 43s | Palmovka | 50.12221,14.51201 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 114 | 18.11.2026 09:11:04 | 58/10 | 14m 11s | Palmovka | 50.12164,14.51175 | 19.02.2024 08:00:00 | |
| 6972 | 20.10.2026 09:04:18 | 58/13 | 13m 56s | Palmovka | 50.12171,14.50979 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6749 | 18.08.2026 08:57:37 | 58/12 | 11m 56s | Palmovka | 50.1187,14.50768 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6977 | 27.05.2026 17:23:09 | 58/2 | 10m 9s | Fryčovická | Tupolevova | 50.13888,14.50465 | 08.04.2024 07:36:37 |
| 6888 | 02.11.2026 07:44:51 | 58/6 | 9m 27s | Výstaviště Letňany | Letňany | 50.12687,14.51551 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6747 | 25.09.2025 09:15:43 | 58/10 | 8m 12s | Palmovka | 50.12173,14.51021 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6781 | 07.08.2026 18:25:04 | 58/7 | 8m 4s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53836 | 27.03.2024 07:13:42 |
| 543 | 18.11.2026 06:43:40 | 51/9 | 7m 40s | Sušická | Hanspaulka | 50.10219,14.37298 | 15.06.2026 16:24:23 |
| 528 | 23.10.2026 17:03:10 | 52/2 | 7m 10s | Malvazinky | Urbanova | 50.06495,14.38824 | 13.05.2026 19:55:06 |
| 533 | 18.11.2026 10:35:55 | 53/8 | 7m 9s | Karlovo náměstí | 50.07425,14.30911 | 11.09.2026 06:06:49 | |
| 6962 | 05.11.2026 08:20:36 | 58/1 | 6m 36s | Letňany | Letňanská | 50.12581,14.51656 | 22.03.2024 13:13:59 |
| 3809 | 12.11.2026 10:33:25 | 53/8 | 6m 15s | Karlovo náměstí | 50.07405,14.31019 | 06.11.2026 05:51:22 | |
| 5005 | 10.11.2026 10:12:16 | 59/5 | 5m 48s | Terminál 2 | Letiště | 50.10554,14.27152 | 08.04.2024 06:37:38 |
| 3913 | 08.11.2026 12:51:35 | 52/4 | 5m 41s | Na Knížecí | 50.06918,14.40541 | 02.03.2025 20:20:50 | |
| 6760 | 04.11.2025 09:35:40 | 58/14 | 5m 29s | Palmovka | 50.12077,14.51157 | 08.04.2024 13:08:29 | |
| 112 | 18.11.2026 10:11:56 | 58/14 | 5m 23s | Palmovka | 50.12167,14.51167 | 02.02.2024 08:00:00 | |
| 6639 | 04.03.2024 19:00:17 | 58/13 | 5m 17s | Čakovice | Čakovice | 50.15118,14.53027 | 29.02.2024 07:34:43 |
| 537 | 03.11.2026 12:44:42 | 53/5 | 4m 55s | Stadion Strahov | 50.07818,14.38839 | 05.09.2026 09:06:54 | |
| 6757 | 18.08.2026 09:55:31 | 58/10 | 4m 52s | Palmovka | 50.11866,14.50487 | 27.02.2024 14:45:22 | |
| 5086 | 01.04.2026 18:55:51 | 58/10 | 4m 51s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53831 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 413 | 17.11.2026 04:26:22 | 59/7 | 4m 22s | Terminál 1 | Terminál 2 | 50.1069,14.26782 | 06.03.2024 14:42:56 |
| 536 | 18.11.2026 12:03:20 | 53/2 | 4m 20s | Hřebenka | U Palaty | 50.07512,14.39004 | 16.09.2026 06:09:11 |
| 511 | 18.11.2026 08:07:31 | 51/10 | 4m 14s | Ronalda Reagana | Hradčanská | 50.09939,14.40524 | 19.12.2025 09:46:52 |
| 404 | 13.11.2026 11:07:39 | 59/13 | 4m 8s | Letiště | 50.0757,14.31004 | 06.03.2024 14:28:34 | |
| 6878 | 04.08.2026 09:57:06 | 58/2 | 4m 3s | Palmovka | 50.10373,14.47384 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 534 | 18.11.2026 12:03:34 | 53/1 | 4m 2s | Stadion Strahov | 50.07839,14.3883 | 12.09.2026 06:23:56 | |
| 4007 | 05.11.2026 18:39:34 | 53/7 | 3m 34s | U Palaty | Stadion Strahov | 50.07724,14.38756 | 04.11.2026 16:10:05 |
| 5048 | 01.07.2026 10:44:40 | 59/13 | 3m 24s | Letiště | 50.07632,14.30992 | 28.03.2024 07:00:17 | |
| 6861 | 03.09.2026 07:58:40 | 59/13 | 3m 24s | Nádraží Veleslavín | 50.09537,14.34571 | 21.03.2024 05:40:02 | |
| 6770 | 02.12.2025 18:54:17 | 58/10 | 3m 17s | Radonická | Miškovice | 50.15488,14.53835 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 3805 | 11.11.2026 19:35:09 | 53/8 | 3m 9s | U Palaty | Stadion Strahov | 50.07723,14.38754 | 02.11.2026 06:22:19 |
| 4090 | 04.11.2026 09:28:23 | 53/7 | 3m 8s | Karlovo náměstí | 50.06856,14.30994 | 31.08.2026 12:53:44 | |
| 5097 | 13.07.2026 19:55:04 | 58/1 | 3m 4s | Prosek | Prosecká | 50.11897,14.49994 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6906 | 03.09.2026 18:28:04 | 59/13 | 3m 4s | Terminál 2 | Letiště | 50.10479,14.26908 | 11.03.2024 07:05:50 |
| 544 | 18.11.2026 12:04:02 | 51/3 | 3m 2s | Dyrinka | Hanspaulka | 50.10755,14.3744 | 22.10.2026 18:12:33 |
| 107 | 18.11.2026 12:03:58 | 58/4 | 2m 58s | Nový Prosek | Prosek | 50.12118,14.50404 | 24.01.2024 08:00:00 |
| 6943 | 22.06.2026 18:59:53 | 59/14 | 2m 53s | Terminál 2 | Letiště | 50.10491,14.26919 | 19.03.2024 10:02:09 |
| 6993 | 25.06.2026 19:33:53 | 59/12 | 2m 53s | Terminál 2 | Letiště | 50.10471,14.26913 | 08.03.2024 06:52:39 |
| 6758 | 18.09.2025 08:57:53 | 58/10 | 2m 51s | Palmovka | 50.12167,14.50999 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 5056 | 12.10.2026 09:30:21 | 59/17 | 2m 42s | Nádraží Veleslavín | 50.09536,14.34523 | 21.06.2024 16:03:39 | |
| 5054 | 26.06.2026 18:27:42 | 59/13 | 2m 42s | Terminál 2 | Letiště | 50.10481,14.26907 | 07.10.2024 13:00:43 |
| 5093 | 09.10.2025 08:55:31 | 58/10 | 2m 41s | Palmovka | 50.12171,14.51158 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6881 | 05.08.2026 18:19:41 | 58/7 | 2m 41s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53836 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 4015 | 10.11.2026 18:56:31 | 52/9 | 2m 31s | U Trezorky | Jinonice | 50.05572,14.37592 | 10.11.2026 06:37:27 |
| 417 | 18.11.2026 12:02:52 | 59/7 | 2m 29s | Nádraží Veleslavín | 50.09532,14.34486 | 06.03.2024 14:40:51 | |
| 403 | 18.11.2026 12:02:10 | 59/3 | 2m 27s | Letiště | 50.10537,14.27113 | 06.03.2024 14:39:00 | |
| !! 3755 !! | 18.11.2026 11:20:19 | 53/6 | 2m 16s | Stadion Strahov | 50.07429,14.30841 | 18.11.2026 07:46:02 !NOVÉ! | |
| 3994 | 12.11.2026 10:07:05 | 51/1 | 2m 13s | Bořislavka | 50.09905,14.36393 | 03.09.2024 08:04:19 | |
| 4100 | 27.10.2026 13:28:37 | 58/2 | 2m 12s | Palmovka | 50.10407,14.47497 | 07.03.2024 08:00:55 | |
| 530 | 18.11.2026 12:03:12 | 52/6 | 2m 12s | Farkáň | Waltrovka | 50.06056,14.3809 | 16.09.2026 04:47:06 |
| 6737 | 07.05.2025 08:41:10 | 58/4 | 2m 10s | Letňany | Letňanská | 50.12585,14.51655 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 538 | 18.11.2026 12:03:07 | 53/3 | 2m 7s | Palackého náměstí | Jiráskovo náměstí | 50.07335,14.41415 | 23.09.2026 14:43:36 |
| 6753 | 18.06.2025 19:35:03 | 58/12 | 2m 3s | Čakovice | Čakovice | 50.15119,14.53025 | 28.02.2024 05:28:07 |
| 6858 | 14.01.2025 11:03:08 | 59/13 | 2m 2s | Letiště | 50.07637,14.30979 | 01.10.2024 06:44:47 | |
| 419 | 18.11.2026 12:03:59 | 59/9 | 1m 59s | K Letišti | Navigátorů | 50.096,14.29292 | 06.03.2024 14:39:09 |
| 519 | 18.11.2026 12:03:55 | 51/5 | 1m 55s | Goetheho | Nemocnice Bubeneč | 50.10753,14.40378 | 26.04.2026 16:49:55 |
| 6742 | 25.06.2025 09:05:08 | 58/10 | 1m 51s | Palmovka | 50.12172,14.50997 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6777 | 01.06.2026 23:30:49 | 58/8 | 1m 49s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53829 | 07.03.2024 09:39:15 |
| 6883 | 28.07.2026 21:11:49 | 58/11 | 1m 49s | Oderská | Čakovice | 50.14694,14.53082 | 15.05.2024 17:02:30 |
| 6656 | 09.01.2026 12:44:59 | 59/9 | 1m 47s | Letiště | 50.10558,14.27163 | 30.09.2024 11:00:26 | |
| 5017 | 19.12.2025 11:10:41 | 58/4 | 1m 41s | Nový Prosek | Letňanská | 50.12087,14.50381 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5055 | 23.06.2026 10:23:16 | 59/15 | 1m 39s | Letiště | 50.0743,14.30847 | 11.03.2024 16:05:48 | |
| 5019 | 25.06.2026 19:33:37 | 58/12 | 1m 37s | Oderská | Čakovice | 50.14693,14.53085 | 29.02.2024 13:11:59 |
| 5118 | 15.08.2026 05:20:33 | 59/7 | 1m 33s | Navigátorů | K Letišti | 50.09351,14.30427 | 15.08.2026 04:21:22 |
| 514 | 18.11.2026 12:02:06 | 51/2 | 1m 33s | Bořislavka | 50.09899,14.36356 | 13.04.2026 10:00:45 | |
| 6863 | 11.04.2025 14:03:10 | 59/4 | 1m 31s | Letiště | 50.10593,14.27134 | 11.03.2024 07:51:28 | |
| 6736 | 10.03.2025 23:50:29 | 58/1 | 1m 29s | Radonická | Miškovice | 50.15491,14.53831 | 29.02.2024 06:08:11 |
| 6939 | 29.06.2026 16:49:01 | 59/15 | 1m 29s | Terminál 2 | Letiště | 50.10475,14.26924 | 06.03.2025 06:56:16 |
| 5003 | 02.10.2024 19:18:44 | 59/15 | 1m 28s | Terminál 2 | Letiště | 50.10469,14.2694 | 03.04.2024 06:52:49 |
| 105 | 18.11.2026 12:02:08 | 58/2 | 1m 28s | Palmovka | 50.10377,14.47387 | 04.02.2024 08:00:00 | |
| 6970 | 31.07.2026 18:39:27 | 58/9 | 1m 27s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53836 | 22.04.2024 09:09:17 |
| 6999 | 01.09.2026 18:26:27 | 59/13 | 1m 27s | Terminál 2 | Letiště | 50.10487,14.26898 | 07.03.2024 05:13:14 |
| 409 | 18.11.2026 12:03:26 | 59/6 | 1m 26s | Divoká Šárka | Nádraží Veleslavín | 50.09263,14.32386 | 06.03.2024 14:42:29 |
| 103 | 18.11.2026 12:02:52 | 58/7 | 1m 26s | Čakovice | 50.15167,14.53082 | 16.02.2024 08:00:00 | |
| 6856 | 13.08.2025 19:48:24 | 59/8 | 1m 24s | Terminál 2 | Letiště | 50.10486,14.26909 | 21.01.2025 09:50:11 |
| 3995 | 16.11.2026 18:12:58 | 51/9 | 1m 22s | Sušická | Bořislavka | 50.09877,14.36545 | 17.02.2025 07:20:39 |
| 6765 | 01.07.2026 19:29:21 | 58/12 | 1m 21s | Čakovice | Čakovice | 50.15114,14.53028 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5549 | 25.06.2026 19:44:21 | 58/9 | 1m 21s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.5384 | 25.06.2026 13:42:50 |
| 5538 | 26.06.2026 19:44:21 | 58/9 | 1m 21s | Radonická | Miškovice | 50.15492,14.53839 | 26.06.2026 16:39:51 |
| 3999 | 16.11.2026 18:37:21 | 53/7 | 1m 21s | U Palaty | Stadion Strahov | 50.07724,14.38756 | 02.11.2026 14:28:37 |
| 5001 | 01.09.2025 21:54:16 | 59/6 | 1m 18s | Letiště | 50.10565,14.2716 | 12.04.2024 07:03:42 | |
| 6796 | 29.06.2026 15:05:16 | 58/5 | 1m 18s | Palmovka | 50.10405,14.47504 | 29.09.2025 06:14:23 | |
| 5014 | 02.07.2026 19:29:16 | 58/12 | 1m 16s | Čakovice | Čakovice | 50.15121,14.53026 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6899 | 22.06.2026 11:12:38 | 59/12 | 1m 16s | Letiště | 50.10563,14.27144 | 04.06.2025 11:27:13 | |
| 540 | 18.11.2026 12:03:16 | 53/5 | 1m 16s | Kobrova | Švandovo divadlo | 50.07634,14.39902 | 05.09.2026 04:53:36 |
| 3807 | 05.11.2026 19:33:16 | 53/8 | 1m 16s | U Palaty | Stadion Strahov | 50.07724,14.38756 | 05.11.2026 07:05:25 |
| 6934 | 23.06.2026 15:43:37 | 59/12 | 1m 15s | Letiště | 50.1056,14.27151 | 11.03.2024 07:26:04 | |
| 4020 | 06.11.2026 18:55:14 | 52/9 | 1m 14s | U Trezorky | Jinonice | 50.05568,14.37594 | 15.02.2025 21:36:05 |
| 531 | 18.11.2026 09:29:52 | 53/7 | 1m 13s | Karlovo náměstí | 50.07411,14.31014 | 04.05.2026 17:05:28 | |
| 3941 | 02.11.2026 19:11:54 | 52/8 | 1m 12s | Ženské domovy | Na Knížecí | 50.06876,14.40254 | 02.11.2026 14:11:47 |
| 3943 | 24.03.2026 08:37:41 | 59/4 | 1m 9s | Letiště | 50.10582,14.2715 | 16.05.2024 12:44:36 | |
| 115 | 18.11.2026 12:03:08 | 58/5 | 1m 8s | Fryčovická | Tupolevova | 50.13887,14.50467 | 18.02.2024 08:00:00 |
| 402 | 18.11.2026 11:04:39 | 59/13 | 1m 7s | Letiště | 50.07429,14.30825 | 06.03.2024 15:05:03 | |
| 5011 | 07.09.2026 06:25:06 | 58/1 | 1m 6s | Letňanská | Letňany | 50.12239,14.50679 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6864 | 29.09.2026 07:30:55 | 59/8 | 1m 6s | Letiště | 50.10558,14.27144 | 11.03.2024 07:19:59 | |
| 4088 | 10.11.2026 19:33:05 | 53/8 | 1m 5s | U Palaty | Stadion Strahov | 50.07724,14.38754 | 05.09.2026 10:50:58 |
| 6997 | 17.08.2026 07:58:01 | 59/10 | 1m 2s | Letiště | 50.10557,14.27153 | 12.03.2024 07:02:47 | |
| 5169 | 15.09.2026 15:12:10 | 59/1 | 1m 2s | Nádraží Veleslavín | 50.07134,14.52357 | 15.09.2026 14:17:49 | |
| 532 | 18.11.2026 12:03:34 | 51/1 | 1m 2s | Bořislavka | 50.09926,14.36379 | 30.10.2026 05:53:36 | |
| 5004 | 12.10.2026 08:50:00 | 59/16 | 1m 0s | Letiště | 50.10557,14.27162 | 02.04.2024 04:41:29 | |
| 4009 | 09.11.2026 22:36:00 | 52/4 | 1m 0s | U Trezorky | Jinonice | 50.0557,14.37596 | 02.11.2026 07:46:19 |
| 6636 | 03.06.2025 10:16:10 | 59/14 | 0m 59s | Letiště | 50.07697,14.30499 | 06.03.2025 11:12:41 | |
| 526 | 16.11.2026 20:30:59 | 52/10 | 0m 59s | U Trezorky | Jinonice | 50.05571,14.37601 | 04.05.2026 16:14:37 |
| 407 | 18.11.2026 12:03:58 | 59/4 | 0m 58s | U Hangáru | Terminál 3 | 50.10855,14.2785 | 06.03.2024 14:35:22 |
| 6897 | 01.10.2024 12:49:13 | 59/30 | 0m 57s | Terminál 2 | Letiště | 50.10471,14.26931 | 01.10.2024 04:40:48 |
| 5124 | 10.04.2024 19:03:11 | 59/16 | 0m 55s | Terminál 2 | Letiště | 50.10391,14.27053 | 10.04.2024 07:02:47 |
| 6785 | 06.08.2026 00:29:55 | 58/5 | 0m 55s | Radonická | Miškovice | 50.15491,14.53835 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 518 | 18.11.2026 12:03:55 | 51/4 | 0m 55s | Dyrinka | Špitálka | 50.10842,14.37496 | 02.11.2026 06:40:07 |
| 512 | 18.11.2026 08:33:22 | 52/7 | 0m 54s | Jinonice | 50.07412,14.31018 | 13.04.2026 09:22:42 | |
| 5566 | 01.09.2026 10:42:19 | 59/16 | 0m 52s | Letiště | 50.07486,14.31005 | 01.09.2026 06:17:10 | |
| 5020 | 21.06.2026 23:29:51 | 58/2 | 0m 51s | Radonická | Miškovice | 50.1549,14.53838 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 5051 | 21.08.2026 22:19:51 | 59/7 | 0m 51s | Terminál 2 | Letiště | 50.10477,14.26916 | 24.06.2024 15:54:10 |
| 522 | 18.11.2026 12:03:27 | 52/1 | 0m 51s | Santoška | Václavka | 50.06732,14.39932 | 28.04.2026 15:38:51 |
| 4021 | 14.11.2026 00:11:51 | 53/4 | 0m 51s | U Palaty | Stadion Strahov | 50.07724,14.38756 | 04.11.2026 09:27:54 |
| 408 | 16.11.2026 10:25:15 | 59/15 | 0m 51s | Letiště | 50.07469,14.31 | 06.03.2024 16:21:52 | |
| 542 | 18.11.2026 12:03:50 | 52/4 | 0m 50s | Santoška | Ženské domovy | 50.06637,14.39919 | 25.10.2026 08:23:50 |
| 416 | 18.11.2026 10:16:42 | 59/14 | 0m 50s | Letiště | 50.07641,14.30967 | 06.03.2024 14:55:05 | |
| 5122 | 18.06.2026 16:07:48 | 59/6 | 0m 49s | Nádraží Veleslavín | 50.09536,14.34526 | 18.06.2026 13:57:31 | |
| 4000 | 16.11.2026 08:02:47 | 51/10 | 0m 47s | Ronalda Reagana | Hradčanská | 50.10055,14.40447 | 16.11.2026 06:16:01 |
| 517 | 31.10.2026 18:07:01 | 51/6 | 0m 46s | Bořislavka | 50.09872,14.36416 | 21.10.2026 13:30:01 | |
| 113 | 18.11.2026 12:03:46 | 58/6 | 0m 46s | Oderská | Koupaliště Čakovice | 50.14711,14.5295 | 29.01.2024 08:00:00 |
| 5997 | 24.06.2026 20:12:45 | 59/11 | 0m 45s | Terminál 2 | Letiště | 50.10475,14.2712 | 22.04.2024 08:31:56 |
| 401 | 18.11.2026 12:04:04 | 59/1 | 0m 45s | Nádraží Veleslavín | Divoká Šárka | 50.09348,14.3333 | 07.03.2024 06:54:00 |
| 527 | 18.11.2026 12:03:16 | 52/5 | 0m 44s | Jinonice | 50.05455,14.37008 | 04.05.2026 16:20:28 | |
| 4089 | 10.11.2026 16:13:19 | 51/6 | 0m 43s | Sušická | Bořislavka | 50.09881,14.36619 | 21.10.2026 15:10:49 |
| 6667 | 09.01.2026 13:17:05 | 59/12 | 0m 42s | Letiště | 50.10554,14.27164 | 31.12.2024 23:21:14 | |
| 4010 | 13.11.2026 20:02:42 | 53/3 | 0m 42s | U Palaty | Stadion Strahov | 50.07725,14.38756 | 03.11.2026 07:57:45 |
| 6902 | 23.10.2024 10:06:11 | 59/14 | 0m 41s | Letiště | 50.07667,14.30812 | 10.04.2024 05:56:32 | |
| 6855 | 25.06.2025 18:45:41 | 59/16 | 0m 41s | Terminál 2 | Letiště | 50.10482,14.26919 | 29.10.2024 13:30:40 |
| 5046 | 08.10.2026 10:19:04 | 59/1 | 0m 41s | Letiště | 50.10552,14.27166 | 03.10.2024 07:15:17 | |
| 5006 | 02.01.2025 10:00:02 | 59/1 | 0m 40s | Letiště | 50.10562,14.27147 | 09.04.2024 07:07:50 | |
| 6797 | 17.08.2026 18:17:40 | 58/11 | 0m 40s | Radonická | Miškovice | 50.15489,14.53837 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6944 | 04.09.2026 09:30:24 | 59/8 | 0m 40s | Letiště | 50.10554,14.27162 | 18.06.2024 07:15:16 | |
| 6860 | 03.06.2026 10:41:48 | 59/16 | 0m 40s | Letiště | 50.07428,14.30713 | 09.10.2024 08:35:38 | |
| 5543 | 01.09.2026 12:08:39 | 58/1 | 0m 39s | Prosek | Nový Prosek | 50.11917,14.50049 | 26.06.2026 18:24:13 |
| 5123 | 05.04.2024 18:54:08 | 59/13 | 0m 38s | Terminál 2 | Letiště | 50.10482,14.2714 | 05.04.2024 06:39:38 |
| 3801 | 13.11.2026 19:11:55 | 52/8 | 0m 37s | Ženské domovy | Na Knížecí | 50.06897,14.40318 | 06.11.2026 06:52:55 |
| 6767 | 25.06.2025 16:01:35 | 58/2 | 0m 35s | Letňany | Letňanská | 50.1257,14.51655 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6940 | 18.09.2026 11:01:39 | 59/13 | 0m 32s | Letiště | 50.07689,14.30624 | 01.10.2024 04:58:32 | |
| 6857 | 20.01.2025 10:12:41 | 59/14 | 0m 29s | Letiště | 50.07634,14.3099 | 11.12.2024 07:36:54 | |
| 4082 | 13.11.2026 18:10:58 | 51/9 | 0m 28s | Sušická | Bořislavka | 50.09909,14.36949 | 13.11.2026 16:07:50 |
| 6668 | 02.02.2026 11:03:08 | 59/13 | 0m 27s | Letiště | 50.07643,14.30961 | 31.12.2024 23:10:42 | |
| 5047 | 29.09.2026 10:16:42 | 59/14 | 0m 26s | Letiště | 50.07638,14.30971 | 25.03.2024 13:30:08 | |
| 6901 | 24.02.2025 16:17:16 | 59/16 | 0m 25s | Letiště | 50.10555,14.27139 | 27.05.2024 07:15:16 | |
| 101 | 18.11.2026 12:03:25 | 58/1 | 0m 25s | Kundratka | Kelerka | 50.11254,14.47985 | 06.03.2024 09:27:33 |
| 4086 | 10.11.2026 00:05:24 | 52/3 | 0m 24s | U Trezorky | Jinonice | 50.05574,14.37598 | 23.10.2026 21:13:45 |
| 515 | 18.11.2026 09:16:25 | 51/8 | 0m 23s | Hradčanská | 50.07446,14.31001 | 04.02.2026 11:38:11 | |
| 106 | 16.11.2026 20:48:23 | 58/7 | 0m 23s | Oderská | Čakovice | 50.14692,14.53081 | 09.03.2024 06:10:34 |
| 6964 | 14.07.2026 19:27:21 | 58/12 | 0m 21s | Oderská | Čakovice | 50.14691,14.53081 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6937 | 16.09.2025 13:07:02 | 59/11 | 0m 20s | Letiště | 50.10557,14.27162 | 08.04.2024 05:06:36 | |
| 521 | 18.11.2026 12:03:49 | 51/6 | 0m 19s | Sibiřské náměstí | Ronalda Reagana | 50.10294,14.40535 | 29.04.2026 14:04:55 |
| 102 | 18.11.2026 12:03:19 | 58/9 | 0m 19s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.12512,14.51668 | 18.02.2024 08:00:00 |
| 4011 | 18.11.2026 08:50:57 | 51/9 | 0m 18s | Hradčanská | 50.07429,14.30973 | 13.11.2026 07:08:51 | |
| 6935 | 01.06.2026 10:24:16 | 59/15 | 0m 16s | Letiště | 50.0743,14.30926 | 08.04.2024 04:42:32 | |
| 4178 | 11.11.2026 11:14:19 | 53/6 | 0m 16s | Stadion Strahov | 50.07604,14.31232 | 11.11.2026 07:47:18 | |
| 5049 | 10.01.2026 05:22:15 | 59/7 | 0m 15s | Terminál 3 | U Hangáru | 50.0992,14.28864 | 30.12.2024 06:44:23 |
| 420 | 18.11.2026 10:24:16 | 59/15 | 0m 15s | Letiště | 50.07426,14.30832 | 06.03.2024 14:59:00 | |
| 4017 | 09.11.2026 18:11:28 | 51/9 | 0m 14s | Sušická | Bořislavka | 50.09891,14.36758 | 08.10.2024 06:50:49 |
| 6788 | 07.08.2026 20:26:13 | 58/6 | 0m 13s | Oderská | Čakovice | 50.14694,14.53083 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6654 | 27.11.2025 11:03:07 | 59/13 | 0m 12s | Letiště | 50.07426,14.30774 | 06.12.2024 08:43:47 | |
| 5009 | 13.06.2026 05:31:12 | 59/8 | 0m 12s | Navigátorů | Nová Šárka | 50.09337,14.30409 | 11.03.2024 06:36:47 |
| 5100 | 25.06.2026 20:48:09 | 58/7 | 0m 9s | Oderská | Čakovice | 50.14689,14.53081 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 6933 | 06.06.2025 19:16:40 | 59/15 | 0m 8s | Terminál 2 | Letiště | 50.10471,14.26935 | 07.03.2024 04:24:48 |
| 4070 | 27.04.2026 20:23:05 | 58/8 | 0m 5s | Letňany | Výstaviště Letňany | 50.12513,14.51673 | 17.09.2025 08:49:51 |
| 6941 | 02.07.2026 07:55:22 | 59/10 | 0m 4s | Letiště | 50.10556,14.27147 | 05.02.2025 06:49:40 | |
| 6657 | 20.01.2025 14:52:26 | 59/9 | 0m 2s | Letiště | 50.10559,14.27155 | 10.04.2024 16:05:52 | |
| 4091 | 16.11.2026 14:03:05 | 52/1 | 0m 2s | Na Knížecí | 50.05458,14.37004 | 13.10.2026 07:03:31 | |
| 510 | 24.12.2025 00:19:01 | 58/21 | 0m 1s | Čakovice | Čakovice | 50.15116,14.53048 | 15.10.2025 04:55:38 |
| 414 | 18.11.2026 12:03:51 | 59/8 | 0m 1s | U Hangáru | Terminál 1 | 50.10863,14.27845 | 06.03.2024 14:46:57 |
| 3603 | 09.02.2024 18:58:52 | 58/1 | 0m 0s | Miškovice | 50.0755,14.30419 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 3705 | 21.10.2024 12:10:29 | 59/8 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10597,14.27177 | 18.03.2024 08:49:03 | |
| 6663 | 17.06.2024 15:34:14 | 59/15 | 0m 0s | Letiště | 50.10555,14.27169 | 17.06.2024 14:38:52 | |
| 1414 | 01.09.2026 15:09:37 | 51/2 | 0m 0s | 50.07424,14.42862 | 01.02.2024 08:00:00 | ||
| 1616 | 14.12.2025 15:47:13 | 59/1 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.07435,14.42797 | 23.03.2024 08:55:35 | |
| 6637 | 20.02.2024 13:21:10 | 275/20 | 0m 0s | Sídliště Čakovice | 50.15811,14.52017 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6641 | 18.03.2024 14:20:14 | 59/5 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | Nádraží Veleslavín | 50.09537,14.34527 | 18.03.2024 09:10:00 |
| 6645 | 18.03.2024 10:35:56 | 59/14 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.07526,14.30582 | 18.03.2024 08:14:41 | |
| 6862 | 25.06.2026 08:26:46 | 59/11 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.09551,14.34625 | 26.03.2024 06:23:07 | |
| 6792 | 17.11.2026 12:30:39 | 58/1 | 0m 0s | Čakovice | 50.14257,14.50633 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 6985 | 17.05.2024 23:04:57 | 59/1 | 0m 0s | 50.00646,14.45344 | 17.05.2024 23:04:35 | ||
| 6936 | 17.02.2026 08:23:42 | 59/7 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10604,14.27218 | 22.03.2024 13:00:58 | |
