Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 8773 | 10.06.2026 17:53:25 | 22/1 | 700m 9s | Vozovna Strašnice | Strašnická | 50.0731,14.49112 | 11.07.2025 05:23:13 |
| 8413 | 29.09.2025 10:26:21 | 22/4 | 160m 21s | Vozovna Strašnice | Strašnická | 50.07618,14.48853 | 27.02.2024 14:45:11 |
| 9292 | 02.06.2026 07:35:29 | 22/29 | 16m 59s | Novoměstská radnice | Národní třída | 50.07706,14.41948 | 27.02.2024 14:45:09 |
| 9073 | 08.06.2026 17:58:54 | 22/13 | 9m 54s | Hostivařská | Nádraží Hostivař | 50.0527,14.53041 | 27.02.2024 14:40:54 |
| 8170 | 10.06.2026 18:02:11 | 22/13 | 8m 45s | Nádraží Hostivař | 50.05347,14.53712 | 04.03.2024 06:20:59 | |
| 8769 | 10.06.2026 18:07:16 | 22/30 | 8m 9s | Nádraží Hostivař | 50.05368,14.53743 | 17.03.2025 06:36:39 | |
| 8266 | 10.06.2026 18:08:43 | 22/29 | 7m 20s | Zahradní Město | 50.06108,14.50656 | 27.02.2024 14:42:24 | |
| 8576 | 10.06.2026 18:08:18 | 22/34 | 7m 18s | Sídliště Zahradní Město | Obchodní centrum Hostivař | 50.05687,14.51324 | 24.03.2025 06:45:11 |
| 9323 | 10.06.2026 18:08:51 | 22/36 | 6m 51s | Na Hroudě | Staré Strašnice | 50.07046,14.48868 | 27.02.2024 14:36:38 |
| 9325 | 10.06.2026 18:07:17 | 22/22 | 5m 17s | Karlovo náměstí | Novoměstská radnice | 50.07579,14.42044 | 27.02.2024 14:45:06 |
| 8770 | 10.06.2026 18:08:30 | 22/20 | 4m 30s | Malostranské náměstí | Malostranská | 50.08842,14.40455 | 28.04.2025 05:27:18 |
| 8169 | 10.06.2026 18:08:32 | 22/18 | 4m 14s | Hradčanská | Prašný most | 50.09732,14.40482 | 15.03.2024 14:19:51 |
| 8753 | 10.06.2026 18:08:45 | 22/31 | 3m 38s | Zahradní Město | 50.06131,14.50671 | 03.05.2024 06:53:17 | |
| 8557 | 10.06.2026 18:08:25 | 22/43 | 3m 25s | Újezd | Tyršův dům | 50.08108,14.40511 | 27.02.2024 14:45:23 |
| 9310 | 10.06.2026 18:08:02 | 22/35 | 3m 19s | Průběžná | Na Hroudě | 50.07145,14.48587 | 01.03.2024 07:17:38 |
| 8468 | 10.06.2026 18:07:19 | 22/37 | 3m 19s | Štěpánská | I. P. Pavlova | 50.0756,14.42332 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 8577 | 10.06.2026 18:08:42 | 22/26 | 2m 42s | Koh-i-noor | Čechovo náměstí | 50.06748,14.46124 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 9317 | 10.06.2026 18:08:37 | 22/11 | 2m 37s | Jana Masaryka | Krymská | 50.07339,14.44082 | 27.02.2024 14:45:05 |
| 8293 | 10.06.2026 18:08:35 | 22/3 | 2m 35s | Vršovické náměstí | Čechovo náměstí | 50.0691,14.45492 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 8771 | 10.06.2026 18:07:29 | 22/33 | 2m 33s | Zahradní Město | 50.0605,14.50642 | 17.05.2025 07:41:51 | |
| 8516 | 10.06.2026 18:08:27 | 22/42 | 2m 27s | Chotkovy sady | Hradčanská | 50.09486,14.4093 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 9312 | 10.06.2026 18:08:22 | 22/5 | 2m 22s | Karlovo náměstí | Štěpánská | 50.07648,14.41926 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 8774 | 10.06.2026 18:08:43 | 22/38 | 2m 18s | Slavia - Nádraží Eden | Kubánské náměstí | 50.07035,14.47467 | 29.07.2025 05:23:16 |
| 8554 | 09.06.2026 19:35:48 | 22/42 | 2m 18s | I. P. Pavlova | Náměstí Míru | 50.07553,14.43052 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 8779 | 10.06.2026 18:08:54 | 22/23 | 2m 7s | Pohořelec | Malovanka | 50.08866,14.38805 | 23.12.2025 05:15:17 |
| 8768 | 10.06.2026 18:08:04 | 22/4 | 2m 4s | Malostranská | Malostranské náměstí | 50.09028,14.4102 | 12.03.2025 06:43:49 |
| 8767 | 10.06.2026 18:08:36 | 22/10 | 1m 36s | Drinopol | Marjánka | 50.08396,14.36992 | 08.02.2025 07:43:50 |
| 8259 | 10.06.2026 18:07:58 | 22/8 | 1m 32s | Prašný most | Vítězné náměstí | 50.09476,14.39495 | 27.02.2024 14:43:46 |
| 8529 | 10.06.2026 18:08:30 | 22/25 | 1m 30s | Novoměstská radnice | Národní třída | 50.07714,14.41962 | 27.02.2024 14:39:39 |
| 8539 | 10.06.2026 18:08:23 | 22/44 | 1m 23s | Průběžná | Kubánské náměstí | 50.07139,14.48552 | 21.05.2024 15:36:55 |
| 8399 | 01.10.2024 20:02:21 | 22/27 | 1m 21s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 50.07302,14.49109 | 28.08.2024 06:28:33 |
| 8317 | 10.06.2026 18:08:43 | 22/28 | 1m 13s | Nádraží Zahradní Město | Dubečská | 50.06396,14.50472 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 9295 | 09.06.2026 19:20:06 | 22/22 | 1m 6s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 50.09423,14.33802 | 18.04.2024 15:04:21 |
| 9277 | 10.06.2026 18:08:05 | 22/7 | 1m 5s | Újezd | Národní divadlo | 50.08168,14.40444 | 27.02.2024 14:44:35 |
| 8175 | 02.02.2024 23:45:00 | 22/20 | 1m 0s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 50.07302,14.49109 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 9333 | 10.06.2026 18:07:57 | 22/24 | 0m 57s | I. P. Pavlova | Štěpánská | 50.07554,14.43059 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 8328 | 09.06.2026 19:01:46 | 22/41 | 0m 46s | Hostivařská | Nádraží Hostivař | 50.05271,14.53069 | 26.03.2024 19:43:39 |
| 8475 | 10.06.2026 18:08:35 | 22/41 | 0m 45s | Brusnice | Prašný most | 50.09289,14.39062 | 06.03.2024 19:06:03 |
| 8766 | 10.06.2026 18:07:23 | 22/27 | 0m 43s | Krymská | Jana Masaryka | 50.07189,14.44812 | 20.12.2024 06:19:27 |
| 8394 | 02.02.2026 19:46:06 | 22/15 | 0m 36s | Nádraží Zahradní Město | Zahradní Město | 50.06092,14.50402 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 8759 | 10.06.2026 18:05:40 | 22/17 | 0m 34s | Vypich | 50.07971,14.34522 | 15.08.2024 08:42:40 | |
| 9318 | 10.06.2026 18:06:27 | 22/6 | 0m 27s | Prašný most | Hradčanská | 50.09483,14.39531 | 27.02.2024 14:40:06 |
| 8762 | 10.06.2026 09:22:50 | 22/38 | 0m 15s | Vozovna Strašnice | 50.07653,14.48738 | 11.10.2024 15:17:25 | |
| 8165 | 18.10.2024 18:40:15 | 22/38 | 0m 15s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 50.07302,14.49109 | 18.06.2024 21:36:49 |
| 9297 | 10.06.2026 18:08:12 | 22/2 | 0m 12s | Národní třída | Karlovo náměstí | 50.0816,14.41932 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 9309 | 10.06.2026 18:07:05 | 22/9 | 0m 5s | Chotkovy sady | Malostranská | 50.09499,14.40915 | 03.06.2024 15:16:33 |
| 9340 | 10.06.2026 18:08:04 | 22/16 | 0m 4s | Drinopol | U Kaštanu | 50.08398,14.37199 | 27.02.2024 14:44:59 |
| 8406 | 22.11.2024 13:00:20 | 22/39 | 0m 0s | Nádraží Hostivař | 50.0531,14.5368 | 27.02.2024 14:44:56 | |
| 8358 | 08.06.2026 17:38:53 | 22/41 | 0m 0s | Vypich | 50.07974,14.34668 | 27.02.2024 14:45:05 | |
| 8171 | 24.09.2025 10:07:27 | 22/28 | 0m 0s | Nádraží Hostivař | 50.05362,14.53747 | 27.02.2024 16:23:58 | |
| 9294 | 10.06.2026 18:08:03 | 22/21 | 0m 0s | Vypich | 50.07992,14.34752 | 27.02.2024 14:45:00 | |
| 9302 | 10.06.2026 18:02:18 | 22/19 | 0m 0s | Vypich | 50.07974,14.34668 | 28.06.2024 15:18:36 | |
| 8294 | 10.06.2026 18:07:56 | 22/14 | 0m 0s | Bílá Hora | 50.07557,14.32365 | 27.02.2024 14:42:08 | |
| 8757 | 02.06.2026 11:11:55 | 22/20 | 0m 0s | Nádraží Hostivař | 50.05313,14.53682 | 22.06.2024 07:20:34 | |
| 8761 | 10.06.2026 15:28:12 | 22/31 | 0m 0s | Nádraží Hostivař | 50.05368,14.53746 | 10.09.2024 06:43:01 | |
| 9286 | 10.06.2026 18:08:40 | 22/15 | 0m 0s | Vypich | Říčanova | 50.07971,14.34684 | 27.02.2024 14:43:54 |
| 8461 | 10.06.2026 18:04:05 | 22/32 | 0m 0s | Nádraží Hostivař | 50.0531,14.5368 | 03.03.2024 04:45:17 | |
| 9298 | 10.06.2026 18:01:14 | 22/12 | 0m 0s | Bílá Hora | 50.07557,14.32286 | 27.02.2024 14:44:13 | |
| 9330 | 08.06.2026 09:29:20 | 22/16 | -0m 14s | Vozovna Vokovice | 50.09316,14.33147 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 8168 | 20.11.2024 10:11:28 | 22/19 | -0m 32s | Vozovna Strašnice | 50.07519,14.48995 | 01.02.2024 08:00:00 |
V provozu je 41 vozidel z výpisu. Linka 22 na mapě PID
Nasazeno za posledních 24 hodin: 46, za posledních 7 dní: 49, celkem 60 vozidel ve výpisu.
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu, červená nezaznamenán za poslední den, hnědá nezaznamenán za poslední týden.
Vygenerováno 10.06.2026 18:09:51, za 12 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.