Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| Os 9904 | 27.06.2025 06:14:42 | S7/9904 | 24m 49s | Praha-Velká Chuchle | Praha-Radotín | 49.98664,14.3651915 | 09.04.2024 05:41:21 |
| Os 8861 | 09.06.2026 18:47:00 | S7/8861 | 17m 46s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 07.04.2024 18:35:49 |
| Os 11173 | 20.10.2024 18:08:00 | S7/11173 | 17m 0s | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 12.10.2024 17:11:44 | |
| Os 8812 | 10.06.2026 07:21:22 | S7/8812 | 15m 29s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 06:38:31 |
| Os 11010 | 25.10.2025 12:01:17 | S7/11010 | 15m 0s | Zadní Třebaň | 49.93164,14.171154 | 27.07.2024 10:04:44 | |
| Os 11004 | 25.10.2025 10:01:28 | S7/11004 | 15m 0s | Zadní Třebaň | 49.93164,14.171154 | 25.10.2025 09:06:38 | |
| Os 11002 | 25.10.2025 09:00:50 | S7/11002 | 15m 0s | Zadní Třebaň | 49.93164,14.171154 | 27.07.2024 07:07:49 | |
| Os 9910 | 10.06.2026 07:14:34 | S7/9910 | 13m 41s | Dobřichovice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 06:38:39 |
| Os 9915 | 10.06.2026 06:52:41 | S7/9915 | 13m 1s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 06:38:19 |
| Os 9923 | 10.06.2026 07:53:00 | S7/9923 | 13m 0s | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 07:23:43 | |
| Os 9917 | 10.06.2026 07:02:26 | S7/9917 | 12m 42s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 06:44:51 |
| Os 11171 | 20.10.2024 17:03:16 | S7/11171 | 12m 34s | Pha hl.n. Lc201,202 | Praha hl.n. | 50.08227,14.4351091 | 12.10.2024 16:10:43 |
| Os 11006 | 25.10.2025 10:57:40 | S7/11006 | 12m 0s | Karlštejn | 49.93164,14.171154 | 27.07.2024 08:05:19 | |
| Os 11167 | 20.10.2024 15:03:00 | S7/11167 | 12m 0s | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 12.10.2024 14:10:44 | |
| Os 8872 | 09.06.2026 23:17:23 | S7/8872 | 11m 30s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 22:16:29 |
| Os 11146 | 20.10.2024 06:57:22 | S7/11146 | 11m 0s | Zadní Třebaň | 49.93164,14.171154 | 12.10.2024 06:05:45 | |
| Os 8822 | 10.06.2026 09:45:45 | S7/8822 | 9m 52s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 08:23:18 |
| Os 9958 | 09.06.2026 18:10:05 | S7/9958 | 9m 5s | Řevnice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 17:36:22 |
| Os 11007 | 25.10.2025 17:58:00 | S7/11007 | 9m 0s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 27.07.2024 17:11:40 |
| Os 8837 | 10.06.2026 12:46:56 | S7/8837 | 8m 56s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 12:07:42 |
| Os 9976 | 10.06.2026 00:22:18 | S7/9976 | 8m 24s | Praha-Velká Chuchle | Praha-Radotín | 49.98664,14.3651915 | 08.04.2024 23:55:49 |
| Os 8815 | 10.06.2026 07:16:11 | S7/8815 | 8m 11s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 06:38:34 |
| Os 9920 | 27.06.2025 07:57:48 | S7/9920 | 7m 55s | Praha-Velká Chuchle | Praha-Radotín | 49.98664,14.3651915 | 08.04.2024 07:48:00 |
| Os 8844 | 10.06.2026 15:13:26 | S7/8844 | 7m 33s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 14:16:40 |
| Os 8816 | 10.06.2026 08:13:16 | S7/8816 | 7m 23s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 06:38:28 |
| Os 9918 | 10.06.2026 08:08:11 | S7/9918 | 7m 18s | Dobřichovice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 07:47:58 |
| Os 11009 | 25.10.2025 18:56:16 | S7/11009 | 7m 16s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 27.07.2024 18:16:37 |
| Os 8840 | 10.06.2026 14:12:54 | S7/8840 | 7m 1s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 13:16:20 |
| Os 11172 | 20.10.2024 09:28:13 | S7/11172 | 6m 50s | Praha-Velká Chuchle | Praha-Radotín | 49.98664,14.3651915 | 12.10.2024 09:05:39 |
| Os 9912 | 27.06.2025 06:56:23 | S7/9912 | 6m 30s | Praha-Velká Chuchle | Praha-Radotín | 49.98664,14.3651915 | 08.04.2024 06:44:45 |
| Os 11003 | 25.10.2025 15:55:27 | S7/11003 | 6m 27s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 27.07.2024 15:11:45 |
| Os 9943 | 10.06.2026 14:14:44 | S7/9943 | 5m 35s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.0588074,14.4089766 | 08.04.2024 13:47:03 |
| Os 11001 | 25.10.2025 14:56:29 | S7/11001 | 5m 29s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 27.07.2024 14:08:40 |
| Os 8877 | 09.06.2026 23:54:29 | S7/8877 | 5m 29s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 22:55:42 |
| Os 9942 | 10.06.2026 14:06:26 | S7/9942 | 5m 26s | Řevnice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 13:39:48 |
| Os 11005 | 25.10.2025 16:54:21 | S7/11005 | 5m 21s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 27.07.2024 16:11:35 |
| Os 8819 | 10.06.2026 08:13:13 | S7/8819 | 5m 13s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 07:23:56 |
| Os 9921 | 10.06.2026 07:15:13 | S7/9921 | 5m 6s | Praha-Radotín | Praha-Velká Chuchle | 49.98664,14.3651915 | 08.04.2024 07:20:23 |
| Os 8843 | 10.06.2026 14:13:06 | S7/8843 | 5m 6s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 13:31:32 |
| Os 8821 | 10.06.2026 08:43:05 | S7/8821 | 5m 5s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 07:47:58 |
| Os 8853 | 10.06.2026 16:43:05 | S7/8853 | 5m 5s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 15:59:37 |
| Os 8826 | 10.06.2026 10:24:24 | S7/8826 | 4m 30s | Dobřichovice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 09:11:07 |
| Os 8817 | 10.06.2026 07:42:12 | S7/8817 | 4m 12s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 07:01:52 |
| Os 9949 | 10.06.2026 15:41:31 | S7/9949 | 4m 10s | Odb Závodiště | Pr.-Smíchov již.zhl. | 50.05033,14.4091234 | 08.04.2024 15:15:00 |
| Os 8854 | 10.06.2026 16:56:22 | S7/8854 | 4m 9s | Pr.-Smíchov sev.zhl. | Praha-Smíchov | 50.0652161,14.4079781 | 08.04.2024 16:08:34 |
| Os 9913 | 10.06.2026 06:23:50 | S7/9913 | 4m 6s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.06069,14.408412 | 09.04.2024 06:10:00 |
| Os 11012 | 28.07.2024 11:50:00 | S7/11012 | 4m 0s | Karlštejn | 49.93164,14.171154 | 27.07.2024 11:05:32 | |
| Os 8827 | 10.06.2026 10:12:00 | S7/8827 | 4m 0s | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 09:34:15 | |
| Os 11174 | 20.10.2024 10:50:51 | S7/11174 | 4m 0s | Zadní Třebaň | 49.93164,14.171154 | 12.10.2024 10:04:48 | |
| Os 9961 | 09.06.2026 18:44:00 | S7/9961 | 4m 0s | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 18:16:41 | |
| Os 11176 | 20.10.2024 11:50:25 | S7/11176 | 4m 0s | Zadní Třebaň | 49.93164,14.171154 | 12.10.2024 11:05:49 | |
| Os 8847 | 10.06.2026 15:11:59 | S7/8847 | 3m 59s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 14:29:45 |
| Os 11148 | 20.10.2024 07:25:51 | S7/11148 | 3m 51s | Praha-Radotín | hr.VUSC 0100/0200 07 | 49.9855347,14.3636932 | 12.10.2024 07:05:33 |
| Os 8811 | 10.06.2026 06:11:47 | S7/8811 | 3m 47s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 06:38:37 |
| Os 8841 | 10.06.2026 13:41:40 | S7/8841 | 3m 40s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 13:00:37 |
| Os 9965 | 09.06.2026 19:35:39 | S7/9965 | 3m 39s | Praha-Radotín | Praha-Velká Chuchle | 49.9981079,14.379137 | 08.04.2024 19:14:45 |
| Os 11011 | 28.07.2024 19:54:28 | S7/11011 | 3m 28s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 27.07.2024 19:10:47 |
| Os 8839 | 10.06.2026 13:11:28 | S7/8839 | 3m 28s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 12:21:49 |
| Os 9945 | 10.06.2026 14:42:52 | S7/9945 | 3m 28s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.05917,14.4088526 | 08.04.2024 14:13:00 |
| Os 11169 | 20.10.2024 15:54:15 | S7/11169 | 3m 15s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 12.10.2024 15:11:46 |
| Os 9914 | 10.06.2026 07:34:01 | S7/9914 | 3m 8s | Dobřichovice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 07:21:33 |
| Os 9927 | 10.06.2026 08:12:44 | S7/9927 | 3m 4s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 07:47:58 |
| Os 8818 | 10.06.2026 08:38:56 | S7/8818 | 3m 3s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 07:10:57 |
| Os 8849 | 10.06.2026 15:41:00 | S7/8849 | 3m 0s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 14:59:36 |
| Os 8850 | 10.06.2026 16:39:23 | S7/8850 | 3m 0s | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 15:10:40 | |
| Os 11170 | 19.10.2024 08:49:47 | S7/11170 | 3m 0s | Zadní Třebaň | 49.93164,14.171154 | 12.10.2024 08:04:42 | |
| Os 8852 | 10.06.2026 16:56:29 | S7/8852 | 2m 59s | Zadní Třebaň | Karlštejn | 49.91883,14.2031956 | 08.04.2024 15:35:47 |
| Os 8868 | 09.06.2026 21:08:51 | S7/8868 | 2m 58s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 07.04.2024 20:50:50 |
| Os 8823 | 10.06.2026 09:10:53 | S7/8823 | 2m 53s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 08:23:56 |
| Os 8869 | 09.06.2026 20:40:39 | S7/8869 | 2m 39s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 20:09:59 |
| Os 8825 | 10.06.2026 09:40:36 | S7/8825 | 2m 36s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 08:53:14 |
| Os 8824 | 10.06.2026 10:08:36 | S7/8824 | 2m 36s | Beroun | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 08:43:41 |
| Os 8832 | 10.06.2026 12:08:19 | S7/8832 | 2m 26s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 11:16:21 |
| Os 9954 | 10.06.2026 16:56:21 | S7/9954 | 2m 21s | Všenory | Dobřichovice | 49.93276,14.304759 | 08.04.2024 16:38:26 |
| Os 8820 | 10.06.2026 09:08:14 | S7/8820 | 2m 21s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 07:47:58 |
| Os 8848 | 10.06.2026 16:08:13 | S7/8848 | 2m 20s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 14:37:37 |
| Os 9953 | 10.06.2026 16:41:42 | S7/9953 | 2m 18s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.05925,14.4089041 | 08.04.2024 16:14:39 |
| Os 8863 | 09.06.2026 19:10:16 | S7/8863 | 2m 16s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 18:36:04 |
| Os 9950 | 10.06.2026 16:03:08 | S7/9950 | 2m 15s | Dobřichovice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 15:39:17 |
| Os 9964 | 09.06.2026 19:33:04 | S7/9964 | 2m 11s | Dobřichovice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 19:05:50 |
| Os 8828 | 10.06.2026 11:08:00 | S7/8828 | 2m 7s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 10:16:21 |
| Os 8814 | 10.06.2026 07:37:57 | S7/8814 | 2m 4s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 06:37:48 |
| Os 9946 | 10.06.2026 15:03:02 | S7/9946 | 2m 2s | Řevnice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 14:37:36 |
| Os 8875 | 09.06.2026 22:41:01 | S7/8875 | 2m 1s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 22:14:39 |
| Os 8834 | 10.06.2026 12:21:54 | S7/8834 | 2m 0s | Dobřichovice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 11:46:12 |
| Os 9931 | 10.06.2026 08:42:00 | S7/9931 | 2m 0s | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 08:23:43 | |
| Os 11000 | 25.10.2025 07:48:12 | S7/11000 | 2m 0s | Karlštejn | 49.93164,14.171154 | 27.07.2024 06:04:41 | |
| Os 9972 | 09.06.2026 22:22:00 | S7/9972 | 2m 0s | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 07.04.2024 21:46:07 | |
| Os 8870 | 09.06.2026 22:07:44 | S7/8870 | 1m 51s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 07.04.2024 21:33:12 |
| Os 9916 | 27.06.2025 07:21:40 | S7/9916 | 1m 47s | Praha-Velká Chuchle | Praha-Radotín | 49.98664,14.3651915 | 08.04.2024 07:10:46 |
| Os 8836 | 10.06.2026 13:07:40 | S7/8836 | 1m 47s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 12:15:54 |
| Os 9933 | 10.06.2026 09:11:27 | S7/9933 | 1m 47s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 09.04.2024 08:43:00 |
| Os 8851 | 10.06.2026 16:09:43 | S7/8851 | 1m 43s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 15:29:10 |
| Os 8860 | 09.06.2026 19:07:35 | S7/8860 | 1m 42s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 07.04.2024 18:36:04 |
| Os 8833 | 10.06.2026 11:39:38 | S7/8833 | 1m 38s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 11:02:50 |
| Os 11175 | 20.10.2024 18:52:37 | S7/11175 | 1m 37s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 12.10.2024 18:11:40 |
| Os 9929 | 10.06.2026 08:21:16 | S7/9929 | 1m 32s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 09.04.2024 08:11:00 |
| Os 8813 | 10.06.2026 06:39:31 | S7/8813 | 1m 31s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 06:35:42 |
| Os 8873 | 09.06.2026 21:40:30 | S7/8873 | 1m 30s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 20:51:03 |
| Os 9924 | 10.06.2026 09:02:22 | S7/9924 | 1m 29s | Dobřichovice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 08:43:23 |
| Os 8855 | 10.06.2026 16:56:27 | S7/8855 | 1m 27s | Odb Závodiště | Pr.-Smíchov již.zhl. | 50.0217361,14.391058 | 08.04.2024 16:30:40 |
| Os 8864 | 09.06.2026 19:35:32 | S7/8864 | 1m 27s | Praha-Radotín | hr.VUSC 0100/0200 07 | 49.9847755,14.36271 | 07.04.2024 19:23:15 |
| Os 8846 | 10.06.2026 15:37:15 | S7/8846 | 1m 22s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 14:05:38 |
| Os 8838 | 10.06.2026 13:37:15 | S7/8838 | 1m 22s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 12:50:45 |
| Os 9947 | 10.06.2026 15:11:00 | S7/9947 | 1m 20s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 14:43:31 |
| Os 9941 | 10.06.2026 13:41:00 | S7/9941 | 1m 16s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 13:31:42 |
| Os 8829 | 10.06.2026 10:39:15 | S7/8829 | 1m 15s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 10:15:42 |
| Os 8804 | 10.06.2026 05:07:07 | S7/8804 | 1m 14s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 09.04.2024 04:15:37 |
| Os 8862 | 09.06.2026 19:35:45 | S7/8862 | 1m 13s | Odb Lom | Beroun | 49.9545479,14.0951834 | 07.04.2024 19:06:34 |
| Os 9922 | 10.06.2026 08:32:04 | S7/9922 | 1m 11s | Dobřichovice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 09.04.2024 08:14:00 |
| Os 9944 | 10.06.2026 14:32:09 | S7/9944 | 1m 9s | Řevnice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 14:06:45 |
| Os 9938 | 10.06.2026 12:45:00 | S7/9938 | 1m 6s | Praha-Velká Chuchle | Praha-Radotín | 49.98664,14.3651915 | 08.04.2024 12:38:47 |
| Os 8845 | 10.06.2026 14:39:04 | S7/8845 | 1m 4s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 13:58:42 |
| Os 9952 | 10.06.2026 16:32:03 | S7/9952 | 1m 3s | Řevnice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 16:07:12 |
| Os 9905 | 10.06.2026 05:10:41 | S7/9905 | 1m 1s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 09.04.2024 04:45:42 |
| Os 9963 | 09.06.2026 19:11:00 | S7/9963 | 1m 0s | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 18:45:31 | |
| Os 9919 | 10.06.2026 07:11:00 | S7/9919 | 1m 0s | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 06:44:50 | |
| Os 9959 | 09.06.2026 18:11:00 | S7/9959 | 1m 0s | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 17:45:19 | |
| Os 9925 | 10.06.2026 07:51:43 | S7/9925 | 1m 0s | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 07:48:00 | |
| Os 8831 | 10.06.2026 11:09:21 | S7/8831 | 1m 0s | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 10:25:40 | |
| Os 8858 | 09.06.2026 18:36:50 | S7/8858 | 0m 57s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 17:04:45 |
| Os 8842 | 10.06.2026 14:36:45 | S7/8842 | 0m 52s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 13:46:36 |
| Os 8830 | 10.06.2026 11:20:46 | S7/8830 | 0m 52s | Dobřichovice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 10:46:21 |
| Os 8809 | 10.06.2026 05:38:51 | S7/8809 | 0m 51s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 09.04.2024 04:45:28 |
| Os 8871 | 09.06.2026 21:08:51 | S7/8871 | 0m 51s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 20:50:52 |
| Os 9902 | 10.06.2026 06:01:42 | S7/9902 | 0m 49s | Dobřichovice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 09.04.2024 05:35:30 |
| Os 8867 | 09.06.2026 19:35:40 | S7/8867 | 0m 47s | Řevnice | Dobřichovice | 49.9180565,14.2597313 | 07.04.2024 19:17:57 |
| Os 8835 | 10.06.2026 12:08:43 | S7/8835 | 0m 43s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 11:34:42 |
| Os 9908 | 26.06.2025 06:20:32 | S7/9908 | 0m 39s | Praha-Velká Chuchle | Praha-Radotín | 49.98664,14.3651915 | 09.04.2024 06:12:36 |
| Os 9966 | 09.06.2026 19:35:18 | S7/9966 | 0m 38s | Praha-Smíchov | Pr.-Smíchov již.zhl. | 50.05723,14.4091091 | 08.04.2024 19:33:56 |
| Os 8874 | 10.06.2026 00:06:26 | S7/8874 | 0m 33s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 23:15:45 |
| Os 9940 | 10.06.2026 13:31:32 | S7/9940 | 0m 32s | Řevnice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 13:15:39 |
| Os 8810 | 10.06.2026 06:36:25 | S7/8810 | 0m 32s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 08.04.2024 06:37:34 |
| Os 8857 | 10.06.2026 16:56:31 | S7/8857 | 0m 31s | Karlštejn | Zadní Třebaň | 49.93195,14.1749105 | 08.04.2024 17:00:36 |
| Os 8865 | 09.06.2026 19:35:43 | S7/8865 | 0m 28s | Výh Praha-Vyšehrad | Pha hl.n. Lc201,202 | 50.0646553,14.4308167 | 07.04.2024 19:06:27 |
| Os 9955 | 10.06.2026 16:56:35 | S7/9955 | 0m 27s | Černošice | Hr Kosoř | 49.9655266,14.3249559 | 08.04.2024 16:43:48 |
| Os 11177 | 20.10.2024 19:51:24 | S7/11177 | 0m 24s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 12.10.2024 19:11:39 |
| Os 8807 | 10.06.2026 05:08:22 | S7/8807 | 0m 22s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 09.04.2024 04:26:42 |
| Os 8803 | 10.06.2026 04:38:19 | S7/8803 | 0m 19s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 09.04.2024 03:56:52 |
| Os 9960 | 09.06.2026 18:31:09 | S7/9960 | 0m 16s | Dobřichovice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 18:07:38 |
| Os 9962 | 09.06.2026 19:01:10 | S7/9962 | 0m 10s | Řevnice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 18:35:18 |
| Os 8866 | 09.06.2026 20:35:58 | S7/8866 | 0m 5s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 07.04.2024 20:10:10 |
| Os 9935 | 10.06.2026 09:40:57 | S7/9935 | 0m 0s | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 09:34:19 | |
| Os 9951 | 10.06.2026 16:10:53 | S7/9951 | 0m 0s | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 08.04.2024 15:44:25 | |
| Os 27740 | 10.06.2026 05:04:34 | S7/27740 | 0m 0s | Zadní Třebaň | 49.9033737,14.1557474 | 09.04.2024 04:32:42 | |
| Os 9956 | 10.06.2026 16:34:36 | S7/9956 | 0m 0s | Praha-Smíchov | 50.06131,14.40813 | 08.04.2024 17:07:24 | |
| Os 8856 | 10.06.2026 16:46:28 | S7/8856 | 0m 0s | Praha hl.n. | 50.0830956,14.4361944 | 08.04.2024 16:36:33 | |
| Os 9968 | 09.06.2026 19:34:28 | S7/9968 | 0m 0s | Praha-Smíchov | 50.06131,14.40813 | 08.04.2024 20:03:34 | |
| Os 8859 | 10.06.2026 16:45:37 | S7/8859 | 0m 0s | Beroun | 49.9570923,14.0767078 | 08.04.2024 17:31:35 | |
| Os 9900 | 10.06.2026 05:31:16 | S7/9900 | 0m 0s | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 09.04.2024 05:03:00 | |
| Os 9957 | 10.06.2026 16:43:25 | S7/9957 | 0m 0s | Řevnice | 49.9165039,14.2389135 | 08.04.2024 17:14:07 | |
| Os 9911 | 10.06.2026 06:10:00 | S7/9911 | 0m 0s | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 09.04.2024 05:44:00 | |
| Os 9967 | 09.06.2026 19:13:23 | S7/9967 | 0m 0s | Řevnice | 49.9165039,14.2389135 | 08.04.2024 19:45:46 | |
| Os 9969 | 09.06.2026 22:12:59 | S7/9969 | -0m 1s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 21:46:51 |
| Os 8806 | 10.06.2026 05:35:47 | S7/8806 | -0m 6s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 09.04.2024 04:46:26 |
| Os 9974 | 09.06.2026 23:20:23 | S7/9974 | -0m 7s | Řevnice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 22:45:47 |
| Os 9948 | 10.06.2026 15:30:49 | S7/9948 | -0m 11s | Řevnice | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 08.04.2024 15:07:43 |
| Os 8800 | 10.06.2026 01:19:36 | S7/8800 | -0m 17s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 10.04.2024 00:31:33 |
| Os 8808 | 10.06.2026 06:05:32 | S7/8808 | -0m 21s | Odb Lom | Beroun | 49.9575462,14.0776539 | 09.04.2024 05:16:35 |
| Os 9909 | 10.06.2026 05:49:04 | S7/9909 | -0m 40s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 09.04.2024 05:41:34 |
| Os 9970 | 09.06.2026 21:20:00 | S7/9970 | -1m 0s | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 07.04.2024 20:50:02 | |
| Os 9906 | 10.06.2026 06:30:00 | S7/9906 | -1m 0s | Řevnice | 49.9166,14.2402992 | 09.04.2024 06:03:33 | |
| Os 9907 | 10.06.2026 05:38:06 | S7/9907 | -1m 34s | Pr.-Smíchov již.zhl. | Praha-Smíchov | 50.06071,14.4081459 | 09.04.2024 05:13:00 |
| Os 9973 | 10.06.2026 00:08:55 | S7/9973 | -2m 5s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 23:34:38 |
| Os 9971 | 09.06.2026 23:08:25 | S7/9971 | -4m 0s | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 22:34:42 |
V provozu je 6 vozidel z výpisu. Linka S7 na mapě PID
Nasazeno za posledních 24 hodin: 124, za posledních 7 dní: 124, celkem 165 vozidel ve výpisu.
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu, červená nezaznamenán za poslední den, hnědá nezaznamenán za poslední týden.
Vygenerováno 10.06.2026 16:57:45, za 15 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.