Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| Os 5854 | 07.06.2026 21:11:33 | S2/5854 | 9m 33s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 09.04.2024 05:07:42 |
| Os 5876 | 10.06.2026 00:36:53 | S2/5876 | 9m 0s | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 08.04.2024 22:51:42 | |
| Os 5829 | 07.06.2026 15:34:19 | S2/5829 | 8m 19s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 13:51:41 |
| Os 5848 | 07.06.2026 19:09:47 | S2/5848 | 7m 47s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 15.12.2024 17:35:03 |
| Os 5824 | 07.06.2026 11:09:10 | S2/5824 | 7m 10s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 15.12.2024 09:30:41 |
| Os 5853 | 09.06.2026 20:54:59 | S2/5853 | 5m 59s | Nymburk hl.n. | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 07.04.2024 20:10:10 |
| Os 5837 | 07.06.2026 17:31:40 | S2/5837 | 5m 40s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 07.04.2024 18:35:41 |
| Os 5825 | 07.06.2026 13:30:57 | S2/5825 | 4m 57s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 12:51:35 |
| Os 5844 | 07.06.2026 18:06:47 | S2/5844 | 4m 47s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 21:46:46 |
| Os 5809 | 07.06.2026 07:30:30 | S2/5809 | 4m 30s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 15.12.2024 05:47:20 |
| Os 5838 | 10.06.2026 16:41:28 | S2/5838 | 4m 28s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 18:35:50 |
| Os 25827 | 10.06.2026 14:30:05 | S2/25827 | 4m 5s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 07.04.2024 19:35:48 |
| Os 5850 | 09.06.2026 19:35:44 | S2/5850 | 4m 0s | Praha-Vysočany | Odb Balabenka | 50.1075478,14.48016 | 09.04.2024 03:41:54 |
| Os 5845 | 07.06.2026 19:29:58 | S2/5845 | 3m 58s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 15.12.2024 17:47:40 |
| Os 5818 | 07.06.2026 09:05:47 | S2/5818 | 3m 47s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 10:31:46 |
| Os 25840 | 10.06.2026 17:05:27 | S2/25840 | 3m 27s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 31.03.2025 15:36:20 |
| Os 5859 | 09.06.2026 23:16:20 | S2/5859 | 3m 20s | Nymburk hl.n. | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 09.04.2024 23:27:42 |
| Os 25829 | 10.06.2026 15:28:52 | S2/25829 | 2m 52s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 07.04.2024 20:50:57 |
| Os 5814 | 07.06.2026 08:04:46 | S2/5814 | 2m 46s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 15.12.2024 06:30:40 |
| Os 5836 | 07.06.2026 16:04:38 | S2/5836 | 2m 38s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 18:36:04 |
| Os 5839 | 10.06.2026 17:05:39 | S2/5839 | 2m 28s | Stratov | Kostomlaty nad Labem | 50.18745,14.9294968 | 07.04.2024 18:52:59 |
| Os 5812 | 10.06.2026 07:39:12 | S2/5812 | 2m 12s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 09:10:58 |
| Os 5871 | 10.06.2026 04:44:09 | S2/5871 | 2m 9s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 09.04.2024 00:48:41 |
| Os 25845 | 09.06.2026 19:28:08 | S2/25845 | 2m 8s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 31.03.2025 17:48:44 |
| Os 5806 | 10.06.2026 06:04:07 | S2/5806 | 2m 7s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 06:38:36 |
| Os 5877 | 07.06.2026 23:31:03 | S2/5877 | 2m 3s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 08:07:38 |
| Os 9453 | 13.12.2024 21:28:00 | S2/9453 | 2m 0s | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 08.04.2024 21:09:35 | |
| Os 5835 | 10.06.2026 16:21:00 | S2/5835 | 2m 0s | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 08.04.2024 16:51:37 | |
| Os 25825 | 10.06.2026 13:27:58 | S2/25825 | 1m 58s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 07.04.2024 18:36:04 |
| Os 5808 | 10.06.2026 06:38:56 | S2/5808 | 1m 56s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 08:23:43 |
| Os 25830 | 10.06.2026 14:03:56 | S2/25830 | 1m 56s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 20:47:32 |
| Os 25828 | 10.06.2026 13:03:53 | S2/25828 | 1m 53s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 20:10:13 |
| Os 5802 | 07.06.2026 05:38:52 | S2/5802 | 1m 52s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 13.04.2024 05:29:45 |
| Os 5804 | 10.06.2026 05:38:51 | S2/5804 | 1m 51s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 06:38:34 |
| Os 5846 | 09.06.2026 18:38:51 | S2/5846 | 1m 51s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 16.12.2024 17:47:39 |
| Os 5851 | 09.06.2026 19:35:39 | S2/5851 | 1m 46s | Výh Skály | Praha-Horní Počernice | 50.1163025,14.61077 | 09.04.2024 01:25:53 |
| Os 5872 | 09.06.2026 19:26:36 | S2/5872 | 1m 44s | Nymburk předjízd.n. | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 08.04.2024 08:07:36 |
| Os 5861 | 10.06.2026 00:38:43 | S2/5861 | 1m 43s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 15.12.2024 23:16:32 |
| Os 25852 | 09.06.2026 19:35:34 | S2/25852 | 1m 42s | Čelákovice-Jiřina | Čelákovice | 50.15918,14.7552872 | 13.04.2024 06:45:49 |
| Os 5820 | 10.06.2026 09:38:39 | S2/5820 | 1m 39s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 11:35:33 |
| Os 5878 | 15.12.2024 00:14:27 | S2/5878 | 1m 27s | Nymburk hl.n. | Nymburk hl.n. | 50.19371,15.0454807 | 08.04.2024 23:45:40 |
| Os 25818 | 10.06.2026 09:03:24 | S2/25818 | 1m 24s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 14:48:44 |
| Os 25832 | 10.06.2026 15:03:24 | S2/25832 | 1m 24s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 22:14:32 |
| Os 25836 | 10.06.2026 16:03:12 | S2/25836 | 1m 12s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 31.03.2025 14:33:41 |
| Os 5874 | 09.06.2026 23:03:59 | S2/5874 | 1m 7s | Nymburk předjízd.n. | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 08.04.2024 09:34:21 |
| Os 5847 | 09.06.2026 19:14:05 | S2/5847 | 1m 5s | Nymburk hl.n. | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 16.12.2024 18:15:37 |
| Os 5842 | 10.06.2026 17:05:44 | S2/5842 | 1m 1s | Lysá nad Labem | Odb Káraný | 50.1854935,14.781044 | 07.04.2024 20:50:52 |
| Os 25849 | 13.12.2025 20:26:59 | S2/25849 | 0m 59s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 31.03.2025 18:46:42 |
| Os 5810 | 10.06.2026 07:02:43 | S2/5810 | 0m 43s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 15.12.2024 05:31:44 |
| Os 9451 | 13.12.2024 19:26:40 | S2/9451 | 0m 40s | Nymburk hl.n. | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 08.04.2024 19:10:14 |
| Os 5801 | 10.06.2026 01:34:39 | S2/5801 | 0m 39s | Poděbrady | Poděbrady | 50.1496048,15.1239338 | 16.12.2024 00:30:42 |
| Os 5840 | 07.06.2026 17:02:34 | S2/5840 | 0m 34s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 19:38:08 |
| Os 5817 | 07.06.2026 09:26:33 | S2/5817 | 0m 33s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 09:52:32 |
| Os 25809 | 10.06.2026 07:26:27 | S2/25809 | 0m 27s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 09:34:20 |
| Os 5822 | 07.06.2026 10:02:16 | S2/5822 | 0m 16s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 12:35:46 |
| Os 5828 | 07.06.2026 13:02:14 | S2/5828 | 0m 14s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 14:30:36 |
| Os 5857 | 09.06.2026 22:49:13 | S2/5857 | 0m 13s | Nymburk hl.n. | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 08.04.2024 23:10:37 |
| Os 25824 | 10.06.2026 11:02:11 | S2/25824 | 0m 11s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 18:35:59 |
| Os 5834 | 10.06.2026 15:37:08 | S2/5834 | 0m 8s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 16:29:47 |
| Os 5816 | 10.06.2026 08:37:07 | S2/5816 | 0m 7s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 10:12:37 |
| Os 5873 | 10.06.2026 05:20:07 | S2/5873 | 0m 7s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 09.04.2024 04:21:43 |
| Os 25813 | 10.06.2026 08:26:06 | S2/25813 | 0m 6s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 12:11:46 |
| Os 25823 | 10.06.2026 12:26:06 | S2/25823 | 0m 6s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 17:17:18 |
| Os 25841 | 10.06.2026 17:05:34 | S2/25841 | 0m 4s | Praha-Rajská zahrada | Výh Skály | 50.10761,14.56029 | 31.03.2025 17:34:19 |
| Os 25822 | 10.06.2026 10:02:03 | S2/25822 | 0m 3s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 16:48:22 |
| Os 25821 | 10.06.2026 11:26:03 | S2/25821 | 0m 3s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 16:13:31 |
| Os 25844 | 10.06.2026 17:05:14 | S2/25844 | 0m 0s | Nymburk hl.n. | Nymburk st. 3 | 50.1935158,15.045577 | 31.03.2025 16:35:24 |
| Os 5831 | 10.06.2026 15:13:00 | S2/5831 | 0m 0s | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 08.04.2024 14:51:40 | |
| Os 5807 | 10.06.2026 06:19:00 | S2/5807 | 0m 0s | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 08.04.2024 06:38:40 | |
| Os 5843 | 10.06.2026 16:55:36 | S2/5843 | 0m 0s | Praha hl.n. | 50.0830956,14.4361944 | 16.12.2024 17:17:36 | |
| Os 25848 | 10.06.2026 17:02:29 | S2/25848 | 0m 0s | Kolín | 50.0252457,15.21459 | 31.03.2025 17:33:28 | |
| Os 5815 | 10.06.2026 08:19:00 | S2/5815 | 0m 0s | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 08.04.2024 08:53:17 | |
| Os 5870 | 09.06.2026 18:25:00 | S2/5870 | 0m 0s | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 16.12.2024 18:00:50 | |
| Os 5849 | 09.06.2026 19:35:37 | S2/5849 | 0m 0s | Ostrá | Stratov | 50.1878967,14.8909979 | 15.12.2024 18:47:35 |
| Os 5827 | 07.06.2026 14:26:00 | S2/5827 | 0m 0s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 15.12.2024 12:47:45 |
| Os 25837 | 10.06.2026 17:04:56 | S2/25837 | 0m 0s | Nymburk předjízd.n. | Odb Babín | 50.17548,15.0842876 | 31.03.2025 16:33:25 |
| Os 5881 | 13.12.2024 07:39:42 | S2/5881 | 0m 0s | Kolín | 49.96099,15.3020287 | 08.04.2024 06:38:33 | |
| Os 25826 | 10.06.2026 12:01:58 | S2/25826 | -0m 2s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 19:23:15 |
| Os 5858 | 09.06.2026 23:01:57 | S2/5858 | -0m 3s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 15.12.2024 21:40:39 |
| Os 25854 | 09.06.2026 21:01:57 | S2/25854 | -0m 3s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 13.04.2024 11:19:44 |
| Os 5826 | 07.06.2026 12:01:51 | S2/5826 | -0m 9s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 13:30:44 |
| Os 5832 | 07.06.2026 15:01:50 | S2/5832 | -0m 10s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 15:31:29 |
| Os 25814 | 10.06.2026 08:01:50 | S2/25814 | -0m 10s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 12:48:42 |
| Os 5860 | 10.06.2026 00:01:49 | S2/5860 | -0m 11s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 13.04.2024 04:58:47 |
| Os 5813 | 07.06.2026 08:25:49 | S2/5813 | -0m 11s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 07:53:00 |
| Os 5855 | 09.06.2026 22:27:46 | S2/5855 | -0m 14s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 22:32:54 |
| Os 5823 | 07.06.2026 12:25:43 | S2/5823 | -0m 17s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 11:50:50 |
| Os 5800 | 10.06.2026 04:51:37 | S2/5800 | -0m 23s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 15.12.2024 03:49:43 |
| Os 5841 | 07.06.2026 18:25:36 | S2/5841 | -0m 24s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 07.04.2024 20:57:42 |
| Os 25833 | 10.06.2026 16:25:35 | S2/25833 | -0m 25s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 07.04.2024 22:14:32 |
| Os 25817 | 10.06.2026 09:25:33 | S2/25817 | -0m 27s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 14:10:39 |
| Os 25819 | 10.06.2026 10:25:31 | S2/25819 | -0m 29s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 15:12:36 |
| Os 5803 | 10.06.2026 05:52:30 | S2/5803 | -0m 30s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 09.04.2024 04:22:42 |
| Os 5852 | 07.06.2026 20:01:29 | S2/5852 | -0m 31s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 09.04.2024 04:34:40 |
| Os 5856 | 09.06.2026 22:01:23 | S2/5856 | -0m 37s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 23:25:44 |
| Os 5811 | 10.06.2026 07:18:22 | S2/5811 | -0m 38s | Nymburk hl.n. | Nymburk hl.n. | 50.19328,15.0469484 | 08.04.2024 07:01:51 |
| Os 25805 | 10.06.2026 06:25:14 | S2/25805 | -0m 46s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 07:23:52 |
| Os 5821 | 07.06.2026 11:25:11 | S2/5821 | -0m 49s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 10:51:41 |
| Os 5819 | 07.06.2026 10:25:02 | S2/5819 | -0m 58s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 15.12.2024 08:49:46 |
| Os 5830 | 07.06.2026 14:00:51 | S2/5830 | -1m 9s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 15.12.2024 12:33:48 |
| Os 5833 | 07.06.2026 16:24:40 | S2/5833 | -1m 20s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 15:51:31 |
| Os 5805 | 07.06.2026 06:24:16 | S2/5805 | -1m 44s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 09.04.2024 04:52:49 |
| Os 25856 | 13.12.2025 22:02:48 | S2/25856 | -2m 12s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 07.04.2024 21:46:47 |
V provozu je 7 vozidel z výpisu. Linka S2 na mapě PID
Nasazeno za posledních 24 hodin: 63, za posledních 7 dní: 93, celkem 103 vozidel ve výpisu.
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu, červená nezaznamenán za poslední den, hnědá nezaznamenán za poslední týden.
Vygenerováno 10.06.2026 17:06:21, za 20 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.