Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| Os 8628 | 10.06.2026 15:58:33 | S1/8628 | 56m 0s | Praha Masarykovo nádraží | 50.1011047,14.5016718 | 16.12.2024 14:25:33 | |
| Os 9338 | 10.06.2026 16:46:41 | S1/9338 | 14m 11s | Praha-Běchovice | Praha-Dolní Počernice | 50.0822525,14.5984907 | 08.04.2024 15:19:06 |
| Os 8636 | 10.06.2026 16:47:08 | S1/8636 | 6m 38s | Praha-Běchovice střed | Praha-Běchovice | 50.08371,14.6161718 | 16.12.2024 16:23:48 |
| Os 9339 | 10.06.2026 16:00:28 | S1/9339 | 5m 58s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 08.04.2024 15:24:00 |
| Os 9336 | 10.06.2026 16:23:35 | S1/9336 | 5m 35s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 14:54:40 |
| Os 8609 | 10.06.2026 07:43:16 | S1/8609 | 4m 16s | Český Brod | Český Brod | 50.0768661,14.86627 | 08.04.2024 11:24:50 |
| Os 8634 | 10.06.2026 16:31:51 | S1/8634 | 3m 51s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 16.12.2024 15:54:44 |
| Os 8639 | 10.06.2026 16:47:34 | S1/8639 | 3m 34s | Praha-Dolní Počernice | Praha-Běchovice | 50.0880775,14.5699673 | 16.12.2024 16:31:41 |
| Os 8635 | 10.06.2026 16:14:04 | S1/8635 | 3m 4s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 16.12.2024 15:30:00 |
| Os 8637 | 10.06.2026 16:41:57 | S1/8637 | 2m 57s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 16.12.2024 16:00:40 |
| Os 9346 | 09.06.2026 18:50:51 | S1/9346 | 2m 51s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 17:19:34 |
| Os 9327 | 10.06.2026 12:31:49 | S1/9327 | 2m 49s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 11:53:38 |
| Os 9325 | 10.06.2026 11:28:10 | S1/9325 | 2m 10s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 10:54:34 |
| Os 9331 | 10.06.2026 14:31:02 | S1/9331 | 2m 2s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 13:24:41 |
| Os 8633 | 10.06.2026 15:40:57 | S1/8633 | 1m 57s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 16.12.2024 15:00:25 |
| Os 9337 | 10.06.2026 15:26:22 | S1/9337 | 1m 52s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 08.04.2024 14:54:36 |
| Os 8610 | 10.06.2026 08:29:44 | S1/8610 | 1m 44s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 14:27:38 |
| Os 8645 | 09.06.2026 18:40:32 | S1/8645 | 1m 32s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 16.12.2024 18:00:48 |
| Os 8624 | 10.06.2026 13:19:17 | S1/8624 | 1m 17s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 15.12.2024 12:40:39 |
| Os 8611 | 10.06.2026 08:10:12 | S1/8611 | 1m 12s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 08.04.2024 12:23:45 |
| Os 9310 | 10.06.2026 07:19:07 | S1/9310 | 1m 7s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 09.04.2024 05:19:39 |
| Os 8600 | 10.06.2026 05:58:59 | S1/8600 | 0m 59s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 09:34:20 |
| Os 8603 | 10.06.2026 06:07:54 | S1/8603 | 0m 54s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 08.04.2024 08:33:45 |
| Os 8640 | 09.06.2026 17:58:54 | S1/8640 | 0m 54s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 16.12.2024 17:24:37 |
| Os 8650 | 09.06.2026 22:18:53 | S1/8650 | 0m 53s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 15.12.2024 21:40:43 |
| Os 9355 | 09.06.2026 19:35:38 | S1/9355 | 0m 49s | hr.VUSC 0100/0200 04 | Úvaly | 50.0818329,14.7098475 | 07.04.2024 19:38:13 |
| Os 9350 | 09.06.2026 19:35:44 | S1/9350 | 0m 44s | Praha-Dolní Počernice | Praha-Kyje | 50.0882645,14.56957 | 07.04.2024 18:35:56 |
| Os 9330 | 10.06.2026 14:48:38 | S1/9330 | 0m 38s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 12:21:46 |
| Os 9302 | 10.06.2026 05:18:37 | S1/9302 | 0m 37s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 09.04.2024 03:23:37 |
| Os 8632 | 10.06.2026 15:58:36 | S1/8632 | 0m 36s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 16.12.2024 15:25:40 |
| Os 9357 | 09.06.2026 21:24:03 | S1/9357 | 0m 33s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 07.04.2024 20:10:04 |
| Os 9314 | 10.06.2026 08:18:29 | S1/9314 | 0m 29s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 06:38:40 |
| Os 9352 | 09.06.2026 19:35:44 | S1/9352 | 0m 28s | Klučov | Český Brod | 50.0918732,14.9029894 | 07.04.2024 19:38:05 |
| Os 9328 | 10.06.2026 13:48:27 | S1/9328 | 0m 27s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 11:19:48 |
| Os 9334 | 10.06.2026 15:50:21 | S1/9334 | 0m 21s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 14:20:45 |
| Os 9322 | 10.06.2026 10:48:19 | S1/9322 | 0m 19s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 08:23:51 |
| Os 9333 | 10.06.2026 14:24:45 | S1/9333 | 0m 15s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 08.04.2024 13:54:32 |
| Os 8612 | 10.06.2026 08:58:08 | S1/8612 | 0m 8s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 07.04.2024 21:45:07 |
| Os 8629 | 10.06.2026 14:39:08 | S1/8629 | 0m 8s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 16.12.2024 14:00:39 |
| Os 8648 | 09.06.2026 19:35:46 | S1/8648 | 0m 6s | hr.VUSC 0100/0200 04 | Praha-Klánovice | 50.08627,14.681077 | 16.12.2024 19:25:31 |
| Os 9349 | 09.06.2026 18:24:35 | S1/9349 | 0m 5s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 07.04.2024 18:35:56 |
| Os 8655 | 09.06.2026 22:18:04 | S1/8655 | 0m 4s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 15.12.2024 21:42:22 |
| Os 9340 | 10.06.2026 16:47:35 | S1/9340 | 0m 2s | Rostoklaty | Tuklaty | 50.0779877,14.7910757 | 08.04.2024 15:58:34 |
| Os 9309 | 10.06.2026 06:23:32 | S1/9309 | 0m 2s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 09.04.2024 04:56:43 |
| Os 9345 | 10.06.2026 16:47:36 | S1/9345 | 0m 0s | Praha-Libeň | Praha-Kyje | 50.10061,14.502182 | 08.04.2024 16:54:33 |
| Os 8651 | 09.06.2026 19:28:36 | S1/8651 | 0m 0s | Praha Masarykovo nádraží | 50.0879364,14.43374 | 15.12.2024 19:42:48 | |
| Os 8638 | 10.06.2026 16:42:35 | S1/8638 | 0m 0s | Český Brod | 50.076683,14.8662663 | 16.12.2024 16:57:39 | |
| Os 8641 | 10.06.2026 16:30:29 | S1/8641 | 0m 0s | Praha Masarykovo nádraží | 50.0879364,14.43374 | 16.12.2024 17:00:29 | |
| Os 9347 | 10.06.2026 16:40:37 | S1/9347 | 0m 0s | Praha Masarykovo nádraží | 50.0879364,14.43374 | 08.04.2024 17:24:25 | |
| Os 9342 | 10.06.2026 16:35:27 | S1/9342 | 0m 0s | Poříčany | 50.1112,14.9222813 | 08.04.2024 16:21:38 | |
| Os 8621 | 10.06.2026 11:17:59 | S1/8621 | -0m 1s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 15.12.2024 10:42:31 |
| Os 8620 | 10.06.2026 11:17:58 | S1/8620 | -0m 2s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 15.12.2024 10:40:50 |
| Os 8649 | 09.06.2026 19:35:44 | S1/8649 | -0m 6s | Rostoklaty | Český Brod | 50.0795975,14.82737 | 16.12.2024 19:01:22 |
| Os 9351 | 09.06.2026 18:54:24 | S1/9351 | -0m 6s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 07.04.2024 18:35:50 |
| Os 9313 | 10.06.2026 06:54:21 | S1/9313 | -0m 9s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 08.04.2024 06:38:24 |
| Os 8618 | 10.06.2026 10:17:48 | S1/8618 | -0m 12s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 15.12.2024 09:40:50 |
| Os 8601 | 10.06.2026 05:45:18 | S1/8601 | -0m 12s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 08.04.2024 07:23:58 |
| Os 9335 | 10.06.2026 14:54:17 | S1/9335 | -0m 13s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 08.04.2024 14:24:46 |
| Os 8616 | 10.06.2026 09:57:47 | S1/8616 | -0m 13s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 16.12.2024 09:23:50 |
| Os 9354 | 09.06.2026 20:47:46 | S1/9354 | -0m 14s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 07.04.2024 19:23:14 |
| Os 8617 | 10.06.2026 09:17:45 | S1/8617 | -0m 15s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 08.04.2024 22:24:38 |
| Os 8642 | 09.06.2026 18:27:40 | S1/8642 | -0m 20s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 16.12.2024 17:55:25 |
| Os 9326 | 10.06.2026 12:47:39 | S1/9326 | -0m 21s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 10:19:45 |
| Os 9317 | 10.06.2026 07:54:09 | S1/9317 | -0m 21s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 08.04.2024 07:02:01 |
| Os 9316 | 10.06.2026 08:47:38 | S1/9316 | -0m 22s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 07:01:55 |
| Os 9361 | 09.06.2026 23:19:35 | S1/9361 | -0m 25s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 07.04.2024 22:14:32 |
| Os 8625 | 10.06.2026 13:17:35 | S1/8625 | -0m 25s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 15.12.2024 12:42:46 |
| Os 9312 | 10.06.2026 07:47:34 | S1/9312 | -0m 26s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 06:38:39 |
| Os 9365 | 15.12.2024 00:00:34 | S1/9365 | -0m 26s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 22:54:45 |
| Os 9324 | 10.06.2026 11:47:33 | S1/9324 | -0m 27s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 09:34:28 |
| Os 9341 | 10.06.2026 16:24:03 | S1/9341 | -0m 27s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 08.04.2024 15:54:18 |
| Os 9308 | 10.06.2026 06:47:32 | S1/9308 | -0m 28s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 09.04.2024 04:49:48 |
| Os 9311 | 10.06.2026 06:24:02 | S1/9311 | -0m 28s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 08.04.2024 06:34:54 |
| Os 8652 | 09.06.2026 23:17:29 | S1/8652 | -0m 31s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 15.12.2024 22:42:44 |
| Os 9315 | 10.06.2026 07:23:55 | S1/9315 | -0m 35s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 08.04.2024 06:38:29 |
| Os 8614 | 10.06.2026 09:27:24 | S1/8614 | -0m 36s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 22:27:48 |
| Os 9318 | 10.06.2026 09:17:23 | S1/9318 | -0m 37s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 07:23:49 |
| Os 8654 | 10.06.2026 00:17:23 | S1/8654 | -0m 37s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 15.12.2024 23:39:48 |
| Os 9321 | 10.06.2026 08:53:53 | S1/9321 | -0m 37s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 08.04.2024 09:10:52 |
| Os 9319 | 10.06.2026 08:23:50 | S1/9319 | -0m 40s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 08.04.2024 08:07:32 |
| Os 8646 | 09.06.2026 19:27:20 | S1/8646 | -0m 40s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 16.12.2024 18:54:32 |
| Os 9348 | 09.06.2026 19:17:19 | S1/9348 | -0m 41s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 07.04.2024 18:35:56 |
| Os 8604 | 10.06.2026 06:57:06 | S1/8604 | -0m 42s | Praha M.n.-Hrabovka | Praha Masarykovo nádraží | 50.0879135,14.4362507 | 08.04.2024 11:30:46 |
| Os 9358 | 09.06.2026 21:47:17 | S1/9358 | -0m 43s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 07.04.2024 20:50:53 |
| Os 9320 | 10.06.2026 09:47:17 | S1/9320 | -0m 43s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 07:53:01 |
| Os 9332 | 10.06.2026 15:17:16 | S1/9332 | -0m 44s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 13:20:33 |
| Os 9306 | 10.06.2026 06:17:15 | S1/9306 | -0m 45s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 09.04.2024 04:23:48 |
| Os 8623 | 10.06.2026 12:17:15 | S1/8623 | -0m 45s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 15.12.2024 11:42:42 |
| Os 8608 | 10.06.2026 07:57:14 | S1/8608 | -0m 46s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 13:25:34 |
| Os 8630 | 10.06.2026 15:27:14 | S1/8630 | -0m 46s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 16.12.2024 14:53:38 |
| Os 8644 | 09.06.2026 18:57:13 | S1/8644 | -0m 47s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 16.12.2024 18:24:37 |
| Os 8613 | 10.06.2026 08:38:12 | S1/8613 | -0m 48s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 07.04.2024 20:51:01 |
| Os 9353 | 09.06.2026 19:23:41 | S1/9353 | -0m 49s | Poříčany | Poříčany | 50.1115875,14.9246006 | 07.04.2024 19:06:34 |
| Os 8647 | 09.06.2026 19:07:11 | S1/8647 | -0m 49s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 16.12.2024 18:30:45 |
| Os 8619 | 10.06.2026 10:17:09 | S1/8619 | -0m 51s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 08.04.2024 23:24:51 |
| Os 9300 | 10.06.2026 04:47:07 | S1/9300 | -0m 53s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 15.12.2024 04:14:54 |
| Os 8622 | 10.06.2026 12:17:07 | S1/8622 | -0m 53s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 15.12.2024 11:41:46 |
| Os 9356 | 09.06.2026 21:17:06 | S1/9356 | -0m 54s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 07.04.2024 20:50:57 |
| Os 9343 | 10.06.2026 16:47:07 | S1/9343 | -0m 58s | Český Brod | Klučov | 50.0767136,14.8672762 | 08.04.2024 16:24:38 |
| Os 8606 | 10.06.2026 07:27:01 | S1/8606 | -0m 59s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 12:25:52 |
| Os 8626 | 10.06.2026 14:17:20 | S1/8626 | -1m 0s | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 15.12.2024 13:40:47 | |
| Os 8602 | 10.06.2026 06:26:59 | S1/8602 | -1m 1s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 10:26:49 |
| Os 9304 | 10.06.2026 05:46:59 | S1/9304 | -1m 1s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 09.04.2024 03:52:52 |
| Os 9344 | 09.06.2026 18:16:58 | S1/9344 | -1m 2s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 08.04.2024 16:46:19 |
| Os 9307 | 10.06.2026 05:51:56 | S1/9307 | -1m 4s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 09.04.2024 04:24:00 |
| Os 9360 | 09.06.2026 22:46:53 | S1/9360 | -1m 7s | Praha Masarykovo nádraží | Praha Masarykovo nádraží | 50.08783,14.4345551 | 07.04.2024 21:33:08 |
| Os 9301 | 10.06.2026 01:37:52 | S1/9301 | -1m 8s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 09.04.2024 00:30:56 |
| Os 9329 | 10.06.2026 13:27:50 | S1/9329 | -1m 10s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 12:54:42 |
| 9303 | 10.06.2026 04:53:49 | S1/9303 | -1m 11s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 09.06.2024 03:34:38 |
| Os 9363 | 10.06.2026 00:18:42 | S1/9363 | -1m 18s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 13.04.2024 22:24:42 |
| Os 9359 | 09.06.2026 22:20:42 | S1/9359 | -1m 18s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 07.04.2024 20:58:33 |
| Os 8653 | 09.06.2026 21:16:31 | S1/8653 | -1m 29s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 15.12.2024 20:42:46 |
| Os 9323 | 10.06.2026 10:27:30 | S1/9323 | -1m 30s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 08.04.2024 09:55:42 |
| Os 8659 | 10.06.2026 00:16:30 | S1/8659 | -1m 30s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 15.12.2024 23:42:28 |
| Os 9305 | 10.06.2026 05:27:26 | S1/9305 | -1m 34s | Kolín | Kolín | 50.02524,15.2143831 | 09.04.2024 03:34:34 |
| Os 8605 | 10.06.2026 06:37:25 | S1/8605 | -1m 35s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 08.04.2024 09:34:15 |
| Os 8627 | 10.06.2026 14:07:24 | S1/8627 | -1m 36s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 16.12.2024 13:31:00 |
| Os 8657 | 09.06.2026 23:16:24 | S1/8657 | -1m 36s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 15.12.2024 22:42:51 |
| Os 8615 | 10.06.2026 09:09:21 | S1/8615 | -1m 39s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 07.04.2024 21:32:58 |
| Os 9362 | 09.06.2026 23:46:15 | S1/9362 | -1m 45s | Praha hl.n. | Praha hl.n. | 50.0829926,14.4362745 | 08.04.2024 22:35:46 |
| Os 8643 | 09.06.2026 18:08:37 | S1/8643 | -2m 23s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 16.12.2024 17:30:22 |
| Os 8607 | 10.06.2026 07:08:22 | S1/8607 | -2m 38s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 08.04.2024 10:24:42 |
| Os 8631 | 10.06.2026 15:08:03 | S1/8631 | -2m 57s | Český Brod | Český Brod | 50.0769157,14.8683128 | 16.12.2024 14:30:47 |
V provozu je 9 vozidel z výpisu. Linka S1 na mapě PID
Nasazeno za posledních 24 hodin: 112, za posledních 7 dní: 112, celkem 123 vozidel ve výpisu.
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu, červená nezaznamenán za poslední den, hnědá nezaznamenán za poslední týden.
Vygenerováno 10.06.2026 16:48:11, za 21 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.