Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
Os 862810.06.2026 17:04:46S1/8628126m 46sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.12.2024 14:25:33
Os 2560207.01.2026 02:55:50S22/25602110m 57sMiloviceLysá nad Labem50.1954,14.843464923.12.2024 01:00:51
Os 1230010.06.2026 12:42:31U22/1230094m 1sStraškovStraškov50.36182,14.242274308.04.2024 10:40:34
Os 906407.06.2026 16:57:03S8/906485m 33sVrané nad VltavouDolní Břežany-Jarov49.9385567,14.3811213.04.2024 14:19:34
Os 927230.08.2024 21:11:00S80/927271m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04.2024 19:35:43
Os 903129.03.2026 03:05:18S8/903164m 18sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.07.2024 02:00:45
Os 1230407.06.2026 20:03:00U22/1230457m 0sBříza obecBříza obec50.3635368,14.218333207.04.2024 18:46:05
Os 1963907.06.2026 21:00:41U21/1963954m 0sRoudnice nad Labem50.3611565,14.231858307.04.2024 19:17:34
Os 951110.06.2026 07:44:27S3/951153m 57sMalý ÚjezdVšetaty50.3333168,14.525875108.04.2024 12:38:44
Os 2560112.01.2026 02:07:44S22/2560149m 44sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689110.04.2024 00:10:55
Sp 151512.12.2025 16:15:16R41/151548m 16sKolínKolín50.02524,15.214383116.12.2024 14:28:38
R 115907.06.2026 21:17:00R21/115946m 0sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:46:11
Os 670910.06.2026 16:21:29U12/670943m 0sRakovník50.0992,13.73567103.07.2024 12:30:01
R 92009.06.2026 22:22:16R10/92039m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 20:51:03
Os 255110.06.2026 17:31:43S9/255138m 43sBenešov u PrahyBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04.2024 15:52:34
Sp 149213.12.2025 08:48:47S10/149231m 47sKolínKolín50.02524,15.214383115.12.2024 07:45:41
Os 907007.06.2026 20:33:28S8/907029m 28sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:35:58
Os 1833222.12.2024 12:03:22T1/1833226m 0sPraha-Zličín50.06111,14.408043915.12.2024 10:49:42
Os 990427.06.2025 06:14:42S7/990424m 49sPraha-Velká ChuchlePraha-Radotín49.98664,14.365191509.04.2024 05:41:21
R 72310.06.2026 17:10:40R17/72320m 49sMeznohr.VUSC 0200/0310 0149.5313263,14.662908.04.2024 15:46:33
Os 570907.06.2026 08:47:43V51/570920m 42sChlumec nad Cidlinou50.19081,15.486846908.04.2024 08:07:33
Os 571610.06.2026 16:11:03V51/571620m 3sMěstec KrálovéMěstec Králové50.2106476,15.300215708.04.2024 15:26:21
R 116710.06.2026 12:41:51R26/116719m 51sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 10:25:43
R 95509.06.2026 21:48:15R10/95518m 55sChlumec nad Cidlinou50.1506042,15.506477407.04.2024 20:15:23
Os 906607.06.2026 17:53:44S8/906618m 44sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04.2024 15:48:47
Os 1680610.06.2026 17:40:29U14/1680618m 37sŽatec50.4095535,13.416811914.12.2025 16:22:29
Os 1850707.06.2026 09:35:31S30/1850718m 31sVšetatyVšetaty50.2819366,14.584225714.12.2025 08:42:35
Os 913810.06.2026 16:35:12S9/913818m 12sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689108.04.2024 14:52:35
Os 2487610.06.2026 17:17:40S82/2487617m 53sSvětlá nad SázavouKm 46,70049.6699562,15.404775608.04.2024 18:54:42
Os 503109.06.2026 22:31:09S10/503117m 35sPřelouč50.03552,15.589545209.04.2024 04:05:49
Os 671310.06.2026 17:40:28U12/671317m 33sSvojetínHořesedly50.177227,13.637451213.04.2024 16:08:38
Os 791609.06.2026 21:02:55S60/791617m 25sBlatnáBlatná49.4306145,13.872263907.04.2024 19:06:17
Os 570410.06.2026 08:08:18V51/570417m 18sMěstec KrálovéMěstec Králové50.2106476,15.300215708.04.2024 07:47:56
Os 1680809.06.2026 19:35:24U14/1680817m 15sŽatec50.38921,13.434666615.12.2024 10:22:39
Os 1681009.06.2026 21:56:24U14/1681017m 13sŽatec50.4924927,13.448839208.04.2024 10:00:12
Os 913610.06.2026 16:04:11S9/913617m 11sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689108.04.2024 14:29:45
Sp 180013.12.2025 09:25:08V41/180017m 8sKolínKolín50.02524,15.214383113.04.2024 08:24:33
Os 1117320.10.2024 18:08:00S7/1117317m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274512.10.2024 17:11:44
Os 502909.06.2026 20:37:08S10/502916m 53sPřelouč50.0361137,15.586725214.12.2025 19:44:46
Os 571107.06.2026 12:43:30V51/571116m 37sChlumec nad Cidlinou50.1917,15.486727713.04.2024 12:06:40
Os 571510.06.2026 14:42:44V51/571516m 16sChlumec nad Cidlinou50.1893044,15.487003308.04.2024 14:05:42
R 76310.06.2026 14:09:15R16/76316m 15sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 12:33:50
Os 2487407.06.2026 17:19:14S82/2487416m 14sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784613.04.2024 18:08:47
R 67910.06.2026 10:26:10R20/67916m 10sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 09:34:19
Sp 154010.06.2026 10:00:49R43/154015m 58sKrnskoMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04.2024 08:33:47
Os 255210.06.2026 17:40:26S9/255215m 37sPraha-HostivařPraha-Zahradní Město50.0618935,14.507628408.04.2024 17:10:35
Os 881210.06.2026 07:21:22S7/881215m 29sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 06:38:31
Os 795709.06.2026 19:35:26S66/795715m 26sČimeliceHorní Nerestce49.4700851,14.076583907.04.2024 19:38:01
Sp 127918.08.2024 16:41:16T8/127915m 0sČerčany49.85143,14.7019407.07.2024 14:56:32
Os 1101025.10.2025 12:01:17S7/1101015m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115427.07.2024 10:04:44
Os 1100225.10.2025 09:00:50S7/1100215m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115427.07.2024 07:07:49
Os 1100425.10.2025 10:01:28S7/1100415m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115425.10.2025 09:06:38
R 95709.06.2026 23:45:24R10/95715m 0sChlumec nad Cidlinou50.0538177,14.461996107.04.2024 22:14:41
Os 501910.06.2026 14:35:01S10/501914m 42sPřelouč50.0357056,15.588914908.04.2024 16:47:23
Sp 181110.06.2026 13:39:42V41/181114m 38sChlumec nad Cidlinou50.1888237,15.487066308.04.2024 12:49:49
Os 933810.06.2026 17:04:32S1/933814m 32sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04.2024 15:19:06
Os 501510.06.2026 12:34:36S10/501514m 22sPřelouč50.03601,15.58693508.04.2024 14:48:38
Os 501110.06.2026 08:34:40S10/501114m 3sPřelouč50.0355835,15.589247708.04.2024 12:46:43
Os 857827.10.2025 19:58:57S33/857814m 0sMšeno50.4357834,14.640801412.04.2024 19:07:36
Os 9286514.09.2024 07:56:06U14/9286514m 0sKrupá50.0990753,13.736148831.08.2024 06:36:43
IC 56703.06.2026 00:01:07R16/56714m 0sPraha hl.n.50.08163,14.435056715.12.2024 22:17:14
9281825.08.2024 19:16:58U14/9281813m 58sŽatecŽatec50.3366547,13.555486724.08.2024 18:13:21
Os 502510.06.2026 17:34:16S10/502513m 51sPřelouč50.03551,15.5896113.04.2024 05:46:55
Os 502810.06.2026 00:06:50S10/502813m 50sKolínKolín50.02524,15.214383114.12.2025 23:23:46
Os 504907.06.2026 07:30:52S10/504913m 46sPřelouč50.03653,15.5848114.12.2025 06:44:50
Os 504309.06.2026 19:34:04S10/504313m 42sPřelouč50.0363655,15.585991907.04.2024 20:51:01
Os 502110.06.2026 15:34:09S10/502113m 41sPřelouč50.03554,15.589425108.04.2024 17:52:37
Os 991010.06.2026 07:14:34S7/991013m 41sDobřichoviceŘevnice49.9166,14.240299208.04.2024 06:38:39
Os 501310.06.2026 10:34:28S10/501313m 38sPřelouč50.0351753,15.592152608.04.2024 13:46:31
Os 502310.06.2026 16:34:13S10/502313m 36sPřelouč50.03559,15.5892508.04.2024 19:46:43
Os 2813910.06.2026 15:26:33S49/2813913m 33sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04.2024 16:42:46
Os 570710.06.2026 08:40:06V51/570713m 27sChlumec nad Cidlinou50.1913452,15.486745816.12.2024 08:05:45
Os 500507.06.2026 06:32:50S10/500513m 20sPřeloučPřelouč50.0389824,15.5765308.04.2024 07:48:00
Os 2040723.08.2025 06:28:35S2X/2040713m 11sVýh SkályPraha-Horní Počernice50.1163025,14.6107716.08.2025 06:02:46
R 69913.12.2025 23:49:09R20/69913m 9sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 22:31:49
Os 571707.06.2026 16:40:05V51/571713m 3sChlumec nad Cidlinou50.1917343,15.486748713.04.2024 16:06:44
Os 991510.06.2026 06:52:41S7/991513m 1sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145908.04.2024 06:38:19
Os 913410.06.2026 15:35:01S9/913413m 1sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689108.04.2024 13:59:36
Os 992310.06.2026 07:53:00S7/992313m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04.2024 07:23:43
Os 856907.06.2026 18:18:00S33/856913m 0sMělník50.3539,14.491134614.12.2025 16:27:43
Sp 181507.06.2026 15:37:58V41/181512m 48sChlumec nad Cidlinou50.190155,15.486868913.04.2024 14:49:40
Os 795010.06.2026 10:53:46S66/795012m 46sSmetanova LhotaDolní Ostrovec49.44586,14.081716508.04.2024 10:03:18
Sp 181710.06.2026 17:37:52V41/181712m 44sChlumec nad Cidlinou50.1901741,15.486935608.04.2024 16:48:45
Os 991710.06.2026 07:02:26S7/991712m 42sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145908.04.2024 06:44:51
Os 856407.06.2026 20:47:39S33/856412m 39sMladá Boleslav hl.n.Mladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905314.12.2025 19:48:51
Os 794910.06.2026 11:52:37S66/794912m 37sBřezniceBřeznice49.55897,13.962788608.04.2024 11:30:44
Os 1117120.10.2024 17:03:16S7/1117112m 34sPha hl.n. Lc201,202Praha hl.n.50.08227,14.435109112.10.2024 16:10:43
Sp 181310.06.2026 15:39:29V41/181312m 30sChlumec nad Cidlinou50.21457,15.489793808.04.2024 14:48:39
Os 501710.06.2026 13:32:00S10/501712m 30sPřeloučPřelouč50.0389824,15.5765308.04.2024 15:47:17
R 75310.06.2026 07:05:26R16/75312m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:38:32
Os 914710.06.2026 17:19:11S9/914712m 20sSvěticeStrančice49.949604,14.676689108.04.2024 16:33:24
Os 2486510.06.2026 14:03:24S82/2486512m 10sChřenovice-Podhradí49.6695671,15.4198908.04.2024 14:39:47
Os 1961510.06.2026 13:09:06U21/1961512m 6sRoudnice nad LabemRoudnice nad Labem50.42648,14.264447208.04.2024 12:29:34
Os 571910.06.2026 16:40:02V51/571912m 4sChlumec nad Cidlinou50.2148476,15.489713708.04.2024 16:06:24
Os 2814610.06.2026 17:12:03S49/2814612m 3sRoztoky u PrahyRoztoky u Prahy50.1594925,14.398395508.04.2024 17:53:39
Os 1671610.06.2026 16:32:04S57/1671612m 2sŽlutice50.066227,13.132748624.12.2024 14:34:50
Os 254010.06.2026 14:47:01S9/254012m 1sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 13:35:45
R 115507.06.2026 18:43:01R21/115512m 1sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:36:04
Os 1100625.10.2025 10:57:40S7/1100612m 0sKarlštejn49.93164,14.17115427.07.2024 08:05:19
Os 1116720.10.2024 15:03:00S7/1116712m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274512.10.2024 14:10:44
Os 9287902.10.2024 21:57:00U14/9287912m 0sMěcholupy50.10169,13.714036927.08.2024 20:38:30
Os 1964013.12.2025 23:15:57U21/1964011m 57sStraškovBříza obec50.36182,14.242274313.04.2024 22:42:39
Os 671810.06.2026 17:40:29U12/671811m 57sLouny střed50.4059334,13.722130802.07.2024 19:19:00
Sp 180710.06.2026 11:36:55V41/180711m 56sChlumec nad Cidlinou50.1915627,15.486746808.04.2024 10:49:46
Os 856307.06.2026 09:01:48S33/856311m 48sMělníkMělník50.3539,14.491134612.04.2024 18:43:28
Sp 181909.06.2026 19:35:19V41/181911m 48sChlumec nad Cidlinou50.1663666,15.474791507.04.2024 19:05:38
Os 570310.06.2026 06:36:27V51/570311m 48sChlumec nad Cidlinou50.1886177,15.487091108.04.2024 06:38:39
Sp 180110.06.2026 07:38:16V41/180111m 45sChlumec nad Cidlinou50.2124748,15.490336408.04.2024 07:01:54
Sp 180307.06.2026 07:38:25V41/180311m 43sChlumec nad Cidlinou50.2120743,15.490397513.04.2024 06:49:43
R 71210.06.2026 17:21:43R17/71211m 43sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 16:14:34
Sp 180507.06.2026 09:36:25V41/180511m 40sChlumec nad Cidlinou50.1877937,15.487152113.04.2024 08:48:36
Sp 557010.06.2026 12:30:09L34/557011m 40sTurnov stavědlo 450.6271324,15.079851212.05.2025 12:10:42
R 98210.06.2026 16:29:17R9/98211m 34sPraha hl.n.50.0645523,14.447543108.04.2024 14:16:40
Os 2485710.06.2026 08:15:42S82/2485711m 31sLedeč nad Sázavou49.6695671,15.4198908.04.2024 07:43:43
Sp 179507.06.2026 17:38:30V41/179511m 31sChlumec nad Cidlinou50.2144356,15.489855814.12.2025 16:48:45
Os 887209.06.2026 23:17:23S7/887211m 30sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 22:16:29
Os 773807.06.2026 11:53:19S75/773811m 30sBeroun-ZávodíBeroun49.9575462,14.077653913.04.2024 10:49:43
Os 1673407.06.2026 16:31:28S57/1673411m 28sŽlutice50.0660324,13.132808706.06.2026 14:25:21
Os 955612.12.2025 15:15:13S3/955611m 21sKrnskoMladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04.2024 14:24:21
R 94710.06.2026 14:41:49R10/94711m 21sChlumec nad Cidlinou50.1498566,15.49794208.04.2024 13:11:41
Os 863610.06.2026 17:09:18S1/863611m 18sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.12.2024 16:23:48
Sp 179107.06.2026 13:35:39V41/179111m 10sChlumec nad Cidlinou50.18513,15.487492614.12.2025 12:48:39
Os 1670510.06.2026 08:08:02S57/1670511m 2sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038208.04.2024 06:37:25
Os 1114620.10.2024 06:57:22S7/1114611m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115412.10.2024 06:05:45
Os 9287325.09.2024 16:04:07U14/9287311m 0sMěcholupy50.0990753,13.736148831.08.2024 14:39:25
Os 906807.06.2026 18:46:00S8/906811m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:34:34
Os 551210.06.2026 15:26:00V50/551211m 0sTurnov50.5871773,15.138454408.04.2024 14:25:10
Os 1925410.06.2026 12:09:47S28/1925411m 0sKutná Hora hl.n.49.9821968,15.292978315.12.2024 11:51:44
R 86410.06.2026 17:37:57R19/86410m 57sKolín zastávkaNová Ves u Kolína50.0307426,15.195089308.04.2024 17:10:22
Os 902010.06.2026 17:40:03S8/902010m 53sPeceradyTýnec nad Sázavou49.8347969,14.620771408.04.2024 17:23:34
Os 864110.06.2026 17:40:31S1/864110m 50sÚvalyTuklaty50.07619,14.7568316.12.2024 17:00:29
9281425.08.2024 15:13:47U14/9281410m 47sŽatecŽatec50.336628,13.5549224.08.2024 13:55:46
R 98710.06.2026 17:40:23R9/98710m 33sNová Ves u LeštinyLeština u Světlé49.76948,15.400871308.04.2024 15:56:39
Sp 181010.06.2026 15:08:31V41/181010m 31sVelký OsekVelký Osek50.1007,15.193898208.04.2024 14:28:03
Os 9287602.10.2024 17:31:00U14/9287610m 30sŽatecŽatec50.33657,13.555265427.08.2024 16:22:00
Os 1906607.06.2026 19:14:29S88/1906610m 29sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04.2024 18:35:40
Os 1673207.06.2026 18:31:26S57/1673210m 20sŽlutice50.06599,13.1327603.04.2026 16:30:24
Os 572109.06.2026 18:37:18V51/572110m 16sChlumec nad Cidlinou50.19019,15.486904108.04.2024 18:05:28
Os 1585410.06.2026 16:03:04S12/1585410m 13shr.DU 151202/151210Poříčany50.1115875,14.924600608.04.2024 07:23:57
R 123010.06.2026 08:38:02R24/123010m 2sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038208.04.2024 07:24:03
Os 9288202.10.2024 23:55:10U14/9288210m 0sŽatec50.33657,13.555265424.09.2024 22:20:23
TL 9161001.11.2024 14:33:41L4/9161010m 0sDoksy50.67536,14.533183128.10.2024 13:24:44
TL 9162401.11.2024 16:33:47L4/9162410m 0sDoksy50.67536,14.533183128.10.2024 15:26:46
Os 9288302.10.2024 15:57:00U14/9288310m 0sHoledeček50.1448746,13.770292327.08.2024 15:30:13
Os 857228.10.2025 14:58:00S33/857210m 0sMšeno50.4357834,14.640801413.04.2024 14:09:34
Os 551810.06.2026 17:40:19V50/551810m 0s50.4304123,15.361305227.04.2024 17:45:37
Os 856205.06.2026 19:25:54S32/856210m 0sMělník50.4075165,14.885905315.05.2026 17:03:41
Os 671510.06.2026 17:39:12U12/671510m 0s50.3762627,13.781142202.07.2024 16:33:01
Os 1922407.06.2026 17:01:21S28/192249m 54sK.Hora hl.n.náv.L11aKutná Hora hl.n.49.96099,15.302028715.12.2024 19:20:43
R 94910.06.2026 16:39:40R10/9499m 54sChlumec nad Cidlinou50.15051,15.505369208.04.2024 15:11:18
Os 882210.06.2026 09:45:45S7/88229m 52sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 08:23:18
Sp 248010.06.2026 17:40:27R49/24809m 49sPraha-MalešicePraha-Libeň50.09965,14.520701409.04.2024 18:33:00
R 99306.06.2026 15:52:47R9/9939m 45sSvětlá nad Sázavou49.6623039,15.438809420.12.2025 13:59:44
Os 641310.06.2026 15:46:42S32/64139m 42sLysá nad LabemLysá nad Labem50.1954,14.843464908.04.2024 14:40:32
Os 585407.06.2026 21:11:33S2/58549m 33sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.04.2024 05:07:42
R 92310.06.2026 09:39:46R10/9239m 27sChlumec nad Cidlinou50.14963,15.497682608.04.2024 08:23:57
9281225.08.2024 13:12:23U14/928129m 23sŽatecŽatec50.33644,13.555915824.08.2024 12:03:00
Os 1561810.06.2026 16:53:21S21/156189m 21sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.19328,15.046948408.04.2024 15:43:30
Os 500310.06.2026 06:06:35S10/50039m 16sPřelouč50.03581,15.588030809.04.2024 05:46:27
R 72610.06.2026 10:19:12R17/7269m 12sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 09:10:57
Os 1113229.08.2025 19:12:11S22/111329m 11sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689121.09.2024 07:33:41
R 118902.04.2026 16:19:10R22/11899m 10sKolínKolín50.02524,15.214383129.10.2024 14:47:00
Os 1112029.08.2025 16:12:08S22/111209m 8sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689130.06.2025 15:20:37
Sp 179910.06.2026 05:38:35V41/17999m 5sChlumec nad Cidlinou50.2150078,15.48964609.04.2024 04:52:49
R 120610.06.2026 15:19:18R22/12069m 4sOknaDoksy50.5301933,14.6741508.04.2024 13:49:36
Os 2814010.06.2026 15:42:02S49/281409m 2sRoztoky u PrahyRoztoky u Prahy50.1594925,14.398395508.04.2024 16:22:44
Sp 159807.06.2026 18:57:01S80/15989m 0sČerčany50.0829926,14.436274507.04.2024 18:35:48
Os 587610.06.2026 00:36:53S2/58769m 0sNymburk hl.n.50.19328,15.046948408.04.2024 22:51:42
Os 246713.12.2024 10:07:00S28/24679m 0sKutná Hora město49.95022,15.277727108.04.2024 09:52:38
Os 1100725.10.2025 17:58:00S7/110079m 0sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274527.07.2024 17:11:40
Os 883710.06.2026 12:46:56S7/88378m 56sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 12:07:42
R 92710.06.2026 13:38:20R10/9278m 53sChlumec nad Cidlinou50.1498528,15.4921708.04.2024 12:10:40
Os 2612610.06.2026 17:28:45S98/261268m 45sSedlčanySedlčany49.6558723,14.434333808.04.2024 16:36:37
Os 500710.06.2026 06:34:17S10/50078m 43sPřelouč50.0353851,15.590448408.04.2024 09:47:13
R 96007.06.2026 17:11:42R9/9608m 42sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543114.04.2024 15:15:32
Os 2487510.06.2026 17:39:42S82/248758m 42sLedeč nad SázavouHorní Ledeč49.69822,15.270066308.04.2024 17:39:27
Os 1689429.11.2024 10:57:40X560/168948m 40sKrupáOlešná u Rakovníka50.1697,13.723028203.10.2024 10:32:29
Os 857628.10.2025 18:55:32S33/85768m 32sMšenoMšeno50.4357834,14.640801407.04.2024 18:35:56
Sp 247810.06.2026 16:53:32R49/24788m 32sPraha-HolešovicePraha-Holešovice50.1106377,14.439705816.12.2024 15:07:36
R 113728.10.2024 20:40:31R21/11378m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.06.2024 18:42:45
R 117210.06.2026 17:37:30R26/11728m 24sMiroviceHorní Nerestce49.509407,14.0355108.04.2024 15:20:32
Os 997610.06.2026 00:22:18S7/99768m 24sPraha-Velká ChuchlePraha-Radotín49.98664,14.365191508.04.2024 23:55:49
Os 640910.06.2026 11:47:21S32/64098m 21sLysá nad LabemLysá nad Labem50.1954,14.843464908.04.2024 10:40:14
Os 582907.06.2026 15:34:19S2/58298m 19sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 13:51:41
Os 952510.06.2026 13:27:15S3/95258m 15sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 08:23:57
Os 774307.06.2026 12:53:11S75/77438m 11sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038213.04.2024 11:58:49
Os 881510.06.2026 07:16:11S7/88158m 11sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 06:38:34
Os 988507.06.2026 23:27:36S5/98858m 8sPraha-VýstavištěPraha-Bubny50.102375,14.439257614.12.2025 22:32:46
Sp 242710.06.2026 15:50:37R42/24278m 7sVelký OsekVelký Osek50.1007,15.193898208.04.2024 07:10:35
Os 795909.06.2026 21:48:05S66/79598m 5sBřezniceBřeznice49.55897,13.962788607.04.2024 21:33:17
Os 1960810.06.2026 10:35:00U21/196088m 0sBříza obec50.3635368,14.218333208.04.2024 10:01:00
TL 9160501.11.2024 09:02:15L4/916058m 0sMladá Boleslav hl.n.50.4072266,14.887555128.10.2024 07:41:00
Os 587509.06.2026 21:37:16S21/58758m 0sNymburk hl.n.50.02524,15.214383109.04.2024 04:50:45
Os 1927206.06.2026 19:46:27S28/192728m 0sK.Hora hl.n.náv.L11aKutná Hora hl.n.49.96099,15.302028721.12.2024 19:32:52
Os 9287729.09.2024 09:37:32U14/928778m 0sMěcholupy50.1448746,13.770292331.08.2024 18:39:24
1112329.08.2025 16:46:34S22/111238m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274530.06.2025 15:53:28
Os 1925610.06.2026 14:07:14S28/192568m 0sKutná Hora hl.n.49.9823647,15.29273715.12.2024 13:51:44
Os 857105.06.2026 19:29:00S33/85718m 0sMšeno50.4357834,14.640801422.05.2026 18:33:34
Os 943509.06.2026 21:11:59S22/94357m 59sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689113.04.2024 22:21:48
R 73710.06.2026 00:58:59R17/7377m 59shr.VUSC 0200/0310 01Sudoměřice u Tábora49.5274544,14.665382408.04.2024 23:46:57
Os 964307.06.2026 17:20:08S4/96437m 57sP.-Holeš.-StromovkaPraha-Bubny50.102375,14.439257613.04.2024 16:47:04
Os 2487707.06.2026 18:18:52S82/248777m 55sSvětlá nad Sázavou49.66299,15.437017413.04.2024 17:50:40
Os 992027.06.2025 07:57:48S7/99207m 55sPraha-Velká ChuchlePraha-Radotín49.98664,14.365191508.04.2024 07:48:00
Os 501010.06.2026 12:23:55S10/50107m 55sKolínKolín50.02524,15.214383108.04.2024 13:53:30
Sp 247210.06.2026 07:47:50R49/24727m 50sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04.2024 16:02:44
Os 595727.05.2026 00:28:50S20/59577m 50sČáslavČáslav49.9150658,15.395017614.12.2025 23:59:48
Os 943809.06.2026 22:44:48S22/94387m 48sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.04.2024 21:49:41
Os 584807.06.2026 19:09:47S2/58487m 47sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274515.12.2024 17:35:03
R 120210.06.2026 11:17:57R22/12027m 47sOknaDoksy50.5294,14.6742108.04.2024 09:52:46
Os 906007.06.2026 13:12:46S8/90607m 46sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04.2024 10:48:35
Os 955812.12.2025 17:10:46S3/95587m 46sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820508.04.2024 16:18:25
R 98510.06.2026 16:51:02R9/9857m 46sSvětlá nad Sázavou49.6631165,15.436729408.04.2024 14:58:23
Os 885910.06.2026 17:40:35S7/88597m 43sZadní TřebaňŘevnice49.9164124,14.237655608.04.2024 17:31:35
Os 943007.06.2026 18:44:00S22/94307m 40sP.hl.n.-Vítkov v.301Praha hl.n.50.0871239,14.4402807.04.2024 18:35:52
Os 1833621.12.2024 15:23:37T1/183367m 37sPraha-ZličínPraha-Zličín50.06417,14.297773415.12.2024 14:40:45
Os 9289029.09.2024 11:20:19U14/928907m 34sTrnovanyŽatec50.33588,13.557873728.09.2024 10:22:00
R 98610.06.2026 12:50:33R9/9867m 33sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04.2024 10:16:54
Os 911010.06.2026 08:57:25S9/91107m 33sVýh SkályPraha-Horní Počernice50.1163025,14.6107708.04.2024 07:52:52
Os 884410.06.2026 15:13:26S7/88447m 33sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 14:16:40
Os 774107.06.2026 11:12:32S75/77417m 32sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038213.04.2024 10:16:52
TL 9161301.11.2024 17:10:31L4/916137m 31sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41929,14.915692328.10.2024 15:43:34
Os 1587914.12.2024 20:17:30S12/158797m 30sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.19328,15.046948407.04.2024 20:10:09
Os 2564307.06.2026 19:46:30S22/256437m 30sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689108.04.2024 20:34:40
R 73010.06.2026 08:17:30R17/7307m 30sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 07:01:56
Os 551410.06.2026 16:38:00V50/55147m 30sTurnov kolej č. 23Turnov stavědlo 450.5871773,15.138454408.04.2024 15:23:00
R 120410.06.2026 13:17:43R22/12047m 29sOknaDoksy50.52984,14.6741608.04.2024 11:45:38
Sp 248310.06.2026 17:40:22R49/24837m 28sČerv. Újezd u VoticStřezimíř49.5443726,14.620475813.04.2024 18:13:36
Os 942607.06.2026 16:44:24S22/94267m 24sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04.2024 15:49:37
Os 881610.06.2026 08:13:16S7/88167m 23sOdb LomBeroun49.9575462,14.077653908.04.2024 06:38:28
Os 1111829.08.2025 15:46:22S22/111187m 22sMiloviceMilovice50.2292023,14.881689130.06.2025 15:05:32
Os 851305.06.2026 10:28:12S36/85137m 21sM.Boleslav m. předn.Mladá Boleslav město50.41905,14.916820501.07.2024 09:31:38
Os 991810.06.2026 08:08:11S7/99187m 18sDobřichoviceŘevnice49.9166,14.240299208.04.2024 07:47:58
