Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 99393 | 07.06.2024 22:10:02 | C/93 | 3m 53s | Kačerov | Roztyly | 50.041592,14.460787 | 07.06.2024 21:56:52 |
| 99380 | 16.11.2024 22:58:26 | C/80 | 1m 46s | Prosek | Střížkov | 50.119299,14.49859 | 16.11.2024 17:55:56 |
| 99327 | 10.06.2026 18:17:55 | C/27 | 0m 32s | Kačerov | Roztyly | 50.041408,14.461743 | 07.04.2024 22:14:43 |
| 99316 | 10.06.2026 18:17:55 | C/16 | 0m 30s | I. P. Pavlova | Vyšehrad | 50.066741,14.4303 | 07.04.2024 22:14:43 |
| 99338 | 10.06.2026 18:17:54 | C/38 | 0m 9s | Ládví | Kobylisy | 50.126687,14.469566 | 08.04.2024 07:11:13 |
| 99317 | 10.06.2026 18:17:54 | C/17 | 0m 7s | Kobylisy | Nádraží Holešovice | 50.123131,14.447355 | 08.04.2024 06:45:13 |
| 99314 | 10.06.2026 09:23:39 | C/14 | 0m 4s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99323 | 10.06.2026 18:17:54 | C/23 | 0m 4s | Pankrác | Pražského povstání | 50.052329,14.438803 | 08.04.2024 07:02:18 |
| 99315 | 10.06.2026 18:17:54 | C/15 | 0m 2s | Nádraží Holešovice | Kobylisy | 50.121784,14.439048 | 08.04.2024 07:02:18 |
| 99304 | 10.06.2026 18:17:55 | C/4 | 0m 2s | Florenc | Vltavská | 50.091325,14.439876 | 07.04.2024 22:14:43 |
| 99303 | 10.06.2026 18:17:54 | C/3 | 0m 0s | Háje | 50.030747,14.527262 | 08.04.2024 06:38:53 | |
| 99392 | 22.06.2025 23:07:30 | C/92 | 0m 0s | Letňany | 50.074722,14.431061 | 02.05.2024 21:46:57 | |
| 99306 | 10.06.2026 18:17:55 | C/6 | 0m 0s | Letňany | 50.126232,14.516291 | 08.04.2024 06:38:53 | |
| 99387 | 08.05.2024 15:38:52 | C/87 | 0m 0s | Háje | 50.031281,14.530633 | 08.05.2024 13:47:52 | |
| 99355 | 16.09.2025 20:54:21 | C/55 | 0m 0s | Háje | 50.041223,14.463374 | 17.07.2024 10:37:51 | |
| 99342 | 10.06.2026 18:17:54 | C/42 | 0m 0s | Háje | Opatov | 50.030886,14.527228 | 08.04.2024 07:02:18 |
| 99381 | 09.05.2024 09:47:12 | C/81 | 0m 0s | Kačerov | 50.041592,14.460787 | 09.05.2024 09:34:52 | |
| 99334 | 10.06.2026 18:17:05 | C/34 | 0m 0s | Letňany | 50.126231,14.516226 | 08.04.2024 06:38:53 | |
| 99390 | 25.01.2026 22:27:04 | C/90 | 0m 0s | Letňany | 50.074722,14.431061 | 31.08.2025 07:43:41 | |
| 99309 | 10.06.2026 18:17:54 | C/9 | -0m 1s | Chodov | Roztyly | 50.031696,14.49109 | 08.04.2024 11:36:53 |
| 99343 | 10.06.2026 18:11:39 | C/43 | -0m 1s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99301 | 10.06.2026 18:17:54 | C/1 | -0m 1s | Budějovická | Kačerov | 50.044377,14.4487 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99352 | 06.06.2026 16:20:25 | C/52 | -0m 5s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 16.07.2024 11:02:46 |
| 99308 | 09.06.2026 10:47:24 | C/8 | -0m 5s | Háje | 50.031266,14.530494 | 08.04.2024 06:38:53 | |
| 99353 | 06.06.2026 17:05:25 | C/53 | -0m 5s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 25.11.2024 04:57:56 |
| 99331 | 10.06.2026 18:17:55 | C/31 | -0m 5s | I. P. Pavlova | Muzeum | 50.074335,14.4304 | 07.04.2024 22:14:43 |
| 99341 | 10.06.2026 10:33:25 | C/41 | -0m 5s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99339 | 10.06.2026 18:17:55 | C/39 | -0m 5s | Střížkov | Ládví | 50.126178,14.489525 | 07.04.2024 22:14:43 |
| 99335 | 10.06.2026 10:11:24 | C/35 | -0m 6s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99344 | 20.12.2024 09:59:38 | C/44 | -0m 7s | Budějovická | Kačerov | 50.042051,14.457556 | 08.04.2024 07:24:08 |
| 99399 | 28.12.2025 00:19:35 | C/99 | -0m 8s | Opatov | Háje | 50.030481,14.524826 | 07.09.2024 10:19:51 |
| 99312 | 10.06.2026 08:39:40 | C/12 | -0m 10s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99302 | 10.06.2026 09:39:20 | C/2 | -0m 10s | Háje | Háje | 50.030747,14.527262 | 07.04.2024 22:14:43 |
| 99321 | 10.06.2026 18:17:54 | C/21 | -0m 10s | Prosek | Letňany | 50.117568,14.501003 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99330 | 10.06.2026 18:17:54 | C/30 | -0m 11s | Nádraží Holešovice | Vltavská | 50.108964,14.439976 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99336 | 10.06.2026 18:17:54 | C/36 | -0m 11s | Budějovická | Pankrác | 50.044459,14.448829 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99373 | 11.07.2025 21:44:30 | C/73 | -0m 13s | Opatov | Háje | 50.030481,14.524826 | 11.07.2025 14:54:54 |
| 99313 | 10.06.2026 18:17:54 | C/13 | -0m 16s | Vyšehrad | I. P. Pavlova | 50.063171,14.430549 | 08.04.2024 06:38:28 |
| 99320 | 10.06.2026 09:15:19 | C/20 | -0m 16s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99305 | 10.06.2026 18:17:54 | C/5 | -0m 16s | Roztyly | Chodov | 50.031856,14.490469 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99307 | 10.06.2026 18:17:54 | C/7 | -0m 17s | Letňany | Prosek | 50.117536,14.501242 | 10.04.2024 15:41:58 |
| 99333 | 10.06.2026 18:17:55 | C/33 | -0m 17s | Vltavská | Florenc | 50.094015,14.440755 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99332 | 10.06.2026 18:17:54 | C/32 | -0m 18s | Vltavská | Nádraží Holešovice | 50.108122,14.440926 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99311 | 10.06.2026 18:17:54 | C/11 | -0m 19s | Muzeum | I. P. Pavlova | 50.075332,14.430058 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99318 | 10.06.2026 18:17:55 | C/18 | -0m 20s | Opatov | Chodov | 50.02795,14.509173 | 07.04.2024 22:14:43 |
| 99326 | 10.06.2026 18:17:54 | C/26 | -0m 21s | Hlavní nádraží | Florenc | 50.083495,14.434156 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99319 | 10.06.2026 18:17:54 | C/19 | -0m 21s | Hlavní nádraží | Muzeum | 50.083515,14.434089 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99324 | 10.06.2026 18:17:54 | C/24 | -0m 21s | Střížkov | Prosek | 50.126155,14.489481 | 08.04.2024 07:24:08 |
| 99351 | 06.06.2026 15:50:04 | C/51 | -0m 26s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 23.05.2024 11:36:57 |
| 99362 | 26.12.2025 23:59:29 | C/62 | -0m 26s | Háje | Háje | 50.030747,14.527262 | 26.12.2025 12:24:55 |
| 99396 | 04.07.2024 00:29:29 | C/96 | -0m 26s | Letňany | Letňany | 50.12415,14.51627 | 03.07.2024 12:07:54 |
| 99357 | 30.09.2025 20:17:27 | C/57 | -0m 28s | Háje | Háje | 50.030747,14.527262 | 25.12.2024 14:02:53 |
| 99310 | 10.06.2026 12:12:30 | C/10 | -0m 30s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 07.04.2024 22:14:43 |
| 99325 | 10.06.2026 18:17:55 | C/25 | -0m 31s | Pankrác | Budějovická | 50.05096,14.439623 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99328 | 10.06.2026 18:17:54 | C/28 | -0m 31s | Roztyly | Kačerov | 50.041273,14.464747 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99340 | 10.06.2026 17:45:30 | C/40 | -0m 35s | Letňany | Letňany | 50.12415,14.51627 | 08.04.2024 07:11:13 |
| 99329 | 29.05.2026 18:29:09 | C/29 | -0m 36s | Letňany | Letňany | 50.12415,14.51627 | 09.04.2024 16:46:53 |
| 99337 | 10.06.2026 18:17:55 | C/37 | -0m 36s | Ládví | Střížkov | 50.126587,14.46959 | 08.04.2024 06:38:53 |
| 99376 | 13.04.2025 00:09:19 | C/76 | -0m 36s | Háje | Háje | 50.030747,14.527262 | 12.04.2025 11:04:54 |
| 99366 | 26.12.2025 23:49:15 | C/66 | -0m 40s | Letňany | Letňany | 50.12415,14.51627 | 26.12.2025 20:16:54 |
| 99389 | 13.09.2025 00:19:07 | C/89 | -0m 48s | Letňany | Letňany | 50.12415,14.51627 | 12.09.2025 23:04:52 |
| 99388 | 19.10.2024 22:29:41 | C/88 | -1m 4s | Letňany | Letňany | 50.12415,14.51627 | 04.05.2024 07:40:52 |
| 99391 | 25.04.2026 09:47:50 | C/91 | -8m 36s | I. P. Pavlova | Muzeum | 50.074167,14.429846 | 22.06.2024 08:29:57 |
V provozu je 32 vozidel z výpisu. Linka C na mapě PID
Nasazeno za posledních 24 hodin: 39, za posledních 7 dní: 43, celkem 63 vozidel ve výpisu.
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu, červená nezaznamenán za poslední den, hnědá nezaznamenán za poslední týden.
Vygenerováno 10.06.2026 18:18:38, za 20 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.