Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 81 | 17.12.2025 08:16:36 | MHD 2/2 | 0m 36s | Benešov,Jiráskova Škola | Benešov,Terminál | 49.78056,14.68771 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 82 | 01.12.2025 16:04:01 | MHD 2/1 | 1m 32s | Benešov,Terminál | 49.77918,14.68428 | 15.03.2024 07:05:10 | |
| 83 | 17.12.2025 08:16:26 | MHD 3/3 | 0m 1s | Benešov,Pomněnice,zahrádky | Benešov,Purkyňova | 49.78671,14.67736 | 27.02.2024 14:43:56 |
| 84 | 17.12.2025 08:16:30 | MHD 2/5 | -0m 10s | Benešov,Pražská | Benešov,Dukelská | 49.78342,14.68413 | 27.02.2024 14:44:39 |
| 85 | 11.12.2025 15:28:18 | MHD 2/4 | -0m 14s | Benešov,Terminál | 49.79054,14.68023 | 04.07.2025 05:56:36 | |
| 91 | 17.12.2025 08:16:37 | BB1/92 | 0m 7s | Delta | Brumlovka | 50.04747,14.45656 | 27.02.2024 14:43:10 |
| 92 | 09.12.2025 16:26:59 | BB1/92 | 0m 0s | Budějovická | 49.40978,14.69013 | 27.02.2024 14:44:57 | |
| 93 | 17.12.2025 08:16:27 | BB2/91 | 0m 29s | Budějovická | 50.04793,14.45275 | 27.02.2024 14:43:48 | |
| 103 | 20.03.2024 10:14:02 | 177/1 | 0m 0s | Poliklinika Mazurská | 50.12166,14.51108 | 20.03.2024 10:12:42 | |
| 108 | 20.10.2024 11:05:14 | 351/1 | 0m 0s | Čakovičky | 50.10405,14.47482 | 20.10.2024 11:04:45 | |
| 111 | 30.08.2024 00:44:32 | 911/55 | 36m 51s | Letňanská | Nový Prosek | 50.12697,14.5148 | 30.08.2024 00:44:32 |
| 402 | 15.09.2024 05:21:31 | 59/1 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.09537,14.3452 | 29.02.2024 18:38:10 | |
| 404 | 08.09.2025 05:21:45 | 59/12 | 0m 45s | Navigátorů | Nová Šárka | 50.09349,14.30313 | 09.10.2024 13:28:53 |
| 406 | 08.09.2025 05:21:14 | 59/9 | 2m 14s | Navigátorů | K Letišti | 50.09352,14.3043 | 05.03.2024 07:43:01 |
| 407 | 08.09.2025 05:20:31 | 59/11 | 0m 6s | Nádraží Veleslavín | 50.09538,14.34526 | 08.09.2025 04:58:31 | |
| 408 | 08.09.2025 05:20:58 | 59/10 | 0m 23s | Nádraží Veleslavín | 50.09531,14.34487 | 23.03.2025 04:19:14 | |
| 409 | 21.02.2025 16:28:14 | 225/1 | 0m 0s | 50.07511,14.30094 | 16.09.2024 20:51:43 | ||
| 411 | 23.03.2025 05:21:20 | 59/7 | 0m 22s | Nádraží Veleslavín | 50.09532,14.34482 | 15.09.2024 04:37:49 | |
| 412 | 15.09.2024 05:22:22 | 59/4 | 0m 22s | Terminál 2 | Schengenská | 50.10556,14.26785 | 30.05.2024 19:39:12 |
| 413 | 08.09.2025 05:21:16 | 59/2 | 0m 16s | Terminál 1 | Terminál 2 | 50.10704,14.2679 | 08.09.2025 05:14:35 |
| 414 | 31.05.2024 21:20:18 | 125/2 | 0m 0s | 50.07472,14.30328 | 31.05.2024 21:20:18 | ||
| 415 | 21.05.2024 20:04:40 | 225/1 | -1m 59s | Reinerova | Radnice Řepy | 50.07453,14.31 | 21.05.2024 20:01:10 |
| 418 | 15.09.2024 05:22:37 | 59/5 | 0m 37s | Terminál 3 | U Hangáru | 50.0992,14.28867 | 28.02.2024 16:10:42 |
| 419 | 23.03.2025 05:21:02 | 59/1 | -1m 38s | Nádraží Veleslavín | 50.09538,14.34521 | 23.03.2025 04:57:32 | |
| 509 | 28.02.2024 20:25:24 | 225/1 | 0m 0s | 50.12593,14.51548 | 28.02.2024 20:25:24 | ||
| 620 | 03.11.2024 22:37:27 | 400/5 | -2m 39s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76367,14.54675 | 22.09.2024 18:37:23 | |
| 777 | 01.08.2025 23:33:14 | 427/4 | -2m 31s | Mimoň,Žitavská | 50.66547,14.72649 | 21.07.2025 14:42:33 | |
| 1007 | 17.05.2024 22:01:11 | 399/1 | 0m 40s | Libušín,náměstí | 50.17664,14.10252 | 06.05.2024 08:19:39 | |
| 1011 | 02.12.2025 00:20:27 | 617/15 | -0m 46s | Kladno,autobusové nádraží | 50.17388,14.10932 | 27.02.2024 14:43:13 | |
| 1012 | 03.12.2025 00:37:13 | 617/15 | -1m 19s | Kladno,autobusové nádraží | 50.17372,14.10805 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1013 | 11.09.2025 00:20:09 | 617/15 | 0m 36s | Kladno,autobusové nádraží | 50.17387,14.1094 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1014 | 10.11.2025 14:41:30 | 617/15 | 5m 29s | Kladno,autobusové nádraží | 50.14558,14.10664 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1015 | 02.11.2025 20:25:50 | 617/15 | -0m 17s | Kladno,autobusové nádraží | 50.17373,14.108 | 27.02.2024 14:44:47 | |
| 1016 | 29.11.2024 19:31:57 | 399/4 | -1m 12s | Kladno,u kostela | 50.17386,14.10934 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1017 | 29.11.2024 19:01:37 | 399/7 | 2m 0s | Kladno,u kostela | 50.14098,14.07108 | 27.02.2024 14:44:51 | |
| 1018 | 29.11.2024 20:42:18 | 399/3 | 4m 56s | Kladno,nám.Svobody | 50.17381,14.10801 | 27.02.2024 14:43:58 | |
| 1020 | 22.11.2024 23:19:45 | 399/2 | 3m 10s | Smečno | 50.1739,14.1093 | 27.02.2024 14:44:45 | |
| 1051 | 20.11.2024 14:18:03 | 389/2 | 3m 3s | Louny,Luna | 50.35574,13.77838 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1052 | 29.11.2024 14:35:29 | 389/2 | 3m 43s | Louny,Luna | 50.35563,13.77794 | 27.02.2024 14:44:05 | |
| 1053 | 30.11.2024 14:28:44 | 389/1 | 1m 20s | Louny,Luna | 50.35509,13.77766 | 27.02.2024 14:43:25 | |
| 1054 | 30.11.2024 22:22:21 | 389/2 | 6m 12s | Louny,Luna | 50.35564,13.77815 | 27.02.2024 14:44:59 | |
| 1055 | 16.12.2025 19:21:38 | 464/27 | -1m 27s | Lužec n.Vlt. | 50.42824,14.24494 | 27.02.2024 14:44:50 | |
| 1056 | 17.12.2025 08:15:46 | 464/27 | 4m 35s | Jeviněves | 50.34475,14.33778 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1057 | 17.12.2025 08:15:49 | 466/22 | -1m 31s | Nelahozeves,u nadjezdu | Nelahozeves,u starého mostu | 50.26761,14.30484 | 27.02.2024 14:44:32 |
| 1058 | 17.12.2025 08:08:18 | 468/25 | 1m 24s | Mělník,aut.nádr. | 50.3508,14.48969 | 27.02.2024 14:44:43 | |
| 1059 | 20.04.2025 16:01:33 | 467/63 | 6m 39s | Roudnice n.L.,Purkyňovo nám. | 50.42785,14.24454 | 27.02.2024 14:44:26 | |
| 1060 | 14.12.2025 20:30:48 | 415/88 | -0m 12s | Žatec,aut.nádr. | 50.33706,13.53268 | 23.10.2024 04:44:35 | |
| 1061 | 17.12.2025 08:16:34 | 415/32 | 1m 24s | Žatec,Volyň.Čechů OSP | 50.3371,13.53214 | 09.10.2024 04:19:40 | |
| 1062 | 16.12.2025 21:13:27 | 415/33 | 0m 5s | Kadaň,aut.nádr. | 50.32912,13.51625 | 09.10.2024 06:23:42 | |
| 1065 | 27.03.2024 18:51:56 | 415/33 | -1m 3s | Žatec,aut.nádr. | 50.33698,13.53278 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1066 | 29.08.2024 17:16:02 | 400/58 | 11m 2s | Nový Bor,aut.nádr. | Nový Bor,Liberecká | 50.7636,14.54949 | 27.02.2024 14:44:33 |
| 1067 | 04.08.2024 14:32:15 | 415/1 | 5m 15s | Krupá,Šustna | Krušovice | 50.17284,13.74026 | 27.02.2024 14:44:28 |
| 1068 | 29.11.2024 18:12:53 | 467/2 | 4m 22s | Roudnice n.L.,ČSAD | 50.42783,14.24456 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1069 | 29.11.2024 23:43:45 | 732/4 | -0m 28s | Bělá p.Bezd.,Bezdědice | 50.68988,14.51996 | 27.02.2024 14:44:21 | |
| 1071 | 22.11.2024 18:44:21 | 414/1 | 5m 59s | Terminál 1 | 50.10741,14.26927 | 27.02.2024 14:44:52 | |
| 1072 | 15.02.2024 06:04:06 | 467/2 | 26m 6s | Liblice | Byšice | 50.31273,14.59108 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1073 | 29.11.2024 16:26:59 | 732/3 | -0m 20s | Bělá p.Bezd.,Bezdědice | 50.56187,14.6514 | 27.02.2024 14:44:35 | |
| 1074 | 23.09.2024 08:15:46 | 468/3 | 3m 44s | Mělník,aut.nádr. | 50.4201,14.26318 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1075 | 14.11.2024 19:10:39 | 400/55 | 6m 6s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.71111,14.54469 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1076 | 29.11.2024 09:42:37 | 400/55 | 4m 14s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76328,14.54659 | 27.02.2024 14:44:48 | |
| 1077 | 07.11.2024 18:23:23 | 400/58 | 25m 54s | Rumburk,žel.st. | 50.9561,14.54529 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1078 | 03.11.2024 15:49:17 | 400/56 | 5m 51s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76333,14.54674 | 27.02.2024 14:44:40 | |
| 1079 | 29.11.2024 09:51:15 | 400/57 | 17m 17s | Varnsdorf,aut.nádr. | 50.91132,14.61708 | 27.02.2024 14:44:44 | |
| 1081 | 17.12.2025 08:00:49 | 400/54 | -0m 41s | Varnsdorf,aut.nádr. | 50.91636,14.62225 | 09.10.2024 12:54:35 | |
| 1082 | 11.12.2025 17:15:42 | 400/55 | 10m 15s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.7634,14.5467 | 27.02.2024 14:44:15 | |
| 1083 | 17.12.2025 08:16:35 | 400/59 | 11m 51s | Střížkov | 50.12512,14.51607 | 26.10.2024 07:04:28 | |
| 1084 | 17.12.2025 07:31:29 | 400/58 | 1m 43s | Střížkov | 50.12629,14.5153 | 01.11.2024 05:05:13 | |
| 1085 | 17.12.2025 08:16:32 | 400/51 | 0m 0s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76365,14.54756 | 12.03.2024 13:55:14 | |
| 1086 | 17.12.2025 08:16:09 | 400/57 | 0m 0s | Střížkov | 50.12871,14.49333 | 19.03.2024 04:31:18 | |
| 1087 | 17.12.2025 08:16:22 | 400/55 | 11m 54s | Medonosy | 50.35813,14.48408 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1088 | 17.12.2025 08:16:26 | 400/56 | 4m 4s | Mělník,Podolí | Liběchov | 50.35965,14.47108 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1089 | 13.12.2025 20:00:50 | 400/52 | -4m 31s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76328,14.54597 | 23.11.2024 05:54:45 | |
| 1090 | 17.12.2025 08:16:37 | 400/53 | 1m 37s | Česká Lípa,aut.nádr. | Česká Lípa,U Jezu | 50.67819,14.5353 | 27.02.2024 14:44:46 |
| 1091 | 17.12.2025 08:16:18 | 400/52 | 2m 11s | Mělník,U Hřiště | Střížkov | 50.20231,14.49806 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1092 | 20.11.2024 20:30:17 | 400/53 | 26m 50s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76324,14.54595 | 27.02.2024 14:44:48 | |
| 1094 | 11.11.2024 18:57:42 | 400/55 | 5m 18s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76335,14.5467 | 27.02.2024 14:44:09 | |
| 1095 | 09.10.2024 14:12:13 | 400/59 | 10m 32s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76317,14.54646 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1101 | 14.08.2024 06:15:45 | 242/1 | 0m 45s | Lipence | Dolnočernošická | 49.95965,14.35277 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1103 | 16.12.2025 23:17:18 | 446/80 | 0m 30s | Kytín,náves | 49.84778,14.22352 | 27.02.2024 14:53:13 | |
| 1104 | 17.12.2025 08:16:30 | 446/80 | 2m 30s | Kytín,U Hřbitova | Kytín,náves | 49.84728,14.22533 | 27.02.2024 14:44:33 |
| 1105 | 17.12.2025 08:16:35 | 672/92 | 2m 7s | Všenory,Horní Mokropsy | 49.92797,14.29272 | 11.03.2024 05:32:09 | |
| 1106 | 17.12.2025 08:16:16 | 243/2 | 1m 14s | Ke Kazínu | Lipence | 49.95871,14.34511 | 27.02.2024 14:44:51 |
| 1107 | 12.12.2025 10:19:30 | 448/90 | 2m 30s | Řitka | Řitka,U Rybníka | 49.89475,14.29846 | 27.02.2024 14:44:40 |
| 1108 | 17.12.2025 08:16:27 | 242/1 | 0m 29s | Lipence | Dolnočernošická | 49.96071,14.34595 | 27.02.2024 14:44:37 |
| 1109 | 12.12.2025 18:14:20 | 242/2 | 0m 53s | Dolní Černošice | 49.96253,14.33364 | 27.02.2024 14:44:36 | |
| 1110 | 17.12.2025 08:16:28 | 447/90 | 1m 2s | Mníšek p.Brdy,OPS Magdaléna | Mníšek p.Brdy,Žel.st. | 49.84694,14.27289 | 17.10.2024 13:56:33 |
| 1111 | 17.12.2025 08:16:27 | 449/91 | 0m 34s | Řitka,Hl.sil. | Líšnice | 49.89207,14.31019 | 29.04.2024 13:26:23 |
| 1113 | 17.12.2025 08:16:29 | 361/56 | 0m 10s | Čím | Korkyně | 49.77906,14.35992 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1115 | 30.10.2025 12:11:33 | 688/82 | 0m 0s | Mníšek p.Brdy,náměstí | 49.86943,14.2597 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1116 | 17.12.2025 00:37:25 | 688/88 | 0m 40s | Nový Knín | 49.78457,14.29451 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1118 | 23.10.2025 14:56:11 | 688/82 | 14m 11s | Mníšek p.Brdy,náměstí | Mníšek p.Brdy,Pražská | 49.86668,14.25953 | 27.02.2024 14:44:39 |
| 1119 | 14.11.2025 17:50:55 | 688/82 | 4m 34s | Mníšek p.Brdy,náměstí | 49.8697,14.26795 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1120 | 17.12.2025 07:46:09 | 525/40 | 0m 18s | Nový Knín | 49.81024,14.20988 | 27.02.2024 14:44:39 | |
| 1121 | 17.12.2025 08:16:27 | 361/57 | 1m 27s | Davle,Obec | Davle,U Pomníku | 49.89086,14.39956 | 27.02.2024 14:44:48 |
| 1122 | 17.12.2025 08:16:16 | 688/82 | 1m 7s | Mníšek p.Brdy,náměstí | 49.8666,14.25945 | 27.02.2024 14:44:49 | |
| 1123 | 17.12.2025 08:07:03 | 338/44 | 1m 16s | Smíchovské nádraží | 50.01972,14.39168 | 27.02.2024 14:44:03 | |
| 1124 | 17.12.2025 08:16:37 | 361/51 | 0m 14s | Lihovar | Zbraslavské náměstí | 49.98635,14.39546 | 27.02.2024 14:44:44 |
| 1125 | 17.12.2025 08:15:21 | 390/54 | 1m 21s | Smíchovské nádraží | 50.06243,14.40902 | 27.02.2024 14:44:55 | |
| 1126 | 17.12.2025 08:16:22 | 338/43 | 3m 37s | Zbraslavské náměstí | Lihovar | 49.98856,14.3986 | 27.02.2024 14:44:02 |
| 1127 | 17.12.2025 07:49:11 | 437/47 | 4m 52s | Hradištko,Zámek | 49.86799,14.40953 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1128 | 17.12.2025 08:15:29 | 361/58 | 0m 0s | Dobříš,nám. | 49.78165,14.17092 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1129 | 17.12.2025 08:16:07 | 448/61 | -0m 53s | Černolice | Řitka,U Rybníka | 49.9095,14.29912 | 27.02.2024 14:42:58 |
| 1130 | 17.12.2025 08:16:31 | 517/84 | 0m 40s | Dlouhá Lhota,U Křížku | Obořiště,Vyšehrad | 49.72894,14.1339 | 27.02.2024 14:43:53 |
| 1131 | 17.12.2025 07:21:18 | 361/58 | 3m 18s | Nový Knín | Nový Knín,Starý Knín | 49.78818,14.29299 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1132 | 17.12.2025 08:16:27 | 688/86 | -0m 17s | Nový Knín | 49.78466,14.29458 | 27.02.2024 14:43:06 | |
| 1133 | 17.12.2025 07:56:37 | 361/52 | 1m 8s | Dobříš,nám. | 49.78937,14.2912 | 13.05.2024 12:24:31 | |
| 1134 | 17.12.2025 07:31:04 | 517/81 | 1m 17s | Dobříš,nám. | 49.78079,14.16857 | 02.09.2024 05:38:40 | |
| 1135 | 17.12.2025 07:57:51 | 448/60 | 1m 8s | Mníšek p.Brdy,Základní škola | 49.87041,14.2686 | 31.08.2024 06:51:40 | |
| 1136 | 17.12.2025 08:16:33 | 390/46 | 0m 46s | Rabyně,Loutí | Rabyně,Stromeč | 49.801,14.44537 | 25.11.2024 12:27:31 |
| 1137 | 09.12.2025 07:48:20 | 361/50 | 11m 36s | Smíchovské nádraží | 50.06241,14.40884 | 25.11.2024 10:08:35 | |
| 1138 | 17.12.2025 08:16:31 | 390/48 | 6m 22s | Zbraslavské náměstí | Lihovar | 50.04453,14.40883 | 18.11.2024 11:25:36 |
| 1139 | 17.12.2025 08:16:03 | 688/87 | 0m 3s | Nový Knín,ELKO | Nový Knín,Sokolovna | 49.78911,14.29107 | 27.11.2024 14:50:10 |
| 1140 | 17.12.2025 08:16:35 | 361/55 | 8m 12s | Smíchovské nádraží | 50.04679,14.40948 | 02.12.2024 05:21:18 | |
| 1141 | 16.12.2025 07:23:47 | 525/40 | 3m 42s | Nový Knín | 49.78975,14.29247 | 25.11.2024 13:33:17 | |
| 1142 | 17.12.2025 08:15:40 | 390/41 | 0m 0s | Smíchovské nádraží | 50.06219,14.4088 | 01.12.2024 17:25:32 | |
| 1143 | 17.12.2025 08:16:32 | 338/45 | 0m 32s | Hradištko,Zámek | Hradištko,U Rybníčku | 49.86774,14.41039 | 02.12.2024 04:59:41 |
| 1144 | 17.12.2025 07:36:55 | 390/42 | 5m 51s | Smíchovské nádraží | 50.06287,14.40992 | 02.12.2024 03:53:57 | |
| 1145 | 17.12.2025 08:16:34 | 437/53 | 0m 29s | Štěchovice | Slapy,Na Polesí | 49.8454,14.40563 | 01.12.2024 03:58:30 |
| 1146 | 17.12.2025 07:47:51 | 517/83 | 3m 32s | Příbram,II.poliklinika | Příbram,III.poliklinika | 49.67778,14.00385 | 08.01.2025 05:14:54 |
| 1147 | 17.12.2025 08:08:41 | 361/50 | 4m 14s | Smíchovské nádraží | 49.86701,14.2604 | 07.01.2025 13:36:29 | |
| 1156 | 06.12.2024 17:47:39 | 688/42 | 5m 33s | Mníšek p.Brdy,náměstí | 49.86969,14.26748 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1161 | 17.12.2025 08:16:27 | 320/4 | -0m 8s | Lahovice | Jíloviště,Cukrák | 49.93771,14.36096 | 27.02.2024 14:43:46 |
| 1166 | 25.03.2024 09:34:34 | 320/2 | 8m 36s | Smíchovské nádraží | 50.06231,14.40896 | 27.02.2024 14:44:41 | |
| 1167 | 29.11.2024 21:38:06 | 320/3 | -1m 38s | Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U Křížku | Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota | 49.86435,14.23847 | 27.02.2024 14:44:35 |
| 1168 | 01.12.2024 00:25:35 | 320/7 | 1m 21s | Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota | 49.86965,14.26732 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1169 | 22.11.2024 18:24:59 | 320/9 | -1m 13s | Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota | 49.8696,14.26724 | 27.02.2024 14:44:48 | |
| 1170 | 29.11.2024 18:40:49 | 317/6 | -2m 51s | Mníšek p.Brdy,U Šibence | 49.86948,14.26711 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1171 | 22.11.2024 14:19:39 | 320/6 | 9m 39s | Smíchovské nádraží | Lihovar | 50.06248,14.40885 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1172 | 30.11.2024 23:38:36 | 446/5 | -0m 34s | Kytín,náves | 49.87023,14.26833 | 27.02.2024 14:44:47 | |
| 1173 | 23.11.2024 22:58:11 | 318/8 | -0m 54s | Trnová | 49.91583,14.34969 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1174 | 24.11.2024 02:50:01 | 961/4 | 2m 34s | Dobříš,nám. | 49.7817,14.17062 | 27.02.2024 14:44:53 | |
| 1175 | 23.11.2024 22:11:35 | 318/6 | 1m 28s | Jíloviště | 49.86955,14.26729 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1176 | 17.12.2025 08:15:45 | 317/8 | 0m 16s | Dobříš,nám. | 49.78158,14.17049 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1177 | 15.09.2025 10:56:29 | 318/1 | 5m 25s | Jíloviště | 49.9277,14.34346 | 27.02.2024 14:44:48 | |
| 1178 | 17.12.2025 08:16:35 | 318/13 | 0m 35s | Baně | Pod Zatáčkou | 49.95278,14.37898 | 15.05.2024 14:10:14 |
| 1179 | 17.12.2025 08:15:26 | 317/1 | 7m 9s | Smíchovské nádraží | 50.06202,14.40902 | 27.02.2024 14:43:36 | |
| 1180 | 10.12.2025 08:53:54 | 320/4 | 0m 0s | Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota | 49.9153,14.33725 | 27.02.2024 14:44:41 | |
| 1181 | 29.11.2024 20:40:46 | 533/53 | 13m 10s | Žiželice,nám. | 50.10595,15.36832 | 27.02.2024 14:44:27 | |
| 1182 | 10.01.2025 16:20:25 | 377/24 | 1m 41s | Kostelec n.L.,Nám. | 50.23379,14.5901 | 31.05.2024 04:05:33 | |
| 1184 | 17.12.2025 08:16:20 | 377/24 | 0m 20s | Veleň | Veleň,Mírovice | 50.17278,14.55269 | 27.02.2024 14:44:46 |
| 1187 | 15.12.2025 12:35:12 | 377/24 | 0m 45s | Kostelec n.L.,Na Růžku | Kostelec n.L.,Nám. | 50.22802,14.58756 | 24.02.2025 12:01:00 |
| 1205 | 26.11.2024 17:36:07 | 579/1 | 6m 12s | Roztoky,škola | 50.02275,13.87301 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1206 | 12.12.2025 17:24:46 | 579/1 | 3m 43s | Roztoky,škola | 50.0227,13.8728 | 27.02.2024 14:44:44 | |
| 1207 | 17.12.2025 08:14:56 | 579/1 | 1m 41s | Křivoklát,Amalín | 50.03667,13.88294 | 30.10.2024 04:42:51 | |
| 1211 | 21.11.2024 07:49:10 | 431/7 | 10m 48s | Kochánky | 50.29196,14.82671 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1212 | 15.10.2024 08:07:02 | 442/3 | 7m 26s | Benátky n.Jiz.,aut.st. | 50.28599,14.82755 | 27.02.2024 14:44:43 | |
| 1213 | 15.11.2024 07:33:34 | 431/2 | 3m 56s | Lysá n.L.,žel.st. | 50.19604,14.84162 | 27.02.2024 14:44:50 | |
| 1214 | 08.10.2024 16:32:18 | 431/1 | 8m 1s | Bezno | 50.24896,14.76895 | 27.02.2024 14:44:34 | |
| 1215 | 19.09.2024 18:32:00 | 431/3 | 4m 7s | Předměřice n.Jiz.,Kačov | Předměřice n.Jiz.,u kostela | 50.25587,14.78126 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1216 | 27.07.2024 18:12:19 | 714/7 | 0m 0s | Kněžmost,nám. | Kněžmost,nám. | 50.48952,15.03795 | 27.02.2024 14:44:44 |
| 1221 | 19.09.2024 16:42:07 | 442/4 | -0m 27s | Benátky n.Jiz.,aut.st. | 50.28602,14.82745 | 27.02.2024 14:44:47 | |
| 1222 | 29.11.2024 23:36:08 | 442/6 | 0m 19s | Lysá n.L.,žel.st. | 50.20527,14.84464 | 27.02.2024 14:43:27 | |
| 1223 | 18.11.2024 13:46:24 | 442/5 | 1m 46s | Strašnov | Brodce,Obecní úřad | 50.34942,14.88669 | 27.02.2024 14:44:47 |
| 1240 | 17.12.2025 08:16:31 | 379/14 | 1m 20s | Brandýs n.L.-St.Bol.,Sídliště | Brandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st. | 50.20093,14.68464 | 27.10.2025 04:47:13 |
| 1241 | 16.12.2025 08:42:39 | 370/5 | 4m 37s | Kobylisy | 50.07704,14.30593 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1242 | 17.12.2025 08:12:38 | 377/21 | 0m 0s | Letňany | 50.12641,14.51523 | 27.02.2024 14:44:47 | |
| 1243 | 23.11.2025 21:53:26 | 720/28 | -1m 4s | Turnov,Na Lukách | 50.43428,15.3555 | 27.02.2024 14:44:48 | |
| 1244 | 14.12.2025 21:58:37 | 720/28 | 1m 17s | Turnov,Na Lukách | 50.43422,15.35569 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1245 | 17.12.2025 08:16:11 | 368/31 | 3m 59s | Ládví | 50.12646,14.46824 | 27.02.2024 14:44:47 | |
| 1246 | 17.12.2025 08:16:25 | 377/21 | 6m 30s | Letňany | 50.12639,14.51519 | 27.02.2024 14:44:45 | |
| 1247 | 17.12.2025 08:16:38 | 370/11 | -2m 22s | Veltrusy | Veltrusy,Hřiště | 50.27211,14.32358 | 04.09.2024 13:48:35 |
| 1248 | 17.12.2025 08:16:36 | 374/4 | 2m 28s | Zdiby,Přemyšlení,V Remízkách | Klecany,U Hřbitova | 50.17602,14.42222 | 09.12.2024 13:11:29 |
| 1249 | 17.12.2025 08:15:33 | 379/12 | -0m 28s | Černý Most | 50.10928,14.58169 | 04.06.2025 13:45:15 | |
| 1251 | 17.12.2025 08:16:36 | 330/17 | -0m 42s | Kladno,Havlíčkovo náměstí | 50.16737,14.10667 | 27.02.2024 14:44:54 | |
| 1252 | 17.12.2025 08:16:24 | 650/15 | 5m 42s | Slaný,Prům.zóna sever | Slaný,Nosačická | 50.23591,14.08969 | 27.02.2024 14:44:52 |
| 1253 | 17.12.2025 08:16:38 | 650/19 | 4m 38s | Bohušovice n.Ohří,žel.st. | Brňany,záv. | 50.49184,14.14923 | 27.02.2024 14:44:50 |
| 1254 | 17.12.2025 07:47:02 | 330/18 | 1m 39s | Kladno,autobusové nádraží | 50.18814,14.10992 | 27.02.2024 14:44:50 | |
| 1256 | 28.11.2024 18:45:13 | 342/93 | 1m 38s | Pchery,Theodor | 50.1885,14.1111 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1257 | 16.12.2025 22:46:30 | 650/18 | -3m 17s | Kladno,autobusové nádraží | 50.18833,14.11145 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1258 | 21.11.2024 19:38:38 | 330/1 | 0m 10s | Vinařice,Na Horce | 50.18856,14.11047 | 27.02.2024 14:46:42 | |
| 1259 | 17.12.2025 08:16:34 | 330/16 | 0m 0s | Navigátorů | Kladno,Meta | 50.12689,14.26549 | 27.02.2024 14:44:46 |
| 1260 | 17.12.2025 08:16:25 | 399/14 | 0m 25s | Kladno,nám.Svobody | Kladno,u nemocnice | 50.14398,14.09132 | 27.02.2024 14:44:42 |
| 1261 | 17.12.2025 08:16:28 | 399/11 | 1m 28s | Nádraží Veleslavín | Divoká Šárka | 50.09525,14.34605 | 20.11.2024 14:34:35 |
| 1262 | 17.12.2025 08:16:28 | 399/12 | 6m 14s | Nádraží Veleslavín | 50.09527,14.34535 | 02.12.2024 05:26:29 | |
| 1263 | 17.12.2025 08:16:38 | 399/13 | 1m 48s | Kladno,Meta | Navigátorů | 50.13722,14.24423 | 19.11.2024 04:36:11 |
| 1273 | 10.12.2025 17:08:44 | 856/9 | 10m 44s | Zákolany,Vystrkov | Zákolany | 50.20034,14.25035 | 27.02.2024 14:43:07 |
| 1274 | 17.12.2025 08:15:01 | 856/9 | 0m 21s | Kralupy n.Vlt.,obchodní centrum | 50.2526,14.31812 | 27.02.2024 14:44:48 | |
| 1275 | 16.12.2025 19:35:17 | 857/9 | 2m 36s | Zákolany,Vystrkov | Zákolany | 50.19684,14.24387 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1276 | 17.12.2025 08:16:34 | 856/10 | 35m 46s | Velvary,škola | Velvary,nám. | 50.28224,14.23544 | 27.02.2024 14:44:42 |
