Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
8218.07.2026 07:53:08MHD 1/510m 0sBenešov,Albert49.7919,14.6802215.03.2024 07:05:10
8417.07.2026 23:34:30MHD 1/51m 14sBenešov,Albert49.76651,14.681327.02.2024 14:44:39
3000618.07.2026 07:54:47MHD 1/121m 47sŘíčany,Masarykovo nám.Říčany,Park A.Švehly49.99168,14.655801.09.2025 05:04:08
3001017.07.2026 19:09:52MHD 1/18-0m 9sŘíčany,Kuří49.99491,14.6507601.09.2025 05:21:23
5275427.08.2025 18:52:24MHD 1/910m 0sŘíčany,Strašín50.12413,14.564227.02.2024 14:44:53
5313815.04.2025 09:23:38MHD 1/913m 38sŘíčany,Na obciŘíčany,Marvánek49.98851,14.6527527.02.2024 14:44:55
5314211.05.2026 09:03:15MHD 1/10m 15sBenešov,KauflandBenešov,Neumannova49.79315,14.6813111.03.2024 06:54:43
5385407.07.2025 05:44:42MHD 1/42m 4sBenešov,TerminálBenešov,Na Bezděkově49.78096,14.6907627.02.2024 14:44:53
5386129.08.2025 21:22:30MHD 1/10m 17sŘíčany,Masarykovo nám.49.99521,14.6498827.02.2024 14:44:55
5497017.07.2026 18:46:11MHD 1/9-0m 12sKolín,Za Jízdárnou50.01808,15.2106303.03.2026 06:33:30
5497118.07.2026 07:54:29MHD 1/510m 29sKolín,Na LoužiKolín,zálabská lékárna50.0328,15.2067104.03.2026 04:26:20
5498217.07.2026 23:34:40MHD 1/4-0m 6sKolín,Za Jízdárnou50.01787,15.2110503.03.2026 06:34:31
5715528.05.2024 08:33:23MHD 1/4-4m 18sBenešov,Jiráskova ŠkolaBenešov,Terminál49.77886,14.684127.02.2024 14:44:33
5979508.07.2026 04:27:14MHD 1/50m 0sBenešov,Terminál49.76707,14.6809427.02.2024 14:44:35
6794029.07.2024 17:47:07MHD 1/113m 32sVlašim,Městský úřadVlašim,žel.st.49.70343,14.8929812.06.2024 05:50:20

V provozu je 3 vozidel z výpisu. Linka MHD 1 na mapě PID

Nasazeno za posledních 24 hodin: 7, za posledních 7 dní: 7, celkem 15 vozidel ve výpisu.

Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu, červená nezaznamenán za poslední den, hnědá nezaznamenán za poslední týden.

Vygenerováno 18.07.2026 07:55:19, za 15 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.

Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.

Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.