Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
8117.12.2025 07:15:31MHD 2/21m 52sBenešov,Plavecký stadionBenešov,Pivovar Ferdinand49.7799,14.692701.02.2024 08:00:00
8201.12.2025 16:04:01MHD 2/11m 32sBenešov,Terminál49.77918,14.6842815.03.2024 07:05:10
8317.12.2025 07:15:28MHD 3/30m 41sChlístovChlístov,Žabovřesky49.79483,14.6524127.02.2024 14:43:56
8417.12.2025 07:15:33MHD 2/50m 33sBenešov,Nová PražskáBenešov,Pražská49.78388,14.6877227.02.2024 14:44:39
8511.12.2025 15:28:18MHD 2/4-0m 14sBenešov,Terminál49.79054,14.6802304.07.2025 05:56:36
9117.12.2025 07:15:02BB2/920m 0sBudějovická50.0444,14.446827.02.2024 14:43:10
9209.12.2025 16:26:59BB1/920m 0sBudějovická49.40978,14.6901327.02.2024 14:44:57
9317.12.2025 07:15:27BB2/911m 43sFiladelfieBrumlovka50.04871,14.4550127.02.2024 14:43:48
10320.03.2024 10:14:02177/10m 0sPoliklinika Mazurská50.12166,14.5110820.03.2024 10:12:42
10820.10.2024 11:05:14351/10m 0sČakovičky50.10405,14.4748220.10.2024 11:04:45
11130.08.2024 00:44:32911/5536m 51sLetňanskáNový Prosek50.12697,14.514830.08.2024 00:44:32
40215.09.2024 05:21:3159/10m 0sNádraží Veleslavín50.09537,14.345229.02.2024 18:38:10
40408.09.2025 05:21:4559/120m 45sNavigátorůNová Šárka50.09349,14.3031309.10.2024 13:28:53
40608.09.2025 05:21:1459/92m 14sNavigátorůK Letišti50.09352,14.304305.03.2024 07:43:01
40708.09.2025 05:20:3159/110m 6sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452608.09.2025 04:58:31
40808.09.2025 05:20:5859/100m 23sNádraží Veleslavín50.09531,14.3448723.03.2025 04:19:14
40921.02.2025 16:28:14225/10m 0s50.07511,14.3009416.09.2024 20:51:43
41123.03.2025 05:21:2059/70m 22sNádraží Veleslavín50.09532,14.3448215.09.2024 04:37:49
41215.09.2024 05:22:2259/40m 22sTerminál 2Schengenská50.10556,14.2678530.05.2024 19:39:12
41308.09.2025 05:21:1659/20m 16sTerminál 1Terminál 250.10704,14.267908.09.2025 05:14:35
41431.05.2024 21:20:18125/20m 0s50.07472,14.3032831.05.2024 21:20:18
41521.05.2024 20:04:40225/1-1m 59sReinerovaRadnice Řepy50.07453,14.3121.05.2024 20:01:10
41815.09.2024 05:22:3759/50m 37sTerminál 3U Hangáru50.0992,14.2886728.02.2024 16:10:42
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
50928.02.2024 20:25:24225/10m 0s50.12593,14.5154828.02.2024 20:25:24
62003.11.2024 22:37:27400/5-2m 39sNový Bor,aut.nádr.50.76367,14.5467522.09.2024 18:37:23
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
100717.05.2024 22:01:11399/10m 40sLibušín,náměstí50.17664,14.1025206.05.2024 08:19:39
101102.12.2025 00:20:27617/15-0m 46sKladno,autobusové nádraží50.17388,14.1093227.02.2024 14:43:13
101203.12.2025 00:37:13617/15-1m 19sKladno,autobusové nádraží50.17372,14.1080501.02.2024 08:00:00
101311.09.2025 00:20:09617/150m 36sKladno,autobusové nádraží50.17387,14.109401.02.2024 08:00:00
101410.11.2025 14:41:30617/155m 29sKladno,autobusové nádraží50.14558,14.1066401.02.2024 08:00:00
101502.11.2025 20:25:50617/15-0m 17sKladno,autobusové nádraží50.17373,14.10827.02.2024 14:44:47
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
101729.11.2024 19:01:37399/72m 0sKladno,u kostela50.14098,14.0710827.02.2024 14:44:51
101829.11.2024 20:42:18399/34m 56sKladno,nám.Svobody50.17381,14.1080127.02.2024 14:43:58
102022.11.2024 23:19:45399/23m 10sSmečno50.1739,14.109327.02.2024 14:44:45
105120.11.2024 14:18:03389/23m 3sLouny,Luna50.35574,13.7783801.02.2024 08:00:00
105229.11.2024 14:35:29389/23m 43sLouny,Luna50.35563,13.7779427.02.2024 14:44:05
105330.11.2024 14:28:44389/11m 20sLouny,Luna50.35509,13.7776627.02.2024 14:43:25
105430.11.2024 22:22:21389/26m 12sLouny,Luna50.35564,13.7781527.02.2024 14:44:59
105516.12.2025 19:21:38464/27-1m 27sLužec n.Vlt.50.42824,14.2449427.02.2024 14:44:50
105617.12.2025 07:15:13464/275m 13sHořínHořín,Brozánky50.34471,14.4625901.02.2024 08:00:00
105717.12.2025 07:15:12466/222m 51sNelahozeves,zámekNelahozeves,Lešany,dolní resort50.25802,14.2966227.02.2024 14:44:32
105817.12.2025 07:15:29468/250m 40sCítov,BeřkovickáDolní Beřkovice,Josefka50.37498,14.4175227.02.2024 14:44:43
105920.04.2025 16:01:33467/636m 39sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42785,14.2445427.02.2024 14:44:26
106014.12.2025 20:30:48415/88-0m 12sŽatec,aut.nádr.50.33706,13.5326823.10.2024 04:44:35
106117.12.2025 07:15:06415/32-0m 40sDeštnice,rozc.SádekMěcholupy,Želeč50.2574,13.5560309.10.2024 04:19:40
106216.12.2025 21:13:27415/330m 5sKadaň,aut.nádr.50.32912,13.5162509.10.2024 06:23:42
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
106704.08.2024 14:32:15415/15m 15sKrupá,ŠustnaKrušovice50.17284,13.7402627.02.2024 14:44:28
106829.11.2024 18:12:53467/24m 22sRoudnice n.L.,ČSAD50.42783,14.2445601.02.2024 08:00:00
106929.11.2024 23:43:45732/4-0m 28sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.68988,14.5199627.02.2024 14:44:21
107122.11.2024 18:44:21414/15m 59sTerminál 150.10741,14.2692727.02.2024 14:44:52
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107329.11.2024 16:26:59732/3-0m 20sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.56187,14.651427.02.2024 14:44:35
107423.09.2024 08:15:46468/33m 44sMělník,aut.nádr.50.4201,14.2631801.02.2024 08:00:00
107514.11.2024 19:10:39400/556m 6sNový Bor,aut.nádr.50.71111,14.5446901.02.2024 08:00:00
107629.11.2024 09:42:37400/554m 14sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5465927.02.2024 14:44:48
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
107803.11.2024 15:49:17400/565m 51sNový Bor,aut.nádr.50.76333,14.5467427.02.2024 14:44:40
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
108117.12.2025 07:15:29400/542m 10sSvor,Nová HuťJiřetín p.Jedlovou,Lesné50.85255,14.5910809.10.2024 12:54:35
108211.12.2025 17:15:42400/5510m 15sNový Bor,aut.nádr.50.7634,14.546727.02.2024 14:44:15
108317.12.2025 07:15:29400/5910m 1sŽelízy50.3608,14.4828926.10.2024 07:04:28
108417.12.2025 07:14:49400/581m 43sStřížkov50.12628,14.5152901.11.2024 05:05:13
108517.12.2025 07:15:23400/515m 50sSosnová,hl.sil.Česká Lípa,aut.nádr.50.67798,14.5361212.03.2024 13:55:14
108617.12.2025 07:14:51400/57-2m 32sMělník,aut.nádr.Střížkov50.16486,14.4695319.03.2024 04:31:18
108717.12.2025 07:15:24400/557m 24sČeská Lípa,BorskáČeská Lípa,Hrnčířská50.69493,14.5412801.02.2024 08:00:00
108817.12.2025 07:15:25400/560m 0sStřížkov50.12639,14.5148201.02.2024 08:00:00
108913.12.2025 20:00:50400/52-4m 31sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5459723.11.2024 05:54:45
109017.12.2025 07:15:21400/533m 21sMělník,PodolíLiběchov50.35815,14.4736227.02.2024 14:44:46
109117.12.2025 07:15:29400/523m 47sDubá,aut.nádr.Dubá,Deštná50.54119,14.5334601.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
109411.11.2024 18:57:42400/555m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76335,14.546727.02.2024 14:44:09
109509.10.2024 14:12:13400/5910m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76317,14.5464601.02.2024 08:00:00
110114.08.2024 06:15:45242/10m 45sLipenceDolnočernošická49.95965,14.3527701.02.2024 08:00:00
110316.12.2025 23:17:18446/800m 30sKytín,náves49.84778,14.2235227.02.2024 14:53:13
110417.12.2025 07:15:18446/800m 37sMníšek p.Brdy,kapleKytín,U Hřbitova49.84064,14.2415527.02.2024 14:44:33
110517.12.2025 07:15:11672/920m 11sDobřichovice,rozc.KarlíkLety,Obchodní centrum49.92824,14.2718811.03.2024 05:32:09
110617.12.2025 07:15:48242/22m 12sKe ŠtěrkovněNa Lhotkách49.95454,14.3698727.02.2024 14:44:51
110712.12.2025 10:19:30448/902m 30sŘitkaŘitka,U Rybníka49.89475,14.2984627.02.2024 14:44:40
110817.12.2025 07:15:49242/11m 27sŠkola LipenceLipence49.95982,14.3538327.02.2024 14:44:37
110912.12.2025 18:14:20242/20m 53sDolní Černošice49.96253,14.3336427.02.2024 14:44:36
111017.12.2025 07:14:23447/900m 0sMníšek p.Brdy,Na Madlenkách49.86993,14.2684217.10.2024 13:56:33
111117.12.2025 07:13:43449/910m 35sŘitka49.89476,14.298729.04.2024 13:26:23
111317.12.2025 07:15:00361/560m 0sSmíchovské nádraží50.06209,14.4088801.02.2024 08:00:00
111530.10.2025 12:11:33688/820m 0sMníšek p.Brdy,náměstí49.86943,14.259701.02.2024 08:00:00
111617.12.2025 00:37:25688/880m 40sNový Knín49.78457,14.2945101.02.2024 08:00:00
111823.10.2025 14:56:11688/8214m 11sMníšek p.Brdy,náměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86668,14.2595327.02.2024 14:44:39
111914.11.2025 17:50:55688/824m 34sMníšek p.Brdy,náměstí49.8697,14.2679501.02.2024 08:00:00
112017.12.2025 07:15:21525/401m 10sNový Knín,MlýnNový Knín,Starý Knín Na Vyšehradě49.78206,14.2804527.02.2024 14:44:39
112117.12.2025 07:14:07361/570m 0sDobříš,nám.49.78183,14.1708427.02.2024 14:44:48
112217.12.2025 07:15:22688/823m 22sMalá Hraštice,Velká HrašticeNový Knín,Sokolovna49.80448,14.2811227.02.2024 14:44:49
112317.12.2025 07:15:22338/440m 22sDavle,ObecDavle,U Pomníku49.89092,14.3997827.02.2024 14:44:03
112417.12.2025 07:14:23390/512m 59sSmíchovské nádraží50.0623,14.40927.02.2024 14:44:44
112517.12.2025 07:15:35440/540m 35sŠtěchovice,MasečínŠtěchovice,Masečín,Chrástky49.8507,14.3810927.02.2024 14:44:55
112617.12.2025 07:13:39338/431m 24sHradištko,Pikovice,Most49.87701,14.4260827.02.2024 14:44:02
112717.12.2025 07:15:04437/475m 4sNové DvoryNové Dvory,Nová Hospoda49.80265,14.3574701.02.2024 08:00:00
112817.12.2025 07:15:19361/490m 5sNový Knín,Starý KnínMokrovraty,U Statku49.78898,14.2792101.02.2024 08:00:00
112917.12.2025 07:15:22448/610m 22sMníšek p.Brdy,náměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86662,14.2610127.02.2024 14:42:58
113017.12.2025 07:14:41517/841m 59sPříbram,aut.nádr.49.69007,14.0028427.02.2024 14:43:53
113117.12.2025 07:15:22439/582m 8sChotilsko,Záborná LhotaNový Knín49.77859,14.2986401.02.2024 08:00:00
113217.12.2025 07:15:32688/861m 32sNová Ves p.Pleší,Rozcestí k NemocniciNová Ves p.Pleší,Nemocnice49.83755,14.2776727.02.2024 14:43:06
113317.12.2025 07:15:19437/524m 57sNový Knín,SudoviceNový Knín49.78666,14.2998813.05.2024 12:24:31
113417.12.2025 07:15:19517/811m 9sDlouhá LhotaDlouhá Lhota,U Křížku49.7218,14.1203802.09.2024 05:38:40
113517.12.2025 07:15:19447/600m 19sKytín,návesKytín,U Hřbitova49.85003,14.2184731.08.2024 06:51:40
113617.12.2025 07:15:34390/460m 34sDavle,ObecDavle,U Kiliána49.8902,14.3989125.11.2024 12:27:31
113709.12.2025 07:48:20361/5011m 36sSmíchovské nádraží50.06241,14.4088425.11.2024 10:08:35
113817.12.2025 07:15:34390/482m 34sRabyně,Rozc.BlaženiceRabyně,Loutí49.79227,14.4712918.11.2024 11:25:36
113917.12.2025 07:15:21688/872m 21sMalá Hraštice,Velká HrašticeNový Knín,Sokolovna49.80474,14.2808727.11.2024 14:50:10
114017.12.2025 07:15:28361/553m 4sČím,HrdličkaBuš,Pod Klíčem49.78903,14.3906302.12.2024 05:21:18
114116.12.2025 07:23:47525/403m 42sNový Knín49.78975,14.2924725.11.2024 13:33:17
114217.12.2025 07:15:23338/414m 23sLihovarSmíchovské nádraží50.05121,14.4107801.12.2024 17:25:32
114317.12.2025 07:15:22338/45-0m 1sLihovarZbraslavské náměstí49.99358,14.3980702.12.2024 04:59:41
114417.12.2025 07:15:26390/422m 26sNa PláckuMost Závodu míru49.96614,14.3944802.12.2024 03:53:57
114517.12.2025 07:14:20361/532m 17sSmíchovské nádraží50.06263,14.4087901.12.2024 03:58:30
114617.12.2025 07:15:16517/83-0m 44sDlouhá Lhota,U KřížkuDlouhá Lhota49.72444,14.1271708.01.2025 05:14:54
114717.12.2025 07:15:24361/501m 48sMěchenice,rozc.k žel.st.Jíloviště,Výzkumný ústav49.94243,14.3873407.01.2025 13:36:29
115606.12.2024 17:47:39688/425m 33sMníšek p.Brdy,náměstí49.86969,14.2674801.02.2024 08:00:00
116117.12.2025 07:15:35317/40m 53sJíloviště,Rozcestí TrnováJíloviště,Hl.sil.49.92752,14.3394527.02.2024 14:43:46
116625.03.2024 09:34:34320/28m 36sSmíchovské nádraží50.06231,14.4089627.02.2024 14:44:41
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U KřížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
116801.12.2024 00:25:35320/71m 21sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86965,14.2673201.02.2024 08:00:00
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
117122.11.2024 14:19:39320/69m 39sSmíchovské nádražíLihovar50.06248,14.4088501.02.2024 08:00:00
117230.11.2024 23:38:36446/5-0m 34sKytín,náves49.87023,14.2683327.02.2024 14:44:47
117323.11.2024 22:58:11318/8-0m 54sTrnová49.91583,14.3496901.02.2024 08:00:00
117424.11.2024 02:50:01961/42m 34sDobříš,nám.49.7817,14.1706227.02.2024 14:44:53
117523.11.2024 22:11:35318/61m 28sJíloviště49.86955,14.2672901.02.2024 08:00:00
117617.12.2025 07:14:29317/8-0m 1sSmíchovské nádraží50.06239,14.4090901.02.2024 08:00:00
117715.09.2025 10:56:29318/15m 25sJíloviště49.9277,14.3434627.02.2024 14:44:48
117817.12.2025 07:15:28318/130m 4sKlínec,U HřištěLíšnice49.89823,14.3294515.05.2024 14:10:14
117917.12.2025 07:15:13317/10m 13sMníšek p.Brdy,náměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86646,14.2613127.02.2024 14:43:36
118010.12.2025 08:53:54320/40m 0sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.9153,14.3372527.02.2024 14:44:41
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
118210.01.2025 16:20:25377/241m 41sKostelec n.L.,Nám.50.23379,14.590131.05.2024 04:05:33
118417.12.2025 07:13:54377/240m 24sLetňany50.1264,14.5151827.02.2024 14:44:46
118715.12.2025 12:35:12377/240m 45sKostelec n.L.,Na RůžkuKostelec n.L.,Nám.50.22802,14.5875624.02.2025 12:01:00
120526.11.2024 17:36:07579/16m 12sRoztoky,škola50.02275,13.8730101.02.2024 08:00:00
120612.12.2025 17:24:46579/13m 43sRoztoky,škola50.0227,13.872827.02.2024 14:44:44
120717.12.2025 07:15:13579/10m 0sNezabudice50.01253,13.8199830.10.2024 04:42:51
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
121215.10.2024 08:07:02442/37m 26sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28599,14.8275527.02.2024 14:44:43
121315.11.2024 07:33:34431/23m 56sLysá n.L.,žel.st.50.19604,14.8416227.02.2024 14:44:50
121408.10.2024 16:32:18431/18m 1sBezno50.24896,14.7689527.02.2024 14:44:34
121519.09.2024 18:32:00431/34m 7sPředměřice n.Jiz.,KačovPředměřice n.Jiz.,u kostela50.25587,14.7812601.02.2024 08:00:00
121627.07.2024 18:12:19714/70m 0sKněžmost,nám.Kněžmost,nám.50.48952,15.0379527.02.2024 14:44:44
122119.09.2024 16:42:07442/4-0m 27sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28602,14.8274527.02.2024 14:44:47
122229.11.2024 23:36:08442/60m 19sLysá n.L.,žel.st.50.20527,14.8446427.02.2024 14:43:27
122318.11.2024 13:46:24442/51m 46sStrašnovBrodce,Obecní úřad50.34942,14.8866927.02.2024 14:44:47
124017.12.2025 07:15:31379/140m 31sBrandýs n.L.-St.Bol.,SídlištěBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.20138,14.6851527.10.2025 04:47:13
124116.12.2025 08:42:39370/54m 37sKobylisy50.07704,14.3059301.02.2024 08:00:00
124217.12.2025 07:15:24379/112m 7sČerný Most50.12635,14.5152227.02.2024 14:44:47
124323.11.2025 21:53:26720/28-1m 4sTurnov,Na Lukách50.43428,15.355527.02.2024 14:44:48
124414.12.2025 21:58:37720/281m 17sTurnov,Na Lukách50.43422,15.3556901.02.2024 08:00:00
124517.12.2025 07:15:28368/31-0m 3sLádví50.21703,14.508127.02.2024 14:44:47
124617.12.2025 07:13:50377/210m 32sKostelec n.L.,Nám.50.2311,14.5884427.02.2024 14:44:45
124717.12.2025 07:15:28370/11-0m 42sOdolena Voda,KomenskéhoOdolena Voda,Dolínek,Vodolská50.22865,14.4129704.09.2024 13:48:35
124817.12.2025 07:15:29371/40m 29sZdiby,PřemyšleníZdiby,Veltěž50.16829,14.4319809.12.2024 13:11:29
124917.12.2025 07:15:19379/120m 38sČerný Most50.10919,14.5809904.06.2025 13:45:15
125117.12.2025 07:14:43330/170m 34sNádraží Veleslavín50.09517,14.3448527.02.2024 14:44:54
125217.12.2025 07:15:22650/150m 45sBrňany,záv.Brňany50.48397,14.1419927.02.2024 14:44:52
125317.12.2025 07:15:30650/195m 19sTerezín,aut.nádr.Litoměřice,aut.nádr.50.52765,14.1351927.02.2024 14:44:50
125417.12.2025 07:15:30330/180m 8sNavigátorůKladno,Meta50.13696,14.2450827.02.2024 14:44:50
125628.11.2024 18:45:13342/931m 38sPchery,Theodor50.1885,14.111101.02.2024 08:00:00
125716.12.2025 22:46:30650/18-3m 17sKladno,autobusové nádraží50.18833,14.1114501.02.2024 08:00:00
125821.11.2024 19:38:38330/10m 10sVinařice,Na Horce50.18856,14.1104727.02.2024 14:46:42
125917.12.2025 07:15:02330/163m 2sKladno,u tržniceKladno,Růžové pole50.13258,14.125327.02.2024 14:44:46
126017.12.2025 07:14:56399/142m 42sNavigátorůDivoká Šárka50.09287,14.3161427.02.2024 14:44:42
126117.12.2025 07:15:27399/111m 27sKladno,gymnasiumKladno,Sítná50.14211,14.0978420.11.2024 14:34:35
126217.12.2025 07:08:35399/122m 9sKladno,Energie50.14756,14.0698802.12.2024 05:26:29
126317.12.2025 07:15:32399/13-1m 28sKladno,u nemocniceKladno,žel.zast.město50.14292,14.0883419.11.2024 04:36:11
127310.12.2025 17:08:44856/910m 44sZákolany,VystrkovZákolany50.20034,14.2503527.02.2024 14:43:07
127417.12.2025 07:13:23856/95m 23sKralupy n.Vlt.,ZeměchyKralupy n.Vlt.,Velvarská50.22995,14.2672627.02.2024 14:44:48
127516.12.2025 19:35:17857/92m 36sZákolany,VystrkovZákolany50.19684,14.2438701.02.2024 08:00:00
127617.12.2025 07:15:23856/100m 42sKralupy n.Vlt.,SynthosVeltrusy50.27246,14.3225827.02.2024 14:44:42
128020.06.2025 20:52:54414/206m 22sNádraží Veleslavín50.11217,14.2888527.02.2024 14:43:21
128116.12.2025 17:19:28330/72m 25sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1199430.10.2024 04:45:20
128217.12.2025 07:15:12330/66m 12sNádraží Veleslavín50.09524,14.3453831.07.2024 04:44:57
128317.12.2025 07:15:31330/70m 52sKladno,Pražská křiž.Kladno,Na Slovance50.13966,14.1212322.05.2024 04:45:12
128410.11.2025 07:06:58330/70m 0sKladno,Havlíčkovo náměstí50.11307,14.2875429.08.2024 06:06:30
128828.11.2024 17:43:27330/111m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16377,14.1203201.02.2024 08:00:00
128917.12.2025 07:15:30330/50m 0sKladno,RonovkaKladno,Havlíčkovo náměstí50.17074,14.1079827.02.2024 14:44:51
129017.12.2025 07:15:15330/80m 31sKladno,MetaNavigátorů50.11356,14.2869627.02.2024 14:44:52
129129.10.2024 17:47:21330/11-0m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1198827.02.2024 14:44:39
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
129411.12.2025 18:51:58399/32m 36sKladno,Energie50.14746,14.069327.02.2024 14:42:53
129517.12.2025 07:15:16399/13m 7sNádraží Veleslavín50.09539,14.3456502.12.2024 05:30:50
129617.12.2025 07:15:30399/33m 11sKladno,MetaNavigátorů50.14599,14.2008916.11.2024 04:20:32
129716.12.2025 20:08:05399/25m 19sKladno,Energie50.17708,14.1072204.11.2024 14:14:51
129817.12.2025 07:15:26399/40m 16sDivoká ŠárkaNavigátorů50.0928,14.3240316.11.2024 07:39:39
130116.07.2025 11:50:57699/251m 32sChotětov50.32815,14.8657601.02.2024 08:00:00
131319.11.2024 20:07:22620/10m 40sTřebusiceKoleč,zámek50.19802,14.2174427.02.2024 14:44:14
131429.11.2024 23:23:36620/30m 47sOlovnice50.23498,14.2414427.02.2024 14:44:28
131530.08.2024 23:54:47620/20m 24sKladno,autobusové nádraží50.13022,14.1110901.02.2024 08:00:00
131612.08.2024 13:44:19620/37m 11sKladno,autobusové nádraží50.14573,14.1067501.06.2024 05:00:41
131728.10.2024 19:01:25620/6-0m 14sBleviceKoleč,zámek50.19989,14.2223624.05.2024 04:06:28
132130.11.2024 19:22:03323/70m 53sKoleč,zámek50.1481,14.1055101.02.2024 08:00:00
132230.11.2024 23:33:29620/60m 28sŽelenice50.20299,14.1835827.02.2024 14:44:52
132330.11.2024 00:00:05620/23m 7sKladno,autobusové nádraží50.14586,14.1066201.02.2024 08:00:00
132409.08.2024 17:36:33323/40m 0s49.93242,14.1782901.07.2024 10:19:48
132503.11.2024 14:12:54620/60m 0sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23855,14.315301.02.2024 08:00:00
132618.10.2024 23:43:41620/20m 17sKladno,autobusové nádraží50.14437,14.1104801.02.2024 08:00:00
132711.10.2024 18:17:43323/55m 55sKoleč,zámek50.16751,14.2022903.07.2024 05:38:29
133117.12.2025 07:15:13377/222m 46sBrázdim,Nový BrázdimBrázdim,Rozc.Veliký Brázdim50.18662,14.583327.02.2024 14:44:44
134117.12.2025 07:15:23573/30m 20sJesenice,PodbořánkyŽďár50.05723,13.4552827.02.2024 14:44:41
134217.12.2025 07:15:14573/10m 14sŠípy,u rybníkaŠípy,Milíčov50.01404,13.6170227.02.2024 14:44:43
134416.12.2025 23:52:22570/23m 20sČistá50.0277,13.5769101.02.2024 08:00:00
135130.07.2024 16:05:01693/35m 21sKatusice,DoubraviceLobeč,zámek50.45868,14.6711627.02.2024 14:44:51
135229.11.2024 16:32:12692/21m 19sKokořín50.4317,14.5677501.02.2024 08:00:00
135418.09.2024 14:41:33696/51m 38sMšeno,žel.st.50.43699,14.6381727.02.2024 14:44:16
135521.10.2024 17:32:20690/51m 41sMšeno50.43722,14.6373301.02.2024 08:00:00
135729.11.2024 17:23:15693/4-0m 46sNosálov,Libovice50.43804,14.6326706.06.2024 11:21:44
135805.12.2025 07:01:32694/218m 16sKokořínKokořín,Janova Ves50.42896,14.5657427.02.2024 14:44:54
135917.12.2025 07:15:08694/25m 8sŽelízyŽelízy,u parku50.42262,14.4641401.02.2024 08:00:00
136110.12.2025 06:00:33695/61m 9sLhotka,žel.st.50.39189,14.6016227.02.2024 14:42:37
136217.12.2025 07:15:14696/61m 31sMalý Újezd,VavřinečMalý Újezd,Jelenice50.33316,14.5367201.02.2024 08:00:00
136317.12.2025 07:15:21695/52m 58sVelký Borek,Mělnická VruticeVelký Borek50.34429,14.5211401.02.2024 08:00:00
136417.12.2025 07:15:17693/35m 54sNosálovLobeč,zámek50.46291,14.6729117.10.2024 05:04:33
136515.12.2025 07:48:52697/41m 57sMšeno,žel.st.50.436,14.640410.12.2024 05:44:10
136617.12.2025 07:15:08696/71m 14sStránka,rozc.Stránka50.42517,14.663816.12.2024 05:39:30
139028.03.2024 21:08:03541/4-0m 48sMěstec Králové,nám.50.21001,15.3077917.03.2024 05:37:39
139101.12.2024 01:21:48348/15m 49sNeratovice,U Vojtěcha50.25555,14.5594730.11.2024 05:38:51
139310.12.2024 21:36:48435/60m 0sKlučov,Skramníky50.08671,14.4369703.12.2024 04:22:43
139604.02.2024 21:31:13303/40m 0sČerný Most50.12095,14.57301.02.2024 08:00:00
140117.12.2025 07:15:28853/315m 18sNový Bydžov,nemocniceNový Bydžov,Terminál HD50.24256,15.4854201.02.2024 08:00:00
140310.12.2025 08:56:50853/3116m 50sNový Bydžov,Terminál HD50.27142,15.4985727.02.2024 14:44:55
141117.12.2025 07:15:47405/646m 9sHorka u St.Paky,aut.st.Nová Paka,aut.st.50.49338,15.5205701.02.2024 08:00:00
141201.07.2025 21:29:08405/63-0m 12sVrchlabí,aut.st.50.62004,15.6196328.09.2024 15:18:41
141316.12.2025 19:14:56405/61-1m 57sVrchlabí,aut.st.50.6201,15.6198109.09.2025 19:34:12
141415.12.2025 14:40:18405/645m 18sČerný MostMladá Boleslav,aut.st.50.10867,14.5767701.02.2024 08:00:00
141517.12.2025 07:15:46405/661m 55sČerný MostMladá Boleslav,aut.st.50.17277,14.678901.02.2024 08:00:00
141604.12.2025 19:14:57405/61-1m 29sVrchlabí,aut.st.50.62041,15.6194117.01.2025 11:35:09
141716.12.2025 21:12:20405/62-5m 18sČerný Most50.10911,14.5802301.02.2024 08:00:00
141816.12.2025 21:35:56405/66-1m 8sVrchlabí,aut.st.50.61986,15.6237101.02.2024 08:00:00
141912.12.2025 17:21:59405/641m 50sVrchlabí,aut.st.50.62014,15.6248401.02.2024 08:00:00
