Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
8117.12.2025 08:30:30MHD 2/20m 8sBenešov,MŠ ÚsměvBenešov,Jiřího Franka Dětské hřiště49.78945,14.6940401.02.2024 08:00:00
8201.12.2025 16:04:01MHD 2/11m 32sBenešov,Terminál49.77918,14.6842815.03.2024 07:05:10
8317.12.2025 08:30:06MHD 6/30m 51sBenešov,Konopiště,Růžová zahrada49.77844,14.6565127.02.2024 14:43:56
8417.12.2025 08:29:56MHD 2/5-0m 13sBenešov,Terminál49.76915,14.6988827.02.2024 14:44:39
8511.12.2025 15:28:18MHD 2/4-0m 14sBenešov,Terminál49.79054,14.6802304.07.2025 05:56:36
9117.12.2025 08:30:30BB2/924m 39sBrumlovkaBudějovická50.04765,14.4512927.02.2024 14:43:10
9209.12.2025 16:26:59BB1/920m 0sBudějovická49.40978,14.6901327.02.2024 14:44:57
9317.12.2025 08:30:34BB1/910m 4sDeltaBrumlovka50.04787,14.456527.02.2024 14:43:48
10320.03.2024 10:14:02177/10m 0sPoliklinika Mazurská50.12166,14.5110820.03.2024 10:12:42
10820.10.2024 11:05:14351/10m 0sČakovičky50.10405,14.4748220.10.2024 11:04:45
11130.08.2024 00:44:32911/5536m 51sLetňanskáNový Prosek50.12697,14.514830.08.2024 00:44:32
40215.09.2024 05:21:3159/10m 0sNádraží Veleslavín50.09537,14.345229.02.2024 18:38:10
40408.09.2025 05:21:4559/120m 45sNavigátorůNová Šárka50.09349,14.3031309.10.2024 13:28:53
40608.09.2025 05:21:1459/92m 14sNavigátorůK Letišti50.09352,14.304305.03.2024 07:43:01
40708.09.2025 05:20:3159/110m 6sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452608.09.2025 04:58:31
40808.09.2025 05:20:5859/100m 23sNádraží Veleslavín50.09531,14.3448723.03.2025 04:19:14
40921.02.2025 16:28:14225/10m 0s50.07511,14.3009416.09.2024 20:51:43
41123.03.2025 05:21:2059/70m 22sNádraží Veleslavín50.09532,14.3448215.09.2024 04:37:49
41215.09.2024 05:22:2259/40m 22sTerminál 2Schengenská50.10556,14.2678530.05.2024 19:39:12
41308.09.2025 05:21:1659/20m 16sTerminál 1Terminál 250.10704,14.267908.09.2025 05:14:35
41431.05.2024 21:20:18125/20m 0s50.07472,14.3032831.05.2024 21:20:18
41521.05.2024 20:04:40225/1-1m 59sReinerovaRadnice Řepy50.07453,14.3121.05.2024 20:01:10
41815.09.2024 05:22:3759/50m 37sTerminál 3U Hangáru50.0992,14.2886728.02.2024 16:10:42
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
50928.02.2024 20:25:24225/10m 0s50.12593,14.5154828.02.2024 20:25:24
62003.11.2024 22:37:27400/5-2m 39sNový Bor,aut.nádr.50.76367,14.5467522.09.2024 18:37:23
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
100717.05.2024 22:01:11399/10m 40sLibušín,náměstí50.17664,14.1025206.05.2024 08:19:39
101102.12.2025 00:20:27617/15-0m 46sKladno,autobusové nádraží50.17388,14.1093227.02.2024 14:43:13
101203.12.2025 00:37:13617/15-1m 19sKladno,autobusové nádraží50.17372,14.1080501.02.2024 08:00:00
101311.09.2025 00:20:09617/150m 36sKladno,autobusové nádraží50.17387,14.109401.02.2024 08:00:00
101410.11.2025 14:41:30617/155m 29sKladno,autobusové nádraží50.14558,14.1066401.02.2024 08:00:00
101502.11.2025 20:25:50617/15-0m 17sKladno,autobusové nádraží50.17373,14.10827.02.2024 14:44:47
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
101729.11.2024 19:01:37399/72m 0sKladno,u kostela50.14098,14.0710827.02.2024 14:44:51
101829.11.2024 20:42:18399/34m 56sKladno,nám.Svobody50.17381,14.1080127.02.2024 14:43:58
102022.11.2024 23:19:45399/23m 10sSmečno50.1739,14.109327.02.2024 14:44:45
105120.11.2024 14:18:03389/23m 3sLouny,Luna50.35574,13.7783801.02.2024 08:00:00
105229.11.2024 14:35:29389/23m 43sLouny,Luna50.35563,13.7779427.02.2024 14:44:05
105330.11.2024 14:28:44389/11m 20sLouny,Luna50.35509,13.7776627.02.2024 14:43:25
105430.11.2024 22:22:21389/26m 12sLouny,Luna50.35564,13.7781527.02.2024 14:44:59
105516.12.2025 19:21:38464/27-1m 27sLužec n.Vlt.50.42824,14.2449427.02.2024 14:44:50
105617.12.2025 08:29:46464/274m 35sJeviněves50.34473,14.3377601.02.2024 08:00:00
105717.12.2025 08:30:33466/22-0m 38sNová Ves,u dálniceVraňany,Mlčechvosty50.31591,14.3288927.02.2024 14:44:32
105817.12.2025 08:08:18468/251m 24sMělník,aut.nádr.50.3508,14.4896927.02.2024 14:44:43
105920.04.2025 16:01:33467/636m 39sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42785,14.2445427.02.2024 14:44:26
106014.12.2025 20:30:48415/88-0m 12sŽatec,aut.nádr.50.33706,13.5326823.10.2024 04:44:35
106117.12.2025 08:30:29415/330m 0sŽatec,aut.nádr.50.3372,13.5322909.10.2024 04:19:40
106216.12.2025 21:13:27415/330m 5sKadaň,aut.nádr.50.32912,13.5162509.10.2024 06:23:42
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
106704.08.2024 14:32:15415/15m 15sKrupá,ŠustnaKrušovice50.17284,13.7402627.02.2024 14:44:28
106829.11.2024 18:12:53467/24m 22sRoudnice n.L.,ČSAD50.42783,14.2445601.02.2024 08:00:00
106929.11.2024 23:43:45732/4-0m 28sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.68988,14.5199627.02.2024 14:44:21
107122.11.2024 18:44:21414/15m 59sTerminál 150.10741,14.2692727.02.2024 14:44:52
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107329.11.2024 16:26:59732/3-0m 20sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.56187,14.651427.02.2024 14:44:35
107423.09.2024 08:15:46468/33m 44sMělník,aut.nádr.50.4201,14.2631801.02.2024 08:00:00
107514.11.2024 19:10:39400/556m 6sNový Bor,aut.nádr.50.71111,14.5446901.02.2024 08:00:00
107629.11.2024 09:42:37400/554m 14sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5465927.02.2024 14:44:48
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
107803.11.2024 15:49:17400/565m 51sNový Bor,aut.nádr.50.76333,14.5467427.02.2024 14:44:40
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
108117.12.2025 08:00:49400/54-0m 41sVarnsdorf,aut.nádr.50.91636,14.6222509.10.2024 12:54:35
108211.12.2025 17:15:42400/5510m 15sNový Bor,aut.nádr.50.7634,14.546727.02.2024 14:44:15
108317.12.2025 08:30:33400/5911m 51sStřížkov50.12656,14.5154326.10.2024 07:04:28
108417.12.2025 07:31:29400/581m 43sStřížkov50.12629,14.515301.11.2024 05:05:13
108517.12.2025 08:30:32400/513m 32sNový Bor,nám.MíruNový Bor,T.G.Masaryka50.75937,14.5561412.03.2024 13:55:14
108617.12.2025 08:30:38400/570m 0sStřížkov50.12483,14.4909519.03.2024 04:31:18
108717.12.2025 08:30:40400/5512m 57sMělník,aut.nádr.Střížkov50.29724,14.504201.02.2024 08:00:00
108817.12.2025 08:30:27400/564m 19sTupadlyMedonosy,Chudolazy,mlýn50.44283,14.4742401.02.2024 08:00:00
108913.12.2025 20:00:50400/52-4m 31sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5459723.11.2024 05:54:45
109017.12.2025 08:30:38400/5310m 38sČeská Lípa,BorskáNový Bor,T.G.Masaryka50.69445,14.5414727.02.2024 14:44:46
109117.12.2025 08:30:38400/521m 33sMělník,U HřištěStřížkov50.12993,14.4873801.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
109411.11.2024 18:57:42400/555m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76335,14.546727.02.2024 14:44:09
109509.10.2024 14:12:13400/5910m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76317,14.5464601.02.2024 08:00:00
110114.08.2024 06:15:45242/10m 45sLipenceDolnočernošická49.95965,14.3527701.02.2024 08:00:00
110316.12.2025 23:17:18446/800m 30sKytín,náves49.84778,14.2235227.02.2024 14:53:13
110417.12.2025 08:18:11446/80-0m 17sMníšek p.Brdy,kaple49.85029,14.2185927.02.2024 14:44:33
110517.12.2025 08:21:55672/922m 7sVšenory,Horní Mokropsy49.93503,14.3190711.03.2024 05:32:09
110617.12.2025 08:30:03242/2-0m 8sŽabovřeskyU Včely49.9675,14.3866127.02.2024 14:44:51
110712.12.2025 10:19:30448/902m 30sŘitkaŘitka,U Rybníka49.89475,14.2984627.02.2024 14:44:40
110817.12.2025 08:30:38242/10m 52sLipence49.9601,14.3352827.02.2024 14:44:37
110912.12.2025 18:14:20242/20m 53sDolní Černošice49.96253,14.3336427.02.2024 14:44:36
111017.12.2025 08:25:49447/900m 51sMníšek p.Brdy,náměstí49.86846,14.2672417.10.2024 13:56:33
111117.12.2025 08:30:27449/910m 0sČisovice,Bojov,Žel.st.Čisovice,Bojov49.87746,14.3490729.04.2024 13:26:23
111317.12.2025 08:29:57361/56-0m 14sNový Knín49.78823,14.2932801.02.2024 08:00:00
111530.10.2025 12:11:33688/820m 0sMníšek p.Brdy,náměstí49.86943,14.259701.02.2024 08:00:00
111617.12.2025 00:37:25688/880m 40sNový Knín49.78457,14.2945101.02.2024 08:00:00
111823.10.2025 14:56:11688/8214m 11sMníšek p.Brdy,náměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86668,14.2595327.02.2024 14:44:39
111914.11.2025 17:50:55688/824m 34sMníšek p.Brdy,náměstí49.8697,14.2679501.02.2024 08:00:00
112017.12.2025 07:46:09525/400m 18sNový Knín49.81024,14.2098827.02.2024 14:44:39
112117.12.2025 08:30:37361/572m 37sNa PláckuMost Závodu míru49.96636,14.3944727.02.2024 14:44:48
112217.12.2025 08:30:16688/821m 7sMníšek p.Brdy,náměstí49.8666,14.2594627.02.2024 14:44:49
112317.12.2025 08:07:03338/441m 16sSmíchovské nádraží50.01972,14.3916827.02.2024 14:44:03
112417.12.2025 08:30:37361/511m 32sJíloviště,Výzkumný ústavMěchenice,rozc.k žel.st.49.91678,14.3767827.02.2024 14:44:44
112517.12.2025 08:29:21390/541m 21sSmíchovské nádraží50.06244,14.4090427.02.2024 14:44:55
112617.12.2025 08:30:04338/435m 48sSmíchovské nádraží50.06169,14.4093327.02.2024 14:44:02
112717.12.2025 07:49:11437/474m 52sHradištko,Zámek49.86799,14.4095301.02.2024 08:00:00
112817.12.2025 08:30:40361/58-0m 8sDobříš,Žel.st.Stará Huť,Žel.zast.49.78561,14.1977401.02.2024 08:00:00
112917.12.2025 08:30:40448/610m 7sMníšek p.Brdy,náměstí49.86642,14.2616727.02.2024 14:42:58
113017.12.2025 08:30:04517/840m 4sDobříš,nám.49.78155,14.170727.02.2024 14:43:53
113117.12.2025 07:21:18361/583m 18sNový KnínNový Knín,Starý Knín49.78818,14.2929901.02.2024 08:00:00
113217.12.2025 08:30:27688/86-0m 17sNový Knín49.78465,14.2945527.02.2024 14:43:06
113317.12.2025 07:56:37361/521m 8sDobříš,nám.49.78937,14.291213.05.2024 12:24:31
113417.12.2025 07:31:04517/811m 17sDobříš,nám.49.78079,14.1685702.09.2024 05:38:40
113517.12.2025 07:57:51448/601m 8sMníšek p.Brdy,Základní škola49.87041,14.268631.08.2024 06:51:40
113617.12.2025 08:30:29390/460m 10sŠtěchovice,TřebeniceSlapy,Na Rovínku49.82066,14.4119825.11.2024 12:27:31
113709.12.2025 07:48:20361/5011m 36sSmíchovské nádraží50.06241,14.4088425.11.2024 10:08:35
113817.12.2025 08:29:36390/487m 54sSmíchovské nádraží50.06215,14.4087818.11.2024 11:25:36
113917.12.2025 08:30:33688/87-0m 9sNová Ves p.Pleší,Rozcestí k NemocniciNová Ves p.Pleší,Nemocnice49.83368,14.2834627.11.2024 14:50:10
114017.12.2025 08:29:47361/558m 12sSmíchovské nádraží50.01978,14.3916902.12.2024 05:21:18
114116.12.2025 07:23:47525/403m 42sNový Knín49.78975,14.2924725.11.2024 13:33:17
114217.12.2025 08:30:31390/410m 28sLihovarZbraslavské náměstí50.03513,14.4025801.12.2024 17:25:32
114317.12.2025 08:30:36338/452m 36sDavle,U KiliánaDavle,Obec49.88009,14.3889502.12.2024 04:59:41
114417.12.2025 07:36:55390/425m 51sSmíchovské nádraží50.06287,14.4099202.12.2024 03:53:57
114517.12.2025 08:30:23437/530m 23sNové Dvory,KrámyKorkyně,Křížov49.79914,14.3381601.12.2024 03:58:30
114617.12.2025 07:47:51517/833m 32sPříbram,II.poliklinikaPříbram,III.poliklinika49.67778,14.0038508.01.2025 05:14:54
114717.12.2025 08:08:41361/504m 14sSmíchovské nádraží49.86701,14.260407.01.2025 13:36:29
115606.12.2024 17:47:39688/425m 33sMníšek p.Brdy,náměstí49.86969,14.2674801.02.2024 08:00:00
116117.12.2025 08:30:37320/40m 10sMníšek p.Brdy,ÚVRMníšek p.Brdy,Závod49.8767,14.2730627.02.2024 14:43:46
116625.03.2024 09:34:34320/28m 36sSmíchovské nádraží50.06231,14.4089627.02.2024 14:44:41
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U KřížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
116801.12.2024 00:25:35320/71m 21sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86965,14.2673201.02.2024 08:00:00
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
117122.11.2024 14:19:39320/69m 39sSmíchovské nádražíLihovar50.06248,14.4088501.02.2024 08:00:00
117230.11.2024 23:38:36446/5-0m 34sKytín,náves49.87023,14.2683327.02.2024 14:44:47
117323.11.2024 22:58:11318/8-0m 54sTrnová49.91583,14.3496901.02.2024 08:00:00
117424.11.2024 02:50:01961/42m 34sDobříš,nám.49.7817,14.1706227.02.2024 14:44:53
117523.11.2024 22:11:35318/61m 28sJíloviště49.86955,14.2672901.02.2024 08:00:00
117617.12.2025 08:30:25317/80m 16sDobříš,nám.49.78162,14.170501.02.2024 08:00:00
117715.09.2025 10:56:29318/15m 25sJíloviště49.9277,14.3434627.02.2024 14:44:48
117817.12.2025 08:30:39318/132m 10sDostihováMalá Chuchle50.01564,14.3941415.05.2024 14:10:14
117917.12.2025 08:29:26318/10m 0sSmíchovské nádraží50.06206,14.4090127.02.2024 14:43:36
118010.12.2025 08:53:54320/40m 0sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.9153,14.3372527.02.2024 14:44:41
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
118210.01.2025 16:20:25377/241m 41sKostelec n.L.,Nám.50.23379,14.590131.05.2024 04:05:33
118417.12.2025 08:30:27377/242m 13sObchodní centrum ČakoviceTrutnovská50.14958,14.5066427.02.2024 14:44:46
118715.12.2025 12:35:12377/240m 45sKostelec n.L.,Na RůžkuKostelec n.L.,Nám.50.22802,14.5875624.02.2025 12:01:00
120526.11.2024 17:36:07579/16m 12sRoztoky,škola50.02275,13.8730101.02.2024 08:00:00
120612.12.2025 17:24:46579/13m 43sRoztoky,škola50.0227,13.872827.02.2024 14:44:44
120717.12.2025 08:30:26579/1-0m 34sRoztoky,ChaloupkyRoztoky,Leontýn50.02208,13.8676730.10.2024 04:42:51
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
121215.10.2024 08:07:02442/37m 26sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28599,14.8275527.02.2024 14:44:43
121315.11.2024 07:33:34431/23m 56sLysá n.L.,žel.st.50.19604,14.8416227.02.2024 14:44:50
121408.10.2024 16:32:18431/18m 1sBezno50.24896,14.7689527.02.2024 14:44:34
121519.09.2024 18:32:00431/34m 7sPředměřice n.Jiz.,KačovPředměřice n.Jiz.,u kostela50.25587,14.7812601.02.2024 08:00:00
121627.07.2024 18:12:19714/70m 0sKněžmost,nám.Kněžmost,nám.50.48952,15.0379527.02.2024 14:44:44
122119.09.2024 16:42:07442/4-0m 27sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28602,14.8274527.02.2024 14:44:47
122229.11.2024 23:36:08442/60m 19sLysá n.L.,žel.st.50.20527,14.8446427.02.2024 14:43:27
122318.11.2024 13:46:24442/51m 46sStrašnovBrodce,Obecní úřad50.34942,14.8866927.02.2024 14:44:47
124017.12.2025 08:30:38379/140m 42sBrandýs n.L.-St.Bol.,Na PanskémČerný Most50.19004,14.6958527.10.2025 04:47:13
124116.12.2025 08:42:39370/54m 37sKobylisy50.07704,14.3059301.02.2024 08:00:00
124217.12.2025 08:30:40377/210m 0sLetňany50.1263,14.5151627.02.2024 14:44:47
124323.11.2025 21:53:26720/28-1m 4sTurnov,Na Lukách50.43428,15.355527.02.2024 14:44:48
124414.12.2025 21:58:37720/281m 17sTurnov,Na Lukách50.43422,15.3556901.02.2024 08:00:00
124517.12.2025 08:30:32368/312m 2sSkládka ĎábliceNa Fabiánce50.15748,14.4849927.02.2024 14:44:47
124617.12.2025 08:30:25377/216m 30sLetňany50.12639,14.5151927.02.2024 14:44:45
124717.12.2025 08:30:40370/111m 8sPostřižínOdolena Voda,Dolní náměstí50.23197,14.3888304.09.2024 13:48:35
124817.12.2025 08:30:31374/4-0m 2sMáslovice50.20855,14.3790109.12.2024 13:11:29
124917.12.2025 08:30:30379/12-0m 41sČerný MostBrandýs n.L.-St.Bol.,Na Panském50.18209,14.6942104.06.2025 13:45:15
125117.12.2025 08:30:41330/171m 41sKladno,Na SlovanceKladno,u tržnice50.14066,14.1203527.02.2024 14:44:54
125217.12.2025 08:29:31650/15-0m 19sSlaný,Kvíc,u hruškySmečno50.18869,14.0437427.02.2024 14:44:52
125317.12.2025 08:30:34650/192m 55sDoksany,školaBudyně n.Ohří,Písty50.42562,14.1619327.02.2024 14:44:50
125417.12.2025 07:47:02330/181m 39sKladno,autobusové nádraží50.18814,14.1099227.02.2024 14:44:50
125628.11.2024 18:45:13342/931m 38sPchery,Theodor50.1885,14.111101.02.2024 08:00:00
125716.12.2025 22:46:30650/18-3m 17sKladno,autobusové nádraží50.18833,14.1114501.02.2024 08:00:00
125821.11.2024 19:38:38330/10m 10sVinařice,Na Horce50.18856,14.1104727.02.2024 14:46:42
125917.12.2025 08:30:09330/162m 9sKladno,Okrsek 4Kladno,Růžové pole50.13044,14.1364127.02.2024 14:44:46
126017.12.2025 08:24:04399/140m 17sKladno,Energie50.14716,14.069627.02.2024 14:44:42
126117.12.2025 08:30:39399/112m 46sNavigátorůKladno,Meta50.13474,14.2502820.11.2024 14:34:35
126217.12.2025 08:18:52399/126m 14sNádraží Veleslavín50.09528,14.3453802.12.2024 05:26:29
126317.12.2025 08:30:09399/132m 36sDivoká ŠárkaNádraží Veleslavín50.09549,14.3456419.11.2024 04:36:11
127310.12.2025 17:08:44856/910m 44sZákolany,VystrkovZákolany50.20034,14.2503527.02.2024 14:43:07
127417.12.2025 08:30:37857/92m 37sKralupy n.Vlt.,Městský úřadKralupy n.Vlt.,žel.st.50.24136,14.3113327.02.2024 14:44:48
127516.12.2025 19:35:17857/92m 36sZákolany,VystrkovZákolany50.19684,14.2438701.02.2024 08:00:00
127617.12.2025 08:30:34856/1049m 46sVelvary,školaVelvary,nám.50.28219,14.2356127.02.2024 14:44:42
128020.06.2025 20:52:54414/206m 22sNádraží Veleslavín50.11217,14.2888527.02.2024 14:43:21
128116.12.2025 17:19:28330/72m 25sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1199430.10.2024 04:45:20
128217.12.2025 08:30:30330/61m 40sKladno,MetaNavigátorů50.11301,14.2875731.07.2024 04:44:57
128317.12.2025 08:28:55330/77m 24sNádraží Veleslavín50.09526,14.34522.05.2024 04:45:12
128410.11.2025 07:06:58330/70m 0sKladno,Havlíčkovo náměstí50.11307,14.2875429.08.2024 06:06:30
128828.11.2024 17:43:27330/111m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16377,14.1203201.02.2024 08:00:00
128917.12.2025 08:30:23330/5-0m 30sDivoká ŠárkaNavigátorů50.09301,14.3157927.02.2024 14:44:51
129017.12.2025 08:20:38330/8-0m 2sKladno,Školská50.15305,14.1060127.02.2024 14:44:52
129129.10.2024 17:47:21330/11-0m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1198827.02.2024 14:44:39
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
129411.12.2025 18:51:58399/32m 36sKladno,Energie50.14746,14.069327.02.2024 14:42:53
129517.12.2025 08:29:53399/13m 23sKladno,Energie50.14767,14.0699302.12.2024 05:30:50
129617.12.2025 08:30:34399/32m 34sKladno,gymnasiumKladno,nám.Svobody50.14241,14.0977616.11.2024 04:20:32
129716.12.2025 20:08:05399/25m 19sKladno,Energie50.17708,14.1072204.11.2024 14:14:51
129817.12.2025 08:30:29399/23m 57sKladno,MetaNavigátorů50.13853,14.1392316.11.2024 07:39:39
130116.07.2025 11:50:57699/251m 32sChotětov50.32815,14.8657601.02.2024 08:00:00
131319.11.2024 20:07:22620/10m 40sTřebusiceKoleč,zámek50.19802,14.2174427.02.2024 14:44:14
131429.11.2024 23:23:36620/30m 47sOlovnice50.23498,14.2414427.02.2024 14:44:28
131530.08.2024 23:54:47620/20m 24sKladno,autobusové nádraží50.13022,14.1110901.02.2024 08:00:00
131612.08.2024 13:44:19620/37m 11sKladno,autobusové nádraží50.14573,14.1067501.06.2024 05:00:41
131728.10.2024 19:01:25620/6-0m 14sBleviceKoleč,zámek50.19989,14.2223624.05.2024 04:06:28
132130.11.2024 19:22:03323/70m 53sKoleč,zámek50.1481,14.1055101.02.2024 08:00:00
132230.11.2024 23:33:29620/60m 28sŽelenice50.20299,14.1835827.02.2024 14:44:52
132330.11.2024 00:00:05620/23m 7sKladno,autobusové nádraží50.14586,14.1066201.02.2024 08:00:00
132409.08.2024 17:36:33323/40m 0s49.93242,14.1782901.07.2024 10:19:48
132503.11.2024 14:12:54620/60m 0sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23855,14.315301.02.2024 08:00:00
132618.10.2024 23:43:41620/20m 17sKladno,autobusové nádraží50.14437,14.1104801.02.2024 08:00:00
132711.10.2024 18:17:43323/55m 55sKoleč,zámek50.16751,14.2022903.07.2024 05:38:29
133117.12.2025 08:30:24377/224m 36sLetňany50.12655,14.514927.02.2024 14:44:44
134117.12.2025 07:50:07573/33m 38sČistá50.02742,13.5724327.02.2024 14:44:41
134217.12.2025 07:37:33573/1-0m 31sČistá50.02796,13.5697727.02.2024 14:44:43
134416.12.2025 23:52:22570/23m 20sČistá50.0277,13.5769101.02.2024 08:00:00
135130.07.2024 16:05:01693/35m 21sKatusice,DoubraviceLobeč,zámek50.45868,14.6711627.02.2024 14:44:51
135229.11.2024 16:32:12692/21m 19sKokořín50.4317,14.5677501.02.2024 08:00:00
135418.09.2024 14:41:33696/51m 38sMšeno,žel.st.50.43699,14.6381727.02.2024 14:44:16
135521.10.2024 17:32:20690/51m 41sMšeno50.43722,14.6373301.02.2024 08:00:00
135729.11.2024 17:23:15693/4-0m 46sNosálov,Libovice50.43804,14.6326706.06.2024 11:21:44
135805.12.2025 07:01:32694/218m 16sKokořínKokořín,Janova Ves50.42896,14.5657427.02.2024 14:44:54
135917.12.2025 08:30:38692/20m 2sKokořín,ŠemanoviceKokořín,Březinka50.45323,14.5531901.02.2024 08:00:00
136110.12.2025 06:00:33695/61m 9sLhotka,žel.st.50.39189,14.6016227.02.2024 14:42:37
136217.12.2025 07:37:45696/64m 6sMělník,aut.nádr.50.35049,14.4899201.02.2024 08:00:00
136317.12.2025 08:30:34695/51m 12sVelký Borek,Mělnická VruticeLhotka,Hleďsebe50.36234,14.5672101.02.2024 08:00:00
136417.12.2025 08:30:38693/36m 22sNosálovLobeč,zámek50.46769,14.6763317.10.2024 05:04:33
136515.12.2025 07:48:52697/41m 57sMšeno,žel.st.50.436,14.640410.12.2024 05:44:10
136617.12.2025 08:30:20668/74m 20sMělník,siloMělník,Blata50.35371,14.4977916.12.2024 05:39:30
139028.03.2024 21:08:03541/4-0m 48sMěstec Králové,nám.50.21001,15.3077917.03.2024 05:37:39
139101.12.2024 01:21:48348/15m 49sNeratovice,U Vojtěcha50.25555,14.5594730.11.2024 05:38:51
139310.12.2024 21:36:48435/60m 0sKlučov,Skramníky50.08671,14.4369703.12.2024 04:22:43
139604.02.2024 21:31:13303/40m 0sČerný Most50.12095,14.57301.02.2024 08:00:00
140117.12.2025 08:30:40853/316m 59sNový Bydžov,Terminál HD50.24327,15.4852901.02.2024 08:00:00
140310.12.2025 08:56:50853/3116m 50sNový Bydžov,Terminál HD50.27142,15.4985727.02.2024 14:44:55
141117.12.2025 08:30:29405/6414m 27sMladá Boleslav,aut.st.Černý Most50.41502,14.9292401.02.2024 08:00:00
141201.07.2025 21:29:08405/63-0m 12sVrchlabí,aut.st.50.62004,15.6196328.09.2024 15:18:41
141316.12.2025 19:14:56405/61-1m 57sVrchlabí,aut.st.50.6201,15.6198109.09.2025 19:34:12
141415.12.2025 14:40:18405/645m 18sČerný MostMladá Boleslav,aut.st.50.10867,14.5767701.02.2024 08:00:00
141517.12.2025 08:30:37405/660m 27sJičín,aut.st.Nová Paka,aut.st.50.43293,15.3565501.02.2024 08:00:00
141604.12.2025 19:14:57405/61-1m 29sVrchlabí,aut.st.50.62041,15.6194117.01.2025 11:35:09
141716.12.2025 21:12:20405/62-5m 18sČerný Most50.10911,14.5802301.02.2024 08:00:00
141816.12.2025 21:35:56405/66-1m 8sVrchlabí,aut.st.50.61986,15.6237101.02.2024 08:00:00
141912.12.2025 17:21:59405/641m 50sVrchlabí,aut.st.50.62014,15.6248401.02.2024 08:00:00
142015.12.2025 21:58:31405/630m 33sVrchlabí,aut.st.50.62001,15.6248901.02.2024 08:00:00
142117.12.2025 08:30:35405/629m 35sNová Paka,aut.st.Jičín,aut.st.50.48864,15.5190907.12.2024 06:58:59
142217.12.2025 08:30:33720/68-3m 53sSemily,Terminál50.60443,15.3234104.04.2025 05:42:04
143117.12.2025 08:15:55405/6515m 55sČerný Most50.10896,14.575908.10.2025 14:00:43
143217.12.2025 08:11:16405/615m 59sVrchlabí,aut.st.50.62032,15.6247821.11.2025 09:30:38
144017.12.2025 08:30:22336/225m 50sZličín50.05431,14.2908324.11.2025 14:24:26
144109.03.2025 18:18:42XS5/60m 5sKladno,Ostrovec49.99981,14.34608.03.2025 03:33:45
144217.12.2025 08:30:38347/208m 55sHostivice,Nádraží50.08371,14.2585411.11.2024 05:47:09
144317.12.2025 08:30:23347/195m 2sZličín50.05441,14.2908727.02.2024 14:43:58
144414.12.2025 01:27:50347/313m 13sHostivice,Břve,Sportovní hala49.8995,13.9569101.02.2024 08:00:00
145125.05.2025 21:20:42620/180m 1sKoleč,zámek50.14562,14.1059127.02.2024 14:44:45
146129.11.2024 12:24:25320/90m 19sSmíchovské nádraží50.0399,14.4031227.02.2024 14:44:48
