Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 81 | 15.05.2026 22:46:37 | MHD 2/2 | 0m 6s | Benešov,Černoleská | Benešov,Černý les | 49.77328,14.69676 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 82 | 15.05.2026 22:46:50 | MHD 1/1 | 1m 12s | Benešov,Nová Pražská | Benešov,Nemocnice Rudolfa a Stefanie | 49.78723,14.68388 | 15.03.2024 07:05:10 |
| 83 | 06.05.2026 16:25:01 | MHD 3/3 | 5m 1s | Benešov,Terminál | Benešov,Dukelská | 49.77921,14.68421 | 27.02.2024 14:43:56 |
| 84 | 15.05.2026 22:46:49 | MHD 1/5 | 2m 11s | Benešov,Na Bezděkově | Benešov,Zapova | 49.78334,14.69376 | 27.02.2024 14:44:39 |
| 85 | 15.05.2026 22:46:44 | MHD 2/4 | 0m 44s | Benešov,Antuškova | Benešov,Technické služby | 49.78662,14.68893 | 04.07.2025 05:56:36 |
| 91 | 07.05.2026 19:24:58 | BB2/93 | 0m 42s | Budějovická | 50.08025,14.53292 | 27.02.2024 14:43:10 | |
| 92 | 15.05.2026 18:37:14 | BB1/91 | 0m 51s | Budějovická | 50.08011,14.53288 | 27.02.2024 14:44:57 | |
| 93 | 15.05.2026 18:30:48 | BB2/92 | -0m 21s | Budějovická | 50.08019,14.53288 | 27.02.2024 14:43:48 | |
| 103 | 20.03.2024 10:14:02 | 177/1 | 0m 0s | Poliklinika Mazurská | 50.12166,14.51108 | 20.03.2024 10:12:42 | |
| 108 | 20.10.2024 11:05:14 | 351/1 | 0m 0s | Čakovičky | 50.10405,14.47482 | 20.10.2024 11:04:45 | |
| 111 | 30.08.2024 00:44:32 | 911/55 | 36m 51s | Letňanská | Nový Prosek | 50.12697,14.5148 | 30.08.2024 00:44:32 |
| 401 | 11.01.2026 05:20:41 | 59/4 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10555,14.27159 | 11.01.2026 05:19:41 | |
| 402 | 15.09.2024 05:21:31 | 59/1 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.09537,14.3452 | 29.02.2024 18:38:10 | |
| 403 | 11.01.2026 05:20:49 | 59/7 | 6m 9s | Nádraží Veleslavín | 50.09528,14.34482 | 11.01.2026 04:41:49 | |
| 404 | 08.09.2025 05:21:45 | 59/12 | 0m 45s | Navigátorů | Nová Šárka | 50.09349,14.30313 | 09.10.2024 13:28:53 |
| 405 | 11.01.2026 05:19:50 | 59/1 | 17m 50s | Terminál 1 | Terminál 2 | 50.10763,14.26856 | 11.01.2026 05:19:50 |
| 406 | 11.01.2026 05:19:39 | 59/5 | 0m 39s | Navigátorů | K Letišti | 50.09347,14.30416 | 05.03.2024 07:43:01 |
| 407 | 08.09.2025 05:20:31 | 59/11 | 0m 6s | Nádraží Veleslavín | 50.09538,14.34526 | 08.09.2025 04:58:31 | |
| 408 | 08.09.2025 05:20:58 | 59/10 | 0m 23s | Nádraží Veleslavín | 50.09531,14.34487 | 23.03.2025 04:19:14 | |
| 409 | 21.02.2025 16:28:14 | 225/1 | 0m 0s | 50.07511,14.30094 | 16.09.2024 20:51:43 | ||
| 411 | 23.03.2025 05:21:20 | 59/7 | 0m 22s | Nádraží Veleslavín | 50.09532,14.34482 | 15.09.2024 04:37:49 | |
| 412 | 15.09.2024 05:22:22 | 59/4 | 0m 22s | Terminál 2 | Schengenská | 50.10556,14.26785 | 30.05.2024 19:39:12 |
| 413 | 08.09.2025 05:21:16 | 59/2 | 0m 16s | Terminál 1 | Terminál 2 | 50.10704,14.2679 | 08.09.2025 05:14:35 |
| 414 | 31.05.2024 21:20:18 | 125/2 | 0m 0s | 50.07472,14.30328 | 31.05.2024 21:20:18 | ||
| 415 | 21.05.2024 20:04:40 | 225/1 | -1m 59s | Reinerova | Radnice Řepy | 50.07453,14.31 | 21.05.2024 20:01:10 |
| 418 | 15.09.2024 05:22:37 | 59/5 | 0m 37s | Terminál 3 | U Hangáru | 50.0992,14.28867 | 28.02.2024 16:10:42 |
| 419 | 23.03.2025 05:21:02 | 59/1 | -1m 38s | Nádraží Veleslavín | 50.09538,14.34521 | 23.03.2025 04:57:32 | |
| 509 | 28.02.2024 20:25:24 | 225/1 | 0m 0s | 50.12593,14.51548 | 28.02.2024 20:25:24 | ||
| 515 | 09.02.2026 19:05:22 | 121/1 | 0m 0s | 50.12164,14.51185 | 09.02.2026 12:10:55 | ||
| 516 | 28.04.2026 15:28:34 | 121/1 | 1m 31s | Nádraží Braník | 50.12131,14.5116 | 28.04.2026 13:08:26 | |
| 517 | 28.04.2026 15:59:34 | 121/1 | 0m 0s | Poliklinika Budějovická | 50.12129,14.51166 | 28.04.2026 13:06:51 | |
| 518 | 28.04.2026 16:54:10 | 121/1 | 0m 0s | Nádraží Braník | 50.12132,14.5117 | 28.04.2026 13:11:21 | |
| 519 | 28.04.2026 16:51:34 | 121/1 | 0m 0s | 50.12131,14.51175 | 28.04.2026 12:52:14 | ||
| 520 | 28.04.2026 16:52:04 | 121/1 | 0m 0s | 50.12132,14.51177 | 28.04.2026 13:12:48 | ||
| 521 | 04.05.2026 17:34:04 | 121/1 | 0m 0s | 50.07605,14.30601 | 04.05.2026 15:37:43 | ||
| 522 | 28.04.2026 15:38:04 | 121/1 | 0m 0s | Poliklinika Budějovická | 50.1216,14.51186 | 28.04.2026 12:24:36 | |
| 523 | 09.05.2026 17:31:00 | 121/1 | 0m 0s | 50.07602,14.30613 | 09.05.2026 13:05:55 | ||
| 529 | 13.05.2026 18:07:59 | 121/1 | 0m 0s | 50.07589,14.30615 | 13.05.2026 17:55:37 | ||
| 534 | 14.05.2026 18:09:06 | 121/1 | 0m 0s | 50.07587,14.30597 | 14.05.2026 17:02:59 | ||
| 620 | 03.11.2024 22:37:27 | 400/5 | -2m 39s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76367,14.54675 | 22.09.2024 18:37:23 | |
| 777 | 01.08.2025 23:33:14 | 427/4 | -2m 31s | Mimoň,Žitavská | 50.66547,14.72649 | 21.07.2025 14:42:33 | |
| 1007 | 17.05.2024 22:01:11 | 399/1 | 0m 40s | Libušín,náměstí | 50.17664,14.10252 | 06.05.2024 08:19:39 | |
| 1011 | 15.05.2026 20:07:14 | 344/4 | 1m 22s | Černý Most | 50.11398,14.43616 | 27.02.2024 14:43:13 | |
| 1012 | 14.05.2026 05:03:32 | 303/4 | 0m 0s | Černý Most | 50.11735,14.60193 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1013 | 15.05.2026 19:22:18 | 303/6 | 2m 27s | Černý Most | 50.11742,14.6019 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1014 | 31.12.2025 18:30:24 | 620/20 | 0m 29s | Kralupy n.Vlt.,žel.st. | 50.24084,14.31646 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1015 | 27.03.2026 22:54:32 | 620/19 | -0m 24s | Koleč,zámek | 50.19825,14.21267 | 27.02.2024 14:44:47 | |
| 1016 | 29.11.2024 19:31:57 | 399/4 | -1m 12s | Kladno,u kostela | 50.17386,14.10934 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1017 | 29.11.2024 19:01:37 | 399/7 | 2m 0s | Kladno,u kostela | 50.14098,14.07108 | 27.02.2024 14:44:51 | |
| 1018 | 29.11.2024 20:42:18 | 399/3 | 4m 56s | Kladno,nám.Svobody | 50.17381,14.10801 | 27.02.2024 14:43:58 | |
| 1020 | 22.11.2024 23:19:45 | 399/2 | 3m 10s | Smečno | 50.1739,14.1093 | 27.02.2024 14:44:45 | |
| 1051 | 20.11.2024 14:18:03 | 389/2 | 3m 3s | Louny,Luna | 50.35574,13.77838 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1052 | 29.11.2024 14:35:29 | 389/2 | 3m 43s | Louny,Luna | 50.35563,13.77794 | 27.02.2024 14:44:05 | |
| 1053 | 30.11.2024 14:28:44 | 389/1 | 1m 20s | Louny,Luna | 50.35509,13.77766 | 27.02.2024 14:43:25 | |
| 1054 | 30.11.2024 22:22:21 | 389/2 | 6m 12s | Louny,Luna | 50.35564,13.77815 | 27.02.2024 14:44:59 | |
| 1055 | 15.05.2026 16:55:12 | 468/25 | -1m 4s | Černouček | 50.42792,14.24459 | 27.02.2024 14:44:50 | |
| 1056 | 15.05.2026 19:35:13 | 475/22 | -1m 32s | Horní Počaply | 50.42783,14.24466 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1057 | 13.05.2026 17:11:42 | 400/53 | 7m 32s | Nový Bor,nám.Míru | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76369,14.5468 | 27.02.2024 14:44:32 |
| 1058 | 15.05.2026 18:49:04 | 464/27 | 1m 51s | Vraňany,Žel.st. | Vraňany,Škola | 50.32359,14.36416 | 27.02.2024 14:44:43 |
| 1059 | 20.04.2025 16:01:33 | 467/63 | 6m 39s | Roudnice n.L.,Purkyňovo nám. | 50.42785,14.24454 | 27.02.2024 14:44:26 | |
| 1060 | 10.05.2026 21:32:25 | 415/87 | -2m 3s | Žatec,aut.nádr. | 50.33231,13.53737 | 23.10.2024 04:44:35 | |
| 1061 | 14.05.2026 21:35:45 | 415/33 | 0m 39s | Kadaň,aut.nádr. | 50.33229,13.53742 | 09.10.2024 04:19:40 | |
| 1062 | 15.05.2026 21:35:39 | 415/33 | 0m 34s | Kadaň,aut.nádr. | 50.33222,13.53735 | 09.10.2024 06:23:42 | |
| 1065 | 27.03.2024 18:51:56 | 415/33 | -1m 3s | Žatec,aut.nádr. | 50.33698,13.53278 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1066 | 29.08.2024 17:16:02 | 400/58 | 11m 2s | Nový Bor,aut.nádr. | Nový Bor,Liberecká | 50.7636,14.54949 | 27.02.2024 14:44:33 |
| 1067 | 04.08.2024 14:32:15 | 415/1 | 5m 15s | Krupá,Šustna | Krušovice | 50.17284,13.74026 | 27.02.2024 14:44:28 |
| 1068 | 29.11.2024 18:12:53 | 467/2 | 4m 22s | Roudnice n.L.,ČSAD | 50.42783,14.24456 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1069 | 29.11.2024 23:43:45 | 732/4 | -0m 28s | Bělá p.Bezd.,Bezdědice | 50.68988,14.51996 | 27.02.2024 14:44:21 | |
| 1071 | 22.11.2024 18:44:21 | 414/1 | 5m 59s | Terminál 1 | 50.10741,14.26927 | 27.02.2024 14:44:52 | |
| 1072 | 15.02.2024 06:04:06 | 467/2 | 26m 6s | Liblice | Byšice | 50.31273,14.59108 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1073 | 29.11.2024 16:26:59 | 732/3 | -0m 20s | Bělá p.Bezd.,Bezdědice | 50.56187,14.6514 | 27.02.2024 14:44:35 | |
| 1074 | 23.09.2024 08:15:46 | 468/3 | 3m 44s | Mělník,aut.nádr. | 50.4201,14.26318 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1075 | 14.11.2024 19:10:39 | 400/55 | 6m 6s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.71111,14.54469 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1076 | 29.11.2024 09:42:37 | 400/55 | 4m 14s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76328,14.54659 | 27.02.2024 14:44:48 | |
| 1077 | 07.11.2024 18:23:23 | 400/58 | 25m 54s | Rumburk,žel.st. | 50.9561,14.54529 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1078 | 03.11.2024 15:49:17 | 400/56 | 5m 51s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76333,14.54674 | 27.02.2024 14:44:40 | |
| 1079 | 29.11.2024 09:51:15 | 400/57 | 17m 17s | Varnsdorf,aut.nádr. | 50.91132,14.61708 | 27.02.2024 14:44:44 | |
| 1081 | 15.05.2026 21:45:26 | 400/58 | 7m 14s | Rumburk,žel.st. | 50.95587,14.5454 | 09.10.2024 12:54:35 | |
| 1082 | 15.05.2026 21:56:10 | 400/51 | 3m 1s | Mělník,Podolí | 50.3692,14.46504 | 27.02.2024 14:44:15 | |
| 1083 | 15.05.2026 19:58:22 | 400/59 | 1m 18s | Varnsdorf,aut.nádr. | 50.90783,14.61416 | 26.10.2024 07:04:28 | |
| 1084 | 15.05.2026 17:06:06 | 400/55 | 27m 18s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76373,14.54671 | 01.11.2024 05:05:13 | |
| 1085 | 15.05.2026 19:24:14 | 400/52 | -2m 13s | Střížkov | 50.1265,14.51497 | 12.03.2024 13:55:14 | |
| 1086 | 15.05.2026 19:45:11 | 400/54 | 17m 19s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76369,14.5468 | 19.03.2024 04:31:18 | |
| 1087 | 15.05.2026 18:29:19 | 400/56 | 41m 2s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76362,14.54633 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1088 | 15.05.2026 18:52:00 | 400/57 | 9m 51s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76376,14.54641 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1089 | 15.05.2026 22:46:48 | 400/53 | -0m 46s | Střížkov | Mělník,U Hřiště | 50.17526,14.45539 | 23.11.2024 05:54:45 |
| 1090 | 07.05.2026 17:17:52 | 400/55 | 20m 0s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.7634,14.54669 | 27.02.2024 14:44:46 | |
| 1091 | 13.05.2026 11:35:39 | 400/53 | 10m 27s | Nový Bor,Liberecká | 50.76622,14.54169 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1092 | 20.11.2024 20:30:17 | 400/53 | 26m 50s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76324,14.54595 | 27.02.2024 14:44:48 | |
| 1094 | 11.11.2024 18:57:42 | 400/55 | 5m 18s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76335,14.5467 | 27.02.2024 14:44:09 | |
| 1095 | 09.10.2024 14:12:13 | 400/59 | 10m 32s | Nový Bor,aut.nádr. | 50.76317,14.54646 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1101 | 14.08.2024 06:15:45 | 242/1 | 0m 45s | Lipence | Dolnočernošická | 49.95965,14.35277 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1103 | 12.05.2026 23:22:19 | 446/80 | 0m 17s | Kytín,náves | 49.86021,14.25486 | 27.02.2024 14:53:13 | |
| 1104 | 15.05.2026 22:26:40 | 446/80 | 0m 0s | Mníšek p.Brdy,kaple | 49.84083,14.24643 | 27.02.2024 14:44:33 | |
| 1105 | 24.03.2026 12:21:59 | 672/92 | 9m 59s | Lety,Obchodní centrum | Lety,Karlštejnská | 49.92402,14.26015 | 11.03.2024 05:32:09 |
| 1106 | 15.05.2026 20:14:05 | 242/3 | 0m 21s | Dolnočernošická | Dolní Černošice | 49.96216,14.33086 | 27.02.2024 14:44:51 |
| 1107 | 15.05.2026 18:00:34 | 672/92 | 3m 23s | Všenory,Horní Mokropsy | 49.93506,14.31923 | 27.02.2024 14:44:40 | |
| 1108 | 15.05.2026 21:33:47 | 243/1 | 0m 45s | Kazín | 49.95158,14.33956 | 27.02.2024 14:44:37 | |
| 1109 | 07.05.2026 21:01:26 | 242/1 | 1m 56s | Dolnočernošická | Dolní Černošice | 49.96165,14.3303 | 27.02.2024 14:44:36 |
| 1110 | 15.05.2026 16:31:57 | 448/91 | 3m 43s | Mníšek p.Brdy,náměstí | 49.87001,14.26835 | 17.10.2024 13:56:33 | |
| 1111 | 15.05.2026 22:46:27 | 449/90 | 2m 57s | Čisovice,Bojov | 49.86443,14.32163 | 29.04.2024 13:26:23 | |
| 1113 | 15.05.2026 17:49:24 | 688/82 | 0m 52s | Mníšek p.Brdy,náměstí | 49.87025,14.26915 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1115 | 15.05.2026 11:18:14 | 688/82 | 0m 0s | Mníšek p.Brdy,náměstí | 49.87017,14.26914 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1116 | 15.05.2026 22:46:23 | 688/88 | -0m 52s | Malá Hraštice | 49.80764,14.27882 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1118 | 23.10.2025 14:56:11 | 688/82 | 14m 11s | Mníšek p.Brdy,náměstí | Mníšek p.Brdy,Pražská | 49.86668,14.25953 | 27.02.2024 14:44:39 |
| 1119 | 20.03.2026 17:35:06 | 688/82 | -0m 3s | Mníšek p.Brdy,náměstí | 49.87022,14.26915 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1120 | 11.05.2026 07:22:05 | 525/40 | 1m 52s | Nový Knín | 49.78923,14.29131 | 27.02.2024 14:44:39 | |
| 1121 | 15.05.2026 07:24:51 | 525/40 | 2m 17s | Nový Knín | 49.78876,14.2907 | 27.02.2024 14:44:48 | |
| 1122 | 15.05.2026 20:27:46 | 361/58 | 0m 45s | Nový Knín | 49.78465,14.29458 | 27.02.2024 14:44:49 | |
| 1123 | 15.05.2026 19:57:58 | 440/44 | 0m 9s | Štěchovice | 49.86498,14.4159 | 27.02.2024 14:44:03 | |
| 1124 | 15.05.2026 18:43:31 | 525/56 | -0m 32s | Nový Knín | 49.7848,14.29443 | 27.02.2024 14:44:44 | |
| 1125 | 15.05.2026 19:56:31 | 688/83 | -0m 33s | Mníšek p.Brdy,náměstí | 49.86931,14.26672 | 27.02.2024 14:44:55 | |
| 1126 | 15.05.2026 18:40:12 | 440/43 | 1m 4s | Štěchovice | 49.86501,14.41567 | 27.02.2024 14:44:02 | |
| 1127 | 15.05.2026 19:23:20 | 338/47 | 0m 11s | Hradištko,Pikovice,most | 49.86793,14.40974 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1128 | 15.05.2026 16:40:19 | 440/49 | -1m 13s | Štěchovice | 49.82499,14.38969 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1129 | 14.05.2026 21:04:59 | 447/61 | 6m 15s | Mníšek p.Brdy,Čisovická | Mníšek p.Brdy,Pražská | 49.86967,14.26752 | 27.02.2024 14:42:58 |
| 1130 | 15.05.2026 21:17:09 | 688/84 | -0m 19s | Nový Knín | 49.7773,14.16669 | 27.02.2024 14:43:53 | |
| 1131 | 15.05.2026 22:46:46 | 338/51 | 1m 46s | Smíchovské nádraží | Lihovar | 50.06101,14.40922 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1132 | 15.05.2026 22:22:11 | 517/85 | 2m 17s | Příbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 49.68593,14.00641 | 27.02.2024 14:43:06 | |
| 1133 | 15.05.2026 17:58:39 | 439/52 | 2m 42s | Nový Knín | 49.78924,14.29118 | 13.05.2024 12:24:31 | |
| 1134 | 15.05.2026 15:35:26 | 446/81 | 0m 15s | Dobříš,nám. | 49.87019,14.26921 | 02.09.2024 05:38:40 | |
| 1135 | 15.05.2026 17:07:08 | 449/60 | 8m 40s | Mníšek p.Brdy,náměstí | 49.87039,14.26921 | 31.08.2024 06:51:40 | |
| 1136 | 15.05.2026 17:19:48 | 390/46 | 1m 20s | Štěchovice,Třebenice | 49.82453,14.43923 | 25.11.2024 12:27:31 | |
| 1137 | 15.05.2026 19:38:10 | 361/57 | -0m 15s | Nový Knín | 49.78465,14.29462 | 25.11.2024 10:08:35 | |
| 1138 | 15.05.2026 19:52:07 | 390/48 | 3m 6s | Štěchovice,Třebenice | 49.8245,14.43894 | 18.11.2024 11:25:36 | |
| 1139 | 15.05.2026 21:29:20 | 688/87 | 1m 32s | Mníšek p.Brdy,náměstí | 49.86937,14.26687 | 27.11.2024 14:50:10 | |
| 1140 | 15.05.2026 22:46:33 | 361/54 | 1m 6s | Dobříš,nám. | Dobříš,Kostelíček | 49.78132,14.17271 | 02.12.2024 05:21:18 |
| 1141 | 15.05.2026 22:46:40 | 361/55 | 1m 10s | Most Závodu míru | Zbraslavské náměstí | 49.97493,14.39508 | 25.11.2024 13:33:17 |
| 1142 | 15.05.2026 22:46:45 | 390/41 | 1m 40s | Davle,obec | Davle,U Kiliána | 49.88921,14.39802 | 01.12.2024 17:25:32 |
| 1143 | 15.05.2026 20:40:37 | 390/45 | -0m 42s | Štěchovice,Třebenice | 49.78662,14.30403 | 02.12.2024 04:59:41 | |
| 1144 | 15.05.2026 18:06:38 | 338/42 | 0m 0s | Hradištko,Pikovice,most | 49.87704,14.42626 | 02.12.2024 03:53:57 | |
| 1145 | 15.05.2026 19:29:27 | 525/53 | -0m 11s | Nový Knín,Libčice | 49.75575,14.30773 | 01.12.2024 03:58:30 | |
| 1146 | 25.02.2026 16:24:24 | 688/83 | -1m 8s | Nový Knín | 49.78466,14.29446 | 08.01.2025 05:14:54 | |
| 1147 | 15.05.2026 21:11:13 | 447/61 | 12m 29s | Mníšek p.Brdy,Čisovická | Mníšek p.Brdy,Pražská | 49.86972,14.26754 | 07.01.2025 13:36:29 |
| 1156 | 06.12.2024 17:47:39 | 688/42 | 5m 33s | Mníšek p.Brdy,náměstí | 49.86969,14.26748 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1161 | 15.05.2026 22:45:48 | 318/13 | -1m 12s | Jíloviště,Cukrák | Jíloviště | 49.93509,14.35704 | 27.02.2024 14:43:46 |
| 1166 | 25.03.2024 09:34:34 | 320/2 | 8m 36s | Smíchovské nádraží | 50.06231,14.40896 | 27.02.2024 14:44:41 | |
| 1167 | 29.11.2024 21:38:06 | 320/3 | -1m 38s | Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U Křížku | Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota | 49.86435,14.23847 | 27.02.2024 14:44:35 |
| 1168 | 01.12.2024 00:25:35 | 320/7 | 1m 21s | Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota | 49.86965,14.26732 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1169 | 22.11.2024 18:24:59 | 320/9 | -1m 13s | Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota | 49.8696,14.26724 | 27.02.2024 14:44:48 | |
| 1170 | 29.11.2024 18:40:49 | 317/6 | -2m 51s | Mníšek p.Brdy,U Šibence | 49.86948,14.26711 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1171 | 22.11.2024 14:19:39 | 320/6 | 9m 39s | Smíchovské nádraží | Lihovar | 50.06248,14.40885 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1172 | 30.11.2024 23:38:36 | 446/5 | -0m 34s | Kytín,náves | 49.87023,14.26833 | 27.02.2024 14:44:47 | |
| 1173 | 23.11.2024 22:58:11 | 318/8 | -0m 54s | Trnová | 49.91583,14.34969 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1174 | 24.11.2024 02:50:01 | 961/4 | 2m 34s | Dobříš,nám. | 49.7817,14.17062 | 27.02.2024 14:44:53 | |
| 1175 | 23.11.2024 22:11:35 | 318/6 | 1m 28s | Jíloviště | 49.86955,14.26729 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1176 | 10.05.2026 08:41:51 | 317/1 | 11m 51s | Smíchovské nádraží | Lihovar | 50.0623,14.4092 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1177 | 15.05.2026 22:45:06 | 320/1 | 0m 0s | Smíchovské nádraží | 50.06211,14.40909 | 27.02.2024 14:44:48 | |
| 1178 | 13.05.2026 23:44:29 | 320/1 | 2m 18s | Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota | 49.8666,14.24365 | 15.05.2024 14:10:14 | |
| 1179 | 15.05.2026 22:46:29 | 320/4 | 1m 11s | Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota | 49.86952,14.26711 | 27.02.2024 14:43:36 | |
| 1180 | 25.04.2026 14:07:36 | 320/6 | 2m 52s | Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota | 49.87029,14.26825 | 27.02.2024 14:44:41 | |
| 1181 | 29.11.2024 20:40:46 | 533/53 | 13m 10s | Žiželice,nám. | 50.10595,15.36832 | 27.02.2024 14:44:27 | |
| 1182 | 10.01.2025 16:20:25 | 377/24 | 1m 41s | Kostelec n.L.,Nám. | 50.23379,14.5901 | 31.05.2024 04:05:33 | |
| 1184 | 16.01.2026 16:08:24 | 377/24 | 1m 13s | Kostelec n.L.,Nám. | 50.23079,14.58819 | 27.02.2024 14:44:46 | |
| 1187 | 15.05.2026 16:37:24 | 377/24 | 1m 55s | Kostelec n.L.,Nám. | 50.19086,14.71367 | 24.02.2025 12:01:00 | |
| 1205 | 26.11.2024 17:36:07 | 579/1 | 6m 12s | Roztoky,škola | 50.02275,13.87301 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1206 | 07.04.2026 17:29:45 | 579/1 | 2m 45s | Roztoky,škola | 50.0226,13.87289 | 27.02.2024 14:44:44 | |
| 1207 | 15.05.2026 17:27:37 | 579/1 | 0m 39s | Roztoky,škola | 50.02252,13.87305 | 30.10.2024 04:42:51 | |
| 1211 | 21.11.2024 07:49:10 | 431/7 | 10m 48s | Kochánky | 50.29196,14.82671 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1212 | 15.10.2024 08:07:02 | 442/3 | 7m 26s | Benátky n.Jiz.,aut.st. | 50.28599,14.82755 | 27.02.2024 14:44:43 | |
| 1213 | 15.11.2024 07:33:34 | 431/2 | 3m 56s | Lysá n.L.,žel.st. | 50.19604,14.84162 | 27.02.2024 14:44:50 | |
| 1214 | 08.10.2024 16:32:18 | 431/1 | 8m 1s | Bezno | 50.24896,14.76895 | 27.02.2024 14:44:34 | |
| 1215 | 19.09.2024 18:32:00 | 431/3 | 4m 7s | Předměřice n.Jiz.,Kačov | Předměřice n.Jiz.,u kostela | 50.25587,14.78126 | 01.02.2024 08:00:00 |
| 1216 | 27.07.2024 18:12:19 | 714/7 | 0m 0s | Kněžmost,nám. | Kněžmost,nám. | 50.48952,15.03795 | 27.02.2024 14:44:44 |
| 1221 | 19.09.2024 16:42:07 | 442/4 | -0m 27s | Benátky n.Jiz.,aut.st. | 50.28602,14.82745 | 27.02.2024 14:44:47 | |
| 1222 | 29.11.2024 23:36:08 | 442/6 | 0m 19s | Lysá n.L.,žel.st. | 50.20527,14.84464 | 27.02.2024 14:43:27 | |
| 1223 | 18.11.2024 13:46:24 | 442/5 | 1m 46s | Strašnov | Brodce,Obecní úřad | 50.34942,14.88669 | 27.02.2024 14:44:47 |
| 1240 | 15.05.2026 18:59:00 | 666/14 | -0m 53s | Brandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st. | 50.18314,14.65706 | 27.10.2025 04:47:13 | |
| 1241 | 15.05.2026 20:48:18 | 370/5 | -0m 3s | Kralupy n.Vlt.,Městský úřad | 50.24056,14.31568 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1242 | 15.05.2026 20:49:37 | 379/11 | 0m 31s | Brandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st. | 50.20028,14.68378 | 27.02.2024 14:44:47 | |
| 1243 | 14.03.2026 10:20:25 | 720/28 | 5m 38s | Černý Most | 50.07585,14.33007 | 27.02.2024 14:44:48 | |
| 1244 | 10.05.2026 21:56:46 | 720/28 | 2m 3s | Turnov,Na Lukách | 50.43459,15.35505 | 01.02.2024 08:00:00 | |
| 1245 | 15.05.2026 14:49:38 | 368/31 | 4m 0s | Předboj | 50.25644,14.50773 | 27.02.2024 14:44:47 | |
| 1246 | 15.05.2026 22:46:38 | 374/14 | 0m 30s | Kobylisy | 50.12645,14.45778 | 27.02.2024 14:44:45 | |
| 1247 | 05.05.2026 20:26:14 | 377/21 | -1m 46s | Letňany | 50.07921,14.3444 | 04.09.2024 13:48:35 | |
| 1248 | 15.05.2026 22:24:25 | 370/21 | -1m 39s | Postřižín,U Kapličky | 50.24236,14.45587 | 09.12.2024 13:11:29 | |
| 1249 | 15.05.2026 17:33:37 | 379/12 | 1m 19s | Brandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st. | 50.19742,14.67853 | 04.06.2025 13:45:15 | |
| 1251 | 15.05.2026 19:08:24 | 330/17 | -1m 9s | Libušín,náměstí | 50.18849,14.11128 | 27.02.2024 14:44:54 | |
| 1252 | 15.05.2026 18:52:44 | 650/19 | -0m 14s | Kladno,nám.Svobody | 50.15472,14.10731 | 27.02.2024 14:44:52 | |
| 1253 | 15.05.2026 22:46:37 | 650/18 | -2m 3s | Kladno,nám.Svobody | Kladno,autobusové nádraží | 50.14624,14.09673 | 27.02.2024 14:44:50 |
| 1254 | 15.05.2026 18:26:29 | 330/16 | 0m 23s | Kladno,Havlíčkovo náměstí | 50.18856,14.11125 | 27.02.2024 14:44:50 | |
| 1256 | 28.11.2024 18:45:13 | 342/93 | 1m 38s | Pchery,Theodor | 50.1885,14.1111 | 01.02.2024 08:00:00 | |
