Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
8114.03.2026 17:55:26MHD 2/525m 37sBenešov,Černý lesBenešov,Mariánovice,rozc.49.76686,14.6813501.02.2024 08:00:00
8214.03.2026 17:59:55MHD 1/510m 2sBenešov,U Náhonu49.76667,14.6813615.03.2024 07:05:10
8327.02.2026 16:00:41MHD 3/30m 0sBenešov,Vidlákova LhotaChlístov49.81414,14.6550527.02.2024 14:43:56
8413.03.2026 15:47:41MHD 1/57m 6sBenešov,TerminálBenešov,Dukelská49.78016,14.6832527.02.2024 14:44:39
8509.03.2026 16:26:15MHD 6/45m 15sBenešov,TerminálBenešov,Konopišťská49.77885,14.6840504.07.2025 05:56:36
9113.03.2026 18:37:06BB2/93-0m 23sBudějovická50.08023,14.5329627.02.2024 14:43:10
9213.03.2026 18:36:35BB1/910m 53sBudějovická50.08014,14.532827.02.2024 14:44:57
9313.03.2026 18:32:47BB2/921m 2sBudějovická50.08019,14.5328727.02.2024 14:43:48
10320.03.2024 10:14:02177/10m 0sPoliklinika Mazurská50.12166,14.5110820.03.2024 10:12:42
10820.10.2024 11:05:14351/10m 0sČakovičky50.10405,14.4748220.10.2024 11:04:45
11130.08.2024 00:44:32911/5536m 51sLetňanskáNový Prosek50.12697,14.514830.08.2024 00:44:32
40111.01.2026 05:20:4159/40m 0sTerminál 150.10555,14.2715911.01.2026 05:19:41
40215.09.2024 05:21:3159/10m 0sNádraží Veleslavín50.09537,14.345229.02.2024 18:38:10
40311.01.2026 05:20:4959/76m 9sNádraží Veleslavín50.09528,14.3448211.01.2026 04:41:49
40408.09.2025 05:21:4559/120m 45sNavigátorůNová Šárka50.09349,14.3031309.10.2024 13:28:53
40511.01.2026 05:19:5059/117m 50sTerminál 1Terminál 250.10763,14.2685611.01.2026 05:19:50
40611.01.2026 05:19:3959/50m 39sNavigátorůK Letišti50.09347,14.3041605.03.2024 07:43:01
40708.09.2025 05:20:3159/110m 6sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452608.09.2025 04:58:31
40808.09.2025 05:20:5859/100m 23sNádraží Veleslavín50.09531,14.3448723.03.2025 04:19:14
40921.02.2025 16:28:14225/10m 0s50.07511,14.3009416.09.2024 20:51:43
41123.03.2025 05:21:2059/70m 22sNádraží Veleslavín50.09532,14.3448215.09.2024 04:37:49
41215.09.2024 05:22:2259/40m 22sTerminál 2Schengenská50.10556,14.2678530.05.2024 19:39:12
41308.09.2025 05:21:1659/20m 16sTerminál 1Terminál 250.10704,14.267908.09.2025 05:14:35
41431.05.2024 21:20:18125/20m 0s50.07472,14.3032831.05.2024 21:20:18
41521.05.2024 20:04:40225/1-1m 59sReinerovaRadnice Řepy50.07453,14.3121.05.2024 20:01:10
41815.09.2024 05:22:3759/50m 37sTerminál 3U Hangáru50.0992,14.2886728.02.2024 16:10:42
41923.03.2025 05:21:0259/1-1m 38sNádraží Veleslavín50.09538,14.3452123.03.2025 04:57:32
50928.02.2024 20:25:24225/10m 0s50.12593,14.5154828.02.2024 20:25:24
51509.02.2026 19:05:22121/10m 0s50.12164,14.5118509.02.2026 12:10:55
62003.11.2024 22:37:27400/5-2m 39sNový Bor,aut.nádr.50.76367,14.5467522.09.2024 18:37:23
77701.08.2025 23:33:14427/4-2m 31sMimoň,Žitavská50.66547,14.7264921.07.2025 14:42:33
100717.05.2024 22:01:11399/10m 40sLibušín,náměstí50.17664,14.1025206.05.2024 08:19:39
101112.03.2026 19:40:08344/41m 47sČerný Most50.10982,14.4976627.02.2024 14:43:13
101214.03.2026 20:44:20303/813m 49sČerný Most50.11742,14.6020301.02.2024 08:00:00
101315.03.2026 20:43:48303/812m 6sČerný Most50.11735,14.6018701.02.2024 08:00:00
101431.12.2025 18:30:24620/200m 29sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.24084,14.3164601.02.2024 08:00:00
101513.03.2026 23:20:14620/191m 53sKoleč,zámek50.14587,14.1064527.02.2024 14:44:47
101629.11.2024 19:31:57399/4-1m 12sKladno,u kostela50.17386,14.1093401.02.2024 08:00:00
101729.11.2024 19:01:37399/72m 0sKladno,u kostela50.14098,14.0710827.02.2024 14:44:51
101829.11.2024 20:42:18399/34m 56sKladno,nám.Svobody50.17381,14.1080127.02.2024 14:43:58
102022.11.2024 23:19:45399/23m 10sSmečno50.1739,14.109327.02.2024 14:44:45
105120.11.2024 14:18:03389/23m 3sLouny,Luna50.35574,13.7783801.02.2024 08:00:00
105229.11.2024 14:35:29389/23m 43sLouny,Luna50.35563,13.7779427.02.2024 14:44:05
105330.11.2024 14:28:44389/11m 20sLouny,Luna50.35509,13.7776627.02.2024 14:43:25
105430.11.2024 22:22:21389/26m 12sLouny,Luna50.35564,13.7781527.02.2024 14:44:59
105515.03.2026 21:21:43467/733m 36sMladá Boleslav,AKUMAMladá Boleslav,Viničná50.41164,14.9103427.02.2024 14:44:50
105613.03.2026 19:49:22475/220m 27sHorní Počaply50.42783,14.2445901.02.2024 08:00:00
105715.03.2026 16:03:18467/633m 17sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42787,14.2445727.02.2024 14:44:32
105813.03.2026 16:55:23468/25-3m 29sČernouček50.42786,14.244627.02.2024 14:44:43
105920.04.2025 16:01:33467/636m 39sRoudnice n.L.,Purkyňovo nám.50.42785,14.2445427.02.2024 14:44:26
106015.03.2026 20:34:41415/88-0m 13sŽatec,aut.nádr.50.33577,13.5358723.10.2024 04:44:35
106115.03.2026 21:21:12415/87-1m 48sŽatec,Volyň.Čechů OSPŽatec,Sv.Čecha50.31801,13.5450909.10.2024 04:19:40
106213.03.2026 21:33:49415/33-1m 13sKadaň,aut.nádr.50.33233,13.5373809.10.2024 06:23:42
106527.03.2024 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02.2024 08:00:00
106629.08.2024 17:16:02400/5811m 2sNový Bor,aut.nádr.Nový Bor,Liberecká50.7636,14.5494927.02.2024 14:44:33
106704.08.2024 14:32:15415/15m 15sKrupá,ŠustnaKrušovice50.17284,13.7402627.02.2024 14:44:28
106829.11.2024 18:12:53467/24m 22sRoudnice n.L.,ČSAD50.42783,14.2445601.02.2024 08:00:00
106929.11.2024 23:43:45732/4-0m 28sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.68988,14.5199627.02.2024 14:44:21
107122.11.2024 18:44:21414/15m 59sTerminál 150.10741,14.2692727.02.2024 14:44:52
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
107329.11.2024 16:26:59732/3-0m 20sBělá p.Bezd.,Bezdědice50.56187,14.651427.02.2024 14:44:35
107423.09.2024 08:15:46468/33m 44sMělník,aut.nádr.50.4201,14.2631801.02.2024 08:00:00
107514.11.2024 19:10:39400/556m 6sNový Bor,aut.nádr.50.71111,14.5446901.02.2024 08:00:00
107629.11.2024 09:42:37400/554m 14sNový Bor,aut.nádr.50.76328,14.5465927.02.2024 14:44:48
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
107803.11.2024 15:49:17400/565m 51sNový Bor,aut.nádr.50.76333,14.5467427.02.2024 14:44:40
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
108115.03.2026 21:21:47400/581m 47sVarnsdorf,aut.nádr.Varnsdorf,Studánka50.91197,14.6181209.10.2024 12:54:35
108215.03.2026 21:21:43400/560m 17sČeská Lípa,Častolovice,rozc.Nový Bor,Pihel,pošta50.72015,14.5456727.02.2024 14:44:15
108315.03.2026 21:21:46400/593m 13sMělník,PodolíLiběchov50.37503,14.4730726.10.2024 07:04:28
108415.03.2026 20:06:09400/55-1m 7sNový Bor,aut.nádr.50.76322,14.5466401.11.2024 05:05:13
108528.01.2026 12:29:23400/5475m 26sDubá,aut.nádr.Dubá,Deštná50.52911,14.521812.03.2024 13:55:14
108615.03.2026 19:34:32400/52-3m 29sNový Bor,aut.nádr.50.76327,14.5486619.03.2024 04:31:18
108715.03.2026 20:39:39400/541m 36sMělník,Podolí50.36909,14.4653801.02.2024 08:00:00
108815.03.2026 21:20:53400/530m 0sStřížkov50.12644,14.5151201.02.2024 08:00:00
108915.03.2026 21:20:15400/51-5m 59sStřížkov50.12644,14.5150223.11.2024 05:54:45
109015.03.2026 21:21:43400/528m 12sDubá,BukovecMedonosy50.50359,14.4876627.02.2024 14:44:46
109111.03.2026 18:49:26400/570m 29sNový Bor,aut.nádr.50.76333,14.5463401.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
109411.11.2024 18:57:42400/555m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76335,14.546727.02.2024 14:44:09
109509.10.2024 14:12:13400/5910m 32sNový Bor,aut.nádr.50.76317,14.5464601.02.2024 08:00:00
110114.08.2024 06:15:45242/10m 45sLipenceDolnočernošická49.95965,14.3527701.02.2024 08:00:00
110323.01.2026 23:15:25446/80-0m 35sKytín,náves49.84978,14.2190827.02.2024 14:53:13
110415.03.2026 21:15:13446/801m 5sKytín,U HřbitovaKytín,náves49.84974,14.2218127.02.2024 14:44:33
110513.03.2026 17:56:41672/920m 11sVšenory,Horní Mokropsy49.93504,14.3191411.03.2024 05:32:09
110613.03.2026 18:11:20242/20m 50sDolnočernošickáDolní Černošice49.9615,14.3301427.02.2024 14:44:51
110706.03.2026 16:24:11448/91-0m 27sMníšek p.Brdy,náměstí49.86994,14.2683327.02.2024 14:44:40
110813.03.2026 21:29:35243/11m 38sLipenceKe Kazínu49.95892,14.345727.02.2024 14:44:37
110912.03.2026 14:32:31242/10m 0sNa Lhotkách49.90738,14.3333427.02.2024 14:44:36
111013.03.2026 22:29:04448/909m 30sMníšek p.Brdy,ZávodMníšek p.Brdy,Pražská49.86998,14.2683317.10.2024 13:56:33
111115.03.2026 16:52:17448/902m 43sMníšek p.Brdy,ZávodMníšek p.Brdy,Pražská49.87,14.2684129.04.2024 13:26:23
111313.03.2026 18:43:35525/560m 9sNový Knín49.78479,14.2945901.02.2024 08:00:00
111506.03.2026 17:30:47688/822m 9sMníšek p.Brdy,ČisovickáMníšek p.Brdy,Pražská49.86978,14.2674901.02.2024 08:00:00
111614.03.2026 00:37:26688/880m 40sNový Knín49.78455,14.2945201.02.2024 08:00:00
111823.10.2025 14:56:11688/8214m 11sMníšek p.Brdy,náměstíMníšek p.Brdy,Pražská49.86668,14.2595327.02.2024 14:44:39
111926.01.2026 08:06:20688/821m 34sMníšek p.Brdy,náměstí49.87032,14.2686701.02.2024 08:00:00
112012.03.2026 11:26:40361/510m 0sDobříš,nám.49.87018,14.2691727.02.2024 14:44:39
112113.03.2026 07:21:45525/402m 12sNový Knín49.78877,14.2906927.02.2024 14:44:48
112214.03.2026 22:25:30361/412m 56sNový Knín49.78622,14.2942127.02.2024 14:44:49
112313.03.2026 19:57:26440/440m 48sŠtěchovice49.86498,14.4159727.02.2024 14:44:03
112414.03.2026 01:09:00338/510m 47sHradištko,Zámek49.86499,14.4154427.02.2024 14:44:44
112515.03.2026 16:30:35688/810m 36sMníšek p.Brdy,náměstí49.86976,14.2674827.02.2024 14:44:55
112613.03.2026 18:38:34440/430m 52sŠtěchovice49.86495,14.4155127.02.2024 14:44:02
112713.03.2026 19:28:05338/472m 49sHradištko,Pikovice,Most49.8679,14.409901.02.2024 08:00:00
112813.03.2026 16:52:42440/49-0m 23sŠtěchovice49.82461,14.439501.02.2024 08:00:00
112913.03.2026 21:01:38447/612m 54sMníšek p.Brdy,ČisovickáMníšek p.Brdy,Pražská49.86965,14.2675827.02.2024 14:42:58
113013.03.2026 20:55:05688/84-1m 38sNový Knín49.79381,14.2556927.02.2024 14:43:53
113113.03.2026 20:12:11361/58-1m 2sNový Knín49.78778,14.2935301.02.2024 08:00:00
113215.03.2026 21:21:47517/830m 24sObořiště,LhotkaDobříš,lom49.76617,14.1650527.02.2024 14:43:06
113313.03.2026 18:01:14439/520m 8sNový Knín49.78936,14.291213.05.2024 12:24:31
113415.03.2026 20:41:14688/822m 4sMníšek p.Brdy,náměstí49.87042,14.2691502.09.2024 05:38:40
113513.03.2026 19:29:53449/604m 27sMníšek p.Brdy,náměstí49.87038,14.2691831.08.2024 06:51:40
113613.03.2026 17:15:07390/46-1m 6sŠtěchovice,Třebenice49.82453,14.4389925.11.2024 12:27:31
113713.03.2026 19:25:50361/57-0m 15sNový Knín49.78462,14.294525.11.2024 10:08:35
113813.03.2026 19:44:11390/482m 23sŠtěchovice,Třebenice49.82446,14.438518.11.2024 11:25:36
113914.03.2026 16:28:29688/810m 8sMníšek p.Brdy,náměstí49.86926,14.2667227.11.2024 14:50:10
114014.03.2026 00:42:39361/550m 14sNový Knín49.78477,14.2944302.12.2024 05:21:18
114115.03.2026 21:20:58361/410m 1sLihovarZbraslavské náměstí50.02827,14.3968425.11.2024 13:33:17
114215.03.2026 21:21:21361/400m 37sNový Knín49.78827,14.2932301.12.2024 17:25:32
114315.03.2026 17:31:41361/40-0m 20sNový Knín49.82446,14.43902.12.2024 04:59:41
114413.03.2026 18:08:29338/424m 59sHradištko,Pikovice,Most49.87698,14.4262502.12.2024 03:53:57
114515.03.2026 15:24:03361/410m 24sNový Knín49.7558,14.3077301.12.2024 03:58:30
114625.02.2026 16:24:24688/83-1m 8sNový Knín49.78466,14.2944608.01.2025 05:14:54
114713.03.2026 08:03:31361/50-0m 35sSmíchovské nádraží49.86947,14.2670707.01.2025 13:36:29
115606.12.2024 17:47:39688/425m 33sMníšek p.Brdy,náměstí49.86969,14.2674801.02.2024 08:00:00
116115.03.2026 21:21:48318/71m 48sBaněPod Zatáčkou49.95265,14.3786427.02.2024 14:43:46
116625.03.2024 09:34:34320/28m 36sSmíchovské nádraží50.06231,14.4089627.02.2024 14:44:41
116729.11.2024 21:38:06320/3-1m 38sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U KřížkuMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86435,14.2384727.02.2024 14:44:35
116801.12.2024 00:25:35320/71m 21sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86965,14.2673201.02.2024 08:00:00
116922.11.2024 18:24:59320/9-1m 13sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.8696,14.2672427.02.2024 14:44:48
117029.11.2024 18:40:49317/6-2m 51sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86948,14.2671101.02.2024 08:00:00
117122.11.2024 14:19:39320/69m 39sSmíchovské nádražíLihovar50.06248,14.4088501.02.2024 08:00:00
117230.11.2024 23:38:36446/5-0m 34sKytín,náves49.87023,14.2683327.02.2024 14:44:47
117323.11.2024 22:58:11318/8-0m 54sTrnová49.91583,14.3496901.02.2024 08:00:00
117424.11.2024 02:50:01961/42m 34sDobříš,nám.49.7817,14.1706227.02.2024 14:44:53
117523.11.2024 22:11:35318/61m 28sJíloviště49.86955,14.2672901.02.2024 08:00:00
117615.03.2026 21:21:45317/10m 45sDobříš,KostelíčekDobříš,nám.49.78414,14.181701.02.2024 08:00:00
117715.09.2025 10:56:29318/15m 25sJíloviště49.9277,14.3434627.02.2024 14:44:48
117815.03.2026 21:01:51320/41m 45sMníšek p.Brdy,náměstí49.86969,14.2676715.05.2024 14:10:14
117914.03.2026 14:26:39318/48m 50sJíloviště49.87036,14.2685327.02.2024 14:43:36
118013.03.2026 23:00:07320/40m 50sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.86975,14.2673927.02.2024 14:44:41
118129.11.2024 20:40:46533/5313m 10sŽiželice,nám.50.10595,15.3683227.02.2024 14:44:27
118210.01.2025 16:20:25377/241m 41sKostelec n.L.,Nám.50.23379,14.590131.05.2024 04:05:33
118416.01.2026 16:08:24377/241m 13sKostelec n.L.,Nám.50.23079,14.5881927.02.2024 14:44:46
118713.03.2026 16:26:14377/245m 50sKostelec n.L.,Nám.50.23386,14.5900724.02.2025 12:01:00
120526.11.2024 17:36:07579/16m 12sRoztoky,škola50.02275,13.8730101.02.2024 08:00:00
120606.03.2026 17:18:55579/14m 36sRoztoky,škola50.02271,13.8728327.02.2024 14:44:44
120713.03.2026 17:13:06579/14m 39sBranov50.02428,13.8717530.10.2024 04:42:51
121121.11.2024 07:49:10431/710m 48sKochánky50.29196,14.8267101.02.2024 08:00:00
121215.10.2024 08:07:02442/37m 26sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28599,14.8275527.02.2024 14:44:43
121315.11.2024 07:33:34431/23m 56sLysá n.L.,žel.st.50.19604,14.8416227.02.2024 14:44:50
121408.10.2024 16:32:18431/18m 1sBezno50.24896,14.7689527.02.2024 14:44:34
121519.09.2024 18:32:00431/34m 7sPředměřice n.Jiz.,KačovPředměřice n.Jiz.,u kostela50.25587,14.7812601.02.2024 08:00:00
121627.07.2024 18:12:19714/70m 0sKněžmost,nám.Kněžmost,nám.50.48952,15.0379527.02.2024 14:44:44
122119.09.2024 16:42:07442/4-0m 27sBenátky n.Jiz.,aut.st.50.28602,14.8274527.02.2024 14:44:47
122229.11.2024 23:36:08442/60m 19sLysá n.L.,žel.st.50.20527,14.8446427.02.2024 14:43:27
122318.11.2024 13:46:24442/51m 46sStrašnovBrodce,Obecní úřad50.34942,14.8866927.02.2024 14:44:47
124014.03.2026 19:58:47477/14-0m 15sBrandýs n.L.-St.Bol.,Nádr.50.18313,14.6570427.10.2025 04:47:13
124114.03.2026 15:16:45374/66-0m 49sMáslovice50.24058,14.3157101.02.2024 08:00:00
124215.03.2026 19:52:06477/14-0m 5sBrandýs n.L.-St.Bol.,Nádr.50.20064,14.6852427.02.2024 14:44:47
124314.03.2026 10:20:25720/285m 38sČerný Most50.07585,14.3300727.02.2024 14:44:48
124415.03.2026 21:20:18720/28-1m 54sTurnov,Terminál u žel.st.Turnov,u masny50.58727,15.1437601.02.2024 08:00:00
124513.03.2026 14:40:51368/319m 55sPředboj50.25647,14.5077727.02.2024 14:44:47
124615.03.2026 00:57:29374/76-0m 7sMáslovice50.20852,14.379127.02.2024 14:44:45
124704.03.2026 09:00:25374/41m 14sMáslovice50.2387,14.34104.09.2024 13:48:35
124815.03.2026 21:21:20374/76-0m 2sZdiby,Přemyšlení,V RemízkáchZdiby,Přemyšlení50.17089,14.4254709.12.2024 13:11:29
124915.03.2026 19:38:54376/125m 17sBrandýs n.L.-St.Bol.,Nádr.50.19754,14.6783504.06.2025 13:45:15
125113.03.2026 19:08:58330/17-3m 29sKladno,autobusové nádraží50.1656,14.1076127.02.2024 14:44:54
125212.03.2026 22:58:29650/18-1m 6sKladno,autobusové nádraží50.14547,14.1061627.02.2024 14:44:52
125314.03.2026 19:51:01650/182m 1sKladno,autobusové nádraží50.14641,14.1060327.02.2024 14:44:50
125413.03.2026 18:58:18330/153m 46sKladno,Havlíčkovo náměstí50.17375,14.1077827.02.2024 14:44:50
125628.11.2024 18:45:13342/931m 38sPchery,Theodor50.1885,14.111101.02.2024 08:00:00
125713.03.2026 19:20:10650/1912m 35sKladno,autobusové nádraží50.18849,14.111201.02.2024 08:00:00
125821.11.2024 19:38:38330/10m 10sVinařice,Na Horce50.18856,14.1104727.02.2024 14:46:42
125919.01.2026 18:50:21399/143m 35sKladno,Energie50.18855,14.1112227.02.2024 14:44:46
126015.03.2026 19:59:41650/18-0m 44sKladno,autobusové nádraží50.18853,14.1111327.02.2024 14:44:42
126115.03.2026 14:06:19399/110m 41sKladno,Energie50.17668,14.1076420.11.2024 14:34:35
126215.03.2026 21:21:44399/110m 17sNavigátorůKladno,Meta50.14631,14.1916202.12.2024 05:26:29
126313.03.2026 18:27:53399/14-0m 7sKladno,Energie50.14744,14.0693519.11.2024 04:36:11
126413.03.2026 18:11:18399/131m 25sKladno,Energie50.17689,14.1076312.02.2026 14:18:32
127312.03.2026 00:28:11857/102m 11sKralupy n.Vlt.,Modrá hvězdaKralupy n.Vlt.,Minice50.22766,14.2968227.02.2024 14:43:07
127413.03.2026 13:46:24856/103m 50sKralupy n.Vlt.,MikoviceKralupy n.Vlt.,Zeměchy50.23292,14.2797327.02.2024 14:44:48
127511.03.2026 20:38:27414/202m 7sDivoká ŠárkaNádraží Veleslavín50.09522,14.3430601.02.2024 08:00:00
127614.03.2026 00:27:51857/101m 16sKralupy n.Vlt.,Modrá hvězdaKralupy n.Vlt.,Minice50.22528,14.2986727.02.2024 14:44:42
128013.03.2026 19:54:19857/921m 38sZákolany,VystrkovZákolany50.1971,14.2438927.02.2024 14:43:21
128113.03.2026 17:23:46330/73m 40sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16373,14.1199730.10.2024 04:45:20
128213.03.2026 17:59:12330/5-0m 12sLibušín,náměstí50.16381,14.1199231.07.2024 04:44:57
128313.03.2026 19:27:29330/61m 46sVinařice,Na Horce50.16392,14.1202722.05.2024 04:45:12
128413.03.2026 20:16:22330/8-1m 36sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16541,14.1153229.08.2024 06:06:30
128828.11.2024 17:43:27330/111m 27sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16377,14.1203201.02.2024 08:00:00
128906.03.2026 20:18:27330/8-1m 9sKladno,Havlíčkovo náměstí50.1637,14.119927.02.2024 14:44:51
129012.03.2026 18:08:14330/53m 36sLibušín,náměstí50.16503,14.1193327.02.2024 14:44:52
129129.10.2024 17:47:21330/11-0m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16374,14.1198827.02.2024 14:44:39
129211.07.2024 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02.2024 08:00:00
129326.04.2024 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02.2024 08:00:00
129419.02.2026 19:17:17399/30m 24sKladno,Energie50.17708,14.1072627.02.2024 14:42:53
129513.03.2026 22:17:54399/11m 19sKladno,Energie50.1471,14.0695302.12.2024 05:30:50
129613.03.2026 18:52:18399/31m 39sKladno,Energie50.14223,14.069416.11.2024 04:20:32
129715.03.2026 21:21:24399/1-0m 11sKladno,Růžové poleKladno,Okrsek 450.13036,14.1352104.11.2024 14:14:51
129815.03.2026 13:04:49399/10m 25sKladno,Energie50.1771,14.1072516.11.2024 07:39:39
130116.07.2025 11:50:57699/251m 32sChotětov50.32815,14.8657601.02.2024 08:00:00
131319.11.2024 20:07:22620/10m 40sTřebusiceKoleč,zámek50.19802,14.2174427.02.2024 14:44:14
131429.11.2024 23:23:36620/30m 47sOlovnice50.23498,14.2414427.02.2024 14:44:28
131530.08.2024 23:54:47620/20m 24sKladno,autobusové nádraží50.13022,14.1110901.02.2024 08:00:00
131612.08.2024 13:44:19620/37m 11sKladno,autobusové nádraží50.14573,14.1067501.06.2024 05:00:41
131728.10.2024 19:01:25620/6-0m 14sBleviceKoleč,zámek50.19989,14.2223624.05.2024 04:06:28
132130.11.2024 19:22:03323/70m 53sKoleč,zámek50.1481,14.1055101.02.2024 08:00:00
132230.11.2024 23:33:29620/60m 28sŽelenice50.20299,14.1835827.02.2024 14:44:52
132330.11.2024 00:00:05620/23m 7sKladno,autobusové nádraží50.14586,14.1066201.02.2024 08:00:00
132409.08.2024 17:36:33323/40m 0s49.93242,14.1782901.07.2024 10:19:48
132503.11.2024 14:12:54620/60m 0sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.23855,14.315301.02.2024 08:00:00
132618.10.2024 23:43:41620/20m 17sKladno,autobusové nádraží50.14437,14.1104801.02.2024 08:00:00
132711.10.2024 18:17:43323/55m 55sKoleč,zámek50.16751,14.2022903.07.2024 05:38:29
133123.02.2026 07:56:50377/22-1m 56sObchodní centrum ČakoviceTrutnovská50.14724,14.5059227.02.2024 14:44:44
133215.03.2026 14:16:45377/130m 32sKostelec n.L.,Nám.50.23104,14.5884101.01.2026 07:12:41
134113.03.2026 18:28:01573/33m 1sČistá,žel.st.Čistá50.02864,13.5714427.02.2024 14:44:41
134210.03.2026 23:52:31570/22m 21sČistá50.02903,13.5730427.02.2024 14:44:43
134413.03.2026 23:57:43570/23m 54sČistá50.0287,13.5714901.02.2024 08:00:00
135130.07.2024 16:05:01693/35m 21sKatusice,DoubraviceLobeč,zámek50.45868,14.6711627.02.2024 14:44:51
135229.11.2024 16:32:12692/21m 19sKokořín50.4317,14.5677501.02.2024 08:00:00
135418.09.2024 14:41:33696/51m 38sMšeno,žel.st.50.43699,14.6381727.02.2024 14:44:16
135521.10.2024 17:32:20690/51m 41sMšeno50.43722,14.6373301.02.2024 08:00:00
135729.11.2024 17:23:15693/4-0m 46sNosálov,Libovice50.43804,14.6326706.06.2024 11:21:44
135813.03.2026 16:28:34692/2-2m 21sKokořín50.43093,14.5684327.02.2024 14:44:54
135910.03.2026 16:12:01693/36m 1sNosálov50.47341,14.6530601.02.2024 08:00:00
136110.12.2025 06:00:33695/61m 9sLhotka,žel.st.50.39189,14.6016227.02.2024 14:42:37
136213.03.2026 19:36:12668/41m 3sMšeno50.43806,14.6325901.02.2024 08:00:00
136313.03.2026 15:56:58696/6-0m 14sMšeno50.43835,14.6327701.02.2024 08:00:00
136413.03.2026 16:07:56693/31m 26sNosálov50.47248,14.653117.10.2024 05:04:33
136513.03.2026 13:24:07696/70m 51sMělnické Vtelno50.43728,14.6358210.12.2024 05:44:10
136613.03.2026 17:36:05690/5-0m 4sMšeno50.436,14.640116.12.2024 05:39:30
139028.03.2024 21:08:03541/4-0m 48sMěstec Králové,nám.50.21001,15.3077917.03.2024 05:37:39
139101.12.2024 01:21:48348/15m 49sNeratovice,U Vojtěcha50.25555,14.5594730.11.2024 05:38:51
139310.12.2024 21:36:48435/60m 0sKlučov,Skramníky50.08671,14.4369703.12.2024 04:22:43
139604.02.2024 21:31:13303/40m 0sČerný Most50.12095,14.57301.02.2024 08:00:00
140107.01.2026 13:37:52853/3111m 26sNový Bydžov,ŽantovNový Bydžov,Skochovice,odb.Žantov50.23881,15.3956401.02.2024 08:00:00
140313.03.2026 18:26:22853/3110m 24sMěstec Králové,nám.50.20919,15.3081727.02.2024 14:44:55
141115.03.2026 20:59:39405/75-6m 14sČerný Most50.10909,14.5802901.02.2024 08:00:00
141201.07.2025 21:29:08405/63-0m 12sVrchlabí,aut.st.50.62004,15.6196328.09.2024 15:18:41
141315.03.2026 19:08:02405/722m 10sŠpindlerův Mlýn,aut.st.50.10932,14.580509.09.2025 19:34:12
141415.03.2026 20:57:46405/82-0m 4sVrchlabí,aut.st.50.62058,15.6245901.02.2024 08:00:00
141515.03.2026 17:03:32405/83-5m 36sČerný Most50.10896,14.5800901.02.2024 08:00:00
141619.12.2025 15:25:52405/773m 19sVrchlabí,aut.st.50.62026,15.624317.01.2025 11:35:09
141708.03.2026 17:35:57405/713m 47sVrchlabí,aut.st.50.62016,15.6242101.02.2024 08:00:00
141815.03.2026 18:50:02700/81-3m 40sČerný Most50.10927,14.5822401.02.2024 08:00:00
141911.03.2026 22:05:30405/660m 6sVrchlabí,aut.st.50.62017,15.6245601.02.2024 08:00:00
142015.03.2026 17:34:13405/712m 26sVrchlabí,aut.st.50.61976,15.6235901.02.2024 08:00:00
142115.03.2026 18:33:43405/761m 3sVrchlabí,aut.st.50.62018,15.6244807.12.2024 06:58:59
142215.03.2026 21:21:45405/87-2m 20sČerný MostMladá Boleslav,aut.st.50.30214,14.8561404.04.2025 05:42:04
143115.03.2026 21:01:27405/730m 47sVrchlabí,aut.st.50.62034,15.6247508.10.2025 14:00:43
143215.03.2026 20:50:15405/88-2m 7sVrchlabí,aut.st.50.62021,15.6198321.11.2025 09:30:38
144015.03.2026 01:03:36347/31-1m 1sHostivice,Břve,Sportovní hala50.07028,14.1887624.11.2025 14:24:26
144109.03.2025 18:18:42XS5/60m 5sKladno,Ostrovec49.99981,14.34608.03.2025 03:33:45
144215.03.2026 21:21:35347/323m 53sZličín50.05525,14.2897811.11.2024 05:47:09
144315.03.2026 21:21:47347/313m 47sHostivice,centrumHostivice,Nádraží50.08144,14.259727.02.2024 14:43:58
