Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
356111.04.2024 20:03:02141/51122m 39sČerný MostČerný Most50.1092,14.5816927.02.2024 14:45:22
980010.06.2026 15:27:55763/31120m 20sMladá Boleslav,Nový hřbitovKosmonosy,Průmyslová50.4325,14.9278727.02.2024 14:44:24
674703.10.2025 18:07:06183/14110m 17sSklářskáKablo50.06158,14.5373601.02.2024 08:00:00
1165610.06.2026 17:13:45400/5100m 11sČeská Lípa,Borská50.76853,14.5364527.02.2024 14:44:42
669016.09.2025 14:46:08189/388m 20sNemocnice KrčZálesí50.0288,14.4536727.02.2024 14:45:02
873617.02.2025 15:24:47555/384m 16sZbečno,Žel.st.50.14806,14.1381517.02.2025 07:06:23
674407.01.2026 08:49:24195/1476m 24sZahradní MěstoCentrum Zahradní Město50.06122,14.5074501.02.2024 08:00:00
776510.06.2026 17:15:01589/1674m 21sLouny,LunaLouny,ČSAD50.35561,13.7789414.12.2025 03:43:34
368209.07.2025 22:56:05185/5269m 5sDůstojnické domyLetecké muzeum50.12442,14.5318701.02.2024 08:00:00
815331.08.2025 13:50:37171/3268m 37sLukaveckáKomárovská50.11631,14.6184627.02.2024 14:44:52
798410.06.2026 17:15:05691/4066m 33sMělník,PivovarMělník,aut.nádr.50.35004,14.4891901.02.2024 08:00:00
665220.05.2024 09:10:08180/1365m 50sVypichBřevnovská50.08047,14.3498927.02.2024 14:44:36
882006.06.2026 07:06:34618/1065m 35sKladno,autobusové nádraží50.12982,14.1038601.02.2024 08:00:00
1245904.11.2025 12:24:59415/464m 5sZličín50.39926,13.2751310.03.2025 10:17:42
694010.06.2026 12:43:16167/562m 8sZahradníčkovaNemocnice Motol50.07218,14.3369227.02.2024 14:44:58
827610.06.2026 15:45:19369/3660m 27sŠtětí,záv.50.37278,14.461618.08.2024 12:51:53
3000310.06.2026 14:08:22MHD 9/9160m 22sŘíčany,Radošovice,podjezdŘíčany,Radošovice,Větrník50.00191,14.6637401.09.2025 04:54:38
995130.05.2026 15:46:18382/759m 22sUhříněveský hřbitovŘíčany,Prům.areál Černokostelecká50.01845,14.6326427.02.2024 14:44:48
798508.06.2026 08:33:03166/258m 24sCukrovar ČakoviceZa Avií50.15102,14.5155127.02.2024 14:44:45
362817.10.2025 15:46:23246/858m 15sMaškův mlýnZadní Kopanina50.00489,14.3152127.02.2024 14:44:39
878208.11.2025 17:25:15618/3557m 4sKladno,nám.Svobody50.14339,14.0967508.11.2025 14:08:24
723121.05.2026 14:48:02360/355m 43sBorotice,Rozc.SmiloviceBorotice,Cholín49.72068,14.332901.12.2024 08:24:54
194223.09.2024 22:01:54166/255m 39sHamplovaU Bílého Mlýnku50.15804,14.5266827.02.2024 14:43:58
884927.01.2026 08:02:37625/454m 37sNové Strašecí,poliklinikaRynholec50.14911,13.9042727.02.2024 14:44:31
911502.04.2026 17:18:04209/4653m 15sUhříněvesK Netlukám50.0311,14.6079301.02.2024 08:00:00
367328.01.2025 11:07:38106/353m 3sSulickáZálesí50.02792,14.450601.02.2024 08:00:00
364624.06.2025 15:53:53137/151m 53sVáclavkaMalvazinky50.06517,14.3930101.02.2024 08:00:00
675707.06.2026 19:59:58177/951m 28sVysočanskáNádraží Libeň50.10607,14.5024701.02.2024 08:00:00
1027110.06.2026 17:15:36720/1050m 30sSemily,Terminál50.60722,15.3214416.09.2025 04:20:44
984317.09.2024 16:57:40315/149m 44sMnichovo Hradiště,dopravní terminál50.26675,14.8034227.02.2024 14:44:41
777529.05.2026 18:48:21401/6349m 37sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15453,15.0064927.02.2024 14:44:53
945004.06.2026 17:03:54545/1748m 54sHořovice,u garážíHořovice,žel.st.49.83183,13.8835501.02.2024 08:00:00
1163429.05.2026 16:37:46410/1248m 9sJablonné v Podj.,žel.st.50.70556,14.7971620.03.2024 14:20:14
892328.02.2025 18:05:58628/2445m 58sMšecSrbeč50.20632,13.9003127.02.2024 14:44:47
207309.06.2026 08:06:08108/645m 44sPoliklinika PetřinyVojenská nemocnice50.09031,14.3580501.02.2024 08:00:00
837309.06.2026 23:17:15561/3045m 15sRakovník,Čs.legiíRakovník,Malcova50.10398,13.7255101.02.2024 08:00:00
99999909.06.2026 11:10:50454/3144m 22sJistebnice49.45345,14.5245303.04.2025 09:16:30
955629.05.2026 19:33:35631/4842m 48sTmaň49.9501,14.039427.02.2024 14:44:43
941505.03.2025 18:58:34383/3142m 21sChocerady49.99676,14.6759727.02.2024 14:44:38
506410.06.2026 07:37:37125/1241m 37sChodovecLihovar50.03964,14.4907327.02.2024 14:44:28
184110.06.2026 13:41:49442/541m 13sMladá Boleslav,nám.RepublikyMladá Boleslav,U Sportu50.41191,14.9119327.02.2024 14:44:01
885521.08.2024 18:15:40306/740m 42sDolanyHostouň50.11525,14.1897327.02.2024 14:44:47
361420.09.2024 20:10:31131/140m 19sNemocnice BubenečZelená50.10726,14.3994527.02.2024 14:44:52
187027.11.2024 14:10:57382/1740m 9sSázava,aut.st.Sázava,Klášterní49.87474,14.9117127.02.2024 14:44:45
553310.06.2026 17:10:49188/1639m 34sPlynárna MichleMichelská50.05628,14.4583908.12.2025 04:27:55
661613.05.2024 18:05:55125/938m 55sHájeHorčičkova50.03001,14.5269827.02.2024 14:44:54
690504.06.2026 10:14:43167/438m 43sNa KnížecíAnděl50.06867,14.4042927.02.2024 14:44:19
895719.05.2026 19:00:46307/1438m 0sDepo Zličín50.12112,14.1055401.02.2024 08:00:00
172627.05.2026 08:04:23328/737m 34sOpatov50.0283,14.5074901.12.2024 08:19:44
675608.06.2026 09:01:31136/1037m 31sNádraží LibeňK Žižkovu50.10135,14.5027201.02.2024 08:00:00
941627.10.2024 17:24:24333/237m 24sZvole,Nová Zvole49.89441,14.500501.02.2024 08:00:00
11130.08.2024 00:44:32911/5536m 51sLetňanskáNový Prosek50.12697,14.514830.08.2024 00:44:32
1065819.02.2026 14:02:32345/3936m 25sLiberec,aut.nádr.50.74397,15.0518420.03.2025 16:59:58
389820.01.2026 14:45:47201/635m 14sTupolevovaFryčovická50.13852,14.5048327.02.2024 14:44:14
814310.06.2026 17:15:26474/4634m 26sMělník,KokořínskáMělník,MŠ Chloumek50.37267,14.5123618.11.2025 12:42:13
697209.06.2026 07:34:34136/134m 10sProsekVysočanská50.11295,14.5023827.02.2024 14:45:18
1293020.12.2024 18:28:09711/434m 4sTřeboc50.35515,13.7782720.12.2024 17:48:24
854312.06.2024 12:44:19681/7533m 45sPetrovice IIPetrovice II,Losiny49.79969,15.0537827.02.2024 14:44:08
825402.04.2026 10:16:30375/533m 30sLetňanyU Vodojemu50.12444,14.5164602.12.2024 06:07:15
5124429.02.2024 17:32:17523/133m 25sRožmitál p.Tř.,aut.st.49.7993,13.3091728.02.2024 11:04:21
748930.04.2025 19:38:52451/3433m 9sSedlec-Prčice,nám.49.56926,14.5294110.01.2025 05:56:38
134109.06.2026 18:57:49573/333m 3sČistá,žel.st.Čistá50.02919,13.5728727.02.2024 14:44:41
940412.11.2024 07:14:59385/6332m 59sŘíčany,5.květnaŘíčany,Štefánikova49.99335,14.6654127.02.2024 14:44:15
850526.05.2026 09:17:49MHD 5/532m 9sKolín,U ČervenýchKolín,nádraží50.02412,15.2134127.02.2024 14:44:10
867528.05.2026 11:41:45315/132m 8sMladá Boleslav,U SportuMladá Boleslav,aut.st.50.42044,14.916801.12.2024 10:39:31
158710.06.2026 16:55:47685/3832m 7sStrančice,žel.st.49.95097,14.7001812.08.2024 09:05:02
854104.02.2025 19:14:55315/531m 54sMnichovo Hradiště,nám.50.51565,14.9630227.02.2024 14:44:49
188019.03.2024 08:44:44382/1431m 12sHáje50.00565,14.6555827.02.2024 14:44:52
1030510.06.2026 16:55:39720/1230m 58sSemily,Terminál50.53221,15.3724827.02.2024 14:44:48
752820.03.2026 19:26:25549/2530m 53sKlučenice,Planá,kapleKlučenice49.55493,14.2139427.02.2024 14:44:41
958510.06.2026 17:14:12640/2830m 48sHostomice,odb.ZátorHostomice,nám.49.82577,14.0452427.02.2024 14:44:51
937409.06.2026 17:12:10381/130m 34sČáslav,obchodní centrum49.96381,15.2976501.12.2024 08:08:39
1064209.06.2026 17:13:38722/3330m 32sČeský Dub,nám.50.66429,14.9684601.02.2024 08:00:00
188305.03.2024 16:12:05381/230m 30sKostelec n.Č.l.,TrativodyKostelec n.Č.l.,U Křížku49.99223,14.8500427.02.2024 14:43:00
361727.06.2025 16:37:08174/1330m 8sNáměstí U LvaŘeporyjské náměstí50.03552,14.3160504.03.2024 06:09:25
793410.06.2026 17:15:33406/130m 4sBenešov,LidlBenešov,Terminál49.78792,14.6838903.07.2024 03:51:35
777210.06.2026 14:19:06401/5930m 3sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15455,15.006427.02.2024 14:43:26
1166324.04.2026 17:14:32400/1829m 59sNový Bor,aut.nádr.50.76358,14.5467731.03.2026 14:38:38
192213.01.2025 09:09:56166/529m 56sVinopalnickáBulovka50.12004,14.4706125.04.2024 05:56:54
835923.10.2024 12:15:24561/6129m 16sRakovník,Na Sekyře50.09702,13.7254301.02.2024 08:00:00
901308.06.2026 12:06:00228/1229m 0sŠkola DubečZa Pavilonem50.06255,14.5904813.06.2024 06:52:25
162310.06.2026 17:15:19385/1928m 57sTehovec,MototechnaMukařov49.98967,14.7360801.12.2024 04:08:39
419610.06.2026 14:58:55149/828m 55sNové ButoviceKarlštejnská50.05072,14.3529926.08.2025 06:21:41
4812329.05.2024 07:29:15473/6928m 40sVojkovice,Bukol,LávkaVojkovice,Bukol50.31505,14.3955927.02.2024 14:44:51
1034913.11.2024 18:48:16720/428m 34sTurnov,Na Lukách50.58811,15.1507801.02.2024 08:00:00
670410.03.2026 17:52:26197/928m 26sJirčanskáLibuš50.00603,14.4583501.02.2024 08:00:00
786110.06.2026 16:49:14752/4428m 19sBenešov,Terminál49.76649,14.6811627.02.2024 14:44:55
231710.06.2026 15:03:09138/128m 9sV ZápolíPod Dálnicí50.04525,14.4643127.02.2024 14:45:13
885615.01.2025 18:07:13359/6228m 1sRoztoky,Maxmiliánka50.15271,14.3854601.02.2024 08:00:00
996929.01.2025 11:08:20375/127m 59sBrandýs n.L.-St.Bol.,MostBrandýs n.L.-St.Bol.,U Brány50.19253,14.6664101.02.2024 08:00:00
511610.06.2026 17:15:51188/727m 51sSídliště PankrácKavčí hory50.04884,14.4336330.04.2024 04:42:17
513210.06.2026 17:15:42136/1327m 40sOpatovKe Kateřinkám50.02455,14.5087307.05.2024 06:28:53
955702.04.2026 07:58:22488/227m 34sKozárovice,HolušiceBukovany49.57335,14.1048827.02.2024 14:44:48
946925.11.2024 15:26:22303/827m 22sKvasinskáKoloděje50.06296,14.6428901.02.2024 08:00:00
168510.06.2026 09:57:40381/2127m 21sHáje49.98926,14.7159827.02.2024 14:44:50
928016.04.2024 06:27:32556/2427m 13sSedlčany,aut.st.Sedlčany,Sedlecká49.6572,14.4316901.02.2024 08:00:00
685210.06.2026 17:15:02197/1027m 2sLihovarSmíchovské nádraží50.05035,14.4098201.02.2024 08:00:00
686910.06.2026 17:15:37125/5227m 1sHněvkovskéhoModrá škola50.0319,14.5231301.02.2024 08:00:00
402210.06.2026 17:15:54149/326m 54sVítězné náměstíDejvická50.1,14.3955201.02.2024 08:00:00
109220.11.2024 20:30:17400/5326m 50sNový Bor,aut.nádr.50.76324,14.5459527.02.2024 14:44:48
389010.06.2026 09:42:43201/426m 43sSataliceDřevařská50.12582,14.5707701.02.2024 08:00:00
742409.06.2026 08:55:40333/1926m 30sKačerov49.99612,14.4846202.12.2024 05:22:17
2868201.02.2025 15:14:14700/8126m 14sŽelezný Brod,sokolovnaLoužnice,pošta50.64063,15.2564201.12.2024 09:47:42
107215.02.2024 06:04:06467/226m 6sLibliceByšice50.31273,14.5910801.02.2024 08:00:00
680410.06.2026 17:15:03125/1326m 3sJakobihoSídliště Petrovice50.0332,14.559501.02.2024 08:00:00
107707.11.2024 18:23:23400/5825m 54sRumburk,žel.st.50.9561,14.5452901.02.2024 08:00:00
161110.06.2026 17:15:16772/7025m 53sVavřinec49.91303,15.033807.05.2024 11:24:33
511110.06.2026 17:15:44188/1425m 44sKloboučnickáJezerka50.05988,14.4463827.02.2024 14:45:20
398609.06.2026 07:26:31201/1025m 41sBulovkaČertův vršek50.11557,14.4701127.02.2024 14:44:54
833030.12.2025 05:56:11578/3525m 37sRakovník,aut.st.50.09707,13.723801.02.2024 08:00:00
388010.06.2026 17:15:49151/225m 34sVysočanskáPoliklinika Vysočany50.11002,14.5018527.02.2024 14:45:15
940110.06.2026 17:15:30155/125m 30sNemocnice VinohradyŽelivského50.07659,14.4753327.02.2024 14:44:43
410010.06.2026 17:15:19109/625m 28sBalabenkaPalmovka50.10608,14.4816627.02.2024 14:44:57
976909.06.2026 15:29:35310/7625m 8sZličín50.04693,14.3162927.02.2024 14:44:49
5497810.06.2026 17:15:07MHD 4/625m 7sKolín,poliklinikaKolín,nádraží50.02491,15.2083603.03.2026 06:33:02
902319.03.2024 17:21:12228/1425m 5sPoliklinika Malešice50.08013,14.5320727.02.2024 14:44:44
689110.06.2026 17:15:16183/1525m 3sJakobihoHorčičkova50.03157,14.5489601.02.2024 08:00:00
980908.06.2026 08:10:06631/4724m 50sKrálův Dvůr,u zámku49.9501,14.0393901.02.2024 08:00:00
918005.06.2026 09:45:40383/3324m 41sChocerady49.98973,14.7351630.08.2024 18:09:40
147710.06.2026 17:15:35110/324m 35sHostaviceLomnická50.08981,14.5632802.06.2024 14:17:31
684610.06.2026 17:15:04125/1124m 29sSkalka50.06815,14.5070527.02.2024 14:44:30
775209.06.2026 19:35:21388/724m 21sU HangáruJemníky,křiž.Knovíz50.10845,14.2760913.08.2024 16:35:41
3302231.07.2024 23:44:42XS55/424m 21sKladno,nádražíKladno,Sítná50.12877,14.1128101.02.2024 08:00:00
185506.05.2024 16:08:20382/2124m 20sStříbrná Skalice,HradecStříbrná Skalice,Propast49.92621,14.8302627.02.2024 14:48:40
1162307.06.2026 19:47:54400/1024m 18sNový Bor,aut.nádr.50.76347,14.5465727.07.2025 14:05:42
167810.06.2026 17:15:18381/324m 18sŘíčany,Radošovice,HaškovaŘíčany,Radošovice,sokolovna49.99902,14.6682706.05.2024 08:50:17
698210.06.2026 08:43:16125/1524m 17sSmíchovské nádraží50.0723,14.5209427.02.2024 14:44:41
395810.06.2026 17:15:02133/1024m 1sFlorenc50.08953,14.4373127.02.2024 14:45:09
684310.06.2026 17:15:50136/3323m 50sBělocerkevskáSlavia - Nádraží Eden50.07256,14.4704727.02.2024 14:45:09
919210.06.2026 09:48:11339/1623m 31sBudějovická50.03887,14.4576208.10.2025 05:07:51
800810.06.2026 17:14:14667/2223m 29sBrandýs n.L.-St.Bol.,Nádr.50.18366,14.6563527.02.2024 14:44:47
159210.06.2026 17:15:34226/923m 6sHáje50.03032,14.5265518.08.2024 05:07:32
884123.04.2024 09:06:40316/1423m 2sBořislavka50.12931,14.1034323.04.2024 06:41:37
936610.06.2026 17:13:40337/1422m 58sBenešov,Terminál49.77908,14.6842727.02.2024 14:44:30
886817.02.2025 07:23:28316/722m 54sTurskoVelké Přílepy50.18667,14.3208627.02.2024 14:44:52
955406.06.2026 20:17:00531/122m 43sJince,Nám.49.83159,13.8821227.05.2024 05:31:10
773912.12.2025 09:52:27588/2922m 43sSlaný,aut.nádr.50.22597,14.0735827.02.2024 14:44:53
1242403.08.2025 16:20:34415/3522m 39sŽatec,aut.nádr.50.309,13.5009403.08.2025 08:00:25
4168220.10.2024 15:38:06XS60/122m 39sBeroun,autobusové nádraží49.95872,14.0749225.09.2024 08:17:30
988521.11.2024 08:32:20315/622m 38sMladá Boleslav,aut.st.50.43288,14.9274327.02.2024 14:44:55
854710.06.2026 16:19:04493/2622m 35sNymburk,hl.nádr.50.19452,15.0373127.02.2024 14:44:48
798110.06.2026 17:14:11X391/4222m 34sÚvaly,MŠ PražskáÚvaly,žel.st.50.07402,14.7231901.02.2024 08:00:00
993519.11.2024 09:46:36348/522m 33sBulovka50.08501,14.537827.02.2024 14:44:55
1064923.01.2026 23:51:22427/322m 22sMimoň,aut.st.Mimoň,Žitavská50.66162,14.7222822.01.2026 04:11:56
167605.06.2026 18:31:45381/322m 17sZásmuky,nám.49.99342,14.8635524.06.2024 15:17:35
675830.09.2025 16:10:14152/422m 14sStřížkovSídliště Prosek50.12611,14.4888527.02.2024 14:45:22
674602.01.2025 15:30:14136/5522m 14sFloraOrionka50.07831,14.4606727.02.2024 14:44:32
681110.06.2026 17:15:40183/1322m 10sNádraží HostivařGercenova50.05206,14.5426627.02.2024 14:45:13
394910.06.2026 15:10:40149/322m 4sVozovna StřešoviceVítězné náměstí50.09825,14.395527.02.2024 14:45:16
878802.09.2025 00:34:23300/2922m 1sKladno,u kostela50.12958,14.1039202.09.2025 00:04:11
1288312.01.2026 17:10:45650/2421m 45sBohušovice n.Ohří,žel.st.Bohušovice n.Ohří,sídliště50.49428,14.1476412.01.2026 12:19:48
381510.06.2026 17:15:39182/421m 39sDonovalskáLitochlebské náměstí50.03789,14.5092427.02.2024 14:45:08
912810.06.2026 17:15:07383/3121m 29sNové náměstíUhříněves50.02983,14.6048127.02.2024 14:44:22
957710.06.2026 00:20:29463/621m 28sRožďalovice,nám.50.36989,14.980301.02.2024 08:00:00
891814.01.2025 09:00:33307/1521m 14sZličín50.12721,14.1080727.02.2024 14:44:51
916210.06.2026 17:15:23332/121m 13sLešany,Obecní úřadLešany,Břežany49.84208,14.5266427.02.2024 14:43:21
696610.06.2026 17:15:13136/1421m 11sOpatovKe Kateřinkám50.02441,14.5087827.02.2024 14:44:55
872006.02.2026 14:08:29386/2821m 7sUnhošť,ŠkolaUnhošť,Nám.50.08505,14.1322701.02.2024 08:00:00
692310.06.2026 17:15:42125/121m 6sHněvkovskéhoModrá škola50.03234,14.5227301.02.2024 08:00:00
550409.06.2026 18:21:06136/2821m 6sHorčičkovaJižní Město50.03209,14.5344718.06.2024 05:55:26
766825.10.2024 18:55:06401/1321m 0sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15476,15.0066630.04.2024 12:07:22
897310.06.2026 16:46:29616/320m 59sSlaný,aut.nádr.50.13388,14.0937627.02.2024 14:50:45
864611.11.2024 17:00:05499/6920m 51sKrchleby,školkaVšechlapy50.22594,15.0264601.02.2024 08:00:00
510310.06.2026 17:15:34181/120m 34sHostivařské náměstíHostivařský hřbitov50.05062,14.5255101.02.2024 08:00:00
551810.06.2026 17:15:34136/1520m 34sVlašimskáBělocerkevská50.07451,14.4638825.06.2024 14:32:12
864506.06.2025 09:41:26801/620m 26sKutná Hora,městské nádražíKutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo49.94895,15.2752427.02.2024 14:44:43
687310.06.2026 17:15:26136/5120m 26sChodovecChodovská tvrz50.03945,14.4905227.02.2024 14:44:55
386410.06.2026 17:15:07126/1220m 24sKoleje Jižní Město50.01729,14.4984527.02.2024 14:44:35
697510.06.2026 17:15:23136/1720m 23sČernínovaLukášova50.08898,14.4615901.02.2024 08:00:00
186210.06.2026 17:15:30315/1120m 13sČerný Most50.1094,14.5789527.02.2024 14:43:23
109007.05.2026 17:17:52400/5520m 0sNový Bor,aut.nádr.50.7634,14.5466927.02.2024 14:44:46
374109.06.2026 05:12:14908/5419m 58sHulická50.05838,14.4706827.02.2024 14:45:11
186410.06.2026 17:15:18345/1719m 57sMladá Boleslav,U SportuMladá Boleslav,Jičínská50.41061,14.9250201.02.2024 08:00:00
886309.02.2026 17:56:34350/5219m 50sDejvická50.10063,14.393727.02.2024 14:44:40
913010.06.2026 17:15:16382/519m 50sLouňovice,I.hrázLouňovice,II.hráz49.98874,14.7614227.02.2024 14:51:57
403910.06.2026 17:15:37126/919m 37sKřesliceDolnokřeslická50.02344,14.5647301.02.2024 08:00:00
413310.06.2026 17:15:28182/519m 28sKabloSklářská50.06126,14.536222.08.2024 05:42:53
552410.06.2026 16:32:38177/2219m 11sChodov50.03012,14.4928622.10.2025 04:22:02
390810.06.2026 17:14:52201/1719m 8sNádraží Holešovice50.10896,14.4399827.02.2024 14:43:53
726120.09.2024 17:35:14450/4119m 2sMilevsko,aut.st.49.45037,14.3533301.02.2024 08:00:00
823022.09.2024 01:59:00369/4518m 56sŠtětí,záv.50.37324,14.4609901.02.2024 08:00:00
111610.06.2026 17:03:32688/8818m 54sMníšek p.Brdy,ČisovickáMníšek p.Brdy,Pražská49.86954,14.2675701.02.2024 08:00:00
163910.06.2026 17:15:33582/3518m 54sŘíčany,Politických vězňůŘíčany,5.května49.9931,14.6667602.12.2024 04:39:27
777110.06.2026 17:01:33401/6018m 52sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15441,15.0065527.02.2024 14:44:57
453910.06.2026 17:15:01161/1018m 52sK TuchoměřicůmTerminál 150.11437,14.2837727.02.2024 14:45:05
556910.06.2026 17:14:42143/418m 42sKoleje StrahovStadion Strahov50.07968,14.3900223.01.2026 05:18:08
682410.06.2026 17:15:37125/1218m 41sSkalka50.06814,14.5069701.02.2024 08:00:00
690109.06.2026 16:51:40180/5318m 40sBlatinyŠkola Řepy50.06591,14.3026227.02.2024 14:45:12
781226.11.2025 06:07:46770/5018m 39sXaverovChoratice49.8394,14.8798227.02.2024 14:44:38
670813.10.2025 09:27:14150/1518m 38sŽelivského50.04042,14.4727.02.2024 14:44:41
501210.06.2026 17:14:14136/2418m 36sJižní Město50.03498,14.5380127.02.2024 14:44:30
672610.06.2026 17:15:16125/518m 34sChodovecLihovar50.03221,14.4186101.02.2024 08:00:00
851630.11.2024 20:22:28598/8018m 31sMěstec Králové,nám.50.21029,15.3077507.03.2024 11:51:14
687210.06.2026 09:11:31125/2218m 31sMichelangelovaSkalka50.07032,14.5094527.02.2024 14:45:22
389710.06.2026 17:15:19201/118m 30sKuchyňkaJankovcova50.11697,14.4496127.02.2024 14:45:01
148510.06.2026 17:15:39765/3618m 30sSluštice,ŠkolaKvětnice,Lékořicová50.04018,14.6848202.09.2024 13:40:26
899110.06.2026 17:15:33307/1018m 29sÚhonice50.05251,14.1838722.05.2024 08:57:24
505710.06.2026 17:15:26180/618m 26sMotolKrematorium Motol50.06839,14.3352927.02.2024 14:44:20
676004.12.2025 08:53:38152/318m 22sProsekVysočanská50.11812,14.4994627.02.2024 14:45:22
196320.04.2026 19:38:18117/718m 18sCílkovaNové Dvory50.0165,14.4436327.02.2024 14:44:51
682710.06.2026 17:15:18125/2018m 18sSklářskáMyšlínská50.05751,14.5369401.02.2024 08:00:00
722110.06.2026 17:15:12480/2918m 12sPříbram,Československé armádyPříbram,Na Cihelně49.68524,14.0068302.12.2024 06:18:36
192826.04.2024 17:13:06166/218m 6sLádvíPoliklinika Čumpelíkova50.12663,14.4707901.02.2024 08:00:00
175109.06.2026 21:57:38240/1218m 5sOtakara VrbyNádraží Běchovice50.08093,14.6006527.02.2024 14:44:55
700210.06.2026 15:04:49853/3118m 0sNový Bydžov,Skochovice,hřištěNový Bydžov,Skochovice,odb.Žantov50.22717,15.3976923.06.2025 04:11:57
980610.06.2026 17:15:26638/4617m 56sBeroun,Jarov,odb.Beroun,Zavadilka49.95056,14.0697117.04.2024 13:13:32
1077719.02.2026 12:46:37345/3917m 54sBakov n.Jiz.,PražskáMnichovo Hradiště,nám.50.48368,14.957828.03.2024 14:10:47
679010.06.2026 17:15:22177/1717m 54sPoliklinika Mazurská50.12742,14.413327.02.2024 14:41:54
40511.01.2026 05:19:5059/117m 50sTerminál 1Terminál 250.10763,14.2685611.01.2026 05:19:50
940829.11.2024 20:10:31313/717m 46sČernošice,žel.zast.49.99463,14.3783627.02.2024 14:44:46
301110.06.2026 17:15:15154/917m 42sStrašnická50.0723,14.4920404.07.2024 06:16:29
1169106.06.2026 10:59:19410/1717m 41sDoksy,Bílá LabuťDoksy,žel.st.50.57214,14.6481231.03.2024 07:12:54
773312.12.2025 20:11:13589/1417m 33sLouny,LunaLouny,ČSAD50.35569,13.7784627.02.2024 14:43:51
895430.04.2026 17:06:17300/1017m 33sKladno,u kostela50.12931,14.1041927.02.2024 14:44:52
165010.06.2026 17:15:26226/1317m 33sUhříněvesVenušina50.0304,14.6085110.09.2025 18:07:34
698110.06.2026 17:15:31188/817m 31sJezerkaSdružení50.05793,14.4433601.02.2024 08:00:00
400210.06.2026 17:14:55149/817m 24sPod KrálovkouNa Petynce50.08651,14.378727.02.2024 14:45:17
157810.06.2026 17:15:24227/1017m 24sJakobihoSídliště Petrovice50.03324,14.5597912.08.2024 15:08:13
775710.06.2026 17:15:30389/3217m 22sPostoloprty,nákup.stř.Chomutov,Pražská50.38688,13.5438912.11.2024 13:48:34
107929.11.2024 09:51:15400/5717m 17sVarnsdorf,aut.nádr.50.91132,14.6170827.02.2024 14:44:44
699210.06.2026 17:15:54150/1117m 11sHasovaLabe50.01569,14.4277901.02.2024 08:00:00
185009.10.2024 18:56:34435/5017m 6sŘíčany,Wolkerova49.99436,14.8628727.02.2024 14:42:41
688110.06.2026 17:15:05136/2217m 5sNad PahorkemChodovec50.04291,14.4877801.02.2024 08:00:00
1065410.06.2026 17:15:32345/3616m 59sLiberec,Doubí,poštaHodkovice n.Mohelkou,aut.nádr.50.67078,15.0955527.02.2024 14:44:52
551010.06.2026 17:15:07125/216m 54sLihovarChodovec50.03971,14.4760120.06.2024 13:17:07
3338704.11.2024 08:55:49368/3316m 52sLádví50.12661,14.5154301.02.2024 08:00:00
1065121.07.2025 10:48:39345/3616m 49sLiberec,aut.nádr.50.74659,15.0538321.07.2025 05:06:17
1294227.05.2026 13:29:29708/116m 47sPanenský Týnec50.35563,13.7781227.09.2024 05:30:39
402710.06.2026 17:15:47126/116m 47sKe KřížiNové náměstí50.0297,14.5949727.02.2024 14:43:36
879410.06.2026 17:15:21322/1316m 42sTuchoměřice,AIR DEPOTerminál 150.11645,14.2873127.02.2024 14:44:40
917710.06.2026 17:15:27382/3916m 37sNa VrcháchPicassova50.03779,14.5906505.08.2024 04:40:32
1164610.06.2026 17:14:49410/916m 28sMimoň,PražskáMimoň,Malá50.65357,14.7320701.02.2024 08:00:00
789310.06.2026 17:15:11451/8716m 28sStřezimíř,nám.Borotín49.52036,14.6090427.02.2024 14:44:49
399410.06.2026 16:15:12149/316m 26sStodůlky-Bavorská50.05358,14.3112627.02.2024 14:43:41
183923.07.2024 20:06:04660/4216m 25sKostelec n.Č.l.,Nám.50.05563,14.8711401.02.2024 08:00:00
693410.06.2026 17:15:53180/716m 15sNa PetynceKajetánka50.08675,14.3723801.02.2024 08:00:00
411410.06.2026 17:15:15126/616m 15sBrechtovaŠperlova50.03551,14.5171230.05.2024 04:41:02
678810.06.2026 09:45:22183/716m 8sHáje50.11863,14.5166401.02.2024 08:00:00
168210.06.2026 17:12:07381/1316m 7sZásmuky,nám.49.95427,15.0300201.02.2024 08:00:00
741510.06.2026 08:45:43333/1916m 6sKačerov49.99602,14.484801.12.2024 10:21:29
732910.06.2026 17:02:05620/2016m 5sKladno,autobusové nádraží50.14607,14.1054608.11.2024 15:01:28
684710.06.2026 17:15:04177/2016m 4sVolhaU Kunratického lesa50.02151,14.4939801.02.2024 08:00:00
500410.06.2026 17:15:19180/1615m 59sNa PetynceVozovna Střešovice50.09222,14.3868927.02.2024 14:44:50
753102.01.2026 08:18:56454/4415m 55sTábor,aut.nádr.49.31866,14.6470427.02.2024 14:44:50
751802.06.2026 16:25:38450/2415m 52sPetrovice49.55382,14.3373101.02.2024 08:00:00
677310.06.2026 17:15:50181/615m 50sPávovské náměstíJiráskova čtvrť50.09338,14.5416527.02.2024 14:45:09
554010.06.2026 17:15:49136/1815m 49sOhradaČernínova50.0902,14.4664211.01.2026 06:43:26
