Monitor nasazení vozidel na lince trolejbusů 58
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Se zpožděním | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice |
| 101 | 17.12.2025 08:09:09 | 58/13 | 2m 4s | Palmovka | 14.4727, 50.10633 | |
| 102 | 17.12.2025 08:09:48 | 58/10 | 1m 35s | Čakovice | Oderská | 14.53116, 50.15116 |
| 103 | 17.12.2025 08:10:25 | 58/11 | 6m 25s | Tupolevova | Dobratická | 14.50596, 50.13424 |
| 104 | 17.12.2025 08:09:53 | 58/8 | 2m 32s | Palmovka | Miškovice | 14.47385, 50.10377 |
| 105 | 17.12.2025 08:09:43 | 58/2 | 0m 43s | Za Avií | Obchodní centrum Čakovice | 14.51412, 50.15085 |
| 106 | 17.12.2025 08:09:45 | 58/1 | 3m 45s | Trutnovská | Fryčovická | 14.50556, 50.14598 |
| 107 | 17.12.2025 08:10:37 | 58/3 | 0m 9s | Miškovice | Miškovice | 14.54202, 50.15609 |
| 108 | 17.12.2025 08:10:35 | 58/9 | 7m 35s | Prosecká | Kelerka | 14.4964, 50.11718 |
| 109 | 16.12.2025 21:15:10 | 58/3 | 4m 10s | Čakovice | Čakovice | 14.53023, 50.15123 |
| 110 | 17.12.2025 08:10:40 | 58/14 | 1m 8s | Letňanská | Letňany | 14.516, 50.12505 |
| 111 | 17.12.2025 08:10:46 | 58/12 | 5m 46s | Nový Prosek | Prosek | 14.50399, 50.12118 |
| 112 | 17.12.2025 08:10:29 | 58/6 | 0m 29s | Kelerka | Prosecká | 14.49049, 50.11547 |
| 113 | 17.12.2025 08:10:49 | 58/7 | 3m 50s | Palmovka | Čakovice | 14.47417, 50.10386 |
| 114 | 17.12.2025 08:10:26 | 58/4 | 0m 5s | Čakovice | 14.53064, 50.15187 | |
| 115 | 17.12.2025 08:10:24 | 58/5 | 0m 24s | Obchodní centrum Čakovice | Za Avií | 14.5078, 50.14976 |
| 509 | 05.09.2025 09:06:21 | 58/1 | 0m 0s | Palmovka | 14.51183, 50.12162 | |
| 510 | 17.12.2025 08:06:09 | 58/21 | 4m 39s | Miškovice | 14.47623, 50.10444 | |
| 1414 | 02.12.2025 10:01:05 | 58/2 | 0m 0s | Palmovka | 14.42747, 50.07413 | |
| 3603 | 09.02.2024 18:58:52 | 58/1 | 0m 0s | Miškovice | 14.30419, 50.0755 | |
| 3708 | 08.04.2024 17:00:48 | 58/13 | 2m 48s | Prosek | Prosecká | 14.49947, 50.11877 |
| 3811 | 16.09.2025 10:38:32 | 58/1 | 306m 32s | Miškovice | Radonická | 14.54137, 50.15608 |
| 3816 | 27.09.2024 19:43:51 | 58/2 | -0m 9s | Letňany | Výstaviště Letňany | 14.51672, 50.1251 |
| 4070 | 08.10.2025 06:26:02 | 58/1 | 0m 21s | Letňanská | Letňany | 14.51576, 50.12505 |
| 4100 | 19.11.2025 11:09:15 | 58/8 | -1m 37s | Palmovka | Palmovka | 14.4759, 50.10432 |
| 5011 | 05.11.2025 21:12:54 | 58/3 | 1m 54s | Čakovice | Čakovice | 14.53024, 50.15117 |
| 5014 | 10.11.2025 07:03:18 | 58/1 | 0m 24s | Letňany | Letňanská | 14.51644, 50.12629 |
| 5015 | 09.12.2025 20:27:41 | 58/4 | 0m 41s | Čakovice | Čakovice | 14.53027, 50.1512 |
| 5016 | 16.10.2025 19:57:17 | 58/6 | -1m 23s | Kundratka | Palmovka | 14.47736, 50.10485 |
| 5017 | 23.09.2025 18:52:14 | 58/10 | 1m 14s | Radonická | Miškovice | 14.53834, 50.15489 |
| 5018 | 11.11.2025 19:23:36 | 58/11 | 8m 36s | Radonická | Miškovice | 14.53837, 50.1549 |
| 5019 | 10.12.2025 16:29:31 | 58/1 | 2m 31s | Letňanská | Letňany | 14.50695, 50.1225 |
| 5020 | 12.11.2025 08:56:00 | 58/13 | 14m 27s | Palmovka | 14.5109, 50.1214 | |
| 5021 | 26.07.2025 08:26:08 | 58/3 | -1m 35s | Palmovka | Miškovice | 14.47418, 50.10384 |
| 5024 | 15.12.2025 16:28:29 | 58/10 | 12m 29s | Letňany | Letňanská | 14.51556, 50.12613 |
| 5079 | 10.11.2025 18:58:45 | 58/14 | 3m 45s | Čakovice | Čakovice | 14.53027, 50.1512 |
| 5083 | 24.11.2025 18:33:56 | 58/13 | 1m 56s | Čakovice | Čakovice | 14.53098, 50.15117 |
| 5084 | 07.11.2025 19:52:45 | 58/14 | 0m 0s | Čakovice | 14.5116, 50.12224 | |
| 5085 | 27.06.2025 19:16:02 | 58/11 | -0m 58s | 14.54174, 50.15613 | ||
| 5086 | 11.02.2024 08:31:07 | 58/4 | 0m 0s | Palmovka | 14.47568, 50.10431 | |
| 5087 | 08.12.2025 20:45:05 | 58/12 | 0m 0s | Čakovice | 14.51098, 50.12126 | |
| 5088 | 12.12.2025 18:58:46 | 58/10 | 7m 46s | Radonická | Miškovice | 14.53836, 50.15489 |
| 5089 | 12.12.2025 09:14:22 | 58/10 | 3m 49s | Palmovka | 14.51091, 50.12116 | |
| 5090 | 18.09.2025 08:49:06 | 58/11 | 7m 40s | Palmovka | 14.5114, 50.1217 | |
| 5091 | 27.11.2025 09:19:37 | 58/13 | 6m 12s | Palmovka | 14.51105, 50.12124 | |
| 5093 | 09.10.2025 08:55:31 | 58/10 | 2m 41s | Palmovka | 14.51158, 50.12171 | |
| 5094 | 01.09.2025 19:35:46 | 58/12 | 2m 46s | Čakovice | Čakovice | 14.53054, 50.15121 |
| 5095 | 07.11.2025 08:07:24 | 58/11 | 1m 24s | Výstaviště Letňany | Letňany | 14.51239, 50.12837 |
| 5096 | 05.11.2025 08:50:22 | 58/11 | 9m 5s | Palmovka | 14.51143, 50.12063 | |
| 5097 | 16.06.2025 20:20:35 | 58/12 | 0m 0s | Čakovice | 14.5107, 50.12126 | |
| 5098 | 11.12.2025 07:53:33 | 58/2 | -0m 27s | Miškovice | 14.54218, 50.15624 | |
| 5100 | 08.12.2025 08:43:08 | 58/13 | 8m 46s | Palmovka | 14.51201, 50.12224 | |
| 6639 | 04.03.2024 19:00:17 | 58/13 | 5m 17s | Čakovice | Čakovice | 14.53027, 50.15118 |
| 6736 | 10.03.2025 23:50:29 | 58/1 | 1m 29s | Radonická | Miškovice | 14.53831, 50.15491 |
| 6737 | 07.05.2025 08:41:10 | 58/4 | 2m 10s | Letňany | Letňanská | 14.51655, 50.12585 |
| 6740 | 29.02.2024 18:44:58 | 58/9 | -0m 2s | Čakovice | Čakovice | 14.53114, 50.15114 |
| 6742 | 25.06.2025 09:05:08 | 58/10 | 1m 51s | Palmovka | 14.50997, 50.12172 | |
| 6743 | 05.12.2025 18:34:37 | 58/13 | 2m 37s | Čakovice | Čakovice | 14.53097, 50.1511 |
| 6747 | 25.09.2025 09:15:43 | 58/10 | 8m 12s | Palmovka | 14.51021, 50.12173 | |
| 6749 | 21.10.2025 08:53:41 | 58/11 | 7m 22s | Palmovka | 14.51032, 50.12174 | |
| 6750 | 10.12.2025 00:48:27 | 58/2 | 0m 0s | Miškovice | 14.51034, 50.12173 | |
| 6753 | 18.06.2025 19:35:03 | 58/12 | 2m 3s | Čakovice | Čakovice | 14.53025, 50.15119 |
| 6757 | 04.12.2025 18:33:52 | 58/13 | 1m 52s | Čakovice | Čakovice | 14.53055, 50.15116 |
| 6758 | 18.09.2025 08:57:53 | 58/10 | 2m 51s | Palmovka | 14.50999, 50.12167 | |
| 6759 | 03.11.2025 19:23:04 | 58/11 | 8m 4s | Radonická | Miškovice | 14.53829, 50.15491 |
| 6760 | 04.11.2025 09:35:40 | 58/14 | 5m 29s | Palmovka | 14.51157, 50.12077 | |
| 6761 | 09.12.2025 23:51:05 | 58/1 | 2m 5s | Radonická | Miškovice | 14.53838, 50.15493 |
| 6762 | 17.10.2025 19:16:21 | 58/11 | 1m 21s | Radonická | Miškovice | 14.53837, 50.15488 |
| 6767 | 25.06.2025 16:01:35 | 58/2 | 0m 35s | Letňany | Letňanská | 14.51655, 50.1257 |
| 6770 | 02.12.2025 18:54:17 | 58/10 | 3m 17s | Radonická | Miškovice | 14.53835, 50.15488 |
| 6772 | 14.11.2025 19:33:33 | 58/12 | 0m 33s | Čakovice | Čakovice | 14.53092, 50.15114 |
| 6773 | 08.11.2025 00:49:55 | 58/2 | 0m 0s | Miškovice | 14.5106, 50.12166 | |
| 6778 | 21.11.2025 08:24:19 | 58/7 | 1m 19s | Letňanská | Letňany | 14.5067, 50.12237 |
| 6780 | 03.11.2025 11:40:06 | 58/12 | 0m 1s | Palmovka | 14.51176, 50.12111 | |
| 6783 | 28.11.2025 19:44:07 | 58/9 | 1m 7s | Radonická | Miškovice | 14.53831, 50.1549 |
| 6785 | 12.12.2025 10:15:07 | 58/14 | -0m 44s | Palmovka | 14.51191, 50.1195 | |
| 6787 | 10.11.2025 20:50:46 | 58/7 | 1m 46s | Čakovice | Čakovice | 14.53027, 50.1512 |
| 6788 | 07.11.2025 19:16:11 | 58/11 | 1m 11s | Radonická | Miškovice | 14.53839, 50.15492 |
| 6796 | 05.11.2025 20:31:41 | 58/14 | 0m 0s | Čakovice | 14.51176, 50.12021 | |
| 6797 | 25.11.2025 09:28:18 | 58/10 | 5m 17s | Palmovka | 14.51168, 50.12174 | |
| 6873 | 17.03.2025 20:49:04 | 58/7 | 1m 4s | Oderská | Čakovice | 14.53083, 50.14695 |
| 6876 | 14.10.2025 18:56:47 | 58/10 | 5m 47s | Radonická | Miškovice | 14.53837, 50.1549 |
| 6877 | 26.11.2025 19:15:23 | 58/10 | 24m 23s | Radonická | Miškovice | 14.53838, 50.15491 |
| 6878 | 03.12.2025 18:56:02 | 58/10 | 5m 2s | Radonická | Miškovice | 14.53835, 50.15489 |
| 6884 | 23.11.2025 15:54:27 | 58/1 | -0m 12s | Nový Prosek | Letňanská | 14.50324, 50.12057 |
| 6887 | 25.11.2025 18:55:45 | 58/10 | 4m 45s | Radonická | Miškovice | 14.53837, 50.1549 |
| 6889 | 12.11.2025 19:17:09 | 58/11 | 2m 9s | Radonická | Miškovice | 14.53831, 50.15489 |
| 6890 | 20.10.2025 19:16:02 | 58/11 | -0m 58s | 14.54171, 50.15612 | ||
| 6957 | 23.11.2025 08:28:43 | 58/1 | -0m 41s | Letňany | Letňanská | 14.51593, 50.12664 |
| 6958 | 12.12.2025 00:10:10 | 58/2 | 1m 10s | Radonická | Miškovice | 14.53834, 50.15489 |
| 6959 | 21.10.2025 19:57:47 | 58/6 | -0m 36s | Kundratka | Palmovka | 14.47835, 50.10511 |
| 6960 | 01.12.2025 18:41:48 | 58/13 | 9m 48s | Čakovice | Čakovice | 14.53028, 50.15122 |
| 6962 | 08.10.2025 06:09:18 | 58/4 | 6m 18s | Výstaviště Letňany | Letňany | 14.51127, 50.12856 |
| 6963 | 10.06.2025 07:54:10 | 58/14 | 5m 7s | Palmovka | Čakovice | 14.47387, 50.10375 |
| 6967 | 28.11.2025 00:52:13 | 58/2 | 0m 0s | Miškovice | 14.51008, 50.12224 | |
| 6968 | 14.10.2025 21:06:17 | 58/6 | 0m 0s | Palmovka | 14.51012, 50.12225 | |
| 6970 | 23.11.2025 16:59:14 | 58/5 | 7m 14s | Letňanská | Nový Prosek | 14.50878, 50.12362 |
| 6971 | 06.11.2025 23:50:10 | 58/1 | 1m 10s | Radonická | Miškovice | 14.53831, 50.15489 |
| 6972 | 23.11.2025 16:41:05 | 58/2 | 1m 5s | Nový Prosek | Letňanská | 14.50373, 50.12091 |
| 6974 | 19.11.2025 20:50:42 | 58/7 | 1m 42s | Čakovice | Čakovice | 14.53025, 50.15122 |
| 6975 | 12.12.2025 18:53:30 | 58/3 | -1m 2s | Palmovka | 14.47585, 50.10432 | |
| 6977 | 03.12.2025 10:18:40 | 58/4 | 0m 40s | Letňany | Letňanská | 14.51651, 50.12584 |
V provozu je 14 trolejbusů (z toho 14x SOR TNS 18 a 0x Škoda 38Tr) a 0 autobusů. Trolejbusová pořadí na mapě PID
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu a červená nezaznamenán za poslední den.
Vygenerováno 17.12.2025 08:12:01 z dat aktuálních k 17.12.2025 08:11:02.
Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, připomínky a nápady na zlepšení pište na
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.