Počet linek a spojů v provozu podle trakce
Typ vozidel | Linek | Spojů | Předstih > 3 min | Zpoždění do 5 min | Zpoždění > 5 min | Zpoždění > 10 min | Min. zpoždění | Průměr zpoždění | Max. zpoždění | Medián zpoždění |
Tramvaje | 28 | 346 | 0x | 311x | 9x | 0x | -1m 56s | 1m 7s | 8m 13s | 0m 42s |
Trolejbusy | 2 | 26 | 0x | 25x | 0x | 0x | -1m 6s | 0m 31s | 4m 36s | 0m 0s |
Autobusy městské | 142 | 630 | 1x | 604x | 9x | 6x | -9m 49s | 0m 51s | 36m 23s | 0m 0s |
Autobusy příměstské | 344 | 663 | 4x | 556x | 69x | 17x | -6m 21s | 1m 59s | 27m 59s | 0m 53s |
Metro | 3 | 65 | 0x | 65x | 0x | 0x | -0m 30s | -0m 1s | 1m 40s | 0m 0s |
Vlaky | 52 | 95 | 0x | 75x | 6x | 2x | -1m 18s | 2m 8s | 25m 0s | 1m 0s |
Přívozy | 1 | 1 | 0x | 1x | 0x | 0x | 0m 0s | 0m 0s | 0m 0s | 0m 0s |
Celkem | 572 | 1826 | 5 | 1637 | 93 | 25 | |
Trolejbusové linky
Linka | Trolejbusů | Autobusů | Celkem | Průměr zpoždění | Max. zpoždění |
58 | 10 | 0 | 10 | 0m 30s | 2m 14s |
59 | 16 | 0 | 16 | 0m 30s | 4m 36s |
Celkem | 26 | 0 | 26 | | |
Nejnověji nasazené vozy
Číslo | Poslední linka | Původní linka | Poslední nasazení | První nasazení |
Tramvaje |
8568 | 13/5 | 13/5 | 10.10.2024 19:38:15 | 10.10.2024 08:26:54 |
8545 | 13/8 | 13/8 | 11.10.2024 10:28:14 | 09.10.2024 08:15:04 |
8177 | 26/7 | 26/7 | 07.10.2024 20:50:41 | 07.10.2024 07:40:26 |
Trolejbusy |
6860 | 59/14 | 59/14 | 09.10.2024 10:12:11 | 09.10.2024 08:35:38 |
4017 | 59/6 | 59/6 | 08.10.2024 07:25:52 | 08.10.2024 06:50:49 |
5054 | 59/4 | 59/4 | 07.10.2024 23:39:01 | 07.10.2024 13:00:43 |
3983 | 275/6 | 202/6 | 07.10.2024 12:39:46 | 07.10.2024 12:08:26 |
Autobusy městské |
4173 | 174/14 | 174/14 | 11.10.2024 08:41:14 | 10.10.2024 06:21:20 |
404 | 225/2 | 225/2 | 09.10.2024 14:21:40 | 09.10.2024 13:28:53 |
4175 | 149/1 | 149/1 | 10.10.2024 19:56:15 | 08.10.2024 06:48:32 |
4177 | 174/15 | 174/15 | 08.10.2024 15:08:14 | 07.10.2024 13:50:41 |
4157 | 175/4 | 175/4 | 11.10.2024 10:27:47 | 07.10.2024 05:53:48 |
9187 | 155/5 | 146/5 | 11.10.2024 10:28:15 | 04.10.2024 18:07:37 |
Autobusy příměstské |
1081 | 400/55 | 400/55 | 11.10.2024 10:28:40 | 09.10.2024 12:54:35 |
1062 | 389/32 | 415/32 | 11.10.2024 10:28:37 | 09.10.2024 06:23:42 |
7813 | 337/12 | 337/12 | 11.10.2024 10:28:36 | 09.10.2024 06:10:43 |
1814 | 431/1 | 431/1 | 11.10.2024 10:28:38 | 09.10.2024 04:59:12 |
1061 | 415/33 | 415/33 | 11.10.2024 09:46:22 | 09.10.2024 04:19:40 |
1638 | 660/42 | 435/42 | 10.10.2024 20:00:03 | 08.10.2024 06:55:21 |
8951 | 324/80 | 324/80 | 08.10.2024 09:09:52 | 08.10.2024 05:47:39 |
1898 | 361/27 | 361/27 | 11.10.2024 00:33:02 | 07.10.2024 16:03:00 |
1600 | 435/52 | 435/52 | 08.10.2024 21:48:41 | 07.10.2024 12:46:37 |
7814 | 794/80 | 406/80 | 11.10.2024 10:28:25 | 07.10.2024 05:47:30 |
Nejvíce zpožděné linky v provozu
Linka | Průměrné zpoždění | Maximální zpoždění |
Tramvaje |
22 | 1m 56s | 8m 13s |
11 | 1m 42s | 5m 50s |
15 | 1m 33s | 4m 51s |
7 | 1m 30s | 5m 31s |
20 | 1m 26s | 7m 42s |
23 | 1m 25s | 3m 17s |
26 | 1m 21s | 4m 46s |
18 | 1m 18s | 4m 43s |
10 | 1m 13s | 3m 38s |
12 | 1m 9s | 6m 19s |
Trolejbusy |
58 | 0m 30s | 2m 14s |
59 | 0m 30s | 4m 36s |
Autobusy městské |
153 | 15m 21s | 29m 29s |
XS23 | 10m 29s | 10m 29s |
130 | 6m 16s | 12m 31s |
166 | 5m 5s | 11m 33s |
XS60 | 4m 22s | 8m 43s |
195 | 4m 13s | 36m 23s |
MHD 2 | 3m 22s | 3m 22s |
164 | 3m 9s | 8m 39s |
X103 | 2m 57s | 5m 53s |
231 | 2m 47s | 2m 47s |
Autobusy příměstské |
464 | 19m 47s | 19m 47s |
781 | 16m 20s | 16m 20s |
481 | 14m 17s | 27m 59s |
383 | 12m 48s | 19m 45s |
518 | 11m 52s | 11m 52s |
410 | 11m 12s | 11m 12s |
695 | 10m 33s | 10m 33s |
706 | 9m 57s | 19m 54s |
713 | 8m 19s | 8m 19s |
655 | 7m 55s | 13m 0s |
Metro |
B | 0m 5s | 1m 40s |
C | -0m 3s | 1m 31s |
A | -0m 7s | 0m 13s |
Vlaky |
U12 | 12m 8s | 25m 0s |
V50 | 8m 0s | 8m 0s |
L4 | 5m 24s | 8m 49s |
S18 | 4m 25s | 4m 25s |
S66 | 4m 18s | 4m 18s |
R9 | 4m 17s | 6m 14s |
R21 | 4m 5s | 5m 12s |
S4 | 3m 35s | 5m 30s |
S3 | 2m 51s | 4m 38s |
R24 | 2m 43s | 3m 33s |
Přívozy |
P5 | 0m 0s | 0m 0s |
Vygenerováno 11.10.2024 10:29:20, za 214 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.